Exchange profile
Bitget tokenized stocks & perpetuals
Bitget lists 306 stock-linked markets, sorted by 24h volume. Compare price, premium to the underlying and funding rate.
Account & regions
Account and regions
- Account
- KYC required Open an account →
- Terms
- View terms ↗
- Regional terms
- The terms exclude: Hong Kong, Singapore, Malaysia, Thailand
- Checked
- 2026-09-23updated 2026-09-15
Bitget's terms do not mention mainland China.
Regional status follows the venue's terms. Check current product availability and local rules before trading.
How to buy stock tokens on Bitget
- Sign up for a Bitget account and complete identity verification (KYC); stock tokens and stock contracts usually require it. Before signing up, check your region: the venue's terms list Hong Kong, Singapore, Malaysia, Thailand as restricted.
- Deposit USDT or another stablecoin to your spot or futures account; most stock tokens and contracts are priced in USDT.
- To use leverage or go short: search futures for stock perpetuals such as SNDKUSDT (SNDK), SOXLUSDT (SOXL), MUUSDT (MU). There are 306, with leverage up to 100×.
- Check premium and volume before ordering: the closer the premium is to zero and the higher the volume, the closer your fill is to the stock price. Compare live premiums on each stock's page.
- Minimum orders start at about $5.
New to terms like premium or funding rate? See the glossary →
Step-by-step guide: Tokenized Stocks vs Shares and Stock Perpetuals
Which stock tokens does Bitget offer?
Bitget currently lists 0 stock tokens and 306 stock perpetuals; the most active include SNDK, SOXL, MU, MSTR, CRUDEOIL, SPCX. The tables above list them all by 24h volume.
Do I need KYC to buy stock tokens on Bitget?
Yes. Bitget generally requires identity verification before trading stock tokens and stock contracts, and checks your region during verification.
Which regions cannot use Bitget for stock tokens?
Per the Bitget terms, users in Hong Kong, Singapore, Malaysia, Thailand may be unable to open an account or trade. Terms change, so check the latest version before signing up.
Can I trade stock tokens on Bitget at weekends?
Most stock tokens and contracts trade on weekends and outside US market hours, but with no new stock price, prices are set only by traders and premiums can widen. Some products pause or limit orders while the market is closed; check the venue's notices.
Perpetuals
306 markets| Trade | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNDKUSDT | 1,793.49 | +0.16% | -4.61% | $151.78M | $43.53M | -0.0357% | Trade | |
| SOXLUSDT | 145.24 | +0.36% | -2.88% | $139.33M | $52.62M | +0.0000% | Trade | |
| MUUSDT | 1,065.94 | +0.13% | -2.61% | $81.29M | $23.61M | +0.0000% | Trade | |
| MSTRUSDT | 161.03 | -0.04% | -5.84% | $74.67M | $32.03M | +0.0000% | Trade | |
| CLUSDT | 91.57 | -0.05% | +2.41% | $61.04M | $35.18M | -0.0020% | Trade | |
| SPCXUSDT | 149.05 | +0.01% | -3.49% | $55.55M | $33.17M | +0.0000% | Trade | |
| KORUUSDT | 21.16 | +0.32% | -6.28% | $53.67M | $51.17M | -0.0011% | Trade | |
| SKHYNIXUSDT | 1,339.47 | +0.08% | -2.10% | $47.31M | $25.85M | +0.0000% | Trade | |
| SNXXUSDT | 17.87 | +0.27% | -9.29% | $40.73M | $4.42M | -0.1179% | Trade | |
| SOXSUSDT | 33.95 | -0.36% | +2.99% | $39.71M | $5.70M | +0.0000% | Trade | |
| CRCLUSDT | 92.07 | -0.04% | -3.45% | $31.35M | $17.18M | +0.0000% | Trade | |
| TSLAUSDT | 379.04 | +0.03% | -0.01% | $24.61M | $16.31M | +0.0000% | Trade | |
| SKHYUSDT | 188.10 | +0.05% | -1.81% | $23.40M | $26.07M | +0.0000% | Trade | |
| SAMSUNGUSDT | 204.00 | +0.06% | -2.85% | $21.27M | $7.66M | +0.0000% | Trade | |
| BZUSDT | 97.59 | -0.09% | +3.03% | $20.48M | $28.43M | -0.0074% | Trade | |
| INTCUSDT | 122.12 | +0.16% | -1.58% | $19.37M | $23.62M | +0.0000% | Trade | |
| MRVLUSDT | 258.88 | +0.32% | -1.33% | $15.54M | $4.25M | +0.0000% | Trade | |
| METAUSDT | 737.81 | +0.09% | -0.46% | $13.21M | $4.83M | +0.0000% | Trade | |
| OURAUSDT | 50.94 | +0.00% | +1.75% | $12.87M | $1.59M | +0.0000% | Trade | |
| NVDAUSDT | 225.33 | +0.01% | -1.57% | $10.44M | $16.18M | +0.0000% | Trade | |
| TQQQUSDT | 78.27 | +0.15% | -3.12% | $10.21M | $7.74M | +0.0000% | Trade | |
| GOOGLUSDT | 340.05 | -0.12% | -3.69% | $9.72M | $20.37M | +0.0000% | Trade | |
| DRAMUSDT | 61.42 | +0.14% | -2.86% | $9.69M | $26.64M | +0.0000% | Trade | |
| AAPLUSDT | 336.52 | +0.01% | -1.19% | $8.64M | $7.46M | +0.0000% | Trade | |
| ZHIPUUSDT | 81.19 | +0.11% | -5.77% | $7.87M | $3.40M | +0.1010% | Trade | |
| AMDUSDT | 612.65 | +0.07% | -1.41% | $7.41M | $6.35M | +0.0000% | Trade | |
| QQQUSDT | 740.23 | +0.01% | -1.05% | $7.18M | $14.99M | +0.0000% | Trade | |
| COINUSDT | 197.64 | -0.02% | -2.36% | $6.77M | $5.97M | +0.0000% | Trade | |
| HOODUSDT | 122.35 | -0.13% | -2.00% | $6.67M | $5.47M | +0.0000% | Trade | |
| PLTRUSDT | 190.77 | +0.05% | +3.19% | $6.38M | $3.49M | +0.0000% | Trade | |
| MSTUUSDT | 44.29 | +0.08% | -11.38% | $6.26M | $3.07M | -0.0244% | Trade | |
| MRNAUSDT | 179.60 | +0.01% | -2.44% | $6.06M | $2.66M | +0.0000% | Trade | |
| RKLBUSDT | 70.14 | +0.07% | -3.60% | $5.28M | $4.38M | +0.0000% | Trade | |
| SOFTBANKUSDT | 40.82 | +0.12% | -0.56% | $5.17M | $3.13M | +0.1430% | Trade | |
| IONQUSDT | 41.98 | +0.18% | -6.86% | $4.81M | $1.93M | +0.0000% | Trade | |
| AMZNUSDT | 248.90 | -0.00% | -2.83% | $4.63M | $5.67M | +0.0000% | Trade | |
| ORCLUSDT | 143.93 | +0.02% | -3.82% | $4.21M | $7.67M | +0.0000% | Trade | |
| NBISUSDT | 227.75 | +0.29% | -3.71% | $4.17M | $2.06M | +0.0000% | Trade | |
| AAOIUSDT | 100.77 | +0.19% | -5.72% | $3.92M | $3.47M | +0.0000% | Trade | |
| AVGOUSDT | 353.99 | +0.03% | -2.88% | $3.78M | $9.34M | +0.0000% | Trade | |
| MUUUSDT | 36.73 | +0.30% | -5.19% | $3.67M | $4.07M | -0.0295% | Trade | |
| MSFTUSDT | 498.80 | +0.00% | -0.43% | $3.56M | $4.02M | +0.0000% | Trade | |
| DELLUSDT | 547.06 | +0.07% | -1.41% | $3.17M | $3.31M | +0.0000% | Trade | |
| MOONSHOTUSDT | 69.96 | -0.04% | +2.18% | $2.90M | $1.42M | +0.0000% | Trade | |
| GPROUSDT | 1.30 | -0.02% | +0.05% | $2.89M | $386.3K | +0.0000% | Trade | |
| LITEUSDT | 932.99 | +0.13% | -1.55% | $2.67M | $2.94M | +0.0000% | Trade | |
| MINIMAXUSDT | 36.19 | +0.02% | +2.29% | $2.67M | $955.8K | +0.0000% | Trade | |
| ARMUSDT | 327.79 | +0.14% | -0.91% | $2.66M | $1.72M | +0.0000% | Trade | |
| TENCENTUSDT | 55.48 | -0.03% | -1.23% | $2.63M | $1.26M | +0.0000% | Trade | |
| CRWVUSDT | 86.66 | +0.17% | -0.79% | $2.63M | $2.02M | +0.0000% | Trade | |
| AXTIUSDT | 71.86 | +0.21% | -7.43% | $2.60M | $1.15M | +0.0000% | Trade | |
| CBRSUSDT | 204.24 | +0.21% | -2.85% | $2.55M | $2.23M | +0.0000% | Trade | |
| BABAUSDT | 112.62 | +0.19% | -0.79% | $2.46M | $4.59M | +0.0129% | Trade | |
| BEUSDT | 274.19 | +0.28% | -0.97% | $2.33M | $2.02M | +0.0000% | Trade | |
| SPYUSDT | 766.68 | +0.00% | -1.04% | $2.32M | $11.60M | +0.0000% | Trade | |
| STXSTOCKUSDT | 917.33 | +0.15% | +0.06% | $2.10M | $260.3K | +0.0000% | Trade | |
| BMNRUSDT | 27.64 | +0.21% | -5.36% | $2.05M | $1.55M | +0.0000% | Trade | |
| ZHONGJIUSDT | 146.84 | +0.23% | -3.14% | $2.03M | $420.7K | +0.0030% | Trade | |
| OPENAIUSDT | 1,619.59 | +0.02% | -2.25% | $1.96M | $5.21M | +0.0000% | Trade | |
| ANTHROPICUSDT | 2,095.75 | +0.04% | -0.90% | $1.94M | $25.68M | +0.0000% | Trade | |
| KIOXIAUSDT | 349.52 | +0.21% | -10.62% | $1.80M | $2.10M | +0.0000% | Trade | |
| USARUSDT | 15.89 | +0.09% | -6.58% | $1.75M | $481.9K | +0.0000% | Trade | |
| TSMUSDT | 444.96 | -0.03% | -0.87% | $1.73M | $1.60M | +0.0000% | Trade | |
| ZSUSDT | 213.71 | -0.15% | +1.02% | $1.69M | $121.5K | +0.0000% | Trade | |
| AMATUSDT | 472.55 | +0.10% | +0.47% | $1.66M | $1.67M | +0.0000% | Trade | |
| ZHIPUHKDUSDT | HK$ 633.01 | -0.44% | -6.55% | $1.64M | $436.5K | +0.0000% | Trade | |
| COHRUSDT | 298.61 | +0.23% | -3.55% | $1.40M | $1.77M | +0.0000% | Trade | |
| SDGRUSDT | 29.16 | +0.43% | -5.04% | $1.37M | $52.7K | +0.0000% | Trade | |
| MCDUSDT | 239.33 | -0.07% | -5.07% | $1.29M | $3.04M | +0.0000% | Trade | |
| WDCUSDT | 468.25 | +0.11% | +1.26% | $1.29M | $1.04M | -0.0046% | Trade | |
| LASERTECUSDT | 256.06 | +0.75% | +1.16% | $1.27M | $116.0K | +0.0000% | Trade | |
| UNITREEUSDT | 73.36 | +0.04% | -0.08% | $1.23M | $1.39M | +0.0024% | Trade | |
| EWYUSDT | 185.49 | +0.00% | -2.12% | $1.23M | $3.65M | +0.0000% | Trade | |
| CRDOUSDT | 191.93 | +0.15% | +0.69% | $1.13M | $1.43M | +0.0000% | Trade | |
| MINIMAXHKDUSDT | HK$ 283.89 | +0.06% | +2.30% | $1.07M | $346.2K | +0.0000% | Trade | |
| BNCUSDT | 6.12 | +0.16% | -4.91% | $1.07M | $790.6K | +0.0000% | Trade | |
| SQQQUSDT | 34.42 | -0.08% | +3.21% | $1.03M | $2.98M | +0.0000% | Trade | |
| MVLLUSDT | 34.51 | +0.55% | -2.79% | $976.1K | $920.4K | -0.0544% | Trade | |
| CYPHUSDT | 3.58 | -0.10% | -13.31% | $876.6K | $64.6K | +0.0000% | Trade | |
| SMCIUSDT | 41.37 | +0.08% | -0.23% | $846.5K | $1.25M | +0.0000% | Trade | |
| FLNCUSDT | 7.54 | +0.04% | +1.17% | $839.3K | $232.1K | +0.0000% | Trade | |
| SAMSUNGEMUSDT | 1,068.70 | -0.02% | -3.58% | $784.6K | $82.6K | +0.0000% | Trade | |
| QCOMUSDT | 197.70 | +0.02% | -0.17% | $744.4K | $1.33M | +0.0000% | Trade | |
| HANMIUSDT | 175.71 | -0.12% | -1.38% | $688.1K | $125.0K | +0.0000% | Trade | |
| BITOUSDT | 11.30 | -0.00% | -3.17% | $681.6K | $1.23M | +0.0000% | Trade | |
| ADVANTESTUSDT | 210.87 | +0.12% | +0.47% | $672.7K | $686.7K | +0.0000% | Trade | |
| INTWUSDT | 32.64 | +0.50% | -3.12% | $632.0K | $340.4K | +0.0000% | Trade | |
| CXMTUSDT | 8.43 | +0.00% | -2.91% | $601.5K | $509.9K | +0.0000% | Trade | |
| ASMLUSDT | 1,737.19 | +0.09% | -0.43% | $590.4K | $977.1K | +0.0000% | Trade | |
| DDOGUSDT | 250.47 | -0.10% | +0.97% | $585.3K | $63.4K | +0.0000% | Trade | |
| GDXUSDT | 93.61 | +0.06% | -3.48% | $579.2K | $233.4K | +0.0000% | Trade | |
| ASTSUSDT | 60.24 | -0.01% | -5.76% | $562.1K | $1.34M | +0.0000% | Trade | |
| POLYMARKETUSDT | 26.30 | +0.01% | +1.13% | $561.9K | $186.3K | +0.0000% | Trade | |
| TENCENTHKDUSDT | HK$ 435.27 | +0.03% | -1.12% | $560.5K | $309.0K | +0.0000% | Trade | |
| PURRUSDT | 13.84 | +0.77% | -2.30% | $512.3K | $333.4K | +0.0000% | Trade | |
| TEAMUSDT | 193.99 | +0.09% | +2.89% | $509.1K | $79.5K | +0.0000% | Trade | |
| APPUSDT | 313.79 | +0.13% | -4.91% | $507.2K | $1.02M | +0.0000% | Trade | |
| BYDUSDT | 10.15 | +0.43% | -1.65% | $503.2K | $179.4K | +0.0767% | Trade | |
| XIAOMIHKDUSDT | HK$ 26.37 | +0.30% | -0.09% | $501.3K | $881.6K | +0.0000% | Trade | |
| OKLOUSDT | 38.90 | +0.21% | -4.38% | $500.8K | $897.7K | +0.0000% | Trade | |
| GLWUSDT | 153.31 | +0.17% | -3.86% | $498.8K | $1.98M | +0.0000% | Trade | |
| IRENUSDT | 46.39 | +0.18% | -4.27% | $498.2K | $1.99M | +0.0000% | Trade | |
| SUMIELECUSDT | 13.97 | +0.05% | +4.96% | $496.5K | $69.1K | +0.0000% | Trade | |
| GIGADEVICEUSDT | 62.37 | -0.14% | -5.38% | $496.4K | $371.1K | -0.0064% | Trade | |
| NFLXUSDT | 71.51 | -0.02% | -1.35% | $493.2K | $4.42M | +0.0000% | Trade | |
| APLDUSDT | 27.18 | +0.13% | -5.33% | $479.0K | $116.5K | +0.0000% | Trade | |
| SOXXUSDT | 563.69 | +0.11% | -1.16% | $478.5K | $2.63M | +0.0000% | Trade | |
| RDDTUSDT | 151.22 | +0.00% | -3.09% | $456.1K | $417.2K | +0.0000% | Trade | |
| UVXYUSDT | 17.18 | +0.06% | +3.24% | $455.0K | $1.26M | +0.0000% | Trade | |
| XIAOMIUSDT | 3.37 | +0.43% | +0.10% | $453.1K | $840.6K | +0.0594% | Trade | |
| ONDSUSDT | 7.40 | +0.01% | -4.52% | $452.9K | $807.1K | +0.0000% | Trade | |
| FLYUSDT | 21.81 | -0.06% | -6.27% | $447.3K | $207.8K | +0.0000% | Trade | |
| VSTUSDT | 138.02 | -0.22% | -2.30% | $405.0K | $1.89M | +0.0000% | Trade | |
| SKUUUSDT | 29.57 | -0.10% | -4.00% | $400.3K | $639.6K | +0.0000% | Trade | |
| GTLBUSDT | 48.95 | -0.06% | +0.29% | $400.1K | $215.8K | +0.0000% | Trade | |
| TMFUSDT | 28.36 | -0.02% | -5.54% | $373.5K | $466.1K | +0.0000% | Trade | |
| UBERUSDT | 69.60 | +0.03% | -0.84% | $369.5K | $685.5K | +0.0000% | Trade | |
| SECZUSDT | 14.42 | +0.77% | +9.02% | $335.1K | $50.6K | -0.0098% | Trade | |
| COPUSDT | 127.73 | -0.17% | +1.75% | $317.8K | $55.7K | +0.0000% | Trade | |
| NKEUSDT | 36.05 | -0.01% | -0.81% | $317.0K | $3.00M | +0.0000% | Trade | |
| IBMUSDT | 232.35 | +0.01% | -0.07% | $308.9K | $762.9K | +0.0000% | Trade | |
| GMEUSDT | 24.17 | +0.11% | -0.17% | $304.1K | $403.7K | +0.0000% | Trade | |
| AEHRUSDT | 96.34 | +0.19% | -3.96% | $271.9K | $222.9K | +0.0000% | Trade | |
| AVAVUSDT | 156.63 | +0.38% | -0.07% | $271.2K | $270.6K | +0.0000% | Trade | |
| SMICUSDT | 8.05 | +0.07% | -1.85% | $270.5K | $432.3K | +0.0149% | Trade | |
| TWLOUSDT | 289.11 | -0.16% | +2.13% | $260.3K | $1.22M | +0.0000% | Trade | |
| FUTUUSDT | 110.34 | +0.07% | -3.28% | $260.2K | $434.1K | +0.0000% | Trade | |
| CRWDUSDT | 260.71 | +0.02% | +4.48% | $248.6K | $355.1K | +0.0000% | Trade | |
| NOKSTOCKUSDT | 10.63 | -0.02% | -1.10% | $241.1K | $1.84M | +0.0000% | Trade | |
| MARAUSDT | 13.29 | +0.06% | -3.59% | $239.3K | $94.7K | +0.0000% | Trade | |
| RAMUSDT | 14.22 | +0.15% | -5.79% | $236.2K | $253.2K | -0.0210% | Trade | |
| PANWUSDT | 392.09 | -0.06% | +4.65% | $233.4K | $370.6K | +0.0000% | Trade | |
| NOWUSDT | 140.09 | +0.03% | +1.94% | $232.8K | $851.6K | +0.0000% | Trade | |
| BAUSDT | 200.74 | +0.06% | +1.21% | $232.0K | $396.9K | +0.0000% | Trade | |
| STRCUSDT | 98.81 | +0.01% | -0.07% | $229.5K | $4.19M | +0.0000% | Trade | |
| GGLLUSDT | 97.52 | -0.10% | -7.25% | $212.6K | $461.3K | +0.0000% | Trade | |
| CONLUSDT | 6.46 | +0.25% | -5.21% | $207.4K | $305.4K | +0.0000% | Trade | |
| COSTUSDT | 906.70 | -0.04% | +0.47% | $206.1K | $725.7K | +0.0000% | Trade | |
| LGELECTRONICSUSDT | 154.27 | -0.08% | +0.44% | $197.7K | $142.0K | +0.0000% | Trade | |
| SHAZUSDT | 57.46 | -0.16% | -8.06% | $193.7K | $167.0K | +0.0000% | Trade | |
| TEMUSDT | 76.35 | +0.09% | -1.23% | $192.3K | $235.2K | +0.0000% | Trade | |
| KR200USDT | 1,103.74 | -0.05% | -1.63% | $192.3K | $119.3K | +0.0000% | Trade | |
| LLYUSDT | 1,153.75 | +0.08% | -1.83% | $188.6K | $2.35M | +0.0000% | Trade | |
| INFQUSDT | 13.76 | +0.28% | -5.89% | $187.6K | $160.0K | -0.0130% | Trade | |
| SHOPUSDT | 141.56 | -0.05% | -4.23% | $185.1K | $256.0K | +0.0000% | Trade | |
| SNOWUSDT | 335.53 | -0.22% | -0.64% | $178.1K | $332.6K | +0.0000% | Trade | |
| SKDDUSDT | 6.89 | -0.15% | +3.56% | $177.9K | $168.7K | +0.0000% | Trade | |
| TSLLUSDT | 10.32 | +0.21% | +0.20% | $177.7K | $175.8K | +0.0000% | Trade | |
| JPMUSDT | 337.55 | -0.07% | -1.15% | $176.9K | $516.6K | +0.0000% | Trade | |
| HPEUSDT | 61.88 | -0.11% | +1.16% | $176.6K | $943.8K | +0.0000% | Trade | |
| RGTIUSDT | 15.95 | +0.09% | -8.17% | $175.0K | $159.9K | +0.0000% | Trade | |
| HYUNDAIUSDT | 261.18 | +0.04% | -0.19% | $173.8K | $917.7K | +0.0000% | Trade | |
| SOFIUSDT | 16.64 | +0.03% | -3.75% | $172.0K | $975.5K | +0.0000% | Trade | |
| KLACUSDT | 187.28 | +0.10% | +0.05% | $169.0K | $504.2K | +0.0000% | Trade | |
| SP500USDT | 7,690.90 | +0.01% | -1.06% | $164.7K | $7.06M | +0.0000% | Trade | |
| ADBEUSDT | 240.00 | -0.02% | +0.26% | $161.8K | $662.1K | +0.0000% | Trade | |
| AMCUSDT | 2.83 | -0.19% | -4.31% | $159.4K | $114.4K | +0.0000% | Trade | |
| OXYUSDT | 57.21 | -0.26% | +1.69% | $157.9K | $256.3K | +0.0000% | Trade | |
| NAVERUSDT | 142.11 | -0.28% | -1.63% | $156.7K | $30.5K | +0.0000% | Trade | |
| GEUSDT | 319.48 | -0.08% | +0.06% | $151.7K | $386.7K | +0.0000% | Trade | |
| ALABUSDT | 355.80 | +0.05% | -1.24% | $151.1K | $227.5K | +0.0000% | Trade | |
| AGPUUSDT | 12.07 | -0.09% | -11.75% | $150.7K | $22.9K | +0.0000% | Trade | |
| EWJUSDT | 96.38 | +0.07% | -1.72% | $149.8K | $736.8K | +0.0000% | Trade | |
| VRTUSDT | 247.96 | +0.07% | -2.37% | $143.2K | $503.9K | +0.0000% | Trade | |
| QNTSTOCKUSDT | 50.81 | +0.54% | -4.15% | $143.1K | $299.3K | +0.0000% | Trade | |
| TOKYOELUSDT | 344.25 | +0.08% | -1.16% | $141.7K | $443.4K | +0.0000% | Trade | |
| LRCXUSDT | 306.71 | +0.26% | -1.00% | $140.2K | $285.8K | +0.0000% | Trade | |
| RDWUSDT | 11.25 | +0.16% | -4.63% | $138.3K | $387.1K | +0.0000% | Trade | |
| IBBUSDT | 207.30 | -0.02% | -1.19% | $137.0K | $13.2K | +0.0000% | Trade | |
| SPCHUSDT | 9.82 | +0.01% | -7.34% | $132.6K | $158.1K | +0.0000% | Trade | |
| KTOSUSDT | 46.18 | -0.03% | -2.22% | $129.6K | $333.2K | +0.0000% | Trade | |
| SSPCUSDT | 9.11 | +0.03% | +6.78% | $129.3K | $152.5K | +0.0000% | Trade | |
| TTWOUSDT | 206.95 | +0.07% | -0.05% | $128.6K | $936.6K | +0.0000% | Trade | |
| BACUSDT | 56.17 | +0.02% | -0.73% | $127.2K | $517.6K | +0.0000% | Trade | |
| MPUSDT | 49.09 | -0.03% | -3.78% | $126.6K | $302.0K | +0.0000% | Trade | |
| TXNUSDT | 273.13 | -0.05% | +1.20% | $125.1K | $276.2K | +0.0000% | Trade | |
| EWTUSDT | 113.50 | +0.11% | -0.94% | $123.0K | $1.28M | +0.0000% | Trade | |
| WMTUSDT | 110.85 | +0.07% | +0.53% | $121.7K | $512.1K | +0.0000% | Trade | |
| XOMUSDT | 160.90 | -0.09% | +1.35% | $119.1K | $275.4K | +0.0000% | Trade | |
| HUTUSDT | 102.12 | +0.07% | -4.97% | $118.6K | $36.9K | +0.0000% | Trade | |
| KUAISHOUUSDT | 3.93 | +0.43% | +0.69% | $117.1K | $361.6K | +0.1108% | Trade | |
| HPQUSDT | 32.32 | +0.10% | +0.87% | $113.0K | $56.9K | +0.0000% | Trade | |
| JDUSDT | 27.03 | -0.13% | -0.55% | $111.4K | $630.8K | +0.0000% | Trade | |
| MELIUSDT | 1,804.50 | +0.30% | -2.07% | $110.6K | $151.0K | +0.0000% | Trade | |
| NIOUSDT | 3.63 | -0.01% | -2.50% | $104.6K | $1.30M | -0.0060% | Trade | |
| FCXUSDT | 72.38 | -0.23% | -2.20% | $104.4K | $106.4K | +0.0000% | Trade | |
| INDAUSDT | 47.97 | -0.10% | -1.23% | $102.5K | $278.0K | +0.0000% | Trade | |
| SONYUSDT | 23.30 | -0.13% | -1.13% | $99.8K | $136.9K | +0.0000% | Trade | |
| LINUSDT | 471.59 | +0.24% | +1.49% | $96.9K | $77.7K | +0.0000% | Trade | |
| PENGUSDT | 53.76 | +0.21% | -4.48% | $96.5K | $33.3K | +0.0000% | Trade | |
| GSUSDT | 937.34 | +0.02% | -1.73% | $95.9K | $372.6K | +0.0000% | Trade | |
| PEPUSDT | 130.62 | -0.00% | -0.84% | $88.9K | $502.2K | +0.0000% | Trade | |
| OKTAUSDT | 204.56 | +0.01% | +3.69% | $88.1K | $62.2K | +0.0000% | Trade | |
| TERUSDT | 388.35 | +0.39% | -1.97% | $87.5K | $243.4K | +0.0000% | Trade | |
| METUUSDT | 31.90 | +0.24% | -1.12% | $86.0K | $101.9K | +0.0000% | Trade | |
| BUDUSDT | 76.18 | +0.31% | -1.93% | $84.9K | $128.5K | +0.0000% | Trade | |
| NETUSDT | 350.05 | -0.05% | -1.08% | $83.6K | $212.1K | +0.0000% | Trade | |
| BKNGUSDT | 156.78 | +0.25% | -4.91% | $83.2K | $203.4K | +0.0000% | Trade | |
| VUSDT | 361.71 | +0.15% | -0.40% | $81.2K | $184.8K | +0.0000% | Trade | |
| CRMUSDT | 236.38 | -0.12% | +0.98% | $80.5K | $521.0K | +0.0000% | Trade | |
| CCLUSDT | 21.83 | -0.04% | -2.86% | $79.0K | $432.3K | +0.0000% | Trade | |
| CLSKUSDT | 14.38 | +0.34% | -5.86% | $75.6K | $7.3K | +0.0000% | Trade | |
| AXONUSDT | 450.55 | -0.17% | -2.44% | $71.5K | $408.2K | +0.0000% | Trade | |
| OUSTUSDT | 39.18 | +0.38% | -3.02% | $70.5K | $116.2K | -0.0139% | Trade | |
| CATUSDT | 811.03 | -0.11% | -0.25% | $69.5K | $479.0K | +0.0000% | Trade | |
| BSPUSDT | 34.90 | +0.57% | -4.64% | $69.0K | $85.1K | +0.0000% | Trade | |
| QBTSUSDT | 16.79 | +0.12% | -8.81% | $68.0K | $77.1K | +0.0000% | Trade | |
| GEVUSDT | 948.51 | -0.24% | -0.66% | $67.9K | $503.3K | +0.0000% | Trade | |
| AMKRUSDT | 52.89 | -0.18% | -2.74% | $67.9K | $136.3K | -0.0031% | Trade | |
| KSTRUSDT | 23.93 | -0.38% | -2.08% | $65.8K | $477.4K | +0.0000% | Trade | |
| BBSTOCKUSDT | 8.47 | +0.14% | -3.37% | $64.5K | $80.0K | +0.0000% | Trade | |
| KWEBUSDT | 24.74 | -0.02% | -1.05% | $63.4K | $466.5K | +0.0000% | Trade | |
| TMUSDT | 189.53 | +0.28% | -1.34% | $63.2K | $14.8K | +0.0000% | Trade | |
| TSEMUSDT | 230.15 | -0.08% | -2.03% | $61.3K | $120.2K | +0.0000% | Trade | |
| SMRUSDT | 8.67 | +0.20% | -2.81% | $59.0K | $179.8K | +0.0000% | Trade | |
| CVXSTOCKUSDT | 205.13 | -0.33% | +1.23% | $58.7K | $82.2K | +0.0000% | Trade | |
| AMGNUSDT | 405.31 | -0.17% | -1.20% | $56.0K | $32.9K | +0.0000% | Trade | |
| NVDLUSDT | 35.74 | +0.06% | -2.96% | $55.9K | $132.2K | +0.0000% | Trade | |
| BXUSDT | 119.39 | -0.28% | -4.24% | $55.1K | $825.6K | +0.0000% | Trade | |
| MSFUUSDT | 37.24 | -0.31% | -0.88% | $54.4K | $65.1K | +0.0000% | Trade | |
| POETUSDT | 7.82 | +0.16% | -4.52% | $52.2K | $268.8K | +0.0000% | Trade | |
| RIOUSDT | 95.72 | +0.39% | -1.28% | $51.9K | $121.8K | +0.0000% | Trade | |
| UNHUSDT | 370.35 | -0.16% | -0.94% | $51.6K | $279.4K | +0.0000% | Trade | |
| EWZUSDT | 37.27 | +0.22% | -2.93% | $51.2K | $90.2K | +0.0000% | Trade | |
| FWDIUSDT | 8.14 | +1.00% | -6.16% | $50.9K | $401.4K | +0.0000% | Trade | |
| PATHUSDT | 12.99 | -0.11% | -2.23% | $50.6K | $20.3K | +0.0000% | Trade | |
| QLDUSDT | 95.71 | +0.03% | -2.20% | $49.5K | $27.9K | +0.0000% | Trade | |
| JP225USDT | 65,791.00 | -0.18% | -1.49% | $49.0K | $454.3K | +0.0000% | Trade | |
| PYPLUSDT | 52.60 | +0.02% | -1.26% | $49.0K | $110.4K | +0.0000% | Trade | |
| CPNGUSDT | 14.31 | +0.02% | -2.65% | $48.8K | $144.2K | +0.0000% | Trade | |
| DKNGUSDT | 21.25 | -0.01% | -3.07% | $48.3K | $207.3K | +0.0000% | Trade | |
| SATLUSDT | 5.52 | -0.12% | -4.18% | $46.8K | $73.9K | +0.0000% | Trade | |
| IBITUSDT | 47.66 | +0.10% | -3.03% | $46.2K | $11.9K | +0.0000% | Trade | |
| CSCOUSDT | 106.36 | -0.03% | -0.13% | $45.5K | $420.3K | +0.0000% | Trade | |
| BHPUSDT | 85.84 | +0.12% | -2.50% | $43.9K | $13.2K | +0.0000% | Trade | |
| ISRGUSDT | 398.58 | +0.13% | -1.19% | $43.5K | $67.4K | +0.0000% | Trade | |
| TLTUSDT | 80.35 | -0.02% | -1.96% | $43.5K | $32.2K | +0.0000% | Trade | |
| KOUSDT | 88.35 | +0.17% | -0.51% | $42.6K | $490.0K | +0.0000% | Trade | |
| BRKBUSDT | 509.25 | -0.01% | +0.62% | $42.6K | $432.5K | +0.0000% | Trade | |
| QUBTUSDT | 9.01 | +0.08% | -3.21% | $41.2K | $58.4K | +0.0000% | Trade | |
| MUFGUSDT | 22.71 | +0.34% | -1.68% | $39.9K | $45.1K | +0.0000% | Trade | |
| DJTUSDT | 9.06 | +0.12% | -3.47% | $37.2K | $108.0K | +0.0000% | Trade | |
| ANETUSDT | 202.76 | -0.03% | -1.28% | $36.9K | $59.2K | +0.0000% | Trade | |
| SITMUSDT | 603.63 | -0.47% | -4.92% | $36.2K | $90.0K | +0.0000% | Trade | |
| BOTUSDT | 28.57 | +0.33% | -0.24% | $35.9K | $227.7K | +0.0000% | Trade | |
| CIENUSDT | 354.71 | +0.08% | -3.59% | $34.8K | $101.4K | +0.0000% | Trade | |
