交易平臺
Bitget 代幣化股票與股票永續合約
Bitget 目前上線了 374 個與股票掛鉤的交易品種,按 24 小時成交額排列,可比較價格、相對正股的溢價與資金費率。
註冊 Bitget
通過本站鏈接註冊可獲得交易手續費返佣
現貨代幣0
永續合約374
交易品種合計374
查閱日期2026-09-23
開戶與地區
Bitget 服務條款沒有提到中國大陸。
地區狀態依據平臺條款,具體產品開放情況請以平臺公告與當地規定為準。
對比其他平臺: 幣安 · 歐易 · Bybit · Gate · MEXC · BingX · Kraken · Pintu · Hyperliquid · Aster
如何在Bitget買股票代幣
- 註冊 Bitget 賬戶並完成身份認證(KYC),股票代幣和股票合約一般要求完成認證。開戶前先確認所在地區能否使用:平臺條款把中國香港、新加坡、馬來西亞、泰國列為受限地區。
- 充值 USDT 等穩定幣到現貨或合約賬戶;股票代幣和股票合約大多用 USDT 計價。
- 想用槓桿或做空:在合約交易區搜索 SOXLUSDT(SOXL)、KORUUSDT(KORU)、SNDKUSDT(SNDK)等股票永續合約,目前有 374 個,最高槓杆 100×。
- 下單前對比溢價和成交額:溢價越接近 0、成交額越大,成交價越接近正股。各平臺的實時溢價可以在對應股票的詳情頁比較。
- 最低下單金額約 $5 起。
Bitget 有哪些股票代幣?
Bitget 目前有 0 個股票代幣和 374 個股票永續合約,成交活躍的包括 SOXL、KORU、SNDK、NVDA、MSTR、CRUDEOIL。完整列表見上方表格,按 24 小時成交額排序。
在 Bitget 買股票代幣需要身份認證嗎?
需要。Bitget 交易股票代幣和股票合約一般要求先完成身份認證(KYC),認證時會核對所在地區。
哪些地區不能用 Bitget 交易股票代幣?
按 Bitget 的服務條款,中國香港、新加坡、馬來西亞、泰國的用戶可能無法開戶或交易。條款會調整,開戶前請以平臺最新條款為準。
Bitget 的股票代幣週末能交易嗎?
多數股票代幣和股票合約支持週末和美股休市時交易,但休市期間沒有新的正股價格,價格只由買賣雙方決定,溢價可能變大。個別品種會在休市時段暫停或限制下單,以平臺公告為準。
Bitget 股票永續合約流動性
Bitget 目前有 374 個股票永續合約,過去 24 小時成交額合計 $994.32M、未平倉量合計 $641.74M,成交額在本站收錄的 9 個提供股票永續合約的平臺中排第 2。其中 88 個合約 24 小時成交額超過 100 萬美元;成交最集中的是 SOXL、KORU、SNDK,合計佔全部成交額的 27%。成交額和未平倉量越大,大額下單的滑價通常越小;成交額低的合約,下單前建議先看掛單深度。
永續合約
374 個市場| 去交易 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOXLUSDT | 55.49 | +0.25% | -1.03% | $155.62M | $55.88M | 0.0000% | 去交易 | |
| KORUUSDT | 7.18 | +0.19% | -3.05% | $58.44M | $18.61M | +0.0337% | 去交易 | |
| SNDKUSDT | 858.87 | +0.13% | -0.81% | $51.75M | $24.77M | +0.0040% | 去交易 | |
| NVDAUSDT | 161.12 | +0.08% | -0.96% | $42.61M | $42.36M | 0.0000% | 去交易 | |
| MSTRUSDT | 100.74 | +0.11% | -6.11% | $40.80M | $20.20M | +0.0480% | 去交易 | |
| CLUSDT | 87.75 | -0.04% | +0.15% | $34.30M | $30.50M | 0.0000% | 去交易 | |
| COINUSDT | 119.87 | +0.11% | -3.34% | $31.21M | $7.00M | +0.0552% | 去交易 | |
| CRCLUSDT | 58.03 | +0.07% | -4.13% | $28.88M | $12.17M | +0.0553% | 去交易 | |
| LITEUSDT | 582.05 | +0.14% | -0.37% | $27.53M | $1.78M | 0.0000% | 去交易 | |
| MUUSDT | 759.78 | +0.10% | -1.11% | $20.72M | $14.16M | 0.0000% | 去交易 | |
| SQQQUSDT | 43.91 | -0.10% | +1.29% | $20.21M | $4.30M | 0.0000% | 去交易 | |
| AAOIUSDT | 48.70 | +0.13% | -0.02% | $18.68M | $2.42M | 0.0000% | 去交易 | |
| SOXSUSDT | 53.39 | -0.19% | +1.10% | $16.33M | $8.40M | 0.0000% | 去交易 | |
| BZUSDT | 93.33 | -0.01% | -0.22% | $14.65M | $35.65M | 0.0000% | 去交易 | |
| SKHYUSDT | 129.89 | +0.13% | -0.44% | $14.22M | $9.43M | 0.0000% | 去交易 | |
| ARMUSDT | 186.22 | +0.10% | -0.29% | $14.14M | $1.47M | 0.0000% | 去交易 | |
| ANTHROPICUSDT | 1,342.35 | +0.01% | -0.36% | $13.44M | $22.60M | +0.0050% | 去交易 | |
| SKDDUSDT | 10.57 | -0.20% | +1.03% | $12.14M | $683.8K | 0.0000% | 去交易 | |
| CBRSUSDT | 106.31 | +0.15% | -0.02% | $12.09M | $2.54M | 0.0000% | 去交易 | |
| BMNRUSDT | 16.28 | +0.24% | -4.07% | $12.01M | $1.77M | +0.0519% | 去交易 | |
| SPCXUSDT | 138.05 | +0.08% | +1.25% | $11.78M | $16.32M | +0.0118% | 去交易 | |
| SNXXUSDT | 3.37 | +0.30% | -1.43% | $11.40M | $2.44M | +0.0672% | 去交易 | |
| CRWVUSDT | 51.13 | +0.21% | -1.75% | $10.25M | $1.62M | 0.0000% | 去交易 | |
| GOOGLUSDT | 293.31 | +0.12% | -0.06% | $10.10M | $24.98M | 0.0000% | 去交易 | |
| HOODUSDT | 74.94 | +0.08% | -1.85% | $10.01M | $3.15M | 0.0000% | 去交易 | |
| QQQUSDT | 673.60 | +0.04% | -0.41% | $9.92M | $21.59M | 0.0000% | 去交易 | |
| MSTUUSDT | 15.41 | +0.24% | -12.60% | $9.74M | $2.00M | +0.1022% | 去交易 | |
| RAMUSDT | 5.65 | +0.28% | -1.55% | $8.22M | $310.1K | +0.0127% | 去交易 | |
| SKHYNIXUSDT | 882.60 | +0.11% | -0.25% | $8.02M | $11.52M | +0.0192% | 去交易 | |
| DRAMUSDT | 41.57 | +0.13% | -0.83% | $8.00M | $16.86M | 0.0000% | 去交易 | |
| MSFTUSDT | 521.05 | +0.01% | -0.23% | $7.84M | $3.52M | 0.0000% | 去交易 | |
| AVGOUSDT | 339.01 | +0.02% | -0.60% | $7.71M | $1.48M | 0.0000% | 去交易 | |
| INTCUSDT | 58.13 | +0.17% | -0.99% | $7.23M | $15.46M | 0.0000% | 去交易 | |
| TSMUSDT | 392.70 | +0.01% | -0.62% | $7.00M | $3.94M | 0.0000% | 去交易 | |
| RKLBUSDT | 59.56 | +0.11% | -0.75% | $6.97M | $3.61M | 0.0000% | 去交易 | |
| NVDLUSDT | 17.39 | +0.08% | -1.85% | $6.96M | $810.9K | 0.0000% | 去交易 | |
| WDCUSDT | 290.28 | +0.17% | -0.13% | $6.83M | $1.04M | 0.0000% | 去交易 | |
| INTWUSDT | 5.65 | +0.38% | -2.05% | $6.82M | $1.24M | +0.0433% | 去交易 | |
| OPENAIUSDT | 1,318.44 | 0.00% | -0.33% | $6.80M | $13.83M | +0.0050% | 去交易 | |
| AMZNUSDT | 263.70 | +0.06% | -0.37% | $6.57M | $4.65M | 0.0000% | 去交易 | |
| ZCSHUSDT | 24.28 | +0.64% | +0.57% | $6.27M | $431.0K | 0.0000% | 去交易 | |
| SKUUUSDT | 12.43 | +0.27% | -0.88% | $6.15M | $393.5K | +0.0311% | 去交易 | |
| ZHIPUUSDT | 49.95 | +0.19% | -2.27% | $5.87M | $2.05M | +0.0075% | 去交易 | |
| IRENUSDT | 17.22 | +0.24% | -2.19% | $5.56M | $1.89M | +0.0010% | 去交易 | |
| AXTIUSDT | 40.90 | +0.28% | +0.24% | $5.47M | $726.6K | +0.0046% | 去交易 | |
| PLTRUSDT | 164.32 | +0.10% | -1.18% | $5.01M | $1.48M | 0.0000% | 去交易 | |
| STRCUSDT | 98.79 | +0.11% | -0.96% | $4.95M | $7.69M | 0.0000% | 去交易 | |
| BEUSDT | 186.74 | +0.12% | -0.39% | $4.82M | $1.81M | 0.0000% | 去交易 | |
| TSLAUSDT | 387.77 | +0.12% | -0.26% | $4.72M | $7.96M | 0.0000% | 去交易 | |
| DELLUSDT | 341.73 | +0.17% | +0.55% | $4.50M | $1.08M | +0.0001% | 去交易 | |
| COHRUSDT | 214.12 | +0.11% | +0.11% | $4.08M | $981.6K | 0.0000% | 去交易 | |
| NBISUSDT | 112.20 | +0.22% | -0.79% | $4.01M | $3.79M | +0.0344% | 去交易 | |
| AMDUSDT | 524.22 | +0.21% | -0.07% | $3.90M | $2.56M | 0.0000% | 去交易 | |
| ORCLUSDT | 123.30 | +0.11% | -0.38% | $3.89M | $2.77M | 0.0000% | 去交易 | |
| UNITREEUSDT | 102.04 | +0.11% | +0.13% | $3.89M | $2.60M | 0.0000% | 去交易 | |
| ZHONGJIUSDT | 70.63 | +0.06% | -0.87% | $3.48M | $1.04M | 0.0000% | 去交易 | |
| MINIMAXUSDT | 18.89 | +0.14% | -1.82% | $3.02M | $1.37M | +0.0031% | 去交易 | |
| EWYUSDT | 140.08 | +0.08% | -0.98% | $2.97M | $2.48M | 0.0000% | 去交易 | |
| MVLLUSDT | 10.02 | +0.46% | +0.40% | $2.95M | $331.5K | +0.0513% | 去交易 | |
| CONLUSDT | 2.17 | +0.39% | -6.98% | $2.94M | $587.4K | +0.0201% | 去交易 | |
| BNCUSDT | 3.86 | -0.28% | -4.25% | $2.83M | $587.8K | 0.0000% | 去交易 | |
| GLWUSDT | 111.50 | +0.16% | -0.57% | $2.83M | $1.18M | 0.0000% | 去交易 | |
| TQQQUSDT | 55.82 | +0.09% | -1.33% | $2.71M | $5.43M | 0.0000% | 去交易 | |
| CXMTUSDT | 6.01 | +0.09% | +0.32% | $2.57M | $665.2K | 0.0000% | 去交易 | |
| QCOMUSDT | 171.29 | -0.08% | +0.08% | $2.48M | $354.9K | 0.0000% | 去交易 | |
| SAMSUNGUSDT | 149.25 | +0.04% | -1.19% | $2.47M | $934.2K | +0.0020% | 去交易 | |
| BABAUSDT | 92.88 | +0.05% | -1.11% | $2.28M | $1.30M | 0.0000% | 去交易 | |
| UVXYUSDT | 18.81 | -0.04% | +0.16% | $2.19M | $984.2K | 0.0000% | 去交易 | |
| MRNAUSDT | 220.30 | -0.04% | -0.61% | $2.16M | $656.1K | 0.0000% | 去交易 | |
| SMCIUSDT | 26.24 | +0.14% | -0.41% | $2.06M | $927.9K | 0.0000% | 去交易 | |
| BITOUSDT | 8.70 | +0.68% | -2.38% | $1.97M | $913.5K | 0.0000% | 去交易 | |
| AAPLUSDT | 357.18 | -0.02% | -0.02% | $1.73M | $6.57M | 0.0000% | 去交易 | |
| ZHIPUHKDUSDT | HK$ 392.08 | +0.29% | -2.27% | $1.72M | $555.0K | 0.0000% | 去交易 | |
| KIOXIAUSDT | 53.77 | +0.19% | -3.14% | $1.65M | $1.31M | 0.0000% | 去交易 | |
| METAUSDT | 637.39 | +0.10% | -0.51% | $1.58M | $3.96M | 0.0000% | 去交易 | |
| MUUUSDT | 16.35 | +0.27% | -2.06% | $1.50M | $1.70M | 0.0000% | 去交易 | |
| CRDOUSDT | 127.69 | +0.16% | -0.57% | $1.50M | $680.4K | 0.0000% | 去交易 | |
| MRVLUSDT | 153.43 | +0.22% | +0.20% | $1.50M | $3.83M | +0.0121% | 去交易 | |
| MINIMAXHKDUSDT | HK$ 148.01 | +0.16% | -2.04% | $1.40M | $397.1K | 0.0000% | 去交易 | |
| ASMLUSDT | 1,479.90 | +0.11% | +0.02% | $1.36M | $888.7K | 0.0000% | 去交易 | |
| TSLLUSDT | 10.19 | +0.15% | -0.57% | $1.33M | $236.3K | 0.0000% | 去交易 | |
| EWZUSDT | 31.79 | +0.10% | -1.42% | $1.29M | $1.14M | 0.0000% | 去交易 | |
| USDESTOCKUSDT | 4.99 | +0.06% | -3.93% | $1.27M | $604.6K | 0.0000% | 去交易 | |
| FWDIUSDT | 4.50 | +0.01% | -3.82% | $1.13M | $781.0K | 0.0000% | 去交易 | |
| ASTSUSDT | 31.48 | +0.21% | -1.35% | $1.09M | $748.0K | 0.0000% | 去交易 | |
| AMATUSDT | 363.48 | +0.04% | -0.15% | $1.08M | $475.8K | 0.0000% | 去交易 | |
| NFLXUSDT | 61.75 | +0.06% | -0.55% | $1.03M | $3.05M | 0.0000% | 去交易 | |
| FLNCUSDT | 4.53 | +0.13% | -1.44% | $1.01M | $417.1K | 0.0000% | 去交易 | |
| SPCHUSDT | 7.71 | +0.22% | +1.94% | $998.9K | $249.2K | 0.0000% | 去交易 | |
| SOXXUSDT | 146.57 | +0.04% | -0.46% | $979.8K | $1.78M | 0.0000% | 去交易 | |
| CYPHUSDT | 1.73 | +0.33% | -1.64% | $972.3K | $408.3K | 0.0000% | 去交易 | |
| IONQUSDT | 28.23 | +0.10% | -1.23% | $970.3K | $904.1K | 0.0000% | 去交易 | |
| PURRUSDT | 7.87 | +2.17% | -7.46% | $955.5K | $288.6K | 0.0000% | 去交易 | |
| NOKSTOCKUSDT | 7.94 | +0.07% | -0.84% | $925.5K | $662.2K | 0.0000% | 去交易 | |
| SSPCUSDT | 8.81 | -0.35% | -1.96% | $924.4K | $182.7K | 0.0000% | 去交易 | |
| SPYUSDT | 750.85 | +0.03% | -0.13% | $913.8K | $8.92M | 0.0000% | 去交易 | |
| HYUNDAIUSDT | 196.89 | +0.03% | -1.36% | $912.8K | $1.98M | 0.0000% | 去交易 | |
| ALABUSDT | 213.73 | +0.06% | -1.26% | $908.6K | $242.1K | 0.0000% | 去交易 | |
| ONDSUSDT | 5.05 | +0.14% | -0.65% | $884.1K | $523.5K | 0.0000% | 去交易 | |
| SMHUSDT | 477.79 | +0.04% | -0.86% | $802.4K | $1.05M | 0.0000% | 去交易 | |
| IBITUSDT | 37.10 | +0.73% | -2.09% | $784.2K | $847.0K | 0.0000% | 去交易 | |
| APPUSDT | 405.04 | -0.07% | -0.16% | $760.1K | $1.57M | 0.0000% | 去交易 | |
| SECZUSDT | 7.94 | +0.12% | -0.50% | $735.7K | $438.8K | 0.0000% | 去交易 | |
| KSTRUSDT | 18.03 | +0.07% | -1.22% | $694.0K | $878.3K | 0.0000% | 去交易 | |
| TEMUSDT | 69.87 | -0.21% | -0.63% | $680.0K | $217.1K | 0.0000% | 去交易 | |
| PENGUSDT | 46.34 | +0.17% | -0.11% | $663.2K | $196.9K | 0.0000% | 去交易 | |
| IBMUSDT | 247.05 | +0.10% | +0.22% | $643.8K | $386.9K | 0.0000% | 去交易 | |
| NOWUSDT | 100.48 | +0.13% | -1.12% | $631.4K | $652.0K | 0.0000% | 去交易 | |
| XOMUSDT | 171.38 | +0.06% | -0.05% | $625.2K | $908.8K | 0.0000% | 去交易 | |
| TTWOUSDT | 229.82 | +0.06% | +0.49% | $616.3K | $1.28M | 0.0000% | 去交易 | |
| GGLLUSDT | 69.26 | +0.33% | -0.56% | $609.5K | $230.9K | 0.0000% | 去交易 | |
| CRWDUSDT | 228.52 | +0.17% | -1.12% | $578.9K | $440.0K | 0.0000% | 去交易 | |
| DJTUSDT | 4.55 | +0.06% | -0.59% | $571.3K | $219.8K | 0.0000% | 去交易 | |
| TLTUSDT | 79.47 | -0.01% | -0.09% | $486.6K | $832.4K | 0.0000% | 去交易 | |
| LLYUSDT | 1,432.33 | +0.02% | -0.50% | $482.6K | $1.20M | 0.0000% | 去交易 | |
| AMZUUSDT | 36.95 | +0.43% | -0.88% | $474.6K | $355.6K | 0.0000% | 去交易 | |
| AGPUUSDT | 7.99 | +0.10% | -0.89% | $474.0K | $598.8K | 0.0000% | 去交易 | |
| SAMSUNGEMUSDT | 630.70 | +0.19% | -0.77% | $471.8K | $552.0K | 0.0000% | 去交易 | |
| BWETUSDT | 608.40 | +0.04% | -0.43% | $469.8K | $231.8K | 0.0000% | 去交易 | |
| TWSTUSDT | 110.08 | -0.01% | -0.56% | $465.6K | $169.8K | 0.0000% | 去交易 | |
| MARAUSDT | 6.65 | +0.15% | -3.02% | $454.3K | $320.5K | 0.0000% | 去交易 | |
| KR200USDT | 804.78 | +0.08% | -0.70% | $452.3K | $196.9K | 0.0000% | 去交易 | |
| OKLOUSDT | 23.17 | +0.04% | -0.52% | $450.2K | $370.6K | 0.0000% | 去交易 | |
| EWTUSDT | 96.90 | +0.05% | -0.67% | $443.7K | $1.50M | 0.0000% | 去交易 | |
| EWJUSDT | 90.83 | +0.05% | -0.26% | $428.1K | $432.3K | 0.0000% | 去交易 | |
| GIGADEVICEUSDT | 35.92 | +0.16% | -0.77% | $424.5K | $767.2K | 0.0000% | 去交易 | |
| BOTUSDT | 17.32 | +0.27% | -0.52% | $419.7K | $245.0K | 0.0000% | 去交易 | |
| MOONSHOTUSDT | 59.86 | -0.13% | -1.45% | $419.2K | $1.47M | +0.0050% | 去交易 | |
| USARUSDT | 7.92 | +0.14% | -1.49% | $412.2K | $844.3K | 0.0000% | 去交易 | |
| LRCXUSDT | 222.06 | +0.11% | -0.43% | $410.3K | $201.3K | 0.0000% | 去交易 | |
| METUUSDT | 22.86 | +0.54% | -0.96% | $409.2K | $391.2K | 0.0000% | 去交易 | |
| BLSHUSDT | 22.01 | +0.14% | -1.57% | $382.6K | $358.4K | 0.0000% | 去交易 | |
| SHAZUSDT | 22.10 | +0.20% | -0.85% | $364.2K | $182.5K | 0.0000% | 去交易 | |
| STXSTOCKUSDT | 519.03 | +0.16% | -0.39% | $362.3K | $310.9K | 0.0000% | 去交易 | |
| BSPUSDT | 41.13 | +0.24% | -0.78% | $338.9K | $278.6K | 0.0000% | 去交易 | |
| GEVUSDT | 791.89 | +0.08% | -0.23% | $337.8K | $140.1K | 0.0000% | 去交易 | |
| TENCENTUSDT | 48.77 | +0.07% | -1.46% | $332.5K | $508.9K | 0.0000% | 去交易 | |
| RDDTUSDT | 97.10 | +0.12% | -0.41% | $329.6K | $269.7K | 0.0000% | 去交易 | |
| TWDELTAUSDT | 37.25 | -0.08% | -0.05% | $323.2K | $109.6K | 0.0000% | 去交易 | |
| ADBEUSDT | 240.04 | +0.02% | -0.93% | $314.5K | $501.6K | 0.0000% | 去交易 | |
| APLDUSDT | 15.46 | +0.04% | -0.58% | $304.2K | $259.8K | 0.0000% | 去交易 | |
| GDXUSDT | 81.07 | -0.01% | -0.53% | $300.2K | $396.4K | 0.0000% | 去交易 | |
| TWASXUSDT | 17.70 | +0.11% | -0.08% | $299.7K | $799.9K | 0.0000% | 去交易 | |
| MCDUSDT | 270.98 | -0.03% | -0.61% | $292.4K | $612.3K | 0.0000% | 去交易 | |
| GMEUSDT | 25.30 | +0.06% | -1.21% | $286.0K | $248.1K | 0.0000% | 去交易 | |
| VRTUSDT | 196.42 | +0.06% | -0.89% | $277.9K | $197.7K | 0.0000% | 去交易 | |
| TERUSDT | 242.76 | +0.05% | -0.73% | $277.8K | $421.2K | 0.0000% | 去交易 | |
| NETUSDT | 306.59 | +0.24% | +0.15% | $276.4K | $458.8K | 0.0000% | 去交易 | |
| TENCENTHKDUSDT | HK$ 382.27 | +0.07% | -1.41% | $272.2K | $588.5K | 0.0000% | 去交易 | |
| HPEUSDT | 47.59 | +0.01% | +0.04% | $269.6K | $301.2K | 0.0000% | 去交易 | |
| IBKRUSDT | 81.27 | 0.00% | -0.21% | $259.5K | $164.5K | 0.0000% | 去交易 | |
| QLDUSDT | 77.59 | +0.25% | -0.53% | $258.8K | $274.9K | 0.0000% | 去交易 | |
| WINBONDUSDT | 3.78 | +0.03% | -0.08% | $249.6K | $177.8K | 0.0000% | 去交易 | |
| LYTEUSDT | 14.95 | +0.05% | -0.51% | $246.7K | $472.3K | 0.0000% | 去交易 | |
| CIENUSDT | 272.84 | +0.17% | -0.20% | $242.0K | $157.7K | 0.0000% | 去交易 | |
| NAVERUSDT | 129.96 | +0.08% | -0.39% | $240.1K | $522.8K | 0.0000% | 去交易 | |
| MURATAUSDT | 31.79 | 0.00% | -0.59% | $234.5K | $137.2K | 0.0000% | 去交易 | |
| BXUSDT | 119.34 | +0.14% | -0.03% | $217.6K | $469.5K | 0.0000% | 去交易 | |
| TWUMCUSDT | 3.09 | -0.04% | -0.39% | $207.7K | $94.5K | 0.0000% | 去交易 | |
| CRMLUSDT | 4.88 | -0.04% | -0.31% | $207.4K | $244.3K | 0.0000% | 去交易 | |
| UBERUSDT | 69.07 | +0.02% | -0.39% | $206.9K | $374.3K | 0.0000% | 去交易 | |
| XLEUSDT | 64.72 | +0.28% | -0.66% | $199.2K | $101.8K | 0.0000% | 去交易 | |
| URNMUSDT | 39.23 | +0.10% | -1.06% | $197.6K | $121.4K | 0.0000% | 去交易 | |
| LGELECTRONICSUSDT | 100.35 | -0.09% | -0.57% | $195.3K | $412.4K | 0.0000% | 去交易 | |
| KLACUSDT | 150.27 | +0.15% | -0.07% | $191.6K | $228.8K | 0.0000% | 去交易 | |
| QNTSTOCKUSDT | 34.76 | -0.11% | -0.63% | $191.3K | $223.2K | 0.0000% | 去交易 | |
| GPROUSDT | 0.6251 | +0.06% | -0.75% | $187.1K | $199.6K | 0.0000% | 去交易 | |
| JP225USDT | 60,301.00 | +0.05% | -0.45% | $185.4K | $627.9K | 0.0000% | 去交易 | |
| CRMUSDT | 216.19 | +0.08% | -0.68% | $185.0K | $302.2K | 0.0000% | 去交易 | |
| CSCOUSDT | 94.23 | -0.02% | -0.36% | $184.8K | $169.1K | 0.0000% | 去交易 | |
| WMTUSDT | 128.10 | 0.00% | +0.06% | $184.2K | $193.7K | 0.0000% | 去交易 | |
| HUTUSDT | 56.11 | +0.09% | -0.37% | $175.7K | $190.4K | 0.0000% | 去交易 | |
| XIAOMIHKDUSDT | HK$ 29.05 | +0.11% | -0.01% | $175.5K | $652.2K | 0.0000% | 去交易 | |
| BACUSDT | 50.80 | +0.03% | -0.65% | $173.4K | $570.8K | 0.0000% | 去交易 | |
| MSFUUSDT | 39.69 | +0.36% | -0.36% | $173.2K | $484.2K | 0.0000% | 去交易 | |
| RDWUSDT | 7.60 | +0.43% | -0.18% | $167.7K | $233.3K | 0.0000% | 去交易 | |
| PANWUSDT | 327.93 | +0.10% | -0.33% | $167.3K | $268.6K | 0.0000% | 去交易 | |
| BBSTOCKUSDT | 8.76 | +0.09% | -0.40% | $165.2K | $170.7K | 0.0000% | 去交易 | |
| BYDUSDT | 8.37 | +0.15% | -0.75% | $163.5K | $134.3K | 0.0000% | 去交易 | |
| TXNUSDT | 300.93 | +0.09% | +0.02% | $162.9K | $257.4K | 0.0000% | 去交易 | |
| TMFUSDT | 27.34 | +0.11% | -0.95% | $159.5K | $363.7K | 0.0000% | 去交易 | |
| FLEXUSDT | 74.12 | +0.14% | -0.18% | $159.1K | $84.1K | 0.0000% | 去交易 | |
| KUAISHOUUSDT | 3.30 | +0.02% | -0.57% | $158.0K | $370.6K | 0.0000% | 去交易 | |
| SMRUSDT | 4.58 | +0.03% | -0.54% | $150.5K | $158.5K | 0.0000% | 去交易 | |
| SOFIUSDT | 15.25 | +0.09% | -0.37% | $149.4K | $352.9K | 0.0000% | 去交易 | |
| OKTAUSDT | 186.08 | +0.61% | +1.56% | $148.8K | $109.8K | 0.0000% | 去交易 | |
| RUMUSDT | 5.71 | +0.07% | -0.26% | $148.0K | $239.7K | 0.0000% | 去交易 | |
| OURAUSDT | 49.14 | -0.04% | +0.04% | $142.9K | $1.15M | +0.0050% | 去交易 | |
| VKTXUSDT | 29.08 | +0.08% | +0.13% | $140.6K | $100.0K | 0.0000% | 去交易 | |
| DDOGUSDT | 183.68 | +0.01% | -0.15% | $138.2K | $289.2K | 0.0000% | 去交易 | |
| MPUSDT | 38.73 | +0.22% | -0.08% | $137.1K | $251.5K | 0.0000% | 去交易 | |
| NANYAUSDT | 11.41 | -0.05% | -0.04% | $136.4K | $234.8K | 0.0000% | 去交易 | |
| SOFTBANKUSDT | 21.77 | +0.04% | -0.68% | $135.0K | $210.0K | 0.0000% | 去交易 | |
| SP500USDT | 7,552.70 | -0.04% | -0.05% | $132.8K | $5.77M | 0.0000% | 去交易 | |
| PDDUSDT | 78.41 | -0.04% | -0.33% | $132.7K | $1.09M | 0.0000% | 去交易 | |
| NKEUSDT | 37.59 | -0.03% | -0.37% | $129.9K | $869.8K | 0.0000% | 去交易 | |
| TZAUSDT | 47.77 | -0.11% | +0.03% | $129.6K | $339.3K | 0.0000% | 去交易 | |
| POPMARTUSDT | 18.01 | +0.01% | -0.28% | $128.6K | $299.0K | 0.0000% | 去交易 | |
| JPMUSDT | 344.81 | +0.04% | -0.09% | $124.3K | $380.5K | 0.0000% | 去交易 | |
| KOUSDT | 99.07 | -0.06% | -0.06% | $122.3K | $325.0K | 0.0000% | 去交易 | |
| NUUSDT | 13.01 | -0.10% | -0.53% | $120.8K | $208.2K | 0.0000% | 去交易 | |
| VSTUSDT | 130.71 | +0.04% | -0.11% | $118.1K | $718.5K | 0.0000% | 去交易 | |
| TBTUSDT | 40.30 | -0.02% | -0.08% | $115.1K | $107.9K | 0.0000% | 去交易 | |
| WENUSDT | 8.24 | -0.01% | -0.04% | $111.2K | $88.8K | 0.0000% | 去交易 | |
| HANMIUSDT | 133.36 | 0.00% | -0.20% | $110.4K | $444.6K | 0.0000% | 去交易 | |
| ANETUSDT | 194.85 | +0.07% | -0.09% | $110.3K | $102.4K | 0.0000% | 去交易 | |
| YAGEOUSDT | 12.44 | +0.03% | -0.17% | $106.9K | $127.9K | 0.0000% | 去交易 | |
| GTLBUSDT | 47.19 | +0.09% | -0.02% | $102.7K | $441.1K | 0.0000% | 去交易 | |
| CATUSDT | 599.45 | +0.10% | +0.12% | $102.2K | $363.1K | 0.0000% | 去交易 | |
| SNPSUSDT | 452.19 | -0.03% | -0.11% | $100.0K | $136.5K | 0.0000% | 去交易 | |
| TAIYOYUDENUSDT | 43.64 | +0.05% | -0.09% | $99.2K | $116.0K | 0.0000% | 去交易 | |
| FRHCUSDT | 156.42 | +0.01% | -0.15% | $97.4K | $56.0K | 0.0000% | 去交易 | |
| XLVUSDT | 189.13 | +0.19% | +0.03% | $95.9K | $33.5K | 0.0000% | 去交易 | |
| AMCUSDT | 3.22 | +0.10% | -0.10% | $94.3K | $186.5K | 0.0000% | 去交易 | |
| CEGUSDT | 279.15 | +0.09% | +0.21% | $94.3K | $107.0K | 0.0000% | 去交易 | |
| SMICUSDT | 6.11 | +0.27% | -0.91% | $91.8K | $282.1K | 0.0000% | 去交易 | |
| GSUSDT | 913.70 | +0.03% | -0.24% | $91.6K | $343.2K | 0.0000% | 去交易 | |
| SNOWUSDT | 289.29 | +0.06% | +0.01% | $89.8K | $220.0K | 0.0000% | 去交易 | |
| EBAYUSDT | 120.73 | -0.03% | -0.16% | $88.1K | $128.6K | 0.0000% | 去交易 | |
| PFEUSDT | 29.03 | -0.02% | -0.06% | $85.0K | $238.4K | 0.0000% | 去交易 | |
| EWZSUSDT | 10.85 | +0.07% | -0.01% | $84.8K | $69.2K | 0.0000% | 去交易 | |
| POLYMARKETUSDT | 24.02 | -0.01% | +0.26% | $84.4K | $532.4K | +0.0050% | 去交易 | |
| SONYUSDT | 26.96 | -0.19% | -0.51% | $83.1K | $203.0K | 0.0000% | 去交易 | |
| TSEMUSDT | 144.03 | +0.28% | -0.24% | $82.7K | $210.3K | 0.0000% | 去交易 | |
| MDTUSDT | 102.76 | +0.09% | +0.12% | $78.4K | $99.8K | 0.0000% | 去交易 | |
| TEAMUSDT | 150.25 | +0.12% | +0.22% | $77.0K | $75.8K | 0.0000% | 去交易 | |
