交易平臺
Bitget 代幣化股票與股票永續合約
Bitget 目前上線了 306 個與股票掛鉤的交易品種,按 24 小時成交額排列,可比較價格、相對正股的溢價與資金費率。
註冊 Bitget
通過本站鏈接註冊可獲得交易手續費返佣
現貨代幣0
永續合約306
交易品種合計306
查閱日期2026-09-23
開戶與地區
開戶與地區
Bitget 服務條款沒有提到中國大陸。
地區狀態依據平臺條款,具體產品開放情況請以平臺公告與當地規定為準。
如何在Bitget買股票代幣
- 註冊 Bitget 賬戶並完成身份認證(KYC),股票代幣和股票合約一般要求完成認證。開戶前先確認所在地區能否使用:平臺條款把中國香港、新加坡、馬來西亞、泰國列為受限地區。
- 充值 USDT 等穩定幣到現貨或合約賬戶;股票代幣和股票合約大多用 USDT 計價。
- 想用槓桿或做空:在合約交易區搜索 SNDKUSDT(SNDK)、SOXLUSDT(SOXL)、MUUSDT(MU)等股票永續合約,目前有 306 個,最高槓杆 100×。
- 下單前對比溢價和成交額:溢價越接近 0、成交額越大,成交價越接近正股。各平臺的實時溢價可以在對應股票的詳情頁比較。
- 最低下單金額約 $5 起。
Bitget 有哪些股票代幣?
Bitget 目前有 0 個股票代幣和 306 個股票永續合約,成交活躍的包括 SNDK、SOXL、MU、MSTR、CRUDEOIL、SPCX。完整列表見上方表格,按 24 小時成交額排序。
在 Bitget 買股票代幣需要身份認證嗎?
需要。Bitget 交易股票代幣和股票合約一般要求先完成身份認證(KYC),認證時會核對所在地區。
哪些地區不能用 Bitget 交易股票代幣?
按 Bitget 的服務條款,中國香港、新加坡、馬來西亞、泰國的用戶可能無法開戶或交易。條款會調整,開戶前請以平臺最新條款為準。
Bitget 的股票代幣週末能交易嗎?
多數股票代幣和股票合約支持週末和美股休市時交易,但休市期間沒有新的正股價格,價格只由買賣雙方決定,溢價可能變大。個別品種會在休市時段暫停或限制下單,以平臺公告為準。
永續合約
306 個市場| 去交易 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNDKUSDT | 1,784.54 | -0.98% | -5.06% | $151.99M | $42.18M | -0.0044% | 去交易 | |
| SOXLUSDT | 143.35 | -0.63% | -4.08% | $142.53M | $52.12M | -0.0050% | 去交易 | |
| MUUSDT | 1,060.85 | -0.37% | -3.07% | $81.43M | $23.61M | +0.0000% | 去交易 | |
| MSTRUSDT | 159.91 | -0.27% | -5.99% | $76.98M | $31.61M | -0.0004% | 去交易 | |
| CLUSDT | 91.42 | -0.03% | +2.73% | $61.96M | $35.24M | -0.0025% | 去交易 | |
| SPCXUSDT | 148.93 | -0.05% | -3.44% | $55.01M | $32.84M | +0.0000% | 去交易 | |
| KORUUSDT | 20.96 | -0.36% | -6.83% | $54.84M | $50.83M | -0.0430% | 去交易 | |
| SKHYNIXUSDT | 1,335.37 | -0.18% | -2.43% | $47.39M | $26.38M | +0.0000% | 去交易 | |
| SOXSUSDT | 34.38 | +0.62% | +4.21% | $41.23M | $5.76M | +0.0272% | 去交易 | |
| SNXXUSDT | 17.73 | -1.83% | -10.01% | $40.51M | $4.51M | -0.0621% | 去交易 | |
| CRCLUSDT | 91.86 | -0.29% | -3.44% | $31.63M | $16.85M | +0.0000% | 去交易 | |
| TSLAUSDT | 378.29 | -0.18% | -0.29% | $24.60M | $16.33M | +0.0000% | 去交易 | |
| SKHYUSDT | 187.68 | -0.14% | -2.16% | $23.97M | $26.23M | +0.0000% | 去交易 | |
| INTCUSDT | 121.41 | -0.24% | -2.03% | $20.93M | $23.62M | +0.0000% | 去交易 | |
| SAMSUNGUSDT | 203.20 | -0.26% | -2.91% | $20.66M | $8.09M | +0.0000% | 去交易 | |
| BZUSDT | 97.38 | -0.06% | +3.27% | $20.49M | $28.44M | -0.0043% | 去交易 | |
| MRVLUSDT | 256.56 | -0.40% | -1.96% | $15.56M | $4.26M | -0.0111% | 去交易 | |
| METAUSDT | 736.61 | -0.29% | -0.99% | $13.15M | $4.86M | +0.0000% | 去交易 | |
| OURAUSDT | 50.95 | -0.01% | +1.48% | $12.86M | $1.59M | +0.0000% | 去交易 | |
| NVDAUSDT | 224.86 | -0.18% | -1.69% | $10.39M | $16.14M | +0.0000% | 去交易 | |
| TQQQUSDT | 77.93 | -0.36% | -3.43% | $10.23M | $7.73M | +0.0000% | 去交易 | |
| DRAMUSDT | 61.17 | -0.32% | -3.15% | $9.82M | $26.53M | +0.0000% | 去交易 | |
| GOOGLUSDT | 340.54 | -0.12% | -3.48% | $9.69M | $20.32M | +0.0030% | 去交易 | |
| AAPLUSDT | 336.31 | -0.06% | -1.33% | $8.59M | $7.41M | +0.0000% | 去交易 | |
| ZHIPUUSDT | 79.57 | +0.13% | -10.73% | $7.94M | $3.31M | +0.0632% | 去交易 | |
| AMDUSDT | 610.60 | -0.16% | -1.71% | $7.49M | $6.33M | +0.0000% | 去交易 | |
| QQQUSDT | 739.51 | -0.10% | -1.15% | $7.19M | $14.98M | +0.0000% | 去交易 | |
| COINUSDT | 196.15 | -0.30% | -3.01% | $6.94M | $5.89M | +0.0000% | 去交易 | |
| HOODUSDT | 122.07 | -0.34% | -2.19% | $6.79M | $5.41M | +0.0000% | 去交易 | |
| PLTRUSDT | 190.43 | +0.01% | +3.10% | $6.34M | $3.46M | +0.0000% | 去交易 | |
| MSTUUSDT | 43.49 | -0.92% | -12.00% | $6.30M | $2.96M | -0.0878% | 去交易 | |
| MRNAUSDT | 179.53 | -0.28% | -1.91% | $6.17M | $2.67M | +0.0000% | 去交易 | |
| RKLBUSDT | 69.90 | -0.19% | -3.73% | $5.19M | $4.21M | +0.0000% | 去交易 | |
| SOFTBANKUSDT | 40.12 | +0.29% | -2.27% | $5.02M | $3.09M | +0.1283% | 去交易 | |
| IONQUSDT | 41.75 | -0.41% | -7.26% | $4.79M | $1.93M | +0.0000% | 去交易 | |
| AMZNUSDT | 248.97 | -0.09% | -2.82% | $4.58M | $5.66M | +0.0000% | 去交易 | |
| NBISUSDT | 224.65 | -0.52% | -5.03% | $4.22M | $2.05M | +0.0000% | 去交易 | |
| ORCLUSDT | 143.35 | -0.25% | -4.24% | $4.15M | $7.62M | +0.0000% | 去交易 | |
| AVGOUSDT | 352.71 | -0.29% | -3.40% | $3.97M | $9.39M | +0.0000% | 去交易 | |
| AAOIUSDT | 99.96 | -0.48% | -6.51% | $3.88M | $3.39M | -0.0040% | 去交易 | |
| MUUUSDT | 36.38 | -0.76% | -6.04% | $3.68M | $4.03M | -0.0426% | 去交易 | |
| MSFTUSDT | 498.40 | -0.10% | -0.42% | $3.54M | $4.04M | +0.0000% | 去交易 | |
| DELLUSDT | 543.97 | -0.40% | -1.82% | $3.16M | $3.30M | +0.0000% | 去交易 | |
| GPROUSDT | 1.30 | +0.17% | +0.01% | $2.93M | $403.4K | +0.0000% | 去交易 | |
| MOONSHOTUSDT | 69.38 | +0.06% | +2.14% | $2.83M | $1.39M | +0.0000% | 去交易 | |
| MINIMAXUSDT | 35.67 | -0.03% | +1.86% | $2.81M | $961.6K | +0.0000% | 去交易 | |
| LITEUSDT | 928.69 | -0.43% | -1.81% | $2.76M | $2.94M | +0.0000% | 去交易 | |
| CRWVUSDT | 86.06 | -0.43% | -1.81% | $2.74M | $1.99M | +0.0000% | 去交易 | |
| TENCENTUSDT | 55.44 | +0.15% | -1.82% | $2.66M | $1.26M | +0.0000% | 去交易 | |
| ARMUSDT | 324.68 | -0.31% | -1.69% | $2.63M | $1.72M | -0.0523% | 去交易 | |
| BABAUSDT | 112.21 | -0.22% | -1.62% | $2.58M | $4.61M | +0.0397% | 去交易 | |
| AXTIUSDT | 71.43 | -0.35% | -8.21% | $2.57M | $1.17M | +0.0000% | 去交易 | |
| CBRSUSDT | 203.01 | -0.27% | -3.64% | $2.54M | $2.22M | +0.0000% | 去交易 | |
| SPYUSDT | 766.35 | -0.10% | -1.09% | $2.35M | $11.60M | +0.0000% | 去交易 | |
| BEUSDT | 272.24 | -0.40% | -1.62% | $2.34M | $2.01M | +0.0000% | 去交易 | |
| BMNRUSDT | 27.35 | -0.31% | -6.34% | $2.12M | $1.54M | -0.0130% | 去交易 | |
| STXSTOCKUSDT | 914.05 | -0.30% | -0.04% | $2.08M | $266.3K | +0.0000% | 去交易 | |
| OPENAIUSDT | 1,617.28 | +0.07% | -2.44% | $2.07M | $5.20M | +0.0000% | 去交易 | |
| ZHONGJIUSDT | 146.33 | +0.49% | -4.48% | $2.05M | $427.1K | +0.0000% | 去交易 | |
| ANTHROPICUSDT | 2,095.72 | -0.03% | -0.94% | $1.88M | $25.73M | +0.0000% | 去交易 | |
| KIOXIAUSDT | 346.43 | +0.29% | -11.33% | $1.77M | $2.07M | +0.0000% | 去交易 | |
| ZHIPUHKDUSDT | HK$ 624.15 | +0.21% | -10.44% | $1.77M | $411.5K | +0.0000% | 去交易 | |
| TSMUSDT | 444.03 | -0.18% | -0.84% | $1.76M | $1.59M | +0.0000% | 去交易 | |
| USARUSDT | 15.85 | -0.26% | -6.71% | $1.72M | $499.0K | +0.0000% | 去交易 | |
| ZSUSDT | 213.70 | -0.29% | +1.33% | $1.71M | $115.7K | +0.0000% | 去交易 | |
| AMATUSDT | 470.85 | -0.21% | +0.18% | $1.64M | $1.73M | +0.0000% | 去交易 | |
| SDGRUSDT | 29.01 | -0.08% | -5.40% | $1.36M | $66.0K | +0.0000% | 去交易 | |
| COHRUSDT | 296.33 | -0.32% | -4.14% | $1.34M | $1.73M | -0.0038% | 去交易 | |
| UNITREEUSDT | 73.27 | -0.06% | +0.44% | $1.34M | $1.40M | +0.0000% | 去交易 | |
| MCDUSDT | 239.51 | +0.08% | -5.07% | $1.28M | $3.05M | +0.0000% | 去交易 | |
| WDCUSDT | 466.21 | -0.50% | +0.96% | $1.27M | $1.02M | +0.0000% | 去交易 | |
| EWYUSDT | 185.05 | -0.14% | -2.22% | $1.27M | $3.65M | +0.0000% | 去交易 | |
| LASERTECUSDT | 255.53 | +0.56% | +0.90% | $1.26M | $125.9K | +0.0000% | 去交易 | |
| MINIMAXHKDUSDT | HK$ 279.28 | -0.18% | +1.91% | $1.10M | $345.2K | +0.0000% | 去交易 | |
| BNCUSDT | 6.08 | -0.16% | -5.33% | $1.09M | $791.3K | +0.0000% | 去交易 | |
| CRDOUSDT | 190.73 | -0.41% | +0.27% | $1.04M | $1.47M | -0.0106% | 去交易 | |
| CYPHUSDT | 3.58 | -0.63% | -12.60% | $980.4K | $60.8K | +0.0000% | 去交易 | |
| MVLLUSDT | 34.09 | -0.49% | -3.40% | $974.1K | $903.6K | -0.0881% | 去交易 | |
| SQQQUSDT | 34.54 | +0.36% | +3.51% | $967.8K | $3.00M | +0.0000% | 去交易 | |
| SMCIUSDT | 41.31 | -0.15% | -0.30% | $851.9K | $1.25M | +0.0000% | 去交易 | |
| FLNCUSDT | 7.54 | -0.23% | +1.36% | $842.5K | $234.9K | +0.0000% | 去交易 | |
| SAMSUNGEMUSDT | 1,069.70 | +0.08% | -2.63% | $790.8K | $80.3K | +0.0000% | 去交易 | |
| QCOMUSDT | 197.30 | -0.06% | +0.03% | $732.1K | $1.32M | +0.0000% | 去交易 | |
| HANMIUSDT | 175.77 | -0.15% | -1.20% | $684.3K | $123.8K | +0.0000% | 去交易 | |
| BITOUSDT | 11.30 | -0.16% | -3.06% | $678.8K | $1.25M | +0.0000% | 去交易 | |
| ADVANTESTUSDT | 209.58 | +0.34% | -0.12% | $674.6K | $682.2K | +0.0000% | 去交易 | |
| ASMLUSDT | 1,732.18 | -0.12% | -1.15% | $670.6K | $981.9K | +0.0000% | 去交易 | |
| INTWUSDT | 32.30 | -0.26% | -3.81% | $664.0K | $337.9K | -0.0031% | 去交易 | |
| ASTSUSDT | 60.06 | -0.27% | -5.77% | $593.0K | $1.34M | +0.0000% | 去交易 | |
| DDOGUSDT | 250.85 | -0.08% | +1.29% | $583.7K | $63.5K | +0.0000% | 去交易 | |
| CXMTUSDT | 8.43 | -0.09% | -2.72% | $580.8K | $512.3K | +0.0000% | 去交易 | |
| TENCENTHKDUSDT | HK$ 434.84 | +0.19% | -1.67% | $563.1K | $288.9K | +0.0000% | 去交易 | |
| POLYMARKETUSDT | 26.30 | +0.00% | +1.12% | $558.2K | $187.8K | +0.0000% | 去交易 | |
| XIAOMIHKDUSDT | HK$ 26.26 | +0.38% | -1.16% | $550.5K | $833.7K | +0.0000% | 去交易 | |
| GDXUSDT | 93.20 | -0.41% | -4.00% | $532.3K | $219.3K | +0.0000% | 去交易 | |
| FLYUSDT | 21.86 | -0.29% | -6.18% | $512.7K | $211.1K | +0.0000% | 去交易 | |
| PURRUSDT | 13.72 | -0.35% | -2.74% | $512.0K | $330.5K | +0.0000% | 去交易 | |
| APPUSDT | 312.65 | -0.31% | -5.33% | $505.6K | $1.02M | +0.0000% | 去交易 | |
| SUMIELECUSDT | 13.95 | -0.04% | +4.78% | $497.1K | $69.1K | +0.0000% | 去交易 | |
| NFLXUSDT | 71.53 | -0.04% | -1.31% | $495.6K | $4.42M | +0.0000% | 去交易 | |
| GIGADEVICEUSDT | 62.35 | +0.17% | -5.50% | $494.3K | $371.0K | -0.0195% | 去交易 | |
| GLWUSDT | 152.63 | -0.39% | -4.62% | $493.2K | $1.97M | +0.0000% | 去交易 | |
| OKLOUSDT | 38.96 | +0.07% | -4.37% | $493.0K | $891.7K | +0.0000% | 去交易 | |
| IRENUSDT | 46.05 | -0.39% | -4.78% | $491.2K | $1.97M | +0.0000% | 去交易 | |
| BYDUSDT | 10.13 | +0.40% | -1.86% | $490.6K | $173.1K | +0.0061% | 去交易 | |
| TEAMUSDT | 193.98 | -0.04% | +2.65% | $487.4K | $52.1K | +0.0000% | 去交易 | |
| XIAOMIUSDT | 3.35 | +0.46% | -1.29% | $482.6K | $837.8K | +0.0325% | 去交易 | |
| APLDUSDT | 27.15 | -0.20% | -5.37% | $474.1K | $120.3K | +0.0000% | 去交易 | |
| UVXYUSDT | 17.21 | +0.29% | +3.40% | $461.2K | $1.26M | +0.0000% | 去交易 | |
| RDDTUSDT | 151.31 | -0.16% | -2.95% | $458.8K | $410.7K | +0.0000% | 去交易 | |
| ONDSUSDT | 7.38 | -0.30% | -4.86% | $450.2K | $804.2K | +0.0000% | 去交易 | |
| SOXXUSDT | 561.12 | -0.34% | -1.58% | $443.3K | $2.62M | +0.0000% | 去交易 | |
| SKUUUSDT | 29.46 | -0.50% | -4.51% | $406.7K | $638.8K | +0.0000% | 去交易 | |
| VSTUSDT | 138.54 | +0.02% | -1.79% | $404.7K | $1.89M | +0.0000% | 去交易 | |
| GTLBUSDT | 49.11 | +0.20% | +0.68% | $397.9K | $218.3K | +0.0000% | 去交易 | |
| TMFUSDT | 28.37 | -0.04% | -5.68% | $369.6K | $459.1K | +0.0000% | 去交易 | |
| SECZUSDT | 14.24 | -0.31% | +7.72% | $336.7K | $44.9K | -0.0309% | 去交易 | |
| UBERUSDT | 69.57 | +0.04% | -0.81% | $329.9K | $592.6K | +0.0000% | 去交易 | |
| COPUSDT | 127.93 | -0.22% | +1.97% | $317.9K | $55.9K | +0.0000% | 去交易 | |
| IBMUSDT | 232.44 | -0.10% | -0.07% | $313.6K | $763.4K | +0.0000% | 去交易 | |
| GMEUSDT | 24.14 | +0.01% | +0.17% | $305.6K | $404.0K | +0.0000% | 去交易 | |
| NKEUSDT | 36.03 | -0.06% | -0.85% | $297.4K | $3.03M | +0.0000% | 去交易 | |
| SMICUSDT | 8.07 | +0.47% | -1.79% | $294.3K | $434.1K | +0.0000% | 去交易 | |
| AVAVUSDT | 156.90 | +0.20% | +0.29% | $273.2K | $270.1K | +0.0000% | 去交易 | |
| AEHRUSDT | 95.36 | -0.96% | -4.97% | $273.0K | $221.8K | +0.0000% | 去交易 | |
| FUTUUSDT | 110.26 | -0.01% | -3.30% | $265.5K | $433.1K | +0.0000% | 去交易 | |
| TWLOUSDT | 289.66 | +0.03% | +1.81% | $259.0K | $1.23M | +0.0000% | 去交易 | |
| MARAUSDT | 13.26 | -0.29% | -3.63% | $242.4K | $94.1K | +0.0000% | 去交易 | |
| NOWUSDT | 139.68 | -0.27% | +1.61% | $239.3K | $850.0K | +0.0000% | 去交易 | |
| RAMUSDT | 14.12 | -0.73% | -6.00% | $238.3K | $251.6K | -0.0336% | 去交易 | |
| NOKSTOCKUSDT | 10.60 | -0.21% | -1.38% | $238.1K | $1.83M | +0.0000% | 去交易 | |
| PANWUSDT | 391.63 | -0.26% | +4.45% | $233.3K | $370.5K | +0.0000% | 去交易 | |
| STRCUSDT | 98.76 | -0.04% | -0.16% | $229.3K | $4.19M | +0.0000% | 去交易 | |
| BAUSDT | 201.22 | +0.10% | +1.47% | $227.9K | $405.4K | +0.0000% | 去交易 | |
| GGLLUSDT | 97.82 | -0.24% | -6.95% | $209.8K | $464.8K | +0.0000% | 去交易 | |
| CONLUSDT | 6.34 | -1.13% | -6.42% | $207.9K | $308.8K | -0.0352% | 去交易 | |
| COSTUSDT | 906.75 | +0.03% | +0.46% | $205.9K | $729.1K | +0.0000% | 去交易 | |
| AGPUUSDT | 12.02 | +1.24% | -4.78% | $195.6K | $22.6K | +0.0000% | 去交易 | |
| SHAZUSDT | 57.54 | -0.19% | -7.76% | $195.0K | $168.9K | +0.0000% | 去交易 | |
| HYUNDAIUSDT | 260.94 | -0.07% | -0.18% | $194.6K | $918.3K | +0.0000% | 去交易 | |
| TEMUSDT | 76.32 | +0.12% | -1.24% | $192.2K | $235.2K | +0.0000% | 去交易 | |
| KR200USDT | 1,103.99 | -0.05% | -1.37% | $191.1K | $115.3K | +0.0000% | 去交易 | |
| LGELECTRONICSUSDT | 155.16 | +0.78% | +1.50% | $189.8K | $159.3K | +0.0000% | 去交易 | |
| LLYUSDT | 1,152.81 | -0.06% | -1.79% | $189.5K | $2.35M | +0.0000% | 去交易 | |
| INFQUSDT | 13.76 | -0.36% | -5.63% | $186.5K | $158.8K | +0.0000% | 去交易 | |
| SHOPUSDT | 141.72 | +0.06% | -4.23% | $185.7K | $256.3K | +0.0000% | 去交易 | |
| RGTIUSDT | 15.90 | -0.35% | -8.61% | $182.6K | $159.0K | +0.0000% | 去交易 | |
| SNOWUSDT | 335.68 | -0.18% | -0.34% | $182.3K | $332.7K | +0.0000% | 去交易 | |
| SKDDUSDT | 6.90 | +0.25% | +3.82% | $179.1K | $169.3K | +0.0000% | 去交易 | |
| TSLLUSDT | 10.28 | -0.38% | -0.46% | $177.5K | $176.0K | +0.0000% | 去交易 | |
| JPMUSDT | 337.55 | -0.08% | -1.16% | $177.1K | $516.5K | +0.0000% | 去交易 | |
| EWTUSDT | 113.09 | -0.17% | -1.27% | $176.7K | $1.27M | +0.0000% | 去交易 | |
| HPEUSDT | 61.88 | -0.40% | +1.41% | $176.6K | $943.9K | +0.0000% | 去交易 | |
| KLACUSDT | 186.94 | -0.18% | -0.22% | $176.5K | $503.4K | +0.0000% | 去交易 | |
| CRWDUSDT | 259.91 | -0.42% | +4.25% | $169.2K | $477.1K | +0.0000% | 去交易 | |
| SP500USDT | 7,682.50 | -0.14% | -1.09% | $165.4K | $7.05M | +0.0000% | 去交易 | |
| ADBEUSDT | 240.34 | -0.06% | +0.41% | $163.4K | $667.4K | +0.0000% | 去交易 | |
| OXYUSDT | 57.25 | -0.21% | +1.58% | $159.8K | $256.2K | +0.0000% | 去交易 | |
| NAVERUSDT | 142.23 | -0.19% | -2.29% | $156.7K | $30.4K | +0.0000% | 去交易 | |
| GEUSDT | 320.57 | +0.23% | +0.41% | $151.7K | $387.1K | +0.0000% | 去交易 | |
| ALABUSDT | 353.23 | -0.76% | -1.92% | $150.6K | $226.9K | +0.0000% | 去交易 | |
| EWJUSDT | 96.30 | -0.07% | -1.97% | $148.9K | $737.3K | -0.0103% | 去交易 | |
| TOKYOELUSDT | 343.40 | +0.34% | -1.42% | $144.6K | $441.7K | +0.0000% | 去交易 | |
| QNTSTOCKUSDT | 50.50 | -0.04% | -4.72% | $143.8K | $296.6K | +0.0000% | 去交易 | |
| AMCUSDT | 2.85 | -0.55% | -3.59% | $143.0K | $118.6K | +0.0000% | 去交易 | |
| LRCXUSDT | 306.07 | -0.09% | -0.82% | $141.7K | $285.2K | +0.0000% | 去交易 | |
| VRTUSDT | 248.30 | -0.08% | -2.43% | $138.5K | $497.2K | +0.0000% | 去交易 | |
| IBBUSDT | 206.98 | -0.18% | -2.28% | $136.4K | $13.3K | +0.0000% | 去交易 | |
| SPCHUSDT | 9.81 | -0.13% | -7.19% | $132.7K | $158.6K | +0.0000% | 去交易 | |
| KTOSUSDT | 46.19 | -0.30% | -2.14% | $130.3K | $335.0K | +0.0000% | 去交易 | |
| SSPCUSDT | 9.11 | +0.13% | +6.71% | $129.0K | $152.1K | +0.0000% | 去交易 | |
| MPUSDT | 49.06 | -0.11% | -4.09% | $128.2K | $301.7K | +0.0000% | 去交易 | |
| RDWUSDT | 11.21 | -0.17% | -4.98% | $127.5K | $401.2K | +0.0000% | 去交易 | |
| TTWOUSDT | 206.75 | -0.03% | -0.19% | $127.2K | $936.0K | +0.0000% | 去交易 | |
| BACUSDT | 56.20 | +0.05% | -0.76% | $127.2K | $517.6K | +0.0000% | 去交易 | |
| TXNUSDT | 272.34 | -0.34% | +0.79% | $126.0K | $276.0K | +0.0000% | 去交易 | |
| WMTUSDT | 110.76 | +0.07% | +0.23% | $121.0K | $512.7K | +0.0000% | 去交易 | |
| XOMUSDT | 161.09 | +0.08% | +1.25% | $120.0K | $275.4K | +0.0000% | 去交易 | |
| KUAISHOUUSDT | 3.92 | +0.48% | -0.08% | $117.9K | $360.8K | +0.1054% | 去交易 | |
| HUTUSDT | 102.07 | -0.09% | -4.63% | $116.9K | $38.3K | +0.0000% | 去交易 | |
| SOFIUSDT | 16.61 | -0.18% | -3.72% | $116.3K | $915.3K | +0.0000% | 去交易 | |
| JDUSDT | 27.03 | -0.15% | -0.52% | $114.0K | $630.5K | +0.0000% | 去交易 | |
| MELIUSDT | 1,800.60 | +0.08% | -2.19% | $112.8K | $151.5K | +0.0000% | 去交易 | |
| HPQUSDT | 32.28 | -0.01% | +0.84% | $109.6K | $60.1K | +0.0000% | 去交易 | |
| NIOUSDT | 3.65 | -0.12% | -2.43% | $104.6K | $1.30M | +0.0000% | 去交易 | |
| FCXUSDT | 72.58 | +0.03% | -2.04% | $103.4K | $106.7K | +0.0000% | 去交易 | |
| LINUSDT | 471.41 | +0.20% | +1.42% | $101.1K | $77.7K | +0.0000% | 去交易 | |
| SONYUSDT | 23.35 | +0.02% | -0.91% | $99.9K | $137.1K | +0.0000% | 去交易 | |
| PENGUSDT | 53.48 | -0.34% | -5.61% | $96.3K | $33.1K | +0.0000% | 去交易 | |
| GSUSDT | 940.07 | +0.32% | -1.31% | $96.0K | $373.1K | +0.0000% | 去交易 | |
| INDAUSDT | 48.11 | +0.08% | -0.99% | $94.7K | $272.7K | +0.0000% | 去交易 | |
| OKTAUSDT | 204.48 | -0.16% | +3.84% | $88.3K | $61.6K | +0.0000% | 去交易 | |
| METUUSDT | 31.81 | -0.71% | -1.77% | $87.2K | $101.9K | +0.0000% | 去交易 | |
| TERUSDT | 385.99 | -0.31% | -2.33% | $86.6K | $241.7K | +0.0000% | 去交易 | |
| BUDUSDT | 76.20 | +0.33% | -2.83% | $85.0K | $128.5K | +0.0000% | 去交易 | |
| BKNGUSDT | 156.70 | +0.20% | -4.63% | $83.4K | $203.2K | +0.0000% | 去交易 | |
| PEPUSDT | 130.92 | +0.23% | -0.76% | $83.0K | $488.9K | +0.0000% | 去交易 | |
| VUSDT | 361.19 | -0.09% | -0.71% | $81.0K | $184.8K | +0.0000% | 去交易 | |
| CCLUSDT | 21.84 | +0.03% | -2.52% | $81.0K | $432.5K | +0.0000% | 去交易 | |
| CLSKUSDT | 14.31 | -0.32% | -6.19% | $75.5K | $7.6K | +0.0000% | 去交易 | |
| CRMUSDT | 236.52 | -0.11% | +1.21% | $74.0K | $521.3K | +0.0000% | 去交易 | |
| AXONUSDT | 451.08 | -0.16% | -1.94% | $71.5K | $408.9K | +0.0000% | 去交易 | |
| OUSTUSDT | 39.14 | -0.26% | -2.59% | $71.1K | $116.3K | +0.0000% | 去交易 | |
| CATUSDT | 812.17 | +0.03% | +0.06% | $69.8K | $481.8K | +0.0000% | 去交易 | |
| QBTSUSDT | 16.83 | -0.10% | -8.44% | $69.7K | $77.3K | +0.0000% | 去交易 | |
| GEVUSDT | 950.34 | -0.10% | -0.35% | $68.4K | $503.5K | +0.0000% | 去交易 | |
| BSPUSDT | 34.65 | -0.18% | -5.30% | $67.6K | $84.9K | +0.0000% | 去交易 | |
| KWEBUSDT | 24.76 | -0.01% | -1.04% | $66.2K | $466.8K | +0.0000% | 去交易 | |
| BBSTOCKUSDT | 8.43 | -0.13% | -3.25% | $64.5K | $79.9K | +0.0000% | 去交易 | |
| KSTRUSDT | 24.02 | -0.22% | -1.40% | $64.4K | $478.3K | +0.0000% | 去交易 | |
| AMKRUSDT | 53.04 | -0.38% | -2.70% | $63.8K | $147.1K | +0.0000% | 去交易 | |
| TMUSDT | 188.55 | -0.30% | -1.94% | $63.1K | $14.8K | +0.0000% | 去交易 | |
| NETUSDT | 352.82 | +0.21% | -0.12% | $62.4K | $171.9K | +0.0000% | 去交易 | |
| CVXSTOCKUSDT | 206.00 | +0.09% | +1.66% | $61.7K | $81.9K | +0.0000% | 去交易 | |
| NVDLUSDT | 35.60 | -0.43% | -3.31% | $60.3K | $131.8K | +0.0000% | 去交易 | |
| TSEMUSDT | 230.03 | -0.19% | -1.92% | $60.3K | $121.9K | +0.0000% | 去交易 | |
| SMRUSDT | 8.65 | -0.21% | -3.21% | $59.6K | $179.8K | +0.0000% | 去交易 | |
| AMGNUSDT | 406.64 | +0.16% | -0.75% | $55.0K | $32.9K | +0.0000% | 去交易 | |
| MSFUUSDT | 37.26 | -0.43% | -0.63% | $54.7K | $65.2K | +0.0000% | 去交易 | |
| QLDUSDT | 95.69 | -0.10% | -2.12% | $54.1K | $27.8K | +0.0000% | 去交易 | |
| BXUSDT | 119.56 | -0.19% | -3.97% | $53.7K | $827.2K | +0.0000% | 去交易 | |
| RIOUSDT | 95.83 | +0.51% | -1.63% | $53.2K | $121.8K | +0.0000% | 去交易 | |
| POETUSDT | 7.79 | -0.28% | -4.85% | $51.7K | $268.2K | +0.0000% | 去交易 | |
| EWZUSDT | 37.12 | -0.25% | -3.22% | $51.2K | $89.8K | +0.0000% | 去交易 | |
| PATHUSDT | 13.02 | -0.03% | -1.82% | $50.7K | $20.5K | +0.0000% | 去交易 | |
| UNHUSDT | 370.34 | -0.18% | -0.94% | $50.2K | $281.7K | +0.0000% | 去交易 | |
| FWDIUSDT | 8.00 | -0.55% | -7.86% | $49.7K | $396.1K | +0.0000% | 去交易 | |
| ISRGUSDT | 398.92 | +0.22% | -1.03% | $49.3K | $67.4K | +0.0000% | 去交易 | |
| PYPLUSDT | 52.56 | -0.06% | -1.20% | $49.1K | $110.3K | +0.0000% | 去交易 | |
| DKNGUSDT | 21.20 | -0.26% | -3.06% | $49.0K | $207.2K | +0.0000% | 去交易 | |
| CPNGUSDT | 14.29 | -0.18% | -2.71% | $48.9K | $144.1K | +0.0000% | 去交易 | |
| JP225USDT | 65,659.00 | -0.06% | -1.64% | $48.6K | $453.2K | +0.0000% | 去交易 | |
| CSCOUSDT | 106.42 | +0.08% | -0.13% | $48.3K | $422.1K | +0.0000% | 去交易 | |
| SATLUSDT | 5.52 | -0.27% | -4.02% | $46.5K | $74.0K | +0.0000% | 去交易 | |
| IBITUSDT | 47.48 | -0.17% | -3.24% | $46.3K | $13.6K | +0.0000% | 去交易 | |
| BHPUSDT | 85.74 | +0.02% | -3.31% | $43.9K | $13.1K | +0.0000% | 去交易 | |
