交易平台
Bitget 股票代币与股票永续合约
Bitget 目前上线了 306 个与股票挂钩的交易品种,按 24 小时成交额排列,可比较价格、相对正股的溢价与资金费率。
注册 Bitget
通过本站链接注册可获得交易手续费返佣
现货代币0
永续合约306
交易品种合计306
查阅日期2026-09-23
开户与地区
开户与地区
Bitget 服务条款没有提到中国大陆。
地区状态依据平台条款,具体产品开放情况请以平台公告与当地规定为准。
如何在Bitget买股票代币
- 注册 Bitget 账户并完成身份认证(KYC),股票代币和股票合约一般要求完成认证。开户前先确认所在地区能否使用:平台条款把中国香港、新加坡、马来西亚、泰国列为受限地区。
- 充值 USDT 等稳定币到现货或合约账户;股票代币和股票合约大多用 USDT 计价。
- 想用杠杆或做空:在合约交易区搜索 SNDKUSDT(SNDK)、SOXLUSDT(SOXL)、MUUSDT(MU)等股票永续合约,目前有 306 个,最高杠杆 100×。
- 下单前对比溢价和成交额:溢价越接近 0、成交额越大,成交价越接近正股。各平台的实时溢价可以在对应股票的详情页比较。
- 最低下单金额约 $5 起。
Bitget 有哪些股票代币?
Bitget 目前有 0 个股票代币和 306 个股票永续合约,成交活跃的包括 SNDK、SOXL、MU、MSTR、CRUDEOIL、KORU。完整列表见上方表格,按 24 小时成交额排序。
在 Bitget 买股票代币需要身份认证吗?
需要。Bitget 交易股票代币和股票合约一般要求先完成身份认证(KYC),认证时会核对所在地区。
哪些地区不能用 Bitget 交易股票代币?
按 Bitget 的服务条款,中国香港、新加坡、马来西亚、泰国的用户可能无法开户或交易。条款会调整,开户前请以平台最新条款为准。
Bitget 的股票代币周末能交易吗?
多数股票代币和股票合约支持周末和美股休市时交易,但休市期间没有新的正股价格,价格只由买卖双方决定,溢价可能变大。个别品种会在休市时段暂停或限制下单,以平台公告为准。
永续合约
306 个市场| 去交易 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNDKUSDT | 1,806.99 | -0.09% | -3.74% | $148.85M | $44.44M | +0.0000% | 去交易 | |
| SOXLUSDT | 144.62 | -0.18% | -2.89% | $142.91M | $53.07M | +0.0000% | 去交易 | |
| MUUSDT | 1,066.98 | -0.14% | -2.36% | $81.15M | $23.89M | +0.0000% | 去交易 | |
| MSTRUSDT | 161.68 | +0.11% | -4.43% | $76.68M | $31.89M | +0.0000% | 去交易 | |
| CLUSDT | 91.33 | -0.08% | +1.73% | $62.37M | $35.21M | -0.0021% | 去交易 | |
| KORUUSDT | 21.14 | +0.01% | -5.82% | $56.05M | $51.07M | -0.0170% | 去交易 | |
| SPCXUSDT | 149.09 | -0.02% | -3.33% | $54.34M | $33.21M | +0.0000% | 去交易 | |
| SKHYNIXUSDT | 1,340.34 | -0.03% | -2.06% | $49.97M | $25.76M | +0.0000% | 去交易 | |
| SOXSUSDT | 34.07 | +0.15% | +2.92% | $42.02M | $5.59M | +0.0098% | 去交易 | |
| SNXXUSDT | 18.15 | -0.16% | -7.59% | $39.95M | $4.56M | -0.0360% | 去交易 | |
| CRCLUSDT | 92.72 | +0.15% | -2.09% | $31.82M | $16.94M | +0.0000% | 去交易 | |
| SKHYUSDT | 188.24 | -0.01% | -1.59% | $25.50M | $26.45M | +0.0000% | 去交易 | |
| TSLAUSDT | 379.65 | -0.00% | +0.13% | $24.47M | $16.36M | +0.0000% | 去交易 | |
| INTCUSDT | 121.89 | -0.10% | -1.22% | $21.28M | $23.93M | +0.0000% | 去交易 | |
| BZUSDT | 97.29 | -0.08% | +2.50% | $20.39M | $28.50M | -0.0057% | 去交易 | |
| SAMSUNGUSDT | 204.11 | -0.00% | -2.32% | $20.38M | $7.56M | +0.0000% | 去交易 | |
| MRVLUSDT | 258.33 | -0.17% | -1.12% | $15.37M | $4.21M | +0.0000% | 去交易 | |
| METAUSDT | 740.98 | -0.04% | -0.11% | $13.08M | $4.84M | +0.0006% | 去交易 | |
| OURAUSDT | 50.98 | -0.04% | +1.49% | $12.86M | $1.60M | +0.0000% | 去交易 | |
| TQQQUSDT | 78.34 | -0.12% | -2.74% | $10.21M | $7.74M | +0.0000% | 去交易 | |
| NVDAUSDT | 225.52 | +0.02% | -1.30% | $9.90M | $16.59M | +0.0000% | 去交易 | |
| GOOGLUSDT | 341.62 | -0.03% | -3.21% | $9.64M | $20.43M | +0.0371% | 去交易 | |
| DRAMUSDT | 61.51 | -0.07% | -2.52% | $9.53M | $26.65M | +0.0000% | 去交易 | |
| AAPLUSDT | 336.71 | -0.05% | -1.14% | $8.51M | $7.45M | +0.0000% | 去交易 | |
| ZHIPUUSDT | 80.88 | +0.21% | -10.51% | $7.98M | $3.25M | +0.0300% | 去交易 | |
| AMDUSDT | 611.82 | -0.18% | -1.57% | $7.45M | $6.38M | +0.0000% | 去交易 | |
| QQQUSDT | 740.51 | -0.06% | -0.95% | $7.01M | $15.04M | +0.0000% | 去交易 | |
| COINUSDT | 198.12 | +0.07% | -1.89% | $6.86M | $5.98M | +0.0000% | 去交易 | |
| HOODUSDT | 122.79 | -0.06% | -1.37% | $6.68M | $5.45M | +0.0000% | 去交易 | |
| MSTUUSDT | 44.48 | -0.06% | -8.69% | $6.30M | $3.02M | +0.0000% | 去交易 | |
| PLTRUSDT | 190.65 | -0.04% | +3.18% | $6.30M | $3.44M | +0.0000% | 去交易 | |
| MRNAUSDT | 180.44 | +0.01% | -1.31% | $6.18M | $2.64M | +0.0000% | 去交易 | |
| RKLBUSDT | 70.38 | -0.00% | -2.84% | $5.05M | $4.30M | +0.0000% | 去交易 | |
| SOFTBANKUSDT | 40.28 | -0.07% | -1.87% | $4.85M | $3.40M | +0.1399% | 去交易 | |
| IONQUSDT | 42.06 | +0.05% | -5.74% | $4.84M | $1.93M | +0.0000% | 去交易 | |
| AMZNUSDT | 249.49 | +0.06% | -2.66% | $4.54M | $5.64M | +0.0042% | 去交易 | |
| NBISUSDT | 226.32 | -0.09% | -3.97% | $4.15M | $2.05M | +0.0000% | 去交易 | |
| ORCLUSDT | 143.91 | -0.04% | -3.87% | $4.11M | $7.61M | +0.0000% | 去交易 | |
| AVGOUSDT | 354.62 | -0.13% | -2.90% | $3.91M | $9.45M | +0.0000% | 去交易 | |
| AAOIUSDT | 100.72 | -0.01% | -5.65% | $3.74M | $3.45M | +0.0000% | 去交易 | |
| MUUUSDT | 36.82 | -0.24% | -4.70% | $3.65M | $4.08M | -0.0033% | 去交易 | |
| MSFTUSDT | 499.37 | -0.04% | -0.20% | $3.49M | $4.03M | +0.0000% | 去交易 | |
| DELLUSDT | 547.49 | -0.01% | -1.27% | $3.15M | $3.32M | +0.0000% | 去交易 | |
| GPROUSDT | 1.30 | +0.25% | +0.46% | $2.93M | $403.2K | +0.0000% | 去交易 | |
| MINIMAXUSDT | 35.86 | +0.04% | +1.83% | $2.92M | $988.7K | +0.0000% | 去交易 | |
| MOONSHOTUSDT | 70.29 | -0.03% | +3.64% | $2.78M | $1.44M | +0.0000% | 去交易 | |
| LITEUSDT | 934.88 | +0.05% | -0.98% | $2.73M | $2.92M | +0.0000% | 去交易 | |
| CRWVUSDT | 86.68 | -0.01% | -0.77% | $2.72M | $2.01M | +0.0000% | 去交易 | |
| TENCENTUSDT | 55.74 | +0.16% | -1.29% | $2.67M | $1.27M | +0.0000% | 去交易 | |
| BABAUSDT | 112.27 | +0.13% | -1.40% | $2.55M | $4.62M | +0.0392% | 去交易 | |
| AXTIUSDT | 71.91 | -0.05% | -6.96% | $2.54M | $1.17M | +0.0000% | 去交易 | |
| CBRSUSDT | 204.02 | -0.17% | -3.08% | $2.53M | $2.23M | +0.0000% | 去交易 | |
| ARMUSDT | 326.40 | -0.41% | -0.73% | $2.53M | $1.68M | -0.0114% | 去交易 | |
| BEUSDT | 274.11 | -0.15% | -0.70% | $2.32M | $2.02M | +0.0000% | 去交易 | |
| SPYUSDT | 767.33 | -0.03% | -0.90% | $2.13M | $11.58M | +0.0000% | 去交易 | |
| BMNRUSDT | 27.65 | +0.17% | -5.00% | $2.12M | $1.55M | +0.0000% | 去交易 | |
| STXSTOCKUSDT | 919.30 | -0.12% | +0.45% | $2.06M | $250.8K | +0.0000% | 去交易 | |
| OPENAIUSDT | 1,625.80 | -0.01% | -2.10% | $2.06M | $5.27M | +0.0000% | 去交易 | |
| ZHONGJIUSDT | 146.87 | +0.11% | -4.19% | $2.03M | $428.0K | +0.0000% | 去交易 | |
| ZHIPUHKDUSDT | HK$ 633.27 | +0.04% | -10.40% | $1.91M | $396.8K | +0.0000% | 去交易 | |
| TSMUSDT | 445.45 | +0.03% | -0.69% | $1.76M | $1.59M | +0.0000% | 去交易 | |
| ANTHROPICUSDT | 2,100.88 | -0.03% | -0.68% | $1.76M | $25.82M | +0.0000% | 去交易 | |
| KIOXIAUSDT | 351.21 | +0.07% | -9.96% | $1.75M | $2.12M | +0.0000% | 去交易 | |
| ZSUSDT | 214.37 | -0.01% | +1.75% | $1.68M | $93.6K | +0.0000% | 去交易 | |
| USARUSDT | 15.91 | -0.19% | -6.19% | $1.68M | $494.1K | +0.0000% | 去交易 | |
| AMATUSDT | 472.17 | -0.10% | +0.50% | $1.61M | $1.74M | +0.0000% | 去交易 | |
| MCDUSDT | 239.21 | +0.17% | -5.11% | $1.32M | $3.04M | +0.0000% | 去交易 | |
| EWYUSDT | 185.57 | -0.02% | -1.91% | $1.32M | $3.66M | +0.0000% | 去交易 | |
| SDGRUSDT | 29.24 | +0.76% | -4.69% | $1.31M | $54.5K | -0.0059% | 去交易 | |
| COHRUSDT | 298.50 | -0.28% | -3.38% | $1.30M | $1.69M | +0.0000% | 去交易 | |
| UNITREEUSDT | 73.38 | -0.00% | +0.76% | $1.30M | $1.38M | +0.0000% | 去交易 | |
| WDCUSDT | 469.82 | -0.11% | +1.89% | $1.27M | $1.03M | +0.0000% | 去交易 | |
| LASERTECUSDT | 253.99 | -0.08% | +0.31% | $1.26M | $125.7K | +0.0000% | 去交易 | |
| BNCUSDT | 6.12 | +0.58% | -3.74% | $1.14M | $791.9K | +0.0000% | 去交易 | |
| MINIMAXHKDUSDT | HK$ 280.43 | -0.23% | +1.92% | $1.10M | $366.8K | +0.0000% | 去交易 | |
| CRDOUSDT | 191.77 | -0.23% | +0.91% | $1.03M | $1.48M | +0.0000% | 去交易 | |
| CYPHUSDT | 3.60 | +0.08% | -11.98% | $992.7K | $68.0K | +0.0000% | 去交易 | |
| MVLLUSDT | 34.45 | -0.28% | -2.24% | $972.6K | $911.2K | -0.0461% | 去交易 | |
| SQQQUSDT | 34.37 | +0.15% | +2.84% | $966.7K | $2.99M | +0.0000% | 去交易 | |
| SMCIUSDT | 41.48 | +0.12% | +0.21% | $867.9K | $1.25M | +0.0000% | 去交易 | |
| FLNCUSDT | 7.58 | -0.16% | +1.73% | $841.3K | $236.5K | +0.0000% | 去交易 | |
| SAMSUNGEMUSDT | 1,068.80 | +0.01% | -2.84% | $796.2K | $81.3K | +0.0000% | 去交易 | |
| QCOMUSDT | 197.29 | -0.04% | +0.13% | $738.4K | $1.32M | +0.0000% | 去交易 | |
| HANMIUSDT | 175.97 | -0.10% | -0.68% | $683.6K | $124.0K | +0.0000% | 去交易 | |
| ASMLUSDT | 1,739.12 | +0.01% | -0.79% | $678.7K | $975.1K | +0.0000% | 去交易 | |
| XIAOMIHKDUSDT | HK$ 26.24 | +0.26% | -2.49% | $676.8K | $829.9K | +0.0000% | 去交易 | |
| ADVANTESTUSDT | 211.58 | +0.04% | +0.84% | $674.5K | $690.0K | +0.0000% | 去交易 | |
| INTWUSDT | 32.46 | -0.25% | -2.59% | $648.5K | $311.9K | +0.0000% | 去交易 | |
| DDOGUSDT | 251.30 | +0.05% | +1.54% | $583.5K | $63.3K | +0.0000% | 去交易 | |
| ASTSUSDT | 60.32 | +0.12% | -5.32% | $579.6K | $1.34M | +0.0000% | 去交易 | |
| CXMTUSDT | 8.43 | +0.03% | -2.80% | $567.7K | $484.2K | +0.0000% | 去交易 | |
| FLYUSDT | 21.90 | -0.11% | -6.65% | $565.7K | $211.5K | +0.0000% | 去交易 | |
| POLYMARKETUSDT | 26.29 | -0.03% | +1.10% | $548.4K | $182.5K | +0.0000% | 去交易 | |
| GDXUSDT | 93.86 | +0.24% | -3.04% | $526.9K | $225.7K | +0.0000% | 去交易 | |
| PURRUSDT | 13.85 | +0.38% | -1.11% | $514.2K | $333.7K | +0.0000% | 去交易 | |
| TENCENTHKDUSDT | HK$ 437.11 | +0.16% | -1.15% | $510.6K | $288.3K | +0.0000% | 去交易 | |
| APPUSDT | 313.52 | -0.13% | -4.68% | $505.9K | $1.02M | +0.0000% | 去交易 | |
| XIAOMIUSDT | 3.35 | +0.39% | -2.53% | $501.2K | $839.1K | +0.0229% | 去交易 | |
| NFLXUSDT | 71.53 | -0.04% | -1.38% | $496.4K | $4.42M | +0.0000% | 去交易 | |
| OKLOUSDT | 39.00 | +0.18% | -4.20% | $491.7K | $889.4K | +0.0000% | 去交易 | |
| SUMIELECUSDT | 14.14 | -0.02% | +6.18% | $491.0K | $79.6K | +0.0000% | 去交易 | |
| APLDUSDT | 27.22 | -0.14% | -4.83% | $489.9K | $133.5K | +0.0000% | 去交易 | |
| GIGADEVICEUSDT | 62.00 | +0.19% | -5.96% | $488.8K | $377.7K | -0.0337% | 去交易 | |
| GLWUSDT | 153.59 | -0.14% | -3.83% | $486.2K | $1.98M | +0.0000% | 去交易 | |
| IRENUSDT | 46.35 | -0.08% | -4.06% | $484.6K | $1.98M | +0.0000% | 去交易 | |
| BYDUSDT | 10.20 | +0.17% | -1.23% | $470.6K | $151.1K | +0.0000% | 去交易 | |
| UVXYUSDT | 17.16 | -0.03% | +3.03% | $461.3K | $1.26M | +0.0000% | 去交易 | |
| RDDTUSDT | 151.55 | -0.07% | -2.81% | $461.0K | $411.6K | +0.0000% | 去交易 | |
| ONDSUSDT | 7.41 | +0.03% | -4.34% | $449.7K | $808.4K | +0.0000% | 去交易 | |
| SOXXUSDT | 563.24 | -0.06% | -1.18% | $430.6K | $2.61M | +0.0000% | 去交易 | |
| SKUUUSDT | 29.64 | -0.20% | -3.58% | $405.7K | $634.8K | +0.0000% | 去交易 | |
| VSTUSDT | 138.74 | +0.07% | -1.86% | $403.8K | $1.89M | +0.0000% | 去交易 | |
| GTLBUSDT | 48.96 | -0.10% | +0.25% | $394.4K | $217.8K | +0.0000% | 去交易 | |
| TEAMUSDT | 194.36 | -0.02% | +3.04% | $392.4K | $71.9K | +0.0000% | 去交易 | |
| TMFUSDT | 28.40 | +0.07% | -5.26% | $365.2K | $456.4K | +0.0000% | 去交易 | |
| SECZUSDT | 14.33 | +0.11% | +7.67% | $346.0K | $45.5K | -0.0255% | 去交易 | |
| UBERUSDT | 69.56 | +0.04% | -0.76% | $330.2K | $591.9K | +0.0000% | 去交易 | |
| IBMUSDT | 232.93 | +0.03% | +0.25% | $310.8K | $759.7K | +0.0000% | 去交易 | |
| GMEUSDT | 24.14 | +0.00% | +0.25% | $305.6K | $404.0K | +0.0000% | 去交易 | |
| NKEUSDT | 36.05 | -0.00% | -0.67% | $299.1K | $3.04M | +0.0000% | 去交易 | |
| COPUSDT | 128.47 | -0.05% | +2.42% | $293.7K | $52.4K | +0.0000% | 去交易 | |
| SMICUSDT | 8.05 | +0.19% | -2.25% | $286.9K | $439.9K | +0.0000% | 去交易 | |
| AVAVUSDT | 156.41 | -0.12% | +0.10% | $275.0K | $270.0K | +0.0000% | 去交易 | |
| AEHRUSDT | 96.64 | +0.10% | -3.13% | $273.5K | $222.3K | +0.0000% | 去交易 | |
| FUTUUSDT | 110.51 | +0.21% | -3.16% | $265.1K | $433.4K | +0.0000% | 去交易 | |
| TWLOUSDT | 289.34 | +0.05% | +2.41% | $260.0K | $1.23M | +0.0000% | 去交易 | |
| NOWUSDT | 140.31 | +0.04% | +2.11% | $245.1K | $853.0K | +0.0000% | 去交易 | |
| MARAUSDT | 13.30 | -0.09% | -3.00% | $242.0K | $94.5K | +0.0000% | 去交易 | |
| NOKSTOCKUSDT | 10.66 | +0.19% | -0.84% | $238.7K | $1.84M | +0.0000% | 去交易 | |
| PANWUSDT | 393.06 | +0.04% | +4.78% | $230.7K | $372.0K | +0.0000% | 去交易 | |
| RAMUSDT | 14.28 | -0.19% | -5.18% | $228.5K | $244.5K | -0.0183% | 去交易 | |
| STRCUSDT | 98.79 | -0.01% | -0.09% | $228.5K | $4.19M | +0.0000% | 去交易 | |
| BAUSDT | 200.94 | -0.04% | +1.36% | $227.9K | $405.3K | +0.0000% | 去交易 | |
| CONLUSDT | 6.50 | +0.34% | -3.33% | $206.6K | $314.8K | +0.0000% | 去交易 | |
| AGPUUSDT | 12.03 | +1.35% | -3.50% | $205.7K | $22.3K | +0.0000% | 去交易 | |
| GGLLUSDT | 98.52 | +0.18% | -6.04% | $205.0K | $461.1K | +0.0146% | 去交易 | |
| EWTUSDT | 113.16 | -0.04% | -1.58% | $204.5K | $1.27M | +0.0000% | 去交易 | |
| HYUNDAIUSDT | 260.96 | -0.15% | -0.25% | $204.0K | $917.1K | +0.0000% | 去交易 | |
| COSTUSDT | 906.97 | +0.08% | +0.57% | $200.7K | $737.7K | +0.0000% | 去交易 | |
| SHAZUSDT | 57.79 | +0.23% | -7.04% | $195.0K | $169.2K | +0.0000% | 去交易 | |
| KR200USDT | 1,105.19 | +0.01% | -1.29% | $192.3K | $115.4K | +0.0000% | 去交易 | |
| TEMUSDT | 76.44 | +0.16% | -1.01% | $192.3K | $235.5K | +0.0000% | 去交易 | |
| LLYUSDT | 1,153.88 | +0.03% | -1.82% | $189.4K | $2.35M | +0.0000% | 去交易 | |
| LGELECTRONICSUSDT | 152.96 | -0.15% | -0.77% | $187.4K | $153.9K | +0.0000% | 去交易 | |
| INFQUSDT | 13.85 | +0.00% | -4.80% | $186.5K | $159.6K | +0.0000% | 去交易 | |
| SHOPUSDT | 142.07 | +0.31% | -3.95% | $185.8K | $256.6K | +0.0000% | 去交易 | |
| SKDDUSDT | 6.87 | -0.05% | +3.23% | $182.5K | $168.6K | +0.0000% | 去交易 | |
| RGTIUSDT | 15.99 | +0.05% | -7.90% | $182.2K | $159.7K | +0.0000% | 去交易 | |
| SNOWUSDT | 336.19 | -0.03% | -0.13% | $182.1K | $332.9K | +0.0000% | 去交易 | |
| KLACUSDT | 187.16 | -0.08% | +0.12% | $177.3K | $504.0K | +0.0000% | 去交易 | |
| JPMUSDT | 338.07 | +0.07% | -0.80% | $176.9K | $516.6K | +0.0000% | 去交易 | |
| HPEUSDT | 62.22 | +0.00% | +1.97% | $176.2K | $949.5K | +0.0000% | 去交易 | |
| TSLLUSDT | 10.36 | +0.03% | +0.37% | $175.6K | $174.3K | +0.0000% | 去交易 | |
| SP500USDT | 7,693.60 | -0.05% | -0.90% | $166.6K | $7.06M | +0.0000% | 去交易 | |
| CRWDUSDT | 261.34 | -0.16% | +4.73% | $166.0K | $475.8K | +0.0000% | 去交易 | |
| ADBEUSDT | 240.50 | +0.01% | +0.41% | $163.7K | $667.8K | +0.0000% | 去交易 | |
| GEUSDT | 320.07 | +0.08% | +0.18% | $157.5K | $387.7K | +0.0000% | 去交易 | |
| OXYUSDT | 57.29 | -0.15% | +1.49% | $156.6K | $256.3K | +0.0000% | 去交易 | |
| NAVERUSDT | 142.10 | -0.29% | -2.56% | $156.6K | $30.4K | +0.0000% | 去交易 | |
| TOKYOELUSDT | 344.02 | +0.27% | -1.22% | $144.6K | $443.2K | +0.0000% | 去交易 | |
| QNTSTOCKUSDT | 50.50 | +0.04% | -5.02% | $143.9K | $296.6K | +0.0000% | 去交易 | |
| EWJUSDT | 96.43 | -0.16% | -1.72% | $141.6K | $734.7K | -0.0116% | 去交易 | |
| ALABUSDT | 356.47 | -0.12% | -0.97% | $139.9K | $227.3K | +0.0000% | 去交易 | |
| BACUSDT | 56.22 | +0.08% | -0.65% | $136.3K | $517.6K | +0.0000% | 去交易 | |
| VRTUSDT | 249.62 | +0.12% | -1.58% | $134.0K | $498.7K | +0.0000% | 去交易 | |
| LRCXUSDT | 306.17 | -0.08% | -0.66% | $132.4K | $280.4K | +0.0000% | 去交易 | |
| SPCHUSDT | 9.83 | +0.03% | -6.71% | $131.4K | $157.9K | +0.0000% | 去交易 | |
| MELIUSDT | 1,800.50 | +0.08% | -1.87% | $129.6K | $151.6K | +0.0000% | 去交易 | |
| IBBUSDT | 209.49 | +0.95% | -0.92% | $129.4K | $27.2K | +0.0000% | 去交易 | |
| SSPCUSDT | 9.10 | -0.02% | +6.44% | $129.2K | $151.8K | +0.0000% | 去交易 | |
| MPUSDT | 49.12 | -0.00% | -3.69% | $128.3K | $302.0K | +0.0000% | 去交易 | |
| TTWOUSDT | 206.70 | -0.05% | -0.22% | $127.2K | $936.0K | +0.0000% | 去交易 | |
| RDWUSDT | 11.25 | +0.07% | -4.63% | $126.0K | $402.9K | +0.0000% | 去交易 | |
| TXNUSDT | 272.80 | -0.17% | +0.88% | $126.0K | $275.9K | +0.0000% | 去交易 | |
| WMTUSDT | 110.76 | +0.10% | +0.22% | $120.9K | $512.6K | +0.0000% | 去交易 | |
| HUTUSDT | 102.40 | -0.01% | -4.68% | $120.7K | $38.6K | +0.0000% | 去交易 | |
| XOMUSDT | 160.97 | +0.04% | +1.30% | $119.5K | $275.4K | +0.0000% | 去交易 | |
| SOFIUSDT | 16.62 | -0.12% | -3.51% | $116.3K | $915.9K | +0.0000% | 去交易 | |
| KUAISHOUUSDT | 3.92 | +0.64% | -0.46% | $114.8K | $365.5K | +0.0489% | 去交易 | |
| JDUSDT | 27.03 | -0.17% | -0.37% | $114.1K | $630.5K | +0.0000% | 去交易 | |
| AMCUSDT | 2.87 | +0.10% | -2.66% | $114.1K | $121.4K | +0.0000% | 去交易 | |
| HPQUSDT | 32.28 | +0.00% | +0.78% | $109.4K | $60.5K | +0.0000% | 去交易 | |
| KTOSUSDT | 46.66 | +0.81% | -1.02% | $106.3K | $294.6K | +0.0000% | 去交易 | |
| NIOUSDT | 3.65 | -0.24% | -1.75% | $104.7K | $1.31M | +0.0000% | 去交易 | |
| LINUSDT | 472.50 | +0.43% | +1.63% | $103.8K | $78.3K | +0.0000% | 去交易 | |
| FCXUSDT | 72.65 | +0.12% | -1.77% | $103.2K | $106.8K | +0.0000% | 去交易 | |
| INDAUSDT | 48.11 | +0.07% | -0.89% | $100.1K | $263.4K | +0.0000% | 去交易 | |
| SONYUSDT | 23.38 | +0.14% | -0.56% | $99.9K | $137.2K | +0.0031% | 去交易 | |
| BITOUSDT | 11.34 | +0.06% | -2.48% | $98.3K | $160.8K | +0.0000% | 去交易 | |
| GSUSDT | 939.33 | +0.24% | -1.18% | $96.0K | $372.8K | +0.0000% | 去交易 | |
| PENGUSDT | 53.61 | -0.12% | -5.23% | $92.9K | $32.9K | +0.0000% | 去交易 | |
| BKNGUSDT | 157.44 | +0.67% | -4.29% | $90.5K | $203.4K | +0.0000% | 去交易 | |
| TERUSDT | 386.89 | -0.12% | -2.04% | $87.3K | $242.4K | +0.0000% | 去交易 | |
| METUUSDT | 32.18 | -0.14% | -0.25% | $86.5K | $103.4K | +0.0386% | 去交易 | |
| OKTAUSDT | 205.38 | -0.08% | +4.21% | $84.5K | $61.8K | +0.0000% | 去交易 | |
| PEPUSDT | 130.96 | +0.23% | -0.62% | $82.4K | $487.3K | +0.0000% | 去交易 | |
| BUDUSDT | 75.62 | -0.49% | -3.67% | $82.0K | $132.7K | +0.0000% | 去交易 | |
| CCLUSDT | 21.94 | +0.49% | -1.66% | $81.1K | $432.7K | +0.0000% | 去交易 | |
| VUSDT | 361.21 | -0.13% | -0.57% | $80.9K | $185.0K | +0.0000% | 去交易 | |
| CLSKUSDT | 14.40 | +0.10% | -5.23% | $74.9K | $8.1K | +0.0000% | 去交易 | |
| OUSTUSDT | 39.23 | -0.08% | -2.39% | $72.1K | $116.5K | +0.0000% | 去交易 | |
| AXONUSDT | 452.27 | +0.05% | -1.57% | $71.7K | $410.1K | +0.0000% | 去交易 | |
| QBTSUSDT | 16.84 | -0.04% | -8.29% | $70.1K | $77.4K | +0.0000% | 去交易 | |
| CATUSDT | 813.17 | +0.15% | +0.39% | $70.1K | $479.9K | +0.0000% | 去交易 | |
| BSPUSDT | 34.65 | -0.20% | -5.33% | $67.4K | $84.7K | +0.0000% | 去交易 | |
| GEVUSDT | 952.54 | +0.11% | -0.22% | $67.4K | $501.9K | +0.0000% | 去交易 | |
| AMKRUSDT | 53.26 | -0.00% | -2.19% | $64.2K | $147.7K | +0.0000% | 去交易 | |
| KSTRUSDT | 24.08 | -0.11% | -1.54% | $63.8K | $481.2K | +0.0000% | 去交易 | |
| BBSTOCKUSDT | 8.42 | -0.33% | -3.80% | $63.4K | $82.0K | +0.0000% | 去交易 | |
| TMUSDT | 189.81 | +0.28% | -1.62% | $63.1K | $14.8K | +0.0000% | 去交易 | |
| NETUSDT | 353.49 | +0.40% | +0.07% | $62.3K | $172.1K | +0.0000% | 去交易 | |
| KWEBUSDT | 24.81 | +0.03% | -0.85% | $61.5K | $460.2K | +0.0000% | 去交易 | |
| TSEMUSDT | 230.22 | -0.19% | -2.17% | $61.3K | $122.0K | +0.0000% | 去交易 | |
| CVXSTOCKUSDT | 205.27 | -0.29% | +1.30% | $61.2K | $81.8K | +0.0000% | 去交易 | |
| SMRUSDT | 8.71 | +0.21% | -2.23% | $59.2K | $181.6K | +0.0000% | 去交易 | |
| AMGNUSDT | 404.84 | -0.29% | -1.41% | $54.8K | $32.8K | +0.0000% | 去交易 | |
| MSFUUSDT | 37.46 | +0.10% | -0.04% | $54.5K | $65.3K | +0.0000% | 去交易 | |
| QLDUSDT | 95.99 | +0.06% | -1.74% | $54.1K | $27.8K | +0.0000% | 去交易 | |
| NVDLUSDT | 35.77 | -0.01% | -2.74% | $53.8K | $142.6K | +0.0000% | 去交易 | |
| BXUSDT | 119.69 | -0.20% | -3.79% | $53.4K | $828.1K | +0.0000% | 去交易 | |
| RIOUSDT | 95.40 | +0.05% | -2.13% | $53.2K | $121.5K | +0.0000% | 去交易 | |
| POETUSDT | 7.83 | -0.00% | -4.32% | $51.4K | $268.7K | +0.0000% | 去交易 | |
| EWZUSDT | 37.35 | -0.02% | -2.56% | $50.8K | $89.8K | +0.0000% | 去交易 | |
| PATHUSDT | 13.03 | +0.02% | -1.77% | $50.7K | $20.4K | +0.0000% | 去交易 | |
| UNHUSDT | 371.32 | +0.07% | -0.66% | $50.0K | $281.8K | +0.0000% | 去交易 | |
| FWDIUSDT | 8.03 | -0.26% | -7.66% | $50.0K | $396.9K | +0.0000% | 去交易 | |
| ISRGUSDT | 399.06 | +0.25% | -0.57% | $49.5K | $68.1K | +0.0000% | 去交易 | |
| PYPLUSDT | 52.68 | +0.17% | -1.01% | $49.1K | $110.4K | +0.0000% | 去交易 | |
| CPNGUSDT | 14.30 | -0.06% | -2.35% | $48.7K | $144.1K | +0.0000% | 去交易 | |
| CSCOUSDT | 106.44 | +0.11% | -0.02% | $48.4K | $422.1K | +0.0000% | 去交易 | |
| DKNGUSDT | 21.23 | -0.11% | -2.87% | $48.4K | $206.5K | +0.0000% | 去交易 | |
| SATLUSDT | 5.54 | +0.22% | -4.10% | $46.7K | $74.0K | +0.0000% | 去交易 | |
| IBITUSDT | 47.79 | +0.13% | -2.50% | $46.6K | $13.8K | +0.0000% | 去交易 | |
| JP225USDT | 65,882.00 | -0.03% | -1.17% | $46.2K | $454.7K | +0.0000% | 去交易 | |
| TLTUSDT | 80.35 | -0.02% | -1.86% | $44.2K | $32.2K | +0.0000% | 去交易 | |
| BHPUSDT | 85.88 | +0.19% | -2.70% | $43.9K | $13.1K | +0.0000% | 去交易 | |
| KOUSDT | 88.20 | +0.00% | -0.84% | $42.5K | $490.1K | +0.0000% | 去交易 | |
