Profil bursa
Bitget token saham & perpetual
Bitget mencatat 348 pasar terkait saham, diurutkan berdasarkan volume 24 jam. Bandingkan harga, premi terhadap saham dasar, dan funding rate.
Akun dan wilayah
- Akun
- Wajib KYC Buka akun →
- Ketentuan
- Lihat ketentuan ↗
- Ketentuan wilayah
- Ketentuan mengecualikan: Hong Kong, Singapura, Malaysia, Thailand
- Diperiksa
- 2026-09-23diperbarui 2026-09-15
Ketentuan Bitget tidak menyebut Tiongkok daratan.
Status wilayah mengikuti ketentuan platform. Periksa ketersediaan produk saat ini dan aturan setempat sebelum trading.
Cara Membuka Akun Bitget: Daftar, KYC, dan Futures Saham →
Bandingkan dengan: Binance · OKX · Bybit · Gate · MEXC · BingX · Kraken · Pintu · Hyperliquid · Aster
Cara membeli token saham di Bitget
- Daftar akun Bitget dan selesaikan verifikasi identitas (KYC); token saham dan kontrak saham biasanya memerlukannya. Sebelum mendaftar, periksa wilayah Anda: ketentuan platform mencantumkan Hong Kong, Singapura, Malaysia, Thailand sebagai wilayah terbatas.
- Setor USDT atau stablecoin lain ke akun spot atau futures; sebagian besar token saham dan kontrak dihargai dalam USDT.
- Untuk memakai leverage atau short: cari di futures kontrak perpetual saham seperti SOXLUSDT (SOXL), SNDKUSDT (SNDK), SOXSUSDT (SOXS). Ada 348, dengan leverage hingga 100×.
- Cek premi dan volume sebelum order: makin dekat premi ke nol dan makin tinggi volume, makin dekat harga eksekusi dengan harga saham. Bandingkan premi real-time di halaman setiap saham.
- Order minimum mulai sekitar $5.
Belum familier dengan istilah seperti premi atau funding rate? Lihat glosarium →
Panduan langkah demi langkah: Token Saham vs Saham dan Kontrak Perpetual Saham
Token saham apa saja yang ditawarkan Bitget?
Bitget saat ini mencatat 0 token saham dan 348 kontrak perpetual saham; yang paling aktif antara lain SOXL, SNDK, SOXS, MU, MSTR, CRUDEOIL. Tabel di atas mencantumkan semuanya berdasarkan volume 24 jam.
Apakah perlu KYC untuk membeli token saham di Bitget?
Ya. Bitget umumnya mewajibkan verifikasi identitas sebelum trading token saham dan kontrak saham, dan memeriksa wilayah Anda saat verifikasi.
Wilayah mana yang tidak dapat menggunakan Bitget untuk token saham?
Menurut ketentuan Bitget, pengguna di Hong Kong, Singapura, Malaysia, Thailand mungkin tidak dapat membuka akun atau bertransaksi. Ketentuan bisa berubah, jadi periksa versi terbaru sebelum mendaftar.
Bisakah token saham diperdagangkan di Bitget pada akhir pekan?
Sebagian besar token saham dan kontrak diperdagangkan pada akhir pekan dan di luar jam pasar AS, tetapi tanpa harga saham baru, harga hanya ditentukan oleh trader dan premi bisa melebar. Beberapa produk menjeda atau membatasi order saat pasar tutup; periksa pengumuman platform.
Likuiditas kontrak perpetual saham di Bitget
Bitget saat ini memiliki 348 kontrak perpetual saham dengan volume 24 jam $432.97M dan open interest $777.51M, peringkat #4 menurut volume di antara 9 platform kontrak perpetual saham yang kami pantau. 61 kontrak diperdagangkan lebih dari $1 juta per hari; volume terkonsentrasi di SOXL, SNDK, SOXS, totalnya 34% dari seluruh volume. Volume dan open interest yang lebih besar biasanya berarti slippage lebih kecil untuk order besar; untuk kontrak yang sepi, periksa kedalaman order book sebelum bertransaksi.
Kontrak perpetual
348 pasar| Trade | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOXLUSDT | 84.91 | -0.11% | +2.80% | $66.97M | $62.56M | +0.0161% | Trade | |
| SNDKUSDT | 1,243.75 | -0.07% | +1.64% | $47.18M | $37.32M | 0.0000% | Trade | |
| SOXSUSDT | 51.68 | +0.10% | -2.89% | $31.08M | $6.64M | -0.0206% | Trade | |
| MUUSDT | 890.22 | -0.12% | +1.75% | $27.46M | $37.94M | 0.0000% | Trade | |
| MSTRUSDT | 144.02 | -0.05% | -0.10% | $20.34M | $31.95M | 0.0000% | Trade | |
| CLUSDT | 102.93 | +0.02% | -0.74% | $20.12M | $79.96M | 0.0000% | Trade | |
| KORUUSDT | 10.67 | -0.19% | +3.19% | $18.33M | $34.94M | +0.0222% | Trade | |
| BZUSDT | 110.96 | +0.02% | -0.62% | $10.89M | $47.16M | 0.0000% | Trade | |
| BEUSDT | 190.06 | -0.09% | -0.30% | $9.21M | $2.53M | 0.0000% | Trade | |
| LITEUSDT | 760.56 | -0.06% | +1.43% | $8.71M | $2.04M | 0.0000% | Trade | |
| INTCUSDT | 86.97 | -0.07% | +1.22% | $7.74M | $18.64M | 0.0000% | Trade | |
| SKHYUSDT | 139.02 | -0.14% | +2.61% | $7.40M | $15.84M | 0.0000% | Trade | |
| SPCXUSDT | 148.38 | -0.01% | +1.59% | $7.01M | $29.64M | 0.0000% | Trade | |
| SNXXUSDT | 8.21 | -0.16% | +3.39% | $6.70M | $6.21M | +0.0042% | Trade | |
| ANTHROPICUSDT | 1,881.41 | -0.01% | -0.60% | $6.03M | $16.29M | +0.0271% | Trade | |
| MSTUUSDT | 33.40 | -0.08% | -0.04% | $5.73M | $2.36M | 0.0000% | Trade | |
| AAOIUSDT | 67.05 | -0.05% | +1.25% | $5.47M | $3.91M | 0.0000% | Trade | |
| COINUSDT | 164.06 | -0.04% | +0.41% | $5.15M | $6.35M | 0.0000% | Trade | |
| CRCLUSDT | 84.99 | -0.09% | +1.18% | $4.84M | $15.56M | 0.0000% | Trade | |
| OPENAIUSDT | 1,446.68 | -0.01% | -1.18% | $4.47M | $7.92M | +0.0050% | Trade | |
| SKHYNIXUSDT | 958.69 | -0.20% | +2.66% | $4.01M | $20.62M | 0.0000% | Trade | |
| CBRSUSDT | 112.37 | -0.09% | +2.76% | $3.60M | $4.72M | 0.0000% | Trade | |
| MRNAUSDT | 197.78 | +0.04% | -1.88% | $3.60M | $1.15M | -0.0391% | Trade | |
| SKDDUSDT | 11.35 | +0.24% | -4.81% | $3.47M | $516.6K | -0.0124% | Trade | |
| COHRUSDT | 208.83 | +0.04% | +1.83% | $3.00M | $1.39M | 0.0000% | Trade | |
| MINIMAXUSDT | 23.84 | +0.04% | +0.79% | $2.88M | $1.41M | 0.0000% | Trade | |
| RKLBUSDT | 52.76 | -0.03% | +1.34% | $2.71M | $2.29M | 0.0000% | Trade | |
| IRENUSDT | 24.86 | -0.08% | +1.16% | $2.58M | $3.07M | 0.0000% | Trade | |
| INTWUSDT | 15.78 | -0.14% | +2.14% | $2.51M | $520.6K | +0.0075% | Trade | |
| BMNRUSDT | 22.11 | -0.10% | -0.10% | $2.44M | $1.17M | 0.0000% | Trade | |
| ARMUSDT | 211.04 | -0.06% | +0.89% | $2.42M | $1.27M | 0.0000% | Trade | |
| SQQQUSDT | 39.61 | -0.06% | -0.95% | $2.35M | $3.17M | 0.0000% | Trade | |
| WDCUSDT | 345.51 | -0.13% | +1.75% | $2.29M | $2.18M | 0.0000% | Trade | |
| NVDAUSDT | 212.70 | +0.02% | +0.61% | $2.27M | $15.59M | 0.0000% | Trade | |
| ZHIPUUSDT | 63.86 | -0.01% | +1.61% | $2.23M | $2.52M | 0.0000% | Trade | |
| DELLUSDT | 458.70 | -0.03% | +0.96% | $2.06M | $1.12M | 0.0000% | Trade | |
| TSMUSDT | 419.09 | -0.01% | +0.17% | $2.01M | $3.21M | 0.0000% | Trade | |
| CRWVUSDT | 54.52 | -0.05% | +0.83% | $1.91M | $3.00M | 0.0000% | Trade | |
| HOODUSDT | 95.26 | 0.00% | +0.90% | $1.88M | $3.00M | 0.0000% | Trade | |
| MVLLUSDT | 25.73 | -0.14% | +2.71% | $1.86M | $525.2K | 0.0000% | Trade | |
| QQQUSDT | 706.36 | +0.02% | +0.37% | $1.80M | $12.13M | 0.0000% | Trade | |
| SKUUUSDT | 15.36 | -0.20% | +4.88% | $1.76M | $702.6K | +0.0034% | Trade | |
| AVGOUSDT | 322.87 | +0.03% | +0.45% | $1.72M | $3.56M | 0.0000% | Trade | |
| PLTRUSDT | 196.28 | -0.01% | -0.01% | $1.68M | $2.03M | 0.0000% | Trade | |
| ORCLUSDT | 126.33 | -0.02% | +0.66% | $1.63M | $5.44M | 0.0000% | Trade | |
| UNITREEUSDT | 94.88 | +0.01% | -0.02% | $1.62M | $2.09M | 0.0000% | Trade | |
| AXTIUSDT | 52.95 | -0.14% | +2.62% | $1.60M | $922.7K | 0.0000% | Trade | |
| GOOGLUSDT | 321.51 | -0.01% | +0.33% | $1.54M | $22.96M | 0.0000% | Trade | |
| TSLAUSDT | 371.92 | +0.03% | +0.44% | $1.47M | $10.36M | 0.0000% | Trade | |
| SAMSUNGUSDT | 162.66 | -0.13% | +1.62% | $1.46M | $3.04M | 0.0000% | Trade | |
| DRAMUSDT | 47.59 | -0.14% | +2.06% | $1.46M | $19.12M | 0.0000% | Trade | |
| EWZUSDT | 45.06 | +0.11% | +1.80% | $1.43M | $1.26M | 0.0000% | Trade | |
| MUUUSDT | 24.70 | -0.20% | +3.60% | $1.34M | $2.03M | +0.0023% | Trade | |
| MOONSHOTUSDT | 64.83 | -0.02% | +0.76% | $1.29M | $560.3K | +0.0050% | Trade | |
| QCOMUSDT | 175.98 | -0.03% | +0.45% | $1.27M | $693.0K | 0.0000% | Trade | |
| ZCSHUSDT | 31.99 | -0.34% | +5.61% | $1.27M | $169.4K | 0.0000% | Trade | |
| ASMLUSDT | 1,578.95 | 0.00% | +0.53% | $1.27M | $1.01M | 0.0000% | Trade | |
| AMDUSDT | 521.16 | -0.09% | +1.36% | $1.19M | $4.64M | 0.0000% | Trade | |
| TQQQUSDT | 66.53 | 0.00% | +0.85% | $1.12M | $8.14M | 0.0000% | Trade | |
| RAMUSDT | 8.18 | -0.28% | +3.74% | $1.10M | $444.7K | 0.0000% | Trade | |
| AMZNUSDT | 249.12 | +0.02% | +0.41% | $1.09M | $4.21M | 0.0000% | Trade | |
| ZHONGJIUSDT | 95.07 | -0.08% | +1.50% | $989.6K | $353.1K | +0.0203% | Trade | |
| SPYUSDT | 763.44 | +0.02% | +0.36% | $974.5K | $9.89M | 0.0000% | Trade | |
| GLWUSDT | 123.97 | -0.07% | +1.32% | $914.5K | $1.26M | 0.0000% | Trade | |
| CXMTUSDT | 6.53 | +0.06% | +2.07% | $724.0K | $533.6K | 0.0000% | Trade | |
| BBSTOCKUSDT | 8.91 | -0.14% | 0.00% | $711.5K | $66.8K | 0.0000% | Trade | |
| EWYUSDT | 152.03 | -0.07% | +1.14% | $688.1K | $2.22M | 0.0000% | Trade | |
| ASTSUSDT | 39.16 | -0.08% | +0.18% | $684.9K | $1.19M | 0.0000% | Trade | |
| SMCIUSDT | 32.99 | -0.08% | +0.63% | $682.8K | $1.46M | 0.0000% | Trade | |
| BNCUSDT | 5.54 | -0.08% | +4.49% | $678.0K | $271.4K | 0.0000% | Trade | |
| NBISUSDT | 158.22 | -0.10% | +1.20% | $676.7K | $2.81M | 0.0000% | Trade | |
| AAPLUSDT | 346.58 | 0.00% | -0.07% | $669.7K | $9.05M | 0.0000% | Trade | |
| BSPUSDT | 44.53 | -0.04% | +0.31% | $614.7K | $212.7K | 0.0000% | Trade | |
| ZHIPUHKDUSDT | HK$ 500.64 | 0.00% | +1.25% | $613.3K | $472.0K | 0.0000% | Trade | |
| MSFTUSDT | 524.20 | +0.01% | +0.21% | $582.8K | $3.96M | 0.0000% | Trade | |
| MRVLUSDT | 229.24 | -0.10% | +1.35% | $580.6K | $3.44M | 0.0000% | Trade | |
| IBITUSDT | 45.43 | -0.04% | -0.14% | $576.8K | $693.4K | 0.0000% | Trade | |
| JIOUSDT | 12.64 | +0.04% | +0.88% | $575.5K | $3.85M | +0.0050% | Trade | |
| UVXYUSDT | 18.71 | +0.03% | -0.38% | $569.8K | $1.39M | 0.0000% | Trade | |
| NOKSTOCKUSDT | 8.20 | -0.02% | +0.82% | $564.6K | $764.1K | 0.0000% | Trade | |
| METAUSDT | 642.22 | +0.01% | +0.12% | $539.3K | $3.37M | 0.0000% | Trade | |
| SOXXUSDT | 482.72 | +0.01% | +0.85% | $513.9K | $2.93M | 0.0000% | Trade | |
| PURRUSDT | 8.84 | -0.01% | +2.03% | $479.1K | $195.0K | 0.0000% | Trade | |
| CRDOUSDT | 148.64 | +0.09% | +1.22% | $461.3K | $810.8K | 0.0000% | Trade | |
| CONLUSDT | 4.31 | +0.06% | +0.58% | $445.2K | $215.6K | 0.0000% | Trade | |
| BABAUSDT | 100.09 | +0.01% | +0.49% | $431.0K | $2.14M | 0.0000% | Trade | |
| CYPHUSDT | 2.84 | +0.07% | +2.70% | $410.3K | $163.6K | 0.0000% | Trade | |
| MINIMAXHKDUSDT | HK$ 186.87 | +0.08% | +0.40% | $374.7K | $269.6K | 0.0000% | Trade | |
| ALABUSDT | 255.72 | -0.09% | +0.24% | $371.4K | $257.6K | 0.0000% | Trade | |
| SECZUSDT | 7.82 | +0.07% | +0.84% | $304.4K | $268.3K | 0.0000% | Trade | |
| SPCHUSDT | 9.25 | +0.41% | +2.40% | $288.7K | $231.8K | 0.0000% | Trade | |
| PENGUSDT | 53.92 | -0.09% | +2.65% | $275.6K | $103.6K | 0.0000% | Trade | |
| ONDSUSDT | 6.16 | +0.04% | +0.83% | $249.3K | $650.8K | 0.0000% | Trade | |
| SSPCUSDT | 8.33 | -0.08% | -1.73% | $236.9K | $116.1K | 0.0000% | Trade | |
| NVDLUSDT | 31.25 | +0.05% | +0.82% | $228.4K | $351.8K | 0.0000% | Trade | |
| KSTRUSDT | 19.41 | -0.04% | +0.01% | $225.3K | $1.06M | 0.0000% | Trade | |
| NFLXUSDT | 66.01 | +0.04% | +0.46% | $222.8K | $2.77M | 0.0000% | Trade | |
| BITOUSDT | 10.75 | +0.01% | +0.49% | $213.2K | $218.9K | 0.0000% | Trade | |
| IBMUSDT | 252.85 | +0.01% | +0.09% | $206.9K | $468.4K | 0.0000% | Trade | |
| CRWDUSDT | 256.05 | -0.04% | +0.09% | $205.6K | $447.8K | 0.0000% | Trade | |
| AMATUSDT | 377.98 | -0.07% | +0.73% | $198.7K | $361.1K | 0.0000% | Trade | |
| SHAZUSDT | 22.74 | -0.01% | +0.57% | $198.5K | $165.9K | 0.0000% | Trade | |
| LRCXUSDT | 230.45 | +0.05% | +0.60% | $193.4K | $457.4K | 0.0000% | Trade | |
| XIAOMIHKDUSDT | HK$ 26.64 | +0.04% | -0.09% | $190.5K | $1.47M | 0.0000% | Trade | |
| USDESTOCKUSDT | 10.08 | -0.11% | +0.79% | $182.6K | $123.5K | 0.0000% | Trade | |
| KIOXIAUSDT | 81.59 | +0.13% | +1.92% | $172.1K | $1.38M | 0.0000% | Trade | |
| LLYUSDT | 1,274.69 | +0.04% | -0.22% | $170.7K | $1.98M | 0.0000% | Trade | |
| FLNCUSDT | 5.52 | -0.06% | +0.53% | $162.1K | $161.8K | 0.0000% | Trade | |
| TMFUSDT | 29.44 | +0.14% | +0.22% | $159.5K | $335.0K | 0.0000% | Trade | |
| KLACUSDT | 145.80 | +0.01% | +0.95% | $156.1K | $228.1K | 0.0000% | Trade | |
| USARUSDT | 9.29 | -0.08% | +0.11% | $151.0K | $682.4K | 0.0000% | Trade | |
| OURAUSDT | 49.03 | 0.00% | +0.15% | $148.7K | $1.27M | +0.0050% | Trade | |
| BWETUSDT | 909.34 | +0.09% | +1.27% | $143.6K | $421.3K | 0.0000% | Trade | |
| QNTSTOCKUSDT | 36.56 | -0.03% | +0.80% | $142.5K | $132.4K | 0.0000% | Trade | |
| MPUSDT | 38.12 | +0.22% | +0.21% | $135.6K | $604.0K | 0.0000% | Trade | |
| AMGNUSDT | 443.52 | +0.09% | +0.91% | $134.9K | $70.7K | 0.0000% | Trade | |
| TAIYOYUDENUSDT | 53.58 | 0.00% | 0.00% | $126.3K | $124.4K | 0.0000% | Trade | |
| STXSTOCKUSDT | 629.97 | +0.05% | +0.37% | $124.8K | $404.9K | 0.0000% | Trade | |
| PANWUSDT | 381.13 | +0.09% | +0.22% | $118.0K | $245.6K | 0.0000% | Trade | |
| SMHUSDT | 529.00 | -0.01% | +0.45% | $117.5K | $1.13M | 0.0000% | Trade | |
| GMEUSDT | 24.92 | +0.10% | +0.65% | $117.5K | $269.8K | 0.0000% | Trade | |
| GEVUSDT | 814.94 | +0.10% | +0.22% | $116.8K | $152.4K | 0.0000% | Trade | |
| FLEXUSDT | 76.30 | -0.05% | +0.67% | $116.7K | $409.0K | 0.0000% | Trade | |
| NETUSDT | 325.75 | +0.03% | +0.27% | $114.5K | $510.8K | 0.0000% | Trade | |
| POPMARTUSDT | 16.59 | -0.35% | -0.26% | $110.3K | $185.3K | 0.0000% | Trade | |
| CIENUSDT | 318.72 | 0.00% | -0.01% | $109.0K | $96.9K | 0.0000% | Trade | |
| HYUNDAIUSDT | 220.83 | -0.02% | +0.59% | $106.2K | $1.32M | 0.0000% | Trade | |
| BAUSDT | 190.35 | +0.30% | +0.84% | $104.9K | $481.5K | 0.0000% | Trade | |
| AGPUUSDT | 7.79 | -0.15% | +0.75% | $104.5K | $542.7K | 0.0000% | Trade | |
| TERUSDT | 309.29 | +0.26% | +1.47% | $102.4K | $504.5K | 0.0000% | Trade | |
| RDWUSDT | 8.42 | +0.07% | +0.75% | $101.7K | $415.3K | 0.0000% | Trade | |
| LGELECTRONICSUSDT | 117.79 | +0.08% | +0.11% | $100.6K | $92.8K | 0.0000% | Trade | |
| BRKBUSDT | 544.48 | +0.06% | +0.16% | $98.7K | $203.1K | 0.0000% | Trade | |
| VRTUSDT | 196.22 | +0.08% | +0.01% | $98.3K | $577.0K | 0.0000% | Trade | |
| SHEINUSDT | 4.78 | +0.41% | -0.44% | $95.5K | $159.1K | 0.0000% | Trade | |
| VALEUSDT | 12.41 | -0.01% | +0.10% | $95.4K | $102.3K | 0.0000% | Trade | |
| SP500USDT | 7,646.60 | +0.01% | +0.26% | $94.7K | $6.00M | 0.0000% | Trade | |
| GIGADEVICEUSDT | 44.32 | +0.39% | +1.44% | $94.6K | $451.5K | 0.0000% | Trade | |
| TENCENTHKDUSDT | HK$ 384.95 | +0.03% | +0.40% | $89.1K | $1.68M | 0.0000% | Trade | |
| OKLOUSDT | 26.47 | +0.11% | +0.80% | $88.0K | $590.9K | 0.0000% | Trade | |
| FWDIUSDT | 6.82 | +0.28% | +1.46% | $87.3K | $168.0K | 0.0000% | Trade | |
| MELIUSDT | 1,828.10 | -0.14% | +0.62% | $87.2K | $177.0K | 0.0000% | Trade | |
| VSTUSDT | 139.77 | +0.08% | +0.10% | $84.5K | $888.6K | 0.0000% | Trade | |
| TXNUSDT | 285.12 | +0.13% | +0.31% | $83.2K | $239.8K | 0.0000% | Trade | |
| TSEMUSDT | 165.31 | +0.09% | +0.37% | $80.4K | $83.4K | 0.0000% | Trade | |
| DDOGUSDT | 269.17 | -0.07% | -0.01% | $78.5K | $347.9K | 0.0000% | Trade | |
| MARAUSDT | 7.05 | +0.08% | +0.63% | $77.6K | $295.3K | 0.0000% | Trade | |
| IONQUSDT | 31.15 | -0.06% | +0.91% | $75.8K | $1.14M | 0.0000% | Trade | |
| APPUSDT | 260.18 | +0.06% | +0.49% | $75.7K | $743.9K | 0.0000% | Trade | |
| SAMSUNGEMUSDT | 833.00 | +0.20% | +0.34% | $73.8K | $233.7K | 0.0000% | Trade | |
| EWTUSDT | 105.08 | +0.20% | +0.73% | $73.8K | $1.27M | 0.0000% | Trade | |
| TSLLUSDT | 9.73 | +0.08% | +0.61% | $72.1K | $376.9K | 0.0000% | Trade | |
| KUAISHOUUSDT | 3.52 | -0.01% | +0.71% | $71.8K | $211.2K | 0.0000% | Trade | |
| GEUSDT | 288.14 | +0.05% | +0.08% | $69.1K | $370.9K | 0.0000% | Trade | |
| NKEUSDT | 37.53 | +0.11% | +0.15% | $67.4K | $1.41M | 0.0000% | Trade | |
| CVNAUSDT | 57.69 | -0.01% | +0.23% | $67.2K | $91.1K | 0.0000% | Trade | |
| SOFTBANKUSDT | 27.71 | +0.07% | +1.09% | $65.5K | $260.8K | 0.0000% | Trade | |
| GPROUSDT | 1.01 | +0.01% | +0.25% | $62.2K | $78.8K | 0.0000% | Trade | |
| GGLLUSDT | 85.97 | +0.31% | +0.39% | $61.5K | $89.2K | 0.0000% | Trade | |
| CLSKUSDT | 7.91 | +0.16% | -0.13% | $61.4K | $167.1K | 0.0000% | Trade | |
| TTWOUSDT | 204.75 | +0.02% | -0.04% | $60.5K | $790.0K | 0.0000% | Trade | |
| BOTUSDT | 22.73 | +0.07% | -0.09% | $59.8K | $89.5K | 0.0000% | Trade | |
| TWSTUSDT | 138.70 | -0.11% | +0.07% | $58.3K | $86.1K | 0.0000% | Trade | |
| AEHRUSDT | 55.48 | +0.01% | +0.89% | $58.1K | $245.3K | 0.0000% | Trade | |
| FUTUUSDT | 99.74 | -0.03% | -0.59% | $56.6K | $362.2K | 0.0000% | Trade | |
| SNOWUSDT | 324.38 | +0.07% | +0.25% | $56.5K | $257.0K | 0.0000% | Trade | |
| KR200USDT | 866.47 | +0.10% | +1.75% | $56.4K | $87.7K | 0.0000% | Trade | |
| MSFUUSDT | 40.57 | +0.07% | +0.26% | $55.4K | $234.6K | 0.0000% | Trade | |
| MCDUSDT | 248.78 | +0.01% | +0.04% | $55.2K | $1.71M | 0.0000% | Trade | |
| OUSTUSDT | 29.43 | +0.06% | +0.10% | $54.4K | $115.3K | 0.0000% | Trade | |
| NOWUSDT | 158.97 | 0.00% | 0.00% | $53.3K | $856.6K | 0.0000% | Trade | |
| MUFGUSDT | 21.09 | +0.02% | +0.13% | $52.8K | $284.8K | 0.0000% | Trade | |
| EWJUSDT | 94.24 | +0.03% | +0.18% | $52.4K | $375.9K | 0.0000% | Trade | |
| VUSDT | 409.26 | +0.09% | +0.03% | $51.8K | $115.6K | 0.0000% | Trade | |
| TZAUSDT | 48.45 | -0.06% | -0.40% | $51.0K | $235.4K | 0.0000% | Trade | |
| APLDUSDT | 18.21 | +0.11% | +0.78% | $48.9K | $163.8K | 0.0000% | Trade | |
| BXUSDT | 118.85 | +0.09% | +0.91% | $48.0K | $306.1K | 0.0000% | Trade | |
| XLEUSDT | 70.15 | +0.28% | +0.69% | $46.4K | $103.7K | 0.0000% | Trade | |
| CRMUSDT | 247.43 | -0.02% | -0.55% | $46.3K | $521.1K | 0.0000% | Trade | |
| ADVANTESTUSDT | 206.04 | +0.01% | -0.29% | $45.6K | $67.0K | 0.0000% | Trade | |
| FLYUSDT | 18.47 | +0.05% | +1.26% | $45.4K | $241.5K | 0.0000% | Trade | |
| HPEUSDT | 56.99 | +0.07% | +0.60% | $45.2K | $355.9K | 0.0000% | Trade | |
| URNMUSDT | 41.75 | +0.28% | +0.07% | $45.1K | $42.8K | 0.0000% | Trade | |
| RDDTUSDT | 144.80 | +0.18% | -0.06% | $44.0K | $145.6K | 0.0000% | Trade | |
| HUTUSDT | 61.21 | +0.16% | +0.77% | $42.6K | $69.2K | 0.0000% | Trade | |
| PDDUSDT | 79.28 | -0.02% | +0.25% | $42.0K | $794.5K | 0.0000% | Trade | |
| LYTEUSDT | 18.23 | +0.27% | +0.43% | $41.6K | $248.3K | 0.0000% | Trade | |
| RUMUSDT | 5.62 | -0.04% | +0.39% | $41.6K | $114.7K | 0.0000% | Trade | |
| KWEBUSDT | 23.28 | 0.00% | -0.06% | $41.3K | $520.5K | 0.0000% | Trade | |
| HANMIUSDT | 142.20 | +0.10% | +1.04% | $41.1K | $145.8K | 0.0000% | Trade | |
| STRCUSDT | 98.89 | -0.02% | +0.10% | $39.3K | $5.71M | 0.0000% | Trade | |
| SIMOUSDT | 188.51 | -0.16% | +0.31% | $38.4K | $86.0K | 0.0000% | Trade | |
| AMZUUSDT | 33.35 | +0.24% | +0.51% | $38.2K | $75.8K | 0.0000% | Trade | |
| XIAOMIUSDT | 3.41 | +0.17% | +0.03% | $37.8K | $279.6K | 0.0000% | Trade | |
| WENUSDT | 6.21 | -0.01% | +0.10% | $37.7K | $193.3K | 0.0000% | Trade | |
| GSUSDT | 879.99 | +0.07% | +0.20% | $37.0K | $373.7K | 0.0000% | Trade | |
| METUUSDT | 23.45 | -0.08% | -0.17% | $36.9K | $121.5K | 0.0000% | Trade | |
| SMICUSDT | 6.18 | -0.11% | -0.10% | $36.2K | $325.3K | 0.0000% | Trade | |
| SOFIUSDT | 14.62 | +0.01% | +0.12% | $36.0K | $747.2K | 0.0000% | Trade | |
| CRMLUSDT | 6.37 | +0.17% | +0.49% | $34.7K | $135.3K | 0.0000% | Trade | |
| COSTUSDT | 1,002.96 | -0.03% | -0.03% | $33.1K | $334.0K | 0.0000% | Trade | |
| CATUSDT | 686.63 | -0.16% | -0.06% | $32.7K | $279.0K | 0.0000% | Trade | |
| POETUSDT | 5.50 | +0.07% | +0.79% | $32.5K | $223.0K | 0.0000% | Trade | |
| ZSUSDT | 257.30 | +0.07% | +0.23% | $32.4K | $260.6K | 0.0000% | Trade | |
| XOMUSDT | 183.93 | -0.04% | -0.03% | $30.8K | $199.9K | 0.0000% | Trade | |
| AKAMUSDT | 93.49 | 0.00% | +0.18% | $30.6K | $76.4K | 0.0000% | Trade | |
| EBAYUSDT | 120.42 | +0.05% | +1.04% | $30.1K | $42.4K | 0.0000% | Trade | |
| AMCUSDT | 2.88 | +0.07% | +0.09% | $29.4K | $150.1K | 0.0000% | Trade | |
| DKNGUSDT | 20.89 | +0.18% | +0.26% | $28.3K | $84.8K | 0.0000% | Trade | |
| OKTAUSDT | 213.03 | -0.06% | +0.52% | $27.5K | $84.7K | 0.0000% | Trade | |
| GDXUSDT | 80.60 | +0.09% | +0.17% | $26.8K | $280.1K | 0.0000% | Trade | |
| IBKRUSDT | 81.05 | +0.12% | +0.14% | $24.7K | $31.3K | 0.0000% | Trade | |
| KOUSDT | 92.83 | -0.19% | -0.28% | $24.5K | $225.9K | 0.0000% | Trade | |
| MURATAUSDT | 39.92 | +0.07% | +0.38% | $24.4K | $138.5K | 0.0000% | Trade | |
| SONYUSDT | 26.11 | +0.02% | +0.36% | $23.7K | $106.1K | 0.0000% | Trade | |
| IWMUSDT | 276.62 | -0.08% | +0.07% | $23.6K | $458.1K | 0.0000% | Trade | |
| WMTUSDT | 120.34 | +0.09% | -0.04% | $23.3K | $224.2K | 0.0000% | Trade | |
| MDTUSDT | 95.10 | 0.00% | -0.48% | $22.7K | $42.6K | 0.0000% | Trade | |
| BLSHUSDT | 28.17 | +0.04% | +0.03% | $22.4K | $57.3K | 0.0000% | Trade | |
| SNPSUSDT | 430.14 | +0.02% | -0.02% | $22.2K | $68.3K | 0.0000% | Trade | |
| CSCOUSDT | 106.67 | +0.03% | +0.14% | $22.0K | $116.3K | 0.0000% | Trade | |
| TLTUSDT | 81.76 | +0.05% | +0.06% | $21.3K | $766.7K | 0.0000% | Trade | |
| SHOPUSDT | 169.03 | +0.09% | +0.26% | $21.0K | $518.1K | 0.0000% | Trade | |
| ADBEUSDT | 263.67 | +0.06% | +0.21% | $20.1K | $253.2K | 0.0000% | Trade | |
| AALUSDT | 12.06 | -0.44% | -0.55% | $19.7K | $128.1K | 0.0000% | Trade | |
| TBTUSDT | 38.57 | -0.29% | -0.41% | $19.4K | $38.1K | 0.0000% | Trade | |
| UBERUSDT | 67.14 | -0.03% | +0.04% | $18.8K | $270.5K | 0.0000% | Trade | |
| MDBUSDT | 369.26 | -0.07% | -0.38% | $18.7K | $185.1K | 0.0000% | Trade | |
