Stock Token Weekly, 2026 Week 42
· Reports cover calendar weeks (Monday to Sunday, US Eastern time), are generated after the week ends and are not changed afterwards.
165 stock tokens or stock contracts were listed this week, covering 143 stocks.
The highest average premium was SPCXx on Solana (+1.18%).
The deepest average discount was MCDX_USDT on Gate (-2.17%).
Across 268 tracked tokens, the average gap to the stock was 0.19% on weekdays and 0.36% at the weekend.
New this week
| Date | Stock | Venue | Type | Symbol |
|---|---|---|---|---|
| 10-12 | QNT | OKX | Spot token | XQNT-USDT |
| 10-12 | MRVL | Pintu | Spot token | MRVLONIDR |
| 10-12 | TSM | Pintu | Spot token | TSMONIDR |
| 10-12 | DRAM | Pintu | Spot token | DRAMONIDR |
| 10-12 | GLW | Pintu | Spot token | GLWONIDR |
| 10-12 | ORCL | Pintu | Spot token | ORCLONIDR |
| 10-12 | SKHY | Pintu | Spot token | SKHYONIDR |
| 10-12 | SNDK | Pintu | Spot token | SNDKONIDR |
| 10-12 | AMAT | Pintu | Spot token | AMATONIDR |
| 10-12 | CRM | Pintu | Spot token | CRMONIDR |
| 10-12 | CRWD | Pintu | Spot token | CRWDONIDR |
| 10-12 | UBER | Pintu | Spot token | UBERONIDR |
| 10-12 | V | Pintu | Spot token | VONIDR |
| 10-12 | AMC | OKX | Spot token | XAMC-USDT |
| 10-12 | APLD | Pintu | Spot token | APLDONIDR |
| 10-12 | BMNR | Pintu | Spot token | BMNRONIDR |
| 10-12 | CEG | Pintu | Spot token | CEGONIDR |
| 10-12 | NOK | Pintu | Spot token | NOKONIDR |
| 10-12 | XOM | Pintu | Spot token | XOMONIDR |
| 10-12 | JNJ | Pintu | Spot token | JNJONIDR |
| 10-12 | NVO | Pintu | Spot token | NVOONIDR |
| 10-12 | PYPL | Pintu | Spot token | PYPLONIDR |
| 10-12 | USAR | Pintu | Spot token | USARONIDR |
| 10-12 | BB | OKX | Spot token | XBB-USDT |
| 10-12 | IBM | Pintu | Spot token | IBMONIDR |
| 10-12 | NBIS | Pintu | Spot token | NBISONIDR |
| 10-12 | STX | Pintu | Spot token | STXONIDR |
| 10-12 | BA | Pintu | Spot token | BAONIDR |
| 10-12 | LITE | Pintu | Spot token | LITEONIDR |
| 10-12 | NOW | Pintu | Spot token | NOWONIDR |
| 10-12 | SOXX | Pintu | Spot token | SOXXONIDR |
| 10-12 | UNG | Pintu | Spot token | UNGONIDR |
| 10-12 | BLK | Pintu | Spot token | BLKONIDR |
| 10-12 | DIS | Pintu | Spot token | DISONIDR |
| 10-12 | ABT | BingX | Perpetual | NCSKABT2USD-USDT |
| 10-12 | BMNU | BingX | Perpetual | NCSKBMNU2USD-USDT |
| 10-12 | DHR | BingX | Perpetual | NCSKDHR2USD-USDT |
| 10-12 | SDGR | BingX | Perpetual | NCSKSDGR2USD-USDT |
| 10-12 | IONQ | OKX | Spot token | XIONQ-USDT |
| 10-12 | CGNX | OKX | Spot token | XCGNX-USDT |
| 10-12 | BNO | Pintu | Spot token | BNOONIDR |
| 10-12 | FLY | OKX | Spot token | XFLY-USDT |
| 10-12 | ZCSH | Binance | Perpetual | ZCSHUSDT |
| 10-12 | FWDI | OKX | Spot token | XFWDI-USDT |
| 10-12 | MSTU | Binance | Perpetual | MSTUUSDT |
| 10-12 | SNPS | Binance | Perpetual | SNPSUSDT |
| 10-12 | RDW | Binance | Perpetual | RDWUSDT |
| 10-12 | ZCSH | BingX | Perpetual | NCSKZCSH2USD-USDT |
| 10-12 | INFQ | OKX | Spot token | XINFQ-USDT |
| 10-12 | MELI | Bybit | Perpetual | MELIUSDT |
| 10-12 | PBR | Bybit | Perpetual | PBRUSDT |
| 10-12 | NU | Bybit | Perpetual | NUSTOCKUSDT |
| 10-12 | YPF | Bybit | Perpetual | YPFUSDT |
| 10-12 | VIST | Bybit | Perpetual | VISTUSDT |
| 10-12 | AZN | Gate | Spot token | AZNX_USDT |
| 10-12 | CRWD | Gate | Spot token | CRWDX_USDT |
| 10-12 | NFLX | Gate | Spot token | NFLXON_USDT |
| 10-12 | NFLX | Gate | Spot token | NFLXX_USDT |
| 10-12 | TQQQ | Gate | Spot token | TQQQX_USDT |
| 10-12 | GRAB | Pintu | Spot token | GRABONIDR |
| 10-12 | REMX | Pintu | Spot token | REMXONIDR |
| 10-12 | SNPS | Bitget | Perpetual | SNPSUSDT |
| 10-12 | ZCSH | Bitget | Perpetual | ZCSHUSDT |
| 10-12 | QQQ | Aster | Perpetual | QQQUSD1 |
| 10-12 | SOXL | Aster | Perpetual | SOXLUSD1 |
| 10-12 | SQQQ | Aster | Perpetual | SQQQUSD1 |
| 10-12 | SN | Pintu | Spot token | SNXIDR |
| 10-13 | AKAM | Gate | Perpetual | AKAM_USDT |
| 10-13 | LEN | Gate | Perpetual | LEN_USDT |
| 10-13 | LULU | Gate | Perpetual | LULU_USDT |
| 10-13 | MP | Gate | Perpetual | MP_USDT |
| 10-13 | SBUX | Gate | Perpetual | SBUX_USDT |
| 10-13 | SNPS | Gate | Perpetual | SNPS_USDT |
| 10-13 | UMC | Gate | Perpetual | UMC_USDT |
| 10-13 | USDE | Gate | Perpetual | USDEX_USDT |
| 10-13 | VKTX | Gate | Perpetual | VKTX_USDT |
| 10-13 | ZCSH | Gate | Perpetual | ZCSH_USDT |
| 10-13 | LUNR | OKX | Spot token | XLUNR-USDT |
| 10-13 | MURATA | Bitget | Perpetual | MURATAUSDT |
| 10-13 | TOYOTA | Bitget | Perpetual | TOYOTAUSDT |
| 10-13 | TAIYOYUDEN | Bitget | Perpetual | TAIYOYUDENUSDT |
| 10-13 | FASTRETAILING | Bitget | Perpetual | FASTRETAILINGUSDT |
| 10-13 | OSCR | OKX | Spot token | XOSCR-USDT |
| 10-13 | PENG | OKX | Spot token | XPENG-USDT |
| 10-13 | PURR | OKX | Spot token | XPURR-USDT |
| 10-13 | ZCSH | Bybit | Perpetual | ZCSHUSDT |
| 10-13 | SNPS | Bybit | Perpetual | SNPSUSDT |
| 10-13 | GRAL | Bybit | Perpetual | GRALUSDT |
| 10-13 | RDW | OKX | Spot token | XRDW-USDT |
| 10-13 | SHOP | OKX | Spot token | XSHOP-USDT |
| 10-13 | SBUX | BingX | Perpetual | NCSKSBUX2USD-USDT |
| 10-13 | TLN | BingX | Perpetual | NCSKTLN2USD-USDT |
| 10-13 | SIMO | OKX | Spot token | XSIMO-USDT |
| 10-13 | SONY | OKX | Spot token | XSONY-USDT |
| 10-13 | AMT | MEXC | Perpetual | AMTSTOCK_USDT |
| 10-13 | WMB | MEXC | Perpetual | WMBSTOCK_USDT |
| 10-13 | CCI | MEXC | Perpetual | CCISTOCK_USDT |
| 10-13 | TMUS | MEXC | Perpetual | TMUSSTOCK_USDT |
| 10-13 | FICO | MEXC | Perpetual | FICOSTOCK_USDT |
| 10-13 | GDX | Hyperliquid | Perpetual | para:GDX |
| 10-14 | TSEM | OKX | Spot token | XTSEM-USDT |
| 10-14 | TTMI | OKX | Spot token | XTTMI-USDT |
| 10-14 | EWJ | OKX | Spot token | XEWJ-USDT |
| 10-14 | IBB | BingX | Perpetual | NCSKIBB2USD-USDT |
| 10-14 | MDT | BingX | Perpetual | NCSKMDT2USD-USDT |
| 10-14 | EWT | OKX | Spot token | XEWT-USDT |
| 10-14 | VIST | BingX | Perpetual | NCSKVIST2USD-USDT |
| 10-14 | EWZ | OKX | Spot token | XEWZ-USDT |
| 10-14 | JIO | Bitget | Perpetual | JIOUSDT |
| 10-14 | LYTE | OKX | Spot token | XLYTE-USDT |
| 10-14 | TXN | OKX | Perpetual | TXN-USDT-SWAP |
| 10-14 | SPCH | OKX | Spot token | XSPCH-USDT |
| 10-14 | SOFI | OKX | Perpetual | SOFI-USDT-SWAP |
| 10-14 | VICR | OKX | Perpetual | VICR-USDT-SWAP |
| 10-14 | RAM | OKX | Spot token | XRAM-USDT |
| 10-14 | YAGEO | Bitget | Perpetual | YAGEOUSDT |
| 10-14 | WINBOND | Bitget | Perpetual | WINBONDUSDT |
| 10-14 | TLT | OKX | Perpetual | TLT-USDT-SWAP |
| 10-14 | PLD | MEXC | Perpetual | PLDSTOCK_USDT |
| 10-14 | BP | MEXC | Perpetual | BPSTOCK_USDT |
| 10-14 | MRSH | MEXC | Perpetual | MRSHSTOCK_USDT |
| 10-14 | TSTOCK | MEXC | Perpetual | TSTOCK_USDT |
| 10-14 | BSX | MEXC | Perpetual | BSXSTOCK_USDT |
| 10-14 | BB | Binance | Spot token | BBBUSDT |
| 10-14 | MDB | Binance | Spot token | MDBBUSDT |
| 10-14 | PENG | Binance | Spot token | PENGBUSDT |
| 10-14 | UVXY | Binance | Spot token | UVXYBUSDT |
| 10-14 | JIO | Gate | Perpetual | JIO_USDT |
| 10-14 | ABBV | Pintu | Spot token | ABBVXIDR |
| 10-15 | SHLD | OKX | Spot token | XSHLD-USDT |
| 10-15 | CAMBRICON | Hyperliquid | Perpetual | xyz:CAMBRICON |
| 10-15 | SQQQ | OKX | Spot token | XSQQQ-USDT |
| 10-15 | TMF | OKX | Spot token | XTMF-USDT |
| 10-15 | DIA | BingX | Perpetual | NCSKDIA2USD-USDT |
| 10-15 | GRAL | BingX | Perpetual | NCSKGRAL2USD-USDT |
| 10-15 | PSX | BingX | Perpetual | NCSKPSX2USD-USDT |
| 10-15 | TSLL | OKX | Spot token | XTSLL-USDT |
| 10-15 | URNM | OKX | Spot token | XURNM-USDT |
| 10-15 | USO | OKX | Spot token | XUSO-USDT |
| 10-15 | UVXY | OKX | Spot token | XUVXY-USDT |
| 10-15 | XBI | OKX | Spot token | XXBI-USDT |
| 10-15 | XOP | Kraken | Spot token | XOPx/USD |
| 10-15 | UNP | MEXC | Perpetual | UNPSTOCK_USDT |
| 10-15 | CAH | MEXC | Perpetual | CAHSTOCK_USDT |
| 10-15 | MCK | MEXC | Perpetual | MCKSTOCK_USDT |
| 10-15 | USAR | Kraken | Spot token | USARx/USD |
| 10-15 | SMCI | Kraken | Spot token | SMCIx/USD |
| 10-15 | CBRS | Kraken | Spot token | CBRSx/USD |
| 10-15 | GLXY | Kraken | Spot token | GLXYx/USD |
| 10-15 | ANET | Kraken | Spot token | ANETx/USD |
| 10-16 | HCA | BingX | Perpetual | NCSKHCA2USD-USDT |
| 10-16 | KKR | BingX | Perpetual | NCSKKKR2USD-USDT |
| 10-16 | VLO | Bitget | Perpetual | VLOUSDT |
| 10-16 | C | Bitget | Perpetual | CSTOCKUSDT |
| 10-16 | BP | Bitget | Perpetual | BPUSDT |
| 10-16 | MDT | Bitget | Perpetual | MDTUSDT |
| 10-16 | MCD | OKX | Perpetual | MCD-USDT-SWAP |
| 10-16 | JPM | OKX | Perpetual | JPM-USDT-SWAP |
| 10-16 | V | OKX | Perpetual | V-USDT-SWAP |
| 10-16 | GS | OKX | Perpetual | GS-USDT-SWAP |
| 10-16 | URI | MEXC | Perpetual | URISTOCK_USDT |
| 10-16 | KMB | MEXC | Perpetual | KMBSTOCK_USDT |
| 10-16 | KEYS | MEXC | Perpetual | KEYSSTOCK_USDT |
| 10-16 | FIX | MEXC | Perpetual | FIXSTOCK_USDT |
| 10-16 | VRT | Kraken | Spot token | VRTx/USD |
Highest average premium
Deepest average discount
Premium figures include only spot tokens with a known share ratio, enough volume and liquidity, and at least 48 hours of data in the week. Market data comes from each venue's public feeds and is for reference only, not investment advice. Stock tokens and stock perpetuals are volatile and high risk, and some venues or products are unavailable in certain countries and regions. Check local rules and the venue's terms before trading.