2026 年第 42 周股票代币周报
· 周报按美东时间自然周(周一到周日)统计,周结束后生成,内容不再改动。
本周各平台共上线 165 个股票代币或股票合约,涉及 143 只股票。
平均溢价最高的是 Solana 链上的 SPCXx(+1.18%)。
平均折价最深的是 Gate 的 MCDX_USDT(-2.17%)。
在统计的 268 个代币里,工作日平均偏离正股 0.19%,周末 0.36%。
本周新上线
| 日期 | 股票 | 交易平台 | 类型 | 交易对 |
|---|---|---|---|---|
| 10-12 | QNT | 欧易 | 现货代币 | XQNT-USDT |
| 10-12 | MRVL | Pintu | 现货代币 | MRVLONIDR |
| 10-12 | TSM | Pintu | 现货代币 | TSMONIDR |
| 10-12 | DRAM | Pintu | 现货代币 | DRAMONIDR |
| 10-12 | GLW | Pintu | 现货代币 | GLWONIDR |
| 10-12 | ORCL | Pintu | 现货代币 | ORCLONIDR |
| 10-12 | SKHY | Pintu | 现货代币 | SKHYONIDR |
| 10-12 | SNDK | Pintu | 现货代币 | SNDKONIDR |
| 10-12 | AMAT | Pintu | 现货代币 | AMATONIDR |
| 10-12 | CRM | Pintu | 现货代币 | CRMONIDR |
| 10-12 | CRWD | Pintu | 现货代币 | CRWDONIDR |
| 10-12 | UBER | Pintu | 现货代币 | UBERONIDR |
| 10-12 | V | Pintu | 现货代币 | VONIDR |
| 10-12 | AMC | 欧易 | 现货代币 | XAMC-USDT |
| 10-12 | APLD | Pintu | 现货代币 | APLDONIDR |
| 10-12 | BMNR | Pintu | 现货代币 | BMNRONIDR |
| 10-12 | CEG | Pintu | 现货代币 | CEGONIDR |
| 10-12 | NOK | Pintu | 现货代币 | NOKONIDR |
| 10-12 | XOM | Pintu | 现货代币 | XOMONIDR |
| 10-12 | JNJ | Pintu | 现货代币 | JNJONIDR |
| 10-12 | NVO | Pintu | 现货代币 | NVOONIDR |
| 10-12 | PYPL | Pintu | 现货代币 | PYPLONIDR |
| 10-12 | USAR | Pintu | 现货代币 | USARONIDR |
| 10-12 | BB | 欧易 | 现货代币 | XBB-USDT |
| 10-12 | IBM | Pintu | 现货代币 | IBMONIDR |
| 10-12 | NBIS | Pintu | 现货代币 | NBISONIDR |
| 10-12 | STX | Pintu | 现货代币 | STXONIDR |
| 10-12 | BA | Pintu | 现货代币 | BAONIDR |
| 10-12 | LITE | Pintu | 现货代币 | LITEONIDR |
| 10-12 | NOW | Pintu | 现货代币 | NOWONIDR |
| 10-12 | SOXX | Pintu | 现货代币 | SOXXONIDR |
| 10-12 | UNG | Pintu | 现货代币 | UNGONIDR |
| 10-12 | BLK | Pintu | 现货代币 | BLKONIDR |
| 10-12 | DIS | Pintu | 现货代币 | DISONIDR |
| 10-12 | ABT | BingX | 永续合约 | NCSKABT2USD-USDT |
| 10-12 | BMNU | BingX | 永续合约 | NCSKBMNU2USD-USDT |
| 10-12 | DHR | BingX | 永续合约 | NCSKDHR2USD-USDT |
| 10-12 | SDGR | BingX | 永续合约 | NCSKSDGR2USD-USDT |
| 10-12 | IONQ | 欧易 | 现货代币 | XIONQ-USDT |
| 10-12 | CGNX | 欧易 | 现货代币 | XCGNX-USDT |
| 10-12 | BNO | Pintu | 现货代币 | BNOONIDR |
| 10-12 | FLY | 欧易 | 现货代币 | XFLY-USDT |
| 10-12 | ZCSH | 币安 | 永续合约 | ZCSHUSDT |
| 10-12 | FWDI | 欧易 | 现货代币 | XFWDI-USDT |
| 10-12 | MSTU | 币安 | 永续合约 | MSTUUSDT |
| 10-12 | SNPS | 币安 | 永续合约 | SNPSUSDT |
| 10-12 | RDW | 币安 | 永续合约 | RDWUSDT |
| 10-12 | ZCSH | BingX | 永续合约 | NCSKZCSH2USD-USDT |
| 10-12 | INFQ | 欧易 | 现货代币 | XINFQ-USDT |
| 10-12 | MELI | Bybit | 永续合约 | MELIUSDT |
| 10-12 | PBR | Bybit | 永续合约 | PBRUSDT |
| 10-12 | NU | Bybit | 永续合约 | NUSTOCKUSDT |
| 10-12 | YPF | Bybit | 永续合约 | YPFUSDT |
| 10-12 | VIST | Bybit | 永续合约 | VISTUSDT |
| 10-12 | AZN | Gate | 现货代币 | AZNX_USDT |
| 10-12 | CRWD | Gate | 现货代币 | CRWDX_USDT |
| 10-12 | NFLX | Gate | 现货代币 | NFLXON_USDT |
| 10-12 | NFLX | Gate | 现货代币 | NFLXX_USDT |
| 10-12 | TQQQ | Gate | 现货代币 | TQQQX_USDT |
| 10-12 | GRAB | Pintu | 现货代币 | GRABONIDR |
| 10-12 | REMX | Pintu | 现货代币 | REMXONIDR |
| 10-12 | SNPS | Bitget | 永续合约 | SNPSUSDT |
| 10-12 | ZCSH | Bitget | 永续合约 | ZCSHUSDT |
| 10-12 | QQQ | Aster | 永续合约 | QQQUSD1 |
| 10-12 | SOXL | Aster | 永续合约 | SOXLUSD1 |
| 10-12 | SQQQ | Aster | 永续合约 | SQQQUSD1 |
| 10-12 | SN | Pintu | 现货代币 | SNXIDR |
| 10-13 | AKAM | Gate | 永续合约 | AKAM_USDT |
| 10-13 | LEN | Gate | 永续合约 | LEN_USDT |
| 10-13 | LULU | Gate | 永续合约 | LULU_USDT |
| 10-13 | MP | Gate | 永续合约 | MP_USDT |
| 10-13 | SBUX | Gate | 永续合约 | SBUX_USDT |
| 10-13 | SNPS | Gate | 永续合约 | SNPS_USDT |
| 10-13 | UMC | Gate | 永续合约 | UMC_USDT |
| 10-13 | USDE | Gate | 永续合约 | USDEX_USDT |
| 10-13 | VKTX | Gate | 永续合约 | VKTX_USDT |
| 10-13 | ZCSH | Gate | 永续合约 | ZCSH_USDT |
| 10-13 | LUNR | 欧易 | 现货代币 | XLUNR-USDT |
| 10-13 | MURATA | Bitget | 永续合约 | MURATAUSDT |
| 10-13 | TOYOTA | Bitget | 永续合约 | TOYOTAUSDT |
| 10-13 | TAIYOYUDEN | Bitget | 永续合约 | TAIYOYUDENUSDT |
| 10-13 | FASTRETAILING | Bitget | 永续合约 | FASTRETAILINGUSDT |
| 10-13 | OSCR | 欧易 | 现货代币 | XOSCR-USDT |
| 10-13 | PENG | 欧易 | 现货代币 | XPENG-USDT |
| 10-13 | PURR | 欧易 | 现货代币 | XPURR-USDT |
| 10-13 | ZCSH | Bybit | 永续合约 | ZCSHUSDT |
| 10-13 | SNPS | Bybit | 永续合约 | SNPSUSDT |
| 10-13 | GRAL | Bybit | 永续合约 | GRALUSDT |
| 10-13 | RDW | 欧易 | 现货代币 | XRDW-USDT |
| 10-13 | SHOP | 欧易 | 现货代币 | XSHOP-USDT |
| 10-13 | SBUX | BingX | 永续合约 | NCSKSBUX2USD-USDT |
| 10-13 | TLN | BingX | 永续合约 | NCSKTLN2USD-USDT |
| 10-13 | SIMO | 欧易 | 现货代币 | XSIMO-USDT |
| 10-13 | SONY | 欧易 | 现货代币 | XSONY-USDT |
| 10-13 | AMT | MEXC | 永续合约 | AMTSTOCK_USDT |
| 10-13 | WMB | MEXC | 永续合约 | WMBSTOCK_USDT |
| 10-13 | CCI | MEXC | 永续合约 | CCISTOCK_USDT |
| 10-13 | TMUS | MEXC | 永续合约 | TMUSSTOCK_USDT |
| 10-13 | FICO | MEXC | 永续合约 | FICOSTOCK_USDT |
| 10-13 | GDX | Hyperliquid | 永续合约 | para:GDX |
| 10-14 | TSEM | 欧易 | 现货代币 | XTSEM-USDT |
| 10-14 | TTMI | 欧易 | 现货代币 | XTTMI-USDT |
| 10-14 | EWJ | 欧易 | 现货代币 | XEWJ-USDT |
| 10-14 | IBB | BingX | 永续合约 | NCSKIBB2USD-USDT |
| 10-14 | MDT | BingX | 永续合约 | NCSKMDT2USD-USDT |
| 10-14 | EWT | 欧易 | 现货代币 | XEWT-USDT |
| 10-14 | VIST | BingX | 永续合约 | NCSKVIST2USD-USDT |
| 10-14 | EWZ | 欧易 | 现货代币 | XEWZ-USDT |
| 10-14 | JIO | Bitget | 永续合约 | JIOUSDT |
| 10-14 | LYTE | 欧易 | 现货代币 | XLYTE-USDT |
| 10-14 | TXN | 欧易 | 永续合约 | TXN-USDT-SWAP |
| 10-14 | SPCH | 欧易 | 现货代币 | XSPCH-USDT |
| 10-14 | SOFI | 欧易 | 永续合约 | SOFI-USDT-SWAP |
| 10-14 | VICR | 欧易 | 永续合约 | VICR-USDT-SWAP |
| 10-14 | RAM | 欧易 | 现货代币 | XRAM-USDT |
| 10-14 | YAGEO | Bitget | 永续合约 | YAGEOUSDT |
| 10-14 | WINBOND | Bitget | 永续合约 | WINBONDUSDT |
| 10-14 | TLT | 欧易 | 永续合约 | TLT-USDT-SWAP |
| 10-14 | PLD | MEXC | 永续合约 | PLDSTOCK_USDT |
| 10-14 | BP | MEXC | 永续合约 | BPSTOCK_USDT |
| 10-14 | MRSH | MEXC | 永续合约 | MRSHSTOCK_USDT |
| 10-14 | TSTOCK | MEXC | 永续合约 | TSTOCK_USDT |
| 10-14 | BSX | MEXC | 永续合约 | BSXSTOCK_USDT |
| 10-14 | BB | 币安 | 现货代币 | BBBUSDT |
| 10-14 | MDB | 币安 | 现货代币 | MDBBUSDT |
| 10-14 | PENG | 币安 | 现货代币 | PENGBUSDT |
| 10-14 | UVXY | 币安 | 现货代币 | UVXYBUSDT |
| 10-14 | JIO | Gate | 永续合约 | JIO_USDT |
| 10-14 | ABBV | Pintu | 现货代币 | ABBVXIDR |
| 10-15 | SHLD | 欧易 | 现货代币 | XSHLD-USDT |
| 10-15 | CAMBRICON | Hyperliquid | 永续合约 | xyz:CAMBRICON |
| 10-15 | SQQQ | 欧易 | 现货代币 | XSQQQ-USDT |
| 10-15 | TMF | 欧易 | 现货代币 | XTMF-USDT |
| 10-15 | DIA | BingX | 永续合约 | NCSKDIA2USD-USDT |
| 10-15 | GRAL | BingX | 永续合约 | NCSKGRAL2USD-USDT |
| 10-15 | PSX | BingX | 永续合约 | NCSKPSX2USD-USDT |
| 10-15 | TSLL | 欧易 | 现货代币 | XTSLL-USDT |
| 10-15 | URNM | 欧易 | 现货代币 | XURNM-USDT |
| 10-15 | USO | 欧易 | 现货代币 | XUSO-USDT |
| 10-15 | UVXY | 欧易 | 现货代币 | XUVXY-USDT |
| 10-15 | XBI | 欧易 | 现货代币 | XXBI-USDT |
| 10-15 | XOP | Kraken | 现货代币 | XOPx/USD |
| 10-15 | UNP | MEXC | 永续合约 | UNPSTOCK_USDT |
| 10-15 | CAH | MEXC | 永续合约 | CAHSTOCK_USDT |
| 10-15 | MCK | MEXC | 永续合约 | MCKSTOCK_USDT |
| 10-15 | USAR | Kraken | 现货代币 | USARx/USD |
| 10-15 | SMCI | Kraken | 现货代币 | SMCIx/USD |
| 10-15 | CBRS | Kraken | 现货代币 | CBRSx/USD |
| 10-15 | GLXY | Kraken | 现货代币 | GLXYx/USD |
| 10-15 | ANET | Kraken | 现货代币 | ANETx/USD |
| 10-16 | HCA | BingX | 永续合约 | NCSKHCA2USD-USDT |
| 10-16 | KKR | BingX | 永续合约 | NCSKKKR2USD-USDT |
| 10-16 | VLO | Bitget | 永续合约 | VLOUSDT |
| 10-16 | C | Bitget | 永续合约 | CSTOCKUSDT |
| 10-16 | BP | Bitget | 永续合约 | BPUSDT |
| 10-16 | MDT | Bitget | 永续合约 | MDTUSDT |
| 10-16 | MCD | 欧易 | 永续合约 | MCD-USDT-SWAP |
| 10-16 | JPM | 欧易 | 永续合约 | JPM-USDT-SWAP |
| 10-16 | V | 欧易 | 永续合约 | V-USDT-SWAP |
| 10-16 | GS | 欧易 | 永续合约 | GS-USDT-SWAP |
| 10-16 | URI | MEXC | 永续合约 | URISTOCK_USDT |
| 10-16 | KMB | MEXC | 永续合约 | KMBSTOCK_USDT |
| 10-16 | KEYS | MEXC | 永续合约 | KEYSSTOCK_USDT |
| 10-16 | FIX | MEXC | 永续合约 | FIXSTOCK_USDT |
| 10-16 | VRT | Kraken | 现货代币 | VRTx/USD |
平均溢价最高
平均折价最深
溢价统计只包括每枚对应股数已知、成交额和流动性足够、当周至少有 48 小时数据的现货代币。本站行情来自各交易平台公开数据,仅供参考,不构成投资建议。股票代币和股票永续合约波动大、风险高,部分平台或产品不向某些国家和地区开放,交易前请确认当地法规和平台条款。