Laporan Mingguan Token Saham, Minggu ke-42 Tahun 2026
· Laporan mencakup minggu kalender (Senin hingga Minggu, waktu Timur AS), dibuat setelah minggu berakhir dan tidak diubah setelahnya.
Minggu ini ada 165 token saham atau kontrak saham baru tercatat, mencakup 143 saham.
Premi rata-rata tertinggi adalah SPCXx di Solana (+1.18%).
Diskon rata-rata terdalam adalah MCDX_USDT di Gate (-2.17%).
Dari 268 token yang dipantau, selisih rata-rata terhadap saham adalah 0.19% pada hari kerja dan 0.36% pada akhir pekan.
Baru minggu ini
| Tanggal | Saham | Platform | Jenis | Simbol |
|---|---|---|---|---|
| 10-12 | QNT | OKX | Token spot | XQNT-USDT |
| 10-12 | MRVL | Pintu | Token spot | MRVLONIDR |
| 10-12 | TSM | Pintu | Token spot | TSMONIDR |
| 10-12 | DRAM | Pintu | Token spot | DRAMONIDR |
| 10-12 | GLW | Pintu | Token spot | GLWONIDR |
| 10-12 | ORCL | Pintu | Token spot | ORCLONIDR |
| 10-12 | SKHY | Pintu | Token spot | SKHYONIDR |
| 10-12 | SNDK | Pintu | Token spot | SNDKONIDR |
| 10-12 | AMAT | Pintu | Token spot | AMATONIDR |
| 10-12 | CRM | Pintu | Token spot | CRMONIDR |
| 10-12 | CRWD | Pintu | Token spot | CRWDONIDR |
| 10-12 | UBER | Pintu | Token spot | UBERONIDR |
| 10-12 | V | Pintu | Token spot | VONIDR |
| 10-12 | AMC | OKX | Token spot | XAMC-USDT |
| 10-12 | APLD | Pintu | Token spot | APLDONIDR |
| 10-12 | BMNR | Pintu | Token spot | BMNRONIDR |
| 10-12 | CEG | Pintu | Token spot | CEGONIDR |
| 10-12 | NOK | Pintu | Token spot | NOKONIDR |
| 10-12 | XOM | Pintu | Token spot | XOMONIDR |
| 10-12 | JNJ | Pintu | Token spot | JNJONIDR |
| 10-12 | NVO | Pintu | Token spot | NVOONIDR |
| 10-12 | PYPL | Pintu | Token spot | PYPLONIDR |
| 10-12 | USAR | Pintu | Token spot | USARONIDR |
| 10-12 | BB | OKX | Token spot | XBB-USDT |
| 10-12 | IBM | Pintu | Token spot | IBMONIDR |
| 10-12 | NBIS | Pintu | Token spot | NBISONIDR |
| 10-12 | STX | Pintu | Token spot | STXONIDR |
| 10-12 | BA | Pintu | Token spot | BAONIDR |
| 10-12 | LITE | Pintu | Token spot | LITEONIDR |
| 10-12 | NOW | Pintu | Token spot | NOWONIDR |
| 10-12 | SOXX | Pintu | Token spot | SOXXONIDR |
| 10-12 | UNG | Pintu | Token spot | UNGONIDR |
| 10-12 | BLK | Pintu | Token spot | BLKONIDR |
| 10-12 | DIS | Pintu | Token spot | DISONIDR |
| 10-12 | ABT | BingX | Kontrak perpetual | NCSKABT2USD-USDT |
| 10-12 | BMNU | BingX | Kontrak perpetual | NCSKBMNU2USD-USDT |
| 10-12 | DHR | BingX | Kontrak perpetual | NCSKDHR2USD-USDT |
| 10-12 | SDGR | BingX | Kontrak perpetual | NCSKSDGR2USD-USDT |
| 10-12 | IONQ | OKX | Token spot | XIONQ-USDT |
| 10-12 | CGNX | OKX | Token spot | XCGNX-USDT |
| 10-12 | BNO | Pintu | Token spot | BNOONIDR |
| 10-12 | FLY | OKX | Token spot | XFLY-USDT |
| 10-12 | ZCSH | Binance | Kontrak perpetual | ZCSHUSDT |
| 10-12 | FWDI | OKX | Token spot | XFWDI-USDT |
| 10-12 | MSTU | Binance | Kontrak perpetual | MSTUUSDT |
| 10-12 | SNPS | Binance | Kontrak perpetual | SNPSUSDT |
| 10-12 | RDW | Binance | Kontrak perpetual | RDWUSDT |
| 10-12 | ZCSH | BingX | Kontrak perpetual | NCSKZCSH2USD-USDT |
| 10-12 | INFQ | OKX | Token spot | XINFQ-USDT |
| 10-12 | MELI | Bybit | Kontrak perpetual | MELIUSDT |
| 10-12 | PBR | Bybit | Kontrak perpetual | PBRUSDT |
| 10-12 | NU | Bybit | Kontrak perpetual | NUSTOCKUSDT |
| 10-12 | YPF | Bybit | Kontrak perpetual | YPFUSDT |
| 10-12 | VIST | Bybit | Kontrak perpetual | VISTUSDT |
| 10-12 | AZN | Gate | Token spot | AZNX_USDT |
| 10-12 | CRWD | Gate | Token spot | CRWDX_USDT |
| 10-12 | NFLX | Gate | Token spot | NFLXON_USDT |
| 10-12 | NFLX | Gate | Token spot | NFLXX_USDT |
| 10-12 | TQQQ | Gate | Token spot | TQQQX_USDT |
| 10-12 | GRAB | Pintu | Token spot | GRABONIDR |
| 10-12 | REMX | Pintu | Token spot | REMXONIDR |
| 10-12 | SNPS | Bitget | Kontrak perpetual | SNPSUSDT |
| 10-12 | ZCSH | Bitget | Kontrak perpetual | ZCSHUSDT |
| 10-12 | QQQ | Aster | Kontrak perpetual | QQQUSD1 |
| 10-12 | SOXL | Aster | Kontrak perpetual | SOXLUSD1 |
| 10-12 | SQQQ | Aster | Kontrak perpetual | SQQQUSD1 |
| 10-12 | SN | Pintu | Token spot | SNXIDR |
| 10-13 | AKAM | Gate | Kontrak perpetual | AKAM_USDT |
| 10-13 | LEN | Gate | Kontrak perpetual | LEN_USDT |
| 10-13 | LULU | Gate | Kontrak perpetual | LULU_USDT |
| 10-13 | MP | Gate | Kontrak perpetual | MP_USDT |
| 10-13 | SBUX | Gate | Kontrak perpetual | SBUX_USDT |
| 10-13 | SNPS | Gate | Kontrak perpetual | SNPS_USDT |
| 10-13 | UMC | Gate | Kontrak perpetual | UMC_USDT |
| 10-13 | USDE | Gate | Kontrak perpetual | USDEX_USDT |
| 10-13 | VKTX | Gate | Kontrak perpetual | VKTX_USDT |
| 10-13 | ZCSH | Gate | Kontrak perpetual | ZCSH_USDT |
| 10-13 | LUNR | OKX | Token spot | XLUNR-USDT |
| 10-13 | MURATA | Bitget | Kontrak perpetual | MURATAUSDT |
| 10-13 | TOYOTA | Bitget | Kontrak perpetual | TOYOTAUSDT |
| 10-13 | TAIYOYUDEN | Bitget | Kontrak perpetual | TAIYOYUDENUSDT |
| 10-13 | FASTRETAILING | Bitget | Kontrak perpetual | FASTRETAILINGUSDT |
| 10-13 | OSCR | OKX | Token spot | XOSCR-USDT |
| 10-13 | PENG | OKX | Token spot | XPENG-USDT |
| 10-13 | PURR | OKX | Token spot | XPURR-USDT |
| 10-13 | ZCSH | Bybit | Kontrak perpetual | ZCSHUSDT |
| 10-13 | SNPS | Bybit | Kontrak perpetual | SNPSUSDT |
| 10-13 | GRAL | Bybit | Kontrak perpetual | GRALUSDT |
| 10-13 | RDW | OKX | Token spot | XRDW-USDT |
| 10-13 | SHOP | OKX | Token spot | XSHOP-USDT |
| 10-13 | SBUX | BingX | Kontrak perpetual | NCSKSBUX2USD-USDT |
| 10-13 | TLN | BingX | Kontrak perpetual | NCSKTLN2USD-USDT |
| 10-13 | SIMO | OKX | Token spot | XSIMO-USDT |
| 10-13 | SONY | OKX | Token spot | XSONY-USDT |
| 10-13 | AMT | MEXC | Kontrak perpetual | AMTSTOCK_USDT |
| 10-13 | WMB | MEXC | Kontrak perpetual | WMBSTOCK_USDT |
| 10-13 | CCI | MEXC | Kontrak perpetual | CCISTOCK_USDT |
| 10-13 | TMUS | MEXC | Kontrak perpetual | TMUSSTOCK_USDT |
| 10-13 | FICO | MEXC | Kontrak perpetual | FICOSTOCK_USDT |
| 10-13 | GDX | Hyperliquid | Kontrak perpetual | para:GDX |
| 10-14 | TSEM | OKX | Token spot | XTSEM-USDT |
| 10-14 | TTMI | OKX | Token spot | XTTMI-USDT |
| 10-14 | EWJ | OKX | Token spot | XEWJ-USDT |
| 10-14 | IBB | BingX | Kontrak perpetual | NCSKIBB2USD-USDT |
| 10-14 | MDT | BingX | Kontrak perpetual | NCSKMDT2USD-USDT |
| 10-14 | EWT | OKX | Token spot | XEWT-USDT |
| 10-14 | VIST | BingX | Kontrak perpetual | NCSKVIST2USD-USDT |
| 10-14 | EWZ | OKX | Token spot | XEWZ-USDT |
| 10-14 | JIO | Bitget | Kontrak perpetual | JIOUSDT |
| 10-14 | LYTE | OKX | Token spot | XLYTE-USDT |
| 10-14 | TXN | OKX | Kontrak perpetual | TXN-USDT-SWAP |
| 10-14 | SPCH | OKX | Token spot | XSPCH-USDT |
| 10-14 | SOFI | OKX | Kontrak perpetual | SOFI-USDT-SWAP |
| 10-14 | VICR | OKX | Kontrak perpetual | VICR-USDT-SWAP |
| 10-14 | RAM | OKX | Token spot | XRAM-USDT |
| 10-14 | YAGEO | Bitget | Kontrak perpetual | YAGEOUSDT |
| 10-14 | WINBOND | Bitget | Kontrak perpetual | WINBONDUSDT |
| 10-14 | TLT | OKX | Kontrak perpetual | TLT-USDT-SWAP |
| 10-14 | PLD | MEXC | Kontrak perpetual | PLDSTOCK_USDT |
| 10-14 | BP | MEXC | Kontrak perpetual | BPSTOCK_USDT |
| 10-14 | MRSH | MEXC | Kontrak perpetual | MRSHSTOCK_USDT |
| 10-14 | TSTOCK | MEXC | Kontrak perpetual | TSTOCK_USDT |
| 10-14 | BSX | MEXC | Kontrak perpetual | BSXSTOCK_USDT |
| 10-14 | BB | Binance | Token spot | BBBUSDT |
| 10-14 | MDB | Binance | Token spot | MDBBUSDT |
| 10-14 | PENG | Binance | Token spot | PENGBUSDT |
| 10-14 | UVXY | Binance | Token spot | UVXYBUSDT |
| 10-14 | JIO | Gate | Kontrak perpetual | JIO_USDT |
| 10-14 | ABBV | Pintu | Token spot | ABBVXIDR |
| 10-15 | SHLD | OKX | Token spot | XSHLD-USDT |
| 10-15 | CAMBRICON | Hyperliquid | Kontrak perpetual | xyz:CAMBRICON |
| 10-15 | SQQQ | OKX | Token spot | XSQQQ-USDT |
| 10-15 | TMF | OKX | Token spot | XTMF-USDT |
| 10-15 | DIA | BingX | Kontrak perpetual | NCSKDIA2USD-USDT |
| 10-15 | GRAL | BingX | Kontrak perpetual | NCSKGRAL2USD-USDT |
| 10-15 | PSX | BingX | Kontrak perpetual | NCSKPSX2USD-USDT |
| 10-15 | TSLL | OKX | Token spot | XTSLL-USDT |
| 10-15 | URNM | OKX | Token spot | XURNM-USDT |
| 10-15 | USO | OKX | Token spot | XUSO-USDT |
| 10-15 | UVXY | OKX | Token spot | XUVXY-USDT |
| 10-15 | XBI | OKX | Token spot | XXBI-USDT |
| 10-15 | XOP | Kraken | Token spot | XOPx/USD |
| 10-15 | UNP | MEXC | Kontrak perpetual | UNPSTOCK_USDT |
| 10-15 | CAH | MEXC | Kontrak perpetual | CAHSTOCK_USDT |
| 10-15 | MCK | MEXC | Kontrak perpetual | MCKSTOCK_USDT |
| 10-15 | USAR | Kraken | Token spot | USARx/USD |
| 10-15 | SMCI | Kraken | Token spot | SMCIx/USD |
| 10-15 | CBRS | Kraken | Token spot | CBRSx/USD |
| 10-15 | GLXY | Kraken | Token spot | GLXYx/USD |
| 10-15 | ANET | Kraken | Token spot | ANETx/USD |
| 10-16 | HCA | BingX | Kontrak perpetual | NCSKHCA2USD-USDT |
| 10-16 | KKR | BingX | Kontrak perpetual | NCSKKKR2USD-USDT |
| 10-16 | VLO | Bitget | Kontrak perpetual | VLOUSDT |
| 10-16 | C | Bitget | Kontrak perpetual | CSTOCKUSDT |
| 10-16 | BP | Bitget | Kontrak perpetual | BPUSDT |
| 10-16 | MDT | Bitget | Kontrak perpetual | MDTUSDT |
| 10-16 | MCD | OKX | Kontrak perpetual | MCD-USDT-SWAP |
| 10-16 | JPM | OKX | Kontrak perpetual | JPM-USDT-SWAP |
| 10-16 | V | OKX | Kontrak perpetual | V-USDT-SWAP |
| 10-16 | GS | OKX | Kontrak perpetual | GS-USDT-SWAP |
| 10-16 | URI | MEXC | Kontrak perpetual | URISTOCK_USDT |
| 10-16 | KMB | MEXC | Kontrak perpetual | KMBSTOCK_USDT |
| 10-16 | KEYS | MEXC | Kontrak perpetual | KEYSSTOCK_USDT |
| 10-16 | FIX | MEXC | Kontrak perpetual | FIXSTOCK_USDT |
| 10-16 | VRT | Kraken | Token spot | VRTx/USD |
Premi rata-rata tertinggi
Diskon rata-rata terdalam
Angka premi hanya mencakup token spot dengan rasio saham yang diketahui, volume dan likuiditas yang cukup, serta minimal 48 jam data dalam seminggu. Data pasar berasal dari feed publik setiap platform dan hanya sebagai referensi, bukan saran investasi. Token saham dan kontrak perpetual saham sangat fluktuatif dan berisiko tinggi, dan beberapa platform atau produk tidak tersedia di negara dan wilayah tertentu. Periksa aturan setempat dan ketentuan platform sebelum trading.