Laporan Mingguan Token Saham, Minggu ke-41 Tahun 2026
· Laporan mencakup minggu kalender (Senin hingga Minggu, waktu Timur AS), dibuat setelah minggu berakhir dan tidak diubah setelahnya.
Minggu ini ada 64 token saham atau kontrak saham baru tercatat, mencakup 50 saham.
Premi rata-rata tertinggi adalah IBMx/USD di Kraken (+0.71%).
Diskon rata-rata terdalam adalah PGG_USDT di Gate (-1.55%).
Dari 260 token yang dipantau, selisih rata-rata terhadap saham adalah 0.15% pada hari kerja dan 0.17% pada akhir pekan.
Baru minggu ini
| Tanggal | Saham | Platform | Jenis | Simbol |
|---|---|---|---|---|
| 10-05 | TER | Kraken | Token spot | TERx/USD |
| 10-06 | USDE | Binance | Kontrak perpetual | USDEXUSDT |
| 10-06 | VKTX | Binance | Kontrak perpetual | VKTXUSDT |
| 10-06 | MCD | Binance | Kontrak perpetual | MCDUSDT |
| 10-06 | AKAM | Binance | Kontrak perpetual | AKAMUSDT |
| 10-06 | USDE | Bitget | Kontrak perpetual | USDESTOCKUSDT |
| 10-06 | XP | Bitget | Kontrak perpetual | XPUSDT |
| 10-06 | PCVX | Bitget | Kontrak perpetual | PCVXUSDT |
| 10-06 | VKTX | Bitget | Kontrak perpetual | VKTXUSDT |
| 10-06 | UMC | Hyperliquid | Kontrak perpetual | xyz:UMC |
| 10-06 | LRCX | Hyperliquid | Kontrak perpetual | xyz:LRCX |
| 10-06 | GLW | Hyperliquid | Kontrak perpetual | xyz:GLW |
| 10-06 | TWST | Hyperliquid | Kontrak perpetual | xyz:TWST |
| 10-06 | CMCSA | Pintu | Token spot | CMCSAXIDR |
| 10-06 | AKAM | BingX | Kontrak perpetual | NCSKAKAM2USD-USDT |
| 10-06 | USDE | BingX | Kontrak perpetual | NCSKUSDE2USD-USDT |
| 10-06 | VKTX | BingX | Kontrak perpetual | NCSKVKTX2USD-USDT |
| 10-07 | SMH | Hyperliquid | Kontrak perpetual | para:SMH |
| 10-07 | JPM | Binance | Token spot | JPMBUSDT |
| 10-07 | LLY | Binance | Token spot | LLYBUSDT |
| 10-07 | SECZ | Binance | Token spot | SECZBUSDT |
| 10-07 | USDE | Binance | Token spot | USDEBUSDT |
| 10-08 | ALCHIP | MEXC | Kontrak perpetual | ALCHIPSTOCK_USDT |
| 10-08 | DASH | BingX | Kontrak perpetual | NCSKDASH2USD-USDT |
| 10-08 | KOD | BingX | Kontrak perpetual | NCSKKOD2USD-USDT |
| 10-08 | KIOXIA | BingX | Kontrak perpetual | NCSKKIOXIA2USD-USDT |
| 10-08 | TOKYOEL | BingX | Kontrak perpetual | NCSKTOKYOEL2USD-USDT |
| 10-08 | BKNG | BingX | Kontrak perpetual | NCSKBKNG2USD-USDT |
| 10-08 | HCA | MEXC | Kontrak perpetual | HCASTOCK_USDT |
| 10-08 | TLN | MEXC | Kontrak perpetual | TLNSTOCK_USDT |
| 10-08 | XP | MEXC | Kontrak perpetual | XPSTOCK_USDT |
| 10-08 | PCVX | MEXC | Kontrak perpetual | PCVXSTOCK_USDT |
| 10-08 | USDE | MEXC | Kontrak perpetual | USDESTOCK_USDT |
| 10-08 | NKE | Bybit | Kontrak perpetual | NKEUSDT |
| 10-08 | ACN | Bybit | Kontrak perpetual | ACNUSDT |
| 10-08 | LULU | Bybit | Kontrak perpetual | LULUUSDT |
| 10-08 | VICR | BingX | Kontrak perpetual | NCSKVICR2USD-USDT |
| 10-09 | BABAHK | MEXC | Kontrak perpetual | BABAHKSTOCK_USDT |
| 10-09 | BRKB | OKX | Token spot | XBRKB-USDT |
| 10-09 | WEN | OKX | Token spot | XWEN-USDT |
| 10-09 | AEHR | OKX | Token spot | XAEHR-USDT |
| 10-09 | USDE | Bybit | Kontrak perpetual | USDEXUSDT |
| 10-09 | BWET | Bybit | Kontrak perpetual | BWETUSDT |
| 10-09 | MP | Bybit | Kontrak perpetual | MPUSDT |
| 10-09 | UMC | Bybit | Kontrak perpetual | UMCUSDT |
| 10-09 | BMNU | Bybit | Kontrak perpetual | BMNUUSDT |
| 10-09 | VKTX | Bybit | Kontrak perpetual | VKTXUSDT |
| 10-09 | CRDO | OKX | Token spot | XCRDO-USDT |
| 10-09 | APD | BingX | Kontrak perpetual | NCSKAPD2USD-USDT |
| 10-09 | PCVX | BingX | Kontrak perpetual | NCSKPCVX2USD-USDT |
| 10-09 | XP | BingX | Kontrak perpetual | NCSKXP2USD-USDT |
| 10-09 | FLNC | OKX | Token spot | XFLNC-USDT |
| 10-09 | OUST | OKX | Token spot | XOUST-USDT |
| 10-09 | SBUX | Bitget | Kontrak perpetual | SBUXUSDT |
| 10-09 | CEG | Bitget | Kontrak perpetual | CEGUSDT |
| 10-09 | HD | Bitget | Kontrak perpetual | HDUSDT |
| 10-09 | LEN | Bitget | Kontrak perpetual | LENUSDT |
| 10-09 | GPRO | OKX | Token spot | XGPRO-USDT |
| 10-09 | MDB | MEXC | Kontrak perpetual | MDBSTOCK_USDT |
| 10-09 | PM | MEXC | Kontrak perpetual | PMSTOCK_USDT |
| 10-09 | SHEL | MEXC | Kontrak perpetual | SHELSTOCK_USDT |
| 10-09 | PBR | MEXC | Kontrak perpetual | PBRSTOCK_USDT |
| 10-09 | POET | OKX | Token spot | XPOET-USDT |
| 10-11 | XIAOMI | Hyperliquid | Kontrak perpetual | io:XIAOMI |
Premi rata-rata tertinggi
Diskon rata-rata terdalam
Angka premi hanya mencakup token spot dengan rasio saham yang diketahui, volume dan likuiditas yang cukup, serta minimal 48 jam data dalam seminggu. Data pasar berasal dari feed publik setiap platform dan hanya sebagai referensi, bukan saran investasi. Token saham dan kontrak perpetual saham sangat fluktuatif dan berisiko tinggi, dan beberapa platform atau produk tidak tersedia di negara dan wilayah tertentu. Periksa aturan setempat dan ketentuan platform sebelum trading.