Bản tin tuần token cổ phiếu, tuần 41/2026
· Báo cáo bao gồm các tuần lịch (thứ Hai đến Chủ nhật, giờ miền Đông Hoa Kỳ), được tạo sau khi tuần kết thúc và không thay đổi sau đó.
Tuần này có 64 token cổ phiếu hoặc hợp đồng cổ phiếu mới niêm yết, thuộc 50 cổ phiếu.
Phần bù trung bình cao nhất là IBMx/USD trên Kraken (+0.71%).
Chiết khấu trung bình sâu nhất là PGG_USDT trên Gate (-1.55%).
Trên 260 token được theo dõi, chênh lệch trung bình so với cổ phiếu là 0.15% vào ngày thường và 0.17% vào cuối tuần.
Mới trong tuần này
| Ngày | Cổ phiếu | Sàn | Loại | Ký hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 10-05 | TER | Kraken | Token giao ngay | TERx/USD |
| 10-06 | USDE | Binance | Hợp đồng vĩnh cửu | USDEXUSDT |
| 10-06 | VKTX | Binance | Hợp đồng vĩnh cửu | VKTXUSDT |
| 10-06 | MCD | Binance | Hợp đồng vĩnh cửu | MCDUSDT |
| 10-06 | AKAM | Binance | Hợp đồng vĩnh cửu | AKAMUSDT |
| 10-06 | USDE | Bitget | Hợp đồng vĩnh cửu | USDESTOCKUSDT |
| 10-06 | XP | Bitget | Hợp đồng vĩnh cửu | XPUSDT |
| 10-06 | PCVX | Bitget | Hợp đồng vĩnh cửu | PCVXUSDT |
| 10-06 | VKTX | Bitget | Hợp đồng vĩnh cửu | VKTXUSDT |
| 10-06 | UMC | Hyperliquid | Hợp đồng vĩnh cửu | xyz:UMC |
| 10-06 | LRCX | Hyperliquid | Hợp đồng vĩnh cửu | xyz:LRCX |
| 10-06 | GLW | Hyperliquid | Hợp đồng vĩnh cửu | xyz:GLW |
| 10-06 | TWST | Hyperliquid | Hợp đồng vĩnh cửu | xyz:TWST |
| 10-06 | CMCSA | Pintu | Token giao ngay | CMCSAXIDR |
| 10-06 | AKAM | BingX | Hợp đồng vĩnh cửu | NCSKAKAM2USD-USDT |
| 10-06 | USDE | BingX | Hợp đồng vĩnh cửu | NCSKUSDE2USD-USDT |
| 10-06 | VKTX | BingX | Hợp đồng vĩnh cửu | NCSKVKTX2USD-USDT |
| 10-07 | SMH | Hyperliquid | Hợp đồng vĩnh cửu | para:SMH |
| 10-07 | JPM | Binance | Token giao ngay | JPMBUSDT |
| 10-07 | LLY | Binance | Token giao ngay | LLYBUSDT |
| 10-07 | SECZ | Binance | Token giao ngay | SECZBUSDT |
| 10-07 | USDE | Binance | Token giao ngay | USDEBUSDT |
| 10-08 | ALCHIP | MEXC | Hợp đồng vĩnh cửu | ALCHIPSTOCK_USDT |
| 10-08 | DASH | BingX | Hợp đồng vĩnh cửu | NCSKDASH2USD-USDT |
| 10-08 | KOD | BingX | Hợp đồng vĩnh cửu | NCSKKOD2USD-USDT |
| 10-08 | KIOXIA | BingX | Hợp đồng vĩnh cửu | NCSKKIOXIA2USD-USDT |
| 10-08 | TOKYOEL | BingX | Hợp đồng vĩnh cửu | NCSKTOKYOEL2USD-USDT |
| 10-08 | BKNG | BingX | Hợp đồng vĩnh cửu | NCSKBKNG2USD-USDT |
| 10-08 | HCA | MEXC | Hợp đồng vĩnh cửu | HCASTOCK_USDT |
| 10-08 | TLN | MEXC | Hợp đồng vĩnh cửu | TLNSTOCK_USDT |
| 10-08 | XP | MEXC | Hợp đồng vĩnh cửu | XPSTOCK_USDT |
| 10-08 | PCVX | MEXC | Hợp đồng vĩnh cửu | PCVXSTOCK_USDT |
| 10-08 | USDE | MEXC | Hợp đồng vĩnh cửu | USDESTOCK_USDT |
| 10-08 | NKE | Bybit | Hợp đồng vĩnh cửu | NKEUSDT |
| 10-08 | ACN | Bybit | Hợp đồng vĩnh cửu | ACNUSDT |
| 10-08 | LULU | Bybit | Hợp đồng vĩnh cửu | LULUUSDT |
| 10-08 | VICR | BingX | Hợp đồng vĩnh cửu | NCSKVICR2USD-USDT |
| 10-09 | BABAHK | MEXC | Hợp đồng vĩnh cửu | BABAHKSTOCK_USDT |
| 10-09 | BRKB | OKX | Token giao ngay | XBRKB-USDT |
| 10-09 | WEN | OKX | Token giao ngay | XWEN-USDT |
| 10-09 | AEHR | OKX | Token giao ngay | XAEHR-USDT |
| 10-09 | USDE | Bybit | Hợp đồng vĩnh cửu | USDEXUSDT |
| 10-09 | BWET | Bybit | Hợp đồng vĩnh cửu | BWETUSDT |
| 10-09 | MP | Bybit | Hợp đồng vĩnh cửu | MPUSDT |
| 10-09 | UMC | Bybit | Hợp đồng vĩnh cửu | UMCUSDT |
| 10-09 | BMNU | Bybit | Hợp đồng vĩnh cửu | BMNUUSDT |
| 10-09 | VKTX | Bybit | Hợp đồng vĩnh cửu | VKTXUSDT |
| 10-09 | CRDO | OKX | Token giao ngay | XCRDO-USDT |
| 10-09 | APD | BingX | Hợp đồng vĩnh cửu | NCSKAPD2USD-USDT |
| 10-09 | PCVX | BingX | Hợp đồng vĩnh cửu | NCSKPCVX2USD-USDT |
| 10-09 | XP | BingX | Hợp đồng vĩnh cửu | NCSKXP2USD-USDT |
| 10-09 | FLNC | OKX | Token giao ngay | XFLNC-USDT |
| 10-09 | OUST | OKX | Token giao ngay | XOUST-USDT |
| 10-09 | SBUX | Bitget | Hợp đồng vĩnh cửu | SBUXUSDT |
| 10-09 | CEG | Bitget | Hợp đồng vĩnh cửu | CEGUSDT |
| 10-09 | HD | Bitget | Hợp đồng vĩnh cửu | HDUSDT |
| 10-09 | LEN | Bitget | Hợp đồng vĩnh cửu | LENUSDT |
| 10-09 | GPRO | OKX | Token giao ngay | XGPRO-USDT |
| 10-09 | MDB | MEXC | Hợp đồng vĩnh cửu | MDBSTOCK_USDT |
| 10-09 | PM | MEXC | Hợp đồng vĩnh cửu | PMSTOCK_USDT |
| 10-09 | SHEL | MEXC | Hợp đồng vĩnh cửu | SHELSTOCK_USDT |
| 10-09 | PBR | MEXC | Hợp đồng vĩnh cửu | PBRSTOCK_USDT |
| 10-09 | POET | OKX | Token giao ngay | XPOET-USDT |
| 10-11 | XIAOMI | Hyperliquid | Hợp đồng vĩnh cửu | io:XIAOMI |
Phần bù trung bình cao nhất
Chiết khấu trung bình sâu nhất
Số liệu phần bù chỉ bao gồm token giao ngay có tỷ lệ cổ phiếu xác định, đủ khối lượng và thanh khoản, và có ít nhất 48 giờ dữ liệu trong tuần. Dữ liệu thị trường lấy từ nguồn công khai của từng sàn và chỉ mang tính tham khảo, không phải lời khuyên đầu tư. Token cổ phiếu và hợp đồng vĩnh cửu cổ phiếu biến động mạnh và rủi ro cao, và một số sàn hoặc sản phẩm không khả dụng ở một số quốc gia và khu vực. Hãy kiểm tra quy định địa phương và điều khoản của sàn trước khi giao dịch.