Laporan Mingguan Token Saham, Minggu ke-40 Tahun 2026
· Laporan mencakup minggu kalender (Senin hingga Minggu, waktu Timur AS), dibuat setelah minggu berakhir dan tidak diubah setelahnya.
Minggu ini ada 89 token saham atau kontrak saham baru tercatat, mencakup 64 saham.
Premi rata-rata tertinggi adalah XINTW-USDT di OKX (+0.91%).
Diskon rata-rata terdalam adalah MCDX_USDT di Gate (-1.29%).
Dari 224 token yang dipantau, selisih rata-rata terhadap saham adalah 0.14% pada hari kerja dan 0.21% pada akhir pekan.
Baru minggu ini
| Tanggal | Saham | Platform | Jenis | Simbol |
|---|---|---|---|---|
| 09-28 | SMIC | MEXC | Kontrak perpetual | SMICSTOCK_USDT |
| 09-28 | KIOXIA | Hyperliquid | Kontrak perpetual | xyz:KIOXIA |
| 09-28 | OKLO | Binance | Kontrak perpetual | OKLOUSDT |
| 09-28 | TWST | Binance | Kontrak perpetual | TWSTUSDT |
| 09-28 | CVNA | Binance | Kontrak perpetual | CVNAUSDT |
| 09-28 | RUM | Binance | Kontrak perpetual | RUMUSDT |
| 09-28 | XOM | Binance | Kontrak perpetual | XOMUSDT |
| 09-28 | CVNA | BingX | Kontrak perpetual | NCSKCVNA2USD-USDT |
| 09-28 | BRAIN | Gate | Token spot | BRAINON_USDT |
| 09-28 | MAG7X | Gate | Token spot | MAG7XON_USDT |
| 09-28 | YLD5 | Gate | Token spot | YLD5ON_USDT |
| 09-28 | YLD8 | Gate | Token spot | YLD8ON_USDT |
| 09-28 | DASH | MEXC | Kontrak perpetual | DASHSTOCK_USDT |
| 09-28 | ROST | MEXC | Kontrak perpetual | ROSTSTOCK_USDT |
| 09-28 | VKTX | MEXC | Kontrak perpetual | VKTXSTOCK_USDT |
| 09-28 | TJX | MEXC | Kontrak perpetual | TJXSTOCK_USDT |
| 09-28 | CVS | MEXC | Kontrak perpetual | CVSSTOCK_USDT |
| 09-28 | BLKDIG | Gate | Token spot | BLKDIGON_USDT |
| 09-28 | BLKGRW | Gate | Token spot | BLKGRWON_USDT |
| 09-28 | BLKHI | Gate | Token spot | BLKHION_USDT |
| 09-28 | KOD | MEXC | Kontrak perpetual | KODSTOCK_USDT |
| 09-29 | KINSUS | MEXC | Kontrak perpetual | KINSUSSTOCK_USDT |
| 09-29 | YAGEO | MEXC | Kontrak perpetual | YAGEOSTOCK_USDT |
| 09-29 | NANYAPLST | MEXC | Kontrak perpetual | NANYAPLSTSTOCK_USDT |
| 09-29 | NANYAPCB | MEXC | Kontrak perpetual | NANYAPCBSTOCK_USDT |
| 09-29 | ZHENDING | MEXC | Kontrak perpetual | ZHENDINGSTOCK_USDT |
| 09-29 | TWST | Bybit | Kontrak perpetual | TWSTUSDT |
| 09-29 | CVNA | Bybit | Kontrak perpetual | CVNAUSDT |
| 09-29 | RUM | Bybit | Kontrak perpetual | RUMUSDT |
| 09-29 | CRML | Binance | Kontrak perpetual | CRMLUSDT |
| 09-29 | BWET | Binance | Kontrak perpetual | BWETUSDT |
| 09-29 | ACN | Binance | Kontrak perpetual | ACNUSDT |
| 09-29 | MP | Binance | Kontrak perpetual | MPUSDT |
| 09-29 | SECZ | Binance | Kontrak perpetual | SECZUSDT |
| 09-29 | UNH | Binance | Kontrak perpetual | UNHUSDT |
| 09-29 | NKE | Binance | Kontrak perpetual | NKEUSDT |
| 09-29 | ACN | BingX | Kontrak perpetual | NCSKACN2USD-USDT |
| 09-29 | BWET | BingX | Kontrak perpetual | NCSKBWET2USD-USDT |
| 09-29 | BWET | Gate | Kontrak perpetual | BWET_USDT |
| 09-29 | CRML | Gate | Kontrak perpetual | CRML_USDT |
| 09-29 | CVNA | Gate | Kontrak perpetual | CVNA_USDT |
| 09-29 | RUM | Gate | Kontrak perpetual | RUM_USDT |
| 09-29 | TWST | Gate | Kontrak perpetual | TWST_USDT |
| 09-29 | BMY | MEXC | Kontrak perpetual | BMYSTOCK_USDT |
| 09-29 | PGR | MEXC | Kontrak perpetual | PGRSTOCK_USDT |
| 09-29 | CRML | MEXC | Kontrak perpetual | CRMLSTOCK_USDT |
| 09-29 | MP | MEXC | Kontrak perpetual | MPSTOCK_USDT |
| 09-29 | BWET | MEXC | Kontrak perpetual | BWET_USDT |
| 09-30 | KBLAM | MEXC | Kontrak perpetual | KBLAMSTOCK_USDT |
| 09-30 | WUXIBIO | MEXC | Kontrak perpetual | WUXIBIOSTOCK_USDT |
| 09-30 | INNOVENT | MEXC | Kontrak perpetual | INNOVENTSTOCK_USDT |
| 09-30 | GENSCRIPT | MEXC | Kontrak perpetual | GENSCRIPTSTOCK_USDT |
| 09-30 | AKESO | MEXC | Kontrak perpetual | AKESOSTOCK_USDT |
| 09-30 | AKAM | Bitget | Kontrak perpetual | AKAMUSDT |
| 09-30 | KOD | Bitget | Kontrak perpetual | KODUSDT |
| 09-30 | BWET | Bitget | Kontrak perpetual | BWETUSDT |
| 09-30 | CRML | Bitget | Kontrak perpetual | CRMLUSDT |
| 09-30 | RUM | Bitget | Kontrak perpetual | RUMUSDT |
| 09-30 | CVNA | Bitget | Kontrak perpetual | CVNAUSDT |
| 09-30 | TWST | Bitget | Kontrak perpetual | TWSTUSDT |
| 09-30 | ACN | Bitget | Kontrak perpetual | ACNSTOCKUSDT |
| 09-30 | ASE | MEXC | Kontrak perpetual | ASESTOCK_USDT |
| 09-30 | AVC | MEXC | Kontrak perpetual | AVCSTOCK_USDT |
| 09-30 | ELITEMAT | MEXC | Kontrak perpetual | ELITEMATSTOCK_USDT |
| 09-30 | GUC | MEXC | Kontrak perpetual | GUCSTOCK_USDT |
| 09-30 | LARGAN | MEXC | Kontrak perpetual | LARGANSTOCK_USDT |
| 09-30 | UNIMICRON | MEXC | Kontrak perpetual | UNIMICRONSTOCK_USDT |
| 09-30 | NANYATECH | MEXC | Kontrak perpetual | NANYATECHSTOCK_USDT |
| 09-30 | ADBE | Binance | Token spot | ADBEBUSDT |
| 09-30 | FWDI | Binance | Token spot | FWDIBUSDT |
| 09-30 | HPE | Binance | Token spot | HPEBUSDT |
| 09-30 | PDD | Binance | Token spot | PDDBUSDT |
| 09-30 | SHAZ | Binance | Token spot | SHAZBUSDT |
| 09-30 | WEN | Binance | Token spot | WENBUSDT |
| 09-30 | ZM | Binance | Token spot | ZMBUSDT |
| 09-30 | WINBOND | MEXC | Kontrak perpetual | WINBONDSTOCK_USDT |
| 09-30 | INNOLUX | MEXC | Kontrak perpetual | INNOLUXSTOCK_USDT |
| 09-30 | TUC | MEXC | Kontrak perpetual | TUCSTOCK_USDT |
| 09-30 | GOLDCIR | MEXC | Kontrak perpetual | GOLDCIRSTOCK_USDT |
| 09-30 | GLOBALWFR | MEXC | Kontrak perpetual | GLOBALWFRSTOCK_USDT |
| 09-30 | POWERCHIP | MEXC | Kontrak perpetual | POWERCHIPSTOCK_USDT |
| 09-30 | BIZLINK | MEXC | Kontrak perpetual | BIZLINKSTOCK_USDT |
| 09-30 | KR | MEXC | Kontrak perpetual | KRSTOCK_USDT |
| 09-30 | AZO | MEXC | Kontrak perpetual | AZOSTOCK_USDT |
| 09-30 | MDT | MEXC | Kontrak perpetual | MDTSTOCK_USDT |
| 10-02 | ACN | OKX | Kontrak perpetual | ACN-USDT-SWAP |
| 10-02 | NKE | OKX | Kontrak perpetual | NKE-USDT-SWAP |
| 10-02 | BWET | OKX | Kontrak perpetual | BWET-USDT-SWAP |
| 10-02 | SECZ | OKX | Kontrak perpetual | SECZ-USDT-SWAP |
Premi rata-rata tertinggi
Diskon rata-rata terdalam
Angka premi hanya mencakup token spot dengan rasio saham yang diketahui, volume dan likuiditas yang cukup, serta minimal 48 jam data dalam seminggu. Data pasar berasal dari feed publik setiap platform dan hanya sebagai referensi, bukan saran investasi. Token saham dan kontrak perpetual saham sangat fluktuatif dan berisiko tinggi, dan beberapa platform atau produk tidak tersedia di negara dan wilayah tertentu. Periksa aturan setempat dan ketentuan platform sebelum trading.