2026 年第 42 周股票代幣週報
· 週報按美東時間自然周(週一到週日)統計,周結束後生成,內容不再改動。
本週各平臺共上線 165 個股票代幣或股票合約,涉及 143 只股票。
平均溢價最高的是 Solana 鏈上的 SPCXx(+1.18%)。
平均折價最深的是 Gate 的 MCDX_USDT(-2.17%)。
在統計的 268 個代幣裡,工作日平均偏離正股 0.19%,週末 0.36%。
本週新上線
| 日期 | 股票 | 交易平臺 | 類型 | 交易對 |
|---|---|---|---|---|
| 10-12 | QNT | 歐易 | 現貨代幣 | XQNT-USDT |
| 10-12 | MRVL | Pintu | 現貨代幣 | MRVLONIDR |
| 10-12 | TSM | Pintu | 現貨代幣 | TSMONIDR |
| 10-12 | DRAM | Pintu | 現貨代幣 | DRAMONIDR |
| 10-12 | GLW | Pintu | 現貨代幣 | GLWONIDR |
| 10-12 | ORCL | Pintu | 現貨代幣 | ORCLONIDR |
| 10-12 | SKHY | Pintu | 現貨代幣 | SKHYONIDR |
| 10-12 | SNDK | Pintu | 現貨代幣 | SNDKONIDR |
| 10-12 | AMAT | Pintu | 現貨代幣 | AMATONIDR |
| 10-12 | CRM | Pintu | 現貨代幣 | CRMONIDR |
| 10-12 | CRWD | Pintu | 現貨代幣 | CRWDONIDR |
| 10-12 | UBER | Pintu | 現貨代幣 | UBERONIDR |
| 10-12 | V | Pintu | 現貨代幣 | VONIDR |
| 10-12 | AMC | 歐易 | 現貨代幣 | XAMC-USDT |
| 10-12 | APLD | Pintu | 現貨代幣 | APLDONIDR |
| 10-12 | BMNR | Pintu | 現貨代幣 | BMNRONIDR |
| 10-12 | CEG | Pintu | 現貨代幣 | CEGONIDR |
| 10-12 | NOK | Pintu | 現貨代幣 | NOKONIDR |
| 10-12 | XOM | Pintu | 現貨代幣 | XOMONIDR |
| 10-12 | JNJ | Pintu | 現貨代幣 | JNJONIDR |
| 10-12 | NVO | Pintu | 現貨代幣 | NVOONIDR |
| 10-12 | PYPL | Pintu | 現貨代幣 | PYPLONIDR |
| 10-12 | USAR | Pintu | 現貨代幣 | USARONIDR |
| 10-12 | BB | 歐易 | 現貨代幣 | XBB-USDT |
| 10-12 | IBM | Pintu | 現貨代幣 | IBMONIDR |
| 10-12 | NBIS | Pintu | 現貨代幣 | NBISONIDR |
| 10-12 | STX | Pintu | 現貨代幣 | STXONIDR |
| 10-12 | BA | Pintu | 現貨代幣 | BAONIDR |
| 10-12 | LITE | Pintu | 現貨代幣 | LITEONIDR |
| 10-12 | NOW | Pintu | 現貨代幣 | NOWONIDR |
| 10-12 | SOXX | Pintu | 現貨代幣 | SOXXONIDR |
| 10-12 | UNG | Pintu | 現貨代幣 | UNGONIDR |
| 10-12 | BLK | Pintu | 現貨代幣 | BLKONIDR |
| 10-12 | DIS | Pintu | 現貨代幣 | DISONIDR |
| 10-12 | ABT | BingX | 永續合約 | NCSKABT2USD-USDT |
| 10-12 | BMNU | BingX | 永續合約 | NCSKBMNU2USD-USDT |
| 10-12 | DHR | BingX | 永續合約 | NCSKDHR2USD-USDT |
| 10-12 | SDGR | BingX | 永續合約 | NCSKSDGR2USD-USDT |
| 10-12 | IONQ | 歐易 | 現貨代幣 | XIONQ-USDT |
| 10-12 | CGNX | 歐易 | 現貨代幣 | XCGNX-USDT |
| 10-12 | BNO | Pintu | 現貨代幣 | BNOONIDR |
| 10-12 | FLY | 歐易 | 現貨代幣 | XFLY-USDT |
| 10-12 | ZCSH | 幣安 | 永續合約 | ZCSHUSDT |
| 10-12 | FWDI | 歐易 | 現貨代幣 | XFWDI-USDT |
| 10-12 | MSTU | 幣安 | 永續合約 | MSTUUSDT |
| 10-12 | SNPS | 幣安 | 永續合約 | SNPSUSDT |
| 10-12 | RDW | 幣安 | 永續合約 | RDWUSDT |
| 10-12 | ZCSH | BingX | 永續合約 | NCSKZCSH2USD-USDT |
| 10-12 | INFQ | 歐易 | 現貨代幣 | XINFQ-USDT |
| 10-12 | MELI | Bybit | 永續合約 | MELIUSDT |
| 10-12 | PBR | Bybit | 永續合約 | PBRUSDT |
| 10-12 | NU | Bybit | 永續合約 | NUSTOCKUSDT |
| 10-12 | YPF | Bybit | 永續合約 | YPFUSDT |
| 10-12 | VIST | Bybit | 永續合約 | VISTUSDT |
| 10-12 | AZN | Gate | 現貨代幣 | AZNX_USDT |
| 10-12 | CRWD | Gate | 現貨代幣 | CRWDX_USDT |
| 10-12 | NFLX | Gate | 現貨代幣 | NFLXON_USDT |
| 10-12 | NFLX | Gate | 現貨代幣 | NFLXX_USDT |
| 10-12 | TQQQ | Gate | 現貨代幣 | TQQQX_USDT |
| 10-12 | GRAB | Pintu | 現貨代幣 | GRABONIDR |
| 10-12 | REMX | Pintu | 現貨代幣 | REMXONIDR |
| 10-12 | SNPS | Bitget | 永續合約 | SNPSUSDT |
| 10-12 | ZCSH | Bitget | 永續合約 | ZCSHUSDT |
| 10-12 | QQQ | Aster | 永續合約 | QQQUSD1 |
| 10-12 | SOXL | Aster | 永續合約 | SOXLUSD1 |
| 10-12 | SQQQ | Aster | 永續合約 | SQQQUSD1 |
| 10-12 | SN | Pintu | 現貨代幣 | SNXIDR |
| 10-13 | AKAM | Gate | 永續合約 | AKAM_USDT |
| 10-13 | LEN | Gate | 永續合約 | LEN_USDT |
| 10-13 | LULU | Gate | 永續合約 | LULU_USDT |
| 10-13 | MP | Gate | 永續合約 | MP_USDT |
| 10-13 | SBUX | Gate | 永續合約 | SBUX_USDT |
| 10-13 | SNPS | Gate | 永續合約 | SNPS_USDT |
| 10-13 | UMC | Gate | 永續合約 | UMC_USDT |
| 10-13 | USDE | Gate | 永續合約 | USDEX_USDT |
| 10-13 | VKTX | Gate | 永續合約 | VKTX_USDT |
| 10-13 | ZCSH | Gate | 永續合約 | ZCSH_USDT |
| 10-13 | LUNR | 歐易 | 現貨代幣 | XLUNR-USDT |
| 10-13 | MURATA | Bitget | 永續合約 | MURATAUSDT |
| 10-13 | TOYOTA | Bitget | 永續合約 | TOYOTAUSDT |
| 10-13 | TAIYOYUDEN | Bitget | 永續合約 | TAIYOYUDENUSDT |
| 10-13 | FASTRETAILING | Bitget | 永續合約 | FASTRETAILINGUSDT |
| 10-13 | OSCR | 歐易 | 現貨代幣 | XOSCR-USDT |
| 10-13 | PENG | 歐易 | 現貨代幣 | XPENG-USDT |
| 10-13 | PURR | 歐易 | 現貨代幣 | XPURR-USDT |
| 10-13 | ZCSH | Bybit | 永續合約 | ZCSHUSDT |
| 10-13 | SNPS | Bybit | 永續合約 | SNPSUSDT |
| 10-13 | GRAL | Bybit | 永續合約 | GRALUSDT |
| 10-13 | RDW | 歐易 | 現貨代幣 | XRDW-USDT |
| 10-13 | SHOP | 歐易 | 現貨代幣 | XSHOP-USDT |
| 10-13 | SBUX | BingX | 永續合約 | NCSKSBUX2USD-USDT |
| 10-13 | TLN | BingX | 永續合約 | NCSKTLN2USD-USDT |
| 10-13 | SIMO | 歐易 | 現貨代幣 | XSIMO-USDT |
| 10-13 | SONY | 歐易 | 現貨代幣 | XSONY-USDT |
| 10-13 | AMT | MEXC | 永續合約 | AMTSTOCK_USDT |
| 10-13 | WMB | MEXC | 永續合約 | WMBSTOCK_USDT |
| 10-13 | CCI | MEXC | 永續合約 | CCISTOCK_USDT |
| 10-13 | TMUS | MEXC | 永續合約 | TMUSSTOCK_USDT |
| 10-13 | FICO | MEXC | 永續合約 | FICOSTOCK_USDT |
| 10-13 | GDX | Hyperliquid | 永續合約 | para:GDX |
| 10-14 | TSEM | 歐易 | 現貨代幣 | XTSEM-USDT |
| 10-14 | TTMI | 歐易 | 現貨代幣 | XTTMI-USDT |
| 10-14 | EWJ | 歐易 | 現貨代幣 | XEWJ-USDT |
| 10-14 | IBB | BingX | 永續合約 | NCSKIBB2USD-USDT |
| 10-14 | MDT | BingX | 永續合約 | NCSKMDT2USD-USDT |
| 10-14 | EWT | 歐易 | 現貨代幣 | XEWT-USDT |
| 10-14 | VIST | BingX | 永續合約 | NCSKVIST2USD-USDT |
| 10-14 | EWZ | 歐易 | 現貨代幣 | XEWZ-USDT |
| 10-14 | JIO | Bitget | 永續合約 | JIOUSDT |
| 10-14 | LYTE | 歐易 | 現貨代幣 | XLYTE-USDT |
| 10-14 | TXN | 歐易 | 永續合約 | TXN-USDT-SWAP |
| 10-14 | SPCH | 歐易 | 現貨代幣 | XSPCH-USDT |
| 10-14 | SOFI | 歐易 | 永續合約 | SOFI-USDT-SWAP |
| 10-14 | VICR | 歐易 | 永續合約 | VICR-USDT-SWAP |
| 10-14 | RAM | 歐易 | 現貨代幣 | XRAM-USDT |
| 10-14 | YAGEO | Bitget | 永續合約 | YAGEOUSDT |
| 10-14 | WINBOND | Bitget | 永續合約 | WINBONDUSDT |
| 10-14 | TLT | 歐易 | 永續合約 | TLT-USDT-SWAP |
| 10-14 | PLD | MEXC | 永續合約 | PLDSTOCK_USDT |
| 10-14 | BP | MEXC | 永續合約 | BPSTOCK_USDT |
| 10-14 | MRSH | MEXC | 永續合約 | MRSHSTOCK_USDT |
| 10-14 | TSTOCK | MEXC | 永續合約 | TSTOCK_USDT |
| 10-14 | BSX | MEXC | 永續合約 | BSXSTOCK_USDT |
| 10-14 | BB | 幣安 | 現貨代幣 | BBBUSDT |
| 10-14 | MDB | 幣安 | 現貨代幣 | MDBBUSDT |
| 10-14 | PENG | 幣安 | 現貨代幣 | PENGBUSDT |
| 10-14 | UVXY | 幣安 | 現貨代幣 | UVXYBUSDT |
| 10-14 | JIO | Gate | 永續合約 | JIO_USDT |
| 10-14 | ABBV | Pintu | 現貨代幣 | ABBVXIDR |
| 10-15 | SHLD | 歐易 | 現貨代幣 | XSHLD-USDT |
| 10-15 | CAMBRICON | Hyperliquid | 永續合約 | xyz:CAMBRICON |
| 10-15 | SQQQ | 歐易 | 現貨代幣 | XSQQQ-USDT |
| 10-15 | TMF | 歐易 | 現貨代幣 | XTMF-USDT |
| 10-15 | DIA | BingX | 永續合約 | NCSKDIA2USD-USDT |
| 10-15 | GRAL | BingX | 永續合約 | NCSKGRAL2USD-USDT |
| 10-15 | PSX | BingX | 永續合約 | NCSKPSX2USD-USDT |
| 10-15 | TSLL | 歐易 | 現貨代幣 | XTSLL-USDT |
| 10-15 | URNM | 歐易 | 現貨代幣 | XURNM-USDT |
| 10-15 | USO | 歐易 | 現貨代幣 | XUSO-USDT |
| 10-15 | UVXY | 歐易 | 現貨代幣 | XUVXY-USDT |
| 10-15 | XBI | 歐易 | 現貨代幣 | XXBI-USDT |
| 10-15 | XOP | Kraken | 現貨代幣 | XOPx/USD |
| 10-15 | UNP | MEXC | 永續合約 | UNPSTOCK_USDT |
| 10-15 | CAH | MEXC | 永續合約 | CAHSTOCK_USDT |
| 10-15 | MCK | MEXC | 永續合約 | MCKSTOCK_USDT |
| 10-15 | USAR | Kraken | 現貨代幣 | USARx/USD |
| 10-15 | SMCI | Kraken | 現貨代幣 | SMCIx/USD |
| 10-15 | CBRS | Kraken | 現貨代幣 | CBRSx/USD |
| 10-15 | GLXY | Kraken | 現貨代幣 | GLXYx/USD |
| 10-15 | ANET | Kraken | 現貨代幣 | ANETx/USD |
| 10-16 | HCA | BingX | 永續合約 | NCSKHCA2USD-USDT |
| 10-16 | KKR | BingX | 永續合約 | NCSKKKR2USD-USDT |
| 10-16 | VLO | Bitget | 永續合約 | VLOUSDT |
| 10-16 | C | Bitget | 永續合約 | CSTOCKUSDT |
| 10-16 | BP | Bitget | 永續合約 | BPUSDT |
| 10-16 | MDT | Bitget | 永續合約 | MDTUSDT |
| 10-16 | MCD | 歐易 | 永續合約 | MCD-USDT-SWAP |
| 10-16 | JPM | 歐易 | 永續合約 | JPM-USDT-SWAP |
| 10-16 | V | 歐易 | 永續合約 | V-USDT-SWAP |
| 10-16 | GS | 歐易 | 永續合約 | GS-USDT-SWAP |
| 10-16 | URI | MEXC | 永續合約 | URISTOCK_USDT |
| 10-16 | KMB | MEXC | 永續合約 | KMBSTOCK_USDT |
| 10-16 | KEYS | MEXC | 永續合約 | KEYSSTOCK_USDT |
| 10-16 | FIX | MEXC | 永續合約 | FIXSTOCK_USDT |
| 10-16 | VRT | Kraken | 現貨代幣 | VRTx/USD |
平均溢價最高
平均折價最深
溢價統計只包括每枚對應股數已知、成交額和流動性足夠、當週至少有 48 小時數據的現貨代幣。本站行情來自各交易平臺公開數據,僅供參考,不構成投資建議。股票代幣和股票永續合約波動大、風險高,部分平臺或產品不向某些國家和地區開放,交易前請確認當地法規和平臺條款。