Exchange profile
MEXC tokenized stocks & perpetuals
MEXC lists 683 stock-linked markets, sorted by 24h volume. Compare price, premium to the underlying and funding rate.
Account and regions
- Account
- KYC required Open an account →
- Terms
- View terms ↗
- Regional terms
- The terms exclude: Mainland China, Hong Kong, Singapore, Malaysia
- Checked
- 2026-09-23updated 2025-05-29
Regional status follows the venue's terms. Check current product availability and local rules before trading.
Compare with: Binance · OKX · Bybit · Gate · Bitget · BingX · Kraken · Pintu · Hyperliquid · Aster
How to buy stock tokens on MEXC
- Sign up for a MEXC account and complete identity verification (KYC); stock tokens and stock contracts usually require it. Before signing up, check your region: the venue's terms list Mainland China, Hong Kong, Singapore, Malaysia as restricted.
- Deposit USDT or another stablecoin to your spot or futures account; most stock tokens and contracts are priced in USDT.
- To hold tokens: search the spot market for a token symbol such as MSTRONUSDT (MSTR), NVDAONUSDT (NVDA), COINONUSDT (COIN). There are 167 stock tokens, from issuers including Ondo, xStocks.
- To use leverage or go short: search futures for stock perpetuals such as SKHYNIXSTOCK_USDT (SKHYNIX), SKHYSTOCK_USDT (SKHY), MUSTOCK_USDT (MU). There are 516, with leverage up to 200×.
- Check premium and volume before ordering: the closer the premium is to zero and the higher the volume, the closer your fill is to the stock price. Compare live premiums on each stock's page.
- Minimum orders start at about $0.01.
New to terms like premium or funding rate? See the glossary →
Step-by-step guide: Tokenized Stocks vs Shares and Stock Perpetuals
Which stock tokens does MEXC offer?
MEXC currently lists 167 stock tokens and 516 stock perpetuals; the most active include MSTR, NVDA, COIN, CRWV, GOOGL, SLV. The tables above list them all by 24h volume.
Do I need KYC to buy stock tokens on MEXC?
Yes. MEXC generally requires identity verification before trading stock tokens and stock contracts, and checks your region during verification.
Which regions cannot use MEXC for stock tokens?
Per the MEXC terms, users in Mainland China, Hong Kong, Singapore, Malaysia may be unable to open an account or trade. Terms change, so check the latest version before signing up.
Can I trade stock tokens on MEXC at weekends?
Most stock tokens and contracts trade on weekends and outside US market hours, but with no new stock price, prices are set only by traders and premiums can widen. Some products pause or limit orders while the market is closed; check the venue's notices.
Spot tokens
167 markets| Trade | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MSTRONUSDTOndo | 101.06 | +0.66% | -5.70% | $329.7K | Trade | |
| NVDAONUSDTOndo | 161.45 | +0.44% | -0.79% | $294.3K | Trade | |
| COINONUSDTOndo | 120.32 | +0.69% | -2.65% | $232.4K | Trade | |
| CRWVONUSDTOndo | 51.04 | +0.26% | -1.73% | $229.4K | Trade | |
| GOOGLONUSDTOndo | 293.86 | +0.51% | +0.01% | $226.3K | Trade | |
| SLVONUSDTOndo | 43.13 | — | -2.22% | $219.6K | Trade | |
| SPCXONUSDTOndo | 138.03 | +0.17% | +1.24% | $207.0K | Trade | |
| SOXLONUSDTOndo | 55.36 | +0.19% | -1.17% | $190.6K | Trade | |
| AXTIONUSDTOndo | 40.85 | +0.43% | +0.36% | $189.4K | Trade | |
| HOODONUSDTOndo | 74.97 | +0.40% | -1.66% | $186.7K | Trade | |
| MRVLONUSDTOndo | 153.57 | +0.57% | +0.26% | $185.3K | Trade | |
| SNDKONUSDTOndo | 858.84 | +0.26% | -0.67% | $184.0K | Trade | |
| AMDONUSDTOndo | 523.54 | +0.33% | -0.16% | $179.9K | Trade | |
| LITEONUSDTOndo | 581.30 | +0.17% | -0.30% | $178.9K | Trade | |
| CRCLONUSDTOndo | 58.18 | +0.56% | -3.59% | $171.3K | Trade | |
| ASTSONUSDTOndo | 31.48 | +0.16% | -1.22% | $170.1K | Trade | |
| STRCONUSDTOndo | 105.18 | — | -1.80% | $164.7K | Trade | |
| TQQQONUSDTOndo | 55.78 | +0.13% | -1.86% | $164.5K | Trade | |
| DELLONUSDTOndo | 342.34 | +0.56% | +0.58% | $163.7K | Trade | |
| ALABONUSDTOndo | 213.75 | +0.08% | -1.19% | $163.4K | Trade | |
| MXLONUSDTOndo | 54.54 | +1.62% | +0.46% | $162.3K | Trade | |
| COSTONUSDTOndo | 1,109.76 | +0.36% | +0.04% | $161.9K | Trade | |
| DRAMONUSDTOndo | 41.14 | -0.74% | -1.72% | $161.0K | Trade | |
| APLDONUSDTOndo | 15.50 | +0.26% | -0.38% | $160.6K | Trade | |
| RKLBONUSDTOndo | 59.13 | -0.48% | -0.75% | $160.5K | Trade | |
| EWYONUSDTOndo | 138.46 | -0.98% | -1.88% | $160.0K | Trade | |
| NETONUSDTOndo | 306.79 | +0.28% | +0.05% | $160.0K | Trade | |
| COPXONUSDTOndo | 69.71 | — | -0.17% | $159.3K | Trade | |
| LLYONUSDTOndo | 1,433.57 | +0.19% | -1.18% | $159.3K | Trade | |
| NBISONUSDTOndo | 112.17 | +0.55% | -0.53% | $158.7K | Trade | |
| EQIXONUSDTOndo | 1,066.53 | +1.00% | +0.05% | $158.7K | Trade | |
| XOMONUSDTOndo | 172.01 | +0.43% | 0.00% | $158.2K | Trade | |
| QQQONUSDTOndo | 676.43 | +0.49% | -0.34% | $158.0K | Trade | |
| RDDTONUSDTOndo | 97.06 | +0.13% | -0.43% | $157.6K | Trade | |
| TSLAONUSDTOndo | 387.51 | +0.22% | -0.36% | $157.4K | Trade | |
| AMZNONUSDTOndo | 263.83 | +0.17% | -0.24% | $157.3K | Trade | |
| ETNONUSDTOndo | 355.79 | +1.48% | +0.39% | $157.0K | Trade | |
| SPYONUSDTOndo | 757.47 | +0.97% | -0.16% | $157.0K | Trade | |
| IEFAONUSDTOndo | 97.94 | +1.80% | +0.23% | $156.9K | Trade | |
| PYPLONUSDTOndo | 60.07 | +1.87% | +0.78% | $156.4K | Trade | |
| IONQONUSDTOndo | 28.16 | -0.25% | -0.49% | $156.3K | Trade | |
| SOXXONUSDTOndo | 441.80 | +0.51% | +0.10% | $156.1K | Trade | |
| AMATONUSDTOndo | 364.60 | +0.39% | -0.04% | $156.0K | Trade | |
| ORCLONUSDTOndo | 124.56 | +1.23% | -0.35% | $155.5K | Trade | |
| QCOMONUSDTOndo | 174.82 | +2.01% | +0.30% | $155.4K | Trade | |
| NOWONUSDTOndo | 506.65 | +0.96% | +0.17% | $155.3K | Trade | |
| METAONUSDTOndo | 638.76 | +0.49% | -0.44% | $155.2K | Trade | |
| DISONUSDTOndo | 120.63 | +2.66% | -0.07% | $155.2K | Trade | |
| LRCXONUSDTOndo | 222.07 | +0.15% | -0.49% | $155.1K | Trade | |
| NKEONUSDTOndo | 38.65 | +2.82% | -0.07% | $155.1K | Trade | |
| INTCONUSDTOndo | 58.14 | +0.43% | -0.85% | $155.0K | Trade | |
| ASMLONUSDTOndo | 1,474.36 | -0.29% | -0.97% | $155.0K | Trade | |
| GLWONUSDTOndo | 110.55 | -0.63% | -2.41% | $154.9K | Trade | |
| PLTRONUSDTOndo | 164.40 | +0.30% | -1.02% | $154.7K | Trade | |
| WMTONUSDTOndo | 128.41 | +0.14% | 0.00% | $154.5K | Trade | |
| BLKONUSDTOndo | 1,237.85 | +1.36% | -0.55% | $154.1K | Trade | |
| MAONUSDTOndo | 668.12 | +1.01% | +0.19% | $154.1K | Trade | |
| REGNONUSDTOndo | 959.27 | +0.84% | +0.10% | $154.0K | Trade | |
| ADBEONUSDTOndo | 243.00 | +1.40% | -0.30% | $153.9K | Trade | |
| FCXONUSDTOndo | 59.17 | -0.20% | -0.35% | $153.8K | Trade | |
| SHOPONUSDTOndo | 145.20 | +0.12% | -0.46% | $153.7K | Trade | |
| QBTSONUSDTOndo | 9.34 | -0.53% | +0.43% | $153.6K | Trade | |
| AXPONUSDTOndo | 324.14 | +1.16% | -0.20% | $153.4K | Trade | |
| WDCONUSDTOndo | 289.35 | +0.04% | -0.52% | $153.1K | Trade | |
| TXNONUSDTOndo | 305.83 | +1.50% | +0.08% | $152.9K | Trade | |
| CRDOONUSDTOndo | 128.14 | +0.59% | -0.15% | $152.9K | Trade | |
| AVGOONUSDTOndo | 341.54 | +0.83% | -0.55% | $152.8K | Trade | |
| CIENONUSDTOndo | 273.17 | +0.25% | -0.90% | $152.5K | Trade | |
| JPMONUSDTOndo | 351.74 | +2.08% | +0.09% | $152.4K | Trade | |
| LUNRONUSDTOndo | 12.76 | -1.85% | +0.23% | $152.1K | Trade | |
| UBERONUSDTOndo | 69.09 | +0.06% | -0.43% | $152.1K | Trade | |
| TSMONUSDTOndo | 397.11 | +1.14% | -0.54% | $151.9K | Trade | |
| COHRONUSDTOndo | 214.21 | +0.26% | +0.76% | $151.9K | Trade | |
| CMGONUSDTOndo | 35.50 | +1.20% | +0.79% | $151.8K | Trade | |
| MCDONUSDTOndo | 278.07 | +2.58% | +0.50% | $151.7K | Trade | |
| GEVONUSDTOndo | 793.61 | +0.21% | +0.06% | $151.6K | Trade | |
| NVOONUSDTOndo | 43.01 | +3.99% | -0.04% | $151.6K | Trade | |
| BACONUSDTOndo | 51.73 | +1.91% | -0.03% | $151.4K | Trade | |
| JDONUSDTOndo | 28.95 | +3.95% | -0.10% | $151.3K | Trade | |
| NFLXONUSDTOndo | 619.09 | +0.42% | -0.10% | $151.3K | Trade | |
| ENPHONUSDTOndo | 25.93 | — | -0.03% | $151.3K | Trade | |
| IAUONUSDTOndo | 73.47 | — | +0.04% | $151.2K | Trade | |
| SOXSONUSDTOndo | 5.37 | +0.34% | +0.50% | $151.2K | Trade | |
| BEONUSDTOndo | 187.45 | +0.64% | +0.10% | $151.1K | Trade | |
| SNOWONUSDTOndo | 289.41 | +0.09% | -0.06% | $151.0K | Trade | |
| IBMONUSDTOndo | 252.68 | +2.37% | +0.24% | $151.0K | Trade | |
| BABAONUSDTOndo | 94.62 | +1.87% | +0.46% | $151.0K | Trade | |
| GFSONUSDTOndo | 40.89 | -0.82% | -0.48% | $150.9K | Trade | |
| TTMIONUSDTOndo | 73.09 | -0.32% | +0.21% | $150.9K | Trade | |
| AEHRONUSDTOndo | 55.73 | -0.21% | -0.01% | $150.9K | Trade | |
| STXONUSDTOndo | 507.85 | -1.72% | -2.69% | $150.9K | Trade | |
| CPNGONUSDTOndo | 15.00 | -1.38% | -0.13% | $150.7K | Trade | |
| BMNRONUSDTOndo | 16.31 | +0.74% | -3.49% | $150.5K | Trade | |
| PLONUSDTOndo | 13.61 | -0.14% | -0.29% | $150.3K | Trade | |
| ARMONUSDTOndo | 186.14 | +0.17% | -0.21% | $150.2K | Trade | |
| CRMONUSDTOndo | 219.07 | +1.37% | +0.58% | $150.1K | Trade | |
| SOUNONUSDTOndo | 3.47 | — | +0.31% | $150.0K | Trade | |
| CBRSONUSDTOndo | 106.59 | +0.51% | +0.75% | $150.0K | Trade | |
| SKHYONUSDTOndo | 129.97 | +0.36% | -0.29% | $150.0K | Trade | |
| RGTIONUSDTOndo | 9.50 | +2.16% | 0.00% | $149.9K | Trade | |
| CSCOONUSDTOndo | 96.06 | +1.89% | +0.53% | $149.9K | Trade | |
| HIMSONUSDTOndo | 19.37 | +0.84% | 0.00% | $149.8K | Trade | |
| ABNBONUSDTOndo | 186.09 | -0.02% | -0.11% | $149.5K | Trade | |
| SPOTONUSDTOndo | 606.80 | -0.17% | -0.75% | $149.4K | Trade | |
| FCELONUSDTOndo | 9.62 | — | +0.10% | $149.4K | Trade | |
| OKLOONUSDTOndo | 23.03 | -0.66% | -1.45% | $149.3K | Trade | |
| ONDSONUSDTOndo | 5.12 | +1.64% | +0.58% | $149.2K | Trade | |
| MARAONUSDTOndo | 6.87 | +3.45% | +0.23% | $149.0K | Trade | |
| RDWONUSDTOndo | 7.59 | +0.24% | -0.35% | $149.0K | Trade | |
| CEGONUSDTOndo | 280.95 | +0.60% | -0.12% | $148.8K | Trade | |
| PANWONUSDTOndo | 330.74 | +0.96% | +0.75% | $148.6K | Trade | |
| AAPLONUSDTOndo | 358.62 | +0.41% | +0.22% | $148.5K | Trade | |
| AGONUSDTOndo | 13.52 | — | +0.14% | $148.5K | Trade | |
| USARONUSDTOndo | 8.05 | +1.85% | +0.24% | $148.4K | Trade | |
| COPONUSDTOndo | 144.44 | +1.71% | -0.07% | $148.4K | Trade | |
| MPONUSDTOndo | 38.41 | -0.66% | -0.15% | $148.4K | Trade | |
| ADIONUSDTOndo | 397.65 | +0.34% | -0.19% | $148.1K | Trade | |
| RIOTONUSDTOndo | 17.20 | — | -0.46% | $148.0K | Trade | |
| MSFTONUSDTOndo | 524.32 | +0.74% | -0.22% | $148.0K | Trade | |
| GLDONUSDTOndo | 353.62 | -0.40% | +0.02% | $147.6K | Trade | |
| URAONUSDTOndo | 31.67 | — | +0.53% | $147.5K | Trade | |
| UNGONUSDTOndo | 10.18 | — | +0.90% | $147.5K | Trade | |
| INTUONUSDTOndo | 345.89 | +1.82% | +0.59% | $147.3K | Trade | |
| MUONUSDTOndo | 760.97 | +0.33% | -0.89% | $147.2K | Trade | |
| PDDONUSDTOndo | 78.68 | +0.32% | -0.51% | $146.8K | Trade | |
| NOKONUSDTOndo | 8.04 | +1.43% | +0.12% | $146.8K | Trade | |
| IRENONUSDTOndo | 17.25 | +0.64% | -1.82% | $146.8K | Trade | |
| AMKRONUSDTOndo | 35.83 | -0.11% | +0.05% | $146.6K | Trade | |
| AMGNONUSDTOndo | 469.47 | +0.66% | -0.04% | $146.3K | Trade | |
| SOFIONUSDTOndo | 15.10 | -0.86% | -0.72% | $146.2K | Trade | |
| RIVNONUSDTOndo | 11.98 | -0.35% | +0.16% | $146.1K | Trade | |
| AAOIONUSDTOndo | 48.89 | +0.66% | +0.04% | $145.8K | Trade | |
| GMEONUSDTOndo | 25.89 | +2.40% | -0.95% | $145.8K | Trade | |
| CATONUSDTOndo | 603.76 | +1.00% | -0.23% | $145.6K | Trade | |
| FUTUONUSDTOndo | 96.25 | +1.44% | -0.85% | $145.5K | Trade | |
| ACNONUSDTOndo | 259.35 | +3.64% | +0.32% | $145.4K | Trade | |
| ISRGONUSDTOndo | 441.95 | -0.05% | -0.34% | $145.3K | Trade | |
| SMCIONUSDTOndo | 26.26 | +0.27% | -0.22% | $145.2K | Trade | |
| PLUGONUSDTOndo | 1.10 | — | -0.18% | $145.2K | Trade | |
| KEELONUSDTOndo | 1.81 | — | -0.22% | $145.1K | Trade | |
| BAONUSDTOndo | 170.14 | -0.31% | -0.22% | $145.0K | Trade | |
| VSTONUSDTOndo | 130.99 | +0.26% | -0.19% | $145.0K | Trade | |
| SBETONUSDTOndo | 5.56 | — | +0.39% | $144.6K | Trade | |
| VRTONUSDTOndo | 198.63 | +1.05% | -0.48% | $144.1K | Trade | |
| GEONUSDTOndo | 329.86 | +0.76% | -0.56% | $144.1K | Trade | |
| ANETONUSDTOndo | 194.57 | -0.19% | +0.31% | $144.0K | Trade | |
| ACHRONUSDTOndo | 4.01 | -0.54% | 0.00% | $143.9K | Trade | |
| CVXONUSDTOndo | 227.24 | +3.02% | +0.79% | $143.4K | Trade | |
| BIDUONUSDTOndo | 78.33 | -0.11% | +0.74% | $143.3K | Trade | |
| CORZONUSDTOndo | 14.28 | +0.13% | -0.13% | $143.2K | Trade | |
| FNONUSDTOndo | 325.23 | -0.49% | -0.36% | $143.2K | Trade | |
| PBRONUSDTOndo | 18.94 | +2.60% | +0.15% | $141.9K | Trade | |
| AALONUSDTOndo | 13.00 | -0.80% | +0.38% | $140.6K | Trade | |
| MRNAONUSDTOndo | 216.26 | -1.86% | -1.07% | $97.6K | Trade | |
| NVDAXUSDTxStocks | 161.59 | +0.35% | -0.88% | $73.5K | Trade | |
| OIL(USOON)USDTOndo | 141.55 | -2.45% | +0.13% | $68.7K | Trade | |
| CRCLXUSDTxStocks | 58.19 | +0.57% | -3.69% | $66.7K | Trade | |
| AMZNXUSDTxStocks | 263.74 | +0.14% | -0.34% | $64.9K | Trade | |
| SPCXXUSDTxStocks | 138.09 | +0.22% | +1.31% | $63.8K | Trade | |
| SPYXUSDTxStocks | 747.99 | -0.86% | -0.14% | $58.6K | Trade | |
| METAXUSDTxStocks | 638.15 | +0.10% | -0.43% | $57.6K | Trade | |
| COINXUSDTxStocks | 120.30 | +0.68% | -2.74% | $57.5K | Trade | |
| TSLAXUSDTxStocks | 387.57 | +0.24% | -0.39% | $56.9K | Trade | |
| GOOGLXUSDTxStocks | 292.37 | -0.24% | -0.20% | $56.4K | Trade | |
| AAPLXUSDTxStocks | 356.66 | -0.47% | +0.24% | $56.2K | Trade | |
| MCDXUSDTxStocks | 271.97 | -1.75% | -0.68% | $56.0K | Trade | |
| HOODXUSDTxStocks | 74.98 | +0.42% | -1.63% | $55.2K | Trade |
MEXC stock perpetuals liquidity
MEXC lists 516 stock perpetuals with $293.22M in 24h volume and $910.88M in open interest, ranking #8 by volume among the 9 venues we track that offer stock perpetuals. 29 contracts trade more than $1M a day; volume is concentrated in SKHYNIX, SKHY, MU, together 40% of the total. Higher volume and open interest usually mean less slippage on larger orders; for thinly traded contracts, check order-book depth before trading.
Perpetuals
516 markets| Trade | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKHYNIXSTOCK_USDT | 880.67 | +0.03% | +0.67% | $65.47M | $41.63M | +0.0205% | Trade | |
| SKHYSTOCK_USDT | 129.90 | +0.13% | +0.61% | $26.01M | $9.00M | 0.0000% | Trade | |
| MUSTOCK_USDT | 759.77 | +0.10% | -0.08% | $25.99M | $135.74M | 0.0000% | Trade | |
| NVIDIA_USDT | 161.01 | +0.07% | +0.22% | $12.41M | $34.03M | +0.0201% | Trade | |
| SOXL_USDT | 55.36 | +0.02% | -0.28% | $11.04M | $7.30M | 0.0000% | Trade | |
| SPCXSTOCK_USDT | 137.97 | +0.31% | +1.77% | $9.51M | $26.37M | +0.0335% | Trade | |
| MSTRSTOCK_USDT | 101.03 | +0.25% | -3.11% | $9.13M | $6.85M | +0.0535% | Trade | |
| CRCLSTOCK_USDT | 58.11 | +0.12% | -1.92% | $7.56M | $9.31M | +0.0736% | Trade | |
| SNDKSTOCK_USDT | 858.79 | +0.06% | +0.16% | $6.82M | $45.81M | +0.0031% | Trade | |
| AVGOSTOCK_USDT | 339.32 | +0.04% | -0.03% | $5.77M | $4.34M | 0.0000% | Trade | |
| SOXS_USDT | 53.48 | -0.15% | +0.28% | $5.60M | $2.12M | 0.0000% | Trade | |
| QQQSTOCK_USDT | 673.53 | +0.03% | +0.02% | $5.23M | $9.01M | 0.0000% | Trade | |
| NBISSTOCK_USDT | 112.13 | +0.24% | +0.49% | $4.27M | $8.26M | +0.0300% | Trade | |
| SNXX_USDT | 3.36 | +0.45% | +0.59% | $3.90M | $2.10M | +0.0543% | Trade | |
| XLV_USDT | 188.53 | -0.15% | -0.49% | $3.34M | $49.8K | 0.0000% | Trade | |
| AMDSTOCK_USDT | 523.40 | +0.23% | +0.33% | $3.34M | $7.37M | 0.0000% | Trade | |
| TESLA_USDT | 387.38 | +0.10% | +0.12% | $3.00M | $3.61M | 0.0000% | Trade | |
| SAMSUNGSTOCK_USDT | 149.16 | +0.09% | -0.08% | $2.61M | $2.99M | +0.0039% | Trade | |
| SPX500_USDT | 7,530.40 | -0.09% | 0.00% | $2.55M | $40.95M | -0.0200% | Trade | |
| SPY_USDT | 750.83 | +0.08% | +0.14% | $2.54M | $14.67M | 0.0000% | Trade | |
| MUU_USDT | 16.34 | +0.25% | -0.06% | $2.33M | $3.00M | 0.0000% | Trade | |
| ANTHROPIC_USDT | 1,338.95 | -0.05% | -0.17% | $2.05M | $29.62M | +0.0050% | Trade | |
| TSMSTOCK_USDT | 392.71 | -0.08% | -0.06% | $2.04M | $1.20M | 0.0000% | Trade | |
| AAPLSTOCK_USDT | 357.33 | +0.11% | +0.23% | $1.75M | $15.41M | 0.0000% | Trade | |
| INTCSTOCK_USDT | 58.13 | +0.09% | +0.03% | $1.71M | $9.56M | 0.0000% | Trade | |
| NAS100_USDT | 27,694.00 | -0.35% | -0.01% | $1.66M | $14.53M | +0.0200% | Trade | |
| KORU_USDT | 7.18 | +0.42% | -0.96% | $1.34M | $8.94M | +0.0431% | Trade | |
| DRAM_USDT | 41.56 | +0.12% | +0.19% | $1.13M | $1.08M | 0.0000% | Trade | |
| GOOGLSTOCK_USDT | 293.06 | +0.06% | +0.42% | $1.11M | $11.01M | 0.0000% | Trade | |
| EWY_USDT | 140.07 | +0.11% | -0.15% | $969.6K | $826.6K | 0.0000% | Trade | |
| BRKBSTOCK_USDT | 591.74 | -0.02% | -0.30% | $899.9K | $11.45M | 0.0000% | Trade | |
| BASTOCK_USDT | 171.61 | +0.27% | +0.25% | $885.7K | $1.92M | 0.0000% | Trade | |
| SOXL_USD1 | 55.48 | +0.09% | -0.09% | $878.6K | $2.09M | 0.0000% | Trade | |
| METASTOCK_USDT | 636.91 | +0.09% | +0.02% | $799.4K | $8.54M | 0.0000% | Trade | |
| SNDKSTOCK_USDC | 859.03 | +0.09% | +0.32% | $642.6K | $241.3K | +0.0031% | Trade | |
| COINBASE_USDT | 120.11 | +0.13% | -1.12% | $641.1K | $6.57M | +0.0425% | Trade | |
| MVLL_USDT | 10.00 | +0.60% | +1.62% | $634.4K | $978.6K | +0.0655% | Trade | |
| STXSTOCK_USDT | 515.24 | -0.58% | -0.85% | $572.4K | $274.0K | 0.0000% | Trade | |
| LLYSTOCK_USDT | 1,432.65 | -0.02% | -0.35% | $510.5K | $10.75M | 0.0000% | Trade | |
| MSTU_USDT | 15.51 | +0.91% | -6.79% | $504.6K | $139.6K | 0.0000% | Trade | |
| CRWVSTOCK_USDT | 51.05 | 0.00% | -0.95% | $459.6K | $672.1K | +0.0020% | Trade | |
| SPCXSTOCK_USDC | 138.02 | +0.35% | +1.80% | $447.4K | $526.3K | +0.0335% | Trade | |
| MRVLSTOCK_USDT | 153.19 | +0.24% | +0.73% | $440.8K | $3.75M | +0.0106% | Trade | |
| BMNRSTOCK_USDT | 16.31 | +0.43% | -1.09% | $439.8K | $568.6K | +0.0741% | Trade | |
| SPCXSTOCK_USD1 | 138.01 | +0.20% | +1.79% | $437.2K | $410.0K | +0.0335% | Trade | |
| COPSTOCK_USDT | 141.76 | -0.19% | -0.14% | $345.7K | $57.3K | 0.0000% | Trade | |
| ZHIPUSTOCK_USDT | 49.90 | +0.28% | -1.71% | $320.0K | $417.4K | +0.0030% | Trade | |
| SOXL_USDC | 55.34 | -0.02% | -0.18% | $306.3K | $1.30M | 0.0000% | Trade | |
| CBRSSTOCK_USDT | 106.32 | +0.22% | +0.26% | $302.5K | $2.06M | 0.0000% | Trade | |
| MSFTSTOCK_USDT | 521.43 | +0.05% | +0.03% | $292.0K | $16.74M | 0.0000% | Trade | |
| BABASTOCK_USDT | 93.01 | -0.06% | -0.64% | $288.8K | $2.69M | 0.0000% | Trade | |
| STRCSTOCK_USDT | 98.87 | -0.04% | -0.01% | $280.3K | $3.75M | 0.0000% | Trade | |
| OPENAI_USDT | 1,267.52 | -0.24% | +0.32% | $264.3K | $708.0K | +0.0050% | Trade | |
| DELLSTOCK_USDT | 341.40 | +0.28% | +1.01% | $242.9K | $753.0K | +0.0104% | Trade | |
| IRENSTOCK_USDT | 17.22 | +0.17% | -0.28% | $227.4K | $1.46M | +0.0176% | Trade | |
| PLTRSTOCK_USDT | 164.39 | +0.01% | -0.55% | $218.6K | $1.35M | 0.0000% | Trade | |
| AMZNSTOCK_USDT | 263.74 | +0.02% | +0.01% | $215.9K | $1.30M | 0.0000% | Trade | |
| MUSTOCK_USDC | 759.75 | +0.10% | -0.09% | $209.4K | $205.3K | 0.0000% | Trade | |
| CCLSTOCK_USDT | 29.09 | -0.17% | -0.27% | $206.2K | $16.0K | 0.0000% | Trade | |
| KIMISTOCK_USDT | 59.32 | +0.12% | -1.16% | $194.2K | $887.0K | +0.0050% | Trade | |
| UNITREE_USDT | 101.67 | +0.40% | +0.98% | $187.4K | $2.13M | 0.0000% | Trade | |
| TTWOSTOCK_USDT | 229.82 | +0.14% | +0.12% | $186.6K | $2.54M | 0.0000% | Trade | |
| MRNASTOCK_USDT | 220.71 | +0.36% | -0.26% | $185.8K | $1.71M | 0.0000% | Trade | |
| TQQQ_USDT | 55.82 | +0.20% | -0.14% | $184.0K | $2.07M | 0.0000% | Trade | |
| SQQQ_USDT | 43.92 | -0.16% | +0.04% | $178.7K | $249.1K | 0.0000% | Trade | |
| FCXSTOCK_USDT | 59.27 | +0.02% | -0.05% | $178.2K | $144.4K | 0.0000% | Trade | |
| WDCSTOCK_USDT | 289.68 | +0.01% | +0.56% | $172.5K | $11.49M | 0.0000% | Trade | |
| AAOISTOCK_USDT | 48.68 | +0.19% | +0.84% | $162.8K | $564.6K | 0.0000% | Trade | |
| INTW_USDT | 5.65 | +0.55% | -0.01% | $161.0K | $1.73M | +0.0460% | Trade | |
| ROBINHOOD_USDT | 74.90 | -0.01% | -0.68% | $160.2K | $557.0K | 0.0000% | Trade | |
| ARMSTOCK_USDT | 186.16 | +0.06% | +0.06% | $153.2K | $543.3K | 0.0000% | Trade | |
| SKDD_USDT | 10.59 | -0.13% | -0.69% | $152.3K | $341.8K | -0.0055% | Trade | |
| HIMSSTOCK_USDT | 19.27 | 0.00% | +0.36% | $148.1K | $158.3K | 0.0000% | Trade | |
| KIOXIASTOCK_USDT | 53.71 | +0.22% | -2.09% | $146.3K | $3.03M | 0.0000% | Trade | |
| EWZ_USDT | 31.79 | -0.16% | -1.27% | $146.3K | $903.5K | 0.0000% | Trade | |
| AXTISTOCK_USDT | 40.87 | +0.37% | +1.36% | $144.9K | $84.2K | +0.0179% | Trade | |
| CSOPSKHYNIX2L_USDT | 1.88 | +0.43% | +1.07% | $141.1K | $60.1K | +0.0542% | Trade | |
| SHEINSTOCK_USDT | 5.16 | +0.23% | -0.15% | $139.4K | $197.4K | 0.0000% | Trade | |
| NVDL_USDT | 17.39 | +0.23% | +0.28% | $138.7K | $260.3K | 0.0000% | Trade | |
| HPQSTOCK_USDT | 29.27 | -0.24% | -0.30% | $136.3K | $2.06M | 0.0000% | Trade | |
| ORCLSTOCK_USDT | 123.25 | +0.04% | +0.08% | $135.5K | $2.59M | 0.0000% | Trade | |
| AXPSTOCK_USDT | 320.34 | -0.16% | +0.15% | $134.2K | $219.2K | +0.0200% | Trade | |
| LITESTOCK_USDT | 581.29 | +0.05% | +0.45% | $133.9K | $9.86M | 0.0000% | Trade | |
| SKHYSTOCK_USD1 | 129.92 | +0.01% | +0.63% | $133.6K | $7.12M | 0.0000% | Trade | |
| RKLBSTOCK_USDT | 59.54 | 0.00% | -0.05% | $131.8K | $435.8K | 0.0000% | Trade | |
| NFLXSTOCK_USDT | 61.74 | 0.00% | -0.54% | $130.6K | $1.84M | 0.0000% | Trade | |
| MCDSTOCK_USDT | 271.19 | -0.06% | -0.23% | $128.7K | $555.6K | 0.0000% | Trade | |
| UVXY_USDT | 18.79 | -0.11% | -0.42% | $126.8K | $1.10M | 0.0000% | Trade | |
| NVD_USDT | 7.05 | +3.83% | -1.39% | $126.3K | $1.74M | -0.0200% | Trade | |
| JPMSTOCK_USDT | 344.81 | +0.04% | +0.14% | $126.1K | $210.0K | 0.0000% | Trade | |
| FWDISTOCK_USDT | 4.67 | -4.23% | -0.08% | $125.4K | $1.24M | -0.0121% | Trade | |
| AALSTOCK_USDT | 13.06 | +0.25% | -0.09% | $124.0K | $296.3K | 0.0000% | Trade | |
| US30_USDT | 52,188.27 | -0.07% | +0.04% | $123.1K | $2.72M | 0.0000% | Trade | |
