Bahasa Indonesia
WilayahSemua wilayah
Bahasa Indonesia

Profil bursa

MEXC token saham & perpetual

MEXC mencatat 659 pasar terkait saham, diurutkan berdasarkan volume 24 jam. Bandingkan harga, premi terhadap saham dasar, dan funding rate.

Token spot167
Kontrak perpetual492
Total pasar659
Diperiksa2026-09-23

Akun dan wilayah

Akun
Wajib KYC Buka akun →
Ketentuan wilayah
Ketentuan mengecualikan: Tiongkok daratan, Hong Kong, Singapura, Malaysia
Diperiksa
2026-09-23diperbarui 2025-05-29

Status wilayah mengikuti ketentuan platform. Periksa ketersediaan produk saat ini dan aturan setempat sebelum trading.

Cara membeli token saham di MEXC

  1. Daftar akun MEXC dan selesaikan verifikasi identitas (KYC); token saham dan kontrak saham biasanya memerlukannya. Sebelum mendaftar, periksa wilayah Anda: ketentuan platform mencantumkan Tiongkok daratan, Hong Kong, Singapura, Malaysia sebagai wilayah terbatas.
  2. Setor USDT atau stablecoin lain ke akun spot atau futures; sebagian besar token saham dan kontrak dihargai dalam USDT.
  3. Untuk memegang token: cari di pasar spot dengan simbol token seperti MRVLONUSDT (MRVL), MSTRONUSDT (MSTR), AMDONUSDT (AMD). Ada 167 token saham, dari penerbit termasuk Ondo, xStocks.
  4. Untuk memakai leverage atau short: cari di futures kontrak perpetual saham seperti SKHYNIXSTOCK_USDT (SKHYNIX), MUSTOCK_USDT (MU), SOXL_USDT (SOXL). Ada 492, dengan leverage hingga 200×.
  5. Cek premi dan volume sebelum order: makin dekat premi ke nol dan makin tinggi volume, makin dekat harga eksekusi dengan harga saham. Bandingkan premi real-time di halaman setiap saham.
  6. Order minimum mulai sekitar $0.01.

Belum familier dengan istilah seperti premi atau funding rate? Lihat glosarium →

Panduan langkah demi langkah: Token Saham vs Saham dan Kontrak Perpetual Saham

Token saham apa saja yang ditawarkan MEXC?

MEXC saat ini mencatat 167 token saham dan 492 kontrak perpetual saham; yang paling aktif antara lain MRVL, MSTR, AMD, SLV, BMNR, SPCX. Tabel di atas mencantumkan semuanya berdasarkan volume 24 jam.

Apakah perlu KYC untuk membeli token saham di MEXC?

Ya. MEXC umumnya mewajibkan verifikasi identitas sebelum trading token saham dan kontrak saham, dan memeriksa wilayah Anda saat verifikasi.

Wilayah mana yang tidak dapat menggunakan MEXC untuk token saham?

Menurut ketentuan MEXC, pengguna di Tiongkok daratan, Hong Kong, Singapura, Malaysia mungkin tidak dapat membuka akun atau bertransaksi. Ketentuan bisa berubah, jadi periksa versi terbaru sebelum mendaftar.

Bisakah token saham diperdagangkan di MEXC pada akhir pekan?

Sebagian besar token saham dan kontrak diperdagangkan pada akhir pekan dan di luar jam pasar AS, tetapi tanpa harga saham baru, harga hanya ditentukan oleh trader dan premi bisa melebar. Beberapa produk menjeda atau membatasi order saat pasar tutup; periksa pengumuman platform.

Token spot

167 pasar
Trade
MRVLMarvell Technology MRVLONUSDTOndo 229.84 +0.18% +1.42% $226.7K Trade
MSTRMicroStrategy MSTRONUSDTOndo 144.11 +0.05% -0.07% $218.2K Trade
AMDAMD AMDONUSDTOndo 521.64 +0.07% +1.42% $190.5K Trade
SLViShares Silver Trust SLVONUSDTOndo 48.76 — +0.91% $180.4K Trade
BMNRBitMine Immersion Technologies BMNRONUSDTOndo 22.16 +0.06% -0.58% $180.0K Trade
SPCXSpaceX SPCXONUSDTOndo 148.36 +0.01% +1.60% $178.2K Trade
METAMeta Platforms METAONUSDTOndo 643.58 +0.23% +0.12% $177.4K Trade
IEFAiShares Core MSCI EAFE ETF IEFAONUSDTOndo 97.54 +2.48% -0.64% $169.2K Trade
CSCOCisco Systems CSCOONUSDTOndo 109.06 +2.25% +0.76% $167.0K Trade
AXTIAXT AXTIONUSDTOndo 52.93 -0.16% +2.71% $164.9K Trade
NBISNebius Group NBISONUSDTOndo 158.22 -0.10% +1.29% $162.5K Trade
EWYiShares MSCI South Korea ETF EWYONUSDTOndo 152.24 +0.09% +1.23% $161.4K Trade
RKLBRocket LabHarga terbaik RKLBONUSDTOndo 52.61 -0.28% +1.52% $161.0K Trade
XOMExxon MobilHarga terbaik XOMONUSDTOndo 186.64 +1.30% +0.70% $159.8K Trade
NVDANVIDIA NVDAONUSDTOndo 213.24 +0.30% +0.63% $159.4K Trade
REGNRegeneron PharmaceuticalsHarga terbaik REGNONUSDTOndo 807.16 +0.37% -0.31% $159.2K Trade
COSTCostco COSTONUSDTOndo 1,011.47 +0.97% +0.57% $158.8K Trade
COINCoinbase COINONUSDTOndo 164.10 +0.08% +0.44% $158.7K Trade
NKENikeHarga terbaik NKEONUSDTOndo 38.39 +2.36% -0.77% $158.5K Trade
MCDMcDonald's MCDONUSDTOndo 253.81 +2.04% -0.38% $158.2K Trade
TQQQProShares UltraPro QQQ TQQQONUSDTOndo 66.92 +0.63% +1.07% $158.2K Trade
HOODRobinhood MarketsHarga terbaik HOODONUSDTOndo 95.04 -0.16% +0.49% $158.0K Trade
KEELKeel Infrastructure KEELONUSDTOndo 2.17 — 0.00% $157.9K Trade
DELLDell TechnologiesHarga terbaik DELLONUSDTOndo 457.98 -0.15% +0.71% $157.9K Trade
DRAMRoundhill Memory ETF DRAMONUSDTOndo 47.65 +0.06% +2.09% $157.8K Trade
APLDApplied DigitalHarga terbaik APLDONUSDTOndo 18.25 +0.11% +0.77% $157.7K Trade
SOXXiShares Semiconductor ETFHarga terbaik SOXXONUSDTOndo 480.48 -0.45% +0.37% $157.7K Trade
IONQIonQHarga terbaik IONQONUSDTOndo 30.95 -0.63% -0.41% $157.1K Trade
LLYEli Lilly LLYONUSDTOndo 1,276.02 +0.19% -0.98% $156.7K Trade
JPMJPMorgan Chase JPMONUSDTOndo 339.03 +2.61% +0.76% $156.6K Trade
ALABAstera Labs ALABONUSDTOndo 255.78 -0.05% +0.34% $156.5K Trade
BLKBlackrock, Inc.Harga terbaik BLKONUSDTOndo 1,140.86 +2.18% +0.38% $156.5K Trade
GLDSPDR Gold Shares GLDONUSDTOndo 367.35 +0.26% +0.15% $156.3K Trade
COHRCoherentHarga terbaik COHRONUSDTOndo 207.95 -0.39% +1.00% $156.2K Trade
BIDUBaidu BIDUONUSDTOndo 77.64 — +0.84% $156.2K Trade
WDCWestern DigitalHarga terbaik WDCONUSDTOndo 345.45 -0.14% +1.82% $156.2K Trade
QBTSD-Wave QuantumHarga terbaik QBTSONUSDTOndo 11.74 +0.15% -0.17% $156.1K Trade
PLTRPalantir TechnologiesHarga terbaik PLTRONUSDTOndo 195.69 -0.32% -0.38% $156.0K Trade
EQIXEquinix EQIXONUSDTOndo 962.60 — +0.39% $155.8K Trade
SBETSharpLink Gaming SBETONUSDTOndo 7.57 — -0.28% $155.7K Trade
CRMSalesforceHarga terbaik CRMONUSDTOndo 250.24 +1.04% -0.20% $155.7K Trade
RDDTRedditHarga terbaik RDDTONUSDTOndo 144.47 -0.14% +0.27% $155.2K Trade
MPMP MaterialsHarga terbaik MPONUSDTOndo 38.26 +0.38% +1.21% $155.1K Trade
AEHRAehr Test SystemsHarga terbaik AEHRONUSDTOndo 55.18 -0.53% +0.52% $155.0K Trade
INTCIntel INTCONUSDTOndo 86.97 -0.02% +1.39% $155.0K Trade
DISDisneyHarga terbaik DISONUSDTOndo 115.02 +2.47% +0.27% $154.9K Trade
IBMIBM IBMONUSDTOndo 257.81 +1.98% -0.20% $154.8K Trade
SPOTSpotifyHarga terbaik SPOTONUSDTOndo 582.41 -0.21% 0.00% $154.8K Trade
FUTUFutu HoldingsHarga terbaik FUTUONUSDTOndo 101.30 +1.44% -0.38% $154.7K Trade
UBERUberHarga terbaik UBERONUSDTOndo 67.01 -0.16% +0.63% $154.7K Trade
CRCLCircle Internet Group CRCLONUSDTOndo 84.97 -0.12% +1.20% $154.5K Trade
AMATApplied MaterialsHarga terbaik AMATONUSDTOndo 378.30 +0.03% +0.40% $154.3K Trade
GLWCorning GLWONUSDTOndo 124.24 +0.17% +1.22% $154.2K Trade
AMGNAmgenHarga terbaik AMGNONUSDTOndo 447.32 +0.83% -0.43% $154.2K Trade
CVXChevronHarga terbaik CVXONUSDTOndo 239.31 +2.50% +0.01% $154.1K Trade
PANWPalo Alto NetworksHarga terbaik PANWONUSDTOndo 382.47 +0.33% -0.06% $154.1K Trade
FNFabrinetHarga terbaik FNONUSDTOndo 316.89 +0.11% -1.25% $154.0K Trade
SNDKSanDisk SNDKONUSDTOndo 1,243.72 -0.02% +1.44% $153.9K Trade
PLUGPlug Power PLUGONUSDTOndo 1.37 — +0.14% $153.8K Trade
INTUIntuitHarga terbaik INTUONUSDTOndo 348.52 +0.63% +0.21% $153.5K Trade
LITELumentum Holdings LITEONUSDTOndo 762.92 +0.27% +2.15% $153.4K Trade
GOOGLAlphabet Class A GOOGLONUSDTOndo 322.80 +0.42% +0.34% $153.3K Trade
TSLATesla TSLAONUSDTOndo 371.63 -0.04% +0.28% $153.3K Trade
GEVGE VernovaHarga terbaik GEVONUSDTOndo 818.19 +0.41% -0.22% $153.1K Trade
FCXFreeport-McMoRanHarga terbaik FCXONUSDTOndo 65.65 +0.55% -0.90% $153.1K Trade
WMTWalmartHarga terbaik WMTONUSDTOndo 120.79 +0.38% -0.38% $153.0K Trade
GMEGameStop GMEONUSDTOndo 25.33 +1.69% +0.55% $153.0K Trade
CBRSCerebras SystemsHarga terbaik CBRSONUSDTOndo 111.01 -1.14% -0.20% $153.0K Trade
UNGUS Natural Gas Fund UNGONUSDTOndo 9.57 — -0.75% $152.6K Trade
RGTIRigetti ComputingHarga terbaik RGTIONUSDTOndo 11.56 -0.09% -0.08% $152.6K Trade
NETCloudflareHarga terbaik NETONUSDTOndo 327.07 +0.44% -0.30% $152.5K Trade
IRENIREN IRENONUSDTOndo 24.85 -0.02% +1.26% $152.4K Trade
PDDPDD HoldingsHarga terbaik PDDONUSDTOndo 79.00 -0.44% -0.95% $152.4K Trade
CMGChipotle CMGONUSDTOndo 27.30 — -0.07% $152.2K Trade
NFLXNetflix NFLXONUSDTOndo 661.94 +0.28% -0.02% $152.2K Trade
NOWServiceNowHarga terbaik NOWONUSDTOndo 792.85 -0.30% -0.96% $152.0K Trade
PBRPetrobrasHarga terbaik PBRONUSDTOndo 27.49 +3.64% +0.14% $151.9K Trade
STXSeagateHarga terbaik STXONUSDTOndo 632.52 +0.47% +0.62% $151.9K Trade
ACHRArcher AviationHarga terbaik ACHRONUSDTOndo 3.90 -0.85% -0.56% $151.8K Trade
QCOMQualcomm QCOMONUSDTOndo 179.14 +1.84% +0.68% $151.6K Trade
AGFirst Majestic Silver AGONUSDTOndo 14.94 — +0.40% $151.5K Trade
PLPlanet LabsHarga terbaik PLONUSDTOndo 13.45 +0.13% 0.00% $151.5K Trade
ASMLASML Holding NV ASMLONUSDTOndo 1,591.18 +0.74% +0.54% $151.5K Trade
MUMicron Technology MUONUSDTOndo 891.42 +0.11% +1.81% $151.4K Trade
AXPAmerican ExpressHarga terbaik AXPONUSDTOndo 317.70 +2.12% -0.57% $151.3K Trade
AMKRAmkor TechnologyHarga terbaik AMKRONUSDTOndo 39.34 -0.43% -0.40% $151.0K Trade
CRWVCoreWeaveHarga terbaik CRWVONUSDTOndo 54.25 -0.53% +0.89% $151.0K Trade
MARAMARA HoldingsHarga terbaik MARAONUSDTOndo 7.07 +0.16% +0.01% $150.9K Trade
AMZNAmazon AMZNONUSDTOndo 249.15 +0.01% +0.42% $150.9K Trade
SOXLDirexion Daily Semi Bull 3X ETF SOXLONUSDTOndo 84.88 -0.05% +2.95% $150.9K Trade
AALAmerican Airlines GroupHarga terbaik AALONUSDTOndo 12.15 +0.33% +0.24% $150.9K Trade
STRCStrategy Stretch Preferred STRCONUSDTOndo 105.52 — +0.16% $150.8K Trade
CRDOCredo Technology Group HoldingHarga terbaik CRDOONUSDTOndo 148.40 -0.10% -0.06% $150.7K Trade
ADBEAdobeHarga terbaik ADBEONUSDTOndo 262.38 -0.49% -0.83% $150.7K Trade
IAUiShares Gold Trust IAUONUSDTOndo 75.43 — -0.15% $150.7K Trade
CORZCore ScientificHarga terbaik CORZONUSDTOndo 13.15 -0.32% -0.22% $150.6K Trade
AAOIApplied Optoelectronics AAOIONUSDTOndo 67.50 +0.63% +0.04% $150.4K Trade
JDJD.comHarga terbaik JDONUSDTOndo 26.51 +4.06% -0.11% $150.4K Trade
ENPHEnphase Energy ENPHONUSDTOndo 31.96 — +0.12% $150.4K Trade
NVONovo NordiskHarga terbaik NVOONUSDTOndo 40.11 +3.91% -0.64% $150.3K Trade
TSMTaiwan Semiconductor Manufacturing TSMONUSDTOndo 423.80 +1.18% +0.16% $150.2K Trade
ASTSAST SpaceMobile ASTSONUSDTOndo 39.67 +1.17% +0.15% $150.1K Trade
CATCaterpillar CATONUSDTOndo 694.03 +0.93% 0.00% $150.0K Trade
PYPLPayPalHarga terbaik PYPLONUSDTOndo 57.57 +0.88% +0.31% $150.0K Trade
LRCXLam Research LRCXONUSDTOndo 231.34 +0.36% +0.95% $149.9K Trade
CEGConstellation EnergyHarga terbaik CEGONUSDTOndo 254.58 +0.25% +0.18% $149.9K Trade
VRTVertivHarga terbaik VRTONUSDTOndo 195.10 -0.54% -0.40% $149.7K Trade
GFSGlobalFoundriesHarga terbaik GFSONUSDTOndo 44.69 +0.48% -0.20% $149.7K Trade
HIMSHims & Hers HealthHarga terbaik HIMSONUSDTOndo 27.87 -0.09% +0.72% $149.5K Trade
MAMastercardHarga terbaik MAONUSDTOndo 630.86 +0.60% +0.49% $149.5K Trade
ORCLOracle ORCLONUSDTOndo 127.62 +1.09% +0.50% $149.5K Trade
CIENCienaHarga terbaik CIENONUSDTOndo 319.88 +0.34% -0.25% $149.4K Trade
GEGeneral Electric GEONUSDTOndo 289.21 +0.35% -0.20% $149.3K Trade
SHOPShopifyHarga terbaik SHOPONUSDTOndo 169.06 +0.05% -0.34% $149.2K Trade
USARUSA Rare Earth USARONUSDTOndo 9.39 +1.01% +0.21% $149.2K Trade
AAPLApple AAPLONUSDTOndo 348.03 +0.40% -0.10% $149.1K Trade
TTMITTM TechnologiesHarga terbaik TTMIONUSDTOndo 79.19 +0.08% +1.35% $148.9K Trade
AVGOBroadcom AVGOONUSDTOndo 325.27 +0.76% +0.43% $148.9K Trade
BACBank of America BACONUSDTOndo 50.89 +0.13% +0.05% $148.8K Trade
NOKNokiaHarga terbaik NOKONUSDTOndo 8.14 -0.53% -0.14% $148.8K Trade
SOXSDirexion Daily Semi Bear 3X ETF SOXSONUSDTOndo 5.35 — -0.27% $148.6K Trade
BABoeingHarga terbaik BAONUSDTOndo 187.30 -1.31% -0.82% $148.6K Trade
SPYSPDR S&P 500 ETF SPYONUSDTOndo 770.11 +0.91% +0.32% $148.0K Trade
COPXGlobal X Copper Miners ETF COPXONUSDTOndo 73.32 — -0.82% $148.0K Trade
BEBloom Energy BEONUSDTOndo 191.81 +0.81% +0.50% $147.7K Trade
MSFTMicrosoft MSFTONUSDTOndo 526.70 +0.50% +0.24% $147.7K Trade
ARMArm Holdings plc ARMONUSDTOndo 211.03 -0.06% +0.97% $147.6K Trade
ISRGIntuitive SurgicalHarga terbaik ISRGONUSDTOndo 454.71 -0.03% -0.08% $147.5K Trade
CPNGCoupangHarga terbaik CPNGONUSDTOndo 13.83 -0.64% 0.00% $147.0K Trade
SMCISuper Micro Computer SMCIONUSDTOndo 32.99 -0.05% +0.79% $147.0K Trade
ADIAnalog DevicesHarga terbaik ADIONUSDTOndo 393.92 +0.26% +0.63% $147.0K Trade
MXLMaxLinearHarga terbaik MXLONUSDTOndo 63.87 +3.35% -0.68% $146.9K Trade
SOFISoFi TechnologiesHarga terbaik SOFIONUSDTOndo 14.60 -0.14% -0.13% $146.6K Trade
SNOWSnowflakeHarga terbaik SNOWONUSDTOndo 323.70 -0.36% -0.76% $146.3K Trade
FCELFuelCell Energy FCELONUSDTOndo 11.07 — 0.00% $146.3K Trade
ABNBAirbnbHarga terbaik ABNBONUSDTOndo 172.23 +0.10% +0.44% $146.3K Trade
ACNAccentureHarga terbaik ACNONUSDTOndo 260.36 +4.38% +0.33% $146.2K Trade
URAGlobal X Uranium ETF URAONUSDTOndo 34.32 — +0.49% $145.8K Trade
VSTVistraHarga terbaik VSTONUSDTOndo 140.49 +0.43% -0.04% $145.7K Trade
SKHYSK Hynix SKHYONUSDTOndo 139.03 -0.02% +2.71% $145.1K Trade
QQQInvesco QQQ QQQONUSDTOndo 709.56 +0.47% +0.42% $145.0K Trade
LUNRIntuitive MachinesHarga terbaik LUNRONUSDTOndo 10.58 +0.14% +0.18% $145.0K Trade
TXNTexas InstrumentsHarga terbaik TXNONUSDTOndo 287.37 +0.79% -0.48% $144.9K Trade
OKLOOkloHarga terbaik OKLOONUSDTOndo 26.37 -0.32% +0.72% $144.5K Trade
RDWRedwireHarga terbaik RDWONUSDTOndo 8.41 -0.13% +0.69% $143.7K Trade
RIOTRiot PlatformsHarga terbaik RIOTONUSDTOndo 12.57 +0.34% +0.47% $143.6K Trade
COPConocoPhillipsHarga terbaik COPONUSDTOndo 155.00 +2.70% +0.07% $143.3K Trade
BABAAlibaba BABAONUSDTOndo 101.15 +1.15% +0.75% $143.1K Trade
SOUNSoundHound AI SOUNONUSDTOndo 4.42 — +0.13% $142.9K Trade
RIVNRivian AutomotiveHarga terbaik RIVNONUSDTOndo 11.84 +0.17% +0.33% $142.6K Trade
ETNEatonHarga terbaik ETNONUSDTOndo 368.40 -0.02% +0.05% $142.2K Trade
ONDSOndas HoldingsHarga terbaik ONDSONUSDTOndo 6.14 -0.33% -0.03% $141.5K Trade
ANETArista NetworksHarga terbaik ANETONUSDTOndo 173.59 -0.01% +0.85% $140.6K Trade
MRNAModerna MRNAONUSDTOndo 207.83 — +0.64% $102.5K Trade
USOUnited States Oil Fund OIL(USOON)USDTOndo 182.86 — +6.46% $97.0K Trade
SPYSP500 SPYXUSDTxStocks 766.64 -0.12% +0.33% $70.4K Trade
CRCLCircle CRCLXUSDTxStocks 84.95 -0.14% +1.37% $59.3K Trade
SPCXSpaceX SPCXXUSDTxStocks 148.37 +0.02% +1.74% $59.2K Trade
TSLATesla TSLAXUSDTxStocks 371.86 +0.02% +0.49% $59.1K Trade
AAPLApple AAPLXUSDTxStocks 347.22 -0.16% -0.07% $58.7K Trade
COINCoinbaseHarga terbaik COINXUSDTxStocks 163.84 -0.08% +0.65% $57.7K Trade
NVDANVIDIA NVDAXUSDTxStocks 212.68 -0.13% +0.70% $57.3K Trade
HOODRobinhood HOODXUSDTxStocks 95.22 +0.03% +0.90% $57.0K Trade
GOOGLAlphabet GOOGLXUSDTxStocks 322.29 +0.03% +0.36% $56.5K Trade
MCDMcDonald's MCDXUSDTxStocks 250.49 -1.39% -0.18% $56.4K Trade
METAMeta METAXUSDTxStocks 643.21 -0.11% +0.09% $54.9K Trade
AMZNAmazon.com AMZNXUSDTxStocks 248.94 -0.07% +0.37% $54.7K Trade

Likuiditas kontrak perpetual saham di MEXC

MEXC saat ini memiliki 492 kontrak perpetual saham dengan volume 24 jam $145.06M dan open interest $1.10B, peringkat #8 menurut volume di antara 9 platform kontrak perpetual saham yang kami pantau. 21 kontrak diperdagangkan lebih dari $1 juta per hari; volume terkonsentrasi di SKHYNIX, MU, SOXL, totalnya 23% dari seluruh volume. Volume dan open interest yang lebih besar biasanya berarti slippage lebih kecil untuk order besar; untuk kontrak yang sepi, periksa kedalaman order book sebelum bertransaksi.

Kontrak perpetual

492 pasar
Trade
SKHYNIX SKHYNIXSTOCK_USDT 958.79 -0.06% +2.29% $12.06M $56.54M 0.0000% Trade
MU MUSTOCK_USDT 889.99 +0.11% +1.58% $11.90M $21.23M 0.0000% Trade
SOXL SOXL_USDT 84.86 +0.18% +2.19% $9.51M $18.41M +0.0440% Trade
SPCX SPCXSTOCK_USDT 148.38 +0.07% +1.41% $8.26M $33.00M 0.0000% Trade
SNDK SNDKSTOCK_USDT 1,243.80 +0.03% +1.53% $8.06M $67.65M 0.0000% Trade
SPY SPY_USDT 763.33 +0.01% +0.39% $4.38M $26.55M 0.0000% Trade
SOXS SOXS_USDT 51.71 +0.12% -2.30% $4.25M $10.22M -0.0476% Trade
MSTR MSTRSTOCK_USDT 143.95 -0.26% +1.40% $4.22M $13.48M 0.0000% Trade
SNXX SNXX_USDT 8.20 -0.12% +3.40% $3.48M $4.34M +0.0164% Trade
ANTHROPIC ANTHROPIC_USDT 1,872.64 -0.10% -0.63% $2.85M $9.96M +0.0050% Trade
KORU KORU_USDT 10.67 -0.09% +2.79% $2.40M $12.41M +0.0365% Trade
CRCL CRCLSTOCK_USDT 84.97 -0.21% +1.07% $2.26M $28.35M 0.0000% Trade
MUU MUU_USDT 24.69 +0.08% +3.21% $1.96M $7.84M +0.0133% Trade
SAMSUNG SAMSUNGSTOCK_USDT 162.66 -0.15% +1.45% $1.66M $8.61M 0.0000% Trade
SKHY SKHYSTOCK_USDT 139.01 +0.11% +2.09% $1.57M $8.97M +0.0090% Trade
NAS100 NAS100_USDT 29,012.00 +0.01% +0.56% $1.51M $31.03M -0.0045% Trade
AVGO AVGOSTOCK_USDT 322.85 +0.01% +0.32% $1.41M $15.67M 0.0000% Trade
SP500 SPX500_USDT 7,630.80 -0.03% +0.16% $1.25M $56.08M +0.0016% Trade
INTC INTCSTOCK_USDT 86.96 +0.01% +1.15% $1.14M $14.16M +0.0018% Trade
TSM TSMSTOCK_USDT 418.90 +0.04% +0.13% $1.06M $2.21M 0.0000% Trade
NBIS NBISSTOCK_USDT 158.23 -0.13% +1.37% $1.02M $7.77M +0.0024% Trade
TSLA TESLA_USDT 371.86 -0.04% +0.49% $976.8K $5.73M 0.0000% Trade
AMD AMDSTOCK_USDT 521.12 +0.09% +1.12% $860.9K $2.83M +0.0077% Trade
BRKB BRKBSTOCK_USDT 545.37 +0.12% +0.35% $832.7K $10.26M 0.0000% Trade
DRAM DRAM_USDT 47.59 +0.13% +1.66% $746.3K $7.96M +0.0035% Trade
SOXL SOXL_USDC 84.80 +0.11% +2.16% $703.7K $1.78M +0.0440% Trade
UNITREE UNITREE_USDT 94.97 +0.13% +0.30% $666.5K $2.79M 0.0000% Trade
GOOGL GOOGLSTOCK_USDT 321.45 -0.01% +0.55% $524.0K $11.72M 0.0000% Trade
MSTU MSTU_USDT 33.36 -0.09% +2.67% $515.7K $157.6K 0.0000% Trade
COIN COINBASE_USDT 164.06 -0.01% +0.85% $507.8K $15.78M 0.0000% Trade
NVDA NVIDIA_USDT 212.61 +0.11% +0.58% $504.9K $15.99M 0.0000% Trade
QQQ QQQSTOCK_USDT 706.40 +0.03% +0.42% $469.6K $8.60M 0.0000% Trade
AAPL AAPLSTOCK_USDT 346.80 -0.03% +0.02% $453.2K $14.45M 0.0000% Trade
MRNA MRNASTOCK_USDT 197.60 -0.15% -3.04% $387.9K $8.66M -0.0398% Trade
SPCX SPCXSTOCK_USDC 148.39 +0.08% +1.41% $353.3K $1.18M 0.0000% Trade
OPENAI OPENAI_USDT 1,400.02 -0.25% -0.23% $337.9K $2.38M +0.0050% Trade
KIOXIA KIOXIASTOCK_USDT 81.57 +0.16% +1.97% $309.3K $9.23M 0.0000% Trade
EWY EWY_USDT 152.04 -0.01% +1.05% $303.8K $3.99M 0.0000% Trade
SNDK SNDKSTOCK_USDC 1,243.80 +0.03% +1.56% $297.8K $3.75M 0.0000% Trade
VICR VICRSTOCK_USDT 179.58 +0.44% +3.22% $290.6K $99.4K 0.0000% Trade
META METASTOCK_USDT 642.08 +0.02% +0.21% $268.7K $14.11M 0.0000% Trade
MRVL MRVLSTOCK_USDT 229.21 +0.02% +1.22% $263.4K $4.31M 0.0000% Trade
SPCX SPCXSTOCK_USD1 148.38 +0.06% +1.44% $261.7K $1.44M 0.0000% Trade
MSFT MSFTSTOCK_USDT 524.13 -0.04% +0.32% $255.0K $18.92M 0.0000% Trade
SQQQ SQQQ_USDT 39.62 0.00% -1.24% $248.6K $1.60M 0.0000% Trade
CRWV CRWVSTOCK_USDT 54.52 +0.17% +1.26% $245.2K $2.77M 0.0000% Trade
HOOD ROBINHOOD_USDT 95.19 +0.03% +1.08% $193.3K $1.79M 0.0000% Trade
MA MASTOCK_USDT 624.77 -0.37% +0.48% $192.6K $9.35M 0.0000% Trade
EWZ EWZ_USDT 45.03 +0.16% +1.99% $188.8K $707.0K 0.0000% Trade
DELL DELLSTOCK_USDT 458.77 +0.04% +0.98% $187.8K $1.19M 0.0000% Trade
WINBOND WINBONDSTOCK_USDT 4.75 -0.17% -0.12% $186.0K $138.0K 0.0000% Trade
USO USO_USDT 167.74 -0.19% -0.72% $185.0K $658.7K 0.0000% Trade
ORCL ORCLSTOCK_USDT 126.25 -0.04% +0.64% $182.6K $7.30M 0.0000% Trade
MU MUSTOCK_USDC 890.13 +0.13% +1.57% $177.4K $752.3K 0.0000% Trade
IREN IRENSTOCK_USDT 24.84 -0.12% +1.38% $173.8K $2.46M 0.0000% Trade
BE BESTOCK_USDT 190.24 -0.24% -0.26% $167.0K $1.86M 0.0000% Trade
TQQQ TQQQ_USDT 66.50 0.00% +1.24% $160.0K $4.49M 0.0000% Trade
AAOI AAOISTOCK_USDT 67.05 -0.13% +0.99% $159.4K $1.25M 0.0000% Trade
TTWO TTWOSTOCK_USDT 204.87 -0.06% -0.06% $154.1K $3.06M 0.0000% Trade
AMZN AMZNSTOCK_USDT 249.15 +0.01% +0.44% $153.9K $3.88M 0.0000% Trade
PG PGSTOCK_USDT 161.50 -0.05% +1.26% $153.6K $43.8K 0.0000% Trade
MDT MDTSTOCK_USDT 95.10 +0.01% -0.40% $151.8K $529.5K 0.0000% Trade
PLTR PLTRSTOCK_USDT 196.53 -0.03% +0.38% $149.3K $2.94M 0.0000% Trade
CBRS CBRSSTOCK_USDT 112.24 +0.13% +1.80% $147.8K $2.98M 0.0000% Trade
WDC WDCSTOCK_USDT 345.57 +0.10% +1.47% $146.5K $11.53M +0.0008% Trade
SMCI SMCISTOCK_USDT 32.99 -0.06% +0.45% $143.4K $1.55M 0.0000% Trade
JPM JPMSTOCK_USDT 330.44 -0.07% -0.01% $138.5K $488.7K 0.0000% Trade
BA BASTOCK_USDT 189.34 +0.05% +0.31% $137.3K $2.40M 0.0000% Trade
RKLB RKLBSTOCK_USDT 52.75 +0.08% +1.63% $136.7K $2.04M 0.0000% Trade
URNM URNM_USDT 41.65 +0.05% -0.04% $130.6K $379.5K 0.0000% Trade
SKDD SKDD_USDT 11.35 -0.04% -3.82% $130.0K $262.0K -0.0002% Trade
ARM ARMSTOCK_USDT 211.01 +0.04% +0.87% $129.9K $1.64M 0.0000% Trade
SP500 SPX500_USDC 7,622.00 -0.15% +0.29% $128.7K $3.17M +0.0006% Trade
LULU LULUSTOCK_USDT 99.60 +0.05% +1.10% $128.6K $101.8K 0.0000% Trade
GGLL GGLL_USDT 85.71 +0.01% +0.68% $127.3K $960.2K 0.0000% Trade
