交易平台
MEXC 股票代币与股票永续合约
MEXC 目前上线了 584 个与股票挂钩的交易品种,按 24 小时成交额排列,可比较价格、相对正股的溢价与资金费率。
现货代币177
永续合约407
交易品种合计584
查阅日期2026-09-23
开户与地区
开户与地区
地区状态依据平台条款,具体产品开放情况请以平台公告与当地规定为准。
如何在MEXC买股票代币
- 注册 MEXC 账户并完成身份认证(KYC),股票代币和股票合约一般要求完成认证。开户前先确认所在地区能否使用:平台条款把中国大陆、中国香港、新加坡、马来西亚列为受限地区。
- 充值 USDT 等稳定币到现货或合约账户;股票代币和股票合约大多用 USDT 计价。
- 想持有代币:在现货交易区搜索代币符号,例如 SPCXONUSDT(SPCX)、MRVLONUSDT(MRVL)、AAPLXUSDT(AAPL)。目前有 177 个股票代币,发行方包括 Ondo、xStocks。
- 想用杠杆或做空:在合约交易区搜索 MUSTOCK_USDT(MU)、SOXL_USDT(SOXL)、SKHYNIXSTOCK_USDT(SKHYNIX)等股票永续合约,目前有 407 个,最高杠杆 200×。
- 下单前对比溢价和成交额:溢价越接近 0、成交额越大,成交价越接近正股。各平台的实时溢价可以在对应股票的详情页比较。
- 最低下单金额约 $0.02 起。
MEXC 有哪些股票代币?
MEXC 目前有 177 个股票代币和 407 个股票永续合约,成交活跃的包括 SPCX、MRVL、AAPL、SMCI、COIN、AMD。完整列表见上方表格,按 24 小时成交额排序。
在 MEXC 买股票代币需要身份认证吗?
需要。MEXC 交易股票代币和股票合约一般要求先完成身份认证(KYC),认证时会核对所在地区。
哪些地区不能用 MEXC 交易股票代币?
按 MEXC 的服务条款,中国大陆、中国香港、新加坡、马来西亚的用户可能无法开户或交易。条款会调整,开户前请以平台最新条款为准。
MEXC 的股票代币周末能交易吗?
多数股票代币和股票合约支持周末和美股休市时交易,但休市期间没有新的正股价格,价格只由买卖双方决定,溢价可能变大。个别品种会在休市时段暂停或限制下单,以平台公告为准。
现货代币
177 个市场| 去交易 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SPCXONUSDTOndo | 149.05 | +0.01% | -3.30% | $395.7K | 去交易 | |
| MRVLONUSDTOndo | 258.63 | +0.14% | -1.02% | $373.7K | 去交易 | |
| AAPLXUSDTxStocks | 337.24 | -0.10% | -1.13% | $338.1K | 去交易 | |
| SMCIONUSDTOndo | 41.43 | +0.16% | +0.02% | $312.8K | 去交易 | |
| COINONUSDTOndo | 197.71 | -0.04% | -1.95% | $306.4K | 去交易 | |
| AMDONUSDTOndo | 611.45 | -0.01% | -1.51% | $299.3K | 去交易 | |
| CRCLONUSDTOndo | 92.36 | -0.24% | -2.26% | $286.9K | 去交易 | |
| METAONUSDTOndo | 742.76 | +0.27% | -0.13% | $276.4K | 去交易 | |
| MSTRONUSDTOndo | 161.13 | -0.02% | -4.46% | $259.7K | 去交易 | |
| SHOPONUSDTOndo | 142.00 | +0.08% | -3.93% | $257.2K | 去交易 | |
| AVGOONUSDTOndo | 356.44 | +0.63% | -2.92% | $254.2K | 去交易 | |
| PLTRONUSDTOndo | 190.58 | -0.02% | +3.13% | $250.1K | 去交易 | |
| SLVONUSDTOndo | 57.88 | — | -3.67% | $249.7K | 去交易 | |
| TSLAONUSDTOndo | 379.43 | +0.01% | +0.15% | $245.3K | 去交易 | |
| LLYONUSDTOndo | 1,157.73 | +0.43% | -1.84% | $230.0K | 去交易 | |
| GOOGLONUSDTOndo | 341.94 | +0.22% | -3.24% | $229.3K | 去交易 | |
| LUNRONUSDTOndo | 15.28 | -0.24% | -5.96% | $227.0K | 去交易 | |
| LRCXONUSDTOndo | 307.82 | +0.47% | -1.25% | $212.8K | 去交易 | |
| ADBEONUSDTOndo | 240.30 | -0.01% | +0.48% | $212.0K | 去交易 | |
| HIMSONUSDTOndo | 28.50 | +0.04% | -6.37% | $209.7K | 去交易 | |
| BMNRONUSDTOndo | 27.61 | +0.02% | -4.82% | $203.6K | 去交易 | |
| NBISONUSDTOndo | 225.75 | -0.18% | -4.03% | $200.6K | 去交易 | |
| METAXUSDTxStocks | 743.01 | +0.01% | -0.11% | $195.7K | 去交易 | |
| SNOWONUSDTOndo | 335.49 | -0.04% | -0.34% | $191.4K | 去交易 | |
| IRENONUSDTOndo | 46.42 | +0.07% | -3.87% | $190.9K | 去交易 | |
| AAPLONUSDTOndo | 337.58 | +0.32% | -1.13% | $189.4K | 去交易 | |
| HOODONUSDTOndo | 122.87 | +0.10% | -1.24% | $187.1K | 去交易 | |
| RDWONUSDTOndo | 11.23 | -0.17% | -4.74% | $185.1K | 去交易 | |
| AMZNONUSDTOndo | 249.61 | +0.05% | -2.52% | $185.1K | 去交易 | |
| NFLXONUSDTOndo | 714.54 | -0.01% | -1.24% | $184.9K | 去交易 | |
| IEFAONUSDTOndo | 100.95 | +2.54% | -0.89% | $180.0K | 去交易 | |
| NVDAONUSDTOndo | 225.70 | +0.16% | -1.14% | $179.3K | 去交易 | |
| MAONUSDTOndo | 562.34 | +0.39% | +0.48% | $179.1K | 去交易 | |
| STXONUSDTOndo | 923.92 | +0.22% | +0.70% | $178.9K | 去交易 | |
| MCDONUSDTOndo | 244.33 | +2.14% | -5.02% | $178.3K | 去交易 | |
| ASTSONUSDTOndo | 60.41 | +0.19% | -5.04% | $177.7K | 去交易 | |
| CRMONUSDTOndo | 238.52 | +0.74% | +1.23% | $176.2K | 去交易 | |
| AEHRONUSDTOndo | 96.15 | -0.36% | -3.71% | $173.1K | 去交易 | |
| CSCOONUSDTOndo | 108.05 | +1.60% | +0.12% | $172.7K | 去交易 | |
| BEONUSDTOndo | 273.78 | -0.04% | -0.67% | $172.6K | 去交易 | |
| MUONUSDTOndo | 1,066.78 | +0.03% | -2.36% | $172.3K | 去交易 | |
| RDDTONUSDTOndo | 151.60 | +0.05% | -2.70% | $168.4K | 去交易 | |
| COPXONUSDTOndo | 87.45 | — | -3.43% | $167.2K | 去交易 | |
| LITEONUSDTOndo | 934.00 | -0.02% | -1.12% | $166.7K | 去交易 | |
| SPYONUSDTOndo | 775.87 | +1.16% | -0.92% | $166.6K | 去交易 | |
| REGNONUSDTOndo | 816.65 | +2.11% | -0.45% | $165.7K | 去交易 | |
| NOKONUSDTOndo | 10.66 | +0.43% | -0.65% | $165.3K | 去交易 | |
| CRWVONUSDTOndo | 86.61 | +0.02% | -0.75% | $164.9K | 去交易 | |
| MSFTONUSDTOndo | 502.16 | +0.57% | -0.15% | $164.3K | 去交易 | |
| RKLBONUSDTOndo | 70.33 | -0.07% | -2.75% | $164.2K | 去交易 | |
| VRTONUSDTOndo | 248.79 | +0.03% | -1.88% | $163.5K | 去交易 | |
| BABAONUSDTOndo | 113.16 | +0.93% | -1.28% | $163.2K | 去交易 | |
| GEVONUSDTOndo | 952.27 | +0.11% | -0.10% | $162.6K | 去交易 | |
| ALABONUSDTOndo | 356.11 | +0.03% | -1.04% | $161.8K | 去交易 | |
| EWYONUSDTOndo | 185.37 | -0.01% | -1.79% | $161.6K | 去交易 | |
| XOMONUSDTOndo | 163.13 | +1.36% | +1.26% | $161.6K | 去交易 | |
| MARAONUSDTOndo | 13.32 | +0.00% | -2.77% | $161.5K | 去交易 | |
| BLKONUSDTOndo | 1,086.27 | +2.32% | -1.06% | $161.1K | 去交易 | |
| APLDONUSDTOndo | 27.22 | +0.00% | -4.65% | $160.7K | 去交易 | |
| SNDKONUSDTOndo | 1,798.61 | -0.42% | -3.68% | $160.4K | 去交易 | |
| ASMLONUSDTOndo | 1,745.25 | +0.47% | -0.89% | $160.1K | 去交易 | |
| ARMONUSDTOndo | 326.88 | +0.28% | -0.61% | $160.1K | 去交易 | |
| RGTIONUSDTOndo | 15.96 | -0.16% | -7.90% | $159.3K | 去交易 | |
| INTCONUSDTOndo | 121.65 | -0.03% | -1.21% | $159.1K | 去交易 | |
| INTUONUSDTOndo | 289.04 | +0.86% | -2.07% | $158.6K | 去交易 | |
| SOFIONUSDTOndo | 16.62 | -0.06% | -3.54% | $158.5K | 去交易 | |
| DRAMONUSDTOndo | 61.40 | -0.05% | -2.58% | $158.4K | 去交易 | |
| STRCONUSDTOndo | 104.08 | — | -0.12% | $158.4K | 去交易 | |
| TQQQONUSDTOndo | 78.57 | +0.37% | -2.75% | $158.3K | 去交易 | |
| ADIONUSDTOndo | 387.95 | +0.75% | -1.36% | $158.3K | 去交易 | |
| FUTUONUSDTOndo | 111.93 | +1.50% | -3.35% | $158.0K | 去交易 | |
| IONQONUSDTOndo | 41.97 | -0.06% | -5.77% | $157.7K | 去交易 | |
| QQQONUSDTOndo | 743.44 | +0.42% | -0.87% | $157.2K | 去交易 | |
| OKLOONUSDTOndo | 38.90 | -0.07% | -4.11% | $156.9K | 去交易 | |
| GLWONUSDTOndo | 153.85 | +0.21% | -3.74% | $156.8K | 去交易 | |
| CATONUSDTOndo | 815.40 | +0.44% | +0.41% | $156.7K | 去交易 | |
| JDONUSDTOndo | 27.94 | +3.19% | -0.24% | $156.4K | 去交易 | |
| SPOTONUSDTOndo | 510.57 | +0.09% | +1.73% | $156.3K | 去交易 | |
| WDCONUSDTOndo | 469.99 | +0.02% | +2.00% | $156.1K | 去交易 | |
| ABNBONUSDTOndo | 149.86 | -0.09% | -7.60% | $156.0K | 去交易 | |
| CIENONUSDTOndo | 354.82 | +0.18% | -3.78% | $155.9K | 去交易 | |
| AXTIONUSDTOndo | 71.79 | -0.07% | -6.99% | $155.9K | 去交易 | |
| MPONUSDTOndo | 49.12 | -0.05% | -3.64% | $155.7K | 去交易 | |
| ISRGONUSDTOndo | 398.35 | -0.01% | -1.01% | $155.4K | 去交易 | |
| SKHYONUSDTOndo | 188.16 | -0.06% | -1.47% | $155.4K | 去交易 | |
| EWJONUSDTOndo | 96.87 | +0.40% | -1.64% | $155.3K | 去交易 | |
| WMTONUSDTOndo | 111.34 | +0.61% | +0.25% | $155.1K | 去交易 | |
| URAONUSDTOndo | 42.09 | — | -3.83% | $155.0K | 去交易 | |
| KOONUSDTOndo | 90.24 | +2.36% | -0.76% | $155.0K | 去交易 | |
| PDDONUSDTOndo | 79.15 | -0.06% | -0.76% | $154.9K | 去交易 | |
| BBAIONUSDTOndo | 2.85 | — | -1.41% | $154.9K | 去交易 | |
| PEPONUSDTOndo | 134.99 | +3.09% | -0.81% | $154.8K | 去交易 | |
| TTMIONUSDTOndo | 125.52 | -0.44% | -1.52% | $154.7K | 去交易 | |
| FCXONUSDTOndo | 72.57 | +0.08% | -2.15% | $154.7K | 去交易 | |
| CORZONUSDTOndo | 18.07 | -0.29% | -3.72% | $154.7K | 去交易 | |
| CBRSONUSDTOndo | 204.26 | +0.03% | -2.91% | $154.6K | 去交易 | |
| COSTONUSDTOndo | 911.36 | +0.53% | +0.56% | $154.6K | 去交易 | |
| GFSONUSDTOndo | 46.49 | +0.32% | -3.02% | $154.6K | 去交易 | |
| GEONUSDTOndo | 321.09 | +0.40% | +0.11% | $154.5K | 去交易 | |
| RIOTONUSDTOndo | 24.63 | +0.03% | -1.40% | $154.4K | 去交易 | |
| TMOONUSDTOndo | 668.57 | +0.24% | +1.57% | $154.3K | 去交易 | |
| IAUONUSDTOndo | 80.60 | — | -1.15% | $154.3K | 去交易 | |
| FCELONUSDTOndo | 17.23 | — | -3.03% | $154.2K | 去交易 | |
| TSMONUSDTOndo | 448.76 | +0.90% | -0.73% | $154.1K | 去交易 | |
| UBERONUSDTOndo | 69.48 | -0.04% | -0.78% | $153.9K | 去交易 | |
| PLONUSDTOndo | 16.45 | -0.09% | -3.23% | $153.6K | 去交易 | |
| ANETONUSDTOndo | 202.94 | -0.07% | -1.09% | $153.3K | 去交易 | |
| BAONUSDTOndo | 200.88 | -0.04% | +1.41% | $153.0K | 去交易 | |
| SBETONUSDTOndo | 9.83 | — | -4.23% | $153.0K | 去交易 | |
| NETONUSDTOndo | 353.89 | +0.32% | +0.17% | $153.0K | 去交易 | |
| AGONUSDTOndo | 19.17 | — | -4.48% | $152.9K | 去交易 | |
| HALONUSDTOndo | 33.27 | +0.33% | +0.94% | $152.7K | 去交易 | |
| MXLONUSDTOndo | 83.76 | — | -3.29% | $152.7K | 去交易 | |
| KEELONUSDTOndo | 4.00 | — | -4.08% | $152.5K | 去交易 | |
| DISONUSDTOndo | 104.58 | +1.07% | -0.41% | $152.3K | 去交易 | |
| AXPONUSDTOndo | 304.70 | +0.88% | -1.59% | $152.1K | 去交易 | |
| NOWONUSDTOndo | 700.61 | +0.02% | +1.77% | $151.9K | 去交易 | |
| ONDSONUSDTOndo | 7.42 | +0.17% | -4.19% | $151.9K | 去交易 | |
| EEMONUSDTOndo | 68.68 | +1.51% | -1.17% | $151.8K | 去交易 | |
| AALONUSDTOndo | 13.34 | -0.20% | -2.27% | $151.8K | 去交易 | |
| SOXXONUSDTOndo | 563.49 | -0.01% | -1.00% | $151.7K | 去交易 | |
| NVOONUSDTOndo | 39.38 | +3.04% | -3.10% | $151.4K | 去交易 | |
| BACONUSDTOndo | 56.71 | +0.96% | -0.64% | $151.4K | 去交易 | |
| AMATONUSDTOndo | 473.16 | +0.28% | +0.63% | $151.3K | 去交易 | |
| EQIXONUSDTOndo | 1,060.82 | — | -1.84% | $151.1K | 去交易 | |
| QBTSONUSDTOndo | 16.83 | -0.10% | -8.23% | $151.0K | 去交易 | |
| SPGIONUSDTOndo | 429.51 | — | +1.08% | $150.9K | 去交易 | |
| DELLONUSDTOndo | 547.99 | +0.28% | -1.24% | $150.9K | 去交易 | |
| SOXLONUSDTOndo | 144.45 | +0.01% | -3.06% | $150.6K | 去交易 | |
| PYPLONUSDTOndo | 52.94 | +0.67% | -1.17% | $150.5K | 去交易 | |
| GLDONUSDTOndo | 393.11 | -0.06% | -0.94% | $150.5K | 去交易 | |
| JPMONUSDTOndo | 342.06 | +1.30% | -1.12% | $150.4K | 去交易 | |
| NKEONUSDTOndo | 36.93 | +2.41% | -0.77% | $150.4K | 去交易 | |
| CPNGONUSDTOndo | 14.35 | +0.26% | -1.91% | $150.4K | 去交易 | |
| QCOMONUSDTOndo | 200.73 | +1.80% | +0.15% | $150.3K | 去交易 | |
| PANWONUSDTOndo | 392.81 | -0.03% | +4.86% | $149.9K | 去交易 | |
| CMGONUSDTOndo | 32.65 | — | -0.51% | $149.7K | 去交易 | |
| COPONUSDTOndo | 130.19 | +1.38% | +1.80% | $149.6K | 去交易 | |
| RTXONUSDTOndo | 194.73 | +0.86% | +1.25% | $149.4K | 去交易 | |
| BIDUONUSDTOndo | 88.14 | — | -3.13% | $149.2K | 去交易 | |
| UNGONUSDTOndo | 10.95 | — | +0.64% | $149.1K | 去交易 | |
| TXNONUSDTOndo | 276.54 | +1.41% | +0.82% | $149.1K | 去交易 | |
| ORCLONUSDTOndo | 144.85 | +0.77% | -3.86% | $148.9K | 去交易 | |
| CVXONUSDTOndo | 211.21 | +2.72% | +1.48% | $148.9K | 去交易 | |
| AMGNONUSDTOndo | 414.60 | +2.17% | -0.68% | $148.6K | 去交易 | |
| VSTONUSDTOndo | 139.12 | +0.47% | -1.85% | $148.2K | 去交易 | |
| FNONUSDTOndo | 398.82 | -0.94% | -0.94% | $148.2K | 去交易 | |
| ACHRONUSDTOndo | 5.70 | -0.20% | +0.21% | $148.0K | 去交易 | |
| AMKRONUSDTOndo | 53.21 | -0.11% | -2.38% | $147.8K | 去交易 | |
| COHRONUSDTOndo | 298.80 | +0.06% | -3.20% | $147.6K | 去交易 | |
| CRDOONUSDTOndo | 192.19 | +0.09% | +1.25% | $147.6K | 去交易 | |
| RIVNONUSDTOndo | 15.02 | +0.00% | -0.92% | $147.6K | 去交易 | |
| ACNONUSDTOndo | 189.19 | +2.98% | -0.68% | $146.8K | 去交易 | |
| AAOIONUSDTOndo | 100.53 | -0.03% | -5.56% | $146.4K | 去交易 | |
| GMEONUSDTOndo | 24.57 | +1.66% | +0.36% | $146.0K | 去交易 | |
| IBMONUSDTOndo | 237.89 | +2.28% | +0.13% | $145.6K | 去交易 | |
| USARONUSDTOndo | 15.92 | +0.03% | -6.13% | $145.6K | 去交易 | |
| PLUGONUSDTOndo | 2.05 | — | -3.03% | $145.2K | 去交易 | |
| SOXSONUSDTOndo | 3.47 | +1.70% | +2.93% | $145.0K | 去交易 | |
| CEGONUSDTOndo | 264.61 | +0.22% | -0.14% | $144.6K | 去交易 | |
| VZONUSDTOndo | 48.25 | +3.60% | +0.10% | $144.2K | 去交易 | |
| PBRONUSDTOndo | 21.87 | — | +2.48% | $144.1K | 去交易 | |
| SOUNONUSDTOndo | 6.01 | — | -1.65% | $144.1K | 去交易 | |
| ETNONUSDTOndo | 440.44 | +0.36% | -1.08% | $143.6K | 去交易 | |
| ENPHONUSDTOndo | 33.17 | -0.27% | -4.35% | $143.5K | 去交易 | |
| TSLAXUSDTxStocks | 379.40 | -0.00% | +0.17% | $113.2K | 去交易 | |
| MRNAONUSDTOndo | 181.70 | +0.64% | -0.41% | $102.9K | 去交易 | |
| AMZNXUSDTxStocks | 249.29 | -0.08% | -2.61% | $91.4K | 去交易 | |
| CRCLXUSDTxStocks | 92.38 | -0.22% | -2.28% | $85.8K | 去交易 | |
| SPCXXUSDTxStocks | 149.01 | -0.01% | -3.29% | $84.1K | 去交易 | |
| OIL(USOON)USDTOndo | 147.26 | +0.31% | +1.91% | $82.4K | 去交易 | |
| HOODXUSDTxStocks | 122.69 | -0.05% | -1.32% | $82.0K | 去交易 | |
| GOOGLXUSDTxStocks | 341.93 | -0.02% | -3.25% | $74.0K | 去交易 | |
| NVDAXUSDTxStocks | 225.65 | -0.03% | -1.33% | $67.9K | 去交易 | |
| SPYXUSDTxStocks | 771.80 | +0.63% | -0.81% | $58.9K | 去交易 | |
| COINXUSDTxStocks | 195.49 | -1.16% | -2.85% | $58.9K | 去交易 | |
| MCDXUSDTxStocks | 242.12 | -0.88% | -4.22% | $56.7K | 去交易 |
永续合约
407 个市场| 去交易 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MUSTOCK_USDT | 1,066.73 | +0.02% | -0.95% | $187.50M | $16.87M | +0.0000% | 去交易 | |
| SOXL_USDT | 144.40 | -0.01% | +0.69% | $83.28M | $16.86M | +0.0000% | 去交易 | |
| SKHYNIXSTOCK_USDT | 1,339.81 | -0.01% | -0.66% | $72.62M | $39.83M | +0.0000% | 去交易 | |
| SNDKSTOCK_USDT | 1,806.44 | +0.01% | -1.28% | $71.04M | $80.01M | +0.0000% | 去交易 | |
| SPX500_USDT | 7,693.20 | +0.00% | -0.25% | $46.32M | $68.76M | -0.0079% | 去交易 | |
| SPY_USDT | 767.48 | +0.04% | -0.21% | $42.59M | $20.76M | +0.0191% | 去交易 | |
| MSTRSTOCK_USDT | 161.22 | +0.02% | -1.44% | $30.59M | $16.02M | +0.0175% | 去交易 | |
| MUSTOCK_USDC | 1,066.74 | +0.01% | -0.96% | $29.07M | $541.4K | +0.0000% | 去交易 | |
| NAS100_USDT | 30,425.00 | +0.00% | -0.09% | $23.14M | $24.35M | +0.0033% | 去交易 | |
| SPCXSTOCK_USDT | 149.09 | +0.05% | -2.01% | $21.27M | $54.74M | +0.0289% | 去交易 | |
| AMDSTOCK_USDT | 611.85 | +0.01% | -0.57% | $19.76M | $17.39M | +0.0000% | 去交易 | |
| KORU_USDT | 21.12 | +0.05% | -2.53% | $14.72M | $10.68M | +0.0000% | 去交易 | |
| SOXS_USDT | 34.12 | +0.09% | -0.40% | $13.83M | $14.77M | +0.0160% | 去交易 | |
| NVIDIA_USDT | 225.45 | +0.03% | +0.21% | $10.55M | $30.11M | +0.0131% | 去交易 | |
| SAMSUNGSTOCK_USDT | 204.18 | -0.03% | +0.01% | $8.92M | $5.76M | +0.0000% | 去交易 | |
| DRAM_USDT | 61.49 | +0.08% | -1.09% | $8.50M | $10.44M | +0.0149% | 去交易 | |
| NKESTOCK_USDT | 36.07 | +0.01% | -0.61% | $7.53M | $2.31M | +0.0000% | 去交易 | |
| TESLA_USDT | 379.53 | +0.02% | -0.25% | $7.17M | $7.48M | +0.0000% | 去交易 | |
| INTCSTOCK_USDT | 121.80 | +0.04% | +1.22% | $6.54M | $16.83M | +0.0000% | 去交易 | |
| DELLSTOCK_USDT | 546.52 | +0.01% | -1.12% | $6.17M | $6.09M | +0.0000% | 去交易 | |
| SKHYSTOCK_USDT | 188.17 | -0.05% | -0.66% | $5.55M | $10.97M | +0.0000% | 去交易 | |
| CRCLSTOCK_USDT | 92.57 | -0.01% | -0.44% | $5.32M | $28.14M | +0.0000% | 去交易 | |
| MUU_USDT | 36.80 | +0.03% | -1.91% | $4.44M | $3.23M | +0.0000% | 去交易 | |
| SOXL_USDC | 144.38 | -0.03% | +0.71% | $4.30M | $2.90M | +0.0000% | 去交易 | |
| SNXX_USDT | 18.13 | -0.11% | -2.73% | $4.11M | $13.73M | -0.0413% | 去交易 | |
| KIMISTOCK_USDT | 70.92 | +0.17% | +1.57% | $3.60M | $2.20M | +0.0050% | 去交易 | |
| EWY_USDT | 185.55 | +0.05% | -0.68% | $3.59M | $6.75M | +0.0000% | 去交易 | |
| METASTOCK_USDT | 741.15 | +0.03% | -1.78% | $3.52M | $13.65M | +0.0063% | 去交易 | |
| POLYMARKETSTOCK_USDT | 25.85 | +0.31% | -2.15% | $3.04M | $2.94M | +0.0000% | 去交易 | |
| GOOGLSTOCK_USDT | 341.40 | +0.03% | +0.18% | $3.02M | $14.47M | +0.0246% | 去交易 | |
| MSFTSTOCK_USDT | 499.55 | +0.03% | +0.06% | $2.88M | $11.58M | +0.0000% | 去交易 | |
| MCDSTOCK_USDT | 239.14 | +0.14% | +1.24% | $2.62M | $4.46M | +0.1107% | 去交易 | |
| AAPLSTOCK_USDT | 336.64 | +0.02% | -0.13% | $1.82M | $11.67M | +0.0000% | 去交易 | |
| NBISSTOCK_USDT | 226.28 | +0.00% | -2.69% | $1.51M | $4.20M | +0.0057% | 去交易 | |
| SPCXSTOCK_USD1 | 149.09 | +0.01% | -2.02% | $1.51M | $3.21M | +0.0289% | 去交易 | |
| SPCXSTOCK_USDC | 149.10 | +0.05% | -2.00% | $1.48M | $3.45M | +0.0289% | 去交易 | |
| KIOXIASTOCK_USDT | 350.73 | -0.02% | -7.65% | $1.35M | $2.29M | +0.1264% | 去交易 | |
| PLTRSTOCK_USDT | 190.74 | +0.06% | -0.41% | $1.32M | $4.35M | +0.0000% | 去交易 | |
| MELISTOCK_USDT | 1,800.50 | +0.07% | -0.50% | $1.23M | $853.0K | +0.0000% | 去交易 | |
| MVLL_USDT | 34.45 | +0.06% | -0.43% | $1.21M | $4.14M | +0.0000% | 去交易 | |
| FCXSTOCK_USDT | 72.56 | +0.00% | +0.56% | $1.19M | $4.27M | -0.0689% | 去交易 | |
| AVGOSTOCK_USDT | 354.50 | +0.03% | -0.45% | $1.17M | $4.06M | +0.0156% | 去交易 | |
| ZHIPUSTOCK_USDT | 80.72 | +0.19% | -2.53% | $1.11M | $1.62M | +0.0207% | 去交易 | |
| SNDKSTOCK_USDC | 1,806.58 | +0.02% | -1.29% | $1.10M | $4.59M | +0.0000% | 去交易 | |
| OPENSTOCK_USDT | 2.56 | +0.00% | -3.03% | $1.08M | $204.4K | -0.0129% | 去交易 | |
| TQQQ_USDT | 78.31 | +0.00% | -0.28% | $1.04M | $2.52M | +0.0000% | 去交易 | |
| RKLBSTOCK_USDT | 70.41 | +0.04% | -1.89% | $903.3K | $3.12M | +0.0000% | 去交易 | |
| US30_USDT | 51,402.76 | -0.00% | -0.20% | $748.9K | $3.73M | +0.0000% | 去交易 | |
| MRVLSTOCK_USDT | 258.35 | +0.00% | -0.18% | $720.6K | $3.41M | +0.0000% | 去交易 | |
| IONQSTOCK_USDT | 42.00 | -0.02% | -1.86% | $675.7K | $1.44M | +0.0000% | 去交易 | |
| QQQSTOCK_USDT | 740.74 | +0.04% | +0.01% | $666.2K | $10.07M | +0.0147% | 去交易 | |
| OKTASTOCK_USDT | 205.20 | -0.16% | +0.65% | $617.8K | $1.70M | +0.0000% | 去交易 | |
| COINBASE_USDT | 197.78 | -0.01% | -0.84% | $617.8K | $7.14M | +0.0077% | 去交易 | |
| BRKBSTOCK_USDT | 508.70 | +0.00% | -0.12% | $613.9K | $10.59M | +0.0177% | 去交易 | |
| AMZNSTOCK_USDT | 249.62 | +0.06% | -0.21% | $605.0K | $7.07M | +0.0205% | 去交易 | |
| MSTU_USDT | 44.51 | +0.41% | -2.60% | $597.3K | $208.1K | +0.0000% | 去交易 | |
| BMNRSTOCK_USDT | 27.62 | +0.07% | +0.47% | $559.5K | $5.63M | +0.0000% | 去交易 | |
| MRNASTOCK_USDT | 180.49 | -0.08% | -2.18% | $535.4K | $1.76M | +0.0000% | 去交易 | |
| JMKESTOCK_USDT | 17.81 | -1.63% | -0.72% | $508.7K | $41.9K | +0.0000% | 去交易 | |
| SITMSTOCK_USDT | 594.22 | -2.02% | -0.98% | $505.0K | $298.5K | +0.0000% | 去交易 | |
| TSMSTOCK_USDT | 445.10 | +0.04% | -0.60% | $487.8K | $859.2K | +0.0000% | 去交易 | |
| ISRGSTOCK_USDT | 398.49 | +0.08% | -0.02% | $474.4K | $7.64M | +0.0000% | 去交易 | |
| ORCLSTOCK_USDT | 143.76 | -0.01% | -2.52% | $462.4K | $6.16M | +0.0000% | 去交易 | |
| NEMSTOCK_USDT | 123.58 | +0.17% | +0.89% | $461.0K | $5.92M | +0.0200% | 去交易 | |
| AMGNSTOCK_USDT | 404.48 | -0.32% | +0.00% | $429.8K | $531.8K | +0.0000% | 去交易 | |
| SMCISTOCK_USDT | 41.39 | +0.05% | -0.36% | $413.3K | $2.09M | +0.0000% | 去交易 | |
| SMRSTOCK_USDT | 8.70 | +0.12% | -0.82% | $404.7K | $2.46M | +0.0759% | 去交易 | |
| IBMSTOCK_USDT | 232.80 | +0.06% | -1.39% | $399.9K | $7.39M | +0.0000% | 去交易 | |
| USARSTOCK_USDT | 15.92 | +0.06% | -1.11% | $399.6K | $3.16M | +0.0000% | 去交易 | |
| OURASTOCK_USDT | 51.17 | +0.10% | -0.07% | $395.4K | $347.4K | +0.0050% | 去交易 | |
| SPX500_USD1 | 7,692.70 | -0.05% | -0.25% | $392.1K | $16.05M | -0.0009% | 去交易 | |
| VEEVSTOCK_USDT | 271.09 | -0.04% | +0.25% | $385.7K | $233.0K | +0.0000% | 去交易 | |
| ARMSTOCK_USDT | 326.12 | -0.04% | +0.00% | $385.4K | $3.31M | +0.0103% | 去交易 | |
| SQQQ_USDT | 34.32 | +0.00% | +0.29% | $383.0K | $3.02M | +0.0261% | 去交易 | |
| UNITREE_USDT | 73.41 | -0.03% | +0.61% | $380.3K | $3.19M | +0.0000% | 去交易 | |
| MUSTOCK_USD1 | 1,066.73 | -0.02% | -0.96% | $366.1K | $1.12M | +0.0000% | 去交易 | |
| CRWVSTOCK_USDT | 86.65 | +0.05% | -2.18% | $365.5K | $1.66M | +0.0000% | 去交易 | |
| ROBINHOOD_USDT | 122.80 | +0.02% | -2.04% | $341.4K | $2.18M | +0.0020% | 去交易 | |
| IRENSTOCK_USDT | 46.39 | +0.00% | -4.27% | $324.1K | $3.20M | +0.0000% | 去交易 | |
| KORU_USD1 | 21.09 | -0.14% | -2.63% | $312.3K | $9.99M | +0.0000% | 去交易 | |
| WDCSTOCK_USDT | 469.74 | -0.04% | +1.03% | $306.2K | $13.27M | +0.0000% | 去交易 | |
