交易平臺
MEXC 代幣化股票與股票永續合約
MEXC 目前上線了 588 個與股票掛鉤的交易品種,按 24 小時成交額排列,可比較價格、相對正股的溢價與資金費率。
現貨代幣177
永續合約411
交易品種合計588
查閱日期2026-09-23
開戶與地區
開戶與地區
地區狀態依據平臺條款,具體產品開放情況請以平臺公告與當地規定為準。
如何在MEXC買股票代幣
- 註冊 MEXC 賬戶並完成身份認證(KYC),股票代幣和股票合約一般要求完成認證。開戶前先確認所在地區能否使用:平臺條款把中國大陸、中國香港、新加坡、馬來西亞列為受限地區。
- 充值 USDT 等穩定幣到現貨或合約賬戶;股票代幣和股票合約大多用 USDT 計價。
- 想持有代幣:在現貨交易區搜索代幣符號,例如 SPCXONUSDT(SPCX)、MRVLONUSDT(MRVL)、SMCIONUSDT(SMCI)。目前有 177 個股票代幣,發行方包括 Ondo、xStocks。
- 想用槓桿或做空:在合約交易區搜索 MUSTOCK_USDT(MU)、SOXL_USDT(SOXL)、SNDKSTOCK_USDT(SNDK)等股票永續合約,目前有 411 個,最高槓杆 200×。
- 下單前對比溢價和成交額:溢價越接近 0、成交額越大,成交價越接近正股。各平臺的實時溢價可以在對應股票的詳情頁比較。
- 最低下單金額約 $0.02 起。
MEXC 有哪些股票代幣?
MEXC 目前有 177 個股票代幣和 411 個股票永續合約,成交活躍的包括 SPCX、MRVL、SMCI、AMD、COIN、AAPL。完整列表見上方表格,按 24 小時成交額排序。
在 MEXC 買股票代幣需要身份認證嗎?
需要。MEXC 交易股票代幣和股票合約一般要求先完成身份認證(KYC),認證時會核對所在地區。
哪些地區不能用 MEXC 交易股票代幣?
按 MEXC 的服務條款,中國大陸、中國香港、新加坡、馬來西亞的用戶可能無法開戶或交易。條款會調整,開戶前請以平臺最新條款為準。
MEXC 的股票代幣週末能交易嗎?
多數股票代幣和股票合約支持週末和美股休市時交易,但休市期間沒有新的正股價格,價格只由買賣雙方決定,溢價可能變大。個別品種會在休市時段暫停或限制下單,以平臺公告為準。
現貨代幣
177 個市場| 去交易 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SPCXONUSDTOndo | 148.99 | +0.11% | -3.35% | $406.0K | 去交易 | |
| MRVLONUSDTOndo | 256.98 | +0.16% | -1.81% | $377.0K | 去交易 | |
| SMCIONUSDTOndo | 41.28 | +0.02% | -0.50% | $314.3K | 去交易 | |
| AMDONUSDTOndo | 610.16 | -0.03% | -1.73% | $301.5K | 去交易 | |
| COINONUSDTOndo | 195.90 | -0.05% | -3.03% | $301.1K | 去交易 | |
| AAPLXUSDTxStocks | 336.80 | -0.12% | -1.29% | $293.6K | 去交易 | |
| CRCLONUSDTOndo | 91.60 | -0.17% | -3.53% | $278.2K | 去交易 | |
| METAONUSDTOndo | 738.08 | +0.26% | -0.99% | $275.3K | 去交易 | |
| AVGOONUSDTOndo | 354.57 | +0.63% | -3.42% | $260.9K | 去交易 | |
| MSTRONUSDTOndo | 159.64 | -0.08% | -6.09% | $258.2K | 去交易 | |
| SHOPONUSDTOndo | 141.91 | +0.16% | -4.10% | $257.7K | 去交易 | |
| PLTRONUSDTOndo | 190.32 | -0.04% | +3.05% | $250.0K | 去交易 | |
| SLVONUSDTOndo | 57.93 | — | -3.72% | $248.4K | 去交易 | |
| TSLAONUSDTOndo | 378.08 | -0.02% | -0.26% | $246.2K | 去交易 | |
| LLYONUSDTOndo | 1,156.76 | +0.40% | -1.84% | $230.7K | 去交易 | |
| GOOGLONUSDTOndo | 340.91 | +0.21% | -3.50% | $229.7K | 去交易 | |
| LUNRONUSDTOndo | 15.21 | -0.16% | -6.57% | $226.6K | 去交易 | |
| ADBEONUSDTOndo | 240.17 | -0.07% | +0.53% | $212.7K | 去交易 | |
| LRCXONUSDTOndo | 307.80 | +0.74% | -1.26% | $212.3K | 去交易 | |
| HIMSONUSDTOndo | 28.48 | +0.06% | -6.53% | $210.2K | 去交易 | |
| BMNRONUSDTOndo | 27.34 | +0.03% | -5.91% | $208.3K | 去交易 | |
| METAXUSDTxStocks | 738.53 | +0.03% | -0.92% | $199.6K | 去交易 | |
| NBISONUSDTOndo | 224.69 | +0.03% | -4.49% | $199.3K | 去交易 | |
| SNOWONUSDTOndo | 334.84 | -0.17% | -0.94% | $191.1K | 去交易 | |
| IRENONUSDTOndo | 46.13 | +0.11% | -4.72% | $190.1K | 去交易 | |
| AAPLONUSDTOndo | 337.19 | +0.33% | -1.30% | $188.8K | 去交易 | |
| HOODONUSDTOndo | 122.14 | +0.12% | -2.11% | $186.5K | 去交易 | |
| RDWONUSDTOndo | 11.18 | -0.29% | -5.20% | $185.1K | 去交易 | |
| AMZNONUSDTOndo | 249.00 | +0.12% | -2.75% | $183.9K | 去交易 | |
| NFLXONUSDTOndo | 714.57 | -0.03% | -1.15% | $182.2K | 去交易 | |
| NVDAONUSDTOndo | 225.09 | +0.12% | -1.46% | $181.4K | 去交易 | |
| MAONUSDTOndo | 561.45 | +0.49% | +0.33% | $180.6K | 去交易 | |
| MCDONUSDTOndo | 244.38 | +2.11% | -5.01% | $180.2K | 去交易 | |
| IEFAONUSDTOndo | 100.94 | +2.49% | -0.90% | $180.0K | 去交易 | |
| ASTSONUSDTOndo | 60.09 | +0.11% | -5.62% | $178.7K | 去交易 | |
| STXONUSDTOndo | 916.98 | +0.13% | +0.08% | $178.1K | 去交易 | |
| CRMONUSDTOndo | 238.22 | +0.77% | +1.08% | $175.7K | 去交易 | |
| AEHRONUSDTOndo | 95.22 | -0.40% | -4.89% | $174.1K | 去交易 | |
| BEONUSDTOndo | 272.32 | +0.01% | -1.51% | $172.7K | 去交易 | |
| CSCOONUSDTOndo | 108.00 | +1.50% | +0.09% | $171.0K | 去交易 | |
| MUONUSDTOndo | 1,061.91 | +0.10% | -2.72% | $168.7K | 去交易 | |
| RDDTONUSDTOndo | 151.19 | -0.08% | -3.03% | $168.3K | 去交易 | |
| COPXONUSDTOndo | 87.45 | — | -3.41% | $168.1K | 去交易 | |
| LITEONUSDTOndo | 928.53 | -0.06% | -1.74% | $166.3K | 去交易 | |
| MSFTONUSDTOndo | 501.10 | +0.56% | -0.38% | $165.2K | 去交易 | |
| GEVONUSDTOndo | 950.32 | +0.19% | -0.20% | $164.6K | 去交易 | |
| REGNONUSDTOndo | 817.63 | +2.23% | +1.46% | $164.5K | 去交易 | |
| NOKONUSDTOndo | 10.59 | +0.14% | -1.48% | $164.2K | 去交易 | |
| SPYONUSDTOndo | 774.99 | +1.18% | -0.95% | $164.1K | 去交易 | |
| RKLBONUSDTOndo | 69.82 | -0.04% | -3.74% | $163.9K | 去交易 | |
| CRWVONUSDTOndo | 86.07 | +0.01% | -1.65% | $163.9K | 去交易 | |
| ALABONUSDTOndo | 354.05 | -0.04% | -1.63% | $163.4K | 去交易 | |
| VRTONUSDTOndo | 247.55 | -0.01% | -2.43% | $163.2K | 去交易 | |
| EWYONUSDTOndo | 184.95 | -0.00% | -2.06% | $162.0K | 去交易 | |
| MARAONUSDTOndo | 13.27 | +0.08% | -3.49% | $161.7K | 去交易 | |
| BLKONUSDTOndo | 1,086.24 | +2.34% | -1.06% | $161.5K | 去交易 | |
| SNDKONUSDTOndo | 1,785.76 | +0.05% | -4.40% | $161.4K | 去交易 | |
| ASMLONUSDTOndo | 1,740.86 | +0.47% | -1.11% | $161.4K | 去交易 | |
| APLDONUSDTOndo | 27.12 | -0.04% | -5.24% | $161.3K | 去交易 | |
| BABAONUSDTOndo | 113.51 | +1.17% | -1.14% | $161.2K | 去交易 | |
| ARMONUSDTOndo | 324.85 | +0.10% | -1.91% | $161.1K | 去交易 | |
| ADIONUSDTOndo | 387.95 | +0.82% | -1.36% | $160.8K | 去交易 | |
| XOMONUSDTOndo | 163.12 | +1.35% | +1.32% | $160.5K | 去交易 | |
| RGTIONUSDTOndo | 15.88 | -0.31% | -8.57% | $160.0K | 去交易 | |
| INTCONUSDTOndo | 121.35 | +0.04% | -1.80% | $159.1K | 去交易 | |
| STRCONUSDTOndo | 104.11 | — | -0.09% | $158.8K | 去交易 | |
| INTUONUSDTOndo | 287.92 | +0.72% | -2.57% | $158.4K | 去交易 | |
| TQQQONUSDTOndo | 78.19 | +0.37% | -3.45% | $158.3K | 去交易 | |
| SOFIONUSDTOndo | 16.60 | -0.12% | -3.71% | $158.3K | 去交易 | |
| ABNBONUSDTOndo | 149.87 | -0.10% | -7.61% | $157.7K | 去交易 | |
| CATONUSDTOndo | 814.30 | +0.34% | +0.09% | $157.5K | 去交易 | |
| IONQONUSDTOndo | 41.76 | -0.05% | -7.09% | $157.3K | 去交易 | |
| URAONUSDTOndo | 42.08 | — | -3.88% | $157.1K | 去交易 | |
| FUTUONUSDTOndo | 111.80 | +1.42% | -3.55% | $157.0K | 去交易 | |
| OKLOONUSDTOndo | 38.83 | -0.11% | -4.52% | $156.9K | 去交易 | |
| DRAMONUSDTOndo | 61.11 | -0.02% | -2.98% | $156.7K | 去交易 | |
| QQQONUSDTOndo | 742.15 | +0.40% | -1.12% | $156.6K | 去交易 | |
| JDONUSDTOndo | 27.94 | +3.21% | -0.39% | $155.9K | 去交易 | |
| EWJONUSDTOndo | 96.59 | +0.40% | -1.96% | $155.8K | 去交易 | |
| TSMONUSDTOndo | 447.87 | +0.92% | -0.81% | $155.7K | 去交易 | |
| TTMIONUSDTOndo | 124.52 | -0.57% | -1.87% | $155.6K | 去交易 | |
| AXTIONUSDTOndo | 71.36 | +0.02% | -8.10% | $155.4K | 去交易 | |
| CIENONUSDTOndo | 353.72 | +0.10% | -3.96% | $155.4K | 去交易 | |
| IAUONUSDTOndo | 80.50 | — | -1.43% | $155.3K | 去交易 | |
| WMTONUSDTOndo | 111.44 | +0.58% | +0.36% | $155.3K | 去交易 | |
| SKHYONUSDTOndo | 187.72 | -0.03% | -1.98% | $155.3K | 去交易 | |
| MPONUSDTOndo | 49.02 | -0.20% | -4.22% | $155.1K | 去交易 | |
| KOONUSDTOndo | 90.24 | +2.36% | -0.87% | $155.0K | 去交易 | |
| NETONUSDTOndo | 353.23 | +0.38% | -0.19% | $154.7K | 去交易 | |
| RIOTONUSDTOndo | 24.49 | +0.09% | -2.25% | $154.6K | 去交易 | |
| PEPONUSDTOndo | 135.03 | +3.19% | -0.88% | $154.6K | 去交易 | |
| GLWONUSDTOndo | 153.08 | +0.35% | -4.40% | $154.5K | 去交易 | |
| FCELONUSDTOndo | 17.20 | — | -4.07% | $154.5K | 去交易 | |
| MXLONUSDTOndo | 83.25 | — | -3.62% | $154.5K | 去交易 | |
| CORZONUSDTOndo | 18.01 | -0.29% | -4.25% | $154.4K | 去交易 | |
| SPOTONUSDTOndo | 510.74 | +0.16% | +1.69% | $154.3K | 去交易 | |
| UBERONUSDTOndo | 69.50 | +0.02% | -0.87% | $154.1K | 去交易 | |
| WDCONUSDTOndo | 466.15 | +0.04% | +1.02% | $154.1K | 去交易 | |
| TMOONUSDTOndo | 668.55 | +0.24% | +1.57% | $154.0K | 去交易 | |
| FCXONUSDTOndo | 72.57 | +0.13% | -2.40% | $154.0K | 去交易 | |
| PDDONUSDTOndo | 79.00 | -0.03% | -1.07% | $153.9K | 去交易 | |
| SBETONUSDTOndo | 9.82 | — | -4.90% | $153.9K | 去交易 | |
| BBAIONUSDTOndo | 2.85 | — | -1.45% | $153.8K | 去交易 | |
| GEONUSDTOndo | 320.85 | +0.31% | +0.12% | $153.7K | 去交易 | |
| PLONUSDTOndo | 16.44 | -0.15% | -3.40% | $153.5K | 去交易 | |
| PYPLONUSDTOndo | 52.97 | +0.76% | -1.08% | $153.5K | 去交易 | |
| COSTONUSDTOndo | 911.36 | +0.46% | +0.53% | $153.5K | 去交易 | |
| AXPONUSDTOndo | 304.66 | +0.87% | -1.60% | $153.4K | 去交易 | |
| ISRGONUSDTOndo | 398.04 | -0.05% | -1.15% | $153.4K | 去交易 | |
| BAONUSDTOndo | 200.83 | -0.09% | +1.32% | $153.2K | 去交易 | |
| CBRSONUSDTOndo | 203.68 | +0.03% | -3.29% | $153.0K | 去交易 | |
| DISONUSDTOndo | 104.29 | +0.82% | -0.69% | $153.0K | 去交易 | |
| GFSONUSDTOndo | 46.42 | +0.21% | -3.35% | $152.8K | 去交易 | |
| EEMONUSDTOndo | 68.60 | +1.40% | -1.26% | $152.6K | 去交易 | |
| AGONUSDTOndo | 19.14 | — | -4.87% | $152.5K | 去交易 | |
| AALONUSDTOndo | 13.36 | -0.09% | -2.19% | $152.5K | 去交易 | |
| AMATONUSDTOndo | 471.93 | +0.27% | +0.30% | $152.4K | 去交易 | |
| ONDSONUSDTOndo | 7.42 | +0.48% | -4.20% | $152.3K | 去交易 | |
| NKEONUSDTOndo | 36.92 | +2.39% | -0.85% | $152.1K | 去交易 | |
| SPGIONUSDTOndo | 428.93 | — | +0.99% | $152.1K | 去交易 | |
| ANETONUSDTOndo | 202.48 | +0.06% | -1.34% | $152.1K | 去交易 | |
| NOWONUSDTOndo | 698.38 | +0.03% | +1.61% | $151.9K | 去交易 | |
| KEELONUSDTOndo | 4.00 | — | -4.33% | $151.7K | 去交易 | |
| QBTSONUSDTOndo | 16.79 | -0.20% | -8.84% | $151.7K | 去交易 | |
| HALONUSDTOndo | 33.26 | +0.09% | +0.97% | $151.5K | 去交易 | |
| NVOONUSDTOndo | 39.41 | +3.07% | -2.97% | $151.2K | 去交易 | |
| QCOMONUSDTOndo | 200.76 | +1.89% | +0.14% | $150.9K | 去交易 | |
| PANWONUSDTOndo | 391.81 | -0.10% | +4.59% | $150.9K | 去交易 | |
| ORCLONUSDTOndo | 144.35 | +0.77% | -4.24% | $150.5K | 去交易 | |
| EQIXONUSDTOndo | 1,060.80 | — | -1.84% | $150.3K | 去交易 | |
| CMGONUSDTOndo | 32.66 | — | -0.45% | $150.2K | 去交易 | |
| BACONUSDTOndo | 56.71 | +0.96% | -0.68% | $150.2K | 去交易 | |
| SOXLONUSDTOndo | 143.68 | +0.26% | -3.67% | $150.2K | 去交易 | |
| CVXONUSDTOndo | 211.04 | +2.70% | +1.41% | $150.1K | 去交易 | |
| DELLONUSDTOndo | 545.96 | +0.38% | -1.68% | $149.9K | 去交易 | |
| RTXONUSDTOndo | 194.72 | +0.86% | +1.25% | $149.8K | 去交易 | |
| JPMONUSDTOndo | 341.93 | +1.28% | -1.17% | $149.8K | 去交易 | |
| AMKRONUSDTOndo | 53.04 | -0.35% | -2.69% | $149.8K | 去交易 | |
| GLDONUSDTOndo | 392.76 | -0.10% | -1.25% | $149.8K | 去交易 | |
| COPONUSDTOndo | 130.18 | +1.64% | +1.80% | $149.7K | 去交易 | |
| SOXXONUSDTOndo | 562.01 | -0.12% | -1.31% | $149.5K | 去交易 | |
| CPNGONUSDTOndo | 14.34 | +0.21% | -1.98% | $149.4K | 去交易 | |
| ACHRONUSDTOndo | 5.70 | +0.08% | +0.19% | $149.2K | 去交易 | |
| CRDOONUSDTOndo | 190.80 | -0.00% | +0.32% | $149.0K | 去交易 | |
| UNGONUSDTOndo | 10.98 | — | +0.69% | $148.9K | 去交易 | |
| TXNONUSDTOndo | 276.54 | +1.29% | +0.83% | $148.5K | 去交易 | |
| RIVNONUSDTOndo | 15.01 | +0.13% | -0.85% | $148.4K | 去交易 | |
| COHRONUSDTOndo | 295.63 | +0.00% | -4.41% | $148.0K | 去交易 | |
| BIDUONUSDTOndo | 88.05 | — | -3.26% | $147.9K | 去交易 | |
| VSTONUSDTOndo | 139.12 | +0.66% | -1.85% | $147.0K | 去交易 | |
| FNONUSDTOndo | 399.40 | -0.76% | -0.78% | $146.9K | 去交易 | |
| AMGNONUSDTOndo | 414.60 | +2.17% | -0.42% | $146.8K | 去交易 | |
| ACNONUSDTOndo | 189.18 | +2.98% | -0.69% | $146.8K | 去交易 | |
| AAOIONUSDTOndo | 100.09 | +0.19% | -6.19% | $146.5K | 去交易 | |
| IBMONUSDTOndo | 237.58 | +2.26% | -0.08% | $145.7K | 去交易 | |
| PBRONUSDTOndo | 21.89 | — | +2.14% | $145.7K | 去交易 | |
| CEGONUSDTOndo | 264.62 | +0.22% | -0.18% | $145.7K | 去交易 | |
| PLUGONUSDTOndo | 2.05 | — | -2.98% | $145.2K | 去交易 | |
| USARONUSDTOndo | 15.86 | +0.13% | -6.76% | $145.0K | 去交易 | |
| GMEONUSDTOndo | 24.57 | +1.74% | +0.24% | $144.8K | 去交易 | |
| ETNONUSDTOndo | 440.43 | +0.48% | -0.85% | $144.8K | 去交易 | |
| SOXSONUSDTOndo | 3.49 | +1.70% | +3.98% | $144.2K | 去交易 | |
| VZONUSDTOndo | 48.24 | +3.57% | +0.06% | $143.5K | 去交易 | |
| ENPHONUSDTOndo | 32.96 | -0.90% | -4.73% | $143.2K | 去交易 | |
| SOUNONUSDTOndo | 6.01 | — | -1.89% | $143.2K | 去交易 | |
| TSLAXUSDTxStocks | 378.16 | +0.00% | -0.22% | $114.0K | 去交易 | |
| MRNAONUSDTOndo | 182.32 | +1.42% | -0.37% | $102.3K | 去交易 | |
| AMZNXUSDTxStocks | 248.84 | +0.05% | -2.78% | $90.4K | 去交易 | |
| CRCLXUSDTxStocks | 91.71 | -0.05% | -3.44% | $85.9K | 去交易 | |
| SPCXXUSDTxStocks | 148.87 | +0.03% | -3.41% | $84.7K | 去交易 | |
| HOODXUSDTxStocks | 122.03 | +0.03% | -2.05% | $82.5K | 去交易 | |
| OIL(USOON)USDTOndo | 147.35 | +0.25% | +2.83% | $81.8K | 去交易 | |
| GOOGLXUSDTxStocks | 341.08 | +0.02% | -3.44% | $74.7K | 去交易 | |
| NVDAXUSDTxStocks | 225.07 | -0.05% | -1.65% | $68.0K | 去交易 | |
| COINXUSDTxStocks | 195.73 | -0.14% | -2.74% | $59.3K | 去交易 | |
| SPYXUSDTxStocks | 770.94 | +0.65% | -0.95% | $59.1K | 去交易 | |
| MCDXUSDTxStocks | 241.39 | -1.23% | -4.56% | $57.0K | 去交易 |
永續合約
411 個市場| 去交易 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MUSTOCK_USDT | 1,060.86 | -0.05% | -1.50% | $188.62M | $13.70M | +0.0000% | 去交易 | |
| SOXL_USDT | 143.29 | -0.01% | -0.07% | $82.93M | $16.21M | +0.0000% | 去交易 | |
| SNDKSTOCK_USDT | 1,784.94 | -0.16% | -2.46% | $72.60M | $77.03M | +0.0000% | 去交易 | |
| SKHYNIXSTOCK_USDT | 1,334.45 | -0.10% | -1.06% | $71.44M | $39.48M | +0.0000% | 去交易 | |
| SPX500_USDT | 7,681.60 | -0.01% | -0.40% | $46.75M | $69.37M | -0.0087% | 去交易 | |
| SPY_USDT | 766.33 | +0.02% | -0.36% | $43.06M | $24.44M | +0.0198% | 去交易 | |
| MSTRSTOCK_USDT | 159.71 | -0.06% | -2.36% | $31.33M | $15.94M | +0.0132% | 去交易 | |
| MUSTOCK_USDC | 1,060.86 | -0.05% | -1.51% | $28.85M | $704.9K | +0.0000% | 去交易 | |
| NAS100_USDT | 30,373.00 | +0.00% | -0.26% | $23.41M | $24.34M | +0.0075% | 去交易 | |
| SPCXSTOCK_USDT | 148.88 | +0.04% | -2.14% | $21.57M | $54.79M | +0.0302% | 去交易 | |
| AMDSTOCK_USDT | 610.65 | +0.01% | -0.76% | $19.13M | $17.41M | +0.0000% | 去交易 | |
| KORU_USDT | 20.97 | +0.05% | -3.23% | $14.31M | $11.49M | +0.0000% | 去交易 | |
| SOXS_USDT | 34.39 | +0.20% | +0.37% | $13.81M | $14.30M | +0.0123% | 去交易 | |
| NVIDIA_USDT | 224.83 | -0.00% | -0.05% | $10.63M | $29.87M | +0.0093% | 去交易 | |
| DRAM_USDT | 61.15 | +0.05% | -1.64% | $8.52M | $10.10M | +0.0203% | 去交易 | |
| SAMSUNGSTOCK_USDT | 203.22 | -0.31% | -0.45% | $8.41M | $5.80M | +0.0000% | 去交易 | |
| NKESTOCK_USDT | 36.07 | +0.01% | -0.61% | $7.44M | $2.30M | -0.0024% | 去交易 | |
| TESLA_USDT | 378.32 | -0.01% | -0.57% | $7.20M | $7.26M | +0.0000% | 去交易 | |
| INTCSTOCK_USDT | 121.36 | -0.01% | +0.85% | $6.56M | $16.61M | +0.0000% | 去交易 | |
| DELLSTOCK_USDT | 543.81 | -0.06% | -1.61% | $5.91M | $6.05M | +0.0000% | 去交易 | |
| SKHYSTOCK_USDT | 187.69 | -0.06% | -0.91% | $5.41M | $11.36M | -0.0031% | 去交易 | |
| CRCLSTOCK_USDT | 91.76 | -0.05% | -1.31% | $5.06M | $28.31M | +0.0000% | 去交易 | |
| MUU_USDT | 36.37 | -0.14% | -3.06% | $4.44M | $3.20M | +0.0000% | 去交易 | |
| SOXL_USDC | 143.30 | +0.00% | -0.04% | $4.29M | $2.80M | +0.0000% | 去交易 | |
| SNXX_USDT | 17.76 | -1.39% | -4.72% | $4.04M | $12.91M | -0.0512% | 去交易 | |
| KIMISTOCK_USDT | 69.81 | +0.11% | -0.01% | $3.66M | $2.16M | +0.0050% | 去交易 | |
| METASTOCK_USDT | 736.80 | +0.01% | -2.36% | $3.55M | $13.56M | +0.0061% | 去交易 | |
| EWY_USDT | 185.01 | -0.01% | -0.97% | $3.52M | $6.69M | +0.0000% | 去交易 | |
| GOOGLSTOCK_USDT | 340.44 | +0.04% | -0.09% | $3.04M | $14.45M | +0.0256% | 去交易 | |
| POLYMARKETSTOCK_USDT | 25.90 | +0.04% | -1.96% | $3.03M | $2.94M | +0.0000% | 去交易 | |
| MSFTSTOCK_USDT | 498.48 | +0.00% | -0.15% | $2.89M | $11.52M | +0.0000% | 去交易 | |
| MCDSTOCK_USDT | 239.41 | +0.13% | +1.35% | $2.57M | $4.46M | +0.1042% | 去交易 | |
| AAPLSTOCK_USDT | 336.25 | +0.01% | -0.24% | $1.88M | $11.12M | +0.0000% | 去交易 | |
| SPCXSTOCK_USD1 | 148.87 | -0.01% | -2.16% | $1.52M | $3.21M | +0.0302% | 去交易 | |
| NBISSTOCK_USDT | 224.59 | -0.22% | -3.41% | $1.50M | $4.17M | +0.0071% | 去交易 | |
| SPCXSTOCK_USDC | 148.88 | +0.04% | -2.14% | $1.49M | $3.44M | +0.0302% | 去交易 | |
| SNDKSTOCK_USDC | 1,784.81 | -0.16% | -2.48% | $1.31M | $4.10M | +0.0000% | 去交易 | |
| PLTRSTOCK_USDT | 190.45 | +0.03% | -0.56% | $1.31M | $4.35M | +0.0000% | 去交易 | |
| MVLL_USDT | 34.03 | -0.03% | -1.64% | $1.24M | $4.05M | +0.0000% | 去交易 | |
| KIOXIASTOCK_USDT | 346.09 | +0.14% | -8.88% | $1.22M | $2.25M | +0.0000% | 去交易 | |
| AVGOSTOCK_USDT | 352.58 | -0.01% | -0.99% | $1.21M | $4.08M | +0.0153% | 去交易 | |
| FCXSTOCK_USDT | 72.58 | +0.14% | +0.59% | $1.18M | $4.27M | +0.0240% | 去交易 | |
| ZHIPUSTOCK_USDT | 79.51 | +0.06% | -3.99% | $1.10M | $1.60M | +0.0381% | 去交易 | |
| TQQQ_USDT | 77.90 | -0.06% | -0.80% | $1.07M | $2.35M | +0.0000% | 去交易 | |
| RKLBSTOCK_USDT | 69.90 | +0.03% | -2.60% | $898.0K | $3.08M | +0.0000% | 去交易 | |
| US30_USDT | 51,363.64 | +0.01% | -0.27% | $753.2K | $3.65M | +0.0000% | 去交易 | |
| MELISTOCK_USDT | 1,800.10 | +0.04% | -0.53% | $750.2K | $852.8K | +0.0000% | 去交易 | |
| MRVLSTOCK_USDT | 256.59 | -0.06% | -0.86% | $720.0K | $3.39M | +0.0000% | 去交易 | |
| IONQSTOCK_USDT | 41.75 | -0.22% | -2.45% | $680.1K | $1.41M | +0.0000% | 去交易 | |
| QQQSTOCK_USDT | 739.46 | +0.02% | -0.16% | $647.6K | $10.05M | +0.0160% | 去交易 | |
| BRKBSTOCK_USDT | 509.39 | +0.10% | +0.00% | $609.0K | $10.61M | +0.0000% | 去交易 | |
| AMZNSTOCK_USDT | 248.93 | +0.05% | -0.48% | $603.4K | $7.05M | +0.0186% | 去交易 | |
| OKTASTOCK_USDT | 204.23 | -0.34% | +0.17% | $594.1K | $1.68M | +0.0000% | 去交易 | |
| MSTU_USDT | 43.59 | +0.16% | -4.61% | $591.1K | $203.8K | +0.0000% | 去交易 | |
| IRENSTOCK_USDT | 46.12 | +0.02% | -4.82% | $582.0K | $2.31M | +0.0000% | 去交易 | |
| MRNASTOCK_USDT | 179.75 | -0.17% | -2.59% | $534.7K | $1.75M | +0.0000% | 去交易 | |
| COINBASE_USDT | 196.09 | -0.02% | -1.68% | $522.3K | $7.06M | +0.0000% | 去交易 | |
| JMKESTOCK_USDT | 17.85 | -1.42% | -0.50% | $508.5K | $40.2K | +0.0000% | 去交易 | |
| SITMSTOCK_USDT | 596.38 | -1.66% | -0.62% | $504.4K | $298.4K | +0.0000% | 去交易 | |
| BMNRSTOCK_USDT | 27.34 | -0.04% | -0.54% | $492.0K | $5.57M | +0.0000% | 去交易 | |
| TSMSTOCK_USDT | 444.20 | +0.03% | -0.80% | $484.0K | $860.9K | +0.0000% | 去交易 | |
| ISRGSTOCK_USDT | 398.58 | +0.10% | +0.00% | $468.2K | $7.64M | +0.0000% | 去交易 | |
| NEMSTOCK_USDT | 123.15 | +0.09% | +0.54% | $455.8K | $5.90M | +0.0200% | 去交易 | |
| ORCLSTOCK_USDT | 143.25 | -0.06% | -2.87% | $444.4K | $6.21M | +0.0000% | 去交易 | |
| VEEVSTOCK_USDT | 271.44 | +0.09% | +0.38% | $443.1K | $233.1K | +0.0067% | 去交易 | |
| AMGNSTOCK_USDT | 405.92 | +0.03% | +0.35% | $428.8K | $533.7K | +0.0295% | 去交易 | |
| SMCISTOCK_USDT | 41.29 | +0.02% | -0.60% | $412.6K | $2.09M | +0.0000% | 去交易 | |
| IBMSTOCK_USDT | 232.44 | +0.02% | -1.55% | $399.3K | $7.37M | +0.0000% | 去交易 | |
| USARSTOCK_USDT | 15.85 | +0.06% | -1.55% | $399.0K | $3.15M | +0.0000% | 去交易 | |
| OURASTOCK_USDT | 51.10 | +0.08% | -0.21% | $394.3K | $344.3K | +0.0050% | 去交易 | |
| SPX500_USD1 | 7,681.60 | -0.05% | -0.40% | $391.4K | $16.03M | -0.0006% | 去交易 | |
| SQQQ_USDT | 34.53 | +0.15% | +0.90% | $382.4K | $3.04M | +0.0175% | 去交易 | |
| SMRSTOCK_USDT | 8.65 | +0.01% | -1.40% | $382.1K | $2.45M | +0.0000% | 去交易 | |
| ARMSTOCK_USDT | 324.60 | -0.02% | -0.46% | $378.5K | $3.30M | +0.0000% | 去交易 | |
| UNITREE_USDT | 73.21 | -0.08% | +0.34% | $376.3K | $3.20M | +0.0000% | 去交易 | |
| CRWVSTOCK_USDT | 86.10 | -0.02% | -2.81% | $364.7K | $1.65M | +0.0000% | 去交易 | |
| MUSTOCK_USD1 | 1,061.85 | +0.00% | -1.41% | $354.8K | $1.11M | +0.0000% | 去交易 | |
| ROBINHOOD_USDT | 122.04 | -0.04% | -2.64% | $336.5K | $2.17M | +0.0038% | 去交易 | |
| KORU_USD1 | 20.99 | +0.10% | -3.09% | $311.8K | $9.94M | +0.0000% | 去交易 | |
| WDCSTOCK_USDT | 466.10 | -0.07% | +0.24% | $305.7K | $13.16M | +0.0000% | 去交易 | |
| OPENAI_USDT | 1,614.60 | -0.05% | +0.53% | $300.3K | $5.80M | +0.0050% | 去交易 | |
