English
RegionAll regions
English

Exchange profile

Binance tokenized stocks & perpetuals

Binance lists 268 stock-linked markets, sorted by 24h volume. Compare price, premium to the underlying and funding rate.

Spot tokens80
Perpetuals188
Markets in total268
Checked

Account & regions

Account and regions

Account
KYC required Open an account →
Regional terms
Regional availability for this venue is not yet confirmed.
Checked

We have not yet confirmed Binance's availability for these regions. Please check Binance's terms of use before opening an account.

Regional status follows the venue's terms. Check current product availability and local rules before trading.

Binance account setup, KYC and recovery →

How to buy stock tokens on Binance

  1. Sign up for a Binance account and complete identity verification (KYC); stock tokens and stock contracts usually require it.
  2. Deposit USDT or another stablecoin to your spot or futures account; most stock tokens and contracts are priced in USDT.
  3. To hold tokens: search the spot market for a token symbol such as SNDKBUSDT (SNDK), CRCLBUSDT (CRCL), MSTRBUSDT (MSTR). There are 80 stock tokens, from issuers including bStocks.
  4. To use leverage or go short: search futures for stock perpetuals such as SNDKUSDT (SNDK), SOXLUSDT (SOXL), SPCXUSDT (SPCX). There are 188.
  5. Check premium and volume before ordering: the closer the premium is to zero and the higher the volume, the closer your fill is to the stock price. Compare live premiums on each stock's page.
  6. Minimum orders start at about $5.

New to terms like premium or funding rate? See the glossary →

Step-by-step guide: Tokenized Stocks vs Shares and Stock Perpetuals

Which stock tokens does Binance offer?

Binance currently lists 80 stock tokens and 188 stock perpetuals; the most active include SNDK, CRCL, MSTR, SPCX, MU, NVDA. The tables above list them all by 24h volume.

Do I need KYC to buy stock tokens on Binance?

Yes. Binance generally requires identity verification before trading stock tokens and stock contracts, and checks your region during verification.

Which regions cannot use Binance for stock tokens?

We have not yet verified Binance's availability in the regions we track. Check the latest terms before signing up.

Can I trade stock tokens on Binance at weekends?

Most stock tokens and contracts trade on weekends and outside US market hours, but with no new stock price, prices are set only by traders and premiums can widen. Some products pause or limit orders while the market is closed; check the venue's notices.

Spot tokens

80 markets
Trade
SNDKSanDisk SNDKBUSDTbStocks 1,785.37 +0.03% -5.01% $26.49M Trade
CRCLCircle Internet Group CRCLBUSDTbStocks 91.71 -0.05% -3.48% $25.63M Trade
MSTRStrategy MSTRBUSDTbStocks 159.68 -0.06% -6.07% $11.94M Trade
SPCXSpaceXBest price SPCXBUSDTbStocks 148.80 -0.01% -3.45% $11.77M Trade
MUMicron TechnologyBest price MUBUSDTbStocks 1,060.49 -0.04% -2.99% $10.02M Trade
NVDANVIDIA NVDABUSDTbStocks 224.70 -0.05% -1.66% $8.17M Trade
QQQInvesco QQQ Trust QQQBUSDTbStocks 738.91 -0.03% -1.15% $7.26M Trade
SOXLSemicon Bull 3X ETF SOXLBUSDTbStocks 143.33 +0.01% -4.01% $4.70M Trade
BNCCEA IndustriesBest price BNCBUSDTbStocks 6.09 +0.17% -5.29% $4.31M Trade
KORUSouth Korea Bull 3X ETFBest price KORUBUSDTbStocks 20.95 +0.02% -6.89% $3.75M Trade
INTCIntel INTCBUSDTbStocks 121.37 +0.06% -1.97% $3.53M Trade
SNXXTradr 2X Long SNDK ETFBest price SNXXBUSDTbStocks 17.72 -1.66% -9.91% $3.14M Trade
TSLATesla TSLABUSDTbStocks 378.10 -0.02% -0.28% $2.96M Trade
GOOGLAlphabet GOOGLBUSDTbStocks 340.22 +0.01% -3.48% $2.81M Trade
SKHYSK Hynix SKHYBUSDTbStocks 187.77 -0.01% -2.15% $2.53M Trade
BMNRBitMine Immersion Technologies BMNRBUSDTbStocks 27.35 +0.06% -6.21% $2.16M Trade
AGPUAxe ComputeBest price AGPUBUSDTbStocks 12.04 -0.24% -7.38% $1.91M Trade
SOXSDirexion Semiconductor Bear 3X ETFBest price SOXSBUSDTbStocks 34.34 -0.05% +4.09% $1.76M Trade
BABAAlibabaBest price BABABUSDTbStocks 112.13 -0.06% -1.56% $1.73M Trade
LITELumentum LITEBUSDTbStocks 928.63 -0.05% -1.83% $1.42M Trade
AAPLApple AAPLBUSDTbStocks 336.15 +0.02% -1.29% $1.25M Trade
AVGOBroadcom AVGOBUSDTbStocks 352.46 +0.04% -3.33% $1.21M Trade
COINCoinbase COINBUSDTbStocks 195.81 -0.10% -3.01% $1.07M Trade
DRAMRoundhill Memory ETFBest price DRAMBUSDTbStocks 61.09 -0.05% -3.23% $998.9K Trade
CRDOCredo Technology CRDOBUSDTbStocks 191.02 +0.11% +0.15% $997.3K Trade
SPYSPY SPYBUSDTbStocks 765.94 -0.00% -1.08% $986.1K Trade
NBISNebiusBest price NBISBUSDTbStocks 224.63 +0.01% -4.94% $926.6K Trade
ORCLOracleBest price ORCLBUSDTbStocks 143.04 -0.15% -4.27% $908.5K Trade
TQQQProShares UltraPro QQQBest price TQQQBUSDTbStocks 77.88 -0.03% -3.49% $869.7K Trade
CYPHCypherpunk TechnologiesBest price CYPHBUSDTbStocks 3.56 -0.06% -6.32% $796.9K Trade
AMDAdvanced Micro Devices AMDBUSDTbStocks 610.05 -0.05% -1.74% $770.3K Trade
COHRCoherentBest price COHRBUSDTbStocks 295.49 -0.05% -4.52% $741.7K Trade
RKLBRocket Lab RKLBBUSDTbStocks 69.85 +0.00% -3.68% $709.4K Trade
CBRSCerebras CBRSBUSDTbStocks 203.11 -0.25% -3.52% $697.9K Trade
AMZNAmazon AMZNBUSDTbStocks 248.92 +0.08% -2.81% $691.3K Trade
METAMeta METABUSDTbStocks 736.08 -0.01% -0.92% $686.9K Trade
CRWVCoreWeave CRWVBUSDTbStocks 86.01 -0.06% -1.68% $642.7K Trade
HOODRobinhood HOODBUSDTbStocks 121.96 -0.02% -2.09% $625.3K Trade
WDCWestern DigitalBest price WDCBUSDTbStocks 465.80 -0.04% +0.95% $595.2K Trade
AMCAMC Entertainment HoldingsBest price AMCBUSDTbStocks 2.85 -0.26% -4.04% $593.3K Trade
TSMTSMC TSMBUSDTbStocks 444.10 +0.07% -0.73% $557.1K Trade
AXTIAXTBest price AXTIBUSDTbStocks 71.25 -0.13% -8.31% $518.7K Trade
MRVLMarvell TechnologyBest price MRVLBUSDTbStocks 256.28 -0.11% -1.94% $499.5K Trade
EWYiShares MSCI South Korea ETF EWYBUSDTbStocks 184.95 -0.00% -2.32% $478.4K Trade
MUUDirexion MU Bull 2X ETFBest price MUUBUSDTbStocks 36.37 -0.07% -6.02% $438.1K Trade
QCOMQualcommBest price QCOMBUSDTbStocks 196.87 -0.08% -0.01% $423.1K Trade
SMCISuper Micro ComputerBest price SMCIBUSDTbStocks 41.25 -0.05% -0.53% $400.7K Trade
AAOIApplied OptoelectronicsBest price AAOIBUSDTbStocks 99.85 -0.05% -6.52% $398.2K Trade
MVLLGraniteShares 2X Long MRVL ETF MVLLBUSDTbStocks 34.05 +0.08% -3.73% $311.5K Trade
GLWCorningBest price GLWBUSDTbStocks 152.46 -0.05% -4.77% $293.5K Trade
DELLDell DELLBUSDTbStocks 544.69 +0.14% -1.67% $269.3K Trade
IRENIREN Limited IRENBUSDTbStocks 46.08 -0.00% -4.99% $266.4K Trade
ARMARM ARMBUSDTbStocks 324.65 +0.04% -1.62% $250.2K Trade
BEBloom EnergyBest price BEBUSDTbStocks 272.28 -0.01% -1.63% $246.0K Trade
FLNCFluence EnergyBest price FLNCBUSDTbStocks 7.53 -0.25% +1.35% $245.6K Trade
NFLXNetflix NFLXBUSDTbStocks 71.42 -0.08% -1.24% $244.6K Trade
NOKNokiaBest price NOKBUSDTbStocks 10.56 -0.14% -1.49% $219.6K Trade
INTWGraniteShares 2X Long INTC ETFBest price INTWBUSDTbStocks 32.27 +0.09% -3.79% $218.7K Trade
ASTSAST SpaceMobileBest price ASTSBUSDTbStocks 59.97 -0.09% -5.87% $209.5K Trade
MRNAModernaBest price MRNABUSDTbStocks 179.71 -0.03% -1.60% $191.8K Trade
PLTRPalantir PLTRBUSDTbStocks 190.27 -0.06% +3.05% $170.5K Trade
MSFTMicrosoft MSFTBUSDTbStocks 498.34 +0.01% -0.39% $162.5K Trade
GMEGameStop GMEBUSDTbStocks 24.15 +0.00% +0.21% $161.5K Trade
USARUSA Rare EarthBest price USARBUSDTbStocks 15.84 +0.00% -6.71% $138.3K Trade
AMATApplied MaterialsBest price AMATBUSDTbStocks 470.37 -0.07% +0.16% $136.4K Trade
SQQQProShares UltraPro Short QQQBest price SQQQBUSDTbStocks 34.46 -0.09% +3.36% $121.5K Trade
IBMIBM IBMBUSDTbStocks 232.36 +0.01% -0.11% $118.0K Trade
ASMLASMLBest price ASMLBUSDTbStocks 1,731.42 -0.08% -1.11% $101.5K Trade
HIMSHims & Hers HIMSBUSDTbStocks 28.51 +0.17% -6.46% $98.7K Trade
GPROGoProBest price GPROBUSDTbStocks 1.30 +0.15% +0.78% $98.4K Trade
CRWDCrowdStrike CRWDBUSDTbStocks 260.48 +0.07% +4.35% $96.7K Trade
ALABAstera LabsBest price ALABBUSDTbStocks 353.52 -0.19% -1.51% $93.6K Trade
QNTQuantinuumBest price QNTBUSDTbStocks 50.33 -0.38% -4.93% $91.7K Trade
RDDTReddit RDDTBUSDTbStocks 151.59 +0.19% -2.70% $89.4K Trade
SMHVanEck Semiconductor ETFBest price SMHBUSDTbStocks 597.34 -0.06% -1.10% $81.3K Trade
GSGoldman SachsBest price GSBUSDTbStocks 937.15 -0.04% -1.57% $76.5K Trade
PYPLPaypalBest price PYPLBUSDTbStocks 52.60 +0.06% -1.03% $69.1K Trade
DJTTrump Media & Technology GroupBest price DJTBUSDTbStocks 9.04 -0.16% -3.83% $67.3K Trade
CRMSalesforceBest price CRMBUSDTbStocks 236.30 -0.04% +1.22% $55.5K Trade
STXSeagateBest price STXBUSDTbStocks 911.90 -0.42% -0.61% $34.7K Trade

Perpetuals

188 markets
Trade
SNDK SNDKUSDT 1,784.94 +0.01% -4.91% $1.73B +0.0000% Trade
SOXL SOXLUSDT 143.31 +0.01% -3.89% $1.40B +0.0000% Trade
SPCX SPCXUSDT 148.87 +0.07% -3.44% $752.77M +0.0302% Trade
MU MUUSDT 1,060.84 +0.02% -2.99% $661.79M +0.0000% Trade
SKHYNIX SKHYNIXUSDT 1,334.45 -0.21% -2.26% $499.16M +0.0000% Trade
SNXX SNXXUSDT 17.75 -1.70% -9.67% $384.51M -0.0561% Trade
MSTR MSTRUSDT 159.72 +0.03% -6.06% $339.24M +0.0133% Trade
CRCL CRCLUSDT 91.75 -0.00% -3.53% $330.40M +0.0000% Trade
KORU KORUUSDT 20.96 +0.11% -6.51% $306.72M +0.0000% Trade
SKHY SKHYUSDT 187.71 -0.04% -1.97% $289.56M -0.0031% Trade
SOXS SOXSUSDT 34.38 +0.07% +3.99% $194.26M +0.0123% Trade
QQQ QQQUSDT 739.45 +0.06% -1.14% $174.14M +0.0160% Trade
GOOGL GOOGLUSDT 340.45 +0.10% -3.48% $168.92M +0.0258% Trade
TQQQ TQQQUSDT 77.90 +0.03% -3.47% $136.49M +0.0000% Trade
NVDA NVDAUSDT 224.84 +0.03% -1.67% $128.99M +0.0093% Trade
META METAUSDT 736.79 +0.09% -0.96% $124.89M +0.0061% Trade
INTC INTCUSDT 121.35 +0.04% -1.94% $124.57M +0.0000% Trade
TSLA TSLAUSDT 378.34 +0.05% -0.28% $118.20M +0.0000% Trade
SAMSUNG SAMSUNGUSDT 203.23 -0.31% -2.79% $101.12M +0.0000% Trade
ZHIPU ZHIPUUSDT 79.50 +0.06% -10.79% $87.30M +0.0384% Trade
MRVL MRVLUSDT 256.57 -0.00% -1.84% $81.47M +0.0000% Trade
MUU MUUUSDT 36.37 -0.02% -5.97% $77.49M +0.0000% Trade
DRAM DRAMUSDT 61.15 +0.05% -3.06% $74.94M +0.0204% Trade
NBIS NBISUSDT 224.71 +0.05% -4.93% $70.15M +0.0072% Trade
AMD AMDUSDT 610.64 +0.05% -1.68% $68.35M +0.0000% Trade
EWY EWYUSDT 185.01 +0.03% -2.12% $66.56M +0.0000% Trade
SPY SPYUSDT 766.35 +0.07% -1.06% $59.64M +0.0199% Trade
AAPL AAPLUSDT 336.25 +0.05% -1.33% $54.91M +0.0000% Trade
AVGO AVGOUSDT 352.58 +0.07% -3.42% $53.68M +0.0154% Trade
BMNR BMNRUSDT 27.34 +0.03% -6.31% $53.45M +0.0000% Trade
HOOD HOODUSDT 122.07 +0.07% -2.08% $49.40M +0.0037% Trade
PLTR PLTRUSDT 190.45 +0.03% +3.07% $46.19M +0.0000% Trade
DELL DELLUSDT 543.79 -0.02% -1.78% $45.58M +0.0000% Trade
SQQQ SQQQUSDT 34.52 +0.09% +3.57% $43.03M +0.0174% Trade
AAOI AAOIUSDT 99.93 +0.03% -6.46% $42.80M +0.0215% Trade
COIN COINUSDT 195.98 -0.01% -3.07% $41.11M +0.0000% Trade
LITE LITEUSDT 929.05 +0.02% -1.69% $40.84M +0.0000% Trade
AMZN AMZNUSDT 248.93 +0.11% -2.83% $35.93M +0.0187% Trade
RKLB RKLBUSDT 69.89 +0.08% -3.79% $34.49M +0.0000% Trade
ARM ARMUSDT 324.51 +0.06% -1.64% $33.25M +0.0000% Trade
MVLL MVLLUSDT 33.96 -0.18% -3.77% $32.14M +0.0000% Trade
CBRS CBRSUSDT 203.01 -0.39% -3.58% $31.20M -0.0239% Trade
MINIMAX MINIMAXUSDT 35.63 -0.14% +1.77% $30.83M +0.0000% Trade
ORCL ORCLUSDT 143.27 +0.01% -4.29% $29.75M +0.0000% Trade
BE BEUSDT 272.36 +0.06% -1.61% $28.89M +0.0000% Trade
AXTI AXTIUSDT 71.33 -0.02% -8.17% $27.66M +0.0000% Trade
MSFT MSFTUSDT 498.55 +0.05% -0.39% $24.64M +0.0000% Trade
WDC WDCUSDT 466.13 +0.04% +1.09% $23.29M +0.0000% Trade
CRWV CRWVUSDT 86.06 +0.00% -1.78% $22.80M +0.0000% Trade
GLW GLWUSDT 152.61 +0.05% -4.67% $21.12M +0.0000% Trade
BABA BABAUSDT 112.21 +0.04% -1.56% $21.04M +0.0086% Trade
INTW INTWUSDT 32.23 +0.01% -3.96% $17.90M +0.0000% Trade
UNITREE UNITREEUSDT 73.22 -0.08% +0.44% $13.83M +0.0000% Trade
MRNA MRNAUSDT 179.76 +0.01% -1.83% $13.00M +0.0000% Trade
QCOM QCOMUSDT 197.17 +0.08% +0.10% $12.55M +0.0000% Trade
COHR COHRUSDT 295.83 +0.07% -4.45% $12.45M +0.0019% Trade
BNC BNCUSDT 6.08 -0.06% -5.15% $11.58M +0.0149% Trade
ZHONGJI ZHONGJIUSDT 146.26 +0.43% -4.42% $10.87M +0.0035% Trade
TSM TSMUSDT 444.21 +0.10% -0.81% $9.60M +0.0000% Trade
CXMT CXMTUSDT 8.44 -0.01% -2.56% $9.21M +0.0000% Trade
AMAT AMATUSDT 470.64 -0.01% +0.14% $8.45M +0.0000% Trade
FLNC FLNCUSDT 7.55 +0.01% +1.34% $6.93M +0.0000% Trade
IREN IRENUSDT 46.11 +0.06% -4.81% $6.82M +0.0000% Trade
NFLX NFLXUSDT 71.48 +0.00% -1.26% $6.77M +0.0000% Trade
IONQ IONQUSDT 41.80 +0.09% -7.09% $6.71M +0.0000% Trade
CRDO CRDOUSDT 190.69 -0.06% +0.22% $6.66M -0.0118% Trade
XIAOMI HK1810USDT HK$ 26.24 +0.28% -1.17% $6.56M +0.0290% Trade
CRWD CRWDUSDT 259.95 -0.14% +4.21% $6.46M +0.0000% Trade
SMCI SMCIUSDT 41.28 +0.04% -0.46% $5.78M +0.0000% Trade
IBM IBMUSDT 232.45 +0.07% -0.07% $5.20M +0.0000% Trade
ASTS ASTSUSDT 60.08 +0.17% -5.74% $5.10M +0.0000% Trade
LLY LLYUSDT 1,152.88 +0.10% -1.81% $5.01M +0.0000% Trade
ALAB ALABUSDT 354.01 -0.05% -1.61% $4.85M +0.0000% Trade
BB BBXUSDT 8.43 +0.06% -3.61% $4.84M +0.0000% Trade
CYPH CYPHUSDT 3.56 +0.00% -13.08% $4.43M +0.0819% Trade
NOK NOKUSDT 10.59 +0.24% -1.30% $4.42M +0.0466% Trade
TENCENT HK0700USDT HK$ 434.75 +0.15% -1.62% $4.36M +0.0000% Trade
STX STXXUSDT 912.89 -0.32% -0.28% $4.30M -0.1030% Trade
GME GMEUSDT 24.14 -0.08% +0.17% $4.28M +0.0000% Trade
HIMS HIMSUSDT 28.45 -0.04% -6.66% $3.86M +0.0000% Trade
AGPU AGPUUSDT 12.05 -1.51% -5.49% $3.72M -0.0997% Trade
GIGADEVICE GIGADEVUSDT 61.95 -0.41% -6.28% $3.21M +0.0064% Trade
USAR USARUSDT 15.84 +0.02% -6.82% $2.81M +0.0000% Trade
CSOPSKHYNIX2L CSOPSKHYNIX2LUSDT 5.42 -0.24% -1.85% $2.61M -0.0398% Trade
SHAZ SHAZUSDT 57.38 -0.53% -8.02% $2.58M +0.0000% Trade
APP APPUSDT 312.84 -0.06% -5.31% $2.53M +0.0000% Trade
TENCENT TENCENTUSDT 55.49 +0.21% -1.79% $2.22M +0.0175% Trade
ASML ASMLUSDT 1,734.14 +0.10% -1.07% $2.22M +0.0000% Trade
UBER UBERUSDT 69.49 +0.00% -1.00% $2.15M +0.0000% Trade
HPE HPEUSDT 61.87 -0.05% +1.39% $2.11M +0.0000% Trade
UVXY UVXYUSDT 17.18 +0.10% +3.12% $1.94M +0.0204% Trade
ONDS ONDSUSDT 7.38 -0.09% -4.91% $1.92M +0.0000% Trade
RDDT RDDTUSDT 151.27 +0.06% -3.14% $1.74M +0.0000% Trade
STRC STRCUSDT 98.86 +0.02% -0.15% $1.74M +0.0000% Trade
RAM RAMUSDT 14.13 -0.68% -6.05% $1.69M -0.1433% Trade
QNT QNTXUSDT 50.48 -0.14% -4.70% $1.69M +0.0000% Trade
NVO NVOUSDT 38.28 +0.13% -2.99% $1.66M +0.0069% Trade
SKUU SKUUUSDT 29.49 -0.04% -4.19% $1.63M +0.0000% Trade
CRM CRMUSDT 236.67 +0.16% +0.99% $1.60M +0.0000% Trade
TMF TMFUSDT 28.38 +0.40% -5.71% $1.58M +0.2119% Trade
FWDI FWDIUSDT 8.01 -0.32% -7.98% $1.56M -0.0432% Trade
GPRO GPROUSDT 1.30 -0.24% +0.08% $1.56M +0.0000% Trade
NOW NOWUSDT 139.59 -0.03% +1.48% $1.52M +0.0123% Trade
KLAC KLACUSDT 186.69 -0.09% -0.20% $1.34M +0.0000% Trade
SPCX SPCXUSD1 148.98 +0.11% -3.46% $1.26M +0.0105% Trade
LRCX LRCXUSDT 305.67 +0.03% -0.94% $1.15M +0.0000% Trade
DJT DJTUSDT 9.04 -0.17% -3.75% $1.11M +0.0000% Trade
KSTR KSTRUSDT 24.01 +0.30% -1.44% $1.11M +0.0000% Trade
TER TERUSDT 386.31 +0.02% -2.44% $1.10M +0.0000% Trade
ADBE ADBEUSDT 240.38 +0.03% +0.39% $1.08M +0.0000% Trade
WMT WMTUSDT 110.84 +0.02% +0.32% $1.00M +0.0000% Trade
PANW PANWUSDT 392.25 +0.06% +4.54% $988.2K +0.0000% Trade
BRKB BRKBUSDT 509.30 +0.13% +0.81% $971.3K +0.0000% Trade
DKNG DKNGUSDT 21.26 +0.18% -2.79% $961.5K +0.0000% Trade
EWJ EWJUSDT 96.30 +0.11% -1.93% $953.3K -0.0151% Trade
BX BXUSDT 119.37 -0.11% -4.11% $929.9K +0.0000% Trade
CSOPSAMSUNG2L CSOPSAMSUNG2LUSDT 10.59 -0.50% -2.31% $919.6K -0.1321% Trade
SHOP SHOPUSDT 141.69 -0.04% -4.25% $913.8K +0.0000% Trade
COST COSTUSDT 907.56 +0.04% +0.55% $875.6K +0.0000% Trade
BYD BYDUSDT 10.12 +0.28% -1.75% $859.4K +0.0137% Trade
TEM TEMUSDT 76.21 +0.14% -1.65% $854.8K +0.0000% Trade
JPM JPMUSDT 337.87 +0.12% -1.19% $846.9K +0.0114% Trade
VRT VRTUSDT 247.77 +0.19% -2.38% $844.1K +0.0513% Trade
SAMSUNGEM SAMSUNGEMUSDT 1,069.06 -0.00% -2.41% $840.5K +0.0000% Trade
ZM ZMUSDT 91.91 +0.35% +0.91% $840.3K +0.0891% Trade
PENG PENGUSDT 53.45 +0.01% -5.72% $804.7K +0.0000% Trade
SNOW SNOWUSDT 335.51 +0.21% -0.51% $784.8K +0.0126% Trade
SKDD SKDDUSDT 6.91 -0.07% +3.79% $777.5K +0.0000% Trade
SONY SONYUSDT 23.33 +0.05% -1.06% $766.6K +0.0000% Trade
BOT BOTUSDT 28.42 +0.05% -0.42% $765.7K +0.0960% Trade
BSP BSPUSDT 34.62 -0.12% -5.28% $749.9K +0.0000% Trade
AMC AMCUSDT 2.83 -0.97% -4.13% $744.4K +0.0000% Trade
KO KOUSDT 88.20 +0.06% -0.83% $738.9K +0.0000% Trade
VST VSTUSDT 138.23 +0.08% -2.03% $736.6K +0.0000% Trade
SOFI SOFIUSDT 16.64 +0.15% -3.65% $704.2K +0.0009% Trade
IWM IWMUSDT 281.65 +0.03% -2.01% $703.0K +0.0000% Trade
CSCO CSCOUSDT 106.49 +0.08% -0.06% $700.2K +0.0000% Trade
NET NETUSDT 351.80 +0.04% -0.53% $694.7K +0.0000% Trade
HUT HUTUSDT 102.11 +0.69% -4.81% $668.5K +0.0000% Trade
GEV GEVUSDT 950.02 +0.27% -0.35% $663.3K +0.0000% Trade
CIEN CIENUSDT 353.35 +0.01% -4.18% $660.8K +0.0000% Trade
TTWO TTWOUSDT 206.80 +0.08% -0.14% $622.8K +0.0000% Trade
LENOVO HK0992USDT HK$ 35.40 -0.31% -4.58% $580.0K -0.0641% Trade
TSLL TSLLUSDT 10.28 +0.10% -0.39% $574.4K +0.0000% Trade
KUAISHOU KUAISHOUUSDT 3.91 +0.25% -0.15% $521.7K +0.0832% Trade
SMH SMHUSDT 598.00 +0.07% -1.25% $511.2K +0.0000% Trade
GDX GDXUSDT 93.50 +0.15% -3.84% $510.5K +0.0000% Trade
HYUNDAI HYUNDAIUSDT 260.46 -0.04% -0.32% $509.7K +0.0000% Trade
EWT EWTUSDT 113.06 -0.02% -1.34% $483.6K +0.0000% Trade
URNM URNMUSDT 50.58 -0.35% -4.02% $472.0K -0.0652% Trade
PAYP PAYPUSDT 16.43 -0.18% -4.48% $462.9K +0.0000% Trade
HANMI HANMIUSDT 175.60 -0.11% -1.08% $461.9K +0.0000% Trade
DDOG DDOGUSDT 250.19 -0.00% +1.05% $451.3K +0.0301% Trade
XBI XBIUSDT 155.24 -0.02% -4.29% $436.1K +0.0000% Trade
PDD PDDUSDT 78.99 +0.01% -1.29% $430.1K +0.0000% Trade
MARA MARAUSDT 13.26 +0.02% -3.70% $424.0K +0.0000% Trade
XLE XLEUSDT 62.37 +0.01% +1.05% $414.2K +0.0000% Trade
RIVN RIVNUSDT 14.99 +0.01% -1.06% $397.4K +0.0000% Trade
EBAY EBAYUSDT 109.08 +0.25% -0.54% $388.5K +0.0013% Trade
ANET ANETUSDT 202.35 +0.06% -1.52% $382.8K -0.0790% Trade
ZS ZSUSDT 213.70 +0.11% +1.20% $377.5K +0.0000% Trade
TEAM TEAMUSDT 193.59 -0.09% +2.45% $370.5K +0.0000% Trade
TZA TZAUSDT 45.56 -0.12% +6.03% $355.8K +0.0000% Trade
MEITUAN MEITUANUSDT 9.22 +0.14% -1.39% $354.1K +0.0114% Trade
GS GSUSDT 938.63 +0.20% -1.44% $352.0K +0.0000% Trade
DIS DISUSDT 103.48 +0.05% -0.57% $348.1K +0.0000% Trade
CAT CATUSDT 812.07 +0.30% -0.11% $347.3K +0.0072% Trade
V VUSDT 361.30 +0.16% -0.55% $335.2K +0.0000% Trade
WEN WENUSDT 6.74 +0.20% -1.32% $327.7K +0.0000% Trade
APLD APLDUSDT 27.19 +0.38% -5.36% $317.7K +0.0000% Trade
TXN TXNUSDT 272.82 -0.06% +1.01% $310.2K +0.0000% Trade
MDB MDBUSDT 426.66 -0.25% -0.55% $309.1K +0.0000% Trade
POPMART POPMARTUSDT 19.35 -0.03% -0.97% $308.0K +0.0270% Trade
GTLB GTLBUSDT 49.09 +0.12% +0.57% $267.6K +0.0000% Trade
PYPL PYPLUSDT 52.57 +0.04% -1.30% $265.0K +0.0000% Trade
PATH PATHUSDT 13.07 +0.28% -1.88% $260.5K +0.0000% Trade
FLEX FLEXUSDT 111.46 -0.28% -2.63% $252.5K +0.0000% Trade
EWZ EWZUSDT 37.11 -0.06% -3.23% $244.4K +0.0000% Trade
LYTE LYTEUSDT 25.50 +0.07% -2.93% $239.5K +0.0000% Trade
HD HDUSDT 297.10 +0.05% -3.03% $214.0K +0.0000% Trade
NAVER NAVERUSDT 141.94 -0.03% -2.43% $201.2K +0.0000% Trade
LGELECTRONICS LGELECTRONICSUSDT 155.45 +1.08% +1.71% $195.6K +0.0150% Trade
TBT TBTUSDT 39.68 -0.29% +3.41% $183.3K -0.0281% Trade
BITO BITOUSDT 11.31 +0.48% -3.00% $180.3K +0.0537% Trade
SHEIN HK0625USDT HK$ 37.57 -0.19% -1.91% $179.7K +0.0000% Trade
NVDL NVDLUSDT 35.66 +0.22% -3.33% $177.6K +0.0000% Trade
KODEX200 KODEX200USDT 81.24 -0.20% -1.78% $173.5K +0.0000% Trade
MRK MRKUSDT 148.01 +0.13% -2.46% $116.4K +0.0000% Trade

About the data

  1. Market data on this page comes from the venue's public feeds and is for reference only.
  2. The underlying price comes from the venues' index quotes for this stock and may not be live while the US market is closed. A positive premium means the token trades above the stock; a negative one means below.
  3. When funding is positive, longs pay shorts; when negative, shorts pay longs
  4. Regional availability follows the venue's terms and may change.
Read the full methodology