English
RegionAll regions
English

Exchange profile

Binance tokenized stocks & perpetuals

Binance lists 329 stock-linked markets, sorted by 24h volume. Compare price, premium to the underlying and funding rate.

Spot tokens105
Perpetuals224
Markets in total329
Checked—

Account and regions

Account
KYC required Open an account →
Regional terms
Regional availability for this venue is not yet confirmed.
Checked
—

We have not yet confirmed Binance's availability for these regions. Please check Binance's terms of use before opening an account.

Regional status follows the venue's terms. Check current product availability and local rules before trading.

Binance Account Setup: Registration, KYC and Recovery →

How to buy stock tokens on Binance

  1. Sign up for a Binance account and complete identity verification (KYC); stock tokens and stock contracts usually require it.
  2. Deposit USDT or another stablecoin to your spot or futures account; most stock tokens and contracts are priced in USDT.
  3. To hold tokens: search the spot market for a token symbol such as NVDABUSDT (NVDA), MSTRBUSDT (MSTR), CRCLBUSDT (CRCL). There are 105 stock tokens, from issuers including bStocks.
  4. To use leverage or go short: search futures for stock perpetuals such as SOXLUSDT (SOXL), NVDAUSDT (NVDA), SNDKUSDT (SNDK). There are 224.
  5. Check premium and volume before ordering: the closer the premium is to zero and the higher the volume, the closer your fill is to the stock price. Compare live premiums on each stock's page.
  6. Minimum orders start at about $5.

New to terms like premium or funding rate? See the glossary →

Step-by-step guide: Tokenized Stocks vs Shares and Stock Perpetuals

Which stock tokens does Binance offer?

Binance currently lists 105 stock tokens and 224 stock perpetuals; the most active include NVDA, MSTR, CRCL, SPCX, SOXL, GOOGL. The tables above list them all by 24h volume.

Do I need KYC to buy stock tokens on Binance?

Yes. Binance generally requires identity verification before trading stock tokens and stock contracts, and checks your region during verification.

Which regions cannot use Binance for stock tokens?

We have not yet verified Binance's availability in the regions we track. Check the latest terms before signing up.

Can I trade stock tokens on Binance at weekends?

Most stock tokens and contracts trade on weekends and outside US market hours, but with no new stock price, prices are set only by traders and premiums can widen. Some products pause or limit orders while the market is closed; check the venue's notices.

Spot tokens

105 markets
Trade
NVDANVIDIA NVDABUSDTbStocks 160.94 +0.12% -0.80% $25.05M Trade
MSTRStrategyBest price MSTRBUSDTbStocks 100.95 +0.55% -5.76% $23.76M Trade
CRCLCircle Internet GroupBest price CRCLBUSDTbStocks 58.08 +0.38% -3.75% $22.15M Trade
SPCXSpaceX SPCXBUSDTbStocks 137.90 +0.08% +1.29% $13.20M Trade
SOXLSemicon Bull 3X ETF SOXLBUSDTbStocks 55.32 +0.11% -1.18% $11.41M Trade
GOOGLAlphabet GOOGLBUSDTbStocks 292.65 +0.10% -0.03% $5.98M Trade
INTCIntelBest price INTCBUSDTbStocks 58.08 +0.33% -0.82% $5.78M Trade
SNDKSanDisk SNDKBUSDTbStocks 857.04 +0.05% -0.74% $5.46M Trade
MUMicron Technology MUBUSDTbStocks 758.97 +0.06% -0.94% $4.26M Trade
QQQInvesco QQQ Trust QQQBUSDTbStocks 672.98 -0.02% -0.37% $3.59M Trade
KORUSouth Korea Bull 3X ETFBest price KORUBUSDTbStocks 7.17 +0.27% -2.85% $3.33M Trade
BNCBNB Standard CorporationBest price BNCBUSDTbStocks 3.88 +0.16% -3.48% $2.44M Trade
COINCoinbaseBest price COINBUSDTbStocks 120.11 +0.52% -2.80% $2.30M Trade
SOXSDirexion Semiconductor Bear 3X ETF SOXSBUSDTbStocks 53.42 -0.26% +1.16% $1.97M Trade
BMNRBitMine Immersion TechnologiesBest price BMNRBUSDTbStocks 16.31 +0.74% -3.55% $1.81M Trade
NBISNebius NBISBUSDTbStocks 112.02 +0.41% -0.66% $1.73M Trade
SKHYSK Hynix SKHYBUSDTbStocks 129.85 +0.27% -0.32% $1.69M Trade
TQQQProShares UltraPro QQQ TQQQBUSDTbStocks 55.80 +0.17% -1.19% $1.41M Trade
SNXXTradr 2X Long SNDK ETFBest price SNXXBUSDTbStocks 3.37 +0.75% -0.88% $1.16M Trade
AMDAdvanced Micro Devices AMDBUSDTbStocks 523.14 +0.25% -0.17% $888.1K Trade
SPYSPY SPYBUSDTbStocks 750.01 -0.02% -0.12% $802.8K Trade
DRAMRoundhill Memory ETF DRAMBUSDTbStocks 41.55 +0.25% -0.84% $652.3K Trade
MRVLMarvell Technology MRVLBUSDTbStocks 153.13 +0.28% +0.20% $583.4K Trade
TSLATesla TSLABUSDTbStocks 387.15 +0.13% -0.37% $543.8K Trade
CBRSCerebrasBest price CBRSBUSDTbStocks 106.09 +0.04% -0.09% $506.0K Trade
HOODRobinhood HOODBUSDTbStocks 74.88 +0.28% -1.78% $502.8K Trade
EWYiShares MSCI South Korea ETF EWYBUSDTbStocks 139.92 +0.06% -0.87% $468.2K Trade
LITELumentum LITEBUSDTbStocks 580.72 +0.07% -0.27% $370.0K Trade
TSMTSMCBest price TSMBUSDTbStocks 392.41 -0.06% -0.54% $346.7K Trade
AVGOBroadcom AVGOBUSDTbStocks 339.08 +0.11% -0.47% $340.5K Trade
MUUDirexion MU Bull 2X ETFBest price MUUBUSDTbStocks 16.34 +0.44% -1.80% $329.7K Trade
AAOIApplied OptoelectronicsBest price AAOIBUSDTbStocks 48.65 +0.16% -0.02% $323.1K Trade
INTWGraniteShares 2X Long INTC ETFBest price INTWBUSDTbStocks 5.64 +0.53% -2.08% $293.3K Trade
IRENIREN Limited IRENBUSDTbStocks 17.23 +0.52% -1.71% $280.1K Trade
MVLLGraniteShares 2X Long MRVL ETFBest price MVLLBUSDTbStocks 9.99 +0.50% +0.10% $243.3K Trade
BEBloom Energy BEBUSDTbStocks 186.45 +0.10% -0.27% $232.4K Trade
METAMeta METABUSDTbStocks 636.37 +0.11% -0.49% $230.2K Trade
CRWVCoreWeave CRWVBUSDTbStocks 51.00 +0.18% -1.92% $215.5K Trade
BABAAlibaba BABABUSDTbStocks 92.89 +0.01% -1.03% $207.8K Trade
AXTIAXTBest price AXTIBUSDTbStocks 40.83 +0.38% +0.12% $201.3K Trade
AAPLApple AAPLBUSDTbStocks 357.14 -0.01% +0.22% $172.8K Trade
COHRCoherent COHRBUSDTbStocks 213.93 +0.13% +0.19% $127.7K Trade
KSTRKraneShares STAR Market 50 ETF (bStocks)Best price KSTRBUSDTbStocks 18.02 +0.05% -1.10% $120.1K Trade
AMZNAmazon AMZNBUSDTbStocks 263.53 +0.06% -0.28% $114.6K Trade
FLNCFluence EnergyBest price FLNCBUSDTbStocks 4.53 -0.03% -1.52% $91.8K Trade
USARUSA Rare EarthBest price USARBUSDTbStocks 7.90 -0.05% -1.37% $90.3K Trade
WDCWestern Digital WDCBUSDTbStocks 289.54 +0.11% -0.23% $89.5K Trade
AGPUAxe ComputeBest price AGPUBUSDTbStocks 8.02 +0.04% -0.87% $88.8K Trade
QCOMQualcommBest price QCOMBUSDTbStocks 171.52 +0.09% +0.24% $87.0K Trade
ORCLOracle ORCLBUSDTbStocks 123.07 +0.02% -0.31% $86.5K Trade
RKLBRocket Lab RKLBBUSDTbStocks 59.55 +0.23% -0.75% $86.0K Trade
USDEStablecoinXBest price USDEBUSDTbStocks 4.99 +0.24% -4.59% $81.2K Trade
CYPHCypherpunk TechnologiesBest price CYPHBUSDTbStocks 1.72 -0.12% -1.71% $78.4K Trade
AMATApplied MaterialsBest price AMATBUSDTbStocks 363.03 -0.04% -0.06% $68.4K Trade
MSFTMicrosoft MSFTBUSDTbStocks 521.37 +0.17% -0.21% $67.3K Trade
GLWCorning GLWBUSDTbStocks 111.35 +0.09% -0.56% $67.2K Trade
FWDIForward IndustriesBest price FWDIBUSDTbStocks 4.49 -0.20% -3.85% $65.5K Trade
PLTRPalantir PLTRBUSDTbStocks 164.22 +0.19% -1.14% $60.8K Trade
HIMSHims & HersBest price HIMSBUSDTbStocks 19.25 +0.22% -0.47% $54.7K Trade
ARMARMBest price ARMBUSDTbStocks 186.00 +0.09% -0.30% $53.7K Trade
NFLXNetflix NFLXBUSDTbStocks 61.68 +0.05% -0.58% $51.3K Trade
DELLDellBest price DELLBUSDTbStocks 341.39 +0.28% +0.54% $51.0K Trade
GPROGoProBest price GPROBUSDTbStocks 0.63 +0.85% 0.00% $47.7K Trade
NOKNokiaBest price NOKBUSDTbStocks 7.92 -0.12% -0.75% $46.3K Trade
PDDPDD HoldingsBest price PDDBUSDTbStocks 78.26 -0.22% -0.38% $41.9K Trade
SMCISuper Micro ComputerBest price SMCIBUSDTbStocks 26.18 -0.03% -0.53% $37.1K Trade
MRNAModerna MRNABUSDTbStocks 220.67 +0.14% -0.26% $37.0K Trade
UVXYProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETFBest price UVXYBUSDTbStocks 18.80 -0.06% +0.21% $35.4K Trade
SMHVanEck Semiconductor ETF SMHBUSDTbStocks 477.82 +0.03% -0.85% $34.7K Trade
ASMLASML ASMLBUSDTbStocks 1,477.53 -0.07% -0.06% $33.1K Trade
DJTTrump Media & Technology GroupBest price DJTBUSDTbStocks 4.57 +0.35% 0.00% $33.0K Trade
SKDDGraniteShares 2x Short SK Hynix Daily ETFBest price SKDDBUSDTbStocks 10.59 -0.11% +0.67% $32.9K Trade
SQQQProShares UltraPro Short QQQBest price SQQQBUSDTbStocks 43.92 -0.19% +1.01% $32.4K Trade
SECZSecuritizeBest price SECZBUSDTbStocks 7.92 -0.17% -0.63% $30.3K Trade
BOTRoboStrategy Inc BOTBUSDTbStocks 17.29 +0.06% -0.46% $30.3K Trade
PENGPenguin Solutions (bStocks)Best price PENGBUSDTbStocks 46.39 +0.04% +0.11% $28.9K Trade
SKUUGraniteShares 2x Long SK Hynix Daily ETFBest price SKUUBUSDTbStocks 12.44 +0.40% -0.72% $28.8K Trade
IBMIBMBest price IBMBUSDTbStocks 246.51 -0.13% +0.08% $27.0K Trade
ADBEAdobeBest price ADBEBUSDTbStocks 239.40 -0.10% -1.20% $26.1K Trade
CRDOCredo TechnologyBest price CRDOBUSDTbStocks 127.45 +0.05% -0.51% $25.9K Trade
ASTSAST SpaceMobileBest price ASTSBUSDTbStocks 31.42 -0.03% -1.38% $25.4K Trade
BBBlackberry(bStocks)Best price BBBUSDTbStocks 8.75 +0.10% -0.34% $22.4K Trade
ALABAstera LabsBest price ALABBUSDTbStocks 213.50 -0.04% -1.34% $22.2K Trade
SHAZSharonAIBest price SHAZBUSDTbStocks 22.05 0.00% -0.68% $20.7K Trade
LLYEli LillyBest price LLYBUSDTbStocks 1,429.82 -0.07% -0.62% $20.7K Trade
BSPBending Spoons (bStocks)Best price BSPBUSDTbStocks 41.01 +0.02% -0.56% $20.0K Trade
BRKBBerkshire HathawayBest price BRKBBUSDTbStocks 591.80 +0.03% -0.42% $18.0K Trade
APPApplovin Corp APPBUSDTbStocks 405.07 -0.19% +0.02% $17.7K Trade
QNTQuantinuumBest price QNTBUSDTbStocks 34.66 -0.23% -0.83% $16.1K Trade
STXSeagate STXBUSDTbStocks 516.56 -0.04% -0.78% $15.3K Trade
CRWDCrowdStrikeBest price CRWDBUSDTbStocks 228.65 +0.20% -0.83% $13.3K Trade
CRMSalesforceBest price CRMBUSDTbStocks 215.80 -0.14% -0.44% $10.9K Trade
GEVGE Vernova Inc (bStocks)Best price GEVBUSDTbStocks 792.57 +0.08% -0.07% $10.8K Trade
TMFDirexion Daily 20 Year Treasury Bull 3X ETF TMFBUSDTbStocks 27.30 -0.10% -0.98% $9.6K Trade
HPEHewlett Packard HPEBUSDTbStocks 47.58 -0.06% +0.27% $8.8K Trade
PYPLPaypal PYPLBUSDTbStocks 58.94 -0.04% -0.05% $8.0K Trade
GMEGameStop GMEBUSDTbStocks 25.28 -0.01% -1.17% $7.7K Trade
VSTVistra Corp VSTBUSDTbStocks 130.31 -0.26% -0.15% $7.3K Trade
ZMZoom ZMBUSDTbStocks 99.32 +0.19% -0.58% $7.2K Trade
MDBMongodb MDBBUSDTbStocks 330.13 -0.34% -0.65% $6.7K Trade
AMCAMC Entertainment Holdings AMCBUSDTbStocks 3.21 -0.40% -0.31% $6.5K Trade
RDDTReddit RDDTBUSDTbStocks 96.92 -0.01% -0.66% $6.5K Trade
GSGoldman Sachs GSBUSDTbStocks 914.05 +0.07% +0.29% $5.7K Trade
WENWendy's WENBUSDTbStocks 8.24 -0.19% +0.12% $5.3K Trade
JPMJPMorgan Chase JPMBUSDTbStocks 343.90 -0.19% -0.03% $4.5K Trade

Binance stock perpetuals liquidity

Binance lists 224 stock perpetuals with $4.12B in 24h volume, ranking #1 by volume among the 9 venues we track that offer stock perpetuals. 97 contracts trade more than $1M a day; volume is concentrated in SOXL, NVDA, SNDK, together 36% of the total. Higher volume and open interest usually mean less slippage on larger orders; for thinly traded contracts, check order-book depth before trading.

Perpetuals

224 markets
Trade
SOXL SOXLUSDT 55.35 +0.30% -1.20% $645.30M — 0.0000% Trade
NVDA NVDAUSDT 161.12 +0.26% -0.80% $436.94M — 0.0000% Trade
SNDK SNDKUSDT 858.91 +0.41% -0.62% $415.91M — +0.0046% Trade
MSTR MSTRUSDT 101.06 +0.77% -5.71% $247.71M — +0.0564% Trade
SKHYNIX SKHYNIXUSDT 882.08 +0.22% -0.24% $210.22M — +0.0214% Trade
SPCX SPCXUSDT 138.02 +0.18% +1.25% $196.38M — +0.0339% Trade
SOXS SOXSUSDT 53.49 -0.21% +1.21% $192.12M — 0.0000% Trade
CRCL CRCLUSDT 58.11 +0.51% -3.74% $173.80M — +0.0754% Trade
MU MUUSDT 759.76 +0.27% -0.92% $165.92M — 0.0000% Trade
KORU KORUUSDT 7.19 +0.61% -2.71% $147.58M — +0.0445% Trade
QQQ QQQUSDT 673.54 +0.12% -0.37% $101.01M — 0.0000% Trade
GOOGL GOOGLUSDT 293.16 +0.27% +0.03% $91.50M — 0.0000% Trade
SNXX SNXXUSDT 3.37 +0.87% -1.06% $90.53M — +0.0573% Trade
SKHY SKHYUSDT 129.91 +0.37% -0.31% $88.66M — 0.0000% Trade
SPY SPYUSDT 750.76 +0.10% -0.09% $66.56M — 0.0000% Trade
INTC INTCUSDT 58.13 +0.44% -0.84% $58.23M — 0.0000% Trade
COIN COINUSDT 120.26 +0.71% -2.72% $48.81M — +0.0457% Trade
EWY EWYUSDT 140.07 +0.19% -0.86% $48.50M — 0.0000% Trade
AMD AMDUSDT 523.41 +0.30% -0.18% $46.62M — 0.0000% Trade
DRAM DRAMUSDT 41.56 +0.31% -0.76% $41.62M — 0.0000% Trade
TQQQ TQQQUSDT 55.85 +0.36% -1.20% $40.10M — 0.0000% Trade
TSLA TSLAUSDT 387.38 +0.19% -0.37% $30.08M — 0.0000% Trade
NBIS NBISUSDT 112.13 +0.56% -0.56% $27.29M — +0.0319% Trade
CRWV CRWVUSDT 51.05 +0.30% -1.71% $25.66M — +0.0028% Trade
SQQQ SQQQUSDT 43.90 -0.29% +1.18% $22.84M — 0.0000% Trade
SAMSUNG SAMSUNGUSDT 149.23 +0.14% -1.08% $22.58M — +0.0044% Trade
HOOD HOODUSDT 74.92 +0.34% -1.71% $21.37M — 0.0000% Trade
STRC STRCUSDT 98.85 +0.17% -0.99% $21.09M — 0.0000% Trade
BMNR BMNRUSDT 16.31 +0.97% -3.49% $18.83M — +0.0777% Trade
MUU MUUUSDT 16.33 +0.55% -1.74% $18.32M — 0.0000% Trade
AAPL AAPLUSDT 357.52 +0.09% +0.25% $18.09M — 0.0000% Trade
INTW INTWUSDT 5.65 +0.90% -1.79% $15.92M — +0.0488% Trade
META METAUSDT 637.18 +0.25% -0.42% $15.17M — 0.0000% Trade
MRVL MRVLUSDT 153.25 +0.36% +0.20% $14.63M — +0.0118% Trade
MSTU MSTUUSDT 15.54 +1.38% -11.70% $13.92M — 0.0000% Trade
MSFT MSFTUSDT 521.43 +0.18% -0.19% $12.02M — 0.0000% Trade
LITE LITEUSDT 581.28 +0.17% -0.30% $9.27M — 0.0000% Trade
ZHIPU ZHIPUUSDT 49.92 +0.46% -2.10% $9.01M — +0.0050% Trade
CBRS CBRSUSDT 106.30 +0.24% +0.08% $8.91M — 0.0000% Trade
AMZN AMZNUSDT 263.75 +0.14% -0.26% $8.70M — 0.0000% Trade
MVLL MVLLUSDT 9.99 +0.62% +0.30% $8.00M — +0.0675% Trade
AVGO AVGOUSDT 339.32 +0.18% -0.53% $7.96M — 0.0000% Trade
IREN IRENUSDT 17.23 +0.52% -1.94% $7.75M — +0.0190% Trade
SKDD SKDDUSDT 10.57 -0.47% +0.71% $6.79M — -0.0238% Trade
NVDL NVDLUSDT 17.41 +0.42% -1.47% $6.65M — 0.0000% Trade
AAOI AAOIUSDT 48.68 +0.22% +0.14% $6.56M — 0.0000% Trade
BE BEUSDT 186.53 +0.19% -0.30% $6.48M — 0.0000% Trade
UNITREE UNITREEUSDT 101.73 +0.07% -0.08% $6.46M — 0.0000% Trade
TSM TSMUSDT 392.70 +0.04% -0.54% $6.13M — 0.0000% Trade
BNC BNCUSDT 3.88 +0.37% -3.33% $5.62M — +0.0611% Trade
PLTR PLTRUSDT 164.39 +0.30% -1.05% $5.38M — 0.0000% Trade
WDC WDCUSDT 289.84 +0.21% -0.13% $5.10M — 0.0000% Trade
RKLB RKLBUSDT 59.53 +0.19% -0.68% $5.07M — 0.0000% Trade
COHR COHRUSDT 214.12 +0.22% +0.21% $4.91M — 0.0000% Trade
ORCL ORCLUSDT 123.26 +0.17% -0.36% $4.87M — 0.0000% Trade
CSOPSKHYNIX2L CSOPSKHYNIX2LUSDT 1.88 +0.43% -0.74% $4.77M — +0.0555% Trade
SKUU SKUUUSDT 12.44 +0.72% -0.64% $4.69M — +0.0394% Trade
BABA BABAUSDT 92.94 +0.06% -0.92% $4.43M — 0.0000% Trade
ARM ARMUSDT 186.13 +0.16% -0.21% $4.43M — 0.0000% Trade
MINIMAX MINIMAXUSDT 18.87 +0.24% -1.77% $4.24M — +0.0018% Trade
ZHONGJI ZHONGJIUSDT 70.61 +0.22% -0.79% $4.17M — +0.0086% Trade
AXTI AXTIUSDT 40.86 +0.50% +0.34% $3.94M — +0.0211% Trade
RAM RAMUSDT 5.65 +0.61% -1.29% $3.80M — +0.0243% Trade
DELL DELLUSDT 341.39 +0.28% +0.55% $3.07M — +0.0116% Trade
ZCSH ZCSHUSDT 24.18 +0.57% +0.71% $2.86M — +0.0842% Trade
QCOM QCOMUSDT 171.63 +0.15% +0.30% $2.56M — 0.0000% Trade
UVXY UVXYUSDT 18.79 -0.13% +0.05% $2.48M — 0.0000% Trade
CXMT CXMTUSDT 6.01 +0.16% +0.42% $2.47M — 0.0000% Trade
APP APPUSDT 405.40 -0.24% -0.19% $2.41M — 0.0000% Trade
NFLX NFLXUSDT 61.74 +0.14% -0.60% $2.17M — 0.0000% Trade
GLW GLWUSDT 111.43 +0.17% -0.59% $2.09M — 0.0000% Trade
MRNA MRNAUSDT 220.73 +0.16% -0.31% $2.02M — 0.0000% Trade
MARA MARAUSDT 6.65 +0.29% -2.92% $1.88M — 0.0000% Trade
SMCI SMCIUSDT 26.22 +0.13% -0.38% $1.83M — 0.0000% Trade
CSOPSAMSUNG2L CSOPSAMSUNG2LUSDT 4.92 +0.55% -2.15% $1.76M — +0.0397% Trade
SMH SMHUSDT 478.63 +0.14% -0.77% $1.60M — 0.0000% Trade
DKNG DKNGUSDT 18.88 -0.02% 0.00% $1.57M — 0.0000% Trade
IBM IBMUSDT 247.08 +0.05% +0.28% $1.54M — 0.0000% Trade
CRDO CRDOUSDT 127.64 +0.20% -0.57% $1.50M — 0.0000% Trade
HPE HPEUSDT 47.65 +0.08% +0.25% $1.49M — 0.0000% Trade
TTWO TTWOUSDT 229.83 +0.02% +0.49% $1.35M — 0.0000% Trade
XOM XOMUSDT 171.66 -0.03% -0.05% $1.34M — 0.0000% Trade
PAYP PAYPUSDT 14.23 +0.34% -0.28% $1.32M — 0.0000% Trade
TENCENT HK0700USDT HK$ 382.10 +0.06% -1.38% $1.30M — 0.0000% Trade
FLNC FLNCUSDT 4.54 +0.11% -1.35% $1.29M — 0.0000% Trade
KSTR KSTRUSDT 18.03 +0.05% -0.99% $1.28M — 0.0000% Trade
IBKR IBKRUSDT 81.23 +0.02% -0.25% $1.25M — 0.0000% Trade
ALAB ALABUSDT 213.80 +0.16% -1.18% $1.25M — 0.0000% Trade
BSP BSPUSDT 41.08 +0.20% -0.70% $1.22M — 0.0000% Trade
CRWD CRWDUSDT 228.28 +0.03% -1.09% $1.19M — 0.0000% Trade
HYUNDAI HYUNDAIUSDT 196.92 +0.15% -1.24% $1.19M — 0.0000% Trade
SONY SONYUSDT 27.01 +0.01% -0.15% $1.16M — 0.0000% Trade
LLY LLYUSDT 1,431.41 +0.04% -0.53% $1.14M — 0.0000% Trade
RIVN RIVNUSDT 12.05 +0.23% -0.41% $1.09M — 0.0000% Trade
ONDS ONDSUSDT 5.05 +0.26% -0.55% $1.08M — 0.0000% Trade
FWDI FWDIUSDT 4.50 +0.02% -3.81% $1.07M — +0.0073% Trade
BITO BITOUSDT 8.71 +0.77% -2.24% $1.04M — +0.0538% Trade
AMAT AMATUSDT 363.73 +0.15% -0.12% $995.0K — 0.0000% Trade
CAT CATUSDT 598.12 +0.06% +0.05% $983.4K — 0.0000% Trade
TSLL TSLLUSDT 10.19 +0.23% -0.68% $964.5K — +0.0018% Trade
EWZ EWZUSDT 31.78 -0.01% -1.46% $946.0K — 0.0000% Trade
SNOW SNOWUSDT 289.22 +0.02% -0.12% $941.7K — 0.0000% Trade
NOK NOKUSDT 7.93 +0.01% -1.00% $928.9K — 0.0000% Trade
USDE USDEXUSDT 4.97 -0.16% -4.61% $905.0K — 0.0000% Trade
ASTS ASTSUSDT 31.47 +0.18% -1.22% $894.9K — 0.0000% Trade
WEN WENUSDT 8.26 -0.02% +0.01% $875.8K — 0.0000% Trade
NOW NOWUSDT 100.46 +0.09% -1.17% $840.1K — 0.0000% Trade
GIGADEVICE GIGADEVUSDT 35.71 +0.06% -1.00% $784.4K — 0.0000% Trade
ADBE ADBEUSDT 239.75 +0.09% -1.03% $777.6K — 0.0000% Trade
TEM TEMUSDT 69.96 -0.14% -0.43% $777.5K — 0.0000% Trade
IONQ IONQUSDT 28.23 +0.06% -1.40% $768.3K — 0.0000% Trade
VRT VRTUSDT 196.76 +0.18% -0.39% $766.7K — 0.0000% Trade
CYPH CYPHUSDT 1.73 +0.57% -1.37% $764.0K — 0.0000% Trade
USAR USARUSDT 7.92 +0.20% -1.37% $759.5K — 0.0000% Trade
PENG PENGUSDT 46.41 +0.11% +0.17% $758.4K — 0.0000% Trade
XIAOMI HK1810USDT HK$ 29.07 +0.01% 0.00% $754.1K — 0.0000% Trade
STX STXXUSDT 517.44 +0.20% -0.77% $745.0K — 0.0000% Trade
CRM CRMUSDT 216.49 +0.18% -0.41% $713.4K — 0.0000% Trade
EWJ EWJUSDT 91.01 +0.33% -0.05% $705.7K — 0.0000% Trade
HIMS HIMSUSDT 19.27 +0.34% -0.46% $687.4K — 0.0000% Trade
BB BBXUSDT 8.75 +0.12% -0.34% $664.5K — 0.0000% Trade
ASML ASMLUSDT 1,479.37 +0.05% -0.03% $657.8K — 0.0000% Trade
TENCENT TENCENTUSDT 48.75 +0.01% -1.40% $656.4K — 0.0000% Trade
TEAM TEAMUSDT 150.04 +0.12% +0.07% $651.3K — 0.0000% Trade
GME GMEUSDT 25.31 +0.11% -1.13% $631.6K — 0.0000% Trade
DJT DJTUSDT 4.56 +0.04% -0.50% $613.2K — 0.0000% Trade
AMC AMCUSDT 3.22 -0.03% -0.12% $610.7K — 0.0000% Trade
MCD MCDUSDT 271.06 +0.01% -0.52% $596.4K — 0.0000% Trade
KO KOUSDT 98.93 +0.02% -0.16% $580.2K — 0.0000% Trade
QNT QNTXUSDT 34.68 -0.05% -0.94% $562.9K — 0.0000% Trade
MDB MDBUSDT 330.73 -0.02% -0.52% $559.7K — 0.0000% Trade
DIS DISUSDT 117.50 +0.20% -0.95% $484.0K — 0.0000% Trade
OKLO OKLOUSDT 23.20 +0.08% -0.26% $470.1K — 0.0000% Trade
BOT BOTUSDT 17.28 +0.01% -0.75% $466.4K — 0.0000% Trade
LRCX LRCXUSDT 221.76 +0.01% -0.53% $460.2K — 0.0000% Trade
EWT EWTUSDT 96.84 +0.13% -0.68% $458.0K — 0.0000% Trade
BRKB BRKBUSDT 591.80 +0.04% -0.37% $453.8K — 0.0000% Trade
ZM ZMUSDT 99.25 +0.12% -0.51% $448.5K — 0.0000% Trade
SHAZ SHAZUSDT 22.08 +0.13% -0.81% $428.6K — 0.0000% Trade
GPRO GPROUSDT 0.625 +0.24% -0.64% $421.6K — 0.0000% Trade
WMT WMTUSDT 128.18 -0.04% +0.23% $412.6K — 0.0000% Trade
APLD APLDUSDT 15.47 +0.14% -0.71% $409.3K — 0.0000% Trade
CIEN CIENUSDT 272.89 +0.10% -0.23% $409.1K — 0.0000% Trade
GEV GEVUSDT 792.58 +0.06% -0.07% $397.1K — 0.0000% Trade
BX BXUSDT 119.36 +0.04% +0.04% $395.2K — 0.0000% Trade
TMF TMFUSDT 27.36 +0.13% -0.94% $385.4K — 0.0000% Trade
GTLB GTLBUSDT 47.22 +0.18% -0.06% $384.2K — 0.0000% Trade
KLAC KLACUSDT 150.45 +0.10% -0.01% $381.5K — 0.0000% Trade
AGPU AGPUUSDT 8.01 -0.09% -0.87% $379.4K — 0.0000% Trade
COST COSTUSDT 1,105.50 0.00% -0.27% $370.4K — 0.0000% Trade
XLE XLEUSDT 64.72 +0.23% -0.68% $353.5K — 0.0000% Trade
PDD PDDUSDT 78.36 0.00% -0.41% $334.1K — 0.0000% Trade
SECZ SECZUSDT 7.93 -0.04% -0.75% $331.5K — 0.0000% Trade
TXN TXNUSDT 301.36 +0.02% +0.12% $328.5K — 0.0000% Trade
SPCX SPCXUSD1 138.28 +0.16% +1.35% $327.6K — +0.0057% Trade
SOFI SOFIUSDT 15.25 +0.15% -0.33% $316.3K — 0.0000% Trade
IWM IWMUSDT 276.07 +0.01% +0.07% $312.1K — 0.0000% Trade
UBER UBERUSDT 69.09 +0.08% -0.40% $310.7K — 0.0000% Trade
TER TERUSDT 243.05 +0.20% -0.62% $308.4K — 0.0000% Trade
TWST TWSTUSDT 110.12 +0.03% -0.42% $285.3K — 0.0000% Trade
V VUSDT 424.99 +0.01% -0.07% $284.9K — 0.0000% Trade
URNM URNMUSDT 39.26 +0.11% -1.31% $284.2K — 0.0000% Trade
EIDO EIDOUSDT 10.63 -0.11% -0.37% $283.6K — 0.0000% Trade
NET NETUSDT 306.68 +0.19% +0.05% $278.1K — 0.0000% Trade
BYD BYDUSDT 8.38 +0.05% -0.95% $276.2K — 0.0000% Trade
LYTE LYTEUSDT 14.97 +0.01% -0.27% $266.0K — 0.0000% Trade
TZA TZAUSDT 47.74 +0.12% +0.04% $260.9K — 0.0000% Trade
KUAISHOU KUAISHOUUSDT 3.30 +0.24% -0.27% $250.3K — 0.0000% Trade
EBAY EBAYUSDT 120.68 -0.04% -0.22% $248.7K — 0.0000% Trade
BWET BWETUSDT 608.40 -0.05% +0.20% $242.2K — 0.0000% Trade
NU NUUSDT 12.98 -0.10% -0.46% $239.0K — 0.0000% Trade
SAMSUNGEM SAMSUNGEMUSDT 630.07 +0.33% -0.98% $236.7K — 0.0000% Trade
RDDT RDDTUSDT 97.00 +0.07% -0.53% $228.0K — 0.0000% Trade
NVO NVOUSDT 41.43 +0.19% -0.24% $224.4K — 0.0000% Trade
FLEX FLEXUSDT 74.12 +0.06% -0.22% $221.9K — 0.0000% Trade
PANW PANWUSDT 327.95 +0.15% -0.24% $218.5K — 0.0000% Trade
RDW RDWUSDT 7.58 +0.17% -0.52% $208.4K — 0.0000% Trade
GS GSUSDT 913.62 +0.05% -0.11% $203.8K — 0.0000% Trade
CSCO CSCOUSDT 94.33 +0.09% -0.32% $197.0K — 0.0000% Trade
NKE NKEUSDT 37.58 +0.03% -0.42% $181.8K — 0.0000% Trade
HUT HUTUSDT 56.20 +0.29% -0.20% $180.6K — 0.0000% Trade
