交易平台
币安 股票代币与股票永续合约
币安目前上线了 268 个与股票挂钩的交易品种,按 24 小时成交额排列,可比较价格、相对正股的溢价与资金费率。
注册币安
通过本站链接注册可获得交易手续费返佣
现货代币80
永续合约188
交易品种合计268
查阅日期—
开户与地区
开户与地区
币安官方条款暂未确认对以上地区的开放情况,开户前请以币安官网的服务条款为准。
地区状态依据平台条款,具体产品开放情况请以平台公告与当地规定为准。
如何在币安买股票代币
- 注册币安账户并完成身份认证(KYC),股票代币和股票合约一般要求完成认证。
- 充值 USDT 等稳定币到现货或合约账户;股票代币和股票合约大多用 USDT 计价。
- 想持有代币:在现货交易区搜索代币符号,例如 CRCLBUSDT(CRCL)、SNDKBUSDT(SNDK)、MSTRBUSDT(MSTR)。目前有 80 个股票代币,发行方包括 bStocks。
- 想用杠杆或做空:在合约交易区搜索 SNDKUSDT(SNDK)、SOXLUSDT(SOXL)、SPCXUSDT(SPCX)等股票永续合约,目前有 188 个。
- 下单前对比溢价和成交额:溢价越接近 0、成交额越大,成交价越接近正股。各平台的实时溢价可以在对应股票的详情页比较。
- 最低下单金额约 $5 起。
币安有哪些股票代币?
币安目前有 80 个股票代币和 188 个股票永续合约,成交活跃的包括 CRCL、SNDK、MSTR、SPCX、MU、NVDA。完整列表见上方表格,按 24 小时成交额排序。
在币安买股票代币需要身份认证吗?
需要。币安交易股票代币和股票合约一般要求先完成身份认证(KYC),认证时会核对所在地区。
哪些地区不能用币安交易股票代币?
暂未核实币安对本站关注地区的开放情况,开户前请以平台最新条款为准。
币安的股票代币周末能交易吗?
多数股票代币和股票合约支持周末和美股休市时交易,但休市期间没有新的正股价格,价格只由买卖双方决定,溢价可能变大。个别品种会在休市时段暂停或限制下单,以平台公告为准。
现货代币
80 个市场| 去交易 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CRCLBUSDTbStocks | 92.60 | +0.03% | -2.07% | $25.65M | 去交易 | |
| SNDKBUSDTbStocks | 1,806.99 | +0.02% | -3.74% | $25.31M | 去交易 | |
| MSTRBUSDTbStocks | 161.43 | +0.02% | -4.53% | $12.07M | 去交易 | |
| SPCXBUSDTbStocks | 148.95 | -0.03% | -3.35% | $11.81M | 去交易 | |
| MUBUSDTbStocks | 1,066.22 | -0.04% | -2.34% | $9.88M | 去交易 | |
| NVDABUSDTbStocks | 225.30 | -0.00% | -1.31% | $8.10M | 去交易 | |
| QQQBUSDTbStocks | 740.10 | -0.03% | -0.93% | $7.62M | 去交易 | |
| SOXLBUSDTbStocks | 144.54 | +0.02% | -2.90% | $4.64M | 去交易 | |
| BNCBUSDTbStocks | 6.12 | +0.71% | -3.77% | $4.44M | 去交易 | |
| KORUBUSDTbStocks | 21.10 | -0.14% | -5.72% | $3.80M | 去交易 | |
| INTCBUSDTbStocks | 121.80 | +0.05% | -1.18% | $3.54M | 去交易 | |
| SNXXBUSDTbStocks | 18.13 | -0.17% | -7.45% | $3.06M | 去交易 | |
| TSLABUSDTbStocks | 379.45 | -0.01% | +0.16% | $2.90M | 去交易 | |
| GOOGLBUSDTbStocks | 341.28 | +0.04% | -3.21% | $2.77M | 去交易 | |
| SKHYBUSDTbStocks | 188.30 | -0.03% | -1.65% | $2.60M | 去交易 | |
| BMNRBUSDTbStocks | 27.61 | +0.05% | -4.96% | $2.11M | 去交易 | |
| AGPUBUSDTbStocks | 12.08 | -0.02% | -7.08% | $1.89M | 去交易 | |
| SOXSBUSDTbStocks | 34.11 | +0.12% | +3.08% | $1.74M | 去交易 | |
| BABABUSDTbStocks | 112.12 | +0.00% | -1.50% | $1.70M | 去交易 | |
| LITEBUSDTbStocks | 934.38 | +0.06% | -1.00% | $1.45M | 去交易 | |
| AAPLBUSDTbStocks | 336.44 | -0.01% | -1.16% | $1.25M | 去交易 | |
| AVGOBUSDTbStocks | 354.32 | +0.03% | -2.82% | $1.25M | 去交易 | |
| COINBUSDTbStocks | 197.80 | -0.00% | -1.87% | $1.15M | 去交易 | |
| CRDOBUSDTbStocks | 191.72 | -0.12% | +1.18% | $993.3K | 去交易 | |
| SPYBUSDTbStocks | 766.93 | -0.00% | -0.89% | $933.6K | 去交易 | |
| DRAMBUSDTbStocks | 61.45 | +0.01% | -2.61% | $929.7K | 去交易 | |
| ORCLBUSDTbStocks | 143.56 | -0.15% | -3.99% | $928.2K | 去交易 | |
| NBISBUSDTbStocks | 226.12 | -0.01% | -3.86% | $908.0K | 去交易 | |
| TQQQBUSDTbStocks | 78.24 | -0.04% | -2.82% | $871.3K | 去交易 | |
| CYPHBUSDTbStocks | 3.60 | +0.00% | -5.26% | $793.2K | 去交易 | |
| COHRBUSDTbStocks | 298.85 | +0.01% | -3.28% | $776.8K | 去交易 | |
| AMDBUSDTbStocks | 611.53 | -0.02% | -1.46% | $753.9K | 去交易 | |
| RKLBBUSDTbStocks | 70.24 | -0.13% | -2.78% | $694.5K | 去交易 | |
| CBRSBUSDTbStocks | 204.10 | -0.04% | -2.97% | $692.9K | 去交易 | |
| AMZNBUSDTbStocks | 249.47 | +0.06% | -2.55% | $689.4K | 去交易 | |
| METABUSDTbStocks | 740.43 | +0.00% | -0.09% | $685.6K | 去交易 | |
| HOODBUSDTbStocks | 122.56 | -0.15% | -1.36% | $633.1K | 去交易 | |
| CRWVBUSDTbStocks | 86.65 | +0.04% | -0.62% | $629.7K | 去交易 | |
| WDCBUSDTbStocks | 469.64 | -0.04% | +1.99% | $589.4K | 去交易 | |
| AMCBUSDTbStocks | 2.86 | -0.18% | -3.70% | $585.9K | 去交易 | |
| TSMBUSDTbStocks | 444.77 | +0.00% | -0.73% | $558.2K | 去交易 | |
| AXTIBUSDTbStocks | 71.79 | -0.14% | -6.97% | $510.7K | 去交易 | |
| MRVLBUSDTbStocks | 258.28 | +0.04% | -1.03% | $483.8K | 去交易 | |
| EWYBUSDTbStocks | 185.55 | +0.08% | -1.74% | $477.1K | 去交易 | |
| QCOMBUSDTbStocks | 197.20 | +0.06% | +0.13% | $429.9K | 去交易 | |
| MUUBUSDTbStocks | 36.77 | -0.08% | -4.64% | $429.6K | 去交易 | |
| SMCIBUSDTbStocks | 41.34 | -0.11% | +0.00% | $401.5K | 去交易 | |
| AAOIBUSDTbStocks | 100.52 | -0.01% | -5.66% | $374.8K | 去交易 | |
| MVLLBUSDTbStocks | 34.39 | -0.15% | -2.11% | $303.2K | 去交易 | |
| GLWBUSDTbStocks | 153.48 | +0.01% | -3.83% | $293.1K | 去交易 | |
| DELLBUSDTbStocks | 546.88 | +0.00% | -1.31% | $270.1K | 去交易 | |
| IRENBUSDTbStocks | 46.46 | +0.14% | -3.83% | $266.7K | 去交易 | |
| BEBUSDTbStocks | 274.15 | +0.03% | -0.61% | $250.1K | 去交易 | |
| ARMBUSDTbStocks | 326.45 | +0.04% | -0.73% | $249.0K | 去交易 | |
| NFLXBUSDTbStocks | 71.45 | -0.02% | -1.34% | $247.6K | 去交易 | |
| FLNCBUSDTbStocks | 7.59 | +0.15% | +1.88% | $245.9K | 去交易 | |
| NOKBUSDTbStocks | 10.63 | +0.20% | -0.65% | $221.3K | 去交易 | |
| INTWBUSDTbStocks | 32.56 | +0.18% | -2.08% | $218.8K | 去交易 | |
| ASTSBUSDTbStocks | 60.31 | +0.04% | -5.25% | $209.1K | 去交易 | |
| MRNABUSDTbStocks | 180.44 | -0.07% | -1.43% | $193.1K | 去交易 | |
| PLTRBUSDTbStocks | 190.58 | -0.04% | +3.09% | $169.7K | 去交易 | |
| MSFTBUSDTbStocks | 499.24 | -0.00% | -0.21% | $162.1K | 去交易 | |
| GMEBUSDTbStocks | 24.16 | -0.08% | +0.29% | $161.5K | 去交易 | |
| USARBUSDTbStocks | 15.92 | +0.03% | -6.08% | $139.1K | 去交易 | |
| AMATBUSDTbStocks | 471.95 | +0.02% | +0.65% | $134.6K | 去交易 | |
| GPROBUSDTbStocks | 1.30 | +0.36% | +1.56% | $121.9K | 去交易 | |
| SQQQBUSDTbStocks | 34.29 | -0.09% | +2.54% | $121.1K | 去交易 | |
| IBMBUSDTbStocks | 232.57 | -0.01% | +0.12% | $118.6K | 去交易 | |
| ASMLBUSDTbStocks | 1,737.29 | -0.07% | -0.82% | $108.4K | 去交易 | |
| HIMSBUSDTbStocks | 28.51 | +0.07% | -6.40% | $98.6K | 去交易 | |
| ALABBUSDTbStocks | 356.42 | +0.07% | -0.87% | $93.8K | 去交易 | |
| CRWDBUSDTbStocks | 261.50 | -0.11% | +5.02% | $91.6K | 去交易 | |
| QNTBUSDTbStocks | 50.50 | +0.04% | -4.61% | $91.3K | 去交易 | |
| SMHBUSDTbStocks | 598.00 | -0.15% | -0.89% | $82.1K | 去交易 | |
| RDDTBUSDTbStocks | 151.41 | -0.09% | -2.73% | $81.9K | 去交易 | |
| GSBUSDTbStocks | 937.31 | +0.02% | -1.41% | $76.6K | 去交易 | |
| PYPLBUSDTbStocks | 52.42 | -0.32% | -1.28% | $69.1K | 去交易 | |
| DJTBUSDTbStocks | 9.06 | -0.10% | -3.51% | $67.6K | 去交易 | |
| CRMBUSDTbStocks | 236.94 | +0.09% | +1.50% | $55.0K | 去交易 | |
| STXBUSDTbStocks | 919.83 | -0.22% | +0.34% | $34.3K | 去交易 |
永续合约
188 个市场| 去交易 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNDKUSDT | 1,806.76 | +0.02% | -3.74% | $1.69B | — | +0.0000% | 去交易 | |
| SOXLUSDT | 144.51 | -0.00% | -2.98% | $1.40B | — | +0.0000% | 去交易 | |
| SPCXUSDT | 149.07 | +0.10% | -3.33% | $750.14M | — | +0.0288% | 去交易 | |
| MUUSDT | 1,066.87 | +0.06% | -2.42% | $658.73M | — | +0.0000% | 去交易 | |
| SKHYNIXUSDT | 1,340.46 | +0.02% | -2.06% | $533.73M | — | +0.0000% | 去交易 | |
| SNXXUSDT | 18.15 | -0.05% | -7.54% | $379.27M | — | -0.0419% | 去交易 | |
| MSTRUSDT | 161.50 | +0.08% | -4.47% | $341.72M | — | +0.0175% | 去交易 | |
| CRCLUSDT | 92.63 | +0.07% | -2.17% | $332.02M | — | +0.0000% | 去交易 | |
| KORUUSDT | 21.14 | +0.05% | -5.92% | $312.41M | — | +0.0000% | 去交易 | |
| SKHYUSDT | 188.26 | -0.06% | -1.58% | $294.63M | — | +0.0000% | 去交易 | |
| SOXSUSDT | 34.10 | +0.09% | +3.02% | $193.60M | — | +0.0163% | 去交易 | |
| QQQUSDT | 740.74 | +0.08% | -0.91% | $172.25M | — | +0.0146% | 去交易 | |
| GOOGLUSDT | 341.42 | +0.09% | -3.24% | $167.52M | — | +0.0247% | 去交易 | |
| TQQQUSDT | 78.30 | +0.04% | -2.78% | $137.22M | — | +0.0000% | 去交易 | |
| NVDAUSDT | 225.48 | +0.08% | -1.31% | $127.63M | — | +0.0131% | 去交易 | |
| METAUSDT | 740.80 | +0.06% | -0.15% | $124.31M | — | +0.0064% | 去交易 | |
| INTCUSDT | 121.83 | +0.08% | -1.29% | $124.15M | — | +0.0000% | 去交易 | |
| TSLAUSDT | 379.68 | +0.06% | +0.14% | $117.75M | — | +0.0000% | 去交易 | |
| SAMSUNGUSDT | 204.25 | -0.00% | -2.32% | $103.83M | — | +0.0000% | 去交易 | |
| ZHIPUUSDT | 80.88 | +0.18% | -9.89% | $92.82M | — | +0.0198% | 去交易 | |
| MRVLUSDT | 258.37 | +0.10% | -1.13% | $80.14M | — | +0.0000% | 去交易 | |
| MUUUSDT | 36.81 | +0.07% | -4.76% | $76.61M | — | +0.0000% | 去交易 | |
| DRAMUSDT | 61.52 | +0.13% | -2.52% | $73.51M | — | +0.0144% | 去交易 | |
| NBISUSDT | 226.37 | +0.14% | -3.95% | $68.88M | — | +0.0051% | 去交易 | |
| AMDUSDT | 611.81 | +0.03% | -1.56% | $67.71M | — | +0.0000% | 去交易 | |
| EWYUSDT | 185.57 | +0.10% | -1.89% | $66.65M | — | +0.0000% | 去交易 | |
| SPYUSDT | 767.41 | +0.08% | -0.87% | $57.49M | — | +0.0191% | 去交易 | |
| AAPLUSDT | 336.79 | +0.10% | -1.12% | $54.68M | — | +0.0000% | 去交易 | |
| BMNRUSDT | 27.61 | +0.05% | -5.06% | $53.11M | — | +0.0000% | 去交易 | |
| AVGOUSDT | 354.53 | +0.10% | -2.86% | $52.96M | — | +0.0154% | 去交易 | |
| HOODUSDT | 122.78 | +0.03% | -1.33% | $48.66M | — | +0.0022% | 去交易 | |
| PLTRUSDT | 190.81 | +0.10% | +3.22% | $45.74M | — | +0.0000% | 去交易 | |
| DELLUSDT | 547.24 | +0.10% | -1.27% | $45.39M | — | +0.0000% | 去交易 | |
| SQQQUSDT | 34.34 | +0.07% | +2.85% | $43.49M | — | +0.0267% | 去交易 | |
| AAOIUSDT | 100.72 | +0.27% | -5.62% | $42.04M | — | +0.0201% | 去交易 | |
| COINUSDT | 197.91 | +0.07% | -1.97% | $41.35M | — | +0.0079% | 去交易 | |
| LITEUSDT | 934.82 | +0.15% | -1.03% | $40.65M | — | +0.0000% | 去交易 | |
| AMZNUSDT | 249.54 | +0.09% | -2.61% | $35.90M | — | +0.0204% | 去交易 | |
| RKLBUSDT | 70.39 | +0.10% | -2.75% | $33.75M | — | +0.0000% | 去交易 | |
| MINIMAXUSDT | 35.88 | +0.11% | +2.31% | $33.18M | — | +0.0000% | 去交易 | |
| ARMUSDT | 326.40 | +0.03% | -0.86% | $32.88M | — | +0.0107% | 去交易 | |
| MVLLUSDT | 34.44 | +0.07% | -2.24% | $31.97M | — | +0.0000% | 去交易 | |
| CBRSUSDT | 203.99 | -0.09% | -3.10% | $31.02M | — | -0.0134% | 去交易 | |
| ORCLUSDT | 143.78 | +0.02% | -3.92% | $29.39M | — | +0.0000% | 去交易 | |
| BEUSDT | 274.21 | +0.06% | -0.69% | $28.89M | — | +0.0000% | 去交易 | |
| AXTIUSDT | 71.92 | +0.07% | -7.00% | $27.59M | — | +0.0000% | 去交易 | |
| MSFTUSDT | 499.46 | +0.05% | -0.20% | $25.10M | — | +0.0000% | 去交易 | |
| WDCUSDT | 469.77 | +0.02% | +1.92% | $23.07M | — | +0.0000% | 去交易 | |
| CRWVUSDT | 86.65 | +0.04% | -0.86% | $22.47M | — | +0.0000% | 去交易 | |
| BABAUSDT | 112.17 | +0.06% | -1.42% | $21.12M | — | +0.0177% | 去交易 | |
| GLWUSDT | 153.62 | +0.12% | -3.84% | $21.06M | — | +0.0000% | 去交易 | |
| INTWUSDT | 32.52 | +0.12% | -2.46% | $17.87M | — | +0.0000% | 去交易 | |
| UNITREEUSDT | 73.36 | -0.03% | +0.78% | $13.67M | — | +0.0000% | 去交易 | |
| MRNAUSDT | 180.45 | -0.06% | -1.34% | $13.01M | — | +0.0000% | 去交易 | |
| QCOMUSDT | 197.18 | +0.06% | +0.09% | $12.59M | — | +0.0000% | 去交易 | |
| COHRUSDT | 299.29 | +0.20% | -3.18% | $12.20M | — | +0.0000% | 去交易 | |
| BNCUSDT | 6.11 | +0.82% | -3.75% | $12.13M | — | +0.0000% | 去交易 | |
| ZHONGJIUSDT | 147.13 | +0.29% | -4.01% | $11.05M | — | +0.0000% | 去交易 | |
| TSMUSDT | 445.08 | +0.08% | -0.76% | $9.69M | — | +0.0000% | 去交易 | |
| CXMTUSDT | 8.44 | +0.07% | -2.82% | $9.20M | — | +0.0000% | 去交易 | |
| AMATUSDT | 472.08 | +0.06% | +0.49% | $8.41M | — | +0.0000% | 去交易 | |
| HK1810USDT | HK$ 26.22 | +0.20% | -2.46% | $7.20M | — | +0.0216% | 去交易 | |
| FLNCUSDT | 7.59 | +0.18% | +1.74% | $6.96M | — | +0.0000% | 去交易 | |
| IRENUSDT | 46.42 | +0.05% | -4.07% | $6.77M | — | +0.0000% | 去交易 | |
| NFLXUSDT | 71.45 | +0.00% | -1.43% | $6.77M | — | +0.0000% | 去交易 | |
| IONQUSDT | 41.99 | -0.00% | -6.00% | $6.69M | — | +0.0000% | 去交易 | |
| CRDOUSDT | 191.79 | -0.10% | +0.96% | $6.66M | — | -0.0157% | 去交易 | |
| CRWDUSDT | 261.68 | -0.05% | +4.97% | $6.27M | — | +0.0000% | 去交易 | |
| SMCIUSDT | 41.45 | +0.19% | +0.10% | $5.74M | — | +0.0000% | 去交易 | |
| IBMUSDT | 232.83 | +0.12% | +0.20% | $5.20M | — | +0.0000% | 去交易 | |
| ASTSUSDT | 60.36 | +0.13% | -5.29% | $5.03M | — | +0.0000% | 去交易 | |
| LLYUSDT | 1,154.27 | +0.15% | -1.78% | $5.01M | — | +0.0000% | 去交易 | |
| BBXUSDT | 8.43 | +0.09% | -3.77% | $4.82M | — | +0.0000% | 去交易 | |
| ALABUSDT | 356.16 | +0.08% | -1.15% | $4.77M | — | +0.0000% | 去交易 | |
| CYPHUSDT | 3.61 | +0.14% | -11.58% | $4.58M | — | +0.1049% | 去交易 | |
| NOKUSDT | 10.62 | +0.13% | -1.03% | $4.40M | — | +0.0349% | 去交易 | |
| STXXUSDT | 918.77 | -0.36% | +0.27% | $4.28M | — | -0.0919% | 去交易 | |
| GMEUSDT | 24.17 | -0.07% | +0.33% | $4.26M | — | +0.0000% | 去交易 | |
| HK0700USDT | HK$ 437.11 | +0.17% | -1.08% | $4.02M | — | +0.0000% | 去交易 | |
| HIMSUSDT | 28.48 | -0.04% | -6.50% | $3.88M | — | +0.0000% | 去交易 | |
| AGPUUSDT | 12.09 | +0.00% | -3.36% | $3.72M | — | -0.0637% | 去交易 | |
| GIGADEVUSDT | 61.96 | +0.14% | -6.29% | $3.20M | — | +0.0000% | 去交易 | |
| USARUSDT | 15.91 | -0.03% | -6.25% | $2.79M | — | +0.0000% | 去交易 | |
| CSOPSKHYNIX2LUSDT | 5.45 | -0.17% | -1.23% | $2.72M | — | -0.0587% | 去交易 | |
| SHAZUSDT | 57.66 | -0.03% | -7.40% | $2.57M | — | +0.0000% | 去交易 | |
| APPUSDT | 313.72 | +0.01% | -4.77% | $2.51M | — | +0.0000% | 去交易 | |
| TENCENTUSDT | 55.78 | +0.23% | -1.24% | $2.27M | — | +0.0060% | 去交易 | |
| ASMLUSDT | 1,738.00 | -0.04% | -0.90% | $2.21M | — | +0.0000% | 去交易 | |
| UBERUSDT | 69.56 | +0.09% | -0.73% | $2.13M | — | +0.0000% | 去交易 | |
| HPEUSDT | 62.11 | -0.15% | +1.75% | $2.09M | — | +0.0000% | 去交易 | |
| UVXYUSDT | 17.16 | -0.07% | +2.94% | $1.93M | — | +0.0478% | 去交易 | |
| ONDSUSDT | 7.41 | +0.00% | -4.40% | $1.90M | — | +0.0000% | 去交易 | |
| RDDTUSDT | 151.70 | +0.23% | -2.74% | $1.74M | — | +0.0000% | 去交易 | |
| STRCUSDT | 98.89 | +0.09% | -0.12% | $1.73M | — | +0.0049% | 去交易 | |
| NVOUSDT | 38.26 | +0.10% | -3.19% | $1.70M | — | +0.0164% | 去交易 | |
| RAMUSDT | 14.28 | -0.15% | -4.99% | $1.68M | — | -0.1226% | 去交易 | |
| QNTXUSDT | 50.57 | +0.23% | -4.98% | $1.68M | — | +0.0000% | 去交易 | |
| SKUUUSDT | 29.72 | +0.17% | -3.38% | $1.66M | — | +0.0000% | 去交易 | |
| GPROUSDT | 1.29 | -0.25% | +0.15% | $1.60M | — | +0.0000% | 去交易 | |
| CRMUSDT | 236.95 | +0.12% | +1.22% | $1.58M | — | +0.0000% | 去交易 | |
| FWDIUSDT | 8.01 | -0.34% | -7.91% | $1.57M | — | -0.0498% | 去交易 | |
| TMFUSDT | 28.40 | +0.40% | -5.40% | $1.55M | — | +0.1934% | 去交易 | |
| NOWUSDT | 140.23 | +0.14% | +1.93% | $1.53M | — | +0.0104% | 去交易 | |
| KLACUSDT | 187.28 | +0.05% | +0.27% | $1.32M | — | +0.0000% | 去交易 | |
| SPCXUSD1 | 149.15 | +0.11% | -3.30% | $1.25M | — | +0.0187% | 去交易 | |
| LRCXUSDT | 306.44 | +0.07% | -0.63% | $1.13M | — | +0.0000% | 去交易 | |
| TERUSDT | 387.27 | +0.02% | -2.04% | $1.12M | — | +0.0000% | 去交易 | |
| DJTUSDT | 9.07 | +0.02% | -3.46% | $1.11M | — | +0.0000% | 去交易 | |
| ADBEUSDT | 240.50 | +0.09% | +0.34% | $1.10M | — | +0.0000% | 去交易 | |
| KSTRUSDT | 24.03 | +0.23% | -1.40% | $1.08M | — | +0.0000% | 去交易 | |
| WMTUSDT | 110.80 | +0.15% | +0.26% | $973.2K | — | +0.0000% | 去交易 | |
| PANWUSDT | 393.37 | +0.11% | +4.97% | $966.2K | — | +0.0000% | 去交易 | |
| BRKBUSDT | 508.74 | +0.05% | +0.73% | $964.7K | — | +0.0187% | 去交易 | |
| DKNGUSDT | 21.23 | +0.03% | -3.02% | $960.7K | — | +0.0000% | 去交易 | |
| BXUSDT | 119.57 | -0.05% | -3.84% | $923.0K | — | +0.0000% | 去交易 | |
| CSOPSAMSUNG2LUSDT | 10.62 | -0.59% | -1.76% | $921.8K | — | -0.0615% | 去交易 | |
| EWJUSDT | 96.52 | +0.03% | -1.68% | $916.3K | — | -0.0375% | 去交易 | |
| SHOPUSDT | 142.04 | +0.09% | -4.10% | $907.6K | — | +0.0000% | 去交易 | |
| BYDUSDT | 10.20 | +0.13% | -1.35% | $882.6K | — | +0.0000% | 去交易 | |
| TEMUSDT | 76.19 | +0.03% | -1.33% | $853.5K | — | +0.0000% | 去交易 | |
| SAMSUNGEMUSDT | 1,067.66 | -0.12% | -2.86% | $845.1K | — | +0.0000% | 去交易 | |
| JPMUSDT | 337.81 | +0.07% | -1.10% | $840.9K | — | +0.0136% | 去交易 | |
| ZMUSDT | 91.94 | +0.21% | +0.82% | $836.3K | — | +0.0810% | 去交易 | |
| COSTUSDT | 907.01 | +0.05% | +0.55% | $825.3K | — | +0.0000% | 去交易 | |
| VRTUSDT | 249.51 | +0.40% | -1.58% | $823.0K | — | +0.0267% | 去交易 | |
| PENGUSDT | 53.57 | +0.00% | -5.22% | $809.3K | — | +0.0000% | 去交易 | |
| SKDDUSDT | 6.88 | +0.05% | +3.37% | $789.7K | — | +0.0000% | 去交易 | |
| SNOWUSDT | 335.89 | +0.23% | -0.27% | $782.3K | — | +0.0089% | 去交易 | |
| SONYUSDT | 23.35 | -0.09% | -0.76% | $775.4K | — | +0.0000% | 去交易 | |
| BOTUSDT | 28.52 | -0.03% | +0.07% | $751.7K | — | +0.1158% | 去交易 | |
| KOUSDT | 88.25 | +0.13% | -0.76% | $747.3K | — | +0.0000% | 去交易 | |
| BSPUSDT | 34.66 | -0.00% | -5.15% | $744.9K | — | +0.0000% | 去交易 | |
| VSTUSDT | 138.67 | +0.28% | -1.81% | $735.7K | — | +0.0000% | 去交易 | |
| CSCOUSDT | 106.46 | +0.12% | -0.03% | $702.3K | — | +0.0000% | 去交易 | |
| IWMUSDT | 281.65 | +0.03% | -1.92% | $700.7K | — | +0.0000% | 去交易 | |
| SOFIUSDT | 16.66 | +0.23% | -3.36% | $699.5K | — | +0.0018% | 去交易 | |
| NETUSDT | 352.86 | +0.01% | -0.11% | $696.3K | — | +0.0000% | 去交易 | |
| HUTUSDT | 102.40 | +0.27% | -4.87% | $686.7K | — | -0.0072% | 去交易 | |
| HK0992USDT | HK$ 35.69 | -0.27% | -3.31% | $669.1K | — | -0.0670% | 去交易 | |
| TTWOUSDT | 206.59 | -0.03% | -0.25% | $651.2K | — | +0.0000% | 去交易 | |
| GEVUSDT | 952.19 | +0.13% | -0.18% | $648.0K | — | +0.0000% | 去交易 | |
| CIENUSDT | 353.89 | -0.12% | -4.17% | $643.1K | — | +0.0000% | 去交易 | |
| HYUNDAIUSDT | 260.93 | -0.02% | -0.22% | $622.4K | — | +0.0000% | 去交易 | |
| AMCUSDT | 2.86 | +0.06% | -2.88% | $614.0K | — | +0.0000% | 去交易 | |
| TSLLUSDT | 10.34 | +0.00% | +0.29% | $567.0K | — | +0.0000% | 去交易 | |
| XLEUSDT | 62.42 | +0.22% | +1.05% | $520.6K | — | +0.0000% | 去交易 | |
| KUAISHOUUSDT | 3.91 | +0.36% | -0.66% | $519.4K | — | +0.0453% | 去交易 | |
| GDXUSDT | 93.49 | -0.03% | -3.65% | $518.4K | — | +0.0000% | 去交易 | |
| SMHUSDT | 599.16 | +0.09% | -0.91% | $511.2K | — | +0.0000% | 去交易 | |
| URNMUSDT | 50.66 | -0.03% | -4.16% | $497.5K | — | -0.0806% | 去交易 | |
| EWTUSDT | 113.13 | -0.02% | -1.60% | $488.2K | — | +0.0000% | 去交易 | |
| PAYPUSDT | 16.43 | -0.11% | -4.25% | $465.4K | — | +0.0000% | 去交易 | |
| HANMIUSDT | 175.84 | +0.01% | -0.83% | $462.7K | — | +0.0000% | 去交易 | |
| DDOGUSDT | 251.19 | +0.09% | +1.52% | $454.3K | — | +0.0481% | 去交易 | |
| XBIUSDT | 155.60 | +0.04% | -3.99% | $437.3K | — | +0.0000% | 去交易 | |
| MARAUSDT | 13.33 | +0.03% | -2.70% | $425.8K | — | +0.0000% | 去交易 | |
| PDDUSDT | 79.21 | +0.17% | -0.79% | $415.8K | — | +0.0000% | 去交易 | |
| RIVNUSDT | 15.02 | +0.00% | -0.86% | $412.7K | — | +0.0000% | 去交易 | |
| EBAYUSDT | 108.94 | -0.09% | -0.62% | $389.4K | — | +0.0083% | 去交易 | |
| ANETUSDT | 202.60 | -0.34% | -1.28% | $385.3K | — | -0.1098% | 去交易 | |
| ZSUSDT | 214.18 | -0.02% | +1.72% | $374.5K | — | +0.0000% | 去交易 | |
| MEITUANUSDT | 9.24 | +0.29% | -1.28% | $373.0K | — | +0.0000% | 去交易 | |
| TEAMUSDT | 194.40 | +0.08% | +2.99% | $371.7K | — | +0.0000% | 去交易 | |
| APLDUSDT | 27.23 | +0.08% | -4.49% | $358.4K | — | +0.0000% | 去交易 | |
| GSUSDT | 937.26 | +0.08% | -1.58% | $355.5K | — | +0.0000% | 去交易 | |
| DISUSDT | 103.55 | +0.12% | -0.44% | $354.9K | — | +0.0000% | 去交易 | |
| CATUSDT | 812.22 | +0.08% | +0.21% | $349.4K | — | +0.0262% | 去交易 | |
| VUSDT | 361.40 | +0.09% | -0.57% | $344.0K | — | +0.0000% | 去交易 | |
| WENUSDT | 6.75 | -0.09% | -1.32% | $323.3K | — | +0.0000% | 去交易 | |
| TZAUSDT | 45.55 | -0.07% | +5.91% | $314.3K | — | +0.0000% | 去交易 | |
| TXNUSDT | 272.40 | -0.01% | +0.84% | $306.5K | — | +0.0000% | 去交易 | |
| MDBUSDT | 428.37 | +0.08% | -0.03% | $306.1K | — | +0.0117% | 去交易 | |
| POPMARTUSDT | 19.42 | +0.18% | -0.51% | $300.9K | — | +0.0441% | 去交易 | |
| PYPLUSDT | 52.54 | -0.08% | -1.22% | $269.6K | — | +0.0000% | 去交易 | |
| GTLBUSDT | 49.07 | -0.12% | +0.55% | $267.8K | — | +0.0000% | 去交易 | |
| PATHUSDT | 13.06 | +0.26% | -1.88% | $260.8K | — | +0.0000% | 去交易 | |
| FLEXUSDT | 112.06 | -0.02% | -1.99% | $255.4K | — | +0.0000% | 去交易 | |
| LYTEUSDT | 25.64 | -0.08% | -2.55% | $229.9K | — | +0.0000% | 去交易 | |
| HDUSDT | 297.15 | +0.02% | -2.98% | $215.1K | — | +0.0000% | 去交易 | |
| EWZUSDT | 37.31 | -0.05% | -2.66% | $212.7K | — | +0.0000% | 去交易 | |
| NAVERUSDT | 142.04 | +0.02% | -2.34% | $202.4K | — | +0.0000% | 去交易 | |
| HK0625USDT | HK$ 37.44 | +0.35% | -1.89% | $196.8K | — | +0.0000% | 去交易 | |
