交易平臺
幣安 代幣化股票與股票永續合約
幣安目前上線了 268 個與股票掛鉤的交易品種,按 24 小時成交額排列,可比較價格、相對正股的溢價與資金費率。
註冊幣安
通過本站鏈接註冊可獲得交易手續費返佣
現貨代幣80
永續合約188
交易品種合計268
查閱日期—
開戶與地區
開戶與地區
幣安官方條款暫未確認對以上地區的開放情況,開戶前請以幣安官網的服務條款為準。
地區狀態依據平臺條款,具體產品開放情況請以平臺公告與當地規定為準。
如何在幣安買股票代幣
- 註冊幣安賬戶並完成身份認證(KYC),股票代幣和股票合約一般要求完成認證。
- 充值 USDT 等穩定幣到現貨或合約賬戶;股票代幣和股票合約大多用 USDT 計價。
- 想持有代幣:在現貨交易區搜索代幣符號,例如 SNDKBUSDT(SNDK)、CRCLBUSDT(CRCL)、MSTRBUSDT(MSTR)。目前有 80 個股票代幣,發行方包括 bStocks。
- 想用槓桿或做空:在合約交易區搜索 SNDKUSDT(SNDK)、SOXLUSDT(SOXL)、SPCXUSDT(SPCX)等股票永續合約,目前有 188 個。
- 下單前對比溢價和成交額:溢價越接近 0、成交額越大,成交價越接近正股。各平臺的實時溢價可以在對應股票的詳情頁比較。
- 最低下單金額約 $5 起。
幣安有哪些股票代幣?
幣安目前有 80 個股票代幣和 188 個股票永續合約,成交活躍的包括 SNDK、CRCL、MSTR、SPCX、MU、NVDA。完整列表見上方表格,按 24 小時成交額排序。
在幣安買股票代幣需要身份認證嗎?
需要。幣安交易股票代幣和股票合約一般要求先完成身份認證(KYC),認證時會核對所在地區。
哪些地區不能用幣安交易股票代幣?
暫未核實幣安對本站關注地區的開放情況,開戶前請以平臺最新條款為準。
幣安的股票代幣週末能交易嗎?
多數股票代幣和股票合約支持週末和美股休市時交易,但休市期間沒有新的正股價格,價格只由買賣雙方決定,溢價可能變大。個別品種會在休市時段暫停或限制下單,以平臺公告為準。
現貨代幣
80 個市場| 去交易 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SNDKBUSDTbStocks | 1,785.37 | +0.03% | -5.01% | $26.49M | 去交易 | |
| CRCLBUSDTbStocks | 91.71 | -0.05% | -3.48% | $25.63M | 去交易 | |
| MSTRBUSDTbStocks | 159.68 | -0.06% | -6.07% | $11.94M | 去交易 | |
| SPCXBUSDTbStocks | 148.80 | -0.01% | -3.45% | $11.77M | 去交易 | |
| MUBUSDTbStocks | 1,060.49 | -0.04% | -2.99% | $10.02M | 去交易 | |
| NVDABUSDTbStocks | 224.70 | -0.05% | -1.66% | $8.17M | 去交易 | |
| QQQBUSDTbStocks | 738.91 | -0.03% | -1.15% | $7.26M | 去交易 | |
| SOXLBUSDTbStocks | 143.33 | +0.01% | -4.01% | $4.70M | 去交易 | |
| BNCBUSDTbStocks | 6.09 | +0.17% | -5.29% | $4.31M | 去交易 | |
| KORUBUSDTbStocks | 20.95 | +0.02% | -6.89% | $3.75M | 去交易 | |
| INTCBUSDTbStocks | 121.37 | +0.06% | -1.97% | $3.53M | 去交易 | |
| SNXXBUSDTbStocks | 17.72 | -1.66% | -9.91% | $3.14M | 去交易 | |
| TSLABUSDTbStocks | 378.10 | -0.02% | -0.28% | $2.96M | 去交易 | |
| GOOGLBUSDTbStocks | 340.22 | +0.01% | -3.48% | $2.81M | 去交易 | |
| SKHYBUSDTbStocks | 187.77 | -0.01% | -2.15% | $2.53M | 去交易 | |
| BMNRBUSDTbStocks | 27.35 | +0.06% | -6.21% | $2.16M | 去交易 | |
| AGPUBUSDTbStocks | 12.04 | -0.24% | -7.38% | $1.91M | 去交易 | |
| SOXSBUSDTbStocks | 34.34 | -0.05% | +4.09% | $1.76M | 去交易 | |
| BABABUSDTbStocks | 112.13 | -0.06% | -1.56% | $1.73M | 去交易 | |
| LITEBUSDTbStocks | 928.63 | -0.05% | -1.83% | $1.42M | 去交易 | |
| AAPLBUSDTbStocks | 336.15 | +0.02% | -1.29% | $1.25M | 去交易 | |
| AVGOBUSDTbStocks | 352.46 | +0.04% | -3.33% | $1.21M | 去交易 | |
| COINBUSDTbStocks | 195.81 | -0.10% | -3.01% | $1.07M | 去交易 | |
| DRAMBUSDTbStocks | 61.09 | -0.05% | -3.23% | $998.9K | 去交易 | |
| CRDOBUSDTbStocks | 191.02 | +0.11% | +0.15% | $997.3K | 去交易 | |
| SPYBUSDTbStocks | 765.94 | -0.00% | -1.08% | $986.1K | 去交易 | |
| NBISBUSDTbStocks | 224.63 | +0.01% | -4.94% | $926.6K | 去交易 | |
| ORCLBUSDTbStocks | 143.04 | -0.15% | -4.27% | $908.5K | 去交易 | |
| TQQQBUSDTbStocks | 77.88 | -0.03% | -3.49% | $869.7K | 去交易 | |
| CYPHBUSDTbStocks | 3.56 | -0.06% | -6.32% | $796.9K | 去交易 | |
| AMDBUSDTbStocks | 610.05 | -0.05% | -1.74% | $770.3K | 去交易 | |
| COHRBUSDTbStocks | 295.49 | -0.05% | -4.52% | $741.7K | 去交易 | |
| RKLBBUSDTbStocks | 69.85 | +0.00% | -3.68% | $709.4K | 去交易 | |
| CBRSBUSDTbStocks | 203.11 | -0.25% | -3.52% | $697.9K | 去交易 | |
| AMZNBUSDTbStocks | 248.92 | +0.08% | -2.81% | $691.3K | 去交易 | |
| METABUSDTbStocks | 736.08 | -0.01% | -0.92% | $686.9K | 去交易 | |
| CRWVBUSDTbStocks | 86.01 | -0.06% | -1.68% | $642.7K | 去交易 | |
| HOODBUSDTbStocks | 121.96 | -0.02% | -2.09% | $625.3K | 去交易 | |
| WDCBUSDTbStocks | 465.80 | -0.04% | +0.95% | $595.2K | 去交易 | |
| AMCBUSDTbStocks | 2.85 | -0.26% | -4.04% | $593.3K | 去交易 | |
| TSMBUSDTbStocks | 444.10 | +0.07% | -0.73% | $557.1K | 去交易 | |
| AXTIBUSDTbStocks | 71.25 | -0.13% | -8.31% | $518.7K | 去交易 | |
| MRVLBUSDTbStocks | 256.28 | -0.11% | -1.94% | $499.5K | 去交易 | |
| EWYBUSDTbStocks | 184.95 | -0.00% | -2.32% | $478.4K | 去交易 | |
| MUUBUSDTbStocks | 36.37 | -0.07% | -6.02% | $438.1K | 去交易 | |
| QCOMBUSDTbStocks | 196.87 | -0.08% | -0.01% | $423.1K | 去交易 | |
| SMCIBUSDTbStocks | 41.25 | -0.05% | -0.53% | $400.7K | 去交易 | |
| AAOIBUSDTbStocks | 99.85 | -0.05% | -6.52% | $398.2K | 去交易 | |
| MVLLBUSDTbStocks | 34.05 | +0.08% | -3.73% | $311.5K | 去交易 | |
| GLWBUSDTbStocks | 152.46 | -0.05% | -4.77% | $293.5K | 去交易 | |
| DELLBUSDTbStocks | 544.69 | +0.14% | -1.67% | $269.3K | 去交易 | |
| IRENBUSDTbStocks | 46.08 | -0.00% | -4.99% | $266.4K | 去交易 | |
| ARMBUSDTbStocks | 324.65 | +0.04% | -1.62% | $250.2K | 去交易 | |
| BEBUSDTbStocks | 272.28 | -0.01% | -1.63% | $246.0K | 去交易 | |
| FLNCBUSDTbStocks | 7.53 | -0.25% | +1.35% | $245.6K | 去交易 | |
| NFLXBUSDTbStocks | 71.42 | -0.08% | -1.24% | $244.6K | 去交易 | |
| NOKBUSDTbStocks | 10.56 | -0.14% | -1.49% | $219.6K | 去交易 | |
| INTWBUSDTbStocks | 32.27 | +0.09% | -3.79% | $218.7K | 去交易 | |
| ASTSBUSDTbStocks | 59.97 | -0.09% | -5.87% | $209.5K | 去交易 | |
| MRNABUSDTbStocks | 179.71 | -0.03% | -1.60% | $191.8K | 去交易 | |
| PLTRBUSDTbStocks | 190.27 | -0.06% | +3.05% | $170.5K | 去交易 | |
| MSFTBUSDTbStocks | 498.34 | +0.01% | -0.39% | $162.5K | 去交易 | |
| GMEBUSDTbStocks | 24.15 | +0.00% | +0.21% | $161.5K | 去交易 | |
| USARBUSDTbStocks | 15.84 | +0.00% | -6.71% | $138.3K | 去交易 | |
| AMATBUSDTbStocks | 470.37 | -0.07% | +0.16% | $136.4K | 去交易 | |
| SQQQBUSDTbStocks | 34.46 | -0.09% | +3.36% | $121.5K | 去交易 | |
| IBMBUSDTbStocks | 232.36 | +0.01% | -0.11% | $118.0K | 去交易 | |
| ASMLBUSDTbStocks | 1,731.42 | -0.08% | -1.11% | $101.5K | 去交易 | |
| HIMSBUSDTbStocks | 28.51 | +0.17% | -6.46% | $98.7K | 去交易 | |
| GPROBUSDTbStocks | 1.30 | +0.15% | +0.78% | $98.4K | 去交易 | |
| CRWDBUSDTbStocks | 260.48 | +0.07% | +4.35% | $96.7K | 去交易 | |
| ALABBUSDTbStocks | 353.52 | -0.19% | -1.51% | $93.6K | 去交易 | |
| QNTBUSDTbStocks | 50.33 | -0.38% | -4.93% | $91.7K | 去交易 | |
| RDDTBUSDTbStocks | 151.59 | +0.19% | -2.70% | $89.4K | 去交易 | |
| SMHBUSDTbStocks | 597.34 | -0.06% | -1.10% | $81.3K | 去交易 | |
| GSBUSDTbStocks | 937.15 | -0.04% | -1.57% | $76.5K | 去交易 | |
| PYPLBUSDTbStocks | 52.60 | +0.06% | -1.03% | $69.1K | 去交易 | |
| DJTBUSDTbStocks | 9.04 | -0.16% | -3.83% | $67.3K | 去交易 | |
| CRMBUSDTbStocks | 236.30 | -0.04% | +1.22% | $55.5K | 去交易 | |
| STXBUSDTbStocks | 911.90 | -0.42% | -0.61% | $34.7K | 去交易 |
永續合約
188 個市場| 去交易 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNDKUSDT | 1,784.94 | +0.01% | -4.91% | $1.73B | — | +0.0000% | 去交易 | |
| SOXLUSDT | 143.31 | +0.01% | -3.89% | $1.40B | — | +0.0000% | 去交易 | |
| SPCXUSDT | 148.87 | +0.07% | -3.44% | $752.77M | — | +0.0302% | 去交易 | |
| MUUSDT | 1,060.84 | +0.02% | -2.99% | $661.79M | — | +0.0000% | 去交易 | |
| SKHYNIXUSDT | 1,334.45 | -0.21% | -2.26% | $499.16M | — | +0.0000% | 去交易 | |
| SNXXUSDT | 17.75 | -1.70% | -9.67% | $384.51M | — | -0.0561% | 去交易 | |
| MSTRUSDT | 159.72 | +0.03% | -6.06% | $339.24M | — | +0.0133% | 去交易 | |
| CRCLUSDT | 91.75 | -0.00% | -3.53% | $330.40M | — | +0.0000% | 去交易 | |
| KORUUSDT | 20.96 | +0.11% | -6.51% | $306.72M | — | +0.0000% | 去交易 | |
| SKHYUSDT | 187.71 | -0.04% | -1.97% | $289.56M | — | -0.0031% | 去交易 | |
| SOXSUSDT | 34.38 | +0.07% | +3.99% | $194.26M | — | +0.0123% | 去交易 | |
| QQQUSDT | 739.45 | +0.06% | -1.14% | $174.14M | — | +0.0160% | 去交易 | |
| GOOGLUSDT | 340.45 | +0.10% | -3.48% | $168.92M | — | +0.0258% | 去交易 | |
| TQQQUSDT | 77.90 | +0.03% | -3.47% | $136.49M | — | +0.0000% | 去交易 | |
| NVDAUSDT | 224.84 | +0.03% | -1.67% | $128.99M | — | +0.0093% | 去交易 | |
| METAUSDT | 736.79 | +0.09% | -0.96% | $124.89M | — | +0.0061% | 去交易 | |
| INTCUSDT | 121.35 | +0.04% | -1.94% | $124.57M | — | +0.0000% | 去交易 | |
| TSLAUSDT | 378.34 | +0.05% | -0.28% | $118.20M | — | +0.0000% | 去交易 | |
| SAMSUNGUSDT | 203.23 | -0.31% | -2.79% | $101.12M | — | +0.0000% | 去交易 | |
| ZHIPUUSDT | 79.50 | +0.06% | -10.79% | $87.30M | — | +0.0384% | 去交易 | |
| MRVLUSDT | 256.57 | -0.00% | -1.84% | $81.47M | — | +0.0000% | 去交易 | |
| MUUUSDT | 36.37 | -0.02% | -5.97% | $77.49M | — | +0.0000% | 去交易 | |
| DRAMUSDT | 61.15 | +0.05% | -3.06% | $74.94M | — | +0.0204% | 去交易 | |
| NBISUSDT | 224.71 | +0.05% | -4.93% | $70.15M | — | +0.0072% | 去交易 | |
| AMDUSDT | 610.64 | +0.05% | -1.68% | $68.35M | — | +0.0000% | 去交易 | |
| EWYUSDT | 185.01 | +0.03% | -2.12% | $66.56M | — | +0.0000% | 去交易 | |
| SPYUSDT | 766.35 | +0.07% | -1.06% | $59.64M | — | +0.0199% | 去交易 | |
| AAPLUSDT | 336.25 | +0.05% | -1.33% | $54.91M | — | +0.0000% | 去交易 | |
| AVGOUSDT | 352.58 | +0.07% | -3.42% | $53.68M | — | +0.0154% | 去交易 | |
| BMNRUSDT | 27.34 | +0.03% | -6.31% | $53.45M | — | +0.0000% | 去交易 | |
| HOODUSDT | 122.07 | +0.07% | -2.08% | $49.40M | — | +0.0037% | 去交易 | |
| PLTRUSDT | 190.45 | +0.03% | +3.07% | $46.19M | — | +0.0000% | 去交易 | |
| DELLUSDT | 543.79 | -0.02% | -1.78% | $45.58M | — | +0.0000% | 去交易 | |
| SQQQUSDT | 34.52 | +0.09% | +3.57% | $43.03M | — | +0.0174% | 去交易 | |
| AAOIUSDT | 99.93 | +0.03% | -6.46% | $42.80M | — | +0.0215% | 去交易 | |
| COINUSDT | 195.98 | -0.01% | -3.07% | $41.11M | — | +0.0000% | 去交易 | |
| LITEUSDT | 929.05 | +0.02% | -1.69% | $40.84M | — | +0.0000% | 去交易 | |
| AMZNUSDT | 248.93 | +0.11% | -2.83% | $35.93M | — | +0.0187% | 去交易 | |
| RKLBUSDT | 69.89 | +0.08% | -3.79% | $34.49M | — | +0.0000% | 去交易 | |
| ARMUSDT | 324.51 | +0.06% | -1.64% | $33.25M | — | +0.0000% | 去交易 | |
| MVLLUSDT | 33.96 | -0.18% | -3.77% | $32.14M | — | +0.0000% | 去交易 | |
| CBRSUSDT | 203.01 | -0.39% | -3.58% | $31.20M | — | -0.0239% | 去交易 | |
| MINIMAXUSDT | 35.63 | -0.14% | +1.77% | $30.83M | — | +0.0000% | 去交易 | |
| ORCLUSDT | 143.27 | +0.01% | -4.29% | $29.75M | — | +0.0000% | 去交易 | |
| BEUSDT | 272.36 | +0.06% | -1.61% | $28.89M | — | +0.0000% | 去交易 | |
| AXTIUSDT | 71.33 | -0.02% | -8.17% | $27.66M | — | +0.0000% | 去交易 | |
| MSFTUSDT | 498.55 | +0.05% | -0.39% | $24.64M | — | +0.0000% | 去交易 | |
| WDCUSDT | 466.13 | +0.04% | +1.09% | $23.29M | — | +0.0000% | 去交易 | |
| CRWVUSDT | 86.06 | +0.00% | -1.78% | $22.80M | — | +0.0000% | 去交易 | |
| GLWUSDT | 152.61 | +0.05% | -4.67% | $21.12M | — | +0.0000% | 去交易 | |
| BABAUSDT | 112.21 | +0.04% | -1.56% | $21.04M | — | +0.0086% | 去交易 | |
| INTWUSDT | 32.23 | +0.01% | -3.96% | $17.90M | — | +0.0000% | 去交易 | |
| UNITREEUSDT | 73.22 | -0.08% | +0.44% | $13.83M | — | +0.0000% | 去交易 | |
| MRNAUSDT | 179.76 | +0.01% | -1.83% | $13.00M | — | +0.0000% | 去交易 | |
| QCOMUSDT | 197.17 | +0.08% | +0.10% | $12.55M | — | +0.0000% | 去交易 | |
| COHRUSDT | 295.83 | +0.07% | -4.45% | $12.45M | — | +0.0019% | 去交易 | |
| BNCUSDT | 6.08 | -0.06% | -5.15% | $11.58M | — | +0.0149% | 去交易 | |
| ZHONGJIUSDT | 146.26 | +0.43% | -4.42% | $10.87M | — | +0.0035% | 去交易 | |
| TSMUSDT | 444.21 | +0.10% | -0.81% | $9.60M | — | +0.0000% | 去交易 | |
| CXMTUSDT | 8.44 | -0.01% | -2.56% | $9.21M | — | +0.0000% | 去交易 | |
| AMATUSDT | 470.64 | -0.01% | +0.14% | $8.45M | — | +0.0000% | 去交易 | |
| FLNCUSDT | 7.55 | +0.01% | +1.34% | $6.93M | — | +0.0000% | 去交易 | |
| IRENUSDT | 46.11 | +0.06% | -4.81% | $6.82M | — | +0.0000% | 去交易 | |
| NFLXUSDT | 71.48 | +0.00% | -1.26% | $6.77M | — | +0.0000% | 去交易 | |
| IONQUSDT | 41.80 | +0.09% | -7.09% | $6.71M | — | +0.0000% | 去交易 | |
| CRDOUSDT | 190.69 | -0.06% | +0.22% | $6.66M | — | -0.0118% | 去交易 | |
| HK1810USDT | HK$ 26.24 | +0.28% | -1.17% | $6.56M | — | +0.0290% | 去交易 | |
| CRWDUSDT | 259.95 | -0.14% | +4.21% | $6.46M | — | +0.0000% | 去交易 | |
| SMCIUSDT | 41.28 | +0.04% | -0.46% | $5.78M | — | +0.0000% | 去交易 | |
| IBMUSDT | 232.45 | +0.07% | -0.07% | $5.20M | — | +0.0000% | 去交易 | |
| ASTSUSDT | 60.08 | +0.17% | -5.74% | $5.10M | — | +0.0000% | 去交易 | |
| LLYUSDT | 1,152.88 | +0.10% | -1.81% | $5.01M | — | +0.0000% | 去交易 | |
| ALABUSDT | 354.01 | -0.05% | -1.61% | $4.85M | — | +0.0000% | 去交易 | |
| BBXUSDT | 8.43 | +0.06% | -3.61% | $4.84M | — | +0.0000% | 去交易 | |
| CYPHUSDT | 3.56 | +0.00% | -13.08% | $4.43M | — | +0.0819% | 去交易 | |
| NOKUSDT | 10.59 | +0.24% | -1.30% | $4.42M | — | +0.0466% | 去交易 | |
| HK0700USDT | HK$ 434.75 | +0.15% | -1.62% | $4.36M | — | +0.0000% | 去交易 | |
| STXXUSDT | 912.89 | -0.32% | -0.28% | $4.30M | — | -0.1030% | 去交易 | |
| GMEUSDT | 24.14 | -0.08% | +0.17% | $4.28M | — | +0.0000% | 去交易 | |
| HIMSUSDT | 28.45 | -0.04% | -6.66% | $3.86M | — | +0.0000% | 去交易 | |
| AGPUUSDT | 12.05 | -1.51% | -5.49% | $3.72M | — | -0.0997% | 去交易 | |
| GIGADEVUSDT | 61.95 | -0.41% | -6.28% | $3.21M | — | +0.0064% | 去交易 | |
| USARUSDT | 15.84 | +0.02% | -6.82% | $2.81M | — | +0.0000% | 去交易 | |
| CSOPSKHYNIX2LUSDT | 5.42 | -0.24% | -1.85% | $2.61M | — | -0.0398% | 去交易 | |
| SHAZUSDT | 57.38 | -0.53% | -8.02% | $2.58M | — | +0.0000% | 去交易 | |
| APPUSDT | 312.84 | -0.06% | -5.31% | $2.53M | — | +0.0000% | 去交易 | |
| TENCENTUSDT | 55.49 | +0.21% | -1.79% | $2.22M | — | +0.0175% | 去交易 | |
| ASMLUSDT | 1,734.14 | +0.10% | -1.07% | $2.22M | — | +0.0000% | 去交易 | |
| UBERUSDT | 69.49 | +0.00% | -1.00% | $2.15M | — | +0.0000% | 去交易 | |
| HPEUSDT | 61.87 | -0.05% | +1.39% | $2.11M | — | +0.0000% | 去交易 | |
| UVXYUSDT | 17.18 | +0.10% | +3.12% | $1.94M | — | +0.0204% | 去交易 | |
| ONDSUSDT | 7.38 | -0.09% | -4.91% | $1.92M | — | +0.0000% | 去交易 | |
| RDDTUSDT | 151.27 | +0.06% | -3.14% | $1.74M | — | +0.0000% | 去交易 | |
| STRCUSDT | 98.86 | +0.02% | -0.15% | $1.74M | — | +0.0000% | 去交易 | |
| RAMUSDT | 14.13 | -0.68% | -6.05% | $1.69M | — | -0.1433% | 去交易 | |
| QNTXUSDT | 50.48 | -0.14% | -4.70% | $1.69M | — | +0.0000% | 去交易 | |
| NVOUSDT | 38.28 | +0.13% | -2.99% | $1.66M | — | +0.0069% | 去交易 | |
| SKUUUSDT | 29.49 | -0.04% | -4.19% | $1.63M | — | +0.0000% | 去交易 | |
| CRMUSDT | 236.67 | +0.16% | +0.99% | $1.60M | — | +0.0000% | 去交易 | |
| TMFUSDT | 28.38 | +0.40% | -5.71% | $1.58M | — | +0.2119% | 去交易 | |
| FWDIUSDT | 8.01 | -0.32% | -7.98% | $1.56M | — | -0.0432% | 去交易 | |
| GPROUSDT | 1.30 | -0.24% | +0.08% | $1.56M | — | +0.0000% | 去交易 | |
| NOWUSDT | 139.59 | -0.03% | +1.48% | $1.52M | — | +0.0123% | 去交易 | |
| KLACUSDT | 186.69 | -0.09% | -0.20% | $1.34M | — | +0.0000% | 去交易 | |
| SPCXUSD1 | 148.98 | +0.11% | -3.46% | $1.26M | — | +0.0105% | 去交易 | |
| LRCXUSDT | 305.67 | +0.03% | -0.94% | $1.15M | — | +0.0000% | 去交易 | |
| DJTUSDT | 9.04 | -0.17% | -3.75% | $1.11M | — | +0.0000% | 去交易 | |
| KSTRUSDT | 24.01 | +0.30% | -1.44% | $1.11M | — | +0.0000% | 去交易 | |
| TERUSDT | 386.31 | +0.02% | -2.44% | $1.10M | — | +0.0000% | 去交易 | |
| ADBEUSDT | 240.38 | +0.03% | +0.39% | $1.08M | — | +0.0000% | 去交易 | |
| WMTUSDT | 110.84 | +0.02% | +0.32% | $1.00M | — | +0.0000% | 去交易 | |
| PANWUSDT | 392.25 | +0.06% | +4.54% | $988.2K | — | +0.0000% | 去交易 | |
| BRKBUSDT | 509.30 | +0.13% | +0.81% | $971.3K | — | +0.0000% | 去交易 | |
| DKNGUSDT | 21.26 | +0.18% | -2.79% | $961.5K | — | +0.0000% | 去交易 | |
| EWJUSDT | 96.30 | +0.11% | -1.93% | $953.3K | — | -0.0151% | 去交易 | |
| BXUSDT | 119.37 | -0.11% | -4.11% | $929.9K | — | +0.0000% | 去交易 | |
| CSOPSAMSUNG2LUSDT | 10.59 | -0.50% | -2.31% | $919.6K | — | -0.1321% | 去交易 | |
| SHOPUSDT | 141.69 | -0.04% | -4.25% | $913.8K | — | +0.0000% | 去交易 | |
| COSTUSDT | 907.56 | +0.04% | +0.55% | $875.6K | — | +0.0000% | 去交易 | |
| BYDUSDT | 10.12 | +0.28% | -1.75% | $859.4K | — | +0.0137% | 去交易 | |
| TEMUSDT | 76.21 | +0.14% | -1.65% | $854.8K | — | +0.0000% | 去交易 | |
| JPMUSDT | 337.87 | +0.12% | -1.19% | $846.9K | — | +0.0114% | 去交易 | |
| VRTUSDT | 247.77 | +0.19% | -2.38% | $844.1K | — | +0.0513% | 去交易 | |
| SAMSUNGEMUSDT | 1,069.06 | -0.00% | -2.41% | $840.5K | — | +0.0000% | 去交易 | |
| ZMUSDT | 91.91 | +0.35% | +0.91% | $840.3K | — | +0.0891% | 去交易 | |
| PENGUSDT | 53.45 | +0.01% | -5.72% | $804.7K | — | +0.0000% | 去交易 | |
| SNOWUSDT | 335.51 | +0.21% | -0.51% | $784.8K | — | +0.0126% | 去交易 | |
| SKDDUSDT | 6.91 | -0.07% | +3.79% | $777.5K | — | +0.0000% | 去交易 | |
| SONYUSDT | 23.33 | +0.05% | -1.06% | $766.6K | — | +0.0000% | 去交易 | |
| BOTUSDT | 28.42 | +0.05% | -0.42% | $765.7K | — | +0.0960% | 去交易 | |
| BSPUSDT | 34.62 | -0.12% | -5.28% | $749.9K | — | +0.0000% | 去交易 | |
| AMCUSDT | 2.83 | -0.97% | -4.13% | $744.4K | — | +0.0000% | 去交易 | |
| KOUSDT | 88.20 | +0.06% | -0.83% | $738.9K | — | +0.0000% | 去交易 | |
| VSTUSDT | 138.23 | +0.08% | -2.03% | $736.6K | — | +0.0000% | 去交易 | |
| SOFIUSDT | 16.64 | +0.15% | -3.65% | $704.2K | — | +0.0009% | 去交易 | |
| IWMUSDT | 281.65 | +0.03% | -2.01% | $703.0K | — | +0.0000% | 去交易 | |
| CSCOUSDT | 106.49 | +0.08% | -0.06% | $700.2K | — | +0.0000% | 去交易 | |
| NETUSDT | 351.80 | +0.04% | -0.53% | $694.7K | — | +0.0000% | 去交易 | |
| HUTUSDT | 102.11 | +0.69% | -4.81% | $668.5K | — | +0.0000% | 去交易 | |
| GEVUSDT | 950.02 | +0.27% | -0.35% | $663.3K | — | +0.0000% | 去交易 | |
| CIENUSDT | 353.35 | +0.01% | -4.18% | $660.8K | — | +0.0000% | 去交易 | |
| TTWOUSDT | 206.80 | +0.08% | -0.14% | $622.8K | — | +0.0000% | 去交易 | |
| HK0992USDT | HK$ 35.40 | -0.31% | -4.58% | $580.0K | — | -0.0641% | 去交易 | |
| TSLLUSDT | 10.28 | +0.10% | -0.39% | $574.4K | — | +0.0000% | 去交易 | |
| KUAISHOUUSDT | 3.91 | +0.25% | -0.15% | $521.7K | — | +0.0832% | 去交易 | |
| SMHUSDT | 598.00 | +0.07% | -1.25% | $511.2K | — | +0.0000% | 去交易 | |
| GDXUSDT | 93.50 | +0.15% | -3.84% | $510.5K | — | +0.0000% | 去交易 | |
| HYUNDAIUSDT | 260.46 | -0.04% | -0.32% | $509.7K | — | +0.0000% | 去交易 | |
| EWTUSDT | 113.06 | -0.02% | -1.34% | $483.6K | — | +0.0000% | 去交易 | |
| URNMUSDT | 50.58 | -0.35% | -4.02% | $472.0K | — | -0.0652% | 去交易 | |
| PAYPUSDT | 16.43 | -0.18% | -4.48% | $462.9K | — | +0.0000% | 去交易 | |
| HANMIUSDT | 175.60 | -0.11% | -1.08% | $461.9K | — | +0.0000% | 去交易 | |
| DDOGUSDT | 250.19 | -0.00% | +1.05% | $451.3K | — | +0.0301% | 去交易 | |
| XBIUSDT | 155.24 | -0.02% | -4.29% | $436.1K | — | +0.0000% | 去交易 | |
| PDDUSDT | 78.99 | +0.01% | -1.29% | $430.1K | — | +0.0000% | 去交易 | |
| MARAUSDT | 13.26 | +0.02% | -3.70% | $424.0K | — | +0.0000% | 去交易 | |
| XLEUSDT | 62.37 | +0.01% | +1.05% | $414.2K | — | +0.0000% | 去交易 | |
| RIVNUSDT | 14.99 | +0.01% | -1.06% | $397.4K | — | +0.0000% | 去交易 | |
| EBAYUSDT | 109.08 | +0.25% | -0.54% | $388.5K | — | +0.0013% | 去交易 | |
| ANETUSDT | 202.35 | +0.06% | -1.52% | $382.8K | — | -0.0790% | 去交易 | |
| ZSUSDT | 213.70 | +0.11% | +1.20% | $377.5K | — | +0.0000% | 去交易 | |
| TEAMUSDT | 193.59 | -0.09% | +2.45% | $370.5K | — | +0.0000% | 去交易 | |
| TZAUSDT | 45.56 | -0.12% | +6.03% | $355.8K | — | +0.0000% | 去交易 | |
| MEITUANUSDT | 9.22 | +0.14% | -1.39% | $354.1K | — | +0.0114% | 去交易 | |
| GSUSDT | 938.63 | +0.20% | -1.44% | $352.0K | — | +0.0000% | 去交易 | |
| DISUSDT | 103.48 | +0.05% | -0.57% | $348.1K | — | +0.0000% | 去交易 | |
| CATUSDT | 812.07 | +0.30% | -0.11% | $347.3K | — | +0.0072% | 去交易 | |
| VUSDT | 361.30 | +0.16% | -0.55% | $335.2K | — | +0.0000% | 去交易 | |
| WENUSDT | 6.74 | +0.20% | -1.32% | $327.7K | — | +0.0000% | 去交易 | |
| APLDUSDT | 27.19 | +0.38% | -5.36% | $317.7K | — | +0.0000% | 去交易 | |
| TXNUSDT | 272.82 | -0.06% | +1.01% | $310.2K | — | +0.0000% | 去交易 | |
| MDBUSDT | 426.66 | -0.25% | -0.55% | $309.1K | — | +0.0000% | 去交易 | |
| POPMARTUSDT | 19.35 | -0.03% | -0.97% | $308.0K | — | +0.0270% | 去交易 | |
| GTLBUSDT | 49.09 | +0.12% | +0.57% | $267.6K | — | +0.0000% | 去交易 | |
| PYPLUSDT | 52.57 | +0.04% | -1.30% | $265.0K | — | +0.0000% | 去交易 | |
| PATHUSDT | 13.07 | +0.28% | -1.88% | $260.5K | — | +0.0000% | 去交易 | |
| FLEXUSDT | 111.46 | -0.28% | -2.63% | $252.5K | — | +0.0000% | 去交易 | |
| EWZUSDT | 37.11 | -0.06% | -3.23% | $244.4K | — | +0.0000% | 去交易 | |
| LYTEUSDT | 25.50 | +0.07% | -2.93% | $239.5K | — | +0.0000% | 去交易 | |
| HDUSDT | 297.10 | +0.05% | -3.03% | $214.0K | — | +0.0000% | 去交易 | |
| NAVERUSDT | 141.94 | -0.03% | -2.43% | $201.2K | — | +0.0000% | 去交易 | |
