Lowest funding stock perpetuals
When funding is negative, shorts pay longs. These are the stock perpetuals with the lowest (most negative) funding.
Negative funding means shorts dominate; longs are paid rather than paying. Shorting these is costly to hold, so it suits short-term trades.
US overnight session · Outside regular US market hours the underlying price and premium are indicative only.
| # | Stock | Venue | Symbol | Funding rate | 24h volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MEXC | FOXASTOCK_USDT | -0.5923% | $87.6K | |
| 2 | MEXC | STXSTOCK_USDT | -0.5836% | $119.0K | |
| 3 | Bybit | HORIZONUSDT | -0.5669% | $63.4K | |
| 4 | MEXC | PLSTOCK_USDT | -0.4986% | $252.3K | |
| 5 | MEXC | MARSTOCK_USDT | -0.4722% | $94.1K | |
| 6 | BingX | NCSKMAR2USD-USDT | -0.4134% | $1.23M | |
| 7 | Hyperliquid | xyz:SNXX | -0.3914% | $561.7K | |
| 8 | MEXC | AMCSTOCK_USDT | -0.3225% | $96.4K | |
| 9 | Hyperliquid | para:CIFR | -0.3033% | $33.9K | |
| 10 | MEXC | ADISTOCK_USDT | -0.2176% | $86.0K | |
| 11 | OKX | FWDI-USDT-SWAP | -0.1838% | $179.2K | |
| 12 | MEXC | INFQSTOCK_USDT | -0.1770% | $134.1K | |
| 13 | Hyperliquid | xyz:SHEIN | -0.1722% | $170.0K | |
| 14 | BingX | NCSKCOP2USD-USDT | -0.1597% | $1.66M | |
| 15 | MEXC | RDDTSTOCK_USDT | -0.1550% | $91.9K | |
| 16 | Binance | RAMUSDT | -0.1433% | $1.69M | |
| 17 | MEXC | RAM_USDT | -0.1413% | $91.5K | |
| 18 | OKX | CSOPSAMSUNG2L-USDT-SWAP | -0.1391% | $110.7K | |
| 19 | Hyperliquid | xyz:SHAZ | -0.1356% | $507.3K | |
| 20 | Binance | CSOPSAMSUNG2LUSDT | -0.1321% | $919.6K | |
| 21 | MEXC | CSOPSAMSUNG2L_USDT | -0.1308% | $101.4K | |
| 22 | MEXC | TWLOSTOCK_USDT | -0.1126% | $96.7K | |
| 23 | Hyperliquid | xyz:EWZ | -0.1037% | $283.0K | |
| 24 | Binance | STXXUSDT | -0.1030% | $4.30M | |
| 25 | Hyperliquid | para:TER | -0.1027% | $26.6K | |
| 26 | Binance | AGPUUSDT | -0.0997% | $3.72M | |
| 27 | MEXC | AGPUSTOCK_USDT | -0.0954% | $123.1K | |
| 28 | BingX | NCSKSTX2USD-USDT | -0.0951% | $1.63M | |
| 29 | Hyperliquid | xyz:BX | -0.0944% | $277.7K | |
| 30 | Hyperliquid | xyz:CBRS | -0.0943% | $6.42M |
Other rankings
Data comes from public venue feeds. Check the venue for live trading prices.