股票代币成交额排行
按 24 小时总成交额排列最活跃的 50 只股票,成交额包括各平台的股票代币和永续合约。
成交额越大,买卖价差通常越小、价格越接近正股,大额买卖也更不容易冲击价格。刚接触股票代币的话,可以先从这些股票开始。
美股夜盘 · 当前不在美股常规交易时段,正股参考价和溢价仅供参考。
| # | 股票 | 市场 | 交易品种 | 24小时成交额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 美股 | 17 | $3.25B | |
| 2 | 美股 | 15 | $2.19B | |
| 3 | 美股 | 17 | $1.27B | |
| 4 | 美股 | 21 | $1.11B | |
| 5 | 韩股 | 11 | $873.95M | |
| 6 | 美股 | 15 | $603.66M | |
| 7 | 美股 | 19 | $586.30M | |
| 8 | 美股 | 11 | $504.40M | |
| 9 | 美股 | 15 | $466.14M | |
| 10 | 美股 | 12 | $447.00M | |
| 11 | 美股 | 18 | $314.91M | |
| 12 | 美股 | 10 | $302.92M | |
| 13 | 美股 | 5 | $273.47M | |
| 14 | 美股 | 19 | $271.80M | |
| 15 | 美股 | 19 | $268.70M | |
| 16 | 美股 | 20 | $260.18M | |
| 17 | 美股 | 16 | $246.77M | |
| 18 | 美股 | 2 | $232.85M | |
| 19 | 美股 | 14 | $230.66M | |
| 20 | 韩股 | 8 | $197.68M | |
| 21 | 美股 | 13 | $177.68M | |
| 22 | 美股 | 11 | $172.70M | |
| 23 | 港股 | 10 | $158.57M | |
| 24 | 美股 | 15 | $154.92M | |
| 25 | 美股 | 20 | $137.74M | |
| 26 | 美股 | 18 | $136.25M | |
| 27 | 美股 | 13 | $129.29M | |
| 28 | 美股 | 14 | $120.63M | |
| 29 | 美股 | 13 | $95.02M | |
| 30 | 美股 | 10 | $94.62M | |
| 31 | 美股 | 18 | $94.60M | |
| 32 | 美股 | 16 | $84.32M | |
| 33 | 美股 | 13 | $77.18M | |
| 34 | 美股 | 12 | $75.32M | |
| 35 | 美股 | 15 | $75.21M | |
| 36 | 美股 | 17 | $75.07M | |
| 37 | 美股 | 19 | $74.82M | |
| 38 | 美股 | 13 | $72.85M | |
| 39 | 美股 | 13 | $71.07M | |
| 40 | 美股 | 12 | $61.20M | |
| 41 | 美股 | 14 | $56.69M | |
| 42 | 美股 | 13 | $52.65M | |
| 43 | 美股 | 9 | $51.62M | |
| 44 | 港股 | 9 | $51.43M | |
| 45 | 美股 | 13 | $50.51M | |
| 46 | 美股 | 12 | $49.12M | |
| 47 | 美股 | 12 | $49.04M | |
| 48 | 美股 | 10 | $44.56M | |
| 49 | 美股 | 12 | $44.00M | |
| 50 | A股 | 7 | $42.47M |
其他榜单
数据来自各平台公开行情,实际交易价格以平台为准。