股票代币成交额排行
按 24 小时总成交额排列最活跃的 50 只股票,成交额包括各平台的股票代币和永续合约。
成交额越大,买卖价差通常越小、价格越接近正股,大额买卖也更不容易冲击价格。刚接触股票代币的话,可以先从这些股票开始。
美股休市 · 当前不在美股常规交易时段,正股参考价和溢价仅供参考。
| # | 股票 | 市场 | 交易品种 | 24小时成交额 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 美股 | 18 | $1.28B | |
| 2 | 美股 | 23 | $952.18M | |
| 3 | 美股 | 21 | $879.85M | |
| 4 | 美股 | 17 | $511.91M | |
| 5 | 美股 | 23 | $417.37M | |
| 6 | 美股 | 23 | $366.28M | |
| 7 | 韩股 | 12 | $365.73M | |
| 8 | 美股 | 19 | $354.13M | |
| 9 | 美股 | 10 | $286.40M | |
| 10 | 美股 | 12 | $283.46M | |
| 11 | 美股 | 20 | $203.69M | |
| 12 | 美股 | 22 | $190.37M | |
| 13 | 美股 | 18 | $175.99M | |
| 14 | 美股 | 12 | $142.74M | |
| 15 | 美股 | 21 | $128.39M | |
| 16 | 美股 | 17 | $126.55M | |
| 17 | 美股 | 6 | $100.27M | |
| 18 | 美股 | 20 | $97.27M | |
| 19 | 美股 | 18 | $82.40M | |
| 20 | 美股 | 16 | $81.60M | |
| 21 | 美股 | 16 | $77.24M | |
| 22 | 美股 | 22 | $70.26M | |
| 23 | 美股 | 2 | $62.60M | |
| 24 | 美股 | 17 | $62.36M | |
| 25 | 美股 | 16 | $57.13M | |
| 26 | 美股 | 14 | $55.46M | |
| 27 | 美股 | 11 | $50.18M | |
| 28 | 美股 | 24 | $49.37M | |
| 29 | 美股 | 20 | $48.34M | |
| 30 | 美股 | 16 | $46.18M | |
| 31 | 美股 | 15 | $42.80M | |
| 32 | 美股 | 21 | $40.69M | |
| 33 | 美股 | 12 | $39.15M | |
| 34 | 韩股 | 8 | $39.13M | |
| 35 | 美股 | 16 | $36.10M | |
| 36 | 美股 | 11 | $34.02M | |
| 37 | 美股 | 14 | $33.34M | |
| 38 | 美股 | 16 | $32.06M | |
| 39 | 美股 | 7 | $32.06M | |
| 40 | 美股 | 15 | $31.52M | |
| 41 | 美股 | 18 | $29.63M | |
| 42 | 美股 | 10 | $29.31M | |
| 43 | 美股 | 23 | $27.69M | |
| 44 | 港股 | 10 | $27.01M | |
| 45 | 美股 | 15 | $24.93M | |
| 46 | 美股 | 6 | $24.62M | |
| 47 | 美股 | 9 | $22.16M | |
| 48 | 美股 | 16 | $21.68M | |
| 49 | 美股 | 6 | $20.89M | |
| 50 | 美股 | 15 | $20.70M |
其他榜单
数据来自各平台公开行情,实际交易价格以平台为准。