资金费率最高的股票合约
资金费率为正时,永续合约的多头要定期付钱给空头。这里列出资金费率最高的股票永续合约,只统计持仓或成交额足够的合约。
费率越高,做多的持有成本越高,通常说明市场上做多的人更多。已经持有现货代币的人,可以借高费率做空合约赚取资金费用,但要注意两边价格的偏差和爆仓风险。
美股休市 · 当前不在美股常规交易时段,正股参考价和溢价仅供参考。
| # | 股票 | 交易平台 | 交易对 | 资金费率 | 24小时成交额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bybit | MSTUUSDT | +0.9625% | $3.33M | |
| 2 | Bybit | PURRUSDT | +0.9230% | $1.91M | |
| 3 | BingX | NCSKPURR2USD-USDT | +0.8440% | $393.0K | |
| 4 | Bybit | MSTRUSDT | +0.7730% | $44.69M | |
| 5 | BingX | NCSKMSTR2USD-USDT | +0.7571% | $7.65M | |
| 6 | Hyperliquid | xyz:BMNR | +0.7273% | $491.3K | |
| 7 | Hyperliquid | xyz:MSTR | +0.6908% | $35.21M | |
| 8 | Bybit | BMNRUSDT | +0.6844% | $1.53M | |
| 9 | BingX | NCSKBMNR2USD-USDT | +0.6532% | $734.3K | |
| 10 | Hyperliquid | xyz:SNXX | +0.6418% | $682.6K | |
| 11 | Bybit | CRCLUSDT | +0.5280% | $23.88M | |
| 12 | Hyperliquid | xyz:KORU | +0.5187% | $5.36M | |
| 13 | BingX | NCSKCRCL2USD-USDT | +0.5174% | $2.21M | |
| 14 | Hyperliquid | xyz:CRCL | +0.5053% | $64.04M | |
| 15 | Hyperliquid | xyz:MUU | +0.5034% | $96.0K | |
| 16 | Bybit | COINUSDT | +0.4991% | $7.71M | |
| 17 | BingX | NCSKCOIN2USD-USDT | +0.4899% | $1.49M | |
| 18 | Hyperliquid | xyz:COIN | +0.4872% | $21.85M | |
| 19 | Bybit | SNXXUSDT | +0.4772% | $8.24M | |
| 20 | BingX | NCSKSNXX2USD-USDT | +0.4401% | $1.30M | |
| 21 | Bybit | MVLLUSDT | +0.4103% | $279.7K | |
| 22 | Bybit | MUUUSDT | +0.4089% | $3.28M | |
| 23 | Bybit | INTWUSDT | +0.4086% | $728.5K | |
| 24 | Bybit | KORUUSDT | +0.4075% | $28.75M | |
| 25 | BingX | NCSKKORU2USD-USDT | +0.3938% | $1.34M | |
| 26 | Hyperliquid | para:IREN | +0.3862% | $237.6K | |
| 27 | BingX | NCSKMUU2USD-USDT | +0.3820% | $1.25M | |
| 28 | Hyperliquid | para:AAOI | +0.3794% | $103.9K | |
| 29 | BingX | NCSKINTW2USD-USDT | +0.3772% | $689.0K | |
| 30 | Hyperliquid | xyz:NBIS | +0.3586% | $6.27M |
其他榜单
数据来自各平台公开行情,实际交易价格以平台为准。