股票代币溢价榜
溢价榜列出价格比正股贵得最多的股票代币。溢价 = 代币价格 ÷(正股参考价 × 每枚对应股数)− 1,只统计成交额和流动性足够、每枚对应股数已知的现货代币。
溢价高说明现在买入要多付钱:可以换一个溢价更低的平台,或等正股开盘、价格回归后再买。持有代币的人则可以关注这里,溢价高时卖出更有利。
美股夜盘 · 当前不在美股常规交易时段,正股参考价和溢价仅供参考。
| # | 股票 | 交易平台 | 交易对 | 溢价幅度 | 24小时成交额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Solana 链上 | DFDVx xStocks | +3.73% | $124.3K | |
| 2 | Solana 链上 | AVGOx xStocks | +2.24% | $11.2K | |
| 3 | MEXC | SOXSONUSDT Ondo | +1.73% | $145.1K | |
| 4 | 币安 | BNCBUSDT bStocks | +0.71% | $4.44M | |
| 5 | Gate | AZNX_USDT xStocks | +0.53% | $12.4K | |
| 6 | 币安 | GPROBUSDT bStocks | +0.36% | $121.9K | |
| 7 | Solana 链上 | METAx xStocks | +0.28% | $13.55M | |
| 8 | Solana 链上 | STRCx xStocks | +0.22% | $562.1K | |
| 9 | Solana 链上 | GOOGLx xStocks | +0.22% | $2.33M | |
| 10 | 币安 | NOKBUSDT bStocks | +0.20% | $221.3K | |
| 11 | Solana 链上 | BRK.Bx xStocks | +0.20% | $47.6K | |
| 12 | 币安 | INTWBUSDT bStocks | +0.18% | $218.8K | |
| 13 | 币安 | FLNCBUSDT bStocks | +0.15% | $245.9K | |
| 14 | 币安 | IRENBUSDT bStocks | +0.14% | $266.7K | |
| 15 | 币安 | SOXSBUSDT bStocks | +0.12% | $1.74M | |
| 16 | Bybit | AAPLXUSDT xStocks | +0.11% | $111.0K | |
| 17 | Bybit | METAXUSDT xStocks | +0.10% | $376.0K | |
| 18 | Solana 链上 | SPYx xStocks | +0.10% | $21.14M | |
| 19 | 币安 | CRMBUSDT bStocks | +0.09% | $55.0K | |
| 20 | Solana 链上 | GLDx xStocks | +0.09% | $20.47M | |
| 21 | 币安 | EWYBUSDT bStocks | +0.08% | $477.1K | |
| 22 | Gate | NFLXON_USDT Ondo | +0.07% | $154.3K | |
| 23 | 币安 | ALABBUSDT bStocks | +0.07% | $93.8K | |
| 24 | Solana 链上 | CRCLx xStocks | +0.07% | $10.22M | |
| 25 | 币安 | HIMSBUSDT bStocks | +0.07% | $98.6K | |
| 26 | 币安 | QCOMBUSDT bStocks | +0.06% | $429.9K | |
| 27 | 币安 | AMZNBUSDT bStocks | +0.06% | $689.4K | |
| 28 | 币安 | LITEBUSDT bStocks | +0.06% | $1.45M | |
| 29 | 币安 | INTCBUSDT bStocks | +0.05% | $3.54M | |
| 30 | 币安 | BMNRBUSDT bStocks | +0.05% | $2.11M |
其他榜单
数据来自各平台公开行情,实际交易价格以平台为准。