Hợp đồng vĩnh cửu cổ phiếu có funding cao nhất
Khi funding dương, bên mua định kỳ trả bên bán. Đây là các hợp đồng vĩnh cửu cổ phiếu có funding cao nhất, chỉ tính các hợp đồng có hợp đồng mở hoặc khối lượng giao dịch đủ lớn.
Funding cao hơn nghĩa là chi phí giữ vị thế mua cao hơn, thường do nhiều người đang mua. Người nắm giữ token giao ngay có thể bán khống hợp đồng vĩnh cửu để nhận funding, nhưng cần lưu ý chênh lệch giá và rủi ro thanh lý.
Thị trường Mỹ đóng cửa · Ngoài giờ giao dịch chính thức của thị trường Mỹ, giá cổ phiếu cơ sở và phần bù chỉ mang tính tham khảo.
| # | Cổ phiếu | Sàn | Ký hiệu | Funding rate | Khối lượng 24 giờ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MEXC | BMYSTOCK_USDT | +1.9123% | $100.9K | |
| 2 | Gate | CATL_USDT | +1.0000% | $47.3K | |
| 3 | Hyperliquid | para:SMCI | +0.2318% | $78.6K | |
| 4 | Hyperliquid | xyz:LRCX | +0.1844% | $10.8K | |
| 5 | Hyperliquid | para:SMH | +0.1749% | $21.3K | |
| 6 | Hyperliquid | para:AAOI | +0.1697% | $111.3K | |
| 7 | Hyperliquid | para:MELI | +0.1669% | $75.9K | |
| 8 | MEXC | CVSSTOCK_USDT | +0.1657% | $101.1K | |
| 9 | Bybit | SMCIUSDT | +0.1561% | $19.3K | |
| 10 | Hyperliquid | para:COHR | +0.1532% | $158.5K | |
| 11 | BingX | NCSKSMCI2USD-USDT | +0.1503% | $1.21M | |
| 12 | Hyperliquid | para:AVGO | +0.1494% | $793 | |
| 13 | Hyperliquid | para:CRDO | +0.1411% | $26.6K | |
| 14 | MEXC | PWRSTOCK_USDT | +0.1331% | $100.4K | |
| 15 | Hyperliquid | para:IREN | +0.1278% | $43.5K | |
| 16 | Hyperliquid | para:CIFR | +0.1241% | $9.9K | |
| 17 | Hyperliquid | xyz:LYTE | +0.1238% | $4.5K | |
| 18 | Bybit | COHRUSDT | +0.1158% | $590.0K | |
| 19 | Hyperliquid | xyz:TLT | +0.1114% | $30.4K | |
| 20 | BingX | NCSKCOHR2USD-USDT | +0.1103% | $1.66M | |
| 21 | Hyperliquid | para:GLW | +0.1047% | $16.8K | |
| 22 | Hyperliquid | xyz:KR200 | +0.0981% | $167.0K | |
| 23 | Bybit | SOXLUSDT | +0.0946% | $65.87M | |
| 24 | BingX | NCSKSOXL2USD-USDT | +0.0919% | $3.67M | |
| 25 | Bybit | ZHONGJIUSDT | +0.0764% | $74.5K | |
| 26 | Hyperliquid | para:VST | +0.0721% | $6.6K | |
| 27 | Hyperliquid | xyz:RDDT | +0.0691% | $13.4K | |
| 28 | BingX | NCSKKORU2USD-USDT | +0.0688% | $1.31M | |
| 29 | OKX | KORU-USDT-SWAP | +0.0685% | $13.57M | |
| 30 | OKX | SOXL-USDT-SWAP | +0.0669% | $68.79M |
Bảng xếp hạng khác
Dữ liệu lấy từ nguồn công khai của các sàn. Hãy kiểm tra giá giao dịch trực tiếp trên sàn.