Kontrak perpetual saham dengan funding tertinggi
Saat funding positif, long secara berkala membayar short. Ini adalah kontrak perpetual saham dengan funding tertinggi, hanya menghitung kontrak dengan open interest atau volume yang cukup.
Funding yang lebih tinggi berarti biaya menahan posisi long lebih tinggi, biasanya karena lebih banyak trader yang long. Pemegang token spot dapat short kontrak perpetual untuk mendapatkan funding, dengan memperhatikan selisih harga dan risiko likuidasi.
Pasar AS tutup · Di luar jam reguler pasar AS, harga saham dasar dan premi hanya bersifat indikatif.
| # | Saham | Platform | Simbol | Funding rate | Volume 24 jam |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MEXC | BMYSTOCK_USDT | +1.9123% | $100.7K | |
| 2 | Gate | CATL_USDT | +1.0000% | $47.3K | |
| 3 | Hyperliquid | para:SMCI | +0.2388% | $78.6K | |
| 4 | Hyperliquid | xyz:LRCX | +0.1847% | $10.8K | |
| 5 | Hyperliquid | para:SMH | +0.1743% | $24.6K | |
| 6 | Hyperliquid | para:AAOI | +0.1674% | $118.5K | |
| 7 | MEXC | CVSSTOCK_USDT | +0.1657% | $100.9K | |
| 8 | Hyperliquid | para:MELI | +0.1643% | $75.3K | |
| 9 | Bybit | SMCIUSDT | +0.1593% | $19.5K | |
| 10 | BingX | NCSKSMCI2USD-USDT | +0.1555% | $1.22M | |
| 11 | Hyperliquid | para:COHR | +0.1530% | $158.5K | |
| 12 | Hyperliquid | para:AVGO | +0.1491% | $793 | |
| 13 | Hyperliquid | para:CRDO | +0.1404% | $26.6K | |
| 14 | MEXC | PWRSTOCK_USDT | +0.1331% | $100.2K | |
| 15 | Hyperliquid | para:IREN | +0.1276% | $77.4K | |
| 16 | Hyperliquid | xyz:LYTE | +0.1252% | $4.7K | |
| 17 | Hyperliquid | para:CIFR | +0.1226% | $8.7K | |
| 18 | Bybit | COHRUSDT | +0.1163% | $589.2K | |
| 19 | Hyperliquid | xyz:TLT | +0.1114% | $30.4K | |
| 20 | BingX | NCSKCOHR2USD-USDT | +0.1106% | $1.66M | |
| 21 | Hyperliquid | para:GLW | +0.1057% | $16.8K | |
| 22 | Hyperliquid | xyz:KR200 | +0.1049% | $166.9K | |
| 23 | BingX | NCSKSOXL2USD-USDT | +0.0979% | $3.75M | |
| 24 | Bybit | SOXLUSDT | +0.0976% | $66.50M | |
| 25 | Bybit | ZHONGJIUSDT | +0.0784% | $74.8K | |
| 26 | Hyperliquid | para:VST | +0.0724% | $6.6K | |
| 27 | Hyperliquid | xyz:RDDT | +0.0715% | $13.7K | |
| 28 | OKX | KORU-USDT-SWAP | +0.0708% | $13.81M | |
| 29 | BingX | NCSKKORU2USD-USDT | +0.0695% | $1.32M | |
| 30 | Hyperliquid | xyz:KIOXIA | +0.0684% | $480.1K |
Peringkat lainnya
Data berasal dari feed publik platform. Cek harga trading terkini di platform.