股票代幣成交額排行
按 24 小時總成交額排列最活躍的 50 只股票,成交額包括各平臺的股票代幣和永續合約。
成交額越大,買賣價差通常越小、價格越接近正股,大額買賣也更不容易衝擊價格。剛接觸股票代幣的話,可以先從這些股票開始。
美股休市 · 當前不在美股常規交易時段,正股參考價和溢價僅供參考。
| # | 股票 | 市場 | 交易品種 | 24小時成交額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 美股 | 18 | $1.28B | |
| 2 | 美股 | 23 | $952.86M | |
| 3 | 美股 | 21 | $881.07M | |
| 4 | 美股 | 17 | $512.36M | |
| 5 | 美股 | 23 | $417.95M | |
| 6 | 美股 | 23 | $366.64M | |
| 7 | 韓股 | 12 | $365.81M | |
| 8 | 美股 | 19 | $354.47M | |
| 9 | 美股 | 10 | $286.53M | |
| 10 | 美股 | 12 | $283.49M | |
| 11 | 美股 | 20 | $204.24M | |
| 12 | 美股 | 22 | $190.57M | |
| 13 | 美股 | 18 | $176.13M | |
| 14 | 美股 | 12 | $142.96M | |
| 15 | 美股 | 21 | $128.49M | |
| 16 | 美股 | 17 | $126.58M | |
| 17 | 美股 | 6 | $100.51M | |
| 18 | 美股 | 20 | $97.46M | |
| 19 | 美股 | 18 | $82.50M | |
| 20 | 美股 | 16 | $81.64M | |
| 21 | 美股 | 16 | $77.17M | |
| 22 | 美股 | 22 | $70.35M | |
| 23 | 美股 | 2 | $62.63M | |
| 24 | 美股 | 17 | $62.38M | |
| 25 | 美股 | 16 | $57.14M | |
| 26 | 美股 | 14 | $55.66M | |
| 27 | 美股 | 11 | $50.25M | |
| 28 | 美股 | 24 | $49.35M | |
| 29 | 美股 | 20 | $48.37M | |
| 30 | 美股 | 16 | $46.20M | |
| 31 | 美股 | 15 | $42.79M | |
| 32 | 美股 | 21 | $40.72M | |
| 33 | 美股 | 12 | $39.14M | |
| 34 | 韓股 | 8 | $39.13M | |
| 35 | 美股 | 16 | $36.11M | |
| 36 | 美股 | 11 | $34.04M | |
| 37 | 美股 | 14 | $33.38M | |
| 38 | 美股 | 7 | $32.09M | |
| 39 | 美股 | 16 | $32.08M | |
| 40 | 美股 | 15 | $31.57M | |
| 41 | 美股 | 18 | $29.63M | |
| 42 | 美股 | 10 | $29.33M | |
| 43 | 美股 | 23 | $27.72M | |
| 44 | 港股 | 10 | $27.01M | |
| 45 | 美股 | 15 | $24.97M | |
| 46 | 美股 | 6 | $24.62M | |
| 47 | 美股 | 9 | $22.17M | |
| 48 | 美股 | 16 | $21.70M | |
| 49 | 美股 | 6 | $20.93M | |
| 50 | 美股 | 15 | $20.72M |
其他榜單
數據來自各平臺公開行情,實際交易價格以平臺為準。