股票代幣成交額排行
按 24 小時總成交額排列最活躍的 50 只股票,成交額包括各平臺的股票代幣和永續合約。
成交額越大,買賣價差通常越小、價格越接近正股,大額買賣也更不容易衝擊價格。剛接觸股票代幣的話,可以先從這些股票開始。
美股夜盤 · 當前不在美股常規交易時段,正股參考價和溢價僅供參考。
| # | 股票 | 市場 | 交易品種 | 24小時成交額 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 美股 | 17 | $3.31B | |
| 2 | 美股 | 15 | $2.19B | |
| 3 | 美股 | 17 | $1.28B | |
| 4 | 美股 | 21 | $1.12B | |
| 5 | 韓股 | 11 | $831.65M | |
| 6 | 美股 | 15 | $600.11M | |
| 7 | 美股 | 19 | $582.60M | |
| 8 | 美股 | 11 | $510.01M | |
| 9 | 美股 | 15 | $456.98M | |
| 10 | 美股 | 12 | $438.12M | |
| 11 | 美股 | 18 | $316.48M | |
| 12 | 美股 | 10 | $302.87M | |
| 13 | 美股 | 5 | $274.86M | |
| 14 | 美股 | 19 | $274.85M | |
| 15 | 美股 | 19 | $269.22M | |
| 16 | 美股 | 20 | $262.73M | |
| 17 | 美股 | 16 | $248.24M | |
| 18 | 美股 | 14 | $230.97M | |
| 19 | 美股 | 2 | $230.45M | |
| 20 | 韓股 | 8 | $193.27M | |
| 21 | 美股 | 13 | $180.68M | |
| 22 | 美股 | 11 | $172.00M | |
| 23 | 美股 | 15 | $155.36M | |
| 24 | 港股 | 10 | $150.42M | |
| 25 | 美股 | 18 | $139.88M | |
| 26 | 美股 | 20 | $138.15M | |
| 27 | 美股 | 13 | $131.16M | |
| 28 | 美股 | 14 | $122.45M | |
| 29 | 美股 | 10 | $95.51M | |
| 30 | 美股 | 18 | $95.22M | |
| 31 | 美股 | 13 | $94.24M | |
| 32 | 美股 | 16 | $85.19M | |
| 33 | 美股 | 13 | $77.48M | |
| 34 | 美股 | 15 | $75.70M | |
| 35 | 美股 | 12 | $75.06M | |
| 36 | 美股 | 19 | $74.74M | |
| 37 | 美股 | 18 | $74.64M | |
| 38 | 美股 | 13 | $74.05M | |
| 39 | 美股 | 13 | $71.32M | |
| 40 | 美股 | 12 | $62.17M | |
| 41 | 美股 | 14 | $55.12M | |
| 42 | 美股 | 13 | $53.00M | |
| 43 | 美股 | 9 | $51.12M | |
| 44 | 美股 | 13 | $50.76M | |
| 45 | 美股 | 12 | $49.74M | |
| 46 | 美股 | 12 | $49.61M | |
| 47 | 港股 | 9 | $48.05M | |
| 48 | 美股 | 10 | $44.65M | |
| 49 | 美股 | 12 | $43.98M | |
| 50 | A股 | 7 | $43.04M |
其他榜單
數據來自各平臺公開行情,實際交易價格以平臺為準。