Hồ sơ sàn giao dịch
Kraken cổ phiếu token hóa & hợp đồng vĩnh cửu
Kraken niêm yết 127 thị trường liên quan đến cổ phiếu, sắp xếp theo khối lượng 24 giờ. So sánh giá, phần bù so với cổ phiếu cơ sở và funding rate.
Tài khoản và khu vực
- Tài khoản
- Yêu cầu KYC Mở tài khoản →
- Điều khoản
- Xem điều khoản ↗
- Điều khoản khu vực
- Chưa xác nhận phạm vi hỗ trợ theo khu vực của sàn này.
- Đã kiểm tra
- 2026-10-04cập nhật 2026-06-18
Kraken cho biết xStocks không khả dụng tại Mỹ, Úc, Canada, Anh hoặc các khu vực bị cấm được liệt kê; các khu vực châu Á mà chúng tôi theo dõi không được nêu tên trên trang đó, vì vậy hãy kiểm tra danh sách khu vực bị cấm của Kraken trước khi mở tài khoản.
Tình trạng khu vực tuân theo điều khoản của sàn. Hãy kiểm tra sản phẩm hiện có được cung cấp cho bạn hay không và quy định địa phương trước khi giao dịch.
So sánh với: Binance · OKX · Bybit · Gate · Bitget · MEXC · BingX · Pintu · Hyperliquid · Aster
Cách mua token cổ phiếu trên Kraken
- Đăng ký tài khoản Kraken và hoàn tất xác minh danh tính (KYC); token cổ phiếu và hợp đồng cổ phiếu thường yêu cầu điều này.
- Nạp USDT hoặc stablecoin khác vào tài khoản giao ngay hoặc hợp đồng; hầu hết token cổ phiếu và hợp đồng được định giá bằng USDT.
- Để nắm giữ token: tìm trong thị trường giao ngay theo ký hiệu token như MSTRx/USD (MSTR), COINx/USD (COIN), MRNAx/USD (MRNA). Có 127 token cổ phiếu, từ các tổ chức phát hành gồm xStocks.
- Kiểm tra phần bù và khối lượng trước khi đặt lệnh: phần bù càng gần 0 và khối lượng càng lớn thì giá khớp càng sát giá cổ phiếu. So sánh phần bù trực tiếp trên trang của từng cổ phiếu.
- Lệnh tối thiểu từ khoảng $0.5.
Chưa quen với các thuật ngữ như phần bù giá hay funding rate? Xem bảng thuật ngữ →
Hướng dẫn từng bước: Cổ phiếu token hóa so với cổ phiếu và hợp đồng vĩnh cửu
Kraken cung cấp những token cổ phiếu nào?
Kraken hiện niêm yết 127 token cổ phiếu và 0 hợp đồng vĩnh cửu cổ phiếu; sôi động nhất gồm MSTR, COIN, MRNA, SNDK, MSFT, AMD. Các bảng phía trên liệt kê toàn bộ theo khối lượng 24 giờ.
Có cần KYC để mua token cổ phiếu trên Kraken không?
Có. Kraken thường yêu cầu xác minh danh tính trước khi giao dịch token cổ phiếu và hợp đồng cổ phiếu, và kiểm tra khu vực của bạn trong quá trình xác minh.
Khu vực nào không thể dùng Kraken cho token cổ phiếu?
Chúng tôi chưa xác minh Kraken có hỗ trợ các khu vực chúng tôi theo dõi hay không. Hãy kiểm tra điều khoản mới nhất trước khi đăng ký.
Có thể giao dịch token cổ phiếu trên Kraken vào cuối tuần không?
Hầu hết token cổ phiếu và hợp đồng giao dịch vào cuối tuần và ngoài giờ thị trường Mỹ, nhưng khi không có giá cổ phiếu mới, giá chỉ do người giao dịch quyết định và phần bù có thể nới rộng. Một số sản phẩm tạm dừng hoặc giới hạn lệnh khi thị trường đóng cửa; hãy xem thông báo của sàn.
Token giao ngay
127 thị trường| Giao dịch | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MSTRx/USDxStocks | 143.94 | -0.07% | -0.66% | $740.9K | Giao dịch | |
| COINx/USDxStocks | 164.01 | +0.02% | -2.70% | $690.8K | Giao dịch | |
| MRNAx/USDxStocks | 199.16 | +0.79% | -3.67% | $579.8K | Giao dịch | |
| SNDKx/USDxStocks | 1,240.54 | -0.27% | +0.42% | $408.9K | Giao dịch | |
| MSFTx/USDxStocks | 524.83 | +0.15% | +0.74% | $222.1K | Giao dịch | |
| AMDx/USDxStocks | 515.37 | -1.13% | +1.83% | $207.8K | Giao dịch | |
| INTCx/USDxStocks | 86.59 | -0.46% | +2.05% | $172.0K | Giao dịch | |
| METAx/USDxStocks | 640.29 | -0.28% | -0.78% | $133.0K | Giao dịch | |
| SPCXx/USDxStocks | 148.31 | -0.02% | +0.80% | $108.2K | Giao dịch | |
| CRCLx/USDxStocks | 84.81 | -0.31% | -0.70% | $88.6K | Giao dịch | |
| BRK.Bx/USDxStocks | 549.98 | +0.85% | +0.70% | $85.0K | Giao dịch | |
| QQQx/USDxStocks | 705.18 | -0.15% | +0.11% | $77.8K | Giao dịch | |
| AMZNx/USDxStocks | 248.43 | -0.28% | -0.93% | $50.9K | Giao dịch | |
| SOXLx/USDxStocks | 85.50 | +0.68% | +6.88% | $37.0K | Giao dịch | |
| GOOGLx/USDxStocks | 321.11 | -0.10% | +0.04% | $33.9K | Giao dịch | |
| IBMx/USDxStocks | 253.40 | +0.24% | +1.84% | $32.1K | Giao dịch | |
| PEPx/USDxStocks | 137.44 | +1.30% | 0.00% | $30.1K | Giao dịch | |
| SKHYx/USDxStocks | 139.24 | +0.13% | +1.29% | $28.4K | Giao dịch | |
| SLVx/USDxStocks | 49.20 | — | +0.04% | $26.5K | Giao dịch | |
| MUx/USDxStocks | 874.87 | -1.75% | +3.23% | $24.5K | Giao dịch | |
| BSPx/USDxStocks | 44.54 | +0.04% | -2.41% | $21.3K | Giao dịch | |
| IRENx/USDxStocks | 25.71 | +3.44% | +0.90% | $20.6K | Giao dịch | |
| NFLXx/USDxStocks | 65.85 | -0.24% | -1.70% | $19.8K | Giao dịch | |
| TSLAx/USDxStocks | 371.23 | -0.15% | -0.14% | $19.7K | Giao dịch | |
| ASMLx/USDxStocks | 1,578.12 | -0.09% | -0.50% | $18.4K | Giao dịch | |
| MRVLx/USDxStocks | 226.79 | -1.15% | +2.79% | $18.4K | Giao dịch | |
| HOODx/USDxStocks | 95.10 | -0.09% | -0.15% | $18.2K | Giao dịch | |
| NVDAx/USDxStocks | 212.09 | -0.24% | -0.15% | $17.4K | Giao dịch | |
| LITEx/USDxStocks | 763.00 | +0.28% | -0.82% | $16.6K | Giao dịch | |
| SPYx/USDxStocks | 761.89 | -0.17% | +0.06% | $15.3K | Giao dịch | |
| TSMx/USDxStocks | 415.52 | -0.80% | +0.09% | $8.8K | Giao dịch | |
| SMCIx/USDxStocks | 33.82 | +2.47% | +0.39% | $8.4K | Giao dịch | |
| BEx/USDxStocks | 193.85 | +1.89% | -1.60% | $8.3K | Giao dịch | |
| VTIx/USDxStocks | 379.16 | — | +1.39% | $7.2K | Giao dịch | |
| AAPLx/USDxStocks | 346.22 | -0.12% | -0.14% | $7.1K | Giao dịch | |
| PGx/USDxStocks | 157.82 | -2.28% | -3.93% | $5.9K | Giao dịch | |
| KOx/USDxStocks | 94.79 | +2.11% | -0.60% | $5.8K | Giao dịch | |
| TQQQx/USDxStocks | 66.75 | +0.38% | -1.17% | $5.6K | Giao dịch | |
| LLYx/USDxStocks | 1,274.99 | +0.11% | -1.88% | $5.1K | Giao dịch | |
| CRWDx/USDxStocks | 252.16 | -1.53% | +6.27% | $4.2K | Giao dịch | |
| TERx/USDxStocks | 317.15 | +2.61% | -1.72% | $4.0K | Giao dịch | |
| LRCXx/USDxStocks | 230.18 | -0.15% | 0.00% | $3.8K | Giao dịch | |
| ETNx/USDxStocks | 369.24 | +0.21% | -1.39% | $3.5K | Giao dịch | |
| MCDx/USDxStocks | 252.56 | +1.54% | +0.66% | $3.2K | Giao dịch | |
| NETx/USDxStocks | 311.76 | -4.26% | +0.29% | $3.2K | Giao dịch | |
| ARMx/USDxStocks | 212.72 | +0.74% | -1.27% | $3.1K | Giao dịch | |
| XLEx/USDxStocks | 69.51 | -0.73% | +2.04% | $3.0K | Giao dịch | |
| NBISx/USDxStocks | 162.54 | +2.63% | +0.03% | $3.0K | Giao dịch | |
| CBRSx/USDxStocks | 114.81 | +2.24% | +3.74% | $2.9K | Giao dịch | |
| ORCLx/USDxStocks | 123.33 | -2.31% | -2.32% | $2.8K | Giao dịch | |
| ANETx/USDxStocks | 171.81 | -1.03% | -3.36% | $2.6K | Giao dịch | |
| AVGOx/USDxStocks | 323.86 | +0.32% | -0.93% | $2.2K | Giao dịch | |
| Vx/USDxStocks | 416.57 | +1.89% | +0.28% | $2.2K | Giao dịch | |
| VTx/USDxStocks | 156.21 | — | -0.67% | $2.0K | Giao dịch | |
| PFEx/USDxStocks | 30.02 | -0.08% | -0.79% | $1.8K | Giao dịch | |
| SMHx/USDxStocks | 528.59 | 0.00% | 0.00% | $1.7K | Giao dịch | |
| BMNRx/USDxStocks | 22.93 | +3.53% | +0.92% | $1.6K | Giao dịch | |
| ADBEx/USDxStocks | 269.50 | +2.21% | +6.43% | $1.6K | Giao dịch | |
| CEGx/USDxStocks | 262.45 | +3.35% | 0.00% | $1.5K | Giao dịch | |
| AMATx/USDxStocks | 378.98 | +0.21% | 0.00% | $1.5K | Giao dịch | |
| VOOx/USDxStocks | 703.39 | +0.56% | +0.49% | $1.4K | Giao dịch | |
| CVXx/USDxStocks | 228.35 | -2.19% | +0.96% | $1.3K | Giao dịch | |
| XOMx/USDxStocks | 179.44 | -2.61% | +0.18% | $1.2K | Giao dịch | |
| RIOTx/USDxStocks | 13.22 | — | 0.00% | $1.2K | Giao dịch | |
| KLACx/USDxStocks | 150.13 | +2.96% | -3.45% | $1.2K | Giao dịch | |
| GLXYx/USDxStocks | 15.51 | — | -4.38% | $1.2K | Giao dịch | |
| MRKx/USDxStocks | 144.82 | +0.09% | -1.70% | $1.1K | Giao dịch | |
| AMBRx/USDxStocks | 1.74 | — | +5.45% | $1.1K | Giao dịch | |
| VIDAx/USDxStocks | 1.16 | — | 0.00% | $1.0K | Giao dịch | |
| ACNx/USDxStocks | 247.83 | -0.65% | -3.27% | $1.0K | Giao dịch | |
| PWRx/USDxStocks | 571.43 | +4.75% | 0.00% | $998 | Giao dịch | |
| STRCx/USDxStocks | 99.48 | +0.43% | +0.60% | $976 | Giao dịch | |
| COPXx/USDxStocks | 73.37 | — | -0.76% | $965 | Giao dịch | |
| PPLTx/USDxStocks | 14.00 | — | -0.50% | $932 | Giao dịch | |
| PALLx/USDxStocks | 19.12 | — | +0.53% | $877 | Giao dịch | |
| PLTRx/USDxStocks | 197.64 | +0.67% | +0.56% | $729 | Giao dịch | |
| USARx/USDxStocks | 9.37 | +0.80% | 0.00% | $686 | Giao dịch | |
| GSx/USDxStocks | 884.85 | +0.66% | -0.85% | $684 | Giao dịch | |
| TBLLx/USDxStocks | 105.79 | — | +0.01% | $650 | Giao dịch | |
| JNJx/USDxStocks | 263.47 | -0.32% | -1.41% | $638 | Giao dịch | |
| IEMGx/USDxStocks | 75.17 | — | -1.38% | $633 | Giao dịch | |
| BACx/USDxStocks | 50.67 | -0.31% | -0.69% | $629 | Giao dịch | |
| APPx/USDxStocks | 262.34 | +0.83% | -0.10% | $609 | Giao dịch | |
| LINx/USDxStocks | 506.37 | -0.60% | -2.66% | $606 | Giao dịch | |
| GLDx/USDxStocks | 365.28 | -0.31% | -0.08% | $542 | Giao dịch | |
| CMCSAx/USDxStocks | 22.67 | -1.00% | +1.75% | $525 | Giao dịch | |
| WENx/USDxStocks | 6.72 | — | 0.00% | $499 | Giao dịch | |
| XOPx/USDxStocks | 195.90 | — | -3.62% | $401 | Giao dịch | |
| HONx/USDxStocks | 223.23 | +0.27% | +2.63% | $386 | Giao dịch | |
| URAx/USDxStocks | 34.12 | — | -0.79% | $377 | Giao dịch | |
| TWSTx/USDxStocks | 132.45 | -4.63% | -0.01% | $352 | Giao dịch | |
| VRTx/USDxStocks | 195.70 | -0.23% | 0.00% | $325 | Giao dịch | |
| DFDVx/USDxStocks | 3.73 | -2.02% | -4.85% | $289 | Giao dịch | |
| AZNx/USDxStocks | 172.47 | +0.97% | 0.00% | $250 | Giao dịch | |
| ABTx/USDxStocks | 102.68 | -0.88% | 0.00% | $240 | Giao dịch | |
| BTGOx/USDxStocks | 6.05 | — | 0.00% | $226 | Giao dịch | |
| BTBTx/USDxStocks | 0.85 | — | -9.57% | $225 | Giao dịch | |
| CSCOx/USDxStocks | 106.21 | -0.42% | +1.39% | $220 | Giao dịch | |
| ABBVx/USDxStocks | 285.04 | -0.19% | -0.36% | $183 | Giao dịch | |
| DELLx/USDxStocks | 451.73 | -1.51% | -0.29% | $174 | Giao dịch | |
| SCHFx/USDxStocks | 26.72 | — | 0.00% | $169 | Giao dịch | |
| PMx/USDxStocks | 201.53 | +0.82% | -0.27% | $169 | Giao dịch | |
| NVOx/USDxStocks | 38.88 | +0.73% | -0.31% | $152 | Giao dịch | |
| JPMx/USDxStocks | 331.72 | +0.40% | -1.39% | $150 | Giao dịch | |
| AAOIx/USDxStocks | 69.28 | +3.29% | +0.41% | $150 | Giao dịch | |
| OKLOx/USDxStocks | 26.56 | +0.40% | 0.00% | $150 | Giao dịch | |
| CRMx/USDxStocks | 247.01 | -0.26% | 0.00% | $147 | Giao dịch | |
| UBERx/USDxStocks | 66.74 | -0.57% | 0.00% | $147 | Giao dịch | |
| CRWVx/USDxStocks | 54.56 | +0.04% | -0.80% | $140 | Giao dịch | |
| OPENx/USDxStocks | 1.97 | -0.51% | -2.48% | $123 | Giao dịch | |
| VXUSx/USDxStocks | 83.74 | — | 0.00% | $100 | Giao dịch | |
| GEVx/USDxStocks | 846.47 | +3.88% | 0.00% | $89 | Giao dịch | |
| IJRx/USDxStocks | 138.71 | — | 0.00% | $69 | Giao dịch | |
| ASTSx/USDxStocks | 37.81 | -3.57% | +0.32% | $68 | Giao dịch | |
| MDTx/USDxStocks | 94.65 | -0.37% | -2.64% | $60 | Giao dịch | |
| SATAx/USDxStocks | 97.39 | — | 0.00% | $53 | Giao dịch | |
| GMEx/USDxStocks | 24.89 | -0.08% | -0.96% | $52 | Giao dịch | |
| MARAx/USDxStocks | 7.27 | +2.97% | 0.00% | $39 | Giao dịch | |
| DHRx/USDxStocks | 227.71 | -1.29% | 0.00% | $28 | Giao dịch | |
| GDXx/USDxStocks | 81.30 | +0.96% | -0.01% | $24 | Giao dịch | |
| PYPLx/USDxStocks | 57.29 | +0.39% | 0.00% | $20 | Giao dịch | |
| ITAx/USDxStocks | 202.46 | — | 0.00% | $20 | Giao dịch | |
| SPCEx/USDxStocks | 2.43 | — | 0.00% | $19 | Giao dịch | |
| TMOx/USDxStocks | 656.60 | -2.79% | -3.21% | $16 | Giao dịch | |
| NLRx/USDxStocks | 91.12 | — | +0.15% | $15 | Giao dịch | |
| UNHx/USDxStocks | 420.00 | +0.33% | -1.06% | $12 | Giao dịch | |
| IWMx/USDxStocks | 277.50 | +0.38% | 0.00% | $5 | Giao dịch |
Về dữ liệu
- Dữ liệu thị trường trên trang này lấy từ nguồn công khai của sàn và chỉ mang tính tham khảo.
- Giá cổ phiếu cơ sở lấy từ báo giá chỉ số của các sàn cho cổ phiếu này và có thể không cập nhật trực tiếp khi thị trường Mỹ đóng cửa. Phần bù dương nghĩa là token giao dịch cao hơn cổ phiếu; âm nghĩa là thấp hơn.
- Phạm vi hỗ trợ theo khu vực tuân theo điều khoản của sàn và có thể thay đổi.