交易平台
Kraken 股票代币与股票永续合约
Kraken 目前上线了 127 个与股票挂钩的交易品种,按 24 小时成交额排列,可比较价格、相对正股的溢价与资金费率。
现货代币127
永续合约0
交易品种合计127
查阅日期2026-10-04
开户与地区
Kraken 说明 xStocks 不向美国、澳大利亚、加拿大、英国及其另列的受禁地区开放;本站关注的亚洲地区未在该页单独列出,开户前请查看 Kraken 的受禁地区说明。
地区状态依据平台条款,具体产品开放情况请以平台公告与当地规定为准。
对比其他平台: 币安 · 欧易 · Bybit · Gate · Bitget · MEXC · BingX · Pintu · Hyperliquid · Aster
如何在Kraken买股票代币
- 注册 Kraken 账户并完成身份认证(KYC),股票代币和股票合约一般要求完成认证。
- 充值 USDT 等稳定币到现货或合约账户;股票代币和股票合约大多用 USDT 计价。
- 想持有代币:在现货交易区搜索代币符号,例如 MSTRx/USD(MSTR)、COINx/USD(COIN)、MRNAx/USD(MRNA)。目前有 127 个股票代币,发行方包括 xStocks。
- 下单前对比溢价和成交额:溢价越接近 0、成交额越大,成交价越接近正股。各平台的实时溢价可以在对应股票的详情页比较。
- 最低下单金额约 $0.5 起。
Kraken 有哪些股票代币?
Kraken 目前有 127 个股票代币和 0 个股票永续合约,成交活跃的包括 MSTR、COIN、MRNA、SNDK、MSFT、AMD。完整列表见上方表格,按 24 小时成交额排序。
在 Kraken 买股票代币需要身份认证吗?
需要。Kraken 交易股票代币和股票合约一般要求先完成身份认证(KYC),认证时会核对所在地区。
哪些地区不能用 Kraken 交易股票代币?
暂未核实 Kraken 对本站关注地区的开放情况,开户前请以平台最新条款为准。
Kraken 的股票代币周末能交易吗?
多数股票代币和股票合约支持周末和美股休市时交易,但休市期间没有新的正股价格,价格只由买卖双方决定,溢价可能变大。个别品种会在休市时段暂停或限制下单,以平台公告为准。
现货代币
127 个市场| 去交易 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MSTRx/USDxStocks | 143.60 | -0.42% | -0.90% | $740.1K | 去交易 | |
| COINx/USDxStocks | 164.01 | +0.05% | -2.70% | $690.8K | 去交易 | |
| MRNAx/USDxStocks | 199.16 | +1.01% | -3.67% | $579.8K | 去交易 | |
| SNDKx/USDxStocks | 1,240.54 | -0.32% | +0.42% | $408.9K | 去交易 | |
| MSFTx/USDxStocks | 524.83 | +0.13% | +0.74% | $222.1K | 去交易 | |
| AMDx/USDxStocks | 515.37 | -0.90% | +1.83% | $207.8K | 去交易 | |
| SPCXx/USDxStocks | 148.32 | +0.06% | +0.80% | $185.3K | 去交易 | |
| INTCx/USDxStocks | 86.59 | -0.38% | +2.05% | $172.0K | 去交易 | |
| METAx/USDxStocks | 640.29 | -0.28% | -0.78% | $133.0K | 去交易 | |
| CRCLx/USDxStocks | 85.13 | -0.09% | -0.33% | $103.7K | 去交易 | |
| BRK.Bx/USDxStocks | 549.98 | +0.89% | +0.70% | $85.0K | 去交易 | |
| QQQx/USDxStocks | 705.41 | -0.07% | +0.14% | $77.1K | 去交易 | |
| AMZNx/USDxStocks | 248.43 | -0.24% | -0.93% | $50.9K | 去交易 | |
| SOXLx/USDxStocks | 85.50 | +0.82% | +6.88% | $37.0K | 去交易 | |
| GOOGLx/USDxStocks | 321.11 | -0.14% | +0.04% | $33.9K | 去交易 | |
| IBMx/USDxStocks | 253.40 | +0.23% | +1.84% | $32.1K | 去交易 | |
| PEPx/USDxStocks | 137.44 | +1.27% | 0.00% | $30.1K | 去交易 | |
| SKHYx/USDxStocks | 139.24 | +0.11% | +1.29% | $28.4K | 去交易 | |
| SLVx/USDxStocks | 49.20 | — | +0.04% | $26.5K | 去交易 | |
| MUx/USDxStocks | 874.87 | -1.81% | +3.23% | $24.5K | 去交易 | |
| BSPx/USDxStocks | 44.54 | -0.09% | -2.41% | $21.3K | 去交易 | |
| IRENx/USDxStocks | 25.71 | +3.28% | +0.90% | $20.6K | 去交易 | |
| NFLXx/USDxStocks | 65.85 | -0.24% | -1.70% | $19.8K | 去交易 | |
| ASMLx/USDxStocks | 1,578.12 | -0.08% | -0.50% | $18.4K | 去交易 | |
| MRVLx/USDxStocks | 226.79 | -1.05% | +2.79% | $18.4K | 去交易 | |
| HOODx/USDxStocks | 95.10 | -0.11% | -0.15% | $18.2K | 去交易 | |
| NVDAx/USDxStocks | 212.09 | -0.21% | -0.15% | $17.4K | 去交易 | |
| LITEx/USDxStocks | 763.00 | +0.25% | -0.82% | $16.6K | 去交易 | |
| TSLAx/USDxStocks | 371.01 | -0.19% | -0.20% | $15.6K | 去交易 | |
| SPYx/USDxStocks | 761.17 | -0.19% | -0.03% | $15.2K | 去交易 | |
| GLDx/USDxStocks | 365.13 | -0.35% | -0.12% | $11.2K | 去交易 | |
| TSMx/USDxStocks | 415.52 | -0.70% | +0.09% | $8.8K | 去交易 | |
| SMCIx/USDxStocks | 33.82 | +2.23% | +0.39% | $8.4K | 去交易 | |
| BEx/USDxStocks | 193.85 | +1.63% | -1.60% | $8.3K | 去交易 | |
| VTIx/USDxStocks | 379.16 | — | +1.39% | $7.2K | 去交易 | |
| AAPLx/USDxStocks | 346.27 | -0.12% | -0.12% | $7.0K | 去交易 | |
| PGx/USDxStocks | 157.82 | -2.39% | -3.93% | $5.9K | 去交易 | |
| KOx/USDxStocks | 94.79 | +2.11% | -0.60% | $5.8K | 去交易 | |
| TQQQx/USDxStocks | 66.75 | +0.43% | -1.17% | $5.6K | 去交易 | |
| LLYx/USDxStocks | 1,274.99 | +0.17% | -1.88% | $5.1K | 去交易 | |
| CRWDx/USDxStocks | 252.16 | -1.53% | +6.27% | $4.2K | 去交易 | |
| TERx/USDxStocks | 317.15 | +2.67% | -1.72% | $4.0K | 去交易 | |
| LRCXx/USDxStocks | 230.18 | -0.16% | 0.00% | $3.8K | 去交易 | |
| ETNx/USDxStocks | 369.24 | +0.31% | -1.39% | $3.5K | 去交易 | |
| MCDx/USDxStocks | 252.56 | +1.55% | +0.66% | $3.2K | 去交易 | |
| NETx/USDxStocks | 311.76 | -4.23% | +0.29% | $3.2K | 去交易 | |
| ARMx/USDxStocks | 212.72 | +0.78% | -1.27% | $3.1K | 去交易 | |
| XLEx/USDxStocks | 69.51 | -0.67% | +2.04% | $3.0K | 去交易 | |
| NBISx/USDxStocks | 162.54 | +2.62% | +0.03% | $3.0K | 去交易 | |
| CBRSx/USDxStocks | 114.81 | +2.38% | +3.74% | $2.9K | 去交易 | |
| ORCLx/USDxStocks | 123.33 | -2.34% | -2.32% | $2.8K | 去交易 | |
| ANETx/USDxStocks | 171.81 | -0.97% | -3.36% | $2.6K | 去交易 | |
| AVGOx/USDxStocks | 323.86 | +0.40% | -0.93% | $2.2K | 去交易 | |
| Vx/USDxStocks | 416.57 | +1.93% | +0.28% | $2.2K | 去交易 | |
| VTx/USDxStocks | 156.21 | — | -0.67% | $2.0K | 去交易 | |
| PFEx/USDxStocks | 30.02 | -0.08% | -0.79% | $1.8K | 去交易 | |
| SMHx/USDxStocks | 528.59 | +0.01% | 0.00% | $1.7K | 去交易 | |
| BMNRx/USDxStocks | 22.93 | +3.43% | +0.92% | $1.6K | 去交易 | |
| ADBEx/USDxStocks | 269.50 | +2.21% | +6.43% | $1.6K | 去交易 | |
| CEGx/USDxStocks | 262.45 | +3.35% | 0.00% | $1.5K | 去交易 | |
| AMATx/USDxStocks | 378.98 | +0.21% | 0.00% | $1.5K | 去交易 | |
| VOOx/USDxStocks | 703.39 | +0.56% | +0.49% | $1.4K | 去交易 | |
| CVXx/USDxStocks | 228.35 | -2.19% | +0.96% | $1.3K | 去交易 | |
| XOMx/USDxStocks | 179.44 | -2.62% | +0.18% | $1.2K | 去交易 | |
| RIOTx/USDxStocks | 13.22 | — | 0.00% | $1.2K | 去交易 | |
| KLACx/USDxStocks | 150.13 | +2.86% | -3.45% | $1.2K | 去交易 | |
| GLXYx/USDxStocks | 15.51 | — | -4.38% | $1.2K | 去交易 | |
| MRKx/USDxStocks | 144.82 | +0.08% | -1.70% | $1.1K | 去交易 | |
| AMBRx/USDxStocks | 1.74 | — | +5.45% | $1.1K | 去交易 | |
| VIDAx/USDxStocks | 1.16 | — | +4.50% | $1.0K | 去交易 | |
| ACNx/USDxStocks | 247.83 | -0.65% | -3.27% | $1.0K | 去交易 | |
| PWRx/USDxStocks | 571.43 | +4.75% | 0.00% | $998 | 去交易 | |
| STRCx/USDxStocks | 99.48 | +0.44% | +0.60% | $976 | 去交易 | |
| COPXx/USDxStocks | 73.37 | — | -0.76% | $965 | 去交易 | |
| PPLTx/USDxStocks | 14.00 | — | -0.50% | $932 | 去交易 | |
| PALLx/USDxStocks | 19.12 | — | +0.53% | $877 | 去交易 | |
| PLTRx/USDxStocks | 197.64 | +0.62% | +0.56% | $729 | 去交易 | |
| USARx/USDxStocks | 9.37 | +0.64% | 0.00% | $686 | 去交易 | |
| GSx/USDxStocks | 884.85 | +0.66% | -0.85% | $684 | 去交易 | |
| TBLLx/USDxStocks | 105.79 | — | +0.01% | $650 | 去交易 | |
| JNJx/USDxStocks | 263.47 | -1.16% | -1.41% | $638 | 去交易 | |
| IEMGx/USDxStocks | 75.17 | — | -1.38% | $633 | 去交易 | |
| BACx/USDxStocks | 50.67 | -0.33% | -0.69% | $629 | 去交易 | |
| APPx/USDxStocks | 262.34 | +0.90% | -0.10% | $609 | 去交易 | |
| LINx/USDxStocks | 506.37 | -0.60% | -2.66% | $606 | 去交易 | |
| CMCSAx/USDxStocks | 22.67 | -1.04% | +1.75% | $525 | 去交易 | |
| WENx/USDxStocks | 6.72 | — | 0.00% | $499 | 去交易 | |
| XOPx/USDxStocks | 195.90 | — | -3.62% | $401 | 去交易 | |
| HONx/USDxStocks | 223.23 | +0.27% | +2.63% | $386 | 去交易 | |
| URAx/USDxStocks | 34.12 | — | -0.79% | $377 | 去交易 | |
| TWSTx/USDxStocks | 132.45 | -4.60% | -0.01% | $352 | 去交易 | |
| VRTx/USDxStocks | 195.70 | -0.23% | 0.00% | $325 | 去交易 | |
| DFDVx/USDxStocks | 3.73 | -2.05% | -4.85% | $289 | 去交易 | |
| AZNx/USDxStocks | 172.47 | +0.97% | 0.00% | $250 | 去交易 | |
| ABTx/USDxStocks | 102.68 | -0.88% | 0.00% | $240 | 去交易 | |
| BTGOx/USDxStocks | 6.05 | — | 0.00% | $226 | 去交易 | |
| BTBTx/USDxStocks | 0.85 | — | -9.57% | $225 | 去交易 | |
| CSCOx/USDxStocks | 106.21 | -0.40% | +1.39% | $220 | 去交易 | |
| ABBVx/USDxStocks | 285.04 | -0.19% | -0.36% | $183 | 去交易 | |
| DELLx/USDxStocks | 451.73 | -1.59% | -0.29% | $174 | 去交易 | |
| SCHFx/USDxStocks | 26.72 | — | 0.00% | $169 | 去交易 | |
| PMx/USDxStocks | 201.53 | +0.82% | -0.27% | $169 | 去交易 | |
| NVOx/USDxStocks | 38.88 | +0.72% | -0.31% | $152 | 去交易 | |
| JPMx/USDxStocks | 331.72 | +0.44% | -1.39% | $150 | 去交易 | |
| AAOIx/USDxStocks | 69.28 | +3.33% | +0.41% | $150 | 去交易 | |
| OKLOx/USDxStocks | 26.56 | +0.46% | 0.00% | $150 | 去交易 | |
| CRMx/USDxStocks | 247.01 | -0.23% | 0.00% | $147 | 去交易 | |
| UBERx/USDxStocks | 66.74 | -0.55% | 0.00% | $147 | 去交易 | |
| CRWVx/USDxStocks | 54.56 | +0.04% | -0.80% | $140 | 去交易 | |
| OPENx/USDxStocks | 1.97 | -0.51% | -2.48% | $123 | 去交易 | |
| VXUSx/USDxStocks | 83.74 | — | 0.00% | $100 | 去交易 | |
| GEVx/USDxStocks | 846.47 | +3.96% | -5.95% | $89 | 去交易 | |
| IJRx/USDxStocks | 138.71 | — | 0.00% | $69 | 去交易 | |
| ASTSx/USDxStocks | 37.81 | -3.68% | +0.32% | $68 | 去交易 | |
| MDTx/USDxStocks | 94.65 | -0.30% | -2.64% | $60 | 去交易 | |
| SATAx/USDxStocks | 97.39 | — | 0.00% | $53 | 去交易 | |
| GMEx/USDxStocks | 24.89 | +0.20% | -0.96% | $52 | 去交易 | |
| MARAx/USDxStocks | 7.27 | +3.12% | 0.00% | $39 | 去交易 | |
| DHRx/USDxStocks | 227.71 | -1.29% | 0.00% | $28 | 去交易 | |
| GDXx/USDxStocks | 81.30 | +0.94% | -0.01% | $24 | 去交易 | |
| PYPLx/USDxStocks | 57.29 | +0.37% | 0.00% | $20 | 去交易 | |
| ITAx/USDxStocks | 202.46 | — | 0.00% | $20 | 去交易 | |
| SPCEx/USDxStocks | 2.43 | — | 0.00% | $19 | 去交易 | |
| TMOx/USDxStocks | 656.60 | -2.79% | -3.21% | $16 | 去交易 | |
| NLRx/USDxStocks | 91.12 | — | 0.00% | $15 | 去交易 | |
| UNHx/USDxStocks | 420.00 | +0.33% | -1.06% | $12 | 去交易 | |
| IWMx/USDxStocks | 277.50 | +0.38% | 0.00% | $5 | 去交易 |
数据说明
- 本页市场数据来自交易平台公开信息,仅供参考。
- 正股参考价取自各平台对这只股票的指数报价,美股休市期间可能不是实时价格。溢价为正表示代币比正股贵,为负表示比正股便宜。
- 地区开放情况依据服务条款,可能随时调整。