交易平臺
Kraken 代幣化股票與股票永續合約
Kraken 目前上線了 127 個與股票掛鉤的交易品種,按 24 小時成交額排列,可比較價格、相對正股的溢價與資金費率。
現貨代幣127
永續合約0
交易品種合計127
查閱日期2026-10-04
開戶與地區
Kraken 說明 xStocks 不向美國、澳大利亞、加拿大、英國及其另列的受禁地區開放;本站關注的亞洲地區未在該頁單獨列出,開戶前請查看 Kraken 的受禁地區說明。
地區狀態依據平臺條款,具體產品開放情況請以平臺公告與當地規定為準。
對比其他平臺: 幣安 · 歐易 · Bybit · Gate · Bitget · MEXC · BingX · Pintu · Hyperliquid · Aster
如何在Kraken買股票代幣
- 註冊 Kraken 賬戶並完成身份認證(KYC),股票代幣和股票合約一般要求完成認證。
- 充值 USDT 等穩定幣到現貨或合約賬戶;股票代幣和股票合約大多用 USDT 計價。
- 想持有代幣:在現貨交易區搜索代幣符號,例如 MSTRx/USD(MSTR)、COINx/USD(COIN)、MRNAx/USD(MRNA)。目前有 127 個股票代幣,發行方包括 xStocks。
- 下單前對比溢價和成交額:溢價越接近 0、成交額越大,成交價越接近正股。各平臺的實時溢價可以在對應股票的詳情頁比較。
- 最低下單金額約 $0.5 起。
Kraken 有哪些股票代幣?
Kraken 目前有 127 個股票代幣和 0 個股票永續合約,成交活躍的包括 MSTR、COIN、MRNA、SNDK、MSFT、AMD。完整列表見上方表格,按 24 小時成交額排序。
在 Kraken 買股票代幣需要身份認證嗎?
需要。Kraken 交易股票代幣和股票合約一般要求先完成身份認證(KYC),認證時會核對所在地區。
哪些地區不能用 Kraken 交易股票代幣?
暫未核實 Kraken 對本站關注地區的開放情況,開戶前請以平臺最新條款為準。
Kraken 的股票代幣週末能交易嗎?
多數股票代幣和股票合約支持週末和美股休市時交易,但休市期間沒有新的正股價格,價格只由買賣雙方決定,溢價可能變大。個別品種會在休市時段暫停或限制下單,以平臺公告為準。
現貨代幣
127 個市場| 去交易 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MSTRx/USDxStocks | 143.94 | -0.06% | -0.66% | $740.9K | 去交易 | |
| COINx/USDxStocks | 164.01 | +0.03% | -2.70% | $690.8K | 去交易 | |
| MRNAx/USDxStocks | 199.16 | +0.79% | -3.67% | $579.8K | 去交易 | |
| SNDKx/USDxStocks | 1,240.54 | -0.29% | +0.42% | $408.9K | 去交易 | |
| MSFTx/USDxStocks | 524.83 | +0.14% | +0.74% | $222.1K | 去交易 | |
| AMDx/USDxStocks | 515.37 | -1.12% | +1.83% | $207.8K | 去交易 | |
| INTCx/USDxStocks | 86.59 | -0.46% | +2.05% | $172.0K | 去交易 | |
| METAx/USDxStocks | 640.29 | -0.29% | -0.78% | $133.0K | 去交易 | |
| SPCXx/USDxStocks | 148.31 | -0.02% | +0.80% | $108.2K | 去交易 | |
| CRCLx/USDxStocks | 84.81 | -0.29% | -0.70% | $88.6K | 去交易 | |
| BRK.Bx/USDxStocks | 549.98 | +0.85% | +0.70% | $85.0K | 去交易 | |
| QQQx/USDxStocks | 705.18 | -0.15% | +0.11% | $77.8K | 去交易 | |
| AMZNx/USDxStocks | 248.43 | -0.27% | -0.93% | $50.9K | 去交易 | |
| SOXLx/USDxStocks | 85.50 | +0.68% | +6.88% | $37.0K | 去交易 | |
| GOOGLx/USDxStocks | 321.11 | -0.10% | +0.04% | $33.9K | 去交易 | |
| IBMx/USDxStocks | 253.40 | +0.24% | +1.84% | $32.1K | 去交易 | |
| PEPx/USDxStocks | 137.44 | +1.29% | 0.00% | $30.1K | 去交易 | |
| SKHYx/USDxStocks | 139.24 | +0.12% | +1.29% | $28.4K | 去交易 | |
| SLVx/USDxStocks | 49.20 | — | +0.04% | $26.5K | 去交易 | |
| MUx/USDxStocks | 874.87 | -1.73% | +3.23% | $24.5K | 去交易 | |
| BSPx/USDxStocks | 44.54 | +0.02% | -2.41% | $21.3K | 去交易 | |
| IRENx/USDxStocks | 25.71 | +3.46% | +0.90% | $20.6K | 去交易 | |
| NFLXx/USDxStocks | 65.85 | -0.23% | -1.70% | $19.8K | 去交易 | |
| TSLAx/USDxStocks | 371.23 | -0.15% | -0.14% | $19.7K | 去交易 | |
| ASMLx/USDxStocks | 1,578.12 | -0.09% | -0.50% | $18.4K | 去交易 | |
| MRVLx/USDxStocks | 226.79 | -1.14% | +2.79% | $18.4K | 去交易 | |
| HOODx/USDxStocks | 95.10 | -0.09% | -0.15% | $18.2K | 去交易 | |
| NVDAx/USDxStocks | 212.09 | -0.24% | -0.15% | $17.4K | 去交易 | |
| LITEx/USDxStocks | 763.00 | +0.29% | -0.82% | $16.6K | 去交易 | |
| SPYx/USDxStocks | 761.89 | -0.17% | +0.06% | $15.3K | 去交易 | |
| TSMx/USDxStocks | 415.52 | -0.80% | +0.09% | $8.8K | 去交易 | |
| SMCIx/USDxStocks | 33.82 | +2.47% | +0.39% | $8.4K | 去交易 | |
| BEx/USDxStocks | 193.85 | +1.90% | -1.60% | $8.3K | 去交易 | |
| VTIx/USDxStocks | 379.16 | — | +1.39% | $7.2K | 去交易 | |
| AAPLx/USDxStocks | 346.22 | -0.12% | -0.14% | $7.1K | 去交易 | |
| PGx/USDxStocks | 157.82 | -2.28% | -3.93% | $5.9K | 去交易 | |
| KOx/USDxStocks | 94.79 | +2.08% | -0.60% | $5.8K | 去交易 | |
| TQQQx/USDxStocks | 66.75 | +0.36% | -1.17% | $5.6K | 去交易 | |
| LLYx/USDxStocks | 1,274.99 | +0.11% | -1.88% | $5.1K | 去交易 | |
| CRWDx/USDxStocks | 252.16 | -1.53% | +6.27% | $4.2K | 去交易 | |
| TERx/USDxStocks | 317.15 | +2.61% | -1.72% | $4.0K | 去交易 | |
| LRCXx/USDxStocks | 230.18 | -0.14% | 0.00% | $3.8K | 去交易 | |
| ETNx/USDxStocks | 369.24 | +0.22% | -1.39% | $3.5K | 去交易 | |
| MCDx/USDxStocks | 252.56 | +1.54% | +0.66% | $3.2K | 去交易 | |
| NETx/USDxStocks | 311.76 | -4.27% | +0.29% | $3.2K | 去交易 | |
| ARMx/USDxStocks | 212.72 | +0.75% | -1.27% | $3.1K | 去交易 | |
| XLEx/USDxStocks | 69.51 | -0.73% | +2.04% | $3.0K | 去交易 | |
| NBISx/USDxStocks | 162.54 | +2.64% | +0.03% | $3.0K | 去交易 | |
| CBRSx/USDxStocks | 114.81 | +2.26% | +3.74% | $2.9K | 去交易 | |
| ORCLx/USDxStocks | 123.33 | -2.31% | -2.32% | $2.8K | 去交易 | |
| ANETx/USDxStocks | 171.81 | -1.03% | -3.36% | $2.6K | 去交易 | |
| AVGOx/USDxStocks | 323.86 | +0.32% | -0.93% | $2.2K | 去交易 | |
| Vx/USDxStocks | 416.57 | +1.88% | +0.28% | $2.2K | 去交易 | |
| VTx/USDxStocks | 156.21 | — | -0.67% | $2.0K | 去交易 | |
| PFEx/USDxStocks | 30.02 | -0.08% | -0.79% | $1.8K | 去交易 | |
| SMHx/USDxStocks | 528.59 | 0.00% | 0.00% | $1.7K | 去交易 | |
| BMNRx/USDxStocks | 22.93 | +3.55% | +0.92% | $1.6K | 去交易 | |
| ADBEx/USDxStocks | 269.50 | +2.21% | +6.43% | $1.6K | 去交易 | |
| CEGx/USDxStocks | 262.45 | +3.35% | 0.00% | $1.5K | 去交易 | |
| AMATx/USDxStocks | 378.98 | +0.22% | 0.00% | $1.5K | 去交易 | |
| VOOx/USDxStocks | 703.39 | +0.56% | +0.49% | $1.4K | 去交易 | |
| CVXx/USDxStocks | 228.35 | -2.19% | +0.96% | $1.3K | 去交易 | |
| XOMx/USDxStocks | 179.44 | -2.59% | +0.18% | $1.2K | 去交易 | |
| RIOTx/USDxStocks | 13.22 | — | 0.00% | $1.2K | 去交易 | |
| KLACx/USDxStocks | 150.13 | +2.96% | -3.45% | $1.2K | 去交易 | |
| GLXYx/USDxStocks | 15.51 | — | -4.38% | $1.2K | 去交易 | |
| MRKx/USDxStocks | 144.82 | +0.10% | -1.70% | $1.1K | 去交易 | |
| AMBRx/USDxStocks | 1.74 | — | +5.45% | $1.1K | 去交易 | |
| VIDAx/USDxStocks | 1.16 | — | 0.00% | $1.0K | 去交易 | |
| ACNx/USDxStocks | 247.83 | -0.65% | -3.27% | $1.0K | 去交易 | |
| PWRx/USDxStocks | 571.43 | +4.75% | 0.00% | $998 | 去交易 | |
| STRCx/USDxStocks | 99.48 | +0.43% | +0.60% | $976 | 去交易 | |
| COPXx/USDxStocks | 73.37 | — | -0.76% | $965 | 去交易 | |
| PPLTx/USDxStocks | 14.00 | — | -0.50% | $932 | 去交易 | |
| PALLx/USDxStocks | 19.12 | — | +0.53% | $877 | 去交易 | |
| PLTRx/USDxStocks | 197.64 | +0.68% | +0.56% | $729 | 去交易 | |
| USARx/USDxStocks | 9.37 | +0.80% | 0.00% | $686 | 去交易 | |
| GSx/USDxStocks | 884.85 | +0.66% | -0.85% | $684 | 去交易 | |
| TBLLx/USDxStocks | 105.79 | — | +0.01% | $650 | 去交易 | |
| JNJx/USDxStocks | 263.47 | -0.42% | -1.41% | $638 | 去交易 | |
| IEMGx/USDxStocks | 75.17 | — | -1.38% | $633 | 去交易 | |
| BACx/USDxStocks | 50.67 | -0.30% | -0.69% | $629 | 去交易 | |
| APPx/USDxStocks | 262.34 | +0.83% | -0.10% | $609 | 去交易 | |
| LINx/USDxStocks | 506.37 | -0.60% | -2.66% | $606 | 去交易 | |
| GLDx/USDxStocks | 365.28 | -0.31% | -0.08% | $542 | 去交易 | |
| CMCSAx/USDxStocks | 22.67 | -1.00% | +1.75% | $525 | 去交易 | |
| WENx/USDxStocks | 6.72 | — | 0.00% | $499 | 去交易 | |
| XOPx/USDxStocks | 195.90 | — | -3.62% | $401 | 去交易 | |
| HONx/USDxStocks | 223.23 | +0.27% | +2.63% | $386 | 去交易 | |
| URAx/USDxStocks | 34.12 | — | -0.79% | $377 | 去交易 | |
| TWSTx/USDxStocks | 132.45 | -4.63% | -0.01% | $352 | 去交易 | |
| VRTx/USDxStocks | 195.70 | -0.26% | 0.00% | $325 | 去交易 | |
| DFDVx/USDxStocks | 3.73 | -2.05% | -4.85% | $289 | 去交易 | |
| AZNx/USDxStocks | 172.47 | +0.97% | 0.00% | $250 | 去交易 | |
| ABTx/USDxStocks | 102.68 | -0.88% | 0.00% | $240 | 去交易 | |
| BTGOx/USDxStocks | 6.05 | — | 0.00% | $226 | 去交易 | |
| BTBTx/USDxStocks | 0.85 | — | -9.57% | $225 | 去交易 | |
| CSCOx/USDxStocks | 106.21 | -0.42% | +1.39% | $220 | 去交易 | |
| ABBVx/USDxStocks | 285.04 | -0.19% | -0.36% | $183 | 去交易 | |
| DELLx/USDxStocks | 451.73 | -1.51% | -0.29% | $174 | 去交易 | |
| SCHFx/USDxStocks | 26.72 | — | 0.00% | $169 | 去交易 | |
| PMx/USDxStocks | 201.53 | +0.82% | -0.27% | $169 | 去交易 | |
| NVOx/USDxStocks | 38.88 | +0.73% | -0.31% | $152 | 去交易 | |
| JPMx/USDxStocks | 331.72 | +0.40% | -1.39% | $150 | 去交易 | |
| AAOIx/USDxStocks | 69.28 | +3.30% | +0.41% | $150 | 去交易 | |
| OKLOx/USDxStocks | 26.56 | +0.45% | 0.00% | $150 | 去交易 | |
| CRMx/USDxStocks | 247.01 | -0.26% | 0.00% | $147 | 去交易 | |
| UBERx/USDxStocks | 66.74 | -0.57% | 0.00% | $147 | 去交易 | |
| CRWVx/USDxStocks | 54.56 | +0.04% | -0.80% | $140 | 去交易 | |
| OPENx/USDxStocks | 1.97 | -0.51% | -2.48% | $123 | 去交易 | |
| VXUSx/USDxStocks | 83.74 | — | 0.00% | $100 | 去交易 | |
| GEVx/USDxStocks | 846.47 | +3.88% | 0.00% | $89 | 去交易 | |
| IJRx/USDxStocks | 138.71 | — | 0.00% | $69 | 去交易 | |
| ASTSx/USDxStocks | 37.81 | -3.57% | +0.32% | $68 | 去交易 | |
| MDTx/USDxStocks | 94.65 | -0.38% | -2.64% | $60 | 去交易 | |
| SATAx/USDxStocks | 97.39 | — | 0.00% | $53 | 去交易 | |
| GMEx/USDxStocks | 24.89 | -0.08% | -0.96% | $52 | 去交易 | |
| MARAx/USDxStocks | 7.27 | +2.93% | 0.00% | $39 | 去交易 | |
| DHRx/USDxStocks | 227.71 | -1.29% | 0.00% | $28 | 去交易 | |
| GDXx/USDxStocks | 81.30 | +0.96% | -0.01% | $24 | 去交易 | |
| PYPLx/USDxStocks | 57.29 | +0.39% | 0.00% | $20 | 去交易 | |
| ITAx/USDxStocks | 202.46 | — | 0.00% | $20 | 去交易 | |
| SPCEx/USDxStocks | 2.43 | — | 0.00% | $19 | 去交易 | |
| TMOx/USDxStocks | 656.60 | -2.79% | -3.21% | $16 | 去交易 | |
| NLRx/USDxStocks | 91.12 | — | +0.15% | $15 | 去交易 | |
| UNHx/USDxStocks | 420.00 | +0.33% | -1.06% | $12 | 去交易 | |
| IWMx/USDxStocks | 277.50 | +0.38% | 0.00% | $5 | 去交易 |
數據說明
- 本頁市場數據來自交易平臺公開信息,僅供參考。
- 正股參考價取自各平臺對這隻股票的指數報價,美股休市期間可能不是實時價格。溢價為正表示代幣比正股貴,為負表示比正股便宜。
- 地區開放情況依據服務條款,可能隨時調整。