Profil bursa
Kraken token saham & perpetual
Kraken mencatat 127 pasar terkait saham, diurutkan berdasarkan volume 24 jam. Bandingkan harga, premi terhadap saham dasar, dan funding rate.
Akun dan wilayah
- Akun
- Wajib KYC Buka akun →
- Ketentuan
- Lihat ketentuan ↗
- Ketentuan wilayah
- Ketersediaan wilayah untuk platform ini belum dikonfirmasi.
- Diperiksa
- 2026-10-04diperbarui 2026-06-18
Kraken menyatakan xStocks tidak tersedia di Amerika Serikat, Australia, Kanada, Inggris, atau wilayah terlarang yang tercantum; wilayah Asia yang kami pantau tidak disebut di halaman tersebut, jadi periksa daftar wilayah terlarang Kraken sebelum membuka akun.
Status wilayah mengikuti ketentuan platform. Periksa ketersediaan produk saat ini dan aturan setempat sebelum trading.
Bandingkan dengan: Binance · OKX · Bybit · Gate · Bitget · MEXC · BingX · Pintu · Hyperliquid · Aster
Cara membeli token saham di Kraken
- Daftar akun Kraken dan selesaikan verifikasi identitas (KYC); token saham dan kontrak saham biasanya memerlukannya.
- Setor USDT atau stablecoin lain ke akun spot atau futures; sebagian besar token saham dan kontrak dihargai dalam USDT.
- Untuk memegang token: cari di pasar spot dengan simbol token seperti MSTRx/USD (MSTR), COINx/USD (COIN), MRNAx/USD (MRNA). Ada 127 token saham, dari penerbit termasuk xStocks.
- Cek premi dan volume sebelum order: makin dekat premi ke nol dan makin tinggi volume, makin dekat harga eksekusi dengan harga saham. Bandingkan premi real-time di halaman setiap saham.
- Order minimum mulai sekitar $0.5.
Belum familier dengan istilah seperti premi atau funding rate? Lihat glosarium →
Panduan langkah demi langkah: Token Saham vs Saham dan Kontrak Perpetual Saham
Token saham apa saja yang ditawarkan Kraken?
Kraken saat ini mencatat 127 token saham dan 0 kontrak perpetual saham; yang paling aktif antara lain MSTR, COIN, MRNA, SNDK, MSFT, AMD. Tabel di atas mencantumkan semuanya berdasarkan volume 24 jam.
Apakah perlu KYC untuk membeli token saham di Kraken?
Ya. Kraken umumnya mewajibkan verifikasi identitas sebelum trading token saham dan kontrak saham, dan memeriksa wilayah Anda saat verifikasi.
Wilayah mana yang tidak dapat menggunakan Kraken untuk token saham?
Kami belum memverifikasi ketersediaan Kraken di wilayah yang kami pantau. Periksa ketentuan terbaru sebelum mendaftar.
Bisakah token saham diperdagangkan di Kraken pada akhir pekan?
Sebagian besar token saham dan kontrak diperdagangkan pada akhir pekan dan di luar jam pasar AS, tetapi tanpa harga saham baru, harga hanya ditentukan oleh trader dan premi bisa melebar. Beberapa produk menjeda atau membatasi order saat pasar tutup; periksa pengumuman platform.
Token spot
127 pasar| Trade | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MSTRx/USDxStocks | 143.94 | -0.07% | -0.66% | $740.9K | Trade | |
| COINx/USDxStocks | 164.01 | +0.02% | -2.70% | $690.8K | Trade | |
| MRNAx/USDxStocks | 199.16 | +0.79% | -3.67% | $579.8K | Trade | |
| SNDKx/USDxStocks | 1,240.54 | -0.27% | +0.42% | $408.9K | Trade | |
| MSFTx/USDxStocks | 524.83 | +0.15% | +0.74% | $222.1K | Trade | |
| AMDx/USDxStocks | 515.37 | -1.13% | +1.83% | $207.8K | Trade | |
| INTCx/USDxStocks | 86.59 | -0.46% | +2.05% | $172.0K | Trade | |
| METAx/USDxStocks | 640.29 | -0.28% | -0.78% | $133.0K | Trade | |
| SPCXx/USDxStocks | 148.31 | -0.02% | +0.80% | $108.2K | Trade | |
| CRCLx/USDxStocks | 84.81 | -0.31% | -0.70% | $88.6K | Trade | |
| BRK.Bx/USDxStocks | 549.98 | +0.85% | +0.70% | $85.0K | Trade | |
| QQQx/USDxStocks | 705.18 | -0.15% | +0.11% | $77.8K | Trade | |
| AMZNx/USDxStocks | 248.43 | -0.28% | -0.93% | $50.9K | Trade | |
| SOXLx/USDxStocks | 85.50 | +0.68% | +6.88% | $37.0K | Trade | |
| GOOGLx/USDxStocks | 321.11 | -0.10% | +0.04% | $33.9K | Trade | |
| IBMx/USDxStocks | 253.40 | +0.24% | +1.84% | $32.1K | Trade | |
| PEPx/USDxStocks | 137.44 | +1.30% | 0.00% | $30.1K | Trade | |
| SKHYx/USDxStocks | 139.24 | +0.13% | +1.29% | $28.4K | Trade | |
| SLVx/USDxStocks | 49.20 | — | +0.04% | $26.5K | Trade | |
| MUx/USDxStocks | 874.87 | -1.75% | +3.23% | $24.5K | Trade | |
| BSPx/USDxStocks | 44.54 | +0.04% | -2.41% | $21.3K | Trade | |
| IRENx/USDxStocks | 25.71 | +3.44% | +0.90% | $20.6K | Trade | |
| NFLXx/USDxStocks | 65.85 | -0.24% | -1.70% | $19.8K | Trade | |
| TSLAx/USDxStocks | 371.23 | -0.15% | -0.14% | $19.7K | Trade | |
| ASMLx/USDxStocks | 1,578.12 | -0.09% | -0.50% | $18.4K | Trade | |
| MRVLx/USDxStocks | 226.79 | -1.15% | +2.79% | $18.4K | Trade | |
| HOODx/USDxStocks | 95.10 | -0.09% | -0.15% | $18.2K | Trade | |
| NVDAx/USDxStocks | 212.09 | -0.24% | -0.15% | $17.4K | Trade | |
| LITEx/USDxStocks | 763.00 | +0.28% | -0.82% | $16.6K | Trade | |
| SPYx/USDxStocks | 761.89 | -0.17% | +0.06% | $15.3K | Trade | |
| TSMx/USDxStocks | 415.52 | -0.80% | +0.09% | $8.8K | Trade | |
| SMCIx/USDxStocks | 33.82 | +2.47% | +0.39% | $8.4K | Trade | |
| BEx/USDxStocks | 193.85 | +1.89% | -1.60% | $8.3K | Trade | |
| VTIx/USDxStocks | 379.16 | — | +1.39% | $7.2K | Trade | |
| AAPLx/USDxStocks | 346.22 | -0.12% | -0.14% | $7.1K | Trade | |
| PGx/USDxStocks | 157.82 | -2.28% | -3.93% | $5.9K | Trade | |
| KOx/USDxStocks | 94.79 | +2.11% | -0.60% | $5.8K | Trade | |
| TQQQx/USDxStocks | 66.75 | +0.38% | -1.17% | $5.6K | Trade | |
| LLYx/USDxStocks | 1,274.99 | +0.11% | -1.88% | $5.1K | Trade | |
| CRWDx/USDxStocks | 252.16 | -1.53% | +6.27% | $4.2K | Trade | |
| TERx/USDxStocks | 317.15 | +2.61% | -1.72% | $4.0K | Trade | |
| LRCXx/USDxStocks | 230.18 | -0.15% | 0.00% | $3.8K | Trade | |
| ETNx/USDxStocks | 369.24 | +0.21% | -1.39% | $3.5K | Trade | |
| MCDx/USDxStocks | 252.56 | +1.54% | +0.66% | $3.2K | Trade | |
| NETx/USDxStocks | 311.76 | -4.26% | +0.29% | $3.2K | Trade | |
| ARMx/USDxStocks | 212.72 | +0.74% | -1.27% | $3.1K | Trade | |
| XLEx/USDxStocks | 69.51 | -0.73% | +2.04% | $3.0K | Trade | |
| NBISx/USDxStocks | 162.54 | +2.63% | +0.03% | $3.0K | Trade | |
| CBRSx/USDxStocks | 114.81 | +2.24% | +3.74% | $2.9K | Trade | |
| ORCLx/USDxStocks | 123.33 | -2.31% | -2.32% | $2.8K | Trade | |
| ANETx/USDxStocks | 171.81 | -1.03% | -3.36% | $2.6K | Trade | |
| AVGOx/USDxStocks | 323.86 | +0.32% | -0.93% | $2.2K | Trade | |
| Vx/USDxStocks | 416.57 | +1.89% | +0.28% | $2.2K | Trade | |
| VTx/USDxStocks | 156.21 | — | -0.67% | $2.0K | Trade | |
| PFEx/USDxStocks | 30.02 | -0.08% | -0.79% | $1.8K | Trade | |
| SMHx/USDxStocks | 528.59 | 0.00% | 0.00% | $1.7K | Trade | |
| BMNRx/USDxStocks | 22.93 | +3.53% | +0.92% | $1.6K | Trade | |
| ADBEx/USDxStocks | 269.50 | +2.21% | +6.43% | $1.6K | Trade | |
| CEGx/USDxStocks | 262.45 | +3.35% | 0.00% | $1.5K | Trade | |
| AMATx/USDxStocks | 378.98 | +0.21% | 0.00% | $1.5K | Trade | |
| VOOx/USDxStocks | 703.39 | +0.56% | +0.49% | $1.4K | Trade | |
| CVXx/USDxStocks | 228.35 | -2.19% | +0.96% | $1.3K | Trade | |
| XOMx/USDxStocks | 179.44 | -2.61% | +0.18% | $1.2K | Trade | |
| RIOTx/USDxStocks | 13.22 | — | 0.00% | $1.2K | Trade | |
| KLACx/USDxStocks | 150.13 | +2.96% | -3.45% | $1.2K | Trade | |
| GLXYx/USDxStocks | 15.51 | — | -4.38% | $1.2K | Trade | |
| MRKx/USDxStocks | 144.82 | +0.09% | -1.70% | $1.1K | Trade | |
| AMBRx/USDxStocks | 1.74 | — | +5.45% | $1.1K | Trade | |
| VIDAx/USDxStocks | 1.16 | — | 0.00% | $1.0K | Trade | |
| ACNx/USDxStocks | 247.83 | -0.65% | -3.27% | $1.0K | Trade | |
| PWRx/USDxStocks | 571.43 | +4.75% | 0.00% | $998 | Trade | |
| STRCx/USDxStocks | 99.48 | +0.43% | +0.60% | $976 | Trade | |
| COPXx/USDxStocks | 73.37 | — | -0.76% | $965 | Trade | |
| PPLTx/USDxStocks | 14.00 | — | -0.50% | $932 | Trade | |
| PALLx/USDxStocks | 19.12 | — | +0.53% | $877 | Trade | |
| PLTRx/USDxStocks | 197.64 | +0.67% | +0.56% | $729 | Trade | |
| USARx/USDxStocks | 9.37 | +0.80% | 0.00% | $686 | Trade | |
| GSx/USDxStocks | 884.85 | +0.66% | -0.85% | $684 | Trade | |
| TBLLx/USDxStocks | 105.79 | — | +0.01% | $650 | Trade | |
| JNJx/USDxStocks | 263.47 | -0.32% | -1.41% | $638 | Trade | |
| IEMGx/USDxStocks | 75.17 | — | -1.38% | $633 | Trade | |
| BACx/USDxStocks | 50.67 | -0.31% | -0.69% | $629 | Trade | |
| APPx/USDxStocks | 262.34 | +0.83% | -0.10% | $609 | Trade | |
| LINx/USDxStocks | 506.37 | -0.60% | -2.66% | $606 | Trade | |
| GLDx/USDxStocks | 365.28 | -0.31% | -0.08% | $542 | Trade | |
| CMCSAx/USDxStocks | 22.67 | -1.00% | +1.75% | $525 | Trade | |
| WENx/USDxStocks | 6.72 | — | 0.00% | $499 | Trade | |
| XOPx/USDxStocks | 195.90 | — | -3.62% | $401 | Trade | |
| HONx/USDxStocks | 223.23 | +0.27% | +2.63% | $386 | Trade | |
| URAx/USDxStocks | 34.12 | — | -0.79% | $377 | Trade | |
| TWSTx/USDxStocks | 132.45 | -4.63% | -0.01% | $352 | Trade | |
| VRTx/USDxStocks | 195.70 | -0.23% | 0.00% | $325 | Trade | |
| DFDVx/USDxStocks | 3.73 | -2.02% | -4.85% | $289 | Trade | |
| AZNx/USDxStocks | 172.47 | +0.97% | 0.00% | $250 | Trade | |
| ABTx/USDxStocks | 102.68 | -0.88% | 0.00% | $240 | Trade | |
| BTGOx/USDxStocks | 6.05 | — | 0.00% | $226 | Trade | |
| BTBTx/USDxStocks | 0.85 | — | -9.57% | $225 | Trade | |
| CSCOx/USDxStocks | 106.21 | -0.42% | +1.39% | $220 | Trade | |
| ABBVx/USDxStocks | 285.04 | -0.19% | -0.36% | $183 | Trade | |
| DELLx/USDxStocks | 451.73 | -1.51% | -0.29% | $174 | Trade | |
| SCHFx/USDxStocks | 26.72 | — | 0.00% | $169 | Trade | |
| PMx/USDxStocks | 201.53 | +0.82% | -0.27% | $169 | Trade | |
| NVOx/USDxStocks | 38.88 | +0.73% | -0.31% | $152 | Trade | |
| JPMx/USDxStocks | 331.72 | +0.40% | -1.39% | $150 | Trade | |
| AAOIx/USDxStocks | 69.28 | +3.29% | +0.41% | $150 | Trade | |
| OKLOx/USDxStocks | 26.56 | +0.40% | 0.00% | $150 | Trade | |
| CRMx/USDxStocks | 247.01 | -0.26% | 0.00% | $147 | Trade | |
| UBERx/USDxStocks | 66.74 | -0.57% | 0.00% | $147 | Trade | |
| CRWVx/USDxStocks | 54.56 | +0.04% | -0.80% | $140 | Trade | |
| OPENx/USDxStocks | 1.97 | -0.51% | -2.48% | $123 | Trade | |
| VXUSx/USDxStocks | 83.74 | — | 0.00% | $100 | Trade | |
| GEVx/USDxStocks | 846.47 | +3.88% | 0.00% | $89 | Trade | |
| IJRx/USDxStocks | 138.71 | — | 0.00% | $69 | Trade | |
| ASTSx/USDxStocks | 37.81 | -3.57% | +0.32% | $68 | Trade | |
| MDTx/USDxStocks | 94.65 | -0.37% | -2.64% | $60 | Trade | |
| SATAx/USDxStocks | 97.39 | — | 0.00% | $53 | Trade | |
| GMEx/USDxStocks | 24.89 | -0.08% | -0.96% | $52 | Trade | |
| MARAx/USDxStocks | 7.27 | +2.97% | 0.00% | $39 | Trade | |
| DHRx/USDxStocks | 227.71 | -1.29% | 0.00% | $28 | Trade | |
| GDXx/USDxStocks | 81.30 | +0.96% | -0.01% | $24 | Trade | |
| PYPLx/USDxStocks | 57.29 | +0.39% | 0.00% | $20 | Trade | |
| ITAx/USDxStocks | 202.46 | — | 0.00% | $20 | Trade | |
| SPCEx/USDxStocks | 2.43 | — | 0.00% | $19 | Trade | |
| TMOx/USDxStocks | 656.60 | -2.79% | -3.21% | $16 | Trade | |
| NLRx/USDxStocks | 91.12 | — | +0.15% | $15 | Trade | |
| UNHx/USDxStocks | 420.00 | +0.33% | -1.06% | $12 | Trade | |
| IWMx/USDxStocks | 277.50 | +0.38% | 0.00% | $5 | Trade |
Tentang data
- Data pasar di halaman ini berasal dari feed publik platform dan hanya sebagai referensi.
- Harga saham dasar berasal dari kuotasi indeks platform untuk saham ini dan mungkin tidak real-time saat pasar AS tutup. Premi positif berarti token diperdagangkan di atas saham; negatif berarti di bawah.
- Ketersediaan wilayah mengikuti ketentuan platform dan dapat berubah.