Ondo 股票代币在哪里买
Ondo 股票代币(Ondo Global Markets)由 Ondo Finance 发行,代币名称是股票代码加 on,例如 AAPLon、TSLAon、SPYon,覆盖美股和 ETF,发行在以太坊、BNB 链和 Solana 上。分红会再投资并体现在每枚代币对应的股数中,所以代币价格可能略高于正股。
Ondo 股票代币一览 214
| 可交易平台 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 代币FXIon | 可交易平台BNB 链上 | 最低溢价— | 24小时成交额$950.5K | |
| 代币MSTRon | 可交易平台GateMEXCPintu | 最低溢价+0.35% MEXC | 24小时成交额$624.7K | |
| 代币SPCXon | 可交易平台GateMEXC以太坊链上 | 最低溢价-0.27% 以太坊链上 | 24小时成交额$531.8K | |
| 代币NVDAon | 可交易平台GateMEXC以太坊链上 | 最低溢价-0.03% 以太坊链上 | 24小时成交额$498.9K | |
| 代币TSLAon | 可交易平台GateMEXC以太坊链上 | 最低溢价0.00% Gate | 24小时成交额$426.7K | |
| 代币CRCLon | 可交易平台GateMEXCBNB 链上 | 最低溢价-0.04% BNB 链上 | 24小时成交额$341.5K | |
| 代币SLVon | 可交易平台GateMEXCPintuSolana 链上以太坊链上BNB 链上 | 最低溢价— | 24小时成交额$308.1K | |
| 代币COINon | 可交易平台GateMEXCPintu | 最低溢价+0.31% Pintu | 24小时成交额$292.1K | |
| 代币GOOGLon | 可交易平台GateMEXC以太坊链上 | 最低溢价-0.62% 以太坊链上 | 24小时成交额$254.6K | |
| 代币CRWVon | 可交易平台MEXCPintu | 最低溢价+0.33% MEXC | 24小时成交额$229.1K | |
| 代币BILIon | 可交易平台BNB 链上 | 最低溢价— | 24小时成交额$222.6K | |
| 代币HOODon | 可交易平台GateMEXC | 最低溢价+0.31% Gate | 24小时成交额$210.8K | |
| 代币AMDon | 可交易平台GateMEXCPintu以太坊链上 | 最低溢价+0.04% Pintu | 24小时成交额$195.3K | |
| 代币MSFTon | 可交易平台GateMEXCPintu | 最低溢价+0.01% Gate | 24小时成交额$194.7K | |
| 代币SOXLon | 可交易平台MEXC | 最低溢价+0.33% MEXC | 24小时成交额$190.0K | |
| 代币AXTIon | 可交易平台MEXC | 最低溢价+0.45% MEXC | 24小时成交额$189.1K | |
| 代币MRVLon | 可交易平台MEXCPintu以太坊链上 | 最低溢价-0.82% 以太坊链上 | 24小时成交额$188.3K | |
| 代币SNDKon | 可交易平台MEXCPintu以太坊链上 | 最低溢价+0.32% MEXC | 24小时成交额$185.0K | |
| 代币SPYon | 可交易平台GateMEXC以太坊链上 | 最低溢价-0.23% Gate | 24小时成交额$183.2K | |
| 代币QQQon | 可交易平台GateMEXC以太坊链上 | 最低溢价+0.01% Gate | 24小时成交额$179.5K | |
| 代币LITEon | 可交易平台MEXCPintu | 最低溢价-0.38% Pintu | 24小时成交额$178.8K | |
| 代币BABAon | 可交易平台GateMEXCPintu | 最低溢价+0.42% Gate | 24小时成交额$177.2K | |
| 代币PLTRon | 可交易平台GateMEXCPintu以太坊链上 | 最低溢价+0.03% Gate | 24小时成交额$172.0K | |
| 代币CSCOon | 可交易平台GateMEXCPintu | 最低溢价-0.10% Gate | 24小时成交额$171.8K | |
| 代币ASTSon | 可交易平台MEXCPintu | 最低溢价+0.11% MEXC | 24小时成交额$170.4K | |
| 代币METAon | 可交易平台GateMEXC | 最低溢价+0.05% Gate | 24小时成交额$168.7K | |
| 代币SKHYon | 可交易平台GateMEXCPintu | 最低溢价-0.63% Gate | 24小时成交额$167.9K | |
| 代币IAUon | 可交易平台GateMEXCPintu | 最低溢价— | 24小时成交额$167.5K | |
| 代币LLYon | 可交易平台GateMEXCPintu | 最低溢价+0.20% MEXC | 24小时成交额$167.3K | |
| 代币AMZNon | 可交易平台GateMEXCBNB 链上 | 最低溢价-1.15% BNB 链上 | 24小时成交额$167.2K | |
| 代币AVGOon | 可交易平台GateMEXCPintu | 最低溢价-0.93% Gate | 24小时成交额$165.6K | |
| 代币STRCon | 可交易平台MEXC | 最低溢价— | 24小时成交额$165.3K | |
| 代币TQQQon | 可交易平台MEXC | 最低溢价-0.21% MEXC | 24小时成交额$165.0K | |
| 代币DELLon | 可交易平台MEXC | 最低溢价+0.62% MEXC | 24小时成交额$164.7K | |
| 代币ALABon | 可交易平台MEXC | 最低溢价+0.12% MEXC | 24小时成交额$163.4K | |
| 代币NFLXon | 可交易平台GateMEXCPintu | 最低溢价-0.65% Gate | 24小时成交额$163.3K | |
| 代币AAPLon | 可交易平台GateMEXC以太坊链上BNB 链上 | 最低溢价-0.38% BNB 链上 | 24小时成交额$163.3K | |
| 代币COSTon | 可交易平台MEXCPintu | 最低溢价-0.13% Pintu | 24小时成交额$162.2K | |
| 代币MXLon | 可交易平台MEXC | 最低溢价+1.64% MEXC | 24小时成交额$162.1K | |
| 代币DRAMon | 可交易平台MEXCPintu以太坊链上 | 最低溢价-0.73% MEXC | 24小时成交额$161.8K | |
| 代币MUon | 可交易平台MEXCPintu以太坊链上 | 最低溢价-0.39% 以太坊链上 | 24小时成交额$161.5K | |
| 代币RKLBon | 可交易平台MEXCPintu | 最低溢价-0.68% MEXC | 24小时成交额$160.7K | |
| 代币MCDon | 可交易平台GateMEXCPintu | 最低溢价+0.63% Pintu | 24小时成交额$160.5K | |
| 代币APLDon | 可交易平台MEXCPintu | 最低溢价-0.30% Pintu | 24小时成交额$160.2K | |
| 代币NETon | 可交易平台MEXCPintu | 最低溢价-0.54% Pintu | 24小时成交额$159.9K | |
| 代币EWYon | 可交易平台MEXCPintu | 最低溢价-1.04% MEXC | 24小时成交额$159.7K | |
| 代币MAon | 可交易平台GateMEXCPintu | 最低溢价-1.25% Gate | 24小时成交额$159.5K | |
| 代币COPXon | 可交易平台MEXCPintu以太坊链上 | 最低溢价— | 24小时成交额$159.3K | |
| 代币EQIXon | 可交易平台MEXC | 最低溢价+0.97% MEXC | 24小时成交额$158.6K | |
| 代币NBISon | 可交易平台MEXCPintu | 最低溢价+0.26% Pintu | 24小时成交额$158.6K | |
| 代币XOMon | 可交易平台MEXCPintu | 最低溢价+0.21% Pintu | 24小时成交额$158.4K | |
| 代币IEFAon | 可交易平台GateMEXCPintu | 最低溢价+1.59% MEXC | 24小时成交额$157.8K | |
| 代币ACNon | 可交易平台GateMEXCPintu | 最低溢价+0.28% Gate | 24小时成交额$157.6K | |
| 代币RDDTon | 可交易平台MEXCPintu | 最低溢价-0.30% Pintu | 24小时成交额$157.3K | |
| 代币ETNon | 可交易平台MEXC | 最低溢价+1.46% MEXC | 24小时成交额$157.0K | |
| 代币DISon | 可交易平台MEXCPintuBNB 链上 | 最低溢价+0.72% BNB 链上 | 24小时成交额$156.9K | |
| 代币AMATon | 可交易平台MEXCPintu | 最低溢价-0.58% Pintu | 24小时成交额$156.6K | |
| 代币PYPLon | 可交易平台MEXCPintu | 最低溢价+0.45% Pintu | 24小时成交额$156.5K | |
| 代币IONQon | 可交易平台MEXCPintu | 最低溢价+0.20% Pintu | 24小时成交额$156.3K | |
| 代币INTCon | 可交易平台MEXCPintu以太坊链上 | 最低溢价-0.88% 以太坊链上 | 24小时成交额$156.2K | |
| 代币ORCLon | 可交易平台MEXCPintu | 最低溢价+1.23% MEXC | 24小时成交额$155.8K | |
| 代币JPMon | 可交易平台GateMEXCPintu | 最低溢价-1.19% Gate | 24小时成交额$155.8K | |
| 代币SOXXon | 可交易平台MEXCPintu | 最低溢价-0.50% Pintu | 24小时成交额$155.7K | |
| 代币QCOMon | 可交易平台MEXCPintu | 最低溢价+0.78% Pintu | 24小时成交额$155.2K | |
| 代币NKEon | 可交易平台MEXCPintu | 最低溢价+2.41% Pintu | 24小时成交额$155.1K | |
| 代币LRCXon | 可交易平台MEXCPintu | 最低溢价-0.07% Pintu | 24小时成交额$155.1K | |
| 代币NOWon | 可交易平台MEXCPintu | 最低溢价+0.65% Pintu | 24小时成交额$155.0K | |
| 代币ASMLon | 可交易平台MEXC | 最低溢价-0.31% MEXC | 24小时成交额$154.9K | |
| 代币GLWon | 可交易平台MEXCPintu | 最低溢价-0.20% MEXC | 24小时成交额$154.5K | |
| 代币WMTon | 可交易平台MEXCPintu | 最低溢价-0.28% Pintu | 24小时成交额$154.4K | |
| 代币ADBEon | 可交易平台MEXCPintu | 最低溢价+0.14% Pintu | 24小时成交额$154.2K | |
| 代币BLKon | 可交易平台MEXCPintu | 最低溢价+0.90% Pintu | 24小时成交额$154.0K | |
| 代币FCXon | 可交易平台MEXCPintu | 最低溢价-0.54% MEXC | 24小时成交额$153.8K | |
| 代币QBTSon | 可交易平台MEXCPintu | 最低溢价-1.14% Pintu | 24小时成交额$153.6K | |
| 代币SHOPon | 可交易平台MEXCPintu | 最低溢价+0.09% Pintu | 24小时成交额$153.5K | |
| 代币AXPon | 可交易平台MEXCPintu | 最低溢价-0.13% Pintu | 24小时成交额$153.4K | |
| 代币TXNon | 可交易平台MEXCPintu | 最低溢价+0.51% Pintu | 24小时成交额$153.4K | |
| 代币REGNon | 可交易平台MEXC | 最低溢价+0.90% MEXC | 24小时成交额$153.3K | |
| 代币WDCon | 可交易平台MEXCPintu | 最低溢价-0.46% Pintu | 24小时成交额$153.0K | |
| 代币HIMSon | 可交易平台MEXCPintu以太坊链上 | 最低溢价+0.03% Pintu | 24小时成交额$152.9K | |
| 代币CRDOon | 可交易平台MEXC | 最低溢价+0.94% MEXC | 24小时成交额$152.7K | |
| 代币CVXon | 可交易平台GateMEXCPintu | 最低溢价+0.56% Gate | 24小时成交额$152.7K | |
| 代币CIENon | 可交易平台MEXCPintu | 最低溢价-0.22% Pintu | 24小时成交额$152.5K | |
| 代币TSMon | 可交易平台MEXCPintu | 最低溢价+1.16% MEXC | 24小时成交额$152.3K | |
| 代币CMGon | 可交易平台MEXCPintu | 最低溢价-0.60% Pintu | 24小时成交额$152.3K | |
| 代币UBERon | 可交易平台MEXCPintu | 最低溢价-0.39% Pintu | 24小时成交额$152.2K | |
| 代币LUNRon | 可交易平台MEXC | 最低溢价-1.76% MEXC | 24小时成交额$151.9K | |
| 代币JDon | 可交易平台MEXCPintu | 最低溢价+2.69% Pintu | 24小时成交额$151.9K | |
| 代币GEVon | 可交易平台MEXCPintu | 最低溢价-0.53% Pintu | 24小时成交额$151.8K | |
| 代币COHRon | 可交易平台MEXCPintu | 最低溢价-1.35% Pintu | 24小时成交额$151.5K | |
| 代币NVOon | 可交易平台MEXCPintu | 最低溢价+2.45% Pintu | 24小时成交额$151.5K | |
| 代币STXon | 可交易平台MEXCPintu | 最低溢价-1.81% MEXC | 24小时成交额$151.3K | |
| 代币CPNGon | 可交易平台MEXCPintu | 最低溢价-1.38% MEXC | 24小时成交额$151.3K | |
| 代币BACon | 可交易平台MEXCPintu | 最低溢价+0.55% Pintu | 24小时成交额$151.1K | |
| 代币SOXSon | 可交易平台MEXC | 最低溢价+0.28% MEXC | 24小时成交额$151.1K | |
| 代币AEHRon | 可交易平台MEXC | 最低溢价-0.18% MEXC | 24小时成交额$151.0K | |
| 代币ENPHon | 可交易平台MEXC | 最低溢价— | 24小时成交额$151.0K | |
| 代币BEon | 可交易平台MEXCPintu | 最低溢价-0.40% Pintu | 24小时成交额$151.0K | |
| 代币GFSon | 可交易平台MEXC | 最低溢价-0.88% MEXC | 24小时成交额$150.7K | |
| 代币BMNRon | 可交易平台MEXC以太坊链上 | 最低溢价+0.50% MEXC | 24小时成交额$150.4K | |
| 代币RGTIon | 可交易平台MEXCPintu | 最低溢价+1.77% Pintu | 24小时成交额$150.4K | |
| 代币SNOWon | 可交易平台MEXCPintu | 最低溢价-0.53% Pintu | 24小时成交额$150.4K | |
| 代币TTMIon | 可交易平台MEXC | 最低溢价-0.15% MEXC | 24小时成交额$150.3K | |
| 代币SOUNon | 可交易平台MEXC | 最低溢价— | 24小时成交额$150.2K | |
| 代币IBMon | 可交易平台MEXCPintu | 最低溢价+1.44% Pintu | 24小时成交额$150.0K | |
| 代币CBRSon | 可交易平台MEXCPintu | 最低溢价-0.62% Pintu | 24小时成交额$149.9K | |
| 代币CRMon | 可交易平台MEXCPintu | 最低溢价+0.03% Pintu | 24小时成交额$149.8K | |
| 代币PLon | 可交易平台MEXC | 最低溢价0.00% MEXC | 24小时成交额$149.7K | |
| 代币ARMon | 可交易平台MEXCPintu | 最低溢价+0.20% Pintu | 24小时成交额$149.7K | |
| 代币FCELon | 可交易平台MEXCPintu | 最低溢价— | 24小时成交额$149.6K | |
| 代币ONDSon | 可交易平台MEXC | 最低溢价+1.68% MEXC | 24小时成交额$149.3K | |
| 代币RDWon | 可交易平台MEXC | 最低溢价+0.30% MEXC | 24小时成交额$149.0K | |
| 代币CEGon | 可交易平台MEXCPintu | 最低溢价-0.48% Pintu | 24小时成交额$149.0K | |
| 代币MARAon | 可交易平台MEXCPintu | 最低溢价+2.27% Pintu | 24小时成交额$148.9K | |
| 代币OKLOon | 可交易平台MEXCPintu | 最低溢价-0.71% MEXC | 24小时成交额$148.9K | |
| 代币SPOTon | 可交易平台MEXCPintu | 最低溢价-0.52% Pintu | 24小时成交额$148.8K | |
| 代币PANWon | 可交易平台MEXCPintu | 最低溢价-0.33% Pintu | 24小时成交额$148.8K | |
| 代币GMEon | 可交易平台MEXCPintuBNB 链上 | 最低溢价+1.39% BNB 链上 | 24小时成交额$148.8K | |
| 代币PDDon | 可交易平台MEXCBNB 链上 | 最低溢价-0.15% BNB 链上 | 24小时成交额$148.8K | |
| 代币ABNBon | 可交易平台MEXCPintu | 最低溢价-1.12% Pintu | 24小时成交额$148.7K | |
| 代币USARon | 可交易平台MEXCPintu | 最低溢价+0.74% Pintu | 24小时成交额$148.6K | |
| 代币AGon | 可交易平台MEXC | 最低溢价— | 24小时成交额$148.5K | |
| 代币COPon | 可交易平台MEXCPintu | 最低溢价+1.06% Pintu | 24小时成交额$148.5K | |
| 代币MPon | 可交易平台MEXCPintu | 最低溢价-0.75% Pintu | 24小时成交额$148.4K | |
| 代币RIOTon | 可交易平台MEXCPintu | 最低溢价+4.93% Pintu | 24小时成交额$148.3K | |
| 代币GLDon | 可交易平台MEXC | 最低溢价-0.46% MEXC | 24小时成交额$147.9K | |
| 代币UNGon | 可交易平台MEXCPintu | 最低溢价— | 24小时成交额$147.7K | |
| 代币ADIon | 可交易平台MEXC | 最低溢价+0.41% MEXC | 24小时成交额$147.5K | |
| 代币URAon | 可交易平台MEXCPintu | 最低溢价— | 24小时成交额$147.3K | |
| 代币NOKon | 可交易平台MEXCPintu | 最低溢价+0.31% Pintu | 24小时成交额$147.1K | |
| 代币IRENon | 可交易平台MEXCPintu | 最低溢价+0.37% MEXC | 24小时成交额$146.9K | |
| 代币AMKRon | 可交易平台MEXC | 最低溢价+0.06% MEXC | 24小时成交额$146.8K | |
| 代币AMGNon | 可交易平台MEXCPintu | 最低溢价+0.30% Pintu | 24小时成交额$146.6K | |
| 代币INTUon | 可交易平台MEXCPintu | 最低溢价+0.72% Pintu | 24小时成交额$146.5K | |
| 代币SOFIon | 可交易平台MEXCPintu | 最低溢价-0.77% MEXC | 24小时成交额$146.2K | |
| 代币CATon | 可交易平台MEXCPintu | 最低溢价-0.21% Pintu | 24小时成交额$146.1K | |
| 代币FUTUon | 可交易平台MEXC | 最低溢价+1.12% MEXC | 24小时成交额$145.8K | |
| 代币RIVNon | 可交易平台MEXCPintu | 最低溢价-0.66% Pintu | 24小时成交额$145.8K | |
| 代币ISRGon | 可交易平台MEXCPintu | 最低溢价-0.72% Pintu | 24小时成交额$145.7K | |
| 代币PLUGon | 可交易平台MEXC | 最低溢价— | 24小时成交额$145.7K | |
| 代币AAOIon | 可交易平台MEXC | 最低溢价+0.37% MEXC | 24小时成交额$145.6K | |
| 代币SMCIon | 可交易平台MEXC | 最低溢价+0.09% MEXC | 24小时成交额$145.3K | |
| 代币BAon | 可交易平台MEXCPintu | 最低溢价-0.82% Pintu | 24小时成交额$145.3K | |
| 代币KEELon | 可交易平台MEXC | 最低溢价— | 24小时成交额$145.2K | |
| 代币VSTon | 可交易平台MEXC | 最低溢价+0.29% MEXC | 24小时成交额$145.1K | |
| 代币SBETon | 可交易平台GateMEXCPintu | 最低溢价— | 24小时成交额$144.9K | |
| 代币GEon | 可交易平台MEXCPintu | 最低溢价+0.34% Pintu | 24小时成交额$144.4K | |
| 代币VRTon | 可交易平台MEXCPintu | 最低溢价+0.09% Pintu | 24小时成交额$144.1K | |
| 代币ANETon | 可交易平台MEXCPintu | 最低溢价-0.59% Pintu | 24小时成交额$144.1K | |
| 代币ACHRon | 可交易平台MEXCPintu | 最低溢价-1.20% Pintu | 24小时成交额$144.0K | |
| 代币BIDUon | 可交易平台MEXCPintu | 最低溢价-1.56% Pintu | 24小时成交额$143.5K | |
| 代币FNon | 可交易平台MEXC | 最低溢价-0.52% MEXC | 24小时成交额$143.2K | |
| 代币CORZon | 可交易平台MEXCPintu | 最低溢价-0.37% Pintu | 24小时成交额$142.2K | |
| 代币PBRon | 可交易平台MEXC | 最低溢价+2.49% MEXC | 24小时成交额$141.8K | |
| 代币AALon | 可交易平台MEXC | 最低溢价-0.87% MEXC | 24小时成交额$140.8K | |
| 代币MRNAon | 可交易平台MEXCPintu以太坊链上 | 最低溢价-3.77% 以太坊链上 | 24小时成交额$98.6K | |
| 代币USOon | 可交易平台MEXCPintuSolana 链上 | 最低溢价-3.87% Solana 链上 | 24小时成交额$69.3K | |
| 代币BLKHIon | 可交易平台Gate | 最低溢价— | 24小时成交额$41.5K | |
| 代币KOon | 可交易平台GatePintu | 最低溢价-0.04% Gate | 24小时成交额$19.3K | |
| 代币SBUXon | 可交易平台GatePintu | 最低溢价-0.39% Gate | 24小时成交额$16.8K | |
| 代币ABTon | 可交易平台GatePintu | 最低溢价-0.43% Gate | 24小时成交额$14.4K | |
| 代币PEPon | 可交易平台GatePintu | 最低溢价+0.52% Gate | 24小时成交额$13.5K | |
| 代币PGon | 可交易平台GatePintu | 最低溢价+1.76% Pintu | 24小时成交额$8.7K | |
| 代币UNHon | 可交易平台GatePintu | 最低溢价+1.41% Gate | 24小时成交额$6.7K | |
| 代币TLTon | 可交易平台GatePintuBNB 链上 | 最低溢价-0.03% Gate | 24小时成交额$5.6K | |
| 代币LMTon | 可交易平台GatePintu | 最低溢价-1.34% Gate | 24小时成交额$4.0K | |
| 代币BRAINon | 可交易平台Gate | 最低溢价— | 24小时成交额$2.9K | |
| 代币AGGon | 可交易平台GatePintu | 最低溢价+0.90% Gate | 24小时成交额$2.8K | |
| 代币BLKGRWon | 可交易平台Gate | 最低溢价— | 24小时成交额$2.2K | |
| 代币YLD8on | 可交易平台Gate | 最低溢价— | 24小时成交额$2.0K | |
| 代币BTGOon | 可交易平台Gate | 最低溢价-2.81% Gate | 24小时成交额$1.7K | |
| 代币YLD5on | 可交易平台Gate | 最低溢价— | 24小时成交额$1.4K | |
| 代币MAG7Xon | 可交易平台Gate | 最低溢价— | 24小时成交额$1.3K | |
| 代币SQQQon | 可交易平台BNB 链上 | 最低溢价+2.36% BNB 链上 | 24小时成交额$1.2K | |
| 代币BLKDIGon | 可交易平台Gate | 最低溢价— | 24小时成交额$574 | |
| 代币SGOVon | 可交易平台Pintu以太坊链上BNB 链上 | 最低溢价+1.58% Pintu | 24小时成交额$536 | |
| 代币PURRon | 可交易平台BNB 链上 | 最低溢价— | 24小时成交额$522 | |
| 代币CVNAon | 可交易平台Pintu | 最低溢价-0.79% Pintu | 24小时成交额— | |
| 代币TMon | 可交易平台Pintu | 最低溢价-0.31% Pintu | 24小时成交额— | |
| 代币CRWDon | 可交易平台Pintu | 最低溢价+0.58% Pintu | 24小时成交额— | |
| 代币CCJon | 可交易平台Pintu | 最低溢价-0.56% Pintu | 24小时成交额— | |
| 代币KEYSon | 可交易平台Pintu | 最低溢价+0.06% Pintu | 24小时成交额— | |
| 代币COFon | 可交易平台Pintu | 最低溢价+0.12% Pintu | 24小时成交额— | |
| 代币UNPon | 可交易平台Pintu | 最低溢价-0.60% Pintu | 24小时成交额— | |
| 代币WFCon | 可交易平台Pintu | 最低溢价+1.64% Pintu | 24小时成交额— | |
| 代币VZon | 可交易平台Pintu | 最低溢价+4.00% Pintu | 24小时成交额— | |
| 代币TMUSon | 可交易平台Pintu | 最低溢价+0.69% Pintu | 24小时成交额— | |
| 代币NEMon | 可交易平台Pintu | 最低溢价-0.45% Pintu | 24小时成交额— | |
| 代币INDAon | 可交易平台Pintu | 最低溢价-0.61% Pintu | 24小时成交额— | |
| 代币GSon | 可交易平台Pintu | 最低溢价+0.62% Pintu | 24小时成交额— | |
| 代币Con | 可交易平台Pintu | 最低溢价+0.35% Pintu | 24小时成交额— | |
| 代币IVVon | 可交易平台Pintu | 最低溢价+0.23% Pintu | 24小时成交额— | |
| 代币MRKon | 可交易平台Pintu | 最低溢价+0.28% Pintu | 24小时成交额— | |
| 代币MELIon | 可交易平台Pintu | 最低溢价-1.28% Pintu | 24小时成交额— | |
| 代币EWJon | 可交易平台Pintu | 最低溢价+0.22% Pintu | 24小时成交额— | |
| 代币IWMon | 可交易平台Pintu | 最低溢价-0.08% Pintu | 24小时成交额— | |
| 代币JNJon | 可交易平台Pintu | 最低溢价+0.26% Pintu | 24小时成交额— | |
| 代币Von | 可交易平台Pintu | 最低溢价+0.03% Pintu | 24小时成交额— | |
| 代币CLSon | 可交易平台Pintu | 最低溢价-1.35% Pintu | 24小时成交额— | |
| 代币KLACon | 可交易平台Pintu | 最低溢价-0.16% Pintu | 24小时成交额— | |
| 代币EEMon | 可交易平台Pintu | 最低溢价+0.56% Pintu | 24小时成交额— | |
| 代币PALLon | 可交易平台Pintu | 最低溢价— | 24小时成交额— | |
| 代币PPLTon | 可交易平台Pintu | 最低溢价— | 24小时成交额— | |
| 代币BAIon | 可交易平台Pintu | 最低溢价— | 24小时成交额— | |
| 代币BNOon | 可交易平台Pintu | 最低溢价— | 24小时成交额— | |
| 代币EFAon | 可交易平台Pintu | 最低溢价— | 24小时成交额— | |
| 代币GRABon | 可交易平台Pintu | 最低溢价— | 24小时成交额— | |
| 代币HALon | 可交易平台Pintu | 最低溢价— | 24小时成交额— | |
| 代币ITAon | 可交易平台Pintu | 最低溢价— | 24小时成交额— | |
| 代币IWFon | 可交易平台Pintu | 最低溢价— | 24小时成交额— | |
| 代币REMXon | 可交易平台Pintu | 最低溢价— | 24小时成交额— | |
| 代币SAPon | 可交易平台Pintu | 最低溢价— | 24小时成交额— | |
| 代币Ton | 可交易平台Pintu | 最低溢价— | 24小时成交额— | |
| 代币VFSon | 可交易平台Pintu | 最低溢价— | 24小时成交额— |
正股参考价取自各平台对这只股票的指数报价,美股休市期间可能不是实时价格。溢价为正表示代币比正股贵,为负表示比正股便宜。
股票代币与股票永续合约有什么区别?
股票代币也称代币化股票。现货买入后持有代币,可在交易所或支持的链上渠道交易;资产支持、分红和股东权利取决于具体产品。杠杆 ETF 代币仍有其标的的杠杆风险。
股票永续合约提供股票价格相关的合约敞口,持仓不代表持有对应股票或现货代币。交易涉及保证金、资金费率与强平风险。
链上有大量同名仿冒代币,请只认准下方由发行方公布的合约地址,买入前在钱包或兑换页面核对地址。