Ondo 股票代币在哪里买
Ondo 股票代币(Ondo Global Markets)由 Ondo Finance 发行,代币名称是股票代码加 on,例如 AAPLon、TSLAon、SPYon,覆盖美股和 ETF,发行在以太坊、BNB 链和 Solana 上。分红会再投资并体现在每枚代币对应的股数中,所以代币价格可能略高于正股。
Ondo 股票代币一览 177
| 可交易平台 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 代币FXIon | 可交易平台BNB 链上 | 最低溢价— | 24小时成交额$4.27M | |
| 代币METAon | 可交易平台GateMEXC | 最低溢价+0.27% MEXC | 24小时成交额$843.2K | |
| 代币CRCLon | 可交易平台GateMEXCBNB 链上 | 最低溢价-0.32% Gate | 24小时成交额$669.3K | |
| 代币MSTRon | 可交易平台GateMEXC | 最低溢价-0.02% MEXC | 24小时成交额$656.3K | |
| 代币SPCXon | 可交易平台GateMEXC以太坊链上 | 最低溢价-0.01% Gate | 24小时成交额$650.4K | |
| 代币COINon | 可交易平台GateMEXC | 最低溢价-0.04% MEXC | 24小时成交额$628.2K | |
| 代币AMDon | 可交易平台GateMEXC | 最低溢价-0.01% MEXC | 24小时成交额$600.4K | |
| 代币PLTRon | 可交易平台GateMEXC以太坊链上 | 最低溢价-0.45% 以太坊链上 | 24小时成交额$551.0K | |
| 代币AVGOon | 可交易平台GateMEXC | 最低溢价+0.63% MEXC | 24小时成交额$527.1K | |
| 代币TSLAon | 可交易平台GateMEXC以太坊链上 | 最低溢价+0.01% Gate | 24小时成交额$502.6K | |
| 代币SLVon | 可交易平台GateMEXCSolana 链上以太坊链上BNB 链上 | 最低溢价— | 24小时成交额$501.7K | |
| 代币HOODon | 可交易平台GateMEXC | 最低溢价-0.03% Gate | 24小时成交额$465.6K | |
| 代币QQQon | 可交易平台GateMEXC以太坊链上 | 最低溢价+0.35% Gate | 24小时成交额$445.9K | |
| 代币AMZNon | 可交易平台GateMEXCBNB 链上 | 最低溢价-0.20% Gate | 24小时成交额$434.8K | |
| 代币MSFTon | 可交易平台GateMEXC | 最低溢价+0.57% MEXC | 24小时成交额$431.1K | |
| 代币SPYon | 可交易平台GateMEXCSolana 链上以太坊链上 | 最低溢价-0.20% Solana 链上 | 24小时成交额$430.1K | |
| 代币SKHYon | 可交易平台GateMEXC | 最低溢价-0.06% MEXC | 24小时成交额$422.8K | |
| 代币LLYon | 可交易平台GateMEXC | 最低溢价+0.43% MEXC | 24小时成交额$413.2K | |
| 代币GOOGLon | 可交易平台GateMEXC以太坊链上 | 最低溢价+0.19% Gate | 24小时成交额$406.3K | |
| 代币NVDAon | 可交易平台GateMEXC以太坊链上BNB 链上 | 最低溢价+0.16% MEXC | 24小时成交额$404.0K | |
| 代币AAPLon | 可交易平台GateMEXC以太坊链上BNB 链上 | 最低溢价-2.86% BNB 链上 | 24小时成交额$400.6K | |
| 代币BABAon | 可交易平台GateMEXC | 最低溢价+0.78% Gate | 24小时成交额$399.8K | |
| 代币MRVLon | 可交易平台MEXC | 最低溢价+0.14% MEXC | 24小时成交额$373.7K | |
| 代币JPMon | 可交易平台GateMEXC | 最低溢价+1.16% Gate | 24小时成交额$354.4K | |
| 代币CSCOon | 可交易平台GateMEXC | 最低溢价+1.43% Gate | 24小时成交额$353.4K | |
| 代币IEFAon | 可交易平台GateMEXC | 最低溢价+2.54% MEXC | 24小时成交额$340.3K | |
| 代币NFLXon | 可交易平台GateMEXC | 最低溢价-0.11% Gate | 24小时成交额$340.0K | |
| 代币MCDon | 可交易平台GateMEXC | 最低溢价+2.14% MEXC | 24小时成交额$319.9K | |
| 代币MAon | 可交易平台GateMEXC | 最低溢价+0.33% Gate | 24小时成交额$314.5K | |
| 代币SMCIon | 可交易平台MEXC | 最低溢价+0.16% MEXC | 24小时成交额$312.8K | |
| 代币CVXon | 可交易平台GateMEXC | 最低溢价+2.69% Gate | 24小时成交额$310.9K | |
| 代币IAUon | 可交易平台GateMEXC | 最低溢价— | 24小时成交额$302.0K | |
| 代币PEPon | 可交易平台GateMEXC | 最低溢价+3.01% Gate | 24小时成交额$291.4K | |
| 代币KOon | 可交易平台GateMEXC | 最低溢价+2.36% MEXC | 24小时成交额$288.8K | |
| 代币ACNon | 可交易平台GateMEXC | 最低溢价+2.89% Gate | 24小时成交额$268.7K | |
| 代币SHOPon | 可交易平台MEXC | 最低溢价+0.08% MEXC | 24小时成交额$257.2K | |
| 代币LUNRon | 可交易平台MEXC | 最低溢价-0.24% MEXC | 24小时成交额$227.0K | |
| 代币BMNRon | 可交易平台MEXC以太坊链上 | 最低溢价+0.02% MEXC | 24小时成交额$217.5K | |
| 代币LRCXon | 可交易平台MEXC | 最低溢价+0.47% MEXC | 24小时成交额$212.8K | |
| 代币HIMSon | 可交易平台MEXC以太坊链上 | 最低溢价+0.04% MEXC | 24小时成交额$212.5K | |
| 代币ADBEon | 可交易平台MEXC | 最低溢价-0.01% MEXC | 24小时成交额$212.0K | |
| 代币UNHon | 可交易平台Gate | 最低溢价+2.05% Gate | 24小时成交额$207.4K | |
| 代币NBISon | 可交易平台MEXC | 最低溢价-0.18% MEXC | 24小时成交额$200.6K | |
| 代币SNOWon | 可交易平台MEXC | 最低溢价-0.04% MEXC | 24小时成交额$191.4K | |
| 代币IRENon | 可交易平台MEXC | 最低溢价+0.07% MEXC | 24小时成交额$190.9K | |
| 代币RDWon | 可交易平台MEXC | 最低溢价-0.17% MEXC | 24小时成交额$185.1K | |
| 代币STXon | 可交易平台MEXC | 最低溢价+0.22% MEXC | 24小时成交额$178.9K | |
| 代币ASTSon | 可交易平台MEXC | 最低溢价+0.19% MEXC | 24小时成交额$177.7K | |
| 代币CRMon | 可交易平台MEXC | 最低溢价+0.74% MEXC | 24小时成交额$176.2K | |
| 代币AEHRon | 可交易平台MEXC | 最低溢价-0.36% MEXC | 24小时成交额$173.1K | |
| 代币BEon | 可交易平台MEXC | 最低溢价-0.04% MEXC | 24小时成交额$172.6K | |
| 代币MUon | 可交易平台MEXC以太坊链上 | 最低溢价+0.03% MEXC | 24小时成交额$172.4K | |
| 代币RDDTon | 可交易平台MEXC | 最低溢价+0.05% MEXC | 24小时成交额$168.4K | |
| 代币COPXon | 可交易平台MEXC | 最低溢价— | 24小时成交额$167.2K | |
| 代币LITEon | 可交易平台MEXC | 最低溢价-0.02% MEXC | 24小时成交额$166.7K | |
| 代币REGNon | 可交易平台MEXC | 最低溢价+2.11% MEXC | 24小时成交额$165.7K | |
| 代币NOKon | 可交易平台MEXC | 最低溢价+0.43% MEXC | 24小时成交额$165.3K | |
| 代币CRWVon | 可交易平台MEXC | 最低溢价+0.02% MEXC | 24小时成交额$164.9K | |
| 代币RKLBon | 可交易平台MEXC | 最低溢价-0.07% MEXC | 24小时成交额$164.2K | |
| 代币VRTon | 可交易平台MEXC | 最低溢价+0.03% MEXC | 24小时成交额$163.5K | |
| 代币SBETon | 可交易平台GateMEXC | 最低溢价— | 24小时成交额$163.1K | |
| 代币GEVon | 可交易平台MEXC | 最低溢价+0.11% MEXC | 24小时成交额$162.6K | |
| 代币ALABon | 可交易平台MEXC | 最低溢价+0.03% MEXC | 24小时成交额$161.8K | |
| 代币EWYon | 可交易平台MEXC | 最低溢价-0.01% MEXC | 24小时成交额$161.6K | |
| 代币XOMon | 可交易平台MEXC | 最低溢价+1.36% MEXC | 24小时成交额$161.6K | |
| 代币MARAon | 可交易平台MEXC | 最低溢价+0.00% MEXC | 24小时成交额$161.5K | |
| 代币BLKon | 可交易平台MEXC | 最低溢价+2.32% MEXC | 24小时成交额$161.1K | |
| 代币APLDon | 可交易平台MEXC | 最低溢价+0.00% MEXC | 24小时成交额$160.7K | |
| 代币SNDKon | 可交易平台MEXC | 最低溢价-0.42% MEXC | 24小时成交额$160.4K | |
| 代币ASMLon | 可交易平台MEXC | 最低溢价+0.47% MEXC | 24小时成交额$160.1K | |
| 代币ARMon | 可交易平台MEXC | 最低溢价+0.28% MEXC | 24小时成交额$160.1K | |
| 代币PDDon | 可交易平台MEXCBNB 链上 | 最低溢价-0.06% MEXC | 24小时成交额$159.4K | |
| 代币RGTIon | 可交易平台MEXC | 最低溢价-0.16% MEXC | 24小时成交额$159.3K | |
| 代币INTCon | 可交易平台MEXC | 最低溢价-0.03% MEXC | 24小时成交额$159.1K | |
| 代币INTUon | 可交易平台MEXC | 最低溢价+0.86% MEXC | 24小时成交额$158.6K | |
| 代币SOFIon | 可交易平台MEXC | 最低溢价-0.06% MEXC | 24小时成交额$158.5K | |
| 代币DRAMon | 可交易平台MEXC | 最低溢价-0.05% MEXC | 24小时成交额$158.4K | |
| 代币STRCon | 可交易平台MEXC | 最低溢价— | 24小时成交额$158.4K | |
| 代币TQQQon | 可交易平台MEXC | 最低溢价+0.37% MEXC | 24小时成交额$158.3K | |
| 代币ADIon | 可交易平台MEXC | 最低溢价+0.75% MEXC | 24小时成交额$158.3K | |
| 代币FUTUon | 可交易平台MEXC | 最低溢价+1.50% MEXC | 24小时成交额$158.0K | |
| 代币GLDon | 可交易平台MEXCBNB 链上 | 最低溢价-0.81% BNB 链上 | 24小时成交额$157.9K | |
| 代币IONQon | 可交易平台MEXC | 最低溢价-0.06% MEXC | 24小时成交额$157.7K | |
| 代币OKLOon | 可交易平台MEXC | 最低溢价-0.07% MEXC | 24小时成交额$156.9K | |
| 代币GLWon | 可交易平台MEXC | 最低溢价+0.21% MEXC | 24小时成交额$156.8K | |
| 代币CATon | 可交易平台MEXC | 最低溢价+0.44% MEXC | 24小时成交额$156.7K | |
| 代币JDon | 可交易平台MEXC | 最低溢价+3.19% MEXC | 24小时成交额$156.4K | |
| 代币SPOTon | 可交易平台MEXC | 最低溢价+0.09% MEXC | 24小时成交额$156.3K | |
| 代币WDCon | 可交易平台MEXC | 最低溢价+0.02% MEXC | 24小时成交额$156.1K | |
| 代币ABNBon | 可交易平台MEXC | 最低溢价-0.09% MEXC | 24小时成交额$156.0K | |
| 代币CIENon | 可交易平台MEXC | 最低溢价+0.18% MEXC | 24小时成交额$155.9K | |
| 代币AXTIon | 可交易平台MEXC | 最低溢价-0.07% MEXC | 24小时成交额$155.9K | |
| 代币LMTon | 可交易平台Gate | 最低溢价+2.11% Gate | 24小时成交额$155.8K | |
| 代币MPon | 可交易平台MEXC | 最低溢价-0.05% MEXC | 24小时成交额$155.7K | |
| 代币GMEon | 可交易平台MEXCBNB 链上 | 最低溢价+1.66% MEXC | 24小时成交额$155.7K | |
| 代币ISRGon | 可交易平台MEXC | 最低溢价-0.01% MEXC | 24小时成交额$155.4K | |
| 代币EWJon | 可交易平台MEXC | 最低溢价+0.40% MEXC | 24小时成交额$155.3K | |
| 代币WMTon | 可交易平台MEXC | 最低溢价+0.61% MEXC | 24小时成交额$155.1K | |
| 代币URAon | 可交易平台MEXC | 最低溢价— | 24小时成交额$155.0K | |
| 代币BBAIon | 可交易平台MEXC | 最低溢价— | 24小时成交额$154.9K | |
| 代币TTMIon | 可交易平台MEXC | 最低溢价-0.44% MEXC | 24小时成交额$154.7K | |
| 代币FCXon | 可交易平台MEXC | 最低溢价+0.08% MEXC | 24小时成交额$154.7K | |
| 代币CORZon | 可交易平台MEXC | 最低溢价-0.29% MEXC | 24小时成交额$154.7K | |
| 代币CBRSon | 可交易平台MEXC | 最低溢价+0.03% MEXC | 24小时成交额$154.6K | |
| 代币COSTon | 可交易平台MEXC | 最低溢价+0.53% MEXC | 24小时成交额$154.6K | |
| 代币GFSon | 可交易平台MEXC | 最低溢价+0.32% MEXC | 24小时成交额$154.6K | |
| 代币DISon | 可交易平台MEXCBNB 链上 | 最低溢价+1.07% MEXC | 24小时成交额$154.6K | |
| 代币GEon | 可交易平台MEXC | 最低溢价+0.40% MEXC | 24小时成交额$154.5K | |
| 代币RIOTon | 可交易平台MEXC | 最低溢价+0.03% MEXC | 24小时成交额$154.4K | |
| 代币TMOon | 可交易平台MEXC | 最低溢价+0.24% MEXC | 24小时成交额$154.3K | |
| 代币FCELon | 可交易平台MEXC | 最低溢价— | 24小时成交额$154.2K | |
| 代币TSMon | 可交易平台MEXC | 最低溢价+0.90% MEXC | 24小时成交额$154.1K | |
| 代币UBERon | 可交易平台MEXC | 最低溢价-0.04% MEXC | 24小时成交额$153.9K | |
| 代币PLon | 可交易平台MEXC | 最低溢价-0.09% MEXC | 24小时成交额$153.6K | |
| 代币ANETon | 可交易平台MEXC | 最低溢价-0.07% MEXC | 24小时成交额$153.3K | |
| 代币BAon | 可交易平台MEXC | 最低溢价-0.04% MEXC | 24小时成交额$153.0K | |
| 代币NETon | 可交易平台MEXC | 最低溢价+0.32% MEXC | 24小时成交额$153.0K | |
| 代币AGon | 可交易平台MEXC | 最低溢价— | 24小时成交额$152.9K | |
| 代币HALon | 可交易平台MEXC | 最低溢价+0.33% MEXC | 24小时成交额$152.7K | |
| 代币MXLon | 可交易平台MEXC | 最低溢价— | 24小时成交额$152.7K | |
| 代币KEELon | 可交易平台MEXC | 最低溢价— | 24小时成交额$152.5K | |
| 代币AXPon | 可交易平台MEXC | 最低溢价+0.88% MEXC | 24小时成交额$152.1K | |
| 代币NOWon | 可交易平台MEXC | 最低溢价+0.02% MEXC | 24小时成交额$151.9K | |
| 代币ONDSon | 可交易平台MEXC | 最低溢价+0.17% MEXC | 24小时成交额$151.9K | |
| 代币EEMon | 可交易平台MEXC | 最低溢价+1.51% MEXC | 24小时成交额$151.8K | |
| 代币AALon | 可交易平台MEXC | 最低溢价-0.20% MEXC | 24小时成交额$151.8K | |
| 代币SOXXon | 可交易平台MEXC | 最低溢价-0.01% MEXC | 24小时成交额$151.7K | |
| 代币NVOon | 可交易平台MEXC | 最低溢价+3.04% MEXC | 24小时成交额$151.4K | |
| 代币BACon | 可交易平台MEXC | 最低溢价+0.96% MEXC | 24小时成交额$151.4K | |
| 代币AMATon | 可交易平台MEXC | 最低溢价+0.28% MEXC | 24小时成交额$151.3K | |
| 代币EQIXon | 可交易平台MEXC | 最低溢价— | 24小时成交额$151.1K | |
| 代币QBTSon | 可交易平台MEXC | 最低溢价-0.10% MEXC | 24小时成交额$151.0K | |
| 代币SPGIon | 可交易平台MEXC | 最低溢价— | 24小时成交额$150.9K | |
| 代币DELLon | 可交易平台MEXC | 最低溢价+0.28% MEXC | 24小时成交额$150.9K | |
| 代币SOXLon | 可交易平台MEXC | 最低溢价+0.01% MEXC | 24小时成交额$150.6K | |
| 代币PYPLon | 可交易平台MEXC | 最低溢价+0.67% MEXC | 24小时成交额$150.5K | |
| 代币NKEon | 可交易平台MEXC | 最低溢价+2.41% MEXC | 24小时成交额$150.4K | |
| 代币CPNGon | 可交易平台MEXC | 最低溢价+0.26% MEXC | 24小时成交额$150.4K | |
| 代币QCOMon | 可交易平台MEXC | 最低溢价+1.80% MEXC | 24小时成交额$150.3K | |
| 代币PANWon | 可交易平台MEXC | 最低溢价-0.03% MEXC | 24小时成交额$149.9K | |
| 代币CMGon | 可交易平台MEXC | 最低溢价— | 24小时成交额$149.7K | |
| 代币COPon | 可交易平台MEXC | 最低溢价+1.38% MEXC | 24小时成交额$149.6K | |
| 代币RTXon | 可交易平台MEXC | 最低溢价+0.86% MEXC | 24小时成交额$149.4K | |
| 代币BIDUon | 可交易平台MEXC | 最低溢价— | 24小时成交额$149.2K | |
| 代币UNGon | 可交易平台MEXC | 最低溢价— | 24小时成交额$149.1K | |
| 代币TXNon | 可交易平台MEXC | 最低溢价+1.41% MEXC | 24小时成交额$149.1K | |
| 代币ORCLon | 可交易平台MEXC | 最低溢价+0.77% MEXC | 24小时成交额$148.9K | |
| 代币AMGNon | 可交易平台MEXC | 最低溢价+2.17% MEXC | 24小时成交额$148.6K | |
| 代币VSTon | 可交易平台MEXC | 最低溢价+0.47% MEXC | 24小时成交额$148.2K | |
| 代币FNon | 可交易平台MEXC | 最低溢价-0.94% MEXC | 24小时成交额$148.2K | |
| 代币ACHRon | 可交易平台MEXC | 最低溢价-0.20% MEXC | 24小时成交额$148.0K | |
| 代币AMKRon | 可交易平台MEXC | 最低溢价-0.11% MEXC | 24小时成交额$147.8K | |
| 代币COHRon | 可交易平台MEXC | 最低溢价+0.06% MEXC | 24小时成交额$147.6K | |
| 代币CRDOon | 可交易平台MEXC | 最低溢价+0.09% MEXC | 24小时成交额$147.6K | |
| 代币RIVNon | 可交易平台MEXC | 最低溢价+0.00% MEXC | 24小时成交额$147.6K | |
| 代币AAOIon | 可交易平台MEXC | 最低溢价-0.03% MEXC | 24小时成交额$146.4K | |
| 代币IBMon | 可交易平台MEXC | 最低溢价+2.28% MEXC | 24小时成交额$145.6K | |
| 代币USARon | 可交易平台MEXC | 最低溢价+0.03% MEXC | 24小时成交额$145.6K | |
| 代币PLUGon | 可交易平台MEXC | 最低溢价— | 24小时成交额$145.2K | |
| 代币SOXSon | 可交易平台MEXC | 最低溢价+1.70% MEXC | 24小时成交额$145.0K | |
| 代币CEGon | 可交易平台MEXC | 最低溢价+0.22% MEXC | 24小时成交额$144.6K | |
| 代币VZon | 可交易平台MEXC | 最低溢价+3.60% MEXC | 24小时成交额$144.2K | |
| 代币PBRon | 可交易平台MEXC | 最低溢价— | 24小时成交额$144.1K | |
| 代币SOUNon | 可交易平台MEXC | 最低溢价— | 24小时成交额$144.1K | |
| 代币ETNon | 可交易平台MEXC | 最低溢价+0.36% MEXC | 24小时成交额$143.6K | |
| 代币ENPHon | 可交易平台MEXC | 最低溢价-0.27% MEXC | 24小时成交额$143.5K | |
| 代币PGon | 可交易平台Gate | 最低溢价+2.62% Gate | 24小时成交额$137.9K | |
| 代币AGGon | 可交易平台Gate | 最低溢价+2.95% Gate | 24小时成交额$134.0K | |
| 代币SBUXon | 可交易平台Gate | 最低溢价+1.98% Gate | 24小时成交额$115.1K | |
| 代币MRNAon | 可交易平台MEXC | 最低溢价+0.64% MEXC | 24小时成交额$102.9K | |
| 代币TLTon | 可交易平台GateBNB 链上 | 最低溢价+4.41% Gate | 24小时成交额$100.4K | |
| 代币ABTon | 可交易平台Gate | 最低溢价— | 24小时成交额$93.1K | |
| 代币SGOVon | 可交易平台BNB 链上 | 最低溢价+1.73% BNB 链上 | 24小时成交额$85.1K | |
| 代币USOon | 可交易平台MEXC | 最低溢价+0.31% MEXC | 24小时成交额$82.4K | |
| 代币BILIon | 可交易平台BNB 链上 | 最低溢价— | 24小时成交额$26.4K | |
| 代币SQQQon | 可交易平台BNB 链上 | 最低溢价+2.53% BNB 链上 | 24小时成交额$1.9K | |
| 代币BTGOon | 可交易平台Gate | 最低溢价+0.00% Gate | 24小时成交额$1.3K |
正股参考价取自各平台对这只股票的指数报价,美股休市期间可能不是实时价格。溢价为正表示代币比正股贵,为负表示比正股便宜。
股票代币与股票永续合约有什么区别?
股票代币也称代币化股票。现货买入后持有代币,可在交易所或支持的链上渠道交易;资产支持、分红和股东权利取决于具体产品。杠杆 ETF 代币仍有其标的的杠杆风险。
股票永续合约提供股票价格相关的合约敞口,持仓不代表持有对应股票或现货代币。交易涉及保证金、资金费率与强平风险。
链上有大量同名仿冒代币,请只认准下方由发行方公布的合约地址,买入前在钱包或兑换页面核对地址。