Tempat membeli token saham Ondo
Token saham Ondo (Ondo Global Markets) diterbitkan oleh Ondo Finance. Namanya adalah ticker ditambah "on", seperti AAPLon, TSLAon, dan SPYon, mencakup saham dan ETF AS di Ethereum, BNB Chain, dan Solana. Dividen diinvestasikan kembali ke jumlah saham yang diwakili setiap token, sehingga token bisa diperdagangkan sedikit di atas saham.
Semua token saham Ondo 196
| Tempat trading | ||||
|---|---|---|---|---|
| TokenFXIon | Tempat tradingBNB Chain | Premi terendah— | Volume 24 jam$1.00M | |
| TokenMSTRon | Tempat tradingGateMEXCPintu | Premi terendah-0.18% Gate | Volume 24 jam$444.7K | |
| TokenSLVon | Tempat tradingGateMEXCPintuSolanaEthereumBNB Chain | Premi terendah— | Volume 24 jam$388.5K | |
| TokenSPCXon | Tempat tradingGateMEXCEthereum | Premi terendah-0.77% Gate | Volume 24 jam$383.4K | |
| TokenMRVLon | Tempat tradingMEXCPintuEthereum | Premi terendah+0.18% MEXC | Volume 24 jam$221.1K | |
| TokenCRCLon | Tempat tradingGateMEXCBNB Chain | Premi terendah-2.79% BNB Chain | Volume 24 jam$209.1K | |
| TokenAMDon | Tempat tradingGateMEXCPintu | Premi terendah-0.27% Gate | Volume 24 jam$199.9K | |
| TokenCSCOon | Tempat tradingGateMEXCPintu | Premi terendah+0.11% Gate | Volume 24 jam$189.6K | |
| TokenPLTRon | Tempat tradingGateMEXCPintuEthereum | Premi terendah-0.20% Gate | Volume 24 jam$186.4K | |
| TokenNVDAon | Tempat tradingGateMEXCEthereumBNB Chain | Premi terendah-0.20% BNB Chain | Volume 24 jam$186.0K | |
| TokenMETAon | Tempat tradingGateMEXC | Premi terendah-0.05% Gate | Volume 24 jam$185.3K | |
| TokenIEFAon | Tempat tradingGateMEXCPintu | Premi terendah-0.14% Gate | Volume 24 jam$184.8K | |
| TokenMCDon | Tempat tradingGateMEXCPintu | Premi terendah+0.40% Gate | Volume 24 jam$176.4K | |
| TokenBMNRon | Tempat tradingMEXCPintuEthereum | Premi terendah-2.59% Ethereum | Volume 24 jam$175.9K | |
| TokenTSLAon | Tempat tradingGateMEXCEthereum | Premi terendah-0.15% Gate | Volume 24 jam$174.2K | |
| TokenHOODon | Tempat tradingGateMEXC | Premi terendah-0.09% Gate | Volume 24 jam$170.6K | |
| TokenAVGOon | Tempat tradingGateMEXCPintu | Premi terendah-0.15% Gate | Volume 24 jam$170.5K | |
| TokenJPMon | Tempat tradingGateMEXCPintu | Premi terendah-0.14% Gate | Volume 24 jam$169.8K | |
| TokenMSFTon | Tempat tradingGateMEXCPintuEthereum | Premi terendah-0.10% Gate | Volume 24 jam$169.3K | |
| TokenMUon | Tempat tradingMEXCPintuEthereum | Premi terendah-1.06% Ethereum | Volume 24 jam$168.4K | |
| TokenIAUon | Tempat tradingGateMEXCPintu | Premi terendah— | Volume 24 jam$167.8K | |
| TokenCVXon | Tempat tradingGateMEXCPintu | Premi terendah-0.70% Pintu | Volume 24 jam$167.2K | |
| TokenQQQon | Tempat tradingGateMEXCEthereum | Premi terendah-0.11% Gate | Volume 24 jam$165.8K | |
| TokenCOINon | Tempat tradingGateMEXCPintu | Premi terendah-0.14% Gate | Volume 24 jam$164.1K | |
| TokenAXTIon | Tempat tradingMEXC | Premi terendah-0.11% MEXC | Volume 24 jam$163.4K | |
| TokenLLYon | Tempat tradingGateMEXCPintu | Premi terendah+0.24% MEXC | Volume 24 jam$163.3K | |
| TokenGOOGLon | Tempat tradingGateMEXCEthereum | Premi terendah-0.05% Gate | Volume 24 jam$162.5K | |
| TokenDISon | Tempat tradingMEXCPintuBNB Chain | Premi terendah+0.56% BNB Chain | Volume 24 jam$162.3K | |
| TokenNBISon | Tempat tradingMEXCPintu | Premi terendah-0.23% Pintu | Volume 24 jam$162.1K | |
| TokenEWYon | Tempat tradingMEXCPintu | Premi terendah-0.88% Pintu | Volume 24 jam$161.5K | |
| TokenRKLBon | Tempat tradingMEXCPintu | Premi terendah-0.72% Pintu | Volume 24 jam$161.2K | |
| TokenAMZNon | Tempat tradingGateMEXCBNB Chain | Premi terendah-0.58% BNB Chain | Volume 24 jam$161.0K | |
| TokenSPYon | Tempat tradingGateMEXCSolanaEthereum | Premi terendah-0.47% Solana | Volume 24 jam$160.3K | |
| TokenNFLXon | Tempat tradingGateMEXCPintu | Premi terendah-0.49% Pintu | Volume 24 jam$160.2K | |
| TokenXOMon | Tempat tradingMEXCPintu | Premi terendah+0.69% Pintu | Volume 24 jam$159.6K | |
| TokenREGNon | Tempat tradingMEXC | Premi terendah+0.31% MEXC | Volume 24 jam$159.0K | |
| TokenCOSTon | Tempat tradingMEXC | Premi terendah+0.93% MEXC | Volume 24 jam$158.5K | |
| TokenNKEon | Tempat tradingMEXCPintu | Premi terendah+2.30% Pintu | Volume 24 jam$158.2K | |
| TokenTQQQon | Tempat tradingMEXC | Premi terendah+0.56% MEXC | Volume 24 jam$157.9K | |
| TokenAPLDon | Tempat tradingMEXCPintu | Premi terendah-0.28% Pintu | Volume 24 jam$157.9K | |
| TokenDRAMon | Tempat tradingMEXCPintu | Premi terendah+0.05% MEXC | Volume 24 jam$157.8K | |
| TokenSOXXon | Tempat tradingMEXCPintu | Premi terendah-1.23% Pintu | Volume 24 jam$157.7K | |
| TokenKEELon | Tempat tradingMEXC | Premi terendah— | Volume 24 jam$157.7K | |
| TokenDELLon | Tempat tradingMEXC | Premi terendah-0.15% MEXC | Volume 24 jam$157.6K | |
| TokenIONQon | Tempat tradingMEXC | Premi terendah-0.34% MEXC | Volume 24 jam$156.9K | |
| TokenSBETon | Tempat tradingGateMEXCPintu | Premi terendah— | Volume 24 jam$156.6K | |
| TokenCOHRon | Tempat tradingMEXC | Premi terendah-0.28% MEXC | Volume 24 jam$156.3K | |
| TokenALABon | Tempat tradingMEXC | Premi terendah-0.03% MEXC | Volume 24 jam$156.3K | |
| TokenBLKon | Tempat tradingMEXCPintu | Premi terendah+1.37% Pintu | Volume 24 jam$156.3K | |
| TokenGLDon | Tempat tradingMEXC | Premi terendah+0.24% MEXC | Volume 24 jam$156.2K | |
| TokenQBTSon | Tempat tradingMEXC | Premi terendah+0.16% MEXC | Volume 24 jam$156.1K | |
| TokenBIDUon | Tempat tradingMEXCPintu | Premi terendah— | Volume 24 jam$156.1K | |
| TokenWDCon | Tempat tradingMEXCPintu | Premi terendah-1.46% Pintu | Volume 24 jam$156.0K | |
| TokenEQIXon | Tempat tradingMEXC | Premi terendah— | Volume 24 jam$156.0K | |
| TokenSKHYon | Tempat tradingGateMEXCPintu | Premi terendah-0.01% MEXC | Volume 24 jam$155.9K | |
| TokenAAPLon | Tempat tradingGateMEXCEthereumBNB Chain | Premi terendah-0.84% BNB Chain | Volume 24 jam$155.9K | |
| TokenCRMon | Tempat tradingMEXCPintu | Premi terendah+0.66% Pintu | Volume 24 jam$155.4K | |
| TokenRDDTon | Tempat tradingMEXCPintu | Premi terendah-0.06% MEXC | Volume 24 jam$155.3K | |
| TokenBABAon | Tempat tradingGateMEXCPintu | Premi terendah+0.29% Pintu | Volume 24 jam$155.2K | |
| TokenAEHRon | Tempat tradingMEXC | Premi terendah-1.11% MEXC | Volume 24 jam$154.9K | |
| TokenIBMon | Tempat tradingMEXCPintu | Premi terendah+1.91% MEXC | Volume 24 jam$154.9K | |
| TokenSPOTon | Tempat tradingMEXC | Premi terendah-0.17% MEXC | Volume 24 jam$154.8K | |
| TokenINTCon | Tempat tradingMEXCPintu | Premi terendah+0.01% MEXC | Volume 24 jam$154.8K | |
| TokenMPon | Tempat tradingMEXCPintu | Premi terendah-0.26% MEXC | Volume 24 jam$154.8K | |
| TokenUBERon | Tempat tradingMEXCPintu | Premi terendah-0.42% Pintu | Volume 24 jam$154.6K | |
| TokenGMEon | Tempat tradingMEXCPintuBNB Chain | Premi terendah+1.57% BNB Chain | Volume 24 jam$154.5K | |
| TokenAMGNon | Tempat tradingMEXC | Premi terendah+0.85% MEXC | Volume 24 jam$154.3K | |
| TokenFUTUon | Tempat tradingMEXC | Premi terendah+1.18% MEXC | Volume 24 jam$154.3K | |
| TokenGLWon | Tempat tradingMEXCPintu | Premi terendah+0.24% MEXC | Volume 24 jam$154.2K | |
| TokenPLUGon | Tempat tradingMEXC | Premi terendah— | Volume 24 jam$154.1K | |
| TokenMAon | Tempat tradingGateMEXCPintu | Premi terendah-1.41% Gate | Volume 24 jam$154.1K | |
| TokenAMATon | Tempat tradingMEXCPintu | Premi terendah-0.20% Pintu | Volume 24 jam$154.1K | |
| TokenPANWon | Tempat tradingMEXC | Premi terendah+0.30% MEXC | Volume 24 jam$154.1K | |
| TokenPDDon | Tempat tradingMEXCBNB Chain | Premi terendah-0.52% BNB Chain | Volume 24 jam$154.0K | |
| TokenFNon | Tempat tradingMEXC | Premi terendah+0.13% MEXC | Volume 24 jam$153.8K | |
| TokenSNDKon | Tempat tradingMEXCPintuEthereum | Premi terendah-0.48% Ethereum | Volume 24 jam$153.7K | |
| TokenLITEon | Tempat tradingMEXCPintu | Premi terendah-0.89% Pintu | Volume 24 jam$153.7K | |
| TokenINTUon | Tempat tradingMEXC | Premi terendah+0.66% MEXC | Volume 24 jam$153.3K | |
| TokenFCXon | Tempat tradingMEXCPintu | Premi terendah+0.36% Pintu | Volume 24 jam$153.1K | |
| TokenCBRSon | Tempat tradingMEXCPintu | Premi terendah-1.55% Pintu | Volume 24 jam$153.0K | |
| TokenGEVon | Tempat tradingMEXCPintu | Premi terendah-0.31% Pintu | Volume 24 jam$152.9K | |
| TokenUNGon | Tempat tradingMEXCPintu | Premi terendah— | Volume 24 jam$152.8K | |
| TokenWMTon | Tempat tradingMEXC | Premi terendah+0.52% MEXC | Volume 24 jam$152.8K | |
| TokenNETon | Tempat tradingMEXCPintu | Premi terendah+0.31% MEXC | Volume 24 jam$152.8K | |
| TokenRGTIon | Tempat tradingMEXC | Premi terendah+0.25% MEXC | Volume 24 jam$152.7K | |
| TokenIRENon | Tempat tradingMEXC | Premi terendah+0.04% MEXC | Volume 24 jam$152.4K | |
| TokenCMGon | Tempat tradingMEXC | Premi terendah— | Volume 24 jam$152.2K | |
| TokenACNon | Tempat tradingGateMEXCPintu | Premi terendah-0.26% Gate | Volume 24 jam$152.0K | |
| TokenNOWon | Tempat tradingMEXCPintu | Premi terendah-0.29% MEXC | Volume 24 jam$151.9K | |
| TokenACHRon | Tempat tradingMEXC | Premi terendah-0.75% MEXC | Volume 24 jam$151.8K | |
| TokenSTXon | Tempat tradingMEXCPintu | Premi terendah+0.21% Pintu | Volume 24 jam$151.7K | |
| TokenPBRon | Tempat tradingMEXC | Premi terendah+3.58% MEXC | Volume 24 jam$151.7K | |
| TokenAXPon | Tempat tradingMEXC | Premi terendah+2.07% MEXC | Volume 24 jam$151.5K | |
| TokenQCOMon | Tempat tradingMEXC | Premi terendah+1.62% MEXC | Volume 24 jam$151.5K | |
| TokenPLon | Tempat tradingMEXC | Premi terendah-0.02% MEXC | Volume 24 jam$151.4K | |
| TokenASMLon | Tempat tradingMEXC | Premi terendah+0.73% MEXC | Volume 24 jam$151.3K | |
| TokenAGon | Tempat tradingMEXC | Premi terendah— | Volume 24 jam$151.2K | |
| TokenAMKRon | Tempat tradingMEXC | Premi terendah-0.06% MEXC | Volume 24 jam$151.2K | |
| TokenSOXLon | Tempat tradingMEXC | Premi terendah-0.03% MEXC | Volume 24 jam$151.1K | |
| TokenAALon | Tempat tradingMEXC | Premi terendah+0.40% MEXC | Volume 24 jam$150.9K | |
| TokenCRDOon | Tempat tradingMEXC | Premi terendah-0.06% MEXC | Volume 24 jam$150.9K | |
| TokenSTRCon | Tempat tradingMEXC | Premi terendah— | Volume 24 jam$150.8K | |
| TokenMARAon | Tempat tradingMEXC | Premi terendah+0.07% MEXC | Volume 24 jam$150.7K | |
| TokenCORZon | Tempat tradingMEXC | Premi terendah-0.42% MEXC | Volume 24 jam$150.6K | |
| TokenTSMon | Tempat tradingMEXCPintu | Premi terendah+1.21% MEXC | Volume 24 jam$150.5K | |
| TokenENPHon | Tempat tradingMEXC | Premi terendah— | Volume 24 jam$150.4K | |
| TokenADBEon | Tempat tradingMEXCPintu | Premi terendah-0.40% MEXC | Volume 24 jam$150.3K | |
| TokenASTSon | Tempat tradingMEXC | Premi terendah+1.53% MEXC | Volume 24 jam$150.3K | |
| TokenJDon | Tempat tradingMEXCPintu | Premi terendah+3.11% Pintu | Volume 24 jam$150.2K | |
| TokenPYPLon | Tempat tradingMEXCPintu | Premi terendah+0.30% Pintu | Volume 24 jam$150.1K | |
| TokenNVOon | Tempat tradingMEXCPintu | Premi terendah+4.00% Pintu | Volume 24 jam$150.0K | |
| TokenLRCXon | Tempat tradingMEXC | Premi terendah+0.32% MEXC | Volume 24 jam$149.9K | |
| TokenAAOIon | Tempat tradingMEXC | Premi terendah+1.00% MEXC | Volume 24 jam$149.9K | |
| TokenCATon | Tempat tradingMEXC | Premi terendah+0.97% MEXC | Volume 24 jam$149.8K | |
| TokenHIMSon | Tempat tradingMEXCEthereum | Premi terendah-0.97% MEXC | Volume 24 jam$149.7K | |
| TokenGFSon | Tempat tradingMEXC | Premi terendah+0.96% MEXC | Volume 24 jam$149.6K | |
| TokenCRWVon | Tempat tradingMEXC | Premi terendah-0.35% MEXC | Volume 24 jam$149.6K | |
| TokenUSARon | Tempat tradingMEXCPintu | Premi terendah+0.12% Pintu | Volume 24 jam$149.5K | |
| TokenVRTon | Tempat tradingMEXC | Premi terendah-0.49% MEXC | Volume 24 jam$149.4K | |
| TokenGEon | Tempat tradingMEXCPintu | Premi terendah-0.37% Pintu | Volume 24 jam$149.4K | |
| TokenORCLon | Tempat tradingMEXCPintu | Premi terendah+1.21% Pintu | Volume 24 jam$149.4K | |
| TokenCIENon | Tempat tradingMEXC | Premi terendah+0.34% MEXC | Volume 24 jam$149.3K | |
| TokenCEGon | Tempat tradingMEXCPintu | Premi terendah-0.10% Pintu | Volume 24 jam$149.3K | |
| TokenTTMIon | Tempat tradingMEXC | Premi terendah+0.01% MEXC | Volume 24 jam$149.1K | |
| TokenSHOPon | Tempat tradingMEXCPintu | Premi terendah-0.32% Pintu | Volume 24 jam$149.0K | |
| TokenNOKon | Tempat tradingMEXCPintu | Premi terendah-0.81% Pintu | Volume 24 jam$148.9K | |
| TokenSOXSon | Tempat tradingMEXC | Premi terendah— | Volume 24 jam$148.8K | |
| TokenBAon | Tempat tradingMEXCPintu | Premi terendah-1.58% MEXC | Volume 24 jam$148.6K | |
| TokenBACon | Tempat tradingMEXC | Premi terendah+0.43% MEXC | Volume 24 jam$148.5K | |
| TokenBEon | Tempat tradingMEXC | Premi terendah+0.86% MEXC | Volume 24 jam$148.0K | |
| TokenCOPXon | Tempat tradingMEXCPintuEthereum | Premi terendah— | Volume 24 jam$147.9K | |
| TokenARMon | Tempat tradingMEXC | Premi terendah-0.06% MEXC | Volume 24 jam$147.8K | |
| TokenISRGon | Tempat tradingMEXC | Premi terendah-0.10% MEXC | Volume 24 jam$147.3K | |
| TokenSMCIon | Tempat tradingMEXC | Premi terendah-0.05% MEXC | Volume 24 jam$147.1K | |
| TokenCPNGon | Tempat tradingMEXC | Premi terendah-0.64% MEXC | Volume 24 jam$146.9K | |
| TokenSOFIon | Tempat tradingMEXC | Premi terendah-0.23% MEXC | Volume 24 jam$146.8K | |
| TokenFCELon | Tempat tradingMEXCPintu | Premi terendah— | Volume 24 jam$146.7K | |
| TokenMXLon | Tempat tradingMEXC | Premi terendah+3.50% MEXC | Volume 24 jam$146.6K | |
| TokenADIon | Tempat tradingMEXC | Premi terendah+0.15% MEXC | Volume 24 jam$146.6K | |
| TokenSNOWon | Tempat tradingMEXC | Premi terendah-0.28% MEXC | Volume 24 jam$146.5K | |
| TokenABNBon | Tempat tradingMEXCPintu | Premi terendah-0.22% Pintu | Volume 24 jam$145.8K | |
| TokenVSTon | Tempat tradingMEXC | Premi terendah+0.41% MEXC | Volume 24 jam$145.8K | |
| TokenURAon | Tempat tradingMEXCPintu | Premi terendah— | Volume 24 jam$145.6K | |
| TokenOKLOon | Tempat tradingMEXC | Premi terendah-0.19% MEXC | Volume 24 jam$144.8K | |
| TokenLUNRon | Tempat tradingMEXC | Premi terendah-0.19% MEXC | Volume 24 jam$144.7K | |
| TokenTXNon | Tempat tradingMEXCPintu | Premi terendah+0.54% Pintu | Volume 24 jam$144.7K | |
| TokenRIOTon | Tempat tradingMEXC | Premi terendah+0.39% MEXC | Volume 24 jam$143.8K | |
| TokenCOPon | Tempat tradingMEXC | Premi terendah+2.57% MEXC | Volume 24 jam$143.7K | |
| TokenRDWon | Tempat tradingMEXC | Premi terendah-0.17% MEXC | Volume 24 jam$143.3K | |
| TokenSOUNon | Tempat tradingMEXC | Premi terendah— | Volume 24 jam$142.9K | |
| TokenETNon | Tempat tradingMEXC | Premi terendah-0.19% MEXC | Volume 24 jam$142.4K | |
| TokenRIVNon | Tempat tradingMEXCPintu | Premi terendah-0.08% MEXC | Volume 24 jam$142.3K | |
| TokenONDSon | Tempat tradingMEXC | Premi terendah+0.17% MEXC | Volume 24 jam$141.4K | |
| TokenANETon | Tempat tradingMEXC | Premi terendah+0.07% MEXC | Volume 24 jam$140.4K | |
| TokenMRNAon | Tempat tradingMEXCPintu | Premi terendah+1.68% Pintu | Volume 24 jam$102.3K | |
| TokenUNHon | Tempat tradingGatePintu | Premi terendah+0.03% Gate | Volume 24 jam$101.1K | |
| TokenUSOon | Tempat tradingMEXCPintuSolana | Premi terendah-1.87% Solana | Volume 24 jam$97.6K | |
| TokenSBUXon | Tempat tradingGatePintu | Premi terendah-0.80% Pintu | Volume 24 jam$24.0K | |
| TokenPGon | Tempat tradingGatePintu | Premi terendah-0.26% Pintu | Volume 24 jam$22.4K | |
| TokenABTon | Tempat tradingGatePintu | Premi terendah+1.01% Gate | Volume 24 jam$13.0K | |
| TokenKOon | Tempat tradingGatePintu | Premi terendah-0.92% Pintu | Volume 24 jam$11.1K | |
| TokenPEPon | Tempat tradingGatePintu | Premi terendah+0.91% Pintu | Volume 24 jam$10.2K | |
| TokenLMTon | Tempat tradingGatePintu | Premi terendah+0.23% Gate | Volume 24 jam$5.2K | |
| TokenBLKDIGon | Tempat tradingGate | Premi terendah— | Volume 24 jam$5.2K | |
| TokenBLKGRWon | Tempat tradingGate | Premi terendah— | Volume 24 jam$4.9K | |
| TokenTLTon | Tempat tradingGatePintuBNB Chain | Premi terendah-2.35% Gate | Volume 24 jam$3.8K | |
| TokenBLKHIon | Tempat tradingGate | Premi terendah— | Volume 24 jam$3.7K | |
| TokenMAG7Xon | Tempat tradingGate | Premi terendah— | Volume 24 jam$3.4K | |
| TokenYLD8on | Tempat tradingGate | Premi terendah— | Volume 24 jam$2.3K | |
| TokenAGGon | Tempat tradingGatePintu | Premi terendah+0.88% Gate | Volume 24 jam$2.3K | |
| TokenYLD5on | Tempat tradingGate | Premi terendah— | Volume 24 jam$2.2K | |
| TokenBILIon | Tempat tradingBNB Chain | Premi terendah— | Volume 24 jam$1.2K | |
| TokenSGOVon | Tempat tradingPintuEthereumBNB Chain | Premi terendah+1.79% BNB Chain | Volume 24 jam$1.2K | |
| TokenBRAINon | Tempat tradingGate | Premi terendah— | Volume 24 jam$1.1K | |
| TokenBTGOon | Tempat tradingGate | Premi terendah+3.24% Gate | Volume 24 jam$814 | |
| TokenSTLDon | Tempat tradingEthereum | Premi terendah— | Volume 24 jam$4.09 | |
| TokenPALLon | Tempat tradingPintu | Premi terendah— | Volume 24 jam— | |
| TokenVon | Tempat tradingPintu | Premi terendah+0.66% Pintu | Volume 24 jam— | |
| TokenJNJon | Tempat tradingPintu | Premi terendah+0.64% Pintu | Volume 24 jam— | |
| TokenGSon | Tempat tradingPintu | Premi terendah+1.05% Pintu | Volume 24 jam— | |
| TokenMRKon | Tempat tradingPintu | Premi terendah+1.65% Pintu | Volume 24 jam— | |
| TokenCRWDon | Tempat tradingPintu | Premi terendah+0.69% Pintu | Volume 24 jam— | |
| TokenEWJon | Tempat tradingPintu | Premi terendah-0.04% Pintu | Volume 24 jam— | |
| TokenTMon | Tempat tradingPintu | Premi terendah+0.85% Pintu | Volume 24 jam— | |
| TokenKEYSon | Tempat tradingPintu | Premi terendah-0.20% Pintu | Volume 24 jam— | |
| TokenINDAon | Tempat tradingPintu | Premi terendah+0.16% Pintu | Volume 24 jam— | |
| TokenBAIon | Tempat tradingPintu | Premi terendah— | Volume 24 jam— | |
| TokenCon | Tempat tradingPintu | Premi terendah+0.75% Pintu | Volume 24 jam— | |
| TokenITAon | Tempat tradingPintu | Premi terendah— | Volume 24 jam— | |
| TokenBNOon | Tempat tradingPintu | Premi terendah— | Volume 24 jam— | |
| TokenGRABon | Tempat tradingPintu | Premi terendah— | Volume 24 jam— | |
| TokenHALon | Tempat tradingPintu | Premi terendah— | Volume 24 jam— | |
| TokenREMXon | Tempat tradingPintu | Premi terendah— | Volume 24 jam— | |
| TokenSAPon | Tempat tradingPintu | Premi terendah— | Volume 24 jam— | |
| TokenTon | Tempat tradingPintu | Premi terendah— | Volume 24 jam— | |
| TokenVFSon | Tempat tradingPintu | Premi terendah— | Volume 24 jam— |
Harga saham dasar berasal dari kuotasi indeks platform untuk saham ini dan mungkin tidak real-time saat pasar AS tutup. Premi positif berarti token diperdagangkan di atas saham; negatif berarti di bawah.
Token saham vs kontrak perpetual saham: apa bedanya?
Saham yang ditokenisasi dipegang dalam bentuk token dan dapat diperdagangkan di bursa atau melalui platform on-chain. Jaminan aset, dividen, dan hak pemegang saham bergantung pada produknya. Token yang terkait ETF leverage tetap membawa risiko reksa dana dasarnya.
Kontrak perpetual saham adalah posisi kontrak dengan eksposur ke harga saham. Produk ini melibatkan margin, funding, dan risiko likuidasi; memegang posisi tidak memberi Anda saham dasar atau token spot.
Banyak token tiruan di blockchain memakai nama yang sama. Hanya percayai alamat yang diterbitkan penerbit di bawah ini dan periksa ulang alamatnya di dompet atau halaman swap sebelum membeli.