Ondo 股票代幣在哪裡買
Ondo 股票代幣(Ondo Global Markets)由 Ondo Finance 發行,代幣名稱是股票代碼加 on,例如 AAPLon、TSLAon、SPYon,覆蓋美股和 ETF,發行在以太坊、BNB 鏈和 Solana 上。分紅會再投資並體現在每枚代幣對應的股數中,所以代幣價格可能略高於正股。
Ondo 股票代幣一覽 177
| 可交易平臺 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 代幣FXIon | 可交易平臺BNB 鏈上 | 最低溢價— | 24小時成交額$4.29M | |
| 代幣METAon | 可交易平臺GateMEXC | 最低溢價+0.26% MEXC | 24小時成交額$833.3K | |
| 代幣SPCXon | 可交易平臺GateMEXC以太坊鏈上 | 最低溢價+0.03% Gate | 24小時成交額$676.3K | |
| 代幣CRCLon | 可交易平臺GateMEXCBNB 鏈上 | 最低溢價-0.21% Gate | 24小時成交額$657.3K | |
| 代幣MSTRon | 可交易平臺GateMEXC | 最低溢價-0.28% Gate | 24小時成交額$645.8K | |
| 代幣COINon | 可交易平臺GateMEXCBNB 鏈上 | 最低溢價-0.05% MEXC | 24小時成交額$622.0K | |
| 代幣AMDon | 可交易平臺GateMEXC | 最低溢價-0.03% MEXC | 24小時成交額$598.0K | |
| 代幣PLTRon | 可交易平臺GateMEXC以太坊鏈上 | 最低溢價-0.34% 以太坊鏈上 | 24小時成交額$547.2K | |
| 代幣AVGOon | 可交易平臺GateMEXC | 最低溢價+0.63% MEXC | 24小時成交額$535.6K | |
| 代幣TSLAon | 可交易平臺GateMEXC以太坊鏈上 | 最低溢價-0.02% MEXC | 24小時成交額$529.7K | |
| 代幣SLVon | 可交易平臺GateMEXCSolana 鏈上以太坊鏈上BNB 鏈上 | 最低溢價— | 24小時成交額$495.4K | |
| 代幣HOODon | 可交易平臺GateMEXC | 最低溢價-0.09% Gate | 24小時成交額$474.4K | |
| 代幣QQQon | 可交易平臺GateMEXC以太坊鏈上 | 最低溢價+0.29% Gate | 24小時成交額$440.7K | |
| 代幣NVDAon | 可交易平臺GateMEXC以太坊鏈上BNB 鏈上 | 最低溢價+0.09% Gate | 24小時成交額$436.0K | |
| 代幣AMZNon | 可交易平臺GateMEXCBNB 鏈上 | 最低溢價+0.00% Gate | 24小時成交額$433.9K | |
| 代幣SPYon | 可交易平臺GateMEXCSolana 鏈上以太坊鏈上 | 最低溢價+0.21% Solana 鏈上 | 24小時成交額$430.9K | |
| 代幣MSFTon | 可交易平臺GateMEXC | 最低溢價+0.56% MEXC | 24小時成交額$429.0K | |
| 代幣SKHYon | 可交易平臺GateMEXC | 最低溢價-0.03% MEXC | 24小時成交額$420.7K | |
| 代幣LLYon | 可交易平臺GateMEXC | 最低溢價+0.37% Gate | 24小時成交額$412.4K | |
| 代幣BABAon | 可交易平臺GateMEXC | 最低溢價+0.99% Gate | 24小時成交額$400.8K | |
| 代幣GOOGLon | 可交易平臺GateMEXC以太坊鏈上 | 最低溢價+0.15% Gate | 24小時成交額$400.6K | |
| 代幣AAPLon | 可交易平臺GateMEXC以太坊鏈上BNB 鏈上 | 最低溢價-2.75% BNB 鏈上 | 24小時成交額$390.6K | |
| 代幣MRVLon | 可交易平臺MEXC | 最低溢價+0.16% MEXC | 24小時成交額$377.0K | |
| 代幣JPMon | 可交易平臺GateMEXC | 最低溢價+1.26% Gate | 24小時成交額$352.3K | |
| 代幣CSCOon | 可交易平臺GateMEXC | 最低溢價+1.28% Gate | 24小時成交額$350.5K | |
| 代幣IEFAon | 可交易平臺GateMEXC | 最低溢價+2.27% Gate | 24小時成交額$339.8K | |
| 代幣NFLXon | 可交易平臺GateMEXC | 最低溢價-0.03% MEXC | 24小時成交額$337.1K | |
| 代幣MAon | 可交易平臺GateMEXC | 最低溢價+0.49% MEXC | 24小時成交額$317.1K | |
| 代幣MCDon | 可交易平臺GateMEXC | 最低溢價+2.11% MEXC | 24小時成交額$315.4K | |
| 代幣SMCIon | 可交易平臺MEXC | 最低溢價+0.02% MEXC | 24小時成交額$314.3K | |
| 代幣CVXon | 可交易平臺GateMEXC | 最低溢價+2.49% Gate | 24小時成交額$310.6K | |
| 代幣IAUon | 可交易平臺GateMEXC | 最低溢價— | 24小時成交額$299.8K | |
| 代幣KOon | 可交易平臺GateMEXC | 最低溢價+2.36% MEXC | 24小時成交額$291.0K | |
| 代幣PEPon | 可交易平臺GateMEXC | 最低溢價+3.19% MEXC | 24小時成交額$290.8K | |
| 代幣ACNon | 可交易平臺GateMEXC | 最低溢價+2.98% MEXC | 24小時成交額$267.6K | |
| 代幣SHOPon | 可交易平臺MEXC | 最低溢價+0.16% MEXC | 24小時成交額$257.7K | |
| 代幣LUNRon | 可交易平臺MEXC | 最低溢價-0.16% MEXC | 24小時成交額$226.6K | |
| 代幣BMNRon | 可交易平臺MEXC以太坊鏈上 | 最低溢價+0.03% MEXC | 24小時成交額$222.8K | |
| 代幣UNHon | 可交易平臺Gate | 最低溢價+2.12% Gate | 24小時成交額$213.7K | |
| 代幣HIMSon | 可交易平臺MEXC以太坊鏈上 | 最低溢價+0.06% MEXC | 24小時成交額$213.0K | |
| 代幣ADBEon | 可交易平臺MEXC | 最低溢價-0.07% MEXC | 24小時成交額$212.7K | |
| 代幣LRCXon | 可交易平臺MEXC | 最低溢價+0.74% MEXC | 24小時成交額$212.3K | |
| 代幣NBISon | 可交易平臺MEXC | 最低溢價+0.03% MEXC | 24小時成交額$199.3K | |
| 代幣SNOWon | 可交易平臺MEXC | 最低溢價-0.17% MEXC | 24小時成交額$191.1K | |
| 代幣IRENon | 可交易平臺MEXC | 最低溢價+0.11% MEXC | 24小時成交額$190.1K | |
| 代幣RDWon | 可交易平臺MEXC | 最低溢價-0.29% MEXC | 24小時成交額$185.1K | |
| 代幣ASTSon | 可交易平臺MEXC | 最低溢價+0.11% MEXC | 24小時成交額$178.7K | |
| 代幣STXon | 可交易平臺MEXC | 最低溢價+0.13% MEXC | 24小時成交額$178.1K | |
| 代幣CRMon | 可交易平臺MEXC | 最低溢價+0.77% MEXC | 24小時成交額$175.7K | |
| 代幣AEHRon | 可交易平臺MEXC | 最低溢價-0.40% MEXC | 24小時成交額$174.1K | |
| 代幣BEon | 可交易平臺MEXC | 最低溢價+0.01% MEXC | 24小時成交額$172.7K | |
| 代幣MUon | 可交易平臺MEXC以太坊鏈上 | 最低溢價+0.10% MEXC | 24小時成交額$168.8K | |
| 代幣RDDTon | 可交易平臺MEXC | 最低溢價-0.08% MEXC | 24小時成交額$168.3K | |
| 代幣COPXon | 可交易平臺MEXC | 最低溢價— | 24小時成交額$168.1K | |
| 代幣LITEon | 可交易平臺MEXC | 最低溢價-0.06% MEXC | 24小時成交額$166.3K | |
| 代幣GEVon | 可交易平臺MEXC | 最低溢價+0.19% MEXC | 24小時成交額$164.6K | |
| 代幣REGNon | 可交易平臺MEXC | 最低溢價+2.23% MEXC | 24小時成交額$164.5K | |
| 代幣NOKon | 可交易平臺MEXC | 最低溢價+0.14% MEXC | 24小時成交額$164.2K | |
| 代幣RKLBon | 可交易平臺MEXC | 最低溢價-0.04% MEXC | 24小時成交額$163.9K | |
| 代幣CRWVon | 可交易平臺MEXC | 最低溢價+0.01% MEXC | 24小時成交額$163.9K | |
| 代幣SBETon | 可交易平臺GateMEXC | 最低溢價— | 24小時成交額$163.8K | |
| 代幣ALABon | 可交易平臺MEXC | 最低溢價-0.04% MEXC | 24小時成交額$163.4K | |
| 代幣VRTon | 可交易平臺MEXC | 最低溢價-0.01% MEXC | 24小時成交額$163.2K | |
| 代幣EWYon | 可交易平臺MEXC | 最低溢價-0.00% MEXC | 24小時成交額$162.0K | |
| 代幣MARAon | 可交易平臺MEXC | 最低溢價+0.08% MEXC | 24小時成交額$161.7K | |
| 代幣BLKon | 可交易平臺MEXC | 最低溢價+2.34% MEXC | 24小時成交額$161.5K | |
| 代幣SNDKon | 可交易平臺MEXC | 最低溢價+0.05% MEXC | 24小時成交額$161.4K | |
| 代幣ASMLon | 可交易平臺MEXC | 最低溢價+0.47% MEXC | 24小時成交額$161.4K | |
| 代幣APLDon | 可交易平臺MEXC | 最低溢價-0.04% MEXC | 24小時成交額$161.3K | |
| 代幣ARMon | 可交易平臺MEXC | 最低溢價+0.10% MEXC | 24小時成交額$161.1K | |
| 代幣ADIon | 可交易平臺MEXC | 最低溢價+0.82% MEXC | 24小時成交額$160.8K | |
| 代幣XOMon | 可交易平臺MEXC | 最低溢價+1.35% MEXC | 24小時成交額$160.5K | |
| 代幣RGTIon | 可交易平臺MEXC | 最低溢價-0.31% MEXC | 24小時成交額$160.0K | |
| 代幣INTCon | 可交易平臺MEXC | 最低溢價+0.04% MEXC | 24小時成交額$159.1K | |
| 代幣STRCon | 可交易平臺MEXC | 最低溢價— | 24小時成交額$158.8K | |
| 代幣PDDon | 可交易平臺MEXCBNB 鏈上 | 最低溢價-0.03% MEXC | 24小時成交額$158.4K | |
| 代幣INTUon | 可交易平臺MEXC | 最低溢價+0.72% MEXC | 24小時成交額$158.4K | |
| 代幣TQQQon | 可交易平臺MEXC | 最低溢價+0.37% MEXC | 24小時成交額$158.3K | |
| 代幣SOFIon | 可交易平臺MEXC | 最低溢價-0.12% MEXC | 24小時成交額$158.3K | |
| 代幣ABNBon | 可交易平臺MEXC | 最低溢價-0.10% MEXC | 24小時成交額$157.7K | |
| 代幣CATon | 可交易平臺MEXC | 最低溢價+0.34% MEXC | 24小時成交額$157.5K | |
| 代幣IONQon | 可交易平臺MEXC | 最低溢價-0.05% MEXC | 24小時成交額$157.3K | |
| 代幣GLDon | 可交易平臺MEXCBNB 鏈上 | 最低溢價-0.76% BNB 鏈上 | 24小時成交額$157.2K | |
| 代幣URAon | 可交易平臺MEXC | 最低溢價— | 24小時成交額$157.1K | |
| 代幣FUTUon | 可交易平臺MEXC | 最低溢價+1.42% MEXC | 24小時成交額$157.0K | |
| 代幣OKLOon | 可交易平臺MEXC | 最低溢價-0.11% MEXC | 24小時成交額$156.9K | |
| 代幣DRAMon | 可交易平臺MEXC | 最低溢價-0.02% MEXC | 24小時成交額$156.7K | |
| 代幣LMTon | 可交易平臺Gate | 最低溢價+2.08% Gate | 24小時成交額$156.0K | |
| 代幣JDon | 可交易平臺MEXC | 最低溢價+3.21% MEXC | 24小時成交額$155.9K | |
| 代幣EWJon | 可交易平臺MEXC | 最低溢價+0.40% MEXC | 24小時成交額$155.8K | |
| 代幣TSMon | 可交易平臺MEXC | 最低溢價+0.92% MEXC | 24小時成交額$155.7K | |
| 代幣TTMIon | 可交易平臺MEXC | 最低溢價-0.57% MEXC | 24小時成交額$155.6K | |
| 代幣AXTIon | 可交易平臺MEXC | 最低溢價+0.02% MEXC | 24小時成交額$155.4K | |
| 代幣CIENon | 可交易平臺MEXC | 最低溢價+0.10% MEXC | 24小時成交額$155.4K | |
| 代幣WMTon | 可交易平臺MEXC | 最低溢價+0.58% MEXC | 24小時成交額$155.3K | |
| 代幣DISon | 可交易平臺MEXCBNB 鏈上 | 最低溢價+0.82% MEXC | 24小時成交額$155.2K | |
| 代幣MPon | 可交易平臺MEXC | 最低溢價-0.20% MEXC | 24小時成交額$155.1K | |
| 代幣NETon | 可交易平臺MEXC | 最低溢價+0.38% MEXC | 24小時成交額$154.7K | |
| 代幣RIOTon | 可交易平臺MEXC | 最低溢價+0.09% MEXC | 24小時成交額$154.6K | |
| 代幣GLWon | 可交易平臺MEXC | 最低溢價+0.35% MEXC | 24小時成交額$154.5K | |
| 代幣FCELon | 可交易平臺MEXC | 最低溢價— | 24小時成交額$154.5K | |
| 代幣MXLon | 可交易平臺MEXC | 最低溢價— | 24小時成交額$154.5K | |
| 代幣GMEon | 可交易平臺MEXCBNB 鏈上 | 最低溢價+1.74% MEXC | 24小時成交額$154.5K | |
| 代幣CORZon | 可交易平臺MEXC | 最低溢價-0.29% MEXC | 24小時成交額$154.4K | |
| 代幣SPOTon | 可交易平臺MEXC | 最低溢價+0.16% MEXC | 24小時成交額$154.3K | |
| 代幣UBERon | 可交易平臺MEXC | 最低溢價+0.02% MEXC | 24小時成交額$154.1K | |
| 代幣WDCon | 可交易平臺MEXC | 最低溢價+0.04% MEXC | 24小時成交額$154.1K | |
| 代幣TMOon | 可交易平臺MEXC | 最低溢價+0.24% MEXC | 24小時成交額$154.0K | |
| 代幣FCXon | 可交易平臺MEXC | 最低溢價+0.13% MEXC | 24小時成交額$154.0K | |
| 代幣BBAIon | 可交易平臺MEXC | 最低溢價— | 24小時成交額$153.8K | |
| 代幣GEon | 可交易平臺MEXC | 最低溢價+0.31% MEXC | 24小時成交額$153.7K | |
| 代幣PLon | 可交易平臺MEXC | 最低溢價-0.15% MEXC | 24小時成交額$153.5K | |
| 代幣PYPLon | 可交易平臺MEXC | 最低溢價+0.76% MEXC | 24小時成交額$153.5K | |
| 代幣COSTon | 可交易平臺MEXC | 最低溢價+0.46% MEXC | 24小時成交額$153.5K | |
| 代幣AXPon | 可交易平臺MEXC | 最低溢價+0.87% MEXC | 24小時成交額$153.4K | |
| 代幣ISRGon | 可交易平臺MEXC | 最低溢價-0.05% MEXC | 24小時成交額$153.4K | |
| 代幣BAon | 可交易平臺MEXC | 最低溢價-0.09% MEXC | 24小時成交額$153.2K | |
| 代幣CBRSon | 可交易平臺MEXC | 最低溢價+0.03% MEXC | 24小時成交額$153.0K | |
| 代幣GFSon | 可交易平臺MEXC | 最低溢價+0.21% MEXC | 24小時成交額$152.8K | |
| 代幣EEMon | 可交易平臺MEXC | 最低溢價+1.40% MEXC | 24小時成交額$152.6K | |
| 代幣AGon | 可交易平臺MEXC | 最低溢價— | 24小時成交額$152.5K | |
| 代幣AALon | 可交易平臺MEXC | 最低溢價-0.09% MEXC | 24小時成交額$152.5K | |
| 代幣AMATon | 可交易平臺MEXC | 最低溢價+0.27% MEXC | 24小時成交額$152.4K | |
| 代幣ONDSon | 可交易平臺MEXC | 最低溢價+0.48% MEXC | 24小時成交額$152.3K | |
| 代幣NKEon | 可交易平臺MEXC | 最低溢價+2.39% MEXC | 24小時成交額$152.1K | |
| 代幣SPGIon | 可交易平臺MEXC | 最低溢價— | 24小時成交額$152.1K | |
| 代幣ANETon | 可交易平臺MEXC | 最低溢價+0.06% MEXC | 24小時成交額$152.1K | |
| 代幣NOWon | 可交易平臺MEXC | 最低溢價+0.03% MEXC | 24小時成交額$151.9K | |
| 代幣KEELon | 可交易平臺MEXC | 最低溢價— | 24小時成交額$151.7K | |
| 代幣QBTSon | 可交易平臺MEXC | 最低溢價-0.20% MEXC | 24小時成交額$151.7K | |
| 代幣HALon | 可交易平臺MEXC | 最低溢價+0.09% MEXC | 24小時成交額$151.5K | |
| 代幣NVOon | 可交易平臺MEXC | 最低溢價+3.07% MEXC | 24小時成交額$151.2K | |
| 代幣QCOMon | 可交易平臺MEXC | 最低溢價+1.89% MEXC | 24小時成交額$150.9K | |
| 代幣PANWon | 可交易平臺MEXC | 最低溢價-0.10% MEXC | 24小時成交額$150.9K | |
| 代幣ORCLon | 可交易平臺MEXC | 最低溢價+0.77% MEXC | 24小時成交額$150.5K | |
| 代幣EQIXon | 可交易平臺MEXC | 最低溢價— | 24小時成交額$150.3K | |
| 代幣CMGon | 可交易平臺MEXC | 最低溢價— | 24小時成交額$150.2K | |
| 代幣BACon | 可交易平臺MEXC | 最低溢價+0.96% MEXC | 24小時成交額$150.2K | |
| 代幣SOXLon | 可交易平臺MEXC | 最低溢價+0.26% MEXC | 24小時成交額$150.2K | |
| 代幣DELLon | 可交易平臺MEXC | 最低溢價+0.38% MEXC | 24小時成交額$149.9K | |
| 代幣RTXon | 可交易平臺MEXC | 最低溢價+0.86% MEXC | 24小時成交額$149.8K | |
| 代幣AMKRon | 可交易平臺MEXC | 最低溢價-0.35% MEXC | 24小時成交額$149.8K | |
| 代幣COPon | 可交易平臺MEXC | 最低溢價+1.64% MEXC | 24小時成交額$149.7K | |
| 代幣SOXXon | 可交易平臺MEXC | 最低溢價-0.12% MEXC | 24小時成交額$149.5K | |
| 代幣CPNGon | 可交易平臺MEXC | 最低溢價+0.21% MEXC | 24小時成交額$149.4K | |
| 代幣ACHRon | 可交易平臺MEXC | 最低溢價+0.08% MEXC | 24小時成交額$149.2K | |
| 代幣CRDOon | 可交易平臺MEXC | 最低溢價-0.00% MEXC | 24小時成交額$149.0K | |
| 代幣UNGon | 可交易平臺MEXC | 最低溢價— | 24小時成交額$148.9K | |
| 代幣TXNon | 可交易平臺MEXC | 最低溢價+1.29% MEXC | 24小時成交額$148.5K | |
| 代幣RIVNon | 可交易平臺MEXC | 最低溢價+0.13% MEXC | 24小時成交額$148.4K | |
| 代幣COHRon | 可交易平臺MEXC | 最低溢價+0.00% MEXC | 24小時成交額$148.0K | |
| 代幣BIDUon | 可交易平臺MEXC | 最低溢價— | 24小時成交額$147.9K | |
| 代幣VSTon | 可交易平臺MEXC | 最低溢價+0.66% MEXC | 24小時成交額$147.0K | |
| 代幣FNon | 可交易平臺MEXC | 最低溢價-0.76% MEXC | 24小時成交額$146.9K | |
| 代幣AMGNon | 可交易平臺MEXC | 最低溢價+2.17% MEXC | 24小時成交額$146.8K | |
| 代幣AAOIon | 可交易平臺MEXC | 最低溢價+0.19% MEXC | 24小時成交額$146.5K | |
| 代幣IBMon | 可交易平臺MEXC | 最低溢價+2.26% MEXC | 24小時成交額$145.7K | |
| 代幣PBRon | 可交易平臺MEXC | 最低溢價— | 24小時成交額$145.7K | |
| 代幣CEGon | 可交易平臺MEXC | 最低溢價+0.22% MEXC | 24小時成交額$145.7K | |
| 代幣PLUGon | 可交易平臺MEXC | 最低溢價— | 24小時成交額$145.2K | |
| 代幣USARon | 可交易平臺MEXC | 最低溢價+0.13% MEXC | 24小時成交額$145.0K | |
| 代幣ETNon | 可交易平臺MEXC | 最低溢價+0.48% MEXC | 24小時成交額$144.8K | |
| 代幣SOXSon | 可交易平臺MEXC | 最低溢價+1.70% MEXC | 24小時成交額$144.2K | |
| 代幣VZon | 可交易平臺MEXC | 最低溢價+3.57% MEXC | 24小時成交額$143.5K | |
| 代幣ENPHon | 可交易平臺MEXC | 最低溢價-0.90% MEXC | 24小時成交額$143.2K | |
| 代幣SOUNon | 可交易平臺MEXC | 最低溢價— | 24小時成交額$143.2K | |
| 代幣PGon | 可交易平臺Gate | 最低溢價+2.60% Gate | 24小時成交額$137.8K | |
| 代幣AGGon | 可交易平臺Gate | 最低溢價+3.09% Gate | 24小時成交額$135.6K | |
| 代幣SBUXon | 可交易平臺Gate | 最低溢價+1.68% Gate | 24小時成交額$114.1K | |
| 代幣MRNAon | 可交易平臺MEXC | 最低溢價+1.42% MEXC | 24小時成交額$102.3K | |
| 代幣TLTon | 可交易平臺GateBNB 鏈上 | 最低溢價+4.53% Gate | 24小時成交額$99.1K | |
| 代幣ABTon | 可交易平臺Gate | 最低溢價— | 24小時成交額$95.3K | |
| 代幣SGOVon | 可交易平臺BNB 鏈上 | 最低溢價+1.73% BNB 鏈上 | 24小時成交額$85.2K | |
| 代幣USOon | 可交易平臺MEXC | 最低溢價+0.25% MEXC | 24小時成交額$81.8K | |
| 代幣BILIon | 可交易平臺BNB 鏈上 | 最低溢價— | 24小時成交額$25.6K | |
| 代幣SQQQon | 可交易平臺BNB 鏈上 | 最低溢價+2.03% BNB 鏈上 | 24小時成交額$1.9K | |
| 代幣BTGOon | 可交易平臺Gate | 最低溢價-1.93% Gate | 24小時成交額$1.3K |
正股參考價取自各平臺對這隻股票的指數報價,美股休市期間可能不是實時價格。溢價為正表示代幣比正股貴,為負表示比正股便宜。
股票代幣與股票永續合約有什麼區別?
代幣化股票以代幣形式持有,可透過交易所或支援的鏈上管道買賣。資產支持、股息及投票權須查閱各產品文件;槓桿 ETF 的代幣仍承受標的基金的槓桿風險。
股票永續合約以合約部位取得股價相關曝險,並不代表持有標的股票或現貨代幣。交易前須理解保證金、資金費率與強制平倉機制。
鏈上有大量同名仿冒代幣,請只認準下方由發行方公佈的合約地址,買入前在錢包或兌換頁面核對地址。