Ondo 股票代幣在哪裡買
Ondo 股票代幣(Ondo Global Markets)由 Ondo Finance 發行,代幣名稱是股票代碼加 on,例如 AAPLon、TSLAon、SPYon,覆蓋美股和 ETF,發行在以太坊、BNB 鏈和 Solana 上。分紅會再投資並體現在每枚代幣對應的股數中,所以代幣價格可能略高於正股。
Ondo 股票代幣一覽 214
| 可交易平臺 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 代幣FXIon | 可交易平臺BNB 鏈上 | 最低溢價— | 24小時成交額$950.5K | |
| 代幣MSTRon | 可交易平臺GateMEXCPintu | 最低溢價+0.35% MEXC | 24小時成交額$624.7K | |
| 代幣SPCXon | 可交易平臺GateMEXC以太坊鏈上 | 最低溢價-0.27% 以太坊鏈上 | 24小時成交額$531.8K | |
| 代幣NVDAon | 可交易平臺GateMEXC以太坊鏈上 | 最低溢價-0.03% 以太坊鏈上 | 24小時成交額$498.9K | |
| 代幣TSLAon | 可交易平臺GateMEXC以太坊鏈上 | 最低溢價0.00% Gate | 24小時成交額$426.7K | |
| 代幣CRCLon | 可交易平臺GateMEXCBNB 鏈上 | 最低溢價-0.04% BNB 鏈上 | 24小時成交額$341.5K | |
| 代幣SLVon | 可交易平臺GateMEXCPintuSolana 鏈上以太坊鏈上BNB 鏈上 | 最低溢價— | 24小時成交額$308.1K | |
| 代幣COINon | 可交易平臺GateMEXCPintu | 最低溢價+0.31% Pintu | 24小時成交額$292.1K | |
| 代幣GOOGLon | 可交易平臺GateMEXC以太坊鏈上 | 最低溢價-0.62% 以太坊鏈上 | 24小時成交額$254.6K | |
| 代幣CRWVon | 可交易平臺MEXCPintu | 最低溢價+0.33% MEXC | 24小時成交額$229.1K | |
| 代幣BILIon | 可交易平臺BNB 鏈上 | 最低溢價— | 24小時成交額$222.6K | |
| 代幣HOODon | 可交易平臺GateMEXC | 最低溢價+0.31% Gate | 24小時成交額$210.8K | |
| 代幣AMDon | 可交易平臺GateMEXCPintu以太坊鏈上 | 最低溢價+0.04% Pintu | 24小時成交額$195.3K | |
| 代幣MSFTon | 可交易平臺GateMEXCPintu | 最低溢價+0.01% Gate | 24小時成交額$194.7K | |
| 代幣SOXLon | 可交易平臺MEXC | 最低溢價+0.33% MEXC | 24小時成交額$190.0K | |
| 代幣AXTIon | 可交易平臺MEXC | 最低溢價+0.45% MEXC | 24小時成交額$189.1K | |
| 代幣MRVLon | 可交易平臺MEXCPintu以太坊鏈上 | 最低溢價-0.82% 以太坊鏈上 | 24小時成交額$188.3K | |
| 代幣SNDKon | 可交易平臺MEXCPintu以太坊鏈上 | 最低溢價+0.32% MEXC | 24小時成交額$185.0K | |
| 代幣SPYon | 可交易平臺GateMEXC以太坊鏈上 | 最低溢價-0.23% Gate | 24小時成交額$183.2K | |
| 代幣QQQon | 可交易平臺GateMEXC以太坊鏈上 | 最低溢價+0.01% Gate | 24小時成交額$179.5K | |
| 代幣LITEon | 可交易平臺MEXCPintu | 最低溢價-0.38% Pintu | 24小時成交額$178.8K | |
| 代幣BABAon | 可交易平臺GateMEXCPintu | 最低溢價+0.42% Gate | 24小時成交額$177.2K | |
| 代幣PLTRon | 可交易平臺GateMEXCPintu以太坊鏈上 | 最低溢價+0.03% Gate | 24小時成交額$172.0K | |
| 代幣CSCOon | 可交易平臺GateMEXCPintu | 最低溢價-0.10% Gate | 24小時成交額$171.8K | |
| 代幣ASTSon | 可交易平臺MEXCPintu | 最低溢價+0.11% MEXC | 24小時成交額$170.4K | |
| 代幣METAon | 可交易平臺GateMEXC | 最低溢價+0.05% Gate | 24小時成交額$168.7K | |
| 代幣SKHYon | 可交易平臺GateMEXCPintu | 最低溢價-0.63% Gate | 24小時成交額$167.9K | |
| 代幣IAUon | 可交易平臺GateMEXCPintu | 最低溢價— | 24小時成交額$167.5K | |
| 代幣LLYon | 可交易平臺GateMEXCPintu | 最低溢價+0.20% MEXC | 24小時成交額$167.3K | |
| 代幣AMZNon | 可交易平臺GateMEXCBNB 鏈上 | 最低溢價-1.15% BNB 鏈上 | 24小時成交額$167.2K | |
| 代幣AVGOon | 可交易平臺GateMEXCPintu | 最低溢價-0.93% Gate | 24小時成交額$165.6K | |
| 代幣STRCon | 可交易平臺MEXC | 最低溢價— | 24小時成交額$165.3K | |
| 代幣TQQQon | 可交易平臺MEXC | 最低溢價-0.21% MEXC | 24小時成交額$165.0K | |
| 代幣DELLon | 可交易平臺MEXC | 最低溢價+0.62% MEXC | 24小時成交額$164.7K | |
| 代幣ALABon | 可交易平臺MEXC | 最低溢價+0.12% MEXC | 24小時成交額$163.4K | |
| 代幣NFLXon | 可交易平臺GateMEXCPintu | 最低溢價-0.65% Gate | 24小時成交額$163.3K | |
| 代幣AAPLon | 可交易平臺GateMEXC以太坊鏈上BNB 鏈上 | 最低溢價-0.38% BNB 鏈上 | 24小時成交額$163.3K | |
| 代幣COSTon | 可交易平臺MEXCPintu | 最低溢價-0.13% Pintu | 24小時成交額$162.2K | |
| 代幣MXLon | 可交易平臺MEXC | 最低溢價+1.64% MEXC | 24小時成交額$162.1K | |
| 代幣DRAMon | 可交易平臺MEXCPintu以太坊鏈上 | 最低溢價-0.73% MEXC | 24小時成交額$161.8K | |
| 代幣MUon | 可交易平臺MEXCPintu以太坊鏈上 | 最低溢價-0.39% 以太坊鏈上 | 24小時成交額$161.5K | |
| 代幣RKLBon | 可交易平臺MEXCPintu | 最低溢價-0.68% MEXC | 24小時成交額$160.7K | |
| 代幣MCDon | 可交易平臺GateMEXCPintu | 最低溢價+0.63% Pintu | 24小時成交額$160.5K | |
| 代幣APLDon | 可交易平臺MEXCPintu | 最低溢價-0.30% Pintu | 24小時成交額$160.2K | |
| 代幣NETon | 可交易平臺MEXCPintu | 最低溢價-0.54% Pintu | 24小時成交額$159.9K | |
| 代幣EWYon | 可交易平臺MEXCPintu | 最低溢價-1.04% MEXC | 24小時成交額$159.7K | |
| 代幣MAon | 可交易平臺GateMEXCPintu | 最低溢價-1.25% Gate | 24小時成交額$159.5K | |
| 代幣COPXon | 可交易平臺MEXCPintu以太坊鏈上 | 最低溢價— | 24小時成交額$159.3K | |
| 代幣EQIXon | 可交易平臺MEXC | 最低溢價+0.97% MEXC | 24小時成交額$158.6K | |
| 代幣NBISon | 可交易平臺MEXCPintu | 最低溢價+0.26% Pintu | 24小時成交額$158.6K | |
| 代幣XOMon | 可交易平臺MEXCPintu | 最低溢價+0.21% Pintu | 24小時成交額$158.4K | |
| 代幣IEFAon | 可交易平臺GateMEXCPintu | 最低溢價+1.59% MEXC | 24小時成交額$157.8K | |
| 代幣ACNon | 可交易平臺GateMEXCPintu | 最低溢價+0.28% Gate | 24小時成交額$157.6K | |
| 代幣RDDTon | 可交易平臺MEXCPintu | 最低溢價-0.30% Pintu | 24小時成交額$157.3K | |
| 代幣ETNon | 可交易平臺MEXC | 最低溢價+1.46% MEXC | 24小時成交額$157.0K | |
| 代幣DISon | 可交易平臺MEXCPintuBNB 鏈上 | 最低溢價+0.72% BNB 鏈上 | 24小時成交額$156.9K | |
| 代幣AMATon | 可交易平臺MEXCPintu | 最低溢價-0.58% Pintu | 24小時成交額$156.6K | |
| 代幣PYPLon | 可交易平臺MEXCPintu | 最低溢價+0.45% Pintu | 24小時成交額$156.5K | |
| 代幣IONQon | 可交易平臺MEXCPintu | 最低溢價+0.20% Pintu | 24小時成交額$156.3K | |
| 代幣INTCon | 可交易平臺MEXCPintu以太坊鏈上 | 最低溢價-0.88% 以太坊鏈上 | 24小時成交額$156.2K | |
| 代幣ORCLon | 可交易平臺MEXCPintu | 最低溢價+1.23% MEXC | 24小時成交額$155.8K | |
| 代幣JPMon | 可交易平臺GateMEXCPintu | 最低溢價-1.19% Gate | 24小時成交額$155.8K | |
| 代幣SOXXon | 可交易平臺MEXCPintu | 最低溢價-0.50% Pintu | 24小時成交額$155.7K | |
| 代幣QCOMon | 可交易平臺MEXCPintu | 最低溢價+0.78% Pintu | 24小時成交額$155.2K | |
| 代幣NKEon | 可交易平臺MEXCPintu | 最低溢價+2.41% Pintu | 24小時成交額$155.1K | |
| 代幣LRCXon | 可交易平臺MEXCPintu | 最低溢價-0.07% Pintu | 24小時成交額$155.1K | |
| 代幣NOWon | 可交易平臺MEXCPintu | 最低溢價+0.65% Pintu | 24小時成交額$155.0K | |
| 代幣ASMLon | 可交易平臺MEXC | 最低溢價-0.31% MEXC | 24小時成交額$154.9K | |
| 代幣GLWon | 可交易平臺MEXCPintu | 最低溢價-0.20% MEXC | 24小時成交額$154.5K | |
| 代幣WMTon | 可交易平臺MEXCPintu | 最低溢價-0.28% Pintu | 24小時成交額$154.4K | |
| 代幣ADBEon | 可交易平臺MEXCPintu | 最低溢價+0.14% Pintu | 24小時成交額$154.2K | |
| 代幣BLKon | 可交易平臺MEXCPintu | 最低溢價+0.90% Pintu | 24小時成交額$154.0K | |
| 代幣FCXon | 可交易平臺MEXCPintu | 最低溢價-0.54% MEXC | 24小時成交額$153.8K | |
| 代幣QBTSon | 可交易平臺MEXCPintu | 最低溢價-1.14% Pintu | 24小時成交額$153.6K | |
| 代幣SHOPon | 可交易平臺MEXCPintu | 最低溢價+0.09% Pintu | 24小時成交額$153.5K | |
| 代幣AXPon | 可交易平臺MEXCPintu | 最低溢價-0.13% Pintu | 24小時成交額$153.4K | |
| 代幣TXNon | 可交易平臺MEXCPintu | 最低溢價+0.51% Pintu | 24小時成交額$153.4K | |
| 代幣REGNon | 可交易平臺MEXC | 最低溢價+0.90% MEXC | 24小時成交額$153.3K | |
| 代幣WDCon | 可交易平臺MEXCPintu | 最低溢價-0.46% Pintu | 24小時成交額$153.0K | |
| 代幣HIMSon | 可交易平臺MEXCPintu以太坊鏈上 | 最低溢價+0.03% Pintu | 24小時成交額$152.9K | |
| 代幣CRDOon | 可交易平臺MEXC | 最低溢價+0.94% MEXC | 24小時成交額$152.7K | |
| 代幣CVXon | 可交易平臺GateMEXCPintu | 最低溢價+0.56% Gate | 24小時成交額$152.7K | |
| 代幣CIENon | 可交易平臺MEXCPintu | 最低溢價-0.22% Pintu | 24小時成交額$152.5K | |
| 代幣TSMon | 可交易平臺MEXCPintu | 最低溢價+1.16% MEXC | 24小時成交額$152.3K | |
| 代幣CMGon | 可交易平臺MEXCPintu | 最低溢價-0.60% Pintu | 24小時成交額$152.3K | |
| 代幣UBERon | 可交易平臺MEXCPintu | 最低溢價-0.39% Pintu | 24小時成交額$152.2K | |
| 代幣LUNRon | 可交易平臺MEXC | 最低溢價-1.76% MEXC | 24小時成交額$151.9K | |
| 代幣JDon | 可交易平臺MEXCPintu | 最低溢價+2.69% Pintu | 24小時成交額$151.9K | |
| 代幣GEVon | 可交易平臺MEXCPintu | 最低溢價-0.53% Pintu | 24小時成交額$151.8K | |
| 代幣COHRon | 可交易平臺MEXCPintu | 最低溢價-1.35% Pintu | 24小時成交額$151.5K | |
| 代幣NVOon | 可交易平臺MEXCPintu | 最低溢價+2.45% Pintu | 24小時成交額$151.5K | |
| 代幣STXon | 可交易平臺MEXCPintu | 最低溢價-1.81% MEXC | 24小時成交額$151.3K | |
| 代幣CPNGon | 可交易平臺MEXCPintu | 最低溢價-1.38% MEXC | 24小時成交額$151.3K | |
| 代幣BACon | 可交易平臺MEXCPintu | 最低溢價+0.55% Pintu | 24小時成交額$151.1K | |
| 代幣SOXSon | 可交易平臺MEXC | 最低溢價+0.28% MEXC | 24小時成交額$151.1K | |
| 代幣AEHRon | 可交易平臺MEXC | 最低溢價-0.18% MEXC | 24小時成交額$151.0K | |
| 代幣ENPHon | 可交易平臺MEXC | 最低溢價— | 24小時成交額$151.0K | |
| 代幣BEon | 可交易平臺MEXCPintu | 最低溢價-0.40% Pintu | 24小時成交額$151.0K | |
| 代幣GFSon | 可交易平臺MEXC | 最低溢價-0.88% MEXC | 24小時成交額$150.7K | |
| 代幣BMNRon | 可交易平臺MEXC以太坊鏈上 | 最低溢價+0.50% MEXC | 24小時成交額$150.4K | |
| 代幣RGTIon | 可交易平臺MEXCPintu | 最低溢價+1.77% Pintu | 24小時成交額$150.4K | |
| 代幣SNOWon | 可交易平臺MEXCPintu | 最低溢價-0.53% Pintu | 24小時成交額$150.4K | |
| 代幣TTMIon | 可交易平臺MEXC | 最低溢價-0.15% MEXC | 24小時成交額$150.3K | |
| 代幣SOUNon | 可交易平臺MEXC | 最低溢價— | 24小時成交額$150.2K | |
| 代幣IBMon | 可交易平臺MEXCPintu | 最低溢價+1.44% Pintu | 24小時成交額$150.0K | |
| 代幣CBRSon | 可交易平臺MEXCPintu | 最低溢價-0.62% Pintu | 24小時成交額$149.9K | |
| 代幣CRMon | 可交易平臺MEXCPintu | 最低溢價+0.03% Pintu | 24小時成交額$149.8K | |
| 代幣PLon | 可交易平臺MEXC | 最低溢價0.00% MEXC | 24小時成交額$149.7K | |
| 代幣ARMon | 可交易平臺MEXCPintu | 最低溢價+0.20% Pintu | 24小時成交額$149.7K | |
| 代幣FCELon | 可交易平臺MEXCPintu | 最低溢價— | 24小時成交額$149.6K | |
| 代幣ONDSon | 可交易平臺MEXC | 最低溢價+1.68% MEXC | 24小時成交額$149.3K | |
| 代幣RDWon | 可交易平臺MEXC | 最低溢價+0.30% MEXC | 24小時成交額$149.0K | |
| 代幣CEGon | 可交易平臺MEXCPintu | 最低溢價-0.48% Pintu | 24小時成交額$149.0K | |
| 代幣MARAon | 可交易平臺MEXCPintu | 最低溢價+2.27% Pintu | 24小時成交額$148.9K | |
| 代幣OKLOon | 可交易平臺MEXCPintu | 最低溢價-0.71% MEXC | 24小時成交額$148.9K | |
| 代幣SPOTon | 可交易平臺MEXCPintu | 最低溢價-0.52% Pintu | 24小時成交額$148.8K | |
| 代幣PANWon | 可交易平臺MEXCPintu | 最低溢價-0.33% Pintu | 24小時成交額$148.8K | |
| 代幣GMEon | 可交易平臺MEXCPintuBNB 鏈上 | 最低溢價+1.39% BNB 鏈上 | 24小時成交額$148.8K | |
| 代幣PDDon | 可交易平臺MEXCBNB 鏈上 | 最低溢價-0.15% BNB 鏈上 | 24小時成交額$148.8K | |
| 代幣ABNBon | 可交易平臺MEXCPintu | 最低溢價-1.12% Pintu | 24小時成交額$148.7K | |
| 代幣USARon | 可交易平臺MEXCPintu | 最低溢價+0.74% Pintu | 24小時成交額$148.6K | |
| 代幣AGon | 可交易平臺MEXC | 最低溢價— | 24小時成交額$148.5K | |
| 代幣COPon | 可交易平臺MEXCPintu | 最低溢價+1.06% Pintu | 24小時成交額$148.5K | |
| 代幣MPon | 可交易平臺MEXCPintu | 最低溢價-0.75% Pintu | 24小時成交額$148.4K | |
| 代幣RIOTon | 可交易平臺MEXCPintu | 最低溢價+4.93% Pintu | 24小時成交額$148.3K | |
| 代幣GLDon | 可交易平臺MEXC | 最低溢價-0.46% MEXC | 24小時成交額$147.9K | |
| 代幣UNGon | 可交易平臺MEXCPintu | 最低溢價— | 24小時成交額$147.7K | |
| 代幣ADIon | 可交易平臺MEXC | 最低溢價+0.41% MEXC | 24小時成交額$147.5K | |
| 代幣URAon | 可交易平臺MEXCPintu | 最低溢價— | 24小時成交額$147.3K | |
| 代幣NOKon | 可交易平臺MEXCPintu | 最低溢價+0.31% Pintu | 24小時成交額$147.1K | |
| 代幣IRENon | 可交易平臺MEXCPintu | 最低溢價+0.37% MEXC | 24小時成交額$146.9K | |
| 代幣AMKRon | 可交易平臺MEXC | 最低溢價+0.06% MEXC | 24小時成交額$146.8K | |
| 代幣AMGNon | 可交易平臺MEXCPintu | 最低溢價+0.30% Pintu | 24小時成交額$146.6K | |
| 代幣INTUon | 可交易平臺MEXCPintu | 最低溢價+0.72% Pintu | 24小時成交額$146.5K | |
| 代幣SOFIon | 可交易平臺MEXCPintu | 最低溢價-0.77% MEXC | 24小時成交額$146.2K | |
| 代幣CATon | 可交易平臺MEXCPintu | 最低溢價-0.21% Pintu | 24小時成交額$146.1K | |
| 代幣FUTUon | 可交易平臺MEXC | 最低溢價+1.12% MEXC | 24小時成交額$145.8K | |
| 代幣RIVNon | 可交易平臺MEXCPintu | 最低溢價-0.66% Pintu | 24小時成交額$145.8K | |
| 代幣ISRGon | 可交易平臺MEXCPintu | 最低溢價-0.72% Pintu | 24小時成交額$145.7K | |
| 代幣PLUGon | 可交易平臺MEXC | 最低溢價— | 24小時成交額$145.7K | |
| 代幣AAOIon | 可交易平臺MEXC | 最低溢價+0.37% MEXC | 24小時成交額$145.6K | |
| 代幣SMCIon | 可交易平臺MEXC | 最低溢價+0.09% MEXC | 24小時成交額$145.3K | |
| 代幣BAon | 可交易平臺MEXCPintu | 最低溢價-0.82% Pintu | 24小時成交額$145.3K | |
| 代幣KEELon | 可交易平臺MEXC | 最低溢價— | 24小時成交額$145.2K | |
| 代幣VSTon | 可交易平臺MEXC | 最低溢價+0.29% MEXC | 24小時成交額$145.1K | |
| 代幣SBETon | 可交易平臺GateMEXCPintu | 最低溢價— | 24小時成交額$144.9K | |
| 代幣GEon | 可交易平臺MEXCPintu | 最低溢價+0.34% Pintu | 24小時成交額$144.4K | |
| 代幣VRTon | 可交易平臺MEXCPintu | 最低溢價+0.09% Pintu | 24小時成交額$144.1K | |
| 代幣ANETon | 可交易平臺MEXCPintu | 最低溢價-0.59% Pintu | 24小時成交額$144.1K | |
| 代幣ACHRon | 可交易平臺MEXCPintu | 最低溢價-1.20% Pintu | 24小時成交額$144.0K | |
| 代幣BIDUon | 可交易平臺MEXCPintu | 最低溢價-1.56% Pintu | 24小時成交額$143.5K | |
| 代幣FNon | 可交易平臺MEXC | 最低溢價-0.52% MEXC | 24小時成交額$143.2K | |
| 代幣CORZon | 可交易平臺MEXCPintu | 最低溢價-0.37% Pintu | 24小時成交額$142.2K | |
| 代幣PBRon | 可交易平臺MEXC | 最低溢價+2.49% MEXC | 24小時成交額$141.8K | |
| 代幣AALon | 可交易平臺MEXC | 最低溢價-0.87% MEXC | 24小時成交額$140.8K | |
| 代幣MRNAon | 可交易平臺MEXCPintu以太坊鏈上 | 最低溢價-3.77% 以太坊鏈上 | 24小時成交額$98.6K | |
| 代幣USOon | 可交易平臺MEXCPintuSolana 鏈上 | 最低溢價-3.87% Solana 鏈上 | 24小時成交額$69.3K | |
| 代幣BLKHIon | 可交易平臺Gate | 最低溢價— | 24小時成交額$41.5K | |
| 代幣KOon | 可交易平臺GatePintu | 最低溢價-0.04% Gate | 24小時成交額$19.3K | |
| 代幣SBUXon | 可交易平臺GatePintu | 最低溢價-0.39% Gate | 24小時成交額$16.8K | |
| 代幣ABTon | 可交易平臺GatePintu | 最低溢價-0.43% Gate | 24小時成交額$14.4K | |
| 代幣PEPon | 可交易平臺GatePintu | 最低溢價+0.52% Gate | 24小時成交額$13.5K | |
| 代幣PGon | 可交易平臺GatePintu | 最低溢價+1.76% Pintu | 24小時成交額$8.7K | |
| 代幣UNHon | 可交易平臺GatePintu | 最低溢價+1.41% Gate | 24小時成交額$6.7K | |
| 代幣TLTon | 可交易平臺GatePintuBNB 鏈上 | 最低溢價-0.03% Gate | 24小時成交額$5.6K | |
| 代幣LMTon | 可交易平臺GatePintu | 最低溢價-1.34% Gate | 24小時成交額$4.0K | |
| 代幣BRAINon | 可交易平臺Gate | 最低溢價— | 24小時成交額$2.9K | |
| 代幣AGGon | 可交易平臺GatePintu | 最低溢價+0.90% Gate | 24小時成交額$2.8K | |
| 代幣BLKGRWon | 可交易平臺Gate | 最低溢價— | 24小時成交額$2.2K | |
| 代幣YLD8on | 可交易平臺Gate | 最低溢價— | 24小時成交額$2.0K | |
| 代幣BTGOon | 可交易平臺Gate | 最低溢價-2.81% Gate | 24小時成交額$1.7K | |
| 代幣YLD5on | 可交易平臺Gate | 最低溢價— | 24小時成交額$1.4K | |
| 代幣MAG7Xon | 可交易平臺Gate | 最低溢價— | 24小時成交額$1.3K | |
| 代幣SQQQon | 可交易平臺BNB 鏈上 | 最低溢價+2.36% BNB 鏈上 | 24小時成交額$1.2K | |
| 代幣BLKDIGon | 可交易平臺Gate | 最低溢價— | 24小時成交額$574 | |
| 代幣SGOVon | 可交易平臺Pintu以太坊鏈上BNB 鏈上 | 最低溢價+1.58% Pintu | 24小時成交額$536 | |
| 代幣PURRon | 可交易平臺BNB 鏈上 | 最低溢價— | 24小時成交額$522 | |
| 代幣CVNAon | 可交易平臺Pintu | 最低溢價-0.79% Pintu | 24小時成交額— | |
| 代幣TMon | 可交易平臺Pintu | 最低溢價-0.31% Pintu | 24小時成交額— | |
| 代幣CRWDon | 可交易平臺Pintu | 最低溢價+0.58% Pintu | 24小時成交額— | |
| 代幣CCJon | 可交易平臺Pintu | 最低溢價-0.56% Pintu | 24小時成交額— | |
| 代幣KEYSon | 可交易平臺Pintu | 最低溢價+0.06% Pintu | 24小時成交額— | |
| 代幣COFon | 可交易平臺Pintu | 最低溢價+0.12% Pintu | 24小時成交額— | |
| 代幣UNPon | 可交易平臺Pintu | 最低溢價-0.60% Pintu | 24小時成交額— | |
| 代幣WFCon | 可交易平臺Pintu | 最低溢價+1.64% Pintu | 24小時成交額— | |
| 代幣VZon | 可交易平臺Pintu | 最低溢價+4.00% Pintu | 24小時成交額— | |
| 代幣TMUSon | 可交易平臺Pintu | 最低溢價+0.69% Pintu | 24小時成交額— | |
| 代幣NEMon | 可交易平臺Pintu | 最低溢價-0.45% Pintu | 24小時成交額— | |
| 代幣INDAon | 可交易平臺Pintu | 最低溢價-0.61% Pintu | 24小時成交額— | |
| 代幣GSon | 可交易平臺Pintu | 最低溢價+0.62% Pintu | 24小時成交額— | |
| 代幣Con | 可交易平臺Pintu | 最低溢價+0.35% Pintu | 24小時成交額— | |
| 代幣IVVon | 可交易平臺Pintu | 最低溢價+0.23% Pintu | 24小時成交額— | |
| 代幣MRKon | 可交易平臺Pintu | 最低溢價+0.28% Pintu | 24小時成交額— | |
| 代幣MELIon | 可交易平臺Pintu | 最低溢價-1.28% Pintu | 24小時成交額— | |
| 代幣EWJon | 可交易平臺Pintu | 最低溢價+0.22% Pintu | 24小時成交額— | |
| 代幣IWMon | 可交易平臺Pintu | 最低溢價-0.08% Pintu | 24小時成交額— | |
| 代幣JNJon | 可交易平臺Pintu | 最低溢價+0.26% Pintu | 24小時成交額— | |
| 代幣Von | 可交易平臺Pintu | 最低溢價+0.03% Pintu | 24小時成交額— | |
| 代幣CLSon | 可交易平臺Pintu | 最低溢價-1.35% Pintu | 24小時成交額— | |
| 代幣KLACon | 可交易平臺Pintu | 最低溢價-0.16% Pintu | 24小時成交額— | |
| 代幣EEMon | 可交易平臺Pintu | 最低溢價+0.56% Pintu | 24小時成交額— | |
| 代幣PALLon | 可交易平臺Pintu | 最低溢價— | 24小時成交額— | |
| 代幣PPLTon | 可交易平臺Pintu | 最低溢價— | 24小時成交額— | |
| 代幣BAIon | 可交易平臺Pintu | 最低溢價— | 24小時成交額— | |
| 代幣BNOon | 可交易平臺Pintu | 最低溢價— | 24小時成交額— | |
| 代幣EFAon | 可交易平臺Pintu | 最低溢價— | 24小時成交額— | |
| 代幣GRABon | 可交易平臺Pintu | 最低溢價— | 24小時成交額— | |
| 代幣HALon | 可交易平臺Pintu | 最低溢價— | 24小時成交額— | |
| 代幣ITAon | 可交易平臺Pintu | 最低溢價— | 24小時成交額— | |
| 代幣IWFon | 可交易平臺Pintu | 最低溢價— | 24小時成交額— | |
| 代幣REMXon | 可交易平臺Pintu | 最低溢價— | 24小時成交額— | |
| 代幣SAPon | 可交易平臺Pintu | 最低溢價— | 24小時成交額— | |
| 代幣Ton | 可交易平臺Pintu | 最低溢價— | 24小時成交額— | |
| 代幣VFSon | 可交易平臺Pintu | 最低溢價— | 24小時成交額— |
正股參考價取自各平臺對這隻股票的指數報價,美股休市期間可能不是實時價格。溢價為正表示代幣比正股貴,為負表示比正股便宜。
股票代幣與股票永續合約有什麼區別?
代幣化股票以代幣形式持有,可透過交易所或支援的鏈上管道買賣。資產支持、股息及投票權須查閱各產品文件;槓桿 ETF 的代幣仍承受標的基金的槓桿風險。
股票永續合約以合約部位取得股價相關曝險,並不代表持有標的股票或現貨代幣。交易前須理解保證金、資金費率與強制平倉機制。
鏈上有大量同名仿冒代幣,請只認準下方由發行方公佈的合約地址,買入前在錢包或兌換頁面核對地址。