Nơi mua token cổ phiếu Ondo
Cổ phiếu token hóa Ondo (Ondo Global Markets) do Ondo Finance phát hành. Tên là mã cổ phiếu cộng thêm "on", như AAPLon, TSLAon và SPYon, bao gồm cổ phiếu và ETF Mỹ trên Ethereum, BNB Chain và Solana. Cổ tức được tái đầu tư vào số cổ phiếu mà mỗi token đại diện, nên token có thể giao dịch cao hơn cổ phiếu một chút.
Tất cả token cổ phiếu Ondo 196
| Nơi giao dịch | ||||
|---|---|---|---|---|
| TokenFXIon | Nơi giao dịchBNB Chain | Phần bù thấp nhất— | Khối lượng 24 giờ$1.00M | |
| TokenMSTRon | Nơi giao dịchGateMEXCPintu | Phần bù thấp nhất-0.18% Gate | Khối lượng 24 giờ$444.7K | |
| TokenSLVon | Nơi giao dịchGateMEXCPintuSolanaEthereumBNB Chain | Phần bù thấp nhất— | Khối lượng 24 giờ$388.5K | |
| TokenSPCXon | Nơi giao dịchGateMEXCEthereum | Phần bù thấp nhất-0.77% Gate | Khối lượng 24 giờ$383.4K | |
| TokenMRVLon | Nơi giao dịchMEXCPintuEthereum | Phần bù thấp nhất+0.18% MEXC | Khối lượng 24 giờ$221.1K | |
| TokenCRCLon | Nơi giao dịchGateMEXCBNB Chain | Phần bù thấp nhất-2.79% BNB Chain | Khối lượng 24 giờ$209.1K | |
| TokenAMDon | Nơi giao dịchGateMEXCPintu | Phần bù thấp nhất-0.27% Gate | Khối lượng 24 giờ$199.9K | |
| TokenCSCOon | Nơi giao dịchGateMEXCPintu | Phần bù thấp nhất+0.11% Gate | Khối lượng 24 giờ$189.6K | |
| TokenPLTRon | Nơi giao dịchGateMEXCPintuEthereum | Phần bù thấp nhất-0.20% Gate | Khối lượng 24 giờ$186.4K | |
| TokenNVDAon | Nơi giao dịchGateMEXCEthereumBNB Chain | Phần bù thấp nhất-0.20% BNB Chain | Khối lượng 24 giờ$186.0K | |
| TokenMETAon | Nơi giao dịchGateMEXC | Phần bù thấp nhất-0.05% Gate | Khối lượng 24 giờ$185.3K | |
| TokenIEFAon | Nơi giao dịchGateMEXCPintu | Phần bù thấp nhất-0.14% Gate | Khối lượng 24 giờ$184.8K | |
| TokenMCDon | Nơi giao dịchGateMEXCPintu | Phần bù thấp nhất+0.40% Gate | Khối lượng 24 giờ$176.4K | |
| TokenBMNRon | Nơi giao dịchMEXCPintuEthereum | Phần bù thấp nhất-2.59% Ethereum | Khối lượng 24 giờ$175.9K | |
| TokenTSLAon | Nơi giao dịchGateMEXCEthereum | Phần bù thấp nhất-0.15% Gate | Khối lượng 24 giờ$174.2K | |
| TokenHOODon | Nơi giao dịchGateMEXC | Phần bù thấp nhất-0.09% Gate | Khối lượng 24 giờ$170.6K | |
| TokenAVGOon | Nơi giao dịchGateMEXCPintu | Phần bù thấp nhất-0.15% Gate | Khối lượng 24 giờ$170.5K | |
| TokenJPMon | Nơi giao dịchGateMEXCPintu | Phần bù thấp nhất-0.14% Gate | Khối lượng 24 giờ$169.8K | |
| TokenMSFTon | Nơi giao dịchGateMEXCPintuEthereum | Phần bù thấp nhất-0.10% Gate | Khối lượng 24 giờ$169.3K | |
| TokenMUon | Nơi giao dịchMEXCPintuEthereum | Phần bù thấp nhất-1.06% Ethereum | Khối lượng 24 giờ$168.4K | |
| TokenIAUon | Nơi giao dịchGateMEXCPintu | Phần bù thấp nhất— | Khối lượng 24 giờ$167.8K | |
| TokenCVXon | Nơi giao dịchGateMEXCPintu | Phần bù thấp nhất-0.70% Pintu | Khối lượng 24 giờ$167.2K | |
| TokenQQQon | Nơi giao dịchGateMEXCEthereum | Phần bù thấp nhất-0.11% Gate | Khối lượng 24 giờ$165.8K | |
| TokenCOINon | Nơi giao dịchGateMEXCPintu | Phần bù thấp nhất-0.14% Gate | Khối lượng 24 giờ$164.1K | |
| TokenAXTIon | Nơi giao dịchMEXC | Phần bù thấp nhất-0.11% MEXC | Khối lượng 24 giờ$163.4K | |
| TokenLLYon | Nơi giao dịchGateMEXCPintu | Phần bù thấp nhất+0.24% MEXC | Khối lượng 24 giờ$163.3K | |
| TokenGOOGLon | Nơi giao dịchGateMEXCEthereum | Phần bù thấp nhất-0.05% Gate | Khối lượng 24 giờ$162.5K | |
| TokenDISon | Nơi giao dịchMEXCPintuBNB Chain | Phần bù thấp nhất+0.56% BNB Chain | Khối lượng 24 giờ$162.3K | |
| TokenNBISon | Nơi giao dịchMEXCPintu | Phần bù thấp nhất-0.23% Pintu | Khối lượng 24 giờ$162.1K | |
| TokenEWYon | Nơi giao dịchMEXCPintu | Phần bù thấp nhất-0.88% Pintu | Khối lượng 24 giờ$161.5K | |
| TokenRKLBon | Nơi giao dịchMEXCPintu | Phần bù thấp nhất-0.72% Pintu | Khối lượng 24 giờ$161.2K | |
| TokenAMZNon | Nơi giao dịchGateMEXCBNB Chain | Phần bù thấp nhất-0.58% BNB Chain | Khối lượng 24 giờ$161.0K | |
| TokenSPYon | Nơi giao dịchGateMEXCSolanaEthereum | Phần bù thấp nhất-0.47% Solana | Khối lượng 24 giờ$160.3K | |
| TokenNFLXon | Nơi giao dịchGateMEXCPintu | Phần bù thấp nhất-0.49% Pintu | Khối lượng 24 giờ$160.2K | |
| TokenXOMon | Nơi giao dịchMEXCPintu | Phần bù thấp nhất+0.69% Pintu | Khối lượng 24 giờ$159.6K | |
| TokenREGNon | Nơi giao dịchMEXC | Phần bù thấp nhất+0.31% MEXC | Khối lượng 24 giờ$159.0K | |
| TokenCOSTon | Nơi giao dịchMEXC | Phần bù thấp nhất+0.93% MEXC | Khối lượng 24 giờ$158.5K | |
| TokenNKEon | Nơi giao dịchMEXCPintu | Phần bù thấp nhất+2.30% Pintu | Khối lượng 24 giờ$158.2K | |
| TokenTQQQon | Nơi giao dịchMEXC | Phần bù thấp nhất+0.56% MEXC | Khối lượng 24 giờ$157.9K | |
| TokenAPLDon | Nơi giao dịchMEXCPintu | Phần bù thấp nhất-0.28% Pintu | Khối lượng 24 giờ$157.9K | |
| TokenDRAMon | Nơi giao dịchMEXCPintu | Phần bù thấp nhất+0.05% MEXC | Khối lượng 24 giờ$157.8K | |
| TokenSOXXon | Nơi giao dịchMEXCPintu | Phần bù thấp nhất-1.23% Pintu | Khối lượng 24 giờ$157.7K | |
| TokenKEELon | Nơi giao dịchMEXC | Phần bù thấp nhất— | Khối lượng 24 giờ$157.7K | |
| TokenDELLon | Nơi giao dịchMEXC | Phần bù thấp nhất-0.15% MEXC | Khối lượng 24 giờ$157.6K | |
| TokenIONQon | Nơi giao dịchMEXC | Phần bù thấp nhất-0.34% MEXC | Khối lượng 24 giờ$156.9K | |
| TokenSBETon | Nơi giao dịchGateMEXCPintu | Phần bù thấp nhất— | Khối lượng 24 giờ$156.6K | |
| TokenCOHRon | Nơi giao dịchMEXC | Phần bù thấp nhất-0.28% MEXC | Khối lượng 24 giờ$156.3K | |
| TokenALABon | Nơi giao dịchMEXC | Phần bù thấp nhất-0.03% MEXC | Khối lượng 24 giờ$156.3K | |
| TokenBLKon | Nơi giao dịchMEXCPintu | Phần bù thấp nhất+1.37% Pintu | Khối lượng 24 giờ$156.3K | |
| TokenGLDon | Nơi giao dịchMEXC | Phần bù thấp nhất+0.24% MEXC | Khối lượng 24 giờ$156.2K | |
| TokenQBTSon | Nơi giao dịchMEXC | Phần bù thấp nhất+0.16% MEXC | Khối lượng 24 giờ$156.1K | |
| TokenBIDUon | Nơi giao dịchMEXCPintu | Phần bù thấp nhất— | Khối lượng 24 giờ$156.1K | |
| TokenWDCon | Nơi giao dịchMEXCPintu | Phần bù thấp nhất-1.46% Pintu | Khối lượng 24 giờ$156.0K | |
| TokenEQIXon | Nơi giao dịchMEXC | Phần bù thấp nhất— | Khối lượng 24 giờ$156.0K | |
| TokenSKHYon | Nơi giao dịchGateMEXCPintu | Phần bù thấp nhất-0.01% MEXC | Khối lượng 24 giờ$155.9K | |
| TokenAAPLon | Nơi giao dịchGateMEXCEthereumBNB Chain | Phần bù thấp nhất-0.84% BNB Chain | Khối lượng 24 giờ$155.9K | |
| TokenCRMon | Nơi giao dịchMEXCPintu | Phần bù thấp nhất+0.66% Pintu | Khối lượng 24 giờ$155.4K | |
| TokenRDDTon | Nơi giao dịchMEXCPintu | Phần bù thấp nhất-0.06% MEXC | Khối lượng 24 giờ$155.3K | |
| TokenBABAon | Nơi giao dịchGateMEXCPintu | Phần bù thấp nhất+0.29% Pintu | Khối lượng 24 giờ$155.2K | |
| TokenAEHRon | Nơi giao dịchMEXC | Phần bù thấp nhất-1.11% MEXC | Khối lượng 24 giờ$154.9K | |
| TokenIBMon | Nơi giao dịchMEXCPintu | Phần bù thấp nhất+1.91% MEXC | Khối lượng 24 giờ$154.9K | |
| TokenSPOTon | Nơi giao dịchMEXC | Phần bù thấp nhất-0.17% MEXC | Khối lượng 24 giờ$154.8K | |
| TokenINTCon | Nơi giao dịchMEXCPintu | Phần bù thấp nhất+0.01% MEXC | Khối lượng 24 giờ$154.8K | |
| TokenMPon | Nơi giao dịchMEXCPintu | Phần bù thấp nhất-0.26% MEXC | Khối lượng 24 giờ$154.8K | |
| TokenUBERon | Nơi giao dịchMEXCPintu | Phần bù thấp nhất-0.42% Pintu | Khối lượng 24 giờ$154.6K | |
| TokenGMEon | Nơi giao dịchMEXCPintuBNB Chain | Phần bù thấp nhất+1.57% BNB Chain | Khối lượng 24 giờ$154.5K | |
| TokenAMGNon | Nơi giao dịchMEXC | Phần bù thấp nhất+0.85% MEXC | Khối lượng 24 giờ$154.3K | |
| TokenFUTUon | Nơi giao dịchMEXC | Phần bù thấp nhất+1.18% MEXC | Khối lượng 24 giờ$154.3K | |
| TokenGLWon | Nơi giao dịchMEXCPintu | Phần bù thấp nhất+0.24% MEXC | Khối lượng 24 giờ$154.2K | |
| TokenPLUGon | Nơi giao dịchMEXC | Phần bù thấp nhất— | Khối lượng 24 giờ$154.1K | |
| TokenMAon | Nơi giao dịchGateMEXCPintu | Phần bù thấp nhất-1.41% Gate | Khối lượng 24 giờ$154.1K | |
| TokenAMATon | Nơi giao dịchMEXCPintu | Phần bù thấp nhất-0.20% Pintu | Khối lượng 24 giờ$154.1K | |
| TokenPANWon | Nơi giao dịchMEXC | Phần bù thấp nhất+0.30% MEXC | Khối lượng 24 giờ$154.1K | |
| TokenPDDon | Nơi giao dịchMEXCBNB Chain | Phần bù thấp nhất-0.52% BNB Chain | Khối lượng 24 giờ$154.0K | |
| TokenFNon | Nơi giao dịchMEXC | Phần bù thấp nhất+0.13% MEXC | Khối lượng 24 giờ$153.8K | |
| TokenSNDKon | Nơi giao dịchMEXCPintuEthereum | Phần bù thấp nhất-0.48% Ethereum | Khối lượng 24 giờ$153.7K | |
| TokenLITEon | Nơi giao dịchMEXCPintu | Phần bù thấp nhất-0.89% Pintu | Khối lượng 24 giờ$153.7K | |
| TokenINTUon | Nơi giao dịchMEXC | Phần bù thấp nhất+0.66% MEXC | Khối lượng 24 giờ$153.3K | |
| TokenFCXon | Nơi giao dịchMEXCPintu | Phần bù thấp nhất+0.36% Pintu | Khối lượng 24 giờ$153.1K | |
| TokenCBRSon | Nơi giao dịchMEXCPintu | Phần bù thấp nhất-1.55% Pintu | Khối lượng 24 giờ$153.0K | |
| TokenGEVon | Nơi giao dịchMEXCPintu | Phần bù thấp nhất-0.31% Pintu | Khối lượng 24 giờ$152.9K | |
| TokenUNGon | Nơi giao dịchMEXCPintu | Phần bù thấp nhất— | Khối lượng 24 giờ$152.8K | |
| TokenWMTon | Nơi giao dịchMEXC | Phần bù thấp nhất+0.52% MEXC | Khối lượng 24 giờ$152.8K | |
| TokenNETon | Nơi giao dịchMEXCPintu | Phần bù thấp nhất+0.31% MEXC | Khối lượng 24 giờ$152.8K | |
| TokenRGTIon | Nơi giao dịchMEXC | Phần bù thấp nhất+0.25% MEXC | Khối lượng 24 giờ$152.7K | |
| TokenIRENon | Nơi giao dịchMEXC | Phần bù thấp nhất+0.04% MEXC | Khối lượng 24 giờ$152.4K | |
| TokenCMGon | Nơi giao dịchMEXC | Phần bù thấp nhất— | Khối lượng 24 giờ$152.2K | |
| TokenACNon | Nơi giao dịchGateMEXCPintu | Phần bù thấp nhất-0.26% Gate | Khối lượng 24 giờ$152.0K | |
| TokenNOWon | Nơi giao dịchMEXCPintu | Phần bù thấp nhất-0.29% MEXC | Khối lượng 24 giờ$151.9K | |
| TokenACHRon | Nơi giao dịchMEXC | Phần bù thấp nhất-0.75% MEXC | Khối lượng 24 giờ$151.8K | |
| TokenSTXon | Nơi giao dịchMEXCPintu | Phần bù thấp nhất+0.21% Pintu | Khối lượng 24 giờ$151.7K | |
| TokenPBRon | Nơi giao dịchMEXC | Phần bù thấp nhất+3.58% MEXC | Khối lượng 24 giờ$151.7K | |
| TokenAXPon | Nơi giao dịchMEXC | Phần bù thấp nhất+2.07% MEXC | Khối lượng 24 giờ$151.5K | |
| TokenQCOMon | Nơi giao dịchMEXC | Phần bù thấp nhất+1.62% MEXC | Khối lượng 24 giờ$151.5K | |
| TokenPLon | Nơi giao dịchMEXC | Phần bù thấp nhất-0.02% MEXC | Khối lượng 24 giờ$151.4K | |
| TokenASMLon | Nơi giao dịchMEXC | Phần bù thấp nhất+0.73% MEXC | Khối lượng 24 giờ$151.3K | |
| TokenAGon | Nơi giao dịchMEXC | Phần bù thấp nhất— | Khối lượng 24 giờ$151.2K | |
| TokenAMKRon | Nơi giao dịchMEXC | Phần bù thấp nhất-0.06% MEXC | Khối lượng 24 giờ$151.2K | |
| TokenSOXLon | Nơi giao dịchMEXC | Phần bù thấp nhất-0.03% MEXC | Khối lượng 24 giờ$151.1K | |
| TokenAALon | Nơi giao dịchMEXC | Phần bù thấp nhất+0.40% MEXC | Khối lượng 24 giờ$150.9K | |
| TokenCRDOon | Nơi giao dịchMEXC | Phần bù thấp nhất-0.06% MEXC | Khối lượng 24 giờ$150.9K | |
| TokenSTRCon | Nơi giao dịchMEXC | Phần bù thấp nhất— | Khối lượng 24 giờ$150.8K | |
| TokenMARAon | Nơi giao dịchMEXC | Phần bù thấp nhất+0.07% MEXC | Khối lượng 24 giờ$150.7K | |
| TokenCORZon | Nơi giao dịchMEXC | Phần bù thấp nhất-0.42% MEXC | Khối lượng 24 giờ$150.6K | |
| TokenTSMon | Nơi giao dịchMEXCPintu | Phần bù thấp nhất+1.21% MEXC | Khối lượng 24 giờ$150.5K | |
| TokenENPHon | Nơi giao dịchMEXC | Phần bù thấp nhất— | Khối lượng 24 giờ$150.4K | |
| TokenADBEon | Nơi giao dịchMEXCPintu | Phần bù thấp nhất-0.40% MEXC | Khối lượng 24 giờ$150.3K | |
| TokenASTSon | Nơi giao dịchMEXC | Phần bù thấp nhất+1.53% MEXC | Khối lượng 24 giờ$150.3K | |
| TokenJDon | Nơi giao dịchMEXCPintu | Phần bù thấp nhất+3.11% Pintu | Khối lượng 24 giờ$150.2K | |
| TokenPYPLon | Nơi giao dịchMEXCPintu | Phần bù thấp nhất+0.30% Pintu | Khối lượng 24 giờ$150.1K | |
| TokenNVOon | Nơi giao dịchMEXCPintu | Phần bù thấp nhất+4.00% Pintu | Khối lượng 24 giờ$150.0K | |
| TokenLRCXon | Nơi giao dịchMEXC | Phần bù thấp nhất+0.32% MEXC | Khối lượng 24 giờ$149.9K | |
| TokenAAOIon | Nơi giao dịchMEXC | Phần bù thấp nhất+1.00% MEXC | Khối lượng 24 giờ$149.9K | |
| TokenCATon | Nơi giao dịchMEXC | Phần bù thấp nhất+0.97% MEXC | Khối lượng 24 giờ$149.8K | |
| TokenHIMSon | Nơi giao dịchMEXCEthereum | Phần bù thấp nhất-0.97% MEXC | Khối lượng 24 giờ$149.7K | |
| TokenGFSon | Nơi giao dịchMEXC | Phần bù thấp nhất+0.96% MEXC | Khối lượng 24 giờ$149.6K | |
| TokenCRWVon | Nơi giao dịchMEXC | Phần bù thấp nhất-0.35% MEXC | Khối lượng 24 giờ$149.6K | |
| TokenUSARon | Nơi giao dịchMEXCPintu | Phần bù thấp nhất+0.12% Pintu | Khối lượng 24 giờ$149.5K | |
| TokenVRTon | Nơi giao dịchMEXC | Phần bù thấp nhất-0.49% MEXC | Khối lượng 24 giờ$149.4K | |
| TokenGEon | Nơi giao dịchMEXCPintu | Phần bù thấp nhất-0.37% Pintu | Khối lượng 24 giờ$149.4K | |
| TokenORCLon | Nơi giao dịchMEXCPintu | Phần bù thấp nhất+1.21% Pintu | Khối lượng 24 giờ$149.4K | |
| TokenCIENon | Nơi giao dịchMEXC | Phần bù thấp nhất+0.34% MEXC | Khối lượng 24 giờ$149.3K | |
| TokenCEGon | Nơi giao dịchMEXCPintu | Phần bù thấp nhất-0.10% Pintu | Khối lượng 24 giờ$149.3K | |
| TokenTTMIon | Nơi giao dịchMEXC | Phần bù thấp nhất+0.01% MEXC | Khối lượng 24 giờ$149.1K | |
| TokenSHOPon | Nơi giao dịchMEXCPintu | Phần bù thấp nhất-0.32% Pintu | Khối lượng 24 giờ$149.0K | |
| TokenNOKon | Nơi giao dịchMEXCPintu | Phần bù thấp nhất-0.81% Pintu | Khối lượng 24 giờ$148.9K | |
| TokenSOXSon | Nơi giao dịchMEXC | Phần bù thấp nhất— | Khối lượng 24 giờ$148.8K | |
| TokenBAon | Nơi giao dịchMEXCPintu | Phần bù thấp nhất-1.58% MEXC | Khối lượng 24 giờ$148.6K | |
| TokenBACon | Nơi giao dịchMEXC | Phần bù thấp nhất+0.43% MEXC | Khối lượng 24 giờ$148.5K | |
| TokenBEon | Nơi giao dịchMEXC | Phần bù thấp nhất+0.86% MEXC | Khối lượng 24 giờ$148.0K | |
| TokenCOPXon | Nơi giao dịchMEXCPintuEthereum | Phần bù thấp nhất— | Khối lượng 24 giờ$147.9K | |
| TokenARMon | Nơi giao dịchMEXC | Phần bù thấp nhất-0.06% MEXC | Khối lượng 24 giờ$147.8K | |
| TokenISRGon | Nơi giao dịchMEXC | Phần bù thấp nhất-0.10% MEXC | Khối lượng 24 giờ$147.3K | |
| TokenSMCIon | Nơi giao dịchMEXC | Phần bù thấp nhất-0.05% MEXC | Khối lượng 24 giờ$147.1K | |
| TokenCPNGon | Nơi giao dịchMEXC | Phần bù thấp nhất-0.64% MEXC | Khối lượng 24 giờ$146.9K | |
| TokenSOFIon | Nơi giao dịchMEXC | Phần bù thấp nhất-0.23% MEXC | Khối lượng 24 giờ$146.8K | |
| TokenFCELon | Nơi giao dịchMEXCPintu | Phần bù thấp nhất— | Khối lượng 24 giờ$146.7K | |
| TokenMXLon | Nơi giao dịchMEXC | Phần bù thấp nhất+3.50% MEXC | Khối lượng 24 giờ$146.6K | |
| TokenADIon | Nơi giao dịchMEXC | Phần bù thấp nhất+0.15% MEXC | Khối lượng 24 giờ$146.6K | |
| TokenSNOWon | Nơi giao dịchMEXC | Phần bù thấp nhất-0.28% MEXC | Khối lượng 24 giờ$146.5K | |
| TokenABNBon | Nơi giao dịchMEXCPintu | Phần bù thấp nhất-0.22% Pintu | Khối lượng 24 giờ$145.8K | |
| TokenVSTon | Nơi giao dịchMEXC | Phần bù thấp nhất+0.41% MEXC | Khối lượng 24 giờ$145.8K | |
| TokenURAon | Nơi giao dịchMEXCPintu | Phần bù thấp nhất— | Khối lượng 24 giờ$145.6K | |
| TokenOKLOon | Nơi giao dịchMEXC | Phần bù thấp nhất-0.19% MEXC | Khối lượng 24 giờ$144.8K | |
| TokenLUNRon | Nơi giao dịchMEXC | Phần bù thấp nhất-0.19% MEXC | Khối lượng 24 giờ$144.7K | |
| TokenTXNon | Nơi giao dịchMEXCPintu | Phần bù thấp nhất+0.54% Pintu | Khối lượng 24 giờ$144.7K | |
| TokenRIOTon | Nơi giao dịchMEXC | Phần bù thấp nhất+0.39% MEXC | Khối lượng 24 giờ$143.8K | |
| TokenCOPon | Nơi giao dịchMEXC | Phần bù thấp nhất+2.57% MEXC | Khối lượng 24 giờ$143.7K | |
| TokenRDWon | Nơi giao dịchMEXC | Phần bù thấp nhất-0.17% MEXC | Khối lượng 24 giờ$143.3K | |
| TokenSOUNon | Nơi giao dịchMEXC | Phần bù thấp nhất— | Khối lượng 24 giờ$142.9K | |
| TokenETNon | Nơi giao dịchMEXC | Phần bù thấp nhất-0.19% MEXC | Khối lượng 24 giờ$142.4K | |
| TokenRIVNon | Nơi giao dịchMEXCPintu | Phần bù thấp nhất-0.08% MEXC | Khối lượng 24 giờ$142.3K | |
| TokenONDSon | Nơi giao dịchMEXC | Phần bù thấp nhất+0.17% MEXC | Khối lượng 24 giờ$141.4K | |
| TokenANETon | Nơi giao dịchMEXC | Phần bù thấp nhất+0.07% MEXC | Khối lượng 24 giờ$140.4K | |
| TokenMRNAon | Nơi giao dịchMEXCPintu | Phần bù thấp nhất+1.68% Pintu | Khối lượng 24 giờ$102.3K | |
| TokenUNHon | Nơi giao dịchGatePintu | Phần bù thấp nhất+0.03% Gate | Khối lượng 24 giờ$101.1K | |
| TokenUSOon | Nơi giao dịchMEXCPintuSolana | Phần bù thấp nhất-1.87% Solana | Khối lượng 24 giờ$97.6K | |
| TokenSBUXon | Nơi giao dịchGatePintu | Phần bù thấp nhất-0.80% Pintu | Khối lượng 24 giờ$24.0K | |
| TokenPGon | Nơi giao dịchGatePintu | Phần bù thấp nhất-0.26% Pintu | Khối lượng 24 giờ$22.4K | |
| TokenABTon | Nơi giao dịchGatePintu | Phần bù thấp nhất+1.01% Gate | Khối lượng 24 giờ$13.0K | |
| TokenKOon | Nơi giao dịchGatePintu | Phần bù thấp nhất-0.92% Pintu | Khối lượng 24 giờ$11.1K | |
| TokenPEPon | Nơi giao dịchGatePintu | Phần bù thấp nhất+0.91% Pintu | Khối lượng 24 giờ$10.2K | |
| TokenLMTon | Nơi giao dịchGatePintu | Phần bù thấp nhất+0.23% Gate | Khối lượng 24 giờ$5.2K | |
| TokenBLKDIGon | Nơi giao dịchGate | Phần bù thấp nhất— | Khối lượng 24 giờ$5.2K | |
| TokenBLKGRWon | Nơi giao dịchGate | Phần bù thấp nhất— | Khối lượng 24 giờ$4.9K | |
| TokenTLTon | Nơi giao dịchGatePintuBNB Chain | Phần bù thấp nhất-2.35% Gate | Khối lượng 24 giờ$3.8K | |
| TokenBLKHIon | Nơi giao dịchGate | Phần bù thấp nhất— | Khối lượng 24 giờ$3.7K | |
| TokenMAG7Xon | Nơi giao dịchGate | Phần bù thấp nhất— | Khối lượng 24 giờ$3.4K | |
| TokenYLD8on | Nơi giao dịchGate | Phần bù thấp nhất— | Khối lượng 24 giờ$2.3K | |
| TokenAGGon | Nơi giao dịchGatePintu | Phần bù thấp nhất+0.88% Gate | Khối lượng 24 giờ$2.3K | |
| TokenYLD5on | Nơi giao dịchGate | Phần bù thấp nhất— | Khối lượng 24 giờ$2.2K | |
| TokenBILIon | Nơi giao dịchBNB Chain | Phần bù thấp nhất— | Khối lượng 24 giờ$1.2K | |
| TokenSGOVon | Nơi giao dịchPintuEthereumBNB Chain | Phần bù thấp nhất+1.79% BNB Chain | Khối lượng 24 giờ$1.2K | |
| TokenBRAINon | Nơi giao dịchGate | Phần bù thấp nhất— | Khối lượng 24 giờ$1.1K | |
| TokenBTGOon | Nơi giao dịchGate | Phần bù thấp nhất+3.24% Gate | Khối lượng 24 giờ$814 | |
| TokenSTLDon | Nơi giao dịchEthereum | Phần bù thấp nhất— | Khối lượng 24 giờ$4.09 | |
| TokenPALLon | Nơi giao dịchPintu | Phần bù thấp nhất— | Khối lượng 24 giờ— | |
| TokenVon | Nơi giao dịchPintu | Phần bù thấp nhất+0.66% Pintu | Khối lượng 24 giờ— | |
| TokenJNJon | Nơi giao dịchPintu | Phần bù thấp nhất+0.64% Pintu | Khối lượng 24 giờ— | |
| TokenGSon | Nơi giao dịchPintu | Phần bù thấp nhất+1.05% Pintu | Khối lượng 24 giờ— | |
| TokenMRKon | Nơi giao dịchPintu | Phần bù thấp nhất+1.65% Pintu | Khối lượng 24 giờ— | |
| TokenCRWDon | Nơi giao dịchPintu | Phần bù thấp nhất+0.69% Pintu | Khối lượng 24 giờ— | |
| TokenEWJon | Nơi giao dịchPintu | Phần bù thấp nhất-0.04% Pintu | Khối lượng 24 giờ— | |
| TokenTMon | Nơi giao dịchPintu | Phần bù thấp nhất+0.85% Pintu | Khối lượng 24 giờ— | |
| TokenKEYSon | Nơi giao dịchPintu | Phần bù thấp nhất-0.20% Pintu | Khối lượng 24 giờ— | |
| TokenINDAon | Nơi giao dịchPintu | Phần bù thấp nhất+0.16% Pintu | Khối lượng 24 giờ— | |
| TokenBAIon | Nơi giao dịchPintu | Phần bù thấp nhất— | Khối lượng 24 giờ— | |
| TokenCon | Nơi giao dịchPintu | Phần bù thấp nhất+0.75% Pintu | Khối lượng 24 giờ— | |
| TokenITAon | Nơi giao dịchPintu | Phần bù thấp nhất— | Khối lượng 24 giờ— | |
| TokenBNOon | Nơi giao dịchPintu | Phần bù thấp nhất— | Khối lượng 24 giờ— | |
| TokenGRABon | Nơi giao dịchPintu | Phần bù thấp nhất— | Khối lượng 24 giờ— | |
| TokenHALon | Nơi giao dịchPintu | Phần bù thấp nhất— | Khối lượng 24 giờ— | |
| TokenREMXon | Nơi giao dịchPintu | Phần bù thấp nhất— | Khối lượng 24 giờ— | |
| TokenSAPon | Nơi giao dịchPintu | Phần bù thấp nhất— | Khối lượng 24 giờ— | |
| TokenTon | Nơi giao dịchPintu | Phần bù thấp nhất— | Khối lượng 24 giờ— | |
| TokenVFSon | Nơi giao dịchPintu | Phần bù thấp nhất— | Khối lượng 24 giờ— |
Giá cổ phiếu cơ sở lấy từ báo giá chỉ số của các sàn cho cổ phiếu này và có thể không cập nhật trực tiếp khi thị trường Mỹ đóng cửa. Phần bù dương nghĩa là token giao dịch cao hơn cổ phiếu; âm nghĩa là thấp hơn.
Token cổ phiếu và hợp đồng vĩnh cửu cổ phiếu: khác nhau thế nào?
Cổ phiếu token hóa được nắm giữ dưới dạng token và có thể giao dịch trên sàn hoặc qua nền tảng on-chain. Tài sản bảo chứng, cổ tức và quyền cổ đông tùy thuộc vào sản phẩm. Token liên kết với ETF đòn bẩy vẫn mang rủi ro của các quỹ cơ sở đó.
Hợp đồng vĩnh cửu cổ phiếu là vị thế hợp đồng theo biến động giá cổ phiếu. Chúng liên quan đến ký quỹ, funding và rủi ro thanh lý; nắm giữ vị thế không mang lại cho bạn cổ phiếu cơ sở hay token giao ngay.
Nhiều token nhái dùng cùng tên on-chain. Chỉ tin các địa chỉ do tổ chức phát hành công bố bên dưới và kiểm tra lại địa chỉ trong ví hoặc trang hoán đổi trước khi mua.