2026 年第 43 周股票代币周报
· 周报按美东时间自然周(周一到周日)统计,周结束后生成,内容不再改动。
本周各平台共上线 151 个股票代币或股票合约,涉及 126 只股票。
平均溢价最高的是 Solana 链上的 GLDx(+2.72%)。
平均折价最深的是 Gate 的 ACNX_USDT(-3.35%)。
在统计的 332 个代币里,工作日平均偏离正股 0.33%,周末 0.37%。
本周新上线
| 日期 | 股票 | 交易平台 | 类型 | 交易对 |
|---|---|---|---|---|
| 10-19 | CCI | BingX | 永续合约 | NCSKCCI2USD-USDT |
| 10-19 | GRAL | Gate | 永续合约 | GRAL_USDT |
| 10-19 | NU | Gate | 永续合约 | NU_USDT |
| 10-19 | PBR | Gate | 永续合约 | PBR_USDT |
| 10-19 | VICR | Gate | 永续合约 | VICR_USDT |
| 10-19 | VIST | Gate | 永续合约 | VIST_USDT |
| 10-19 | YPF | Gate | 永续合约 | YPF_USDT |
| 10-19 | MARA | Kraken | 现货代币 | MARAx/USD |
| 10-19 | ALL | MEXC | 永续合约 | ALLSTOCK_USDT |
| 10-19 | EOG | MEXC | 永续合约 | EOGSTOCK_USDT |
| 10-19 | NXPI | MEXC | 永续合约 | NXPISTOCK_USDT |
| 10-19 | DIA | MEXC | 永续合约 | DIASTOCK_USDT |
| 10-19 | ARKG | BingX | 永续合约 | NCSKARKG2USD-USDT |
| 10-19 | BBD | BingX | 永续合约 | NCSKBBD2USD-USDT |
| 10-19 | FSLY | BingX | 永续合约 | NCSKFSLY2USD-USDT |
| 10-19 | LABU | BingX | 永续合约 | NCSKLABU2USD-USDT |
| 10-19 | UGL | BingX | 永续合约 | NCSKUGL2USD-USDT |
| 10-19 | XME | BingX | 永续合约 | NCSKXME2USD-USDT |
| 10-19 | CBRS | Pintu | 现货代币 | CBRSONIDR |
| 10-19 | RDDT | Pintu | 现货代币 | RDDTONIDR |
| 10-19 | FCEL | Pintu | 现货代币 | FCELONIDR |
| 10-19 | FCX | Pintu | 现货代币 | FCXONIDR |
| 10-19 | GME | Pintu | 现货代币 | GMEONIDR |
| 10-19 | JD | Pintu | 现货代币 | JDONIDR |
| 10-19 | NET | Pintu | 现货代币 | NETONIDR |
| 10-19 | NKE | Pintu | 现货代币 | NKEONIDR |
| 10-19 | INTC | Pintu | 现货代币 | INTCONIDR |
| 10-19 | ABNB | Pintu | 现货代币 | ABNBONIDR |
| 10-19 | SHOP | Pintu | 现货代币 | SHOPONIDR |
| 10-19 | WDC | Pintu | 现货代币 | WDCONIDR |
| 10-19 | ADBE | Pintu | 现货代币 | ADBEONIDR |
| 10-19 | BIDU | Pintu | 现货代币 | BIDUONIDR |
| 10-19 | GEV | Pintu | 现货代币 | GEVONIDR |
| 10-19 | GS | Pintu | 现货代币 | GSONIDR |
| 10-19 | ITA | Pintu | 现货代币 | ITAONIDR |
| 10-19 | RIVN | Pintu | 现货代币 | RIVNONIDR |
| 10-19 | RKLB | Pintu | 现货代币 | RKLBONIDR |
| 10-19 | C | Pintu | 现货代币 | CONIDR |
| 10-19 | GE | Pintu | 现货代币 | GEONIDR |
| 10-19 | HAL | Pintu | 现货代币 | HALONIDR |
| 10-19 | MRK | Pintu | 现货代币 | MRKONIDR |
| 10-19 | TM | Pintu | 现货代币 | TMONIDR |
| 10-19 | KEYS | Pintu | 现货代币 | KEYSONIDR |
| 10-19 | MP | Pintu | 现货代币 | MPONIDR |
| 10-19 | SAP | Pintu | 现货代币 | SAPONIDR |
| 10-20 | BP | BingX | 永续合约 | NCSKBP2USD-USDT |
| 10-20 | HAL | BingX | 永续合约 | NCSKHAL2USD-USDT |
| 10-20 | NOC | BingX | 永续合约 | NCSKNOC2USD-USDT |
| 10-20 | URI | BingX | 永续合约 | NCSKURI2USD-USDT |
| 10-20 | RUM | 欧易 | 永续合约 | RUM-USDT-SWAP |
| 10-20 | CRML | 欧易 | 永续合约 | CRML-USDT-SWAP |
| 10-20 | CVNA | 欧易 | 永续合约 | CVNA-USDT-SWAP |
| 10-20 | MP | 欧易 | 永续合约 | MP-USDT-SWAP |
| 10-20 | TWST | 欧易 | 永续合约 | TWST-USDT-SWAP |
| 10-20 | NFLX | 欧易 | 现货代币 | XNFLX-USDC |
| 10-20 | PH | MEXC | 永续合约 | PHSTOCK_USDT |
| 10-20 | WM | MEXC | 永续合约 | WMSTOCK_USDT |
| 10-20 | KMI | MEXC | 永续合约 | KMISTOCK_USDT |
| 10-20 | MDLZ | MEXC | 永续合约 | MDLZSTOCK_USDT |
| 10-20 | ARGX | BingX | 永续合约 | NCSKARGX2USD-USDT |
| 10-20 | BNY | BingX | 永续合约 | NCSKBNY2USD-USDT |
| 10-20 | LHX | BingX | 永续合约 | NCSKLHX2USD-USDT |
| 10-20 | SYK | BingX | 永续合约 | NCSKSYK2USD-USDT |
| 10-20 | BAI | Pintu | 现货代币 | BAIONIDR |
| 10-20 | MRNA | Pintu | 现货代币 | MRNAONIDR |
| 10-20 | TXN | Pintu | 现货代币 | TXNONIDR |
| 10-20 | VFS | Pintu | 现货代币 | VFSONIDR |
| 10-20 | CB | BingX | 永续合约 | NCSKCB2USD-USDT |
| 10-20 | CLF | BingX | 永续合约 | NCSKCLF2USD-USDT |
| 10-20 | ELV | BingX | 永续合约 | NCSKELV2USD-USDT |
| 10-20 | EOG | BingX | 永续合约 | NCSKEOG2USD-USDT |
| 10-20 | GM | BingX | 永续合约 | NCSKGM2USD-USDT |
| 10-20 | SMTC | BingX | 永续合约 | NCSKSMTC2USD-USDT |
| 10-21 | HTZ | BingX | 永续合约 | NCSKHTZ2USD-USDT |
| 10-21 | WMB | BingX | 永续合约 | NCSKWMB2USD-USDT |
| 10-21 | CEG | 币安 | 永续合约 | CEGUSDT |
| 10-21 | FASTRETAILING | Gate | 永续合约 | FASTRETAILING_USDT |
| 10-21 | IBKR | Gate | 永续合约 | IBKR_USDT |
| 10-21 | TAIYOYUDEN | Gate | 永续合约 | TAIYOYUDEN_USDT |
| 10-21 | VLO | Gate | 永续合约 | VLO_USDT |
| 10-21 | BAC | 币安 | 永续合约 | BACUSDT |
| 10-21 | IBKR | 币安 | 永续合约 | IBKRUSDT |
| 10-21 | MDT | 币安 | 永续合约 | MDTUSDT |
| 10-21 | ABBV | Bitget | 永续合约 | ABBVUSDT |
| 10-21 | HLT | Bitget | 永续合约 | HLTUSDT |
| 10-21 | MSCI | Bitget | 永续合约 | MSCIUSDT |
| 10-21 | IBKR | Bitget | 永续合约 | IBKRUSDT |
| 10-21 | EBAY | Bitget | 永续合约 | EBAYUSDT |
| 10-21 | GMSTOCK | MEXC | 永续合约 | GMSTOCK_USDT |
| 10-21 | CB | MEXC | 永续合约 | CBSTOCK_USDT |
| 10-21 | MSCI | MEXC | 永续合约 | MSCISTOCK_USDT |
| 10-21 | NOC | MEXC | 永续合约 | NOCSTOCK_USDT |
| 10-21 | BOT | 币安 | 现货代币 | BOTBUSDT |
| 10-21 | BRKB | 币安 | 现货代币 | BRKBBUSDT |
| 10-21 | KSTR | 币安 | 现货代币 | KSTRBUSDT |
| 10-21 | TMF | 币安 | 现货代币 | TMFBUSDT |
| 10-21 | VST | 币安 | 现货代币 | VSTBUSDT |
| 10-21 | SE | BingX | 永续合约 | NCSKSE2USD-USDT |
| 10-22 | UNP | BingX | 永续合约 | NCSKUNP2USD-USDT |
| 10-22 | VST | 欧易 | 永续合约 | VST-USDT-SWAP |
| 10-22 | GE | 欧易 | 永续合约 | GE-USDT-SWAP |
| 10-22 | NVO | 欧易 | 永续合约 | NVO-USDT-SWAP |
| 10-22 | WDC | 欧易 | 现货代币 | XWDC-USDC |
| 10-22 | ABBV | 欧易 | 永续合约 | ABBV-USDT-SWAP |
| 10-22 | PG | Bybit | 永续合约 | PGUSDT |
| 10-22 | LMT | Bybit | 永续合约 | LMTUSDT |
| 10-22 | MXL | Bybit | 永续合约 | MXLUSDT |
| 10-22 | AMGN | 欧易 | 永续合约 | AMGN-USDT-SWAP |
| 10-22 | PANW | 欧易 | 永续合约 | PANW-USDT-SWAP |
| 10-22 | MEDIATEK | Bitget | 永续合约 | MEDIATEKUSDT |
| 10-22 | DHR | Bitget | 永续合约 | DHRUSDT |
| 10-22 | TSTOCK | Bitget | 永续合约 | TSTOCKUSDT |
| 10-22 | TMO | Kraken | 现货代币 | TMOx/USD |
| 10-22 | CMI | MEXC | 永续合约 | CMISTOCK_USDT |
| 10-22 | HLT | MEXC | 永续合约 | HLTSTOCK_USDT |
| 10-22 | SPGI | MEXC | 永续合约 | SPGISTOCK_USDT |
| 10-22 | UAL | MEXC | 永续合约 | UALSTOCK_USDT |
| 10-22 | MCHP | MEXC | 永续合约 | MCHPSTOCK_USDT |
| 10-22 | ASTS | Kraken | 现货代币 | ASTSx/USD |
| 10-22 | RIOT | Kraken | 现货代币 | RIOTx/USD |
| 10-22 | DELL | Kraken | 现货代币 | DELLx/USD |
| 10-22 | SMH | Kraken | 现货代币 | SMHx/USD |
| 10-22 | CMCSA | Kraken | 现货代币 | CMCSAx/USD |
| 10-22 | AZN | Kraken | 现货代币 | AZNx/USD |
| 10-23 | JIO | Hyperliquid | 永续合约 | xyz:JIO |
| 10-23 | ACN | 欧易 | 现货代币 | XACN-USDT |
| 10-23 | AXTI | 欧易 | 现货代币 | XAXTI-USDT |
| 10-23 | COST | 欧易 | 现货代币 | XCOST-USDT |
| 10-23 | MXL | BingX | 永续合约 | NCSKMXL2USD-USDT |
| 10-23 | DDOG | 欧易 | 现货代币 | XDDOG-USDT |
| 10-23 | GS | 欧易 | 现货代币 | XGS-USDT |
| 10-23 | GTLB | 欧易 | 现货代币 | XGTLB-USDT |
| 10-23 | DHR | Gate | 永续合约 | DHR_USDT |
| 10-23 | HLT | Gate | 永续合约 | HLT_USDT |
| 10-23 | MDT | Gate | 永续合约 | MDT_USDT |
| 10-23 | MSCI | Gate | 永续合约 | MSCI_USDT |
| 10-23 | MXL | Gate | 永续合约 | MXL_USDT |
| 10-23 | HUT | 欧易 | 现货代币 | XHUT-USDT |
| 10-23 | JPM | 欧易 | 现货代币 | XJPM-USDT |
| 10-23 | IBKR | Bybit | 永续合约 | IBKRUSDT |
| 10-23 | C | Bybit | 永续合约 | CSTOCKUSDT |
| 10-23 | AXP | Bybit | 永续合约 | AXPUSDT |
| 10-23 | MDT | Bybit | 永续合约 | MDTSTOCKUSDT |
| 10-23 | CRML | Bybit | 永续合约 | CRMLUSDT |
| 10-23 | BA | Bybit | 永续合约 | BAUSDT |
| 10-23 | HON | MEXC | 永续合约 | HONSTOCK_USDT |
| 10-23 | MMM | MEXC | 永续合约 | MMMSTOCK_USDT |
| 10-23 | TSCO | MEXC | 永续合约 | TSCOSTOCK_USDT |
| 10-23 | PG | Bitget | 永续合约 | PGUSDT |
| 10-23 | CSX | Bitget | 永续合约 | CSXUSDT |
| 10-23 | SPOT | Bitget | 永续合约 | SPOTUSDT |
平均溢价最高
平均折价最深
溢价统计只包括每枚对应股数已知、成交额和流动性足够、当周至少有 48 小时数据的现货代币。本站行情来自各交易平台公开数据,仅供参考,不构成投资建议。股票代币和股票永续合约波动大、风险高,部分平台或产品不向某些国家和地区开放,交易前请确认当地法规和平台条款。