2026 年第 44 周股票代币周报
· 周报按美东时间自然周(周一到周日)统计,周结束后生成,内容不再改动。
本周各平台共上线 156 个股票代币或股票合约,涉及 118 只股票。
平均溢价最高的是 Solana 链上的 METAx(+1.72%)。
平均折价最深的是 Gate 的 ACNX_USDT(-3.59%)。
在统计的 344 个代币里,工作日平均偏离正股 0.36%,周末 0.42%。
本周新上线
| 日期 | 股票 | 交易平台 | 类型 | 交易对 |
|---|---|---|---|---|
| 10-26 | MARA | 欧易 | 现货代币 | XMARA-USDT |
| 10-26 | MCD | 欧易 | 现货代币 | XMCD-USDT |
| 10-26 | MRK | 欧易 | 现货代币 | XMRK-USDT |
| 10-26 | BHP | BingX | 永续合约 | NCSKBHP2USD-USDT |
| 10-26 | CVS | BingX | 永续合约 | NCSKCVS2USD-USDT |
| 10-26 | DISK | BingX | 永续合约 | NCSKDISK2USD-USDT |
| 10-26 | MMM | BingX | 永续合约 | NCSKMMM2USD-USDT |
| 10-26 | RIO | BingX | 永续合约 | NCSKRIO2USD-USDT |
| 10-26 | TGT | BingX | 永续合约 | NCSKTGT2USD-USDT |
| 10-26 | MRNA | 欧易 | 现货代币 | XMRNA-USDT |
| 10-26 | NET | 欧易 | 现货代币 | XNET-USDT |
| 10-26 | NKE | 欧易 | 现货代币 | XNKE-USDT |
| 10-26 | EQT | MEXC | 永续合约 | EQTSTOCK_USDT |
| 10-26 | EIDO | MEXC | 永续合约 | EIDO_USDT |
| 10-26 | EIDO | 币安 | 永续合约 | EIDOUSDT |
| 10-26 | OKLO | 欧易 | 现货代币 | XOKLO-USDT |
| 10-26 | ABBV | Bybit | 永续合约 | ABBVUSDT |
| 10-26 | TTMI | Bybit | 永续合约 | TTMIUSDT |
| 10-26 | EQT | 币安 | 永续合约 | EQTUSDT |
| 10-26 | AGPU | Bybit | 永续合约 | AGPUUSDT |
| 10-26 | STM | 币安 | 永续合约 | STMUSDT |
| 10-26 | ABBV | 币安 | 永续合约 | ABBVUSDT |
| 10-26 | EIDO | BingX | 永续合约 | NCSKEIDO2USD-USDT |
| 10-26 | EQT | BingX | 永续合约 | NCSKEQT2USD-USDT |
| 10-26 | EQT | Bitget | 永续合约 | EQTUSDT |
| 10-26 | STM | Bitget | 永续合约 | STMUSDT |
| 10-26 | EIDO | Bitget | 永续合约 | EIDOUSDT |
| 10-26 | PYPL | 欧易 | 现货代币 | XPYPL-USDT |
| 10-26 | ADP | MEXC | 永续合约 | ADPSTOCK_USDT |
| 10-26 | EMR | MEXC | 永续合约 | EMRSTOCK_USDT |
| 10-26 | SYK | MEXC | 永续合约 | SYKSTOCK_USDT |
| 10-26 | ELV | MEXC | 永续合约 | ELVSTOCK_USDT |
| 10-26 | APO | BingX | 永续合约 | NCSKAPO2USD-USDT |
| 10-26 | EQIX | BingX | 永续合约 | NCSKEQIX2USD-USDT |
| 10-26 | HON | BingX | 永续合约 | NCSKHON2USD-USDT |
| 10-26 | MCHP | BingX | 永续合约 | NCSKMCHP2USD-USDT |
| 10-26 | PNC | BingX | 永续合约 | NCSKPNC2USD-USDT |
| 10-26 | UPS | BingX | 永续合约 | NCSKUPS2USD-USDT |
| 10-26 | WPM | BingX | 永续合约 | NCSKWPM2USD-USDT |
| 10-26 | IVV | Pintu | 现货代币 | IVVONIDR |
| 10-26 | IWM | Pintu | 现货代币 | IWMONIDR |
| 10-26 | BAC | Pintu | 现货代币 | BACONIDR |
| 10-26 | EEM | Pintu | 现货代币 | EEMONIDR |
| 10-26 | WMT | Pintu | 现货代币 | WMTONIDR |
| 10-26 | ANET | Pintu | 现货代币 | ANETONIDR |
| 10-26 | CAT | Pintu | 现货代币 | CATONIDR |
| 10-26 | CRWV | Pintu | 现货代币 | CRWVONIDR |
| 10-26 | PANW | Pintu | 现货代币 | PANWONIDR |
| 10-26 | WFC | Pintu | 现货代币 | WFCONIDR |
| 10-26 | IREN | Pintu | 现货代币 | IRENONIDR |
| 10-26 | MARA | Pintu | 现货代币 | MARAONIDR |
| 10-26 | RIOT | Pintu | 现货代币 | RIOTONIDR |
| 10-26 | SOFI | Pintu | 现货代币 | SOFIONIDR |
| 10-26 | HIMS | Pintu | 现货代币 | HIMSONIDR |
| 10-26 | IONQ | Pintu | 现货代币 | IONQONIDR |
| 10-26 | OKLO | Pintu | 现货代币 | OKLOONIDR |
| 10-26 | QBTS | Pintu | 现货代币 | QBTSONIDR |
| 10-26 | ASTS | Pintu | 现货代币 | ASTSONIDR |
| 10-27 | RIOT | 欧易 | 现货代币 | XRIOT-USDT |
| 10-27 | SOFI | 欧易 | 现货代币 | XSOFI-USDT |
| 10-27 | TEAM | 欧易 | 现货代币 | XTEAM-USDT |
| 10-27 | TEM | 欧易 | 现货代币 | XTEM-USDT |
| 10-27 | AMT | BingX | 永续合约 | NCSKAMT2USD-USDT |
| 10-27 | BOTZ | BingX | 永续合约 | NCSKBOTZ2USD-USDT |
| 10-27 | CLS | BingX | 永续合约 | NCSKCLS2USD-USDT |
| 10-27 | FIX | BingX | 永续合约 | NCSKFIX2USD-USDT |
| 10-27 | HLT | BingX | 永续合约 | NCSKHLT2USD-USDT |
| 10-27 | KEYS | BingX | 永续合约 | NCSKKEYS2USD-USDT |
| 10-27 | KMI | BingX | 永续合约 | NCSKKMI2USD-USDT |
| 10-27 | MRSH | BingX | 永续合约 | NCSKMRSH2USD-USDT |
| 10-27 | TXN | 欧易 | 现货代币 | XTXN-USDT |
| 10-27 | LRCX | Pintu | 现货代币 | LRCXONIDR |
| 10-27 | V | 欧易 | 现货代币 | XV-USDT |
| 10-27 | AXP | Gate | 永续合约 | AXP_USDT |
| 10-27 | CSX | Gate | 永续合约 | CSX_USDT |
| 10-27 | EIDO | Gate | 永续合约 | EIDO_USDT |
| 10-27 | EQT | Gate | 永续合约 | EQT_USDT |
| 10-27 | TTMI | Gate | 永续合约 | TTMI_USDT |
| 10-27 | VICR | 欧易 | 现货代币 | XVICR-USDT |
| 10-27 | EIDO | Bybit | 永续合约 | EIDOUSDT |
| 10-27 | EQT | Bybit | 永续合约 | EQTUSDT |
| 10-27 | STM | Bybit | 永续合约 | STMUSDT |
| 10-27 | WMT | 欧易 | 现货代币 | XWMT-USDT |
| 10-27 | CEG | 欧易 | 永续合约 | CEG-USDT-SWAP |
| 10-27 | XOM | 欧易 | 现货代币 | XXOM-USDT |
| 10-27 | BAC | 欧易 | 永续合约 | BAC-USDT-SWAP |
| 10-27 | IBKR | 欧易 | 永续合约 | IBKR-USDT-SWAP |
| 10-27 | MPWR | 欧易 | 永续合约 | MPWR-USDT-SWAP |
| 10-27 | CART | MEXC | 永续合约 | CARTSTOCK_USDT |
| 10-27 | RRC | MEXC | 永续合约 | RRCSTOCK_USDT |
| 10-27 | CMG | MEXC | 永续合约 | CMGSTOCK_USDT |
| 10-27 | UPS | MEXC | 永续合约 | UPSSTOCK_USDT |
| 10-27 | NVDA | Hyperliquid | 永续合约 | io:NVDA |
| 10-28 | ADP | BingX | 永续合约 | NCSKADP2USD-USDT |
| 10-28 | DVN | BingX | 永续合约 | NCSKDVN2USD-USDT |
| 10-28 | CLS | Bitget | 永续合约 | CLSUSDT |
| 10-28 | NU | Bitget | 永续合约 | NUUSDT |
| 10-28 | DASH | Bitget | 永续合约 | DASHSTOCKUSDT |
| 10-28 | ITUB | Bitget | 永续合约 | ITUBUSDT |
| 10-28 | PBR | Bitget | 永续合约 | PBRUSDT |
| 10-28 | JPL | BingX | 永续合约 | NCSKJPL2USD-USDT |
| 10-28 | APP | 币安 | 现货代币 | APPBUSDT |
| 10-28 | BSP | 币安 | 现货代币 | BSPBUSDT |
| 10-28 | GEV | 币安 | 现货代币 | GEVBUSDT |
| 10-28 | SKDD | 币安 | 现货代币 | SKDDBUSDT |
| 10-28 | SKUU | 币安 | 现货代币 | SKUUBUSDT |
| 10-29 | P | BingX | 永续合约 | NCSKP2USD-USDT |
| 10-29 | EWZS | MEXC | 永续合约 | EWZS_USDT |
| 10-29 | EWZS | 币安 | 永续合约 | EWZSUSDT |
| 10-29 | SMR | 币安 | 永续合约 | SMRUSDT |
| 10-29 | OXY | 币安 | 永续合约 | OXYUSDT |
| 10-29 | PFE | Bitget | 永续合约 | PFEUSDT |
| 10-29 | FTNT | Bitget | 永续合约 | FTNTUSDT |
| 10-29 | EWZS | Bitget | 永续合约 | EWZSUSDT |
| 10-29 | AMGN | 币安 | 永续合约 | AMGNUSDT |
| 10-29 | PFE | 币安 | 永续合约 | PFEUSDT |
| 10-29 | PM | Kraken | 现货代币 | PMx/USD |
| 10-29 | MELI | 币安 | 永续合约 | MELIUSDT |
| 10-29 | DHI | MEXC | 永续合约 | DHISTOCK_USDT |
| 10-29 | ICE | Hyperliquid | 永续合约 | xyz:ICE |
| 10-29 | HON | Kraken | 现货代币 | HONx/USD |
| 10-29 | UNH | Kraken | 现货代币 | UNHx/USD |
| 10-29 | VOO | Kraken | 现货代币 | VOOx/USD |
| 10-29 | BMNR | Kraken | 现货代币 | BMNRx/USD |
| 10-29 | NVO | Kraken | 现货代币 | NVOx/USD |
| 10-30 | USAR | Kraken | 现货代币 | USARx/USD |
| 10-30 | UBER | Kraken | 现货代币 | UBERx/USD |
| 10-30 | WUXIBIO | 欧易 | 永续合约 | WUXIBIO-USDT-SWAP |
| 10-30 | PH | BingX | 永续合约 | NCSKPH2USD-USDT |
| 10-30 | GIGADEVICE | 欧易 | 永续合约 | GIGADEV-USDT-SWAP |
| 10-30 | BE | Kraken | 现货代币 | BEx/USD |
| 10-30 | PDD | 欧易 | 永续合约 | PDD-USDT-SWAP |
| 10-30 | XP | Bybit | 永续合约 | XPUSDT |
| 10-30 | SMR | Bybit | 永续合约 | SMRUSDT |
| 10-30 | OXY | Bybit | 永续合约 | OXYUSDT |
| 10-30 | BKNG | Bybit | 永续合约 | BKNGUSDT |
| 10-30 | XLI | Bybit | 永续合约 | XLIUSDT |
| 10-30 | EWZS | Bybit | 永续合约 | EWZSUSDT |
| 10-30 | BIDU | 欧易 | 永续合约 | BIDU-USDT-SWAP |
| 10-30 | BIDU | Gate | 永续合约 | BIDU_USDT |
| 10-30 | EWZS | Gate | 永续合约 | EWZS_USDT |
| 10-30 | FTNT | Gate | 永续合约 | FTNT_USDT |
| 10-30 | ITUB | Gate | 永续合约 | ITUB_USDT |
| 10-30 | SMR | Gate | 永续合约 | SMR_USDT |
| 10-30 | GILD | 欧易 | 永续合约 | GILD-USDT-SWAP |
| 10-30 | PFE | 欧易 | 永续合约 | PFE-USDT-SWAP |
| 10-30 | INSM | MEXC | 永续合约 | INSMSTOCK_USDT |
| 10-30 | HWM | MEXC | 永续合约 | HWMSTOCK_USDT |
| 10-30 | LNG | MEXC | 永续合约 | LNGSTOCK_USDT |
| 10-30 | F | MEXC | 永续合约 | FSTOCK_USDT |
| 10-30 | ICE | MEXC | 永续合约 | ICESTOCK_USDT |
| 10-31 | AMZN | Indodax | 现货代币 | AMZNXIDR |
| 10-31 | GOOGL | Indodax | 现货代币 | GOOGLXIDR |
| 10-31 | NVDA | Indodax | 现货代币 | NVDAXIDR |
| 10-31 | TSLA | Indodax | 现货代币 | TSLAXIDR |
| 10-31 | CRCL | Indodax | 现货代币 | CRCLXIDR |
平均溢价最高
平均折价最深
溢价统计只包括每枚对应股数已知、成交额和流动性足够、当周至少有 48 小时数据的现货代币。本站行情来自各交易平台公开数据,仅供参考,不构成投资建议。股票代币和股票永续合约波动大、风险高,部分平台或产品不向某些国家和地区开放,交易前请确认当地法规和平台条款。