2026 年第 43 周股票代幣週報
· 週報按美東時間自然周(週一到週日)統計,周結束後生成,內容不再改動。
本週各平臺共上線 151 個股票代幣或股票合約,涉及 126 只股票。
平均溢價最高的是 Solana 鏈上的 GLDx(+2.72%)。
平均折價最深的是 Gate 的 ACNX_USDT(-3.35%)。
在統計的 332 個代幣裡,工作日平均偏離正股 0.33%,週末 0.37%。
本週新上線
| 日期 | 股票 | 交易平臺 | 類型 | 交易對 |
|---|---|---|---|---|
| 10-19 | CCI | BingX | 永續合約 | NCSKCCI2USD-USDT |
| 10-19 | GRAL | Gate | 永續合約 | GRAL_USDT |
| 10-19 | NU | Gate | 永續合約 | NU_USDT |
| 10-19 | PBR | Gate | 永續合約 | PBR_USDT |
| 10-19 | VICR | Gate | 永續合約 | VICR_USDT |
| 10-19 | VIST | Gate | 永續合約 | VIST_USDT |
| 10-19 | YPF | Gate | 永續合約 | YPF_USDT |
| 10-19 | MARA | Kraken | 現貨代幣 | MARAx/USD |
| 10-19 | ALL | MEXC | 永續合約 | ALLSTOCK_USDT |
| 10-19 | EOG | MEXC | 永續合約 | EOGSTOCK_USDT |
| 10-19 | NXPI | MEXC | 永續合約 | NXPISTOCK_USDT |
| 10-19 | DIA | MEXC | 永續合約 | DIASTOCK_USDT |
| 10-19 | ARKG | BingX | 永續合約 | NCSKARKG2USD-USDT |
| 10-19 | BBD | BingX | 永續合約 | NCSKBBD2USD-USDT |
| 10-19 | FSLY | BingX | 永續合約 | NCSKFSLY2USD-USDT |
| 10-19 | LABU | BingX | 永續合約 | NCSKLABU2USD-USDT |
| 10-19 | UGL | BingX | 永續合約 | NCSKUGL2USD-USDT |
| 10-19 | XME | BingX | 永續合約 | NCSKXME2USD-USDT |
| 10-19 | CBRS | Pintu | 現貨代幣 | CBRSONIDR |
| 10-19 | RDDT | Pintu | 現貨代幣 | RDDTONIDR |
| 10-19 | FCEL | Pintu | 現貨代幣 | FCELONIDR |
| 10-19 | FCX | Pintu | 現貨代幣 | FCXONIDR |
| 10-19 | GME | Pintu | 現貨代幣 | GMEONIDR |
| 10-19 | JD | Pintu | 現貨代幣 | JDONIDR |
| 10-19 | NET | Pintu | 現貨代幣 | NETONIDR |
| 10-19 | NKE | Pintu | 現貨代幣 | NKEONIDR |
| 10-19 | INTC | Pintu | 現貨代幣 | INTCONIDR |
| 10-19 | ABNB | Pintu | 現貨代幣 | ABNBONIDR |
| 10-19 | SHOP | Pintu | 現貨代幣 | SHOPONIDR |
| 10-19 | WDC | Pintu | 現貨代幣 | WDCONIDR |
| 10-19 | ADBE | Pintu | 現貨代幣 | ADBEONIDR |
| 10-19 | BIDU | Pintu | 現貨代幣 | BIDUONIDR |
| 10-19 | GEV | Pintu | 現貨代幣 | GEVONIDR |
| 10-19 | GS | Pintu | 現貨代幣 | GSONIDR |
| 10-19 | ITA | Pintu | 現貨代幣 | ITAONIDR |
| 10-19 | RIVN | Pintu | 現貨代幣 | RIVNONIDR |
| 10-19 | RKLB | Pintu | 現貨代幣 | RKLBONIDR |
| 10-19 | C | Pintu | 現貨代幣 | CONIDR |
| 10-19 | GE | Pintu | 現貨代幣 | GEONIDR |
| 10-19 | HAL | Pintu | 現貨代幣 | HALONIDR |
| 10-19 | MRK | Pintu | 現貨代幣 | MRKONIDR |
| 10-19 | TM | Pintu | 現貨代幣 | TMONIDR |
| 10-19 | KEYS | Pintu | 現貨代幣 | KEYSONIDR |
| 10-19 | MP | Pintu | 現貨代幣 | MPONIDR |
| 10-19 | SAP | Pintu | 現貨代幣 | SAPONIDR |
| 10-20 | BP | BingX | 永續合約 | NCSKBP2USD-USDT |
| 10-20 | HAL | BingX | 永續合約 | NCSKHAL2USD-USDT |
| 10-20 | NOC | BingX | 永續合約 | NCSKNOC2USD-USDT |
| 10-20 | URI | BingX | 永續合約 | NCSKURI2USD-USDT |
| 10-20 | RUM | 歐易 | 永續合約 | RUM-USDT-SWAP |
| 10-20 | CRML | 歐易 | 永續合約 | CRML-USDT-SWAP |
| 10-20 | CVNA | 歐易 | 永續合約 | CVNA-USDT-SWAP |
| 10-20 | MP | 歐易 | 永續合約 | MP-USDT-SWAP |
| 10-20 | TWST | 歐易 | 永續合約 | TWST-USDT-SWAP |
| 10-20 | NFLX | 歐易 | 現貨代幣 | XNFLX-USDC |
| 10-20 | PH | MEXC | 永續合約 | PHSTOCK_USDT |
| 10-20 | WM | MEXC | 永續合約 | WMSTOCK_USDT |
| 10-20 | KMI | MEXC | 永續合約 | KMISTOCK_USDT |
| 10-20 | MDLZ | MEXC | 永續合約 | MDLZSTOCK_USDT |
| 10-20 | ARGX | BingX | 永續合約 | NCSKARGX2USD-USDT |
| 10-20 | BNY | BingX | 永續合約 | NCSKBNY2USD-USDT |
| 10-20 | LHX | BingX | 永續合約 | NCSKLHX2USD-USDT |
| 10-20 | SYK | BingX | 永續合約 | NCSKSYK2USD-USDT |
| 10-20 | BAI | Pintu | 現貨代幣 | BAIONIDR |
| 10-20 | MRNA | Pintu | 現貨代幣 | MRNAONIDR |
| 10-20 | TXN | Pintu | 現貨代幣 | TXNONIDR |
| 10-20 | VFS | Pintu | 現貨代幣 | VFSONIDR |
| 10-20 | CB | BingX | 永續合約 | NCSKCB2USD-USDT |
| 10-20 | CLF | BingX | 永續合約 | NCSKCLF2USD-USDT |
| 10-20 | ELV | BingX | 永續合約 | NCSKELV2USD-USDT |
| 10-20 | EOG | BingX | 永續合約 | NCSKEOG2USD-USDT |
| 10-20 | GM | BingX | 永續合約 | NCSKGM2USD-USDT |
| 10-20 | SMTC | BingX | 永續合約 | NCSKSMTC2USD-USDT |
| 10-21 | HTZ | BingX | 永續合約 | NCSKHTZ2USD-USDT |
| 10-21 | WMB | BingX | 永續合約 | NCSKWMB2USD-USDT |
| 10-21 | CEG | 幣安 | 永續合約 | CEGUSDT |
| 10-21 | FASTRETAILING | Gate | 永續合約 | FASTRETAILING_USDT |
| 10-21 | IBKR | Gate | 永續合約 | IBKR_USDT |
| 10-21 | TAIYOYUDEN | Gate | 永續合約 | TAIYOYUDEN_USDT |
| 10-21 | VLO | Gate | 永續合約 | VLO_USDT |
| 10-21 | BAC | 幣安 | 永續合約 | BACUSDT |
| 10-21 | IBKR | 幣安 | 永續合約 | IBKRUSDT |
| 10-21 | MDT | 幣安 | 永續合約 | MDTUSDT |
| 10-21 | ABBV | Bitget | 永續合約 | ABBVUSDT |
| 10-21 | HLT | Bitget | 永續合約 | HLTUSDT |
| 10-21 | MSCI | Bitget | 永續合約 | MSCIUSDT |
| 10-21 | IBKR | Bitget | 永續合約 | IBKRUSDT |
| 10-21 | EBAY | Bitget | 永續合約 | EBAYUSDT |
| 10-21 | GMSTOCK | MEXC | 永續合約 | GMSTOCK_USDT |
| 10-21 | CB | MEXC | 永續合約 | CBSTOCK_USDT |
| 10-21 | MSCI | MEXC | 永續合約 | MSCISTOCK_USDT |
| 10-21 | NOC | MEXC | 永續合約 | NOCSTOCK_USDT |
| 10-21 | BOT | 幣安 | 現貨代幣 | BOTBUSDT |
| 10-21 | BRKB | 幣安 | 現貨代幣 | BRKBBUSDT |
| 10-21 | KSTR | 幣安 | 現貨代幣 | KSTRBUSDT |
| 10-21 | TMF | 幣安 | 現貨代幣 | TMFBUSDT |
| 10-21 | VST | 幣安 | 現貨代幣 | VSTBUSDT |
| 10-21 | SE | BingX | 永續合約 | NCSKSE2USD-USDT |
| 10-22 | UNP | BingX | 永續合約 | NCSKUNP2USD-USDT |
| 10-22 | VST | 歐易 | 永續合約 | VST-USDT-SWAP |
| 10-22 | GE | 歐易 | 永續合約 | GE-USDT-SWAP |
| 10-22 | NVO | 歐易 | 永續合約 | NVO-USDT-SWAP |
| 10-22 | WDC | 歐易 | 現貨代幣 | XWDC-USDC |
| 10-22 | ABBV | 歐易 | 永續合約 | ABBV-USDT-SWAP |
| 10-22 | PG | Bybit | 永續合約 | PGUSDT |
| 10-22 | LMT | Bybit | 永續合約 | LMTUSDT |
| 10-22 | MXL | Bybit | 永續合約 | MXLUSDT |
| 10-22 | AMGN | 歐易 | 永續合約 | AMGN-USDT-SWAP |
| 10-22 | PANW | 歐易 | 永續合約 | PANW-USDT-SWAP |
| 10-22 | MEDIATEK | Bitget | 永續合約 | MEDIATEKUSDT |
| 10-22 | DHR | Bitget | 永續合約 | DHRUSDT |
| 10-22 | TSTOCK | Bitget | 永續合約 | TSTOCKUSDT |
| 10-22 | TMO | Kraken | 現貨代幣 | TMOx/USD |
| 10-22 | CMI | MEXC | 永續合約 | CMISTOCK_USDT |
| 10-22 | HLT | MEXC | 永續合約 | HLTSTOCK_USDT |
| 10-22 | SPGI | MEXC | 永續合約 | SPGISTOCK_USDT |
| 10-22 | UAL | MEXC | 永續合約 | UALSTOCK_USDT |
| 10-22 | MCHP | MEXC | 永續合約 | MCHPSTOCK_USDT |
| 10-22 | ASTS | Kraken | 現貨代幣 | ASTSx/USD |
| 10-22 | RIOT | Kraken | 現貨代幣 | RIOTx/USD |
| 10-22 | DELL | Kraken | 現貨代幣 | DELLx/USD |
| 10-22 | SMH | Kraken | 現貨代幣 | SMHx/USD |
| 10-22 | CMCSA | Kraken | 現貨代幣 | CMCSAx/USD |
| 10-22 | AZN | Kraken | 現貨代幣 | AZNx/USD |
| 10-23 | JIO | Hyperliquid | 永續合約 | xyz:JIO |
| 10-23 | ACN | 歐易 | 現貨代幣 | XACN-USDT |
| 10-23 | AXTI | 歐易 | 現貨代幣 | XAXTI-USDT |
| 10-23 | COST | 歐易 | 現貨代幣 | XCOST-USDT |
| 10-23 | MXL | BingX | 永續合約 | NCSKMXL2USD-USDT |
| 10-23 | DDOG | 歐易 | 現貨代幣 | XDDOG-USDT |
| 10-23 | GS | 歐易 | 現貨代幣 | XGS-USDT |
| 10-23 | GTLB | 歐易 | 現貨代幣 | XGTLB-USDT |
| 10-23 | DHR | Gate | 永續合約 | DHR_USDT |
| 10-23 | HLT | Gate | 永續合約 | HLT_USDT |
| 10-23 | MDT | Gate | 永續合約 | MDT_USDT |
| 10-23 | MSCI | Gate | 永續合約 | MSCI_USDT |
| 10-23 | MXL | Gate | 永續合約 | MXL_USDT |
| 10-23 | HUT | 歐易 | 現貨代幣 | XHUT-USDT |
| 10-23 | JPM | 歐易 | 現貨代幣 | XJPM-USDT |
| 10-23 | IBKR | Bybit | 永續合約 | IBKRUSDT |
| 10-23 | C | Bybit | 永續合約 | CSTOCKUSDT |
| 10-23 | AXP | Bybit | 永續合約 | AXPUSDT |
| 10-23 | MDT | Bybit | 永續合約 | MDTSTOCKUSDT |
| 10-23 | CRML | Bybit | 永續合約 | CRMLUSDT |
| 10-23 | BA | Bybit | 永續合約 | BAUSDT |
| 10-23 | HON | MEXC | 永續合約 | HONSTOCK_USDT |
| 10-23 | MMM | MEXC | 永續合約 | MMMSTOCK_USDT |
| 10-23 | TSCO | MEXC | 永續合約 | TSCOSTOCK_USDT |
| 10-23 | PG | Bitget | 永續合約 | PGUSDT |
| 10-23 | CSX | Bitget | 永續合約 | CSXUSDT |
| 10-23 | SPOT | Bitget | 永續合約 | SPOTUSDT |
平均溢價最高
平均折價最深
溢價統計只包括每枚對應股數已知、成交額和流動性足夠、當週至少有 48 小時數據的現貨代幣。本站行情來自各交易平臺公開數據,僅供參考,不構成投資建議。股票代幣和股票永續合約波動大、風險高,部分平臺或產品不向某些國家和地區開放,交易前請確認當地法規和平臺條款。