交易平台
Pintu 股票代币与股票永续合约
Pintu 目前上线了 127 个与股票挂钩的交易品种,按 24 小时成交额排列,可比较价格、相对正股的溢价与资金费率。
现货代币127
永续合约0
交易品种合计127
查阅日期2026-10-04
开户与地区
Pintu 是印尼金融服务管理局(OJK)持牌的本地交易所,以印尼盾(IDR)交易 xStocks 和 Ondo 股票代币;外国人需提供护照和印尼银行账户才能完成认证,实际上主要服务在印尼居住的用户。本站无法取得 Pintu 的成交额。
地区状态依据平台条款,具体产品开放情况请以平台公告与当地规定为准。
对比其他平台: 币安 · 欧易 · Bybit · Gate · Bitget · MEXC · BingX · Kraken · Hyperliquid · Aster
如何在Pintu买股票代币
- 注册 Pintu 账户并完成身份认证(KYC),股票代币和股票合约一般要求完成认证。
- 用印尼盾(IDR)入金,或充值 USDT 后兑换成印尼盾;这里的股票代币以印尼盾计价,本站按同一平台的 USDT/IDR 价格折算成美元展示。
- 想持有代币:在现货交易区搜索代币符号,例如 AAPLXIDR(AAPL)、ABBVXIDR(ABBV)、ABNBONIDR(ABNB)。目前有 127 个股票代币,发行方包括 xStocks、Ondo。
- 下单前对比溢价和成交额:溢价越接近 0、成交额越大,成交价越接近正股。各平台的实时溢价可以在对应股票的详情页比较。
Pintu 有哪些股票代币?
Pintu 目前有 127 个股票代币和 0 个股票永续合约,成交活跃的包括 AAPL、ABBV、ABNB、ABT、ACN、ADBE。完整列表见上方表格,按 24 小时成交额排序。
在 Pintu 买股票代币需要身份认证吗?
需要。Pintu 交易股票代币和股票合约一般要求先完成身份认证(KYC),认证时会核对所在地区。
哪些地区不能用 Pintu 交易股票代币?
暂未核实 Pintu 对本站关注地区的开放情况,开户前请以平台最新条款为准。
Pintu 的股票代币周末能交易吗?
多数股票代币和股票合约支持周末和美股休市时交易,但休市期间没有新的正股价格,价格只由买卖双方决定,溢价可能变大。个别品种会在休市时段暂停或限制下单,以平台公告为准。
现货代币
127 个市场| 去交易 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPLXIDRxStocks | 348.37 | +0.16% | +0.17% | — | 去交易 | |
| ABBVXIDRxStocks | 280.13 | -4.40% | -1.37% | — | 去交易 | |
| ABNBONIDROndo | 171.72 | -0.18% | -1.91% | — | 去交易 | |
| ABTONIDROndo | 104.23 | +0.61% | -1.71% | — | 去交易 | |
| ACNONIDROndo | 251.35 | +0.76% | +1.76% | — | 去交易 | |
| ADBEONIDROndo | 262.79 | -0.34% | -2.36% | — | 去交易 | |
| AGGONIDROndo | 97.76 | +0.76% | -0.69% | — | 去交易 | |
| AMATONIDROndo | 377.42 | -0.20% | +0.72% | — | 去交易 | |
| AMDONIDROndo | 521.45 | +0.27% | +0.85% | — | 去交易 | |
| AMZNXIDRxStocks | 249.27 | +0.10% | +0.37% | — | 去交易 | |
| APLDONIDROndo | 18.20 | -0.11% | -3.32% | — | 去交易 | |
| AVGOONIDROndo | 322.85 | +0.09% | +0.33% | — | 去交易 | |
| BABAONIDROndo | 100.28 | +0.28% | +0.60% | — | 去交易 | |
| BAIONIDROndo | 40.53 | — | +1.29% | — | 去交易 | |
| BAONIDROndo | 187.69 | -1.10% | +0.15% | — | 去交易 | |
| BIDUONIDROndo | 77.04 | — | -0.84% | — | 去交易 | |
| BLKONIDROndo | 1,131.90 | +1.37% | -2.14% | — | 去交易 | |
| BMNRONIDROndo | 22.35 | +0.81% | -0.07% | — | 去交易 | |
| BNOONIDROndo | 71.13 | — | +3.25% | — | 去交易 | |
| CBRSONIDROndo | 110.54 | -1.43% | +2.82% | — | 去交易 | |
| CEGONIDROndo | 253.71 | -0.09% | -0.91% | — | 去交易 | |
| CFXIDRxStocks | 0.04733 | — | -3.56% | — | 去交易 | |
| CMCSAXIDRxStocks | 22.81 | -9.43% | +0.78% | — | 去交易 | |
| COINONIDROndo | 164.08 | +0.09% | +0.22% | — | 去交易 | |
| COINXIDRxStocks | 164.03 | +0.06% | +0.32% | — | 去交易 | |
| CONIDROndo | 121.85 | +0.76% | -1.77% | — | 去交易 | |
| COPXONIDROndo | 73.39 | — | -0.31% | — | 去交易 | |
| CRCLXIDRxStocks | 85.24 | +0.04% | +0.29% | — | 去交易 | |
| CRMONIDROndo | 249.31 | +0.70% | -1.18% | — | 去交易 | |
| CRWDONIDROndo | 1,031.44 | +0.70% | +9.07% | — | 去交易 | |
| CSCOONIDROndo | 107.02 | +0.35% | +0.21% | — | 去交易 | |
| CVXONIDROndo | 231.29 | -0.93% | -0.20% | — | 去交易 | |
| DFDVXIDRxStocks | 3.67 | -5.09% | -0.39% | — | 去交易 | |
| DHRXIDRxStocks | 230.22 | -0.90% | +1.70% | — | 去交易 | |
| DISONIDROndo | 113.54 | +1.16% | -0.19% | — | 去交易 | |
| DRAMONIDROndo | 47.78 | +0.33% | +1.16% | — | 去交易 | |
| EWJONIDROndo | 94.23 | -0.02% | -0.67% | — | 去交易 | |
| EWYONIDROndo | 150.78 | -0.82% | +1.71% | — | 去交易 | |
| FCELONIDROndo | 11.04 | — | -2.67% | — | 去交易 | |
| FCXONIDROndo | 65.54 | +0.38% | +1.10% | — | 去交易 | |
| GEONIDROndo | 287.15 | -0.13% | -2.23% | — | 去交易 | |
| GEVONIDROndo | 812.34 | -0.23% | -1.46% | — | 去交易 | |
| GLDXIDRxStocks | 367.17 | +0.21% | -0.63% | — | 去交易 | |
| GLWONIDROndo | 124.60 | +0.45% | +0.79% | — | 去交易 | |
| GMEONIDROndo | 25.36 | +2.09% | +0.69% | — | 去交易 | |
| GMXIDRxStocks | 8.33 | — | -1.72% | — | 去交易 | |
| GOOGLXIDRxStocks | 321.79 | -0.16% | +0.19% | — | 去交易 | |
| GRABONIDROndo | 2.79 | — | -1.60% | — | 去交易 | |
| GSONIDROndo | 888.37 | +1.06% | -1.56% | — | 去交易 | |
| HALONIDROndo | 35.15 | — | +5.14% | — | 去交易 | |
| HONXIDRxStocks | 218.00 | -2.19% | -0.11% | — | 去交易 | |
| HOODXIDRxStocks | 95.39 | +0.20% | +0.80% | — | 去交易 | |
| IAUONIDROndo | 75.12 | — | -0.50% | — | 去交易 | |
| IBMONIDROndo | 258.64 | +2.31% | +1.00% | — | 去交易 | |
| IEFAONIDROndo | 95.56 | +0.40% | -0.10% | — | 去交易 | |
| INDAONIDROndo | 46.59 | +0.18% | -1.94% | — | 去交易 | |
| INTCONIDROndo | 87.26 | +0.39% | +0.78% | — | 去交易 | |
| IOTXIDRxStocks | 0.003631 | — | -5.66% | — | 去交易 | |
| ITAONIDROndo | 202.86 | — | -0.92% | — | 去交易 | |
| JDONIDROndo | 26.27 | +3.03% | -0.83% | — | 去交易 | |
| JNJONIDROndo | 266.29 | -0.10% | -1.45% | — | 去交易 | |
| JPMONIDROndo | 330.95 | +0.21% | +0.64% | — | 去交易 | |
| KEYSONIDROndo | 314.29 | -0.19% | +0.81% | — | 去交易 | |
| KOONIDROndo | 93.09 | +0.28% | -1.94% | — | 去交易 | |
| LITEONIDROndo | 754.08 | -0.92% | +1.81% | — | 去交易 | |
| LLYONIDROndo | 1,286.22 | +1.05% | +1.41% | — | 去交易 | |
| LMTONIDROndo | 613.81 | +1.44% | +4.82% | — | 去交易 | |
| MAONIDROndo | 624.76 | -0.33% | +0.87% | — | 去交易 | |
| MCDONIDROndo | 249.86 | +0.46% | +0.06% | — | 去交易 | |
| METAXIDRxStocks | 644.33 | +0.06% | +0.10% | — | 去交易 | |
| MPONIDROndo | 38.30 | +0.53% | -0.11% | — | 去交易 | |
| MRKONIDROndo | 147.07 | +1.63% | -1.77% | — | 去交易 | |
| MRNAONIDROndo | 200.94 | +1.92% | +2.69% | — | 去交易 | |
| MRVLONIDROndo | 230.53 | +0.58% | +0.70% | — | 去交易 | |
| MSFTONIDROndo | 524.15 | 0.00% | +0.49% | — | 去交易 | |
| MSTRONIDROndo | 143.97 | -0.16% | -0.96% | — | 去交易 | |
| MUONIDROndo | 894.72 | +0.42% | +1.35% | — | 去交易 | |
| NBISONIDROndo | 158.00 | -0.25% | +1.73% | — | 去交易 | |
| NETONIDROndo | 326.98 | +0.45% | +8.57% | — | 去交易 | |
| NFLXONIDROndo | 656.77 | -0.50% | -1.99% | — | 去交易 | |
| NKEONIDROndo | 38.38 | +2.34% | -1.67% | — | 去交易 | |
| NOKONIDROndo | 8.12 | -0.78% | +2.63% | — | 去交易 | |
| NOWONIDROndo | 795.41 | +0.01% | +1.69% | — | 去交易 | |
| NVDAXIDRxStocks | 212.87 | -0.01% | +0.69% | — | 去交易 | |
| NVOONIDROndo | 40.14 | +3.99% | -0.64% | — | 去交易 | |
| ORCLONIDROndo | 127.85 | +1.24% | +0.48% | — | 去交易 | |
| PALLONIDROndo | 95.20 | — | -0.34% | — | 去交易 | |
| PEPONIDROndo | 136.55 | +0.62% | -1.09% | — | 去交易 | |
| PGONIDROndo | 161.24 | -0.28% | -0.16% | — | 去交易 | |
| PLTRONIDROndo | 196.56 | +0.07% | -0.04% | — | 去交易 | |
| PYPLONIDROndo | 57.24 | +0.28% | -0.87% | — | 去交易 | |
| QQQXIDRxStocks | 706.85 | -0.21% | +0.13% | — | 去交易 | |
| RDDTONIDROndo | 144.60 | +0.04% | -3.11% | — | 去交易 | |
| REMXONIDROndo | 51.43 | — | +0.16% | — | 去交易 | |
| RIVNONIDROndo | 11.82 | 0.00% | -1.40% | — | 去交易 | |
| RKLBONIDROndo | 52.38 | -0.61% | +3.28% | — | 去交易 | |
| SAPONIDROndo | 238.15 | — | +0.29% | — | 去交易 | |
| SBETONIDROndo | 7.55 | — | -0.08% | — | 去交易 | |
| SBUXONIDROndo | 100.20 | -0.61% | +0.71% | — | 去交易 | |
| SGOVONIDROndo | 102.73 | +1.94% | +0.03% | — | 去交易 | |
| SHOPONIDROndo | 168.42 | -0.32% | -0.33% | — | 去交易 | |
| SKHYONIDROndo | 139.60 | +0.37% | +1.89% | — | 去交易 | |
| SLVONIDROndo | 48.96 | — | +0.40% | — | 去交易 | |
| SNDKONIDROndo | 1,248.71 | +0.33% | +1.00% | — | 去交易 | |
| SNXIDRxStocks | 0.196 | — | -2.04% | — | 去交易 | |
| SOXXONIDROndo | 476.73 | -1.14% | +0.94% | — | 去交易 | |
| SPCXXIDRxStocks | 148.63 | +0.28% | +1.17% | — | 去交易 | |
| SPYXIDRxStocks | 763.74 | -0.42% | +0.20% | — | 去交易 | |
| STXONIDROndo | 630.88 | +0.22% | +2.67% | — | 去交易 | |
| TLTONIDROndo | 79.79 | -2.11% | -0.07% | — | 去交易 | |
| TMONIDROndo | 199.00 | +0.86% | -0.28% | — | 去交易 | |
| TONIDROndo | 1.65 | — | 0.00% | — | 去交易 | |
| TSLAXIDRxStocks | 372.14 | +0.11% | +0.28% | — | 去交易 | |
| TSMONIDROndo | 424.15 | +1.36% | +0.12% | — | 去交易 | |
| TXNONIDROndo | 286.67 | +0.57% | +2.14% | — | 去交易 | |
| UBERONIDROndo | 66.84 | -0.40% | -2.88% | — | 去交易 | |
| UNGONIDROndo | 9.63 | — | -2.97% | — | 去交易 | |
| UNHONIDROndo | 414.69 | -0.94% | -0.78% | — | 去交易 | |
| URAONIDROndo | 34.01 | — | -0.25% | — | 去交易 | |
| USARONIDROndo | 9.31 | -0.04% | -3.09% | — | 去交易 | |
| USOONIDROndo | 169.19 | +0.23% | +4.26% | — | 去交易 | |
| VFSONIDROndo | 3.07 | — | +3.88% | — | 去交易 | |
| VONIDROndo | 411.61 | +0.72% | -1.26% | — | 去交易 | |
| VRTXIDRxStocks | 0.0007029 | -100.00% | 0.00% | — | 去交易 | |
| VTIXIDRxStocks | 376.22 | — | -1.80% | — | 去交易 | |
| WDCONIDROndo | 340.83 | -1.42% | +3.42% | — | 去交易 | |
| XOMONIDROndo | 185.51 | +0.68% | +2.62% | — | 去交易 |
数据说明
- 本页市场数据来自交易平台公开信息,仅供参考。
- 正股参考价取自各平台对这只股票的指数报价,美股休市期间可能不是实时价格。溢价为正表示代币比正股贵,为负表示比正股便宜。
- 地区开放情况依据服务条款,可能随时调整。