交易平臺
Pintu 代幣化股票與股票永續合約
Pintu 目前上線了 127 個與股票掛鉤的交易品種,按 24 小時成交額排列,可比較價格、相對正股的溢價與資金費率。
現貨代幣127
永續合約0
交易品種合計127
查閱日期2026-10-04
開戶與地區
Pintu 是印尼金融服務管理局(OJK)持牌的本地交易所,以印尼盾(IDR)交易 xStocks 和 Ondo 股票代幣;外國人需提供護照和印尼銀行賬戶才能完成認證,實際上主要服務在印尼居住的用戶。本站無法取得 Pintu 的成交額。
地區狀態依據平臺條款,具體產品開放情況請以平臺公告與當地規定為準。
對比其他平臺: 幣安 · 歐易 · Bybit · Gate · Bitget · MEXC · BingX · Kraken · Hyperliquid · Aster
如何在Pintu買股票代幣
- 註冊 Pintu 賬戶並完成身份認證(KYC),股票代幣和股票合約一般要求完成認證。
- 用印尼盾(IDR)入金,或充值 USDT 後兌換成印尼盾;這裡的股票代幣以印尼盾計價,本站按同一平臺的 USDT/IDR 價格折算成美元展示。
- 想持有代幣:在現貨交易區搜索代幣符號,例如 AAPLXIDR(AAPL)、ABBVXIDR(ABBV)、ABNBONIDR(ABNB)。目前有 127 個股票代幣,發行方包括 xStocks、Ondo。
- 下單前對比溢價和成交額:溢價越接近 0、成交額越大,成交價越接近正股。各平臺的實時溢價可以在對應股票的詳情頁比較。
Pintu 有哪些股票代幣?
Pintu 目前有 127 個股票代幣和 0 個股票永續合約,成交活躍的包括 AAPL、ABBV、ABNB、ABT、ACN、ADBE。完整列表見上方表格,按 24 小時成交額排序。
在 Pintu 買股票代幣需要身份認證嗎?
需要。Pintu 交易股票代幣和股票合約一般要求先完成身份認證(KYC),認證時會核對所在地區。
哪些地區不能用 Pintu 交易股票代幣?
暫未核實 Pintu 對本站關注地區的開放情況,開戶前請以平臺最新條款為準。
Pintu 的股票代幣週末能交易嗎?
多數股票代幣和股票合約支持週末和美股休市時交易,但休市期間沒有新的正股價格,價格只由買賣雙方決定,溢價可能變大。個別品種會在休市時段暫停或限制下單,以平臺公告為準。
現貨代幣
127 個市場| 去交易 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPLXIDRxStocks | 348.31 | +0.15% | +0.13% | — | 去交易 | |
| ABBVXIDRxStocks | 280.11 | -4.41% | -1.86% | — | 去交易 | |
| ABNBONIDROndo | 171.71 | -0.22% | -1.91% | — | 去交易 | |
| ABTONIDROndo | 105.04 | +1.39% | -0.94% | — | 去交易 | |
| ACNONIDROndo | 251.19 | +0.70% | +1.77% | — | 去交易 | |
| ADBEONIDROndo | 262.78 | -0.34% | -2.36% | — | 去交易 | |
| AGGONIDROndo | 98.02 | +1.03% | -0.30% | — | 去交易 | |
| AMATONIDROndo | 377.40 | -0.20% | +0.72% | — | 去交易 | |
| AMDONIDROndo | 521.65 | +0.08% | +1.27% | — | 去交易 | |
| AMZNXIDRxStocks | 249.44 | +0.14% | +0.62% | — | 去交易 | |
| APLDONIDROndo | 18.20 | -0.28% | -3.32% | — | 去交易 | |
| AVGOONIDROndo | 322.46 | -0.11% | -0.03% | — | 去交易 | |
| BABAONIDROndo | 100.29 | +0.29% | +0.69% | — | 去交易 | |
| BAIONIDROndo | 40.53 | — | +1.29% | — | 去交易 | |
| BAONIDROndo | 187.68 | -1.10% | +0.15% | — | 去交易 | |
| BIDUONIDROndo | 77.04 | — | -0.84% | — | 去交易 | |
| BLKONIDROndo | 1,131.83 | +1.37% | -2.14% | — | 去交易 | |
| BMNRONIDROndo | 22.35 | +0.92% | -0.07% | — | 去交易 | |
| BNOONIDROndo | 71.13 | — | +3.25% | — | 去交易 | |
| CBRSONIDROndo | 110.53 | -1.55% | +2.82% | — | 去交易 | |
| CEGONIDROndo | 253.70 | -0.10% | -0.91% | — | 去交易 | |
| CFXIDRxStocks | 0.0474 | — | -1.24% | — | 去交易 | |
| CMCSAXIDRxStocks | 22.91 | -8.98% | +2.44% | — | 去交易 | |
| COINONIDROndo | 164.14 | +0.11% | +0.21% | — | 去交易 | |
| COINXIDRxStocks | 164.12 | +0.09% | +0.37% | — | 去交易 | |
| CONIDROndo | 121.84 | +0.75% | -1.77% | — | 去交易 | |
| COPXONIDROndo | 73.38 | — | -0.31% | — | 去交易 | |
| CRCLXIDRxStocks | 85.06 | 0.00% | +0.73% | — | 去交易 | |
| CRMONIDROndo | 249.30 | +0.66% | -1.18% | — | 去交易 | |
| CRWDONIDROndo | 1,031.39 | +0.69% | +9.07% | — | 去交易 | |
| CSCOONIDROndo | 107.02 | +0.34% | +0.23% | — | 去交易 | |
| CVXONIDROndo | 231.85 | -0.70% | -0.35% | — | 去交易 | |
| DFDVXIDRxStocks | 3.67 | -4.91% | +0.84% | — | 去交易 | |
| DHRXIDRxStocks | 230.69 | -0.70% | +0.44% | — | 去交易 | |
| DISONIDROndo | 113.54 | +1.15% | -0.19% | — | 去交易 | |
| DRAMONIDROndo | 47.66 | +0.09% | +1.34% | — | 去交易 | |
| EWJONIDROndo | 94.22 | -0.04% | -0.67% | — | 去交易 | |
| EWYONIDROndo | 150.77 | -0.88% | +1.71% | — | 去交易 | |
| FCELONIDROndo | 11.04 | — | -2.67% | — | 去交易 | |
| FCXONIDROndo | 65.53 | +0.36% | +1.10% | — | 去交易 | |
| GEONIDROndo | 287.13 | -0.37% | -2.23% | — | 去交易 | |
| GEVONIDROndo | 812.29 | -0.31% | -1.46% | — | 去交易 | |
| GLDXIDRxStocks | 368.34 | +0.53% | -0.37% | — | 去交易 | |
| GLWONIDROndo | 124.37 | +0.30% | +1.16% | — | 去交易 | |
| GMEONIDROndo | 25.38 | +1.89% | +0.73% | — | 去交易 | |
| GMXIDRxStocks | 8.32 | — | -0.19% | — | 去交易 | |
| GOOGLXIDRxStocks | 321.86 | -0.10% | +0.38% | — | 去交易 | |
| GRABONIDROndo | 2.79 | — | -1.60% | — | 去交易 | |
| GSONIDROndo | 888.32 | +1.05% | -1.56% | — | 去交易 | |
| HALONIDROndo | 35.15 | — | +5.14% | — | 去交易 | |
| HONXIDRxStocks | 217.76 | -2.29% | -0.53% | — | 去交易 | |
| HOODXIDRxStocks | 95.35 | +0.17% | +0.85% | — | 去交易 | |
| IAUONIDROndo | 75.11 | — | -0.50% | — | 去交易 | |
| IBMONIDROndo | 258.63 | +2.31% | +1.00% | — | 去交易 | |
| IEFAONIDROndo | 95.52 | +0.35% | -0.43% | — | 去交易 | |
| INDAONIDROndo | 46.59 | +0.16% | -1.94% | — | 去交易 | |
| INTCONIDROndo | 87.09 | +0.12% | +1.07% | — | 去交易 | |
| IOTXIDRxStocks | 0.003607 | — | -5.45% | — | 去交易 | |
| ITAONIDROndo | 202.85 | — | -0.92% | — | 去交易 | |
| JDONIDROndo | 26.27 | +3.11% | -0.83% | — | 去交易 | |
| JNJONIDROndo | 266.28 | +0.64% | -1.45% | — | 去交易 | |
| JPMONIDROndo | 330.85 | +0.14% | +0.29% | — | 去交易 | |
| KEYSONIDROndo | 314.27 | -0.20% | +0.81% | — | 去交易 | |
| KOONIDROndo | 92.00 | -0.92% | -3.12% | — | 去交易 | |
| LITEONIDROndo | 754.03 | -0.89% | +1.81% | — | 去交易 | |
| LLYONIDROndo | 1,283.31 | +0.76% | +1.49% | — | 去交易 | |
| LMTONIDROndo | 615.38 | +1.70% | +5.25% | — | 去交易 | |
| MAONIDROndo | 622.23 | -0.77% | +0.50% | — | 去交易 | |
| MCDONIDROndo | 249.84 | +0.44% | -0.05% | — | 去交易 | |
| METAXIDRxStocks | 644.29 | +0.05% | +0.24% | — | 去交易 | |
| MPONIDROndo | 38.29 | +0.48% | -0.11% | — | 去交易 | |
| MRKONIDROndo | 147.06 | +1.65% | -1.77% | — | 去交易 | |
| MRNAONIDROndo | 200.93 | +1.68% | +2.69% | — | 去交易 | |
| MRVLONIDROndo | 229.92 | +0.23% | +1.10% | — | 去交易 | |
| MSFTONIDROndo | 523.93 | -0.03% | +0.33% | — | 去交易 | |
| MSTRONIDROndo | 144.01 | -0.02% | -0.52% | — | 去交易 | |
| MUONIDROndo | 891.82 | +0.17% | +1.47% | — | 去交易 | |
| NBISONIDROndo | 157.99 | -0.23% | +1.73% | — | 去交易 | |
| NETONIDROndo | 326.96 | +0.40% | +8.57% | — | 去交易 | |
| NFLXONIDROndo | 656.73 | -0.49% | -1.99% | — | 去交易 | |
| NKEONIDROndo | 38.37 | +2.30% | -1.67% | — | 去交易 | |
| NOKONIDROndo | 8.12 | -0.81% | +2.63% | — | 去交易 | |
| NOWONIDROndo | 795.36 | +0.02% | +1.69% | — | 去交易 | |
| NVDAXIDRxStocks | 212.93 | -0.02% | +0.80% | — | 去交易 | |
| NVOONIDROndo | 40.14 | +4.00% | -0.64% | — | 去交易 | |
| ORCLONIDROndo | 127.78 | +1.21% | +0.68% | — | 去交易 | |
| PALLONIDROndo | 95.20 | — | -0.34% | — | 去交易 | |
| PEPONIDROndo | 136.91 | +0.91% | -1.02% | — | 去交易 | |
| PGONIDROndo | 161.09 | -0.26% | -1.07% | — | 去交易 | |
| PLTRONIDROndo | 196.16 | -0.07% | -0.14% | — | 去交易 | |
| PYPLONIDROndo | 57.24 | +0.30% | -0.87% | — | 去交易 | |
| QQQXIDRxStocks | 707.03 | -0.24% | +0.34% | — | 去交易 | |
| RDDTONIDROndo | 144.59 | -0.04% | -3.11% | — | 去交易 | |
| REMXONIDROndo | 51.42 | — | +0.16% | — | 去交易 | |
| RIVNONIDROndo | 11.82 | +0.03% | -1.40% | — | 去交易 | |
| RKLBONIDROndo | 52.38 | -0.72% | +3.28% | — | 去交易 | |
| SAPONIDROndo | 238.14 | — | +0.29% | — | 去交易 | |
| SBETONIDROndo | 7.53 | — | -0.39% | — | 去交易 | |
| SBUXONIDROndo | 100.02 | -0.80% | +0.57% | — | 去交易 | |
| SGOVONIDROndo | 102.73 | +1.94% | +0.03% | — | 去交易 | |
| SHOPONIDROndo | 168.41 | -0.32% | -0.33% | — | 去交易 | |
| SKHYONIDROndo | 139.29 | +0.16% | +2.31% | — | 去交易 | |
| SLVONIDROndo | 49.05 | — | +1.12% | — | 去交易 | |
| SNDKONIDROndo | 1,246.02 | +0.15% | +1.29% | — | 去交易 | |
| SNXIDRxStocks | 0.1953 | — | -1.53% | — | 去交易 | |
| SOXXONIDROndo | 476.71 | -1.23% | +0.94% | — | 去交易 | |
| SPCXXIDRxStocks | 148.61 | +0.18% | +1.52% | — | 去交易 | |
| SPYXIDRxStocks | 763.77 | -0.49% | +0.28% | — | 去交易 | |
| STXONIDROndo | 630.84 | +0.21% | +2.67% | — | 去交易 | |
| TLTONIDROndo | 80.23 | -1.60% | +0.31% | — | 去交易 | |
| TMONIDROndo | 198.99 | +0.85% | -0.28% | — | 去交易 | |
| TONIDROndo | 1.65 | — | 0.00% | — | 去交易 | |
| TSLAXIDRxStocks | 372.44 | +0.17% | +0.55% | — | 去交易 | |
| TSMONIDROndo | 424.29 | +1.29% | +0.24% | — | 去交易 | |
| TXNONIDROndo | 286.66 | +0.54% | +2.14% | — | 去交易 | |
| UBERONIDROndo | 66.84 | -0.42% | -2.88% | — | 去交易 | |
| UNGONIDROndo | 9.63 | — | -2.97% | — | 去交易 | |
| UNHONIDROndo | 419.31 | +0.17% | +0.21% | — | 去交易 | |
| URAONIDROndo | 34.01 | — | -0.25% | — | 去交易 | |
| USARONIDROndo | 9.31 | +0.12% | -3.09% | — | 去交易 | |
| USOONIDROndo | 169.18 | +0.76% | +4.26% | — | 去交易 | |
| VFSONIDROndo | 3.07 | — | +3.88% | — | 去交易 | |
| VONIDROndo | 411.58 | +0.66% | -1.26% | — | 去交易 | |
| VRTXIDRxStocks | 0.0007029 | -100.00% | 0.00% | — | 去交易 | |
| VTIXIDRxStocks | 376.20 | — | -1.80% | — | 去交易 | |
| WDCONIDROndo | 340.81 | -1.46% | +3.42% | — | 去交易 | |
| XOMONIDROndo | 185.50 | +0.69% | +2.62% | — | 去交易 |
數據說明
- 本頁市場數據來自交易平臺公開信息,僅供參考。
- 正股參考價取自各平臺對這隻股票的指數報價,美股休市期間可能不是實時價格。溢價為正表示代幣比正股貴,為負表示比正股便宜。
- 地區開放情況依據服務條款,可能隨時調整。