标的详情
林德 LIN 股票代币与永续合约
本站当前收录 LIN 的1 个现货代币市场和3 个永续合约市场,覆盖 4 个交易场所。
4交易平台
1股票代币
3股票永续合约
7链上合约
LIN 交易渠道速览
- 成交最活跃的是在 MEXC 交易的股票永续合约 LINSTOCK_USDT,24 小时成交额 $102.0K。
- 本站收录 3 个永续合约市场,平台标示的最高杠杆为 20×,当前资金费率范围为 0.0000% 至 0.0000%;结算周期按各合约规则核对。
- 各平台最低下单金额约 $0.5 起。
- 数据截至 (来源与算法)
- 常见代币写法:LINx
关于林德(LIN)
林德(LIN)总部位于都柏林。所属行业:化学工业。员工约 8.1 万人。
林德(LIN)数据要点
- 在本站收录的 4 个林德(LIN)市场里,MEXC 成交最集中,占 24 小时总成交额的 94%;现货代币合计成交 $206,永续合约合计 $108.1K。
- 正股参考价近 7 天 +1.98%,近 30 天 +6.37%;近 30 天最低 US$ 493.52(10 月 16 日),最高 US$ 531.28(11 月 5 日)。
- 11 月 11 日,Kraken 上线了股票代币 LINx/USD。
- Ondo、xStocks 在 11 条公链上公布了官方合约地址,链上购买前可在下方核对。
- Solana 上的 LINon 目前每枚对应 1.0167 股,最近一次因分红再投资调整是在 10 月 16 日。
- Solana 上的 LINx 目前每枚对应 1.0149 股,最近一次因分红再投资调整是在 9 月 2 日。
按成交额与价格比较
交易平台
| 交易平台 | 类型 | 价格 | 溢价 | 24小时成交额 | 去交易 |
|---|---|---|---|---|---|
| Kraken |
股票代币
LINx/USD · xStocks · 最低下单 $0.5
更多数据
|
US$ 515.48 | -1.80% | $206 | 去交易 |
|
MEXC
成交最活跃
|
股票永续合约
LINSTOCK_USDT · 最低下单 $0.52
更多数据
|
US$ 523.84 | -0.21% | $102.0K | 去交易 |
| Bitget |
股票永续合约
LINUSDT · 最低下单 $5
更多数据
|
US$ 524.14 | -0.16% | $6.0K | 去交易 |
| Gate |
股票永续合约
LIN_USDT · 最低下单 $5.21
更多数据
|
US$ 521.50 | -0.49% | $151 | 去交易 |
当前不在美股常规交易时段,正股参考价和溢价仅供参考。
历史趋势
溢价与价格走势
股票代币相对正股的溢价走势
- Kraken · LINx/USD
查看每日数据
| 日期 | Kraken · LINx/USD |
|---|---|
| 2026-11-15 | -1.80% |
| 2026-11-14 | -1.80% |
| 2026-11-13 | -1.95% |
| 2026-11-12 | -1.42% |
| 2026-11-11 | -2.05% |
| 2026-11-10 | -0.84% |
| 2026-11-09 | -0.33% |
| 2026-11-08 | +0.27% |
| 2026-11-07 | +0.27% |
| 2026-11-06 | +0.29% |
| 2026-11-05 | +1.00% |
| 2026-11-04 | -0.06% |
| 2026-11-03 | +0.79% |
| 2026-11-02 | -0.32% |
| 2026-11-01 | +1.24% |
| 2026-10-31 | +1.23% |
| 2026-10-30 | +1.24% |
| 2026-10-29 | -1.16% |
| 2026-10-28 | +2.46% |
| 2026-10-27 | +2.10% |
| 2026-10-26 | -4.01% |
| 2026-10-25 | -0.56% |
| 2026-10-24 | -0.60% |
| 2026-10-23 | -0.61% |
| 2026-10-22 | -1.99% |
| 2026-10-21 | -1.86% |
| 2026-10-20 | -2.44% |
| 2026-10-19 | -2.82% |
| 2026-10-18 | -1.35% |
| 2026-10-17 | -1.27% |
| 2026-10-16 | -1.27% |
正股参考价走势
查看每日数据
| 日期 | 正股参考价 |
|---|---|
| 2026-11-15 | 524.95 |
| 2026-11-14 | 524.95 |
| 2026-11-13 | 525.75 |
| 2026-11-12 | 522.92 |
| 2026-11-11 | 527.03 |
| 2026-11-10 | 522.75 |
| 2026-11-09 | 520.05 |
| 2026-11-08 | 514.91 |
| 2026-11-07 | 514.91 |
| 2026-11-06 | 514.83 |
| 2026-11-05 | 524.19 |
| 2026-11-04 | 524.65 |
| 2026-11-03 | 511.65 |
| 2026-11-02 | 521.67 |
| 2026-11-01 | 515.29 |
| 2026-10-31 | 515.34 |
| 2026-10-30 | 515.28 |
| 2026-10-29 | 510.87 |
| 2026-10-28 | 516.63 |
| 2026-10-27 | 509.61 |
| 2026-10-26 | 508.89 |
| 2026-10-25 | 509.20 |
| 2026-10-24 | 509.44 |
| 2026-10-23 | 509.48 |
| 2026-10-22 | 500.61 |
| 2026-10-21 | 499.95 |
| 2026-10-20 | 502.04 |
| 2026-10-19 | 504.00 |
| 2026-10-18 | 499.19 |
| 2026-10-17 | 498.77 |
| 2026-10-16 | 498.77 |
永续合约资金费率走势(每 8 小时)
- MEXC · LINSTOCK_USDT
- Bitget · LINUSDT
- Gate · LIN_USDT
查看每日数据
| 日期 | MEXC · LINSTOCK_USDT | Bitget · LINUSDT | Gate · LIN_USDT |
|---|---|---|---|
| 2026-11-15 | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% |
| 2026-11-14 | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% |
| 2026-11-13 | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% |
| 2026-11-12 | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% |
| 2026-11-11 | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% |
| 2026-11-10 | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% |
| 2026-11-09 | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% |
| 2026-11-08 | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% |
| 2026-11-07 | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% |
| 2026-11-06 | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% |
| 2026-11-05 | +0.0203% | +0.0169% | 0.0000% |
| 2026-11-04 | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% |
| 2026-11-03 | +0.0334% | +0.0332% | 0.0000% |
| 2026-11-02 | -0.1353% | -0.1349% | 0.0000% |
| 2026-11-01 | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% |
| 2026-10-31 | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% |
| 2026-10-30 | +0.0275% | +0.0273% | 0.0000% |
| 2026-10-29 | -0.1210% | -0.1225% | 0.0000% |
| 2026-10-28 | -0.6600% | -0.6607% | 0.0000% |
| 2026-10-27 | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% |
| 2026-10-26 | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% |
| 2026-10-25 | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% |
| 2026-10-24 | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% |
| 2026-10-23 | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% |
| 2026-10-22 | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% |
| 2026-10-21 | +0.0212% | +0.0220% | 0.0000% |
| 2026-10-20 | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% |
| 2026-10-19 | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% |
| 2026-10-18 | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% |
| 2026-10-17 | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% |
| 2026-10-16 | 0.0000% | 0.0000% | 0.0000% |
平均资金费率
| 交易平台 | 近 7 天平均 | 近 30 天平均 | 折合年化 |
|---|---|---|---|
| MEXC LINSTOCK_USDT | 0.0000% | -0.0106% | -11.57% |
| Bitget LINUSDT | 0.0000% | -0.0099% | -10.80% |
| Gate LIN_USDT | 0.0000% | 0.0000% | 0.00% |
资金费率按每 8 小时口径统计(Hyperliquid 等每小时结算的已换算),为正时多头付给空头。年化按近 30 天平均费率估算,数据不足 14 天时按近 7 天估算,实际费用随市场变化。 用计算器估算持仓成本
浅色竖条为美股常规交易时段;统计只含每枚对应股数已知、流动性足够的代币。 计算方法
准备开始交易?
通过本站链接注册可获得交易手续费返佣
开户前先看:Gate 开户指南 · Bitget 开户指南
资产核对
官方合约地址(谨防假币)
链上有大量同名仿冒代币,请只认准下方由发行方公布的合约地址,买入前在钱包或兑换页面核对地址。
| 发行方 | 所在公链 | 合约地址 | 复制 |
|---|---|---|---|
| Ondo LINon | Solana | Edik9M…T9ondo |
|
| Ondo LINon | Ethereum | 0x01B1…f19B93 |
|
| Ondo LINon | BNB Chain | 0xE174…E5A8A9 |
|
| xStocks LINx | Solana | XsSr8a…dmtE8Z |
|
| xStocks LINx | Ethereum, BNB Chain, Arbitrum, Optimism, Mantle, HyperEVM, Ink, X Layer | 0x1505…02cd49 |
|
| xStocks LINx | TON | EQDJaT…DyKu4d |
|
| xStocks LINx | Tron | TWf5Nk…r3sNZz |
了解交易方式
交易前须知 / 常见问题
LIN 的股票代币与永续合约可以在哪些平台交易?
本站当前收录的平台包括Gate、Bitget、MEXC、Kraken。请按下方产品类型区分股票代币与永续合约,并核对平台的地区和账户限制。
LIN 的股票代币与永续合约最低下单金额是多少?
目前各平台最低下单金额约 $0.5 起(Kraken)。
持有 LIN 股票代币能拿到分红吗?
xStocks:分红扣税后自动再投资,体现为每枚代币对应的股数增加。永续合约只跟踪价格,不会派发股息;除息时部分平台会按规则调整合约,以各平台说明为准。