Nơi mua token cổ phiếu bStocks
bStocks là các token cổ phiếu được niêm yết trên thị trường giao ngay của Binance, với các cặp như AAPLB/USDT và TSLAB/USDT. Bạn mua bán trực tiếp bằng USDT, và giá theo sát cổ phiếu cơ sở.
Nơi giao dịchBinance
Tất cả token cổ phiếu bStocks 100
| Nơi giao dịch | ||||
|---|---|---|---|---|
| TokenSNDKB | Nơi giao dịchBinance | Phần bù thấp nhất-0.12% Binance | Khối lượng 24 giờ$12.66M | |
| TokenSOXLB | Nơi giao dịchBinance | Phần bù thấp nhất-0.09% Binance | Khối lượng 24 giờ$11.37M | |
| TokenMSTRB | Nơi giao dịchBinance | Phần bù thấp nhất-0.09% Binance | Khối lượng 24 giờ$10.40M | |
| TokenCRCLB | Nơi giao dịchBinance | Phần bù thấp nhất-0.16% Binance | Khối lượng 24 giờ$7.53M | |
| TokenSPCXB | Nơi giao dịchBinance | Phần bù thấp nhất-0.04% Binance | Khối lượng 24 giờ$4.82M | |
| TokenMUB | Nơi giao dịchBinance | Phần bù thấp nhất-0.14% Binance | Khối lượng 24 giờ$4.73M | |
| TokenSKHYB | Nơi giao dịchBinance | Phần bù thấp nhất-0.10% Binance | Khối lượng 24 giờ$2.47M | |
| TokenKORUB | Nơi giao dịchBinance | Phần bù thấp nhất-0.19% Binance | Khối lượng 24 giờ$2.39M | |
| TokenBNCB | Nơi giao dịchBinance | Phần bù thấp nhất+0.59% Binance | Khối lượng 24 giờ$2.12M | |
| TokenSNXXB | Nơi giao dịchBinance | Phần bù thấp nhất-0.13% Binance | Khối lượng 24 giờ$2.06M | |
| TokenNBISB | Nơi giao dịchBinance | Phần bù thấp nhất-0.27% Binance | Khối lượng 24 giờ$1.57M | |
| TokenINTCB | Nơi giao dịchBinance | Phần bù thấp nhất-0.13% Binance | Khối lượng 24 giờ$1.51M | |
| TokenNVDAB | Nơi giao dịchBinance | Phần bù thấp nhất-0.03% Binance | Khối lượng 24 giờ$1.35M | |
| TokenQQQB | Nơi giao dịchBinance | Phần bù thấp nhất-0.05% Binance | Khối lượng 24 giờ$1.18M | |
| TokenGOOGLB | Nơi giao dịchBinance | Phần bù thấp nhất-0.04% Binance | Khối lượng 24 giờ$680.0K | |
| TokenDRAMB | Nơi giao dịchBinance | Phần bù thấp nhất-0.12% Binance | Khối lượng 24 giờ$634.4K | |
| TokenAMDB | Nơi giao dịchBinance | Phần bù thấp nhất-0.09% Binance | Khối lượng 24 giờ$553.8K | |
| TokenBEB | Nơi giao dịchBinance | Phần bù thấp nhất-0.24% Binance | Khối lượng 24 giờ$508.4K | |
| TokenBMNRB | Nơi giao dịchBinance | Phần bù thấp nhất-0.29% Binance | Khối lượng 24 giờ$472.0K | |
| TokenTQQQB | Nơi giao dịchBinance | Phần bù thấp nhất-0.03% Binance | Khối lượng 24 giờ$444.8K | |
| TokenLITEB | Nơi giao dịchBinance | Phần bù thấp nhất-0.20% Binance | Khối lượng 24 giờ$413.8K | |
| TokenPLTRB | Nơi giao dịchBinance | Phần bù thấp nhất-0.12% Binance | Khối lượng 24 giờ$385.1K | |
| TokenTSLAB | Nơi giao dịchBinance | Phần bù thấp nhất-0.06% Binance | Khối lượng 24 giờ$369.2K | |
| TokenAAOIB | Nơi giao dịchBinance | Phần bù thấp nhất-0.09% Binance | Khối lượng 24 giờ$357.4K | |
| TokenSPYB | Nơi giao dịchBinance | Phần bù thấp nhất-0.03% Binance | Khối lượng 24 giờ$301.0K | |
| TokenAAPLB | Nơi giao dịchBinance | Phần bù thấp nhất-0.01% Binance | Khối lượng 24 giờ$295.0K | |
| TokenMRNAB | Nơi giao dịchBinance | Phần bù thấp nhất+0.93% Binance | Khối lượng 24 giờ$288.0K | |
| TokenCBRSB | Nơi giao dịchBinance | Phần bù thấp nhất-0.10% Binance | Khối lượng 24 giờ$276.8K | |
| TokenSOXSB | Nơi giao dịchBinance | Phần bù thấp nhất0.00% Binance | Khối lượng 24 giờ$271.8K | |
| TokenEWYB | Nơi giao dịchBinance | Phần bù thấp nhất-0.18% Binance | Khối lượng 24 giờ$192.7K | |
| TokenMUUB | Nơi giao dịchBinance | Phần bù thấp nhất-0.10% Binance | Khối lượng 24 giờ$188.1K | |
| TokenCOINB | Nơi giao dịchBinance | Phần bù thấp nhất-0.06% Binance | Khối lượng 24 giờ$181.5K | |
| TokenHOODB | Nơi giao dịchBinance | Phần bù thấp nhất-0.08% Binance | Khối lượng 24 giờ$140.2K | |
| TokenIRENB | Nơi giao dịchBinance | Phần bù thấp nhất-0.08% Binance | Khối lượng 24 giờ$130.4K | |
| TokenCRWVB | Nơi giao dịchBinance | Phần bù thấp nhất-0.15% Binance | Khối lượng 24 giờ$125.6K | |
| TokenINTWB | Nơi giao dịchBinance | Phần bù thấp nhất-0.21% Binance | Khối lượng 24 giờ$117.4K | |
| TokenMRVLB | Nơi giao dịchBinance | Phần bù thấp nhất-0.11% Binance | Khối lượng 24 giờ$115.7K | |
| TokenMETAB | Nơi giao dịchBinance | Phần bù thấp nhất-0.03% Binance | Khối lượng 24 giờ$112.2K | |
| TokenAXTIB | Nơi giao dịchBinance | Phần bù thấp nhất-0.30% Binance | Khối lượng 24 giờ$108.1K | |
| TokenAVGOB | Nơi giao dịchBinance | Phần bù thấp nhất-0.06% Binance | Khối lượng 24 giờ$99.3K | |
| TokenORCLB | Nơi giao dịchBinance | Phần bù thấp nhất-0.04% Binance | Khối lượng 24 giờ$70.6K | |
| TokenSECZB | Nơi giao dịchBinance | Phần bù thấp nhất-0.26% Binance | Khối lượng 24 giờ$69.7K | |
| TokenKSTRB | Nơi giao dịchBinance | Phần bù thấp nhất+0.20% Binance | Khối lượng 24 giờ$52.0K | |
| TokenGLWB | Nơi giao dịchBinance | Phần bù thấp nhất0.00% Binance | Khối lượng 24 giờ$47.1K | |
| TokenTSMB | Nơi giao dịchBinance | Phần bù thấp nhất-0.08% Binance | Khối lượng 24 giờ$46.8K | |
| TokenBABAB | Nơi giao dịchBinance | Phần bù thấp nhất-0.02% Binance | Khối lượng 24 giờ$45.4K | |
| TokenWDCB | Nơi giao dịchBinance | Phần bù thấp nhất-0.12% Binance | Khối lượng 24 giờ$40.1K | |
| TokenCOHRB | Nơi giao dịchBinance | Phần bù thấp nhất-0.06% Binance | Khối lượng 24 giờ$38.9K | |
| TokenPDDB | Nơi giao dịchBinance | Phần bù thấp nhất-0.13% Binance | Khối lượng 24 giờ$36.9K | |
| TokenAMZNB | Nơi giao dịchBinance | Phần bù thấp nhất-0.10% Binance | Khối lượng 24 giờ$36.5K | |
| TokenCYPHB | Nơi giao dịchBinance | Phần bù thấp nhất-0.34% Binance | Khối lượng 24 giờ$33.7K | |
| TokenNOKB | Nơi giao dịchBinance | Phần bù thấp nhất-0.10% Binance | Khối lượng 24 giờ$33.3K | |
| TokenNFLXB | Nơi giao dịchBinance | Phần bù thấp nhất-0.06% Binance | Khối lượng 24 giờ$33.2K | |
| TokenMSFTB | Nơi giao dịchBinance | Phần bù thấp nhất-0.08% Binance | Khối lượng 24 giờ$31.6K | |
| TokenASTSB | Nơi giao dịchBinance | Phần bù thấp nhất-0.20% Binance | Khối lượng 24 giờ$28.7K | |
| TokenBBB | Nơi giao dịchBinance | Phần bù thấp nhất+0.14% Binance | Khối lượng 24 giờ$27.7K | |
| TokenRKLBB | Nơi giao dịchBinance | Phần bù thấp nhất-0.06% Binance | Khối lượng 24 giờ$25.6K | |
| TokenPENGB | Nơi giao dịchBinance | Phần bù thấp nhất-0.09% Binance | Khối lượng 24 giờ$25.3K | |
| TokenSMHB | Nơi giao dịchBinance | Phần bù thấp nhất-0.07% Binance | Khối lượng 24 giờ$24.5K | |
| TokenASMLB | Nơi giao dịchBinance | Phần bù thấp nhất-0.04% Binance | Khối lượng 24 giờ$24.2K | |
| TokenMVLLB | Nơi giao dịchBinance | Phần bù thấp nhất-0.08% Binance | Khối lượng 24 giờ$23.3K | |
| TokenSQQQB | Nơi giao dịchBinance | Phần bù thấp nhất+0.11% Binance | Khối lượng 24 giờ$18.4K | |
| TokenSHAZB | Nơi giao dịchBinance | Phần bù thấp nhất-0.20% Binance | Khối lượng 24 giờ$17.4K | |
| TokenARMB | Nơi giao dịchBinance | Phần bù thấp nhất-0.09% Binance | Khối lượng 24 giờ$16.9K | |
| TokenBOTB | Nơi giao dịchBinance | Phần bù thấp nhất+0.31% Binance | Khối lượng 24 giờ$16.9K | |
| TokenGMEB | Nơi giao dịchBinance | Phần bù thấp nhất-0.04% Binance | Khối lượng 24 giờ$15.4K | |
| TokenALABB | Nơi giao dịchBinance | Phần bù thấp nhất-0.14% Binance | Khối lượng 24 giờ$15.0K | |
| TokenIBMB | Nơi giao dịchBinance | Phần bù thấp nhất-0.03% Binance | Khối lượng 24 giờ$14.8K | |
| TokenUSDEB | Nơi giao dịchBinance | Phần bù thấp nhất-0.01% Binance | Khối lượng 24 giờ$14.1K | |
| TokenSMCIB | Nơi giao dịchBinance | Phần bù thấp nhất-0.26% Binance | Khối lượng 24 giờ$13.9K | |
| TokenUSARB | Nơi giao dịchBinance | Phần bù thấp nhất-0.27% Binance | Khối lượng 24 giờ$13.8K | |
| TokenADBEB | Nơi giao dịchBinance | Phần bù thấp nhất-0.04% Binance | Khối lượng 24 giờ$13.5K | |
| TokenCRDOB | Nơi giao dịchBinance | Phần bù thấp nhất-0.06% Binance | Khối lượng 24 giờ$13.4K | |
| TokenQCOMB | Nơi giao dịchBinance | Phần bù thấp nhất-0.06% Binance | Khối lượng 24 giờ$11.5K | |
| TokenQNTB | Nơi giao dịchBinance | Phần bù thấp nhất-0.30% Binance | Khối lượng 24 giờ$11.2K | |
| TokenWENB | Nơi giao dịchBinance | Phần bù thấp nhất-0.29% Binance | Khối lượng 24 giờ$11.0K | |
| TokenHIMSB | Nơi giao dịchBinance | Phần bù thấp nhất0.00% Binance | Khối lượng 24 giờ$10.8K | |
| TokenAGPUB | Nơi giao dịchBinance | Phần bù thấp nhất-0.42% Binance | Khối lượng 24 giờ$10.6K | |
| TokenDJTB | Nơi giao dịchBinance | Phần bù thấp nhất-0.08% Binance | Khối lượng 24 giờ$10.5K | |
| TokenGPROB | Nơi giao dịchBinance | Phần bù thấp nhất-0.99% Binance | Khối lượng 24 giờ$10.0K | |
| TokenJPMB | Nơi giao dịchBinance | Phần bù thấp nhất-0.03% Binance | Khối lượng 24 giờ$9.5K | |
| TokenSTXB | Nơi giao dịchBinance | Phần bù thấp nhất-0.15% Binance | Khối lượng 24 giờ$8.9K | |
| TokenPYPLB | Nơi giao dịchBinance | Phần bù thấp nhất-0.14% Binance | Khối lượng 24 giờ$8.2K | |
| TokenRDDTB | Nơi giao dịchBinance | Phần bù thấp nhất+0.26% Binance | Khối lượng 24 giờ$8.2K | |
| TokenFLNCB | Nơi giao dịchBinance | Phần bù thấp nhất+0.03% Binance | Khối lượng 24 giờ$8.1K | |
| TokenLLYB | Nơi giao dịchBinance | Phần bù thấp nhất-0.09% Binance | Khối lượng 24 giờ$7.9K | |
| TokenUVXYB | Nơi giao dịchBinance | Phần bù thấp nhất+0.27% Binance | Khối lượng 24 giờ$7.7K | |
| TokenAMATB | Nơi giao dịchBinance | Phần bù thấp nhất-0.04% Binance | Khối lượng 24 giờ$7.5K | |
| TokenVSTB | Nơi giao dịchBinance | Phần bù thấp nhất+0.25% Binance | Khối lượng 24 giờ$7.1K | |
| TokenDELLB | Nơi giao dịchBinance | Phần bù thấp nhất-0.09% Binance | Khối lượng 24 giờ$7.0K | |
| TokenFWDIB | Nơi giao dịchBinance | Phần bù thấp nhất-0.28% Binance | Khối lượng 24 giờ$6.7K | |
| TokenCRMB | Nơi giao dịchBinance | Phần bù thấp nhất+0.03% Binance | Khối lượng 24 giờ$6.4K | |
| TokenAMCB | Nơi giao dịchBinance | Phần bù thấp nhất+0.05% Binance | Khối lượng 24 giờ$6.3K | |
| TokenCRWDB | Nơi giao dịchBinance | Phần bù thấp nhất-0.12% Binance | Khối lượng 24 giờ$6.2K | |
| TokenBRKBB | Nơi giao dịchBinance | Phần bù thấp nhất+0.37% Binance | Khối lượng 24 giờ$6.2K | |
| TokenGSB | Nơi giao dịchBinance | Phần bù thấp nhất-0.23% Binance | Khối lượng 24 giờ$5.3K | |
| TokenZMB | Nơi giao dịchBinance | Phần bù thấp nhất-0.14% Binance | Khối lượng 24 giờ$4.7K | |
| TokenHPEB | Nơi giao dịchBinance | Phần bù thấp nhất+0.16% Binance | Khối lượng 24 giờ$4.2K | |
| TokenTMFB | Nơi giao dịchBinance | Phần bù thấp nhất+0.52% Binance | Khối lượng 24 giờ$4.2K | |
| TokenMDBB | Nơi giao dịchBinance | Phần bù thấp nhất+0.04% Binance | Khối lượng 24 giờ$2.1K |
Giá cổ phiếu cơ sở lấy từ báo giá chỉ số của các sàn cho cổ phiếu này và có thể không cập nhật trực tiếp khi thị trường Mỹ đóng cửa. Phần bù dương nghĩa là token giao dịch cao hơn cổ phiếu; âm nghĩa là thấp hơn.
Token cổ phiếu và hợp đồng vĩnh cửu cổ phiếu: khác nhau thế nào?
Cổ phiếu token hóa được nắm giữ dưới dạng token và có thể giao dịch trên sàn hoặc qua nền tảng on-chain. Tài sản bảo chứng, cổ tức và quyền cổ đông tùy thuộc vào sản phẩm. Token liên kết với ETF đòn bẩy vẫn mang rủi ro của các quỹ cơ sở đó.
Hợp đồng vĩnh cửu cổ phiếu là vị thế hợp đồng theo biến động giá cổ phiếu. Chúng liên quan đến ký quỹ, funding và rủi ro thanh lý; nắm giữ vị thế không mang lại cho bạn cổ phiếu cơ sở hay token giao ngay.