Tempat membeli token saham bStocks
bStocks adalah token saham yang di-listing di pasar spot Binance, dengan pasangan seperti AAPLB/USDT dan TSLAB/USDT. Anda membeli dan menjualnya langsung dengan USDT, dan harganya mengikuti saham dasar.
Tempat tradingBinance
Semua token saham bStocks 100
| Tempat trading | ||||
|---|---|---|---|---|
| TokenSNDKB | Tempat tradingBinance | Premi terendah-0.12% Binance | Volume 24 jam$12.66M | |
| TokenSOXLB | Tempat tradingBinance | Premi terendah-0.09% Binance | Volume 24 jam$11.37M | |
| TokenMSTRB | Tempat tradingBinance | Premi terendah-0.09% Binance | Volume 24 jam$10.40M | |
| TokenCRCLB | Tempat tradingBinance | Premi terendah-0.16% Binance | Volume 24 jam$7.53M | |
| TokenSPCXB | Tempat tradingBinance | Premi terendah-0.04% Binance | Volume 24 jam$4.82M | |
| TokenMUB | Tempat tradingBinance | Premi terendah-0.14% Binance | Volume 24 jam$4.73M | |
| TokenSKHYB | Tempat tradingBinance | Premi terendah-0.10% Binance | Volume 24 jam$2.47M | |
| TokenKORUB | Tempat tradingBinance | Premi terendah-0.19% Binance | Volume 24 jam$2.39M | |
| TokenBNCB | Tempat tradingBinance | Premi terendah+0.59% Binance | Volume 24 jam$2.12M | |
| TokenSNXXB | Tempat tradingBinance | Premi terendah-0.13% Binance | Volume 24 jam$2.06M | |
| TokenNBISB | Tempat tradingBinance | Premi terendah-0.27% Binance | Volume 24 jam$1.57M | |
| TokenINTCB | Tempat tradingBinance | Premi terendah-0.13% Binance | Volume 24 jam$1.51M | |
| TokenNVDAB | Tempat tradingBinance | Premi terendah-0.03% Binance | Volume 24 jam$1.35M | |
| TokenQQQB | Tempat tradingBinance | Premi terendah-0.05% Binance | Volume 24 jam$1.18M | |
| TokenGOOGLB | Tempat tradingBinance | Premi terendah-0.04% Binance | Volume 24 jam$680.0K | |
| TokenDRAMB | Tempat tradingBinance | Premi terendah-0.12% Binance | Volume 24 jam$634.4K | |
| TokenAMDB | Tempat tradingBinance | Premi terendah-0.09% Binance | Volume 24 jam$553.8K | |
| TokenBEB | Tempat tradingBinance | Premi terendah-0.24% Binance | Volume 24 jam$508.4K | |
| TokenBMNRB | Tempat tradingBinance | Premi terendah-0.29% Binance | Volume 24 jam$472.0K | |
| TokenTQQQB | Tempat tradingBinance | Premi terendah-0.03% Binance | Volume 24 jam$444.8K | |
| TokenLITEB | Tempat tradingBinance | Premi terendah-0.20% Binance | Volume 24 jam$413.8K | |
| TokenPLTRB | Tempat tradingBinance | Premi terendah-0.12% Binance | Volume 24 jam$385.1K | |
| TokenTSLAB | Tempat tradingBinance | Premi terendah-0.06% Binance | Volume 24 jam$369.2K | |
| TokenAAOIB | Tempat tradingBinance | Premi terendah-0.09% Binance | Volume 24 jam$357.4K | |
| TokenSPYB | Tempat tradingBinance | Premi terendah-0.03% Binance | Volume 24 jam$301.0K | |
| TokenAAPLB | Tempat tradingBinance | Premi terendah-0.01% Binance | Volume 24 jam$295.0K | |
| TokenMRNAB | Tempat tradingBinance | Premi terendah+0.93% Binance | Volume 24 jam$288.0K | |
| TokenCBRSB | Tempat tradingBinance | Premi terendah-0.10% Binance | Volume 24 jam$276.8K | |
| TokenSOXSB | Tempat tradingBinance | Premi terendah0.00% Binance | Volume 24 jam$271.8K | |
| TokenEWYB | Tempat tradingBinance | Premi terendah-0.18% Binance | Volume 24 jam$192.7K | |
| TokenMUUB | Tempat tradingBinance | Premi terendah-0.10% Binance | Volume 24 jam$188.1K | |
| TokenCOINB | Tempat tradingBinance | Premi terendah-0.06% Binance | Volume 24 jam$181.5K | |
| TokenHOODB | Tempat tradingBinance | Premi terendah-0.08% Binance | Volume 24 jam$140.2K | |
| TokenIRENB | Tempat tradingBinance | Premi terendah-0.08% Binance | Volume 24 jam$130.4K | |
| TokenCRWVB | Tempat tradingBinance | Premi terendah-0.15% Binance | Volume 24 jam$125.6K | |
| TokenINTWB | Tempat tradingBinance | Premi terendah-0.21% Binance | Volume 24 jam$117.4K | |
| TokenMRVLB | Tempat tradingBinance | Premi terendah-0.11% Binance | Volume 24 jam$115.7K | |
| TokenMETAB | Tempat tradingBinance | Premi terendah-0.03% Binance | Volume 24 jam$112.2K | |
| TokenAXTIB | Tempat tradingBinance | Premi terendah-0.30% Binance | Volume 24 jam$108.1K | |
| TokenAVGOB | Tempat tradingBinance | Premi terendah-0.06% Binance | Volume 24 jam$99.3K | |
| TokenORCLB | Tempat tradingBinance | Premi terendah-0.04% Binance | Volume 24 jam$70.6K | |
| TokenSECZB | Tempat tradingBinance | Premi terendah-0.26% Binance | Volume 24 jam$69.7K | |
| TokenKSTRB | Tempat tradingBinance | Premi terendah+0.20% Binance | Volume 24 jam$52.0K | |
| TokenGLWB | Tempat tradingBinance | Premi terendah0.00% Binance | Volume 24 jam$47.1K | |
| TokenTSMB | Tempat tradingBinance | Premi terendah-0.08% Binance | Volume 24 jam$46.8K | |
| TokenBABAB | Tempat tradingBinance | Premi terendah-0.02% Binance | Volume 24 jam$45.4K | |
| TokenWDCB | Tempat tradingBinance | Premi terendah-0.12% Binance | Volume 24 jam$40.1K | |
| TokenCOHRB | Tempat tradingBinance | Premi terendah-0.06% Binance | Volume 24 jam$38.9K | |
| TokenPDDB | Tempat tradingBinance | Premi terendah-0.13% Binance | Volume 24 jam$36.9K | |
| TokenAMZNB | Tempat tradingBinance | Premi terendah-0.10% Binance | Volume 24 jam$36.5K | |
| TokenCYPHB | Tempat tradingBinance | Premi terendah-0.34% Binance | Volume 24 jam$33.7K | |
| TokenNOKB | Tempat tradingBinance | Premi terendah-0.10% Binance | Volume 24 jam$33.3K | |
| TokenNFLXB | Tempat tradingBinance | Premi terendah-0.06% Binance | Volume 24 jam$33.2K | |
| TokenMSFTB | Tempat tradingBinance | Premi terendah-0.08% Binance | Volume 24 jam$31.6K | |
| TokenASTSB | Tempat tradingBinance | Premi terendah-0.20% Binance | Volume 24 jam$28.7K | |
| TokenBBB | Tempat tradingBinance | Premi terendah+0.14% Binance | Volume 24 jam$27.7K | |
| TokenRKLBB | Tempat tradingBinance | Premi terendah-0.06% Binance | Volume 24 jam$25.6K | |
| TokenPENGB | Tempat tradingBinance | Premi terendah-0.09% Binance | Volume 24 jam$25.3K | |
| TokenSMHB | Tempat tradingBinance | Premi terendah-0.07% Binance | Volume 24 jam$24.5K | |
| TokenASMLB | Tempat tradingBinance | Premi terendah-0.04% Binance | Volume 24 jam$24.2K | |
| TokenMVLLB | Tempat tradingBinance | Premi terendah-0.08% Binance | Volume 24 jam$23.3K | |
| TokenSQQQB | Tempat tradingBinance | Premi terendah+0.11% Binance | Volume 24 jam$18.4K | |
| TokenSHAZB | Tempat tradingBinance | Premi terendah-0.20% Binance | Volume 24 jam$17.4K | |
| TokenARMB | Tempat tradingBinance | Premi terendah-0.09% Binance | Volume 24 jam$16.9K | |
| TokenBOTB | Tempat tradingBinance | Premi terendah+0.31% Binance | Volume 24 jam$16.9K | |
| TokenGMEB | Tempat tradingBinance | Premi terendah-0.04% Binance | Volume 24 jam$15.4K | |
| TokenALABB | Tempat tradingBinance | Premi terendah-0.14% Binance | Volume 24 jam$15.0K | |
| TokenIBMB | Tempat tradingBinance | Premi terendah-0.03% Binance | Volume 24 jam$14.8K | |
| TokenUSDEB | Tempat tradingBinance | Premi terendah-0.01% Binance | Volume 24 jam$14.1K | |
| TokenSMCIB | Tempat tradingBinance | Premi terendah-0.26% Binance | Volume 24 jam$13.9K | |
| TokenUSARB | Tempat tradingBinance | Premi terendah-0.27% Binance | Volume 24 jam$13.8K | |
| TokenADBEB | Tempat tradingBinance | Premi terendah-0.04% Binance | Volume 24 jam$13.5K | |
| TokenCRDOB | Tempat tradingBinance | Premi terendah-0.06% Binance | Volume 24 jam$13.4K | |
| TokenQCOMB | Tempat tradingBinance | Premi terendah-0.06% Binance | Volume 24 jam$11.5K | |
| TokenQNTB | Tempat tradingBinance | Premi terendah-0.30% Binance | Volume 24 jam$11.2K | |
| TokenWENB | Tempat tradingBinance | Premi terendah-0.29% Binance | Volume 24 jam$11.0K | |
| TokenHIMSB | Tempat tradingBinance | Premi terendah0.00% Binance | Volume 24 jam$10.8K | |
| TokenAGPUB | Tempat tradingBinance | Premi terendah-0.42% Binance | Volume 24 jam$10.6K | |
| TokenDJTB | Tempat tradingBinance | Premi terendah-0.08% Binance | Volume 24 jam$10.5K | |
| TokenGPROB | Tempat tradingBinance | Premi terendah-0.99% Binance | Volume 24 jam$10.0K | |
| TokenJPMB | Tempat tradingBinance | Premi terendah-0.03% Binance | Volume 24 jam$9.5K | |
| TokenSTXB | Tempat tradingBinance | Premi terendah-0.15% Binance | Volume 24 jam$8.9K | |
| TokenPYPLB | Tempat tradingBinance | Premi terendah-0.14% Binance | Volume 24 jam$8.2K | |
| TokenRDDTB | Tempat tradingBinance | Premi terendah+0.26% Binance | Volume 24 jam$8.2K | |
| TokenFLNCB | Tempat tradingBinance | Premi terendah+0.03% Binance | Volume 24 jam$8.1K | |
| TokenLLYB | Tempat tradingBinance | Premi terendah-0.09% Binance | Volume 24 jam$7.9K | |
| TokenUVXYB | Tempat tradingBinance | Premi terendah+0.27% Binance | Volume 24 jam$7.7K | |
| TokenAMATB | Tempat tradingBinance | Premi terendah-0.04% Binance | Volume 24 jam$7.5K | |
| TokenVSTB | Tempat tradingBinance | Premi terendah+0.25% Binance | Volume 24 jam$7.1K | |
| TokenDELLB | Tempat tradingBinance | Premi terendah-0.09% Binance | Volume 24 jam$7.0K | |
| TokenFWDIB | Tempat tradingBinance | Premi terendah-0.28% Binance | Volume 24 jam$6.7K | |
| TokenCRMB | Tempat tradingBinance | Premi terendah+0.03% Binance | Volume 24 jam$6.4K | |
| TokenAMCB | Tempat tradingBinance | Premi terendah+0.05% Binance | Volume 24 jam$6.3K | |
| TokenCRWDB | Tempat tradingBinance | Premi terendah-0.12% Binance | Volume 24 jam$6.2K | |
| TokenBRKBB | Tempat tradingBinance | Premi terendah+0.37% Binance | Volume 24 jam$6.2K | |
| TokenGSB | Tempat tradingBinance | Premi terendah-0.23% Binance | Volume 24 jam$5.3K | |
| TokenZMB | Tempat tradingBinance | Premi terendah-0.14% Binance | Volume 24 jam$4.7K | |
| TokenHPEB | Tempat tradingBinance | Premi terendah+0.16% Binance | Volume 24 jam$4.2K | |
| TokenTMFB | Tempat tradingBinance | Premi terendah+0.52% Binance | Volume 24 jam$4.2K | |
| TokenMDBB | Tempat tradingBinance | Premi terendah+0.04% Binance | Volume 24 jam$2.1K |
Harga saham dasar berasal dari kuotasi indeks platform untuk saham ini dan mungkin tidak real-time saat pasar AS tutup. Premi positif berarti token diperdagangkan di atas saham; negatif berarti di bawah.
Token saham vs kontrak perpetual saham: apa bedanya?
Saham yang ditokenisasi dipegang dalam bentuk token dan dapat diperdagangkan di bursa atau melalui platform on-chain. Jaminan aset, dividen, dan hak pemegang saham bergantung pada produknya. Token yang terkait ETF leverage tetap membawa risiko reksa dana dasarnya.
Kontrak perpetual saham adalah posisi kontrak dengan eksposur ke harga saham. Produk ini melibatkan margin, funding, dan risiko likuidasi; memegang posisi tidak memberi Anda saham dasar atau token spot.