Profil bursa
OKX token saham & perpetual
OKX mencatat 387 pasar terkait saham, diurutkan berdasarkan volume 24 jam. Bandingkan harga, premi terhadap saham dasar, dan funding rate.
Akun dan wilayah
- Akun
- Wajib KYC Buka akun →
- Ketentuan
- Lihat ketentuan ↗
- Ketentuan wilayah
- Ketersediaan wilayah untuk platform ini belum dikonfirmasi.
- Diperiksa
- —
Kami belum mengonfirmasi ketersediaan OKX untuk wilayah-wilayah ini. Silakan periksa pengungkapan risiko dan kepatuhan OKX sebelum membuka akun.
Status wilayah mengikuti ketentuan platform. Periksa ketersediaan produk saat ini dan aturan setempat sebelum trading.
Cara Membuka Akun OKX: Kelayakan dan Verifikasi →
Bandingkan dengan: Binance · Bybit · Gate · Bitget · MEXC · BingX · Kraken · Pintu · Hyperliquid · Aster
Cara membeli token saham di OKX
- Daftar akun OKX dan selesaikan verifikasi identitas (KYC); token saham dan kontrak saham biasanya memerlukannya.
- Setor USDT atau stablecoin lain ke akun spot atau futures; sebagian besar token saham dan kontrak dihargai dalam USDT.
- Untuk memegang token: cari di pasar spot dengan simbol token seperti XMSTR-USDT (MSTR), XCRCL-USDT (CRCL), XSNDK-USDT (SNDK). Ada 178 token saham, dari penerbit termasuk xStocks.
- Untuk memakai leverage atau short: cari di futures kontrak perpetual saham seperti SNDK-USDT-SWAP (SNDK), SOXL-USDT-SWAP (SOXL), MU-USDT-SWAP (MU). Ada 209, dengan leverage hingga 75×.
- Cek premi dan volume sebelum order: makin dekat premi ke nol dan makin tinggi volume, makin dekat harga eksekusi dengan harga saham. Bandingkan premi real-time di halaman setiap saham.
- Order minimum mulai sekitar $0.01.
Belum familier dengan istilah seperti premi atau funding rate? Lihat glosarium →
Panduan langkah demi langkah: Token Saham vs Saham dan Kontrak Perpetual Saham
Token saham apa saja yang ditawarkan OKX?
OKX saat ini mencatat 178 token saham dan 209 kontrak perpetual saham; yang paling aktif antara lain MSTR, CRCL, SNDK, SPCX, SKHY, SOXL. Tabel di atas mencantumkan semuanya berdasarkan volume 24 jam.
Apakah perlu KYC untuk membeli token saham di OKX?
Ya. OKX umumnya mewajibkan verifikasi identitas sebelum trading token saham dan kontrak saham, dan memeriksa wilayah Anda saat verifikasi.
Wilayah mana yang tidak dapat menggunakan OKX untuk token saham?
Kami belum memverifikasi ketersediaan OKX di wilayah yang kami pantau. Periksa ketentuan terbaru sebelum mendaftar.
Bisakah token saham diperdagangkan di OKX pada akhir pekan?
Sebagian besar token saham dan kontrak diperdagangkan pada akhir pekan dan di luar jam pasar AS, tetapi tanpa harga saham baru, harga hanya ditentukan oleh trader dan premi bisa melebar. Beberapa produk menjeda atau membatasi order saat pasar tutup; periksa pengumuman platform.
Token spot
178 pasar| Trade | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| XMSTR-USDTxStocks | 144.01 | -0.02% | +0.03% | $3.97M | Trade | |
| XCRCL-USDTxStocks | 84.93 | -0.16% | +1.18% | $3.73M | Trade | |
| XSNDK-USDTxStocks | 1,244.00 | 0.00% | +1.59% | $2.12M | Trade | |
| XSPCX-USDTxStocks | 148.33 | -0.01% | +1.60% | $1.70M | Trade | |
| XSKHY-USDTxStocks | 139.00 | -0.04% | +2.68% | $1.16M | Trade | |
| XSOXL-USDTxStocks | 84.90 | -0.03% | +2.76% | $920.9K | Trade | |
| XMU-USDTxStocks | 889.68 | -0.08% | +1.77% | $782.1K | Trade | |
| XCRCL-USDCxStocks | 84.83 | -0.28% | +1.13% | $638.9K | Trade | |
| XMSTR-USDCxStocks | 143.78 | -0.18% | +0.15% | $634.9K | Trade | |
| XNVDA-USDTxStocks | 212.54 | -0.03% | +0.58% | $602.5K | Trade | |
| XSNXX-USDTxStocks | 8.23 | +0.23% | +3.33% | $454.5K | Trade | |
| XSPCX-USDCxStocks | 148.19 | -0.10% | +1.53% | $332.8K | Trade | |
| XCBRS-USDTxStocks | 112.18 | -0.10% | +2.63% | $270.9K | Trade | |
| XINTC-USDTxStocks | 86.93 | -0.07% | +1.25% | $255.2K | Trade | |
| XQQQ-USDTxStocks | 706.21 | -0.01% | +0.33% | $252.4K | Trade | |
| XSKHY-USDCxStocks | 138.85 | -0.15% | +2.56% | $244.2K | Trade | |
| XGOOGL-USDTxStocks | 321.34 | -0.03% | +0.37% | $184.4K | Trade | |
| XGME-USDTxStocks | 24.94 | +0.12% | +1.01% | $180.9K | Trade | |
| XBE-USDTxStocks | 190.04 | -0.12% | -0.53% | $162.0K | Trade | |
| XSPY-USDTxStocks | 762.90 | -0.04% | +0.29% | $161.7K | Trade | |
| XAMD-USDTxStocks | 521.72 | +0.09% | +1.47% | $157.6K | Trade | |
| XCOIN-USDTxStocks | 164.05 | +0.05% | +0.51% | $135.9K | Trade | |
| XPOPMART-USDTxStocks | 16.64 | +0.19% | +0.12% | $128.0K | Trade | |
| XMETA-USDTxStocks | 641.98 | -0.02% | +0.07% | $124.9K | Trade | |
| XNBIS-USDTxStocks | 158.16 | -0.14% | +1.14% | $118.7K | Trade | |
| XTSLA-USDTxStocks | 371.84 | +0.01% | +0.46% | $118.2K | Trade | |
| XMU-USDCxStocks | 890.80 | +0.04% | +1.95% | $114.2K | Trade | |
| XSNDK-USDCxStocks | 1,249.50 | +0.45% | +2.32% | $105.2K | Trade | |
| XMRVL-USDTxStocks | 229.25 | -0.07% | +1.08% | $100.4K | Trade | |
| XTQQQ-USDTxStocks | 66.51 | +0.02% | +0.77% | $94.8K | Trade | |
| XKORU-USDTxStocks | 10.67 | -0.14% | +3.09% | $86.0K | Trade | |
| XTSM-USDTxStocks | 418.82 | -0.01% | +0.10% | $79.5K | Trade | |
| XBMNR-USDTxStocks | 22.12 | -0.12% | -0.09% | $72.2K | Trade | |
| XSOXS-USDTxStocks | 51.69 | +0.08% | -2.62% | $67.1K | Trade | |
| XLITE-USDTxStocks | 761.31 | +0.06% | +1.30% | $66.0K | Trade | |
| XXLE-USDTxStocks | 70.10 | +0.11% | +0.62% | $56.1K | Trade | |
| XLLY-USDTxStocks | 1,274.40 | +0.06% | -0.14% | $55.5K | Trade | |
| XCRWV-USDTxStocks | 54.68 | +0.26% | +1.03% | $55.4K | Trade | |
| XSQQQ-USDTxStocks | 39.66 | +0.08% | -0.30% | $55.2K | Trade | |
| XHOOD-USDTxStocks | 95.17 | -0.02% | +0.80% | $51.7K | Trade | |
| XSHEIN-USDTxStocks | 4.79 | +0.68% | +0.40% | $50.7K | Trade | |
| XAVGO-USDTxStocks | 322.70 | -0.04% | +0.53% | $46.6K | Trade | |
| XINTC-USDCxStocks | 86.86 | -0.15% | +1.05% | $46.3K | Trade | |
| XCBRS-USDCxStocks | 112.13 | -0.14% | +1.39% | $44.5K | Trade | |
| XORCL-USDTxStocks | 126.20 | -0.04% | +0.64% | $44.2K | Trade | |
| XAAPL-USDTxStocks | 346.65 | 0.00% | -0.02% | $34.1K | Trade | |
| XLITE-USDCxStocks | 760.00 | -0.11% | +1.55% | $31.3K | Trade | |
| XPLTR-USDTxStocks | 196.27 | -0.03% | -0.16% | $26.8K | Trade | |
| XSOXL-USDCxStocks | 84.81 | -0.13% | +2.18% | $21.2K | Trade | |
| XAMD-USDCxStocks | 520.47 | -0.15% | +1.51% | $17.9K | Trade | |
| XIREN-USDTxStocks | 24.87 | +0.06% | +1.34% | $16.8K | Trade | |
| XAMZN-USDTxStocks | 248.95 | -0.07% | +0.38% | $16.3K | Trade | |
| XNBIS-USDCxStocks | 158.34 | -0.02% | +1.23% | $15.7K | Trade | |
| XWDC-USDTxStocks | 346.19 | +0.08% | +1.68% | $15.2K | Trade | |
| XXIAOMI-USDTxStocks | 3.39 | -0.55% | +0.06% | $14.4K | Trade | |
| XCOIN-USDCxStocks | 163.87 | -0.06% | +0.61% | $14.2K | Trade | |
| XAAOI-USDTxStocks | 67.69 | +0.92% | +1.29% | $13.6K | Trade | |
| XRKLB-USDTxStocks | 52.76 | 0.00% | +1.25% | $13.2K | Trade | |
| XCOHR-USDTxStocks | 208.58 | -0.08% | +1.59% | $12.9K | Trade | |
| XMSFT-USDTxStocks | 523.44 | -0.12% | +0.17% | $11.6K | Trade | |
| XNVDA-USDCxStocks | 212.20 | -0.19% | +0.55% | $10.3K | Trade | |
| XEWZ-USDTxStocks | 45.06 | +0.02% | +3.28% | $9.8K | Trade | |
| XEWY-USDTxStocks | 151.94 | -0.11% | +1.10% | $9.5K | Trade | |
| XAMAT-USDTxStocks | 378.46 | +0.07% | +1.09% | $8.2K | Trade | |
| XDRAM-USDTxStocks | 47.77 | +0.31% | +2.18% | $8.1K | Trade | |
| XASML-USDTxStocks | 1,579.70 | +0.01% | +0.75% | $8.0K | Trade | |
| XQQQ-USDCxStocks | 705.43 | -0.12% | +0.37% | $7.8K | Trade | |
| XUVXY-USDTxStocks | 18.63 | -0.27% | -0.43% | $7.5K | Trade | |
| XGOOGL-USDCxStocks | 321.19 | -0.08% | +0.39% | $7.4K | Trade | |
| XMRVL-USDCxStocks | 229.00 | -0.18% | +1.47% | $7.2K | Trade | |
| XBOT-USDTxStocks | 22.75 | +0.04% | +0.13% | $7.0K | Trade | |
| XHOOD-USDCxStocks | 95.22 | +0.03% | +0.92% | $6.9K | Trade | |
| XBB-USDTxStocks | 8.92 | -0.03% | +0.96% | $6.6K | Trade | |
| XONDS-USDTxStocks | 6.17 | +0.09% | +1.20% | $5.7K | Trade | |
| XFWDI-USDTxStocks | 6.79 | -0.10% | +0.30% | $5.5K | Trade | |
| XCRM-USDTxStocks | 247.24 | -0.17% | -0.71% | $5.3K | Trade | |
| XCRWV-USDCxStocks | 54.61 | +0.13% | +1.92% | $4.9K | Trade | |
| XTSLA-USDCxStocks | 370.89 | -0.24% | +0.29% | $4.6K | Trade | |
| XSMCI-USDTxStocks | 32.96 | -0.14% | +0.40% | $4.1K | Trade | |
| XBSP-USDTxStocks | 44.42 | -0.22% | +0.11% | $4.0K | Trade | |
| XAPLD-USDTxStocks | 18.14 | -0.49% | +0.11% | $4.0K | Trade | |
| XJNJ-USDTxStocks | 264.02 | -0.11% | +0.27% | $3.9K | Trade | |
| XBRKB-USDTxStocks | 545.76 | +0.07% | +0.49% | $3.8K | Trade | |
| XARM-USDTxStocks | 211.42 | +0.13% | +1.06% | $3.3K | Trade | |
| XDELL-USDTxStocks | 458.70 | +0.01% | +0.98% | $3.1K | Trade | |
| XGEV-USDTxStocks | 816.42 | +0.19% | +0.48% | $3.1K | Trade | |
| XSHAZ-USDTxStocks | 22.76 | -0.02% | +0.80% | $3.1K | Trade | |
| XSTRC-USDTxStocks | 98.99 | -0.06% | +0.13% | $2.9K | Trade | |
| XSPCH-USDTxStocks | 9.22 | -0.20% | +2.12% | $2.8K | Trade | |
| XADBE-USDTxStocks | 263.11 | -0.21% | -0.03% | $2.4K | Trade | |
| XCRDO-USDTxStocks | 147.76 | -0.53% | -0.41% | $2.3K | Trade | |
| XVRT-USDTxStocks | 196.21 | +0.03% | -0.04% | $2.2K | Trade | |
| XINTW-USDTxStocks | 15.80 | -0.06% | +2.20% | $2.2K | Trade | |
| XMUU-USDTxStocks | 24.75 | +0.10% | +4.52% | $2.2K | Trade | |
| XHIMS-USDTxStocks | 27.90 | +0.02% | +1.31% | $2.0K | Trade | |
| XKO-USDTxStocks | 92.97 | +0.15% | -0.25% | $1.7K | Trade | |
| XCRWD-USDTxStocks | 255.83 | -0.10% | -0.26% | $1.6K | Trade | |
| XASTS-USDTxStocks | 39.31 | +0.25% | +0.56% | $1.5K | Trade | |
| XMVLL-USDTxStocks | 25.68 | -0.23% | +1.46% | $1.4K | Trade | |
| XQCOM-USDTxStocks | 175.77 | -0.08% | +0.44% | $1.4K | Trade | |
| XTTWO-USDTxStocks | 203.64 | -0.61% | -0.50% | $1.3K | Trade | |
| XNFLX-USDTxStocks | 66.03 | +0.03% | +0.38% | $1.2K | Trade | |
| XJPM-USDTxStocks | 332.61 | +0.67% | 0.00% | $1.2K | Trade | |
| XGLW-USDTxStocks | 123.91 | -0.09% | +1.23% | $1.1K | Trade | |
| XLRCX-USDTxStocks | 230.21 | -0.13% | +0.07% | $1.1K | Trade | |
| XEWY-USDCxStocks | 153.04 | +0.61% | +0.92% | $1.1K | Trade | |
| XTER-USDTxStocks | 306.40 | -0.87% | -2.84% | $1.0K | Trade | |
| XTSLL-USDTxStocks | 9.71 | -0.12% | -0.02% | $1.0K | Trade | |
| XSMH-USDTxStocks | 538.77 | +1.93% | +0.98% | $822 | Trade | |
| XUSO-USDTxStocks | 167.96 | +0.25% | -1.29% | $750 | Trade | |
| XSPY-USDCxStocks | 761.54 | -0.22% | +0.20% | $728 | Trade | |
| XMETA-USDCxStocks | 640.60 | -0.24% | -0.08% | $711 | Trade | |
| XBX-USDTxStocks | 117.76 | -0.88% | +0.19% | $625 | Trade | |
| XGPRO-USDTxStocks | 1.01 | +0.09% | 0.00% | $551 | Trade | |
| XIBM-USDTxStocks | 252.42 | -0.15% | -0.04% | $473 | Trade | |
| XSNOW-USDTxStocks | 324.48 | -0.12% | -0.04% | $470 | Trade | |
| XOSCR-USDTxStocks | 31.00 | -0.63% | -0.13% | $462 | Trade | |
| XOKTA-USDTxStocks | 211.50 | -0.85% | -0.94% | $404 | Trade | |
| XALAB-USDTxStocks | 256.28 | +0.14% | -0.65% | $390 | Trade | |
| XAPP-USDTxStocks | 259.99 | -0.07% | +0.38% | $384 | Trade | |
| XAXTI-USDTxStocks | 52.60 | -0.78% | +0.71% | $335 | Trade | |
| XCSCO-USDTxStocks | 106.59 | -0.06% | +0.10% | $315 | Trade | |
| XPURR-USDTxStocks | 8.89 | +0.35% | +1.17% | $305 | Trade | |
| XQNT-USDTxStocks | 36.44 | -0.33% | -0.14% | $287 | Trade | |
| XPENG-USDTxStocks | 53.54 | -0.65% | +1.25% | $240 | Trade | |
| XUSAR-USDTxStocks | 9.28 | -0.17% | +0.22% | $240 | Trade | |
| XRDDT-USDTxStocks | 146.83 | +1.49% | 0.00% | $234 | Trade | |
| XUNH-USDTxStocks | 418.27 | -0.08% | -0.02% | $214 | Trade | |
| XINFQ-USDTxStocks | 8.83 | +0.13% | +0.12% | $211 | Trade | |
| XTTMI-USDTxStocks | 78.82 | -0.39% | +1.35% | $185 | Trade | |
| XRAM-USDTxStocks | 8.22 | +0.22% | +2.72% | $182 | Trade | |
| XNOW-USDTxStocks | 158.97 | -0.04% | -0.03% | $161 | Trade | |
| XISRG-USDTxStocks | 452.57 | -0.50% | -0.63% | $149 | Trade | |
| XAAPL-USDCxStocks | 346.14 | -0.15% | -0.39% | $146 | Trade | |
| XACN-USDTxStocks | 248.88 | -0.23% | -0.22% | $104 | Trade | |
| XXBI-USDTxStocks | 149.11 | -0.34% | -0.45% | $100 | Trade | |
| XGTLB-USDTxStocks | 56.43 | +0.16% | +0.25% | $71 | Trade | |
| XDKNG-USDTxStocks | 20.82 | -0.29% | +0.29% | $63 | Trade | |
| XSONY-USDTxStocks | 26.00 | -0.42% | +0.15% | $51 | Trade | |
| XLYTE-USDTxStocks | 18.33 | +0.49% | +0.22% | $51 | Trade | |
| XCOST-USDTxStocks | 1,002.12 | +0.03% | -0.34% | $48 | Trade | |
| XWEN-USDTxStocks | 6.21 | +0.06% | -0.35% | $33 | Trade | |
| XGS-USDTxStocks | 884.02 | +0.57% | +0.25% | $30 | Trade | |
| XPOET-USDTxStocks | 5.46 | -0.69% | 0.00% | $29 | Trade | |
| XAMC-USDTxStocks | 2.88 | +0.19% | -0.28% | $26 | Trade | |
| XHUT-USDTxStocks | 61.05 | -0.37% | +0.02% | $20 | Trade | |
| XIWM-USDTxStocks | 276.32 | -0.05% | 0.00% | $20 | Trade | |
| XSIMO-USDTxStocks | 186.65 | -1.00% | -0.55% | $17 | Trade | |
| XDDOG-USDTxStocks | 269.19 | -0.04% | -0.23% | $17 | Trade | |
| XTMF-USDTxStocks | 29.39 | -0.16% | +0.20% | $15 | Trade | |
| XLUNR-USDTxStocks | 10.60 | +0.33% | +1.15% | $12 | Trade | |
| XFLNC-USDTxStocks | 5.53 | +0.07% | -0.82% | $12 | Trade | |
| XURNM-USDTxStocks | 41.59 | -0.11% | -0.69% | $10 | Trade | |
| XHPE-USDTxStocks | 56.93 | -0.12% | -0.44% | $10 | Trade | |
| XEWJ-USDTxStocks | 94.38 | +0.12% | +0.06% | $10 | Trade | |
| XRDW-USDTxStocks | 8.40 | -0.28% | +0.62% | $9.48 | Trade | |
| XAMZN-USDCxStocks | 248.26 | -0.35% | +0.06% | $8.1 | Trade | |
| XOUST-USDTxStocks | 29.55 | +0.43% | +3.58% | $7.74 | Trade | |
| XTSEM-USDTxStocks | 165.35 | +0.10% | -1.38% | $7.36 | Trade | |
| XSHOP-USDTxStocks | 168.76 | -0.12% | -0.03% | $6.74 | Trade | |
| XZM-USDTxStocks | 96.61 | +0.77% | -0.50% | $6.08 | Trade | |
| XEWT-USDTxStocks | 104.77 | -0.08% | +0.02% | $5.1 | Trade | |
| XRIVN-USDTxStocks | 11.79 | -0.25% | -0.59% | $3.7 | Trade | |
| XIONQ-USDTxStocks | 31.14 | -0.02% | -0.03% | $3.2 | Trade | |
| XFLY-USDTxStocks | 18.41 | -0.25% | +0.82% | $1.92 | Trade | |
| XCGNX-USDTxStocks | 55.37 | -0.23% | -0.86% | $1.11 | Trade | |
| XSHLD-USDTxStocks | 61.97 | +1.88% | +0.05% | $0.99 | Trade | |
| TEST002-USDT | 7.30 | — | 0.00% | — | Trade | |
| XAEHR-USDTxStocks | 54.83 | -1.16% | 0.00% | — | Trade | |
| XCIEN-USDTxStocks | 321.25 | +0.77% | 0.00% | — | Trade | |
| XKLAC-USDTxStocks | 145.19 | -0.43% | 0.00% | — | Trade | |
| XNFLX-USDCxStocks | 66.00 | -0.01% | 0.00% | — | Trade | |
| XON-USDTxStocks | 72.35 | +0.16% | 0.00% | — | Trade | |
| XROK-USDTxStocks | 423.91 | -0.50% | 0.00% | — | Trade | |
| XTESTA-USDC | 0.1364 | — | +0.27% | — | Trade | |
| XTESTA-USDT | 0.3473 | — | +0.08% | — | Trade | |
| XTWLO-USDTxStocks | 259.92 | -0.87% | 0.00% | — | Trade | |
| XWDC-USDCxStocks | 351.81 | +1.70% | 0.00% | — | Trade |
Likuiditas kontrak perpetual saham di OKX
OKX saat ini memiliki 209 kontrak perpetual saham dengan volume 24 jam $461.47M dan open interest $694.52M, peringkat #3 menurut volume di antara 9 platform kontrak perpetual saham yang kami pantau. 36 kontrak diperdagangkan lebih dari $1 juta per hari; volume terkonsentrasi di SNDK, SOXL, MU, totalnya 53% dari seluruh volume. Volume dan open interest yang lebih besar biasanya berarti slippage lebih kecil untuk order besar; untuk kontrak yang sepi, periksa kedalaman order book sebelum bertransaksi.
Kontrak perpetual
209 pasar| Trade | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNDK-USDT-SWAP | 1,243.80 | -0.04% | +1.63% | $143.97M | $97.70M | 0.0000% | Trade | |
| SOXL-USDT-SWAP | 84.87 | -0.07% | +2.79% | $68.79M | $52.67M | +0.0669% | Trade | |
| MU-USDT-SWAP | 889.90 | -0.09% | +1.74% | $31.03M | $37.65M | +0.0118% | Trade | |
| SKHYNIX-USDT-SWAP | 958.80 | -0.17% | +2.67% | $27.40M | $61.59M | +0.0120% | Trade | |
| SPCX-USDT-SWAP | 148.38 | -0.01% | +1.60% | $24.60M | $52.79M | 0.0000% | Trade | |
| MSTR-USDT-SWAP | 143.95 | -0.06% | -0.06% | $19.44M | $17.99M | 0.0000% | Trade | |
| SKHY-USDT-SWAP | 138.98 | -0.09% | +2.60% | $16.02M | $34.75M | +0.0273% | Trade | |
| KORU-USDT-SWAP | 10.67 | -0.19% | +3.19% | $13.57M | $12.86M | +0.0685% | Trade | |
| CRCL-USDT-SWAP | 84.98 | -0.11% | +1.25% | $12.63M | $23.85M | 0.0000% | Trade | |
| SNXX-USDT-SWAP | 8.20 | -0.10% | +3.42% | $10.99M | $6.49M | 0.0000% | Trade | |
| SOXS-USDT-SWAP | 51.67 | +0.04% | -2.99% | $8.59M | $7.06M | -0.0119% | Trade | |
| QQQ-USDT-SWAP | 706.31 | +0.01% | +0.35% | $7.80M | $24.71M | 0.0000% | Trade | |
| UNITREE-USDT-SWAP | 94.94 | -0.01% | +0.05% | $6.62M | $7.18M | -0.0386% | Trade | |
| NVDA-USDT-SWAP | 212.68 | +0.05% | +0.60% | $4.72M | $15.63M | +0.0053% | Trade | |
| INTC-USDT-SWAP | 86.97 | -0.02% | +1.22% | $3.77M | $15.81M | +0.0106% | Trade | |
| GOOGL-USDT-SWAP | 321.46 | +0.03% | +0.33% | $3.23M | $13.19M | 0.0000% | Trade | |
| LITE-USDT-SWAP | 760.51 | -0.05% | +1.48% | $3.06M | $3.66M | +0.0087% | Trade | |
| SPY-USDT-SWAP | 763.42 | +0.03% | +0.36% | $2.89M | $7.94M | 0.0000% | Trade | |
| MRVL-USDT-SWAP | 229.21 | -0.09% | +1.30% | $2.54M | $5.90M | 0.0000% | Trade | |
| NBIS-USDT-SWAP | 158.18 | -0.12% | +1.23% | $2.48M | $4.68M | 0.0000% | Trade | |
| AAOI-USDT-SWAP | 67.06 | -0.03% | +1.27% | $2.41M | $7.60M | +0.0033% | Trade | |
| MUU-USDT-SWAP | 24.68 | -0.16% | +3.57% | $2.16M | $1.46M | 0.0000% | Trade | |
| TQQQ-USDT-SWAP | 66.56 | +0.06% | +0.85% | $2.13M | $6.37M | +0.0223% | Trade | |
| TSLA-USDT-SWAP | 371.83 | +0.02% | +0.44% | $2.10M | $12.46M | 0.0000% | Trade | |
| MRNA-USDT-SWAP | 197.61 | +0.05% | -1.80% | $1.84M | $1.66M | -0.0214% | Trade | |
| COIN-USDT-SWAP | 164.05 | +0.07% | +0.46% | $1.75M | $5.62M | +0.0140% | Trade | |
| SAMSUNG-USDT-SWAP | 162.67 | -0.14% | +1.62% | $1.71M | $3.55M | +0.0195% | Trade | |
| AAPL-USDT-SWAP | 346.59 | -0.01% | -0.08% | $1.66M | $13.36M | 0.0000% | Trade | |
| SKDD-USDT-SWAP | 11.35 | +0.09% | -4.88% | $1.64M | $916.0K | 0.0000% | Trade | |
| HOOD-USDT-SWAP | 95.24 | +0.05% | +0.89% | $1.63M | $2.84M | +0.0083% | Trade | |
| ZHIPU-USDT-SWAP | 63.86 | +0.02% | +1.64% | $1.57M | $4.52M | +0.0089% | Trade | |
| CXMT-USDT-SWAP | 6.53 | +0.09% | +2.06% | $1.51M | $2.61M | 0.0000% | Trade | |
| BE-USDT-SWAP | 190.02 | -0.08% | -0.26% | $1.44M | $2.38M | 0.0000% | Trade | |
| DRAM-USDT-SWAP | 47.60 | -0.08% | +1.97% | $1.04M | $5.99M | +0.0305% | Trade | |
| CRWV-USDT-SWAP | 54.53 | -0.02% | +0.89% | $1.04M | $3.55M | +0.0095% | Trade | |
| AMD-USDT-SWAP | 521.10 | -0.03% | +1.36% | $1.02M | $3.92M | +0.0252% | Trade | |
| ZHONGJI-USDT-SWAP | 95.10 | -0.02% | +1.26% | $995.7K | $2.97M | 0.0000% | Trade | |
| ANTHROPIC-USDT-SWAP | 190.43 | +0.46% | -1.22% | $985.5K | $3.61M | 0.0000% | Trade | |
| EWY-USDT-SWAP | 152.06 | -0.03% | +1.19% | $900.3K | $3.58M | 0.0000% | Trade | |
| BMNR-USDT-SWAP | 22.12 | -0.09% | -0.09% | $870.8K | $2.64M | 0.0000% | Trade | |
| WDC-USDT-SWAP | 345.55 | -0.11% | +1.77% | $831.8K | $3.19M | +0.0388% | Trade | |
| MSTU-USDT-SWAP | 33.35 | -0.08% | -0.33% | $725.3K | $666.2K | 0.0000% | Trade | |
| MINIMAX-USDT-SWAP | 23.85 | +0.21% | +0.85% | $698.7K | $2.10M | +0.0477% | Trade | |
| AXTI-USDT-SWAP | 52.94 | -0.13% | +2.62% | $689.4K | $2.09M | +0.0180% | Trade | |
| SQQQ-USDT-SWAP | 39.61 | -0.03% | -0.90% | $671.1K | $1.54M | 0.0000% | Trade | |
| SKUU-USDT-SWAP | 15.35 | -0.07% | +4.78% | $606.1K | $1.08M | 0.0000% | Trade | |
| RKLB-USDT-SWAP | 52.76 | 0.00% | +1.21% | $597.8K | $2.40M | +0.0243% | Trade | |
| CBRS-USDT-SWAP | 112.32 | +0.03% | +2.85% | $583.8K | $3.04M | 0.0000% | Trade | |
| META-USDT-SWAP | 642.38 | +0.05% | +0.13% | $548.4K | $4.42M | 0.0000% | Trade | |
| IREN-USDT-SWAP | 24.85 | -0.04% | +1.18% | $517.7K | $981.5K | 0.0000% | Trade | |
| CSOPSKHYNIX2L-USDT-SWAP | 2.37 | -0.21% | +5.43% | $500.9K | $651.3K | 0.0000% | Trade | |
| TSM-USDT-SWAP | 418.97 | +0.03% | +0.10% | $484.7K | $5.50M | 0.0000% | Trade | |
| MVLL-USDT-SWAP | 25.69 | -0.12% | +2.43% | $454.1K | $649.2K | 0.0000% | Trade | |
| ORCL-USDT-SWAP | 126.28 | +0.04% | +0.69% | $421.0K | $4.43M | +0.0225% | Trade | |
| OPENAI-USDT-SWAP | 140.80 | +0.38% | -1.58% | $348.2K | $3.64M | 0.0000% | Trade | |
| COHR-USDT-SWAP | 208.97 | +0.04% | +1.77% | $325.7K | $1.48M | 0.0000% | Trade | |
| EWZ-USDT-SWAP | 45.02 | -0.07% | +1.67% | $309.7K | $414.1K | 0.0000% | Trade | |
| AVGO-USDT-SWAP | 323.00 | +0.05% | +0.42% | $301.6K | $5.37M | 0.0000% | Trade | |
| MSFT-USDT-SWAP | 524.22 | +0.07% | +0.24% | $284.4K | $3.85M | 0.0000% | Trade | |
| XIAOMI-USDT-SWAP | 3.41 | +0.03% | +0.12% | $248.8K | $3.03M | 0.0000% | Trade | |
| PLTR-USDT-SWAP | 196.37 | +0.03% | -0.06% | $248.7K | $2.09M | 0.0000% | Trade | |
| GLW-USDT-SWAP | 124.04 | -0.02% | +1.25% | $203.9K | $1.76M | 0.0000% | Trade | |
| ASTS-USDT-SWAP | 39.17 | -0.05% | +0.20% | $197.5K | $670.8K | 0.0000% | Trade | |
| SMCI-USDT-SWAP | 32.99 | -0.06% | +0.76% | $189.1K | $593.8K | 0.0000% | Trade | |
| NOK-USDT-SWAP | 8.18 | -0.11% | +0.91% | $188.6K | $1.14M | 0.0000% | Trade | |
| MARA-USDT-SWAP | 7.08 | +0.25% | +1.42% | $182.9K | $196.1K | +0.0176% | Trade | |
| UVXY-USDT-SWAP | 18.68 | +0.05% | -0.48% | $179.8K | $639.8K | 0.0000% | Trade | |
| URNM-USDT-SWAP | 41.64 | +0.05% | -0.36% | $172.9K | $206.8K | 0.0000% | Trade | |
| PURR-USDT-SWAP | 8.86 | -0.06% | +2.69% | $170.5K | $554.4K | 0.0000% | Trade | |
| SHEIN-USDT-SWAP | 4.78 | +0.55% | -0.08% | $167.0K | $198.9K | 0.0000% | Trade | |
| USAR-USDT-SWAP | 9.29 | 0.00% | 0.00% | $163.1K | $1.17M | 0.0000% | Trade | |
| RAM-USDT-SWAP | 8.18 | -0.12% | +3.54% | $160.9K | $334.5K | 0.0000% | Trade | |
| DELL-USDT-SWAP | 458.71 | +0.02% | +0.94% | $154.8K | $2.55M | +0.0313% | Trade | |
