Profil bursa
BingX token saham & perpetual
BingX mencatat 363 pasar terkait saham, diurutkan berdasarkan volume 24 jam. Bandingkan harga, premi terhadap saham dasar, dan funding rate.
Akun dan wilayah
- Akun
- Wajib KYC Buka akun →
- Ketentuan
- Lihat ketentuan ↗
- Ketentuan wilayah
- Ketentuan mengecualikan: Tiongkok daratan, Hong Kong, Singapura
- Diperiksa
- 2026-09-23
BingX mencatat bahwa ketersediaan bisa berbeda per produk; periksa situs BingX untuk kontrak perpetual saham.
Status wilayah mengikuti ketentuan platform. Periksa ketersediaan produk saat ini dan aturan setempat sebelum trading.
Bandingkan dengan: Binance · OKX · Bybit · Gate · Bitget · MEXC · Kraken · Pintu · Hyperliquid · Aster
Cara membeli token saham di BingX
- Daftar akun BingX dan selesaikan verifikasi identitas (KYC); token saham dan kontrak saham biasanya memerlukannya. Sebelum mendaftar, periksa wilayah Anda: ketentuan platform mencantumkan Tiongkok daratan, Hong Kong, Singapura sebagai wilayah terbatas.
- Setor USDT atau stablecoin lain ke akun spot atau futures; sebagian besar token saham dan kontrak dihargai dalam USDT.
- Untuk memakai leverage atau short: cari di futures kontrak perpetual saham seperti NCSKASML2USD-USDT (ASML), NCSKMSTR2USD-USDT (MSTR), NCSKNVDA2USD-USDT (NVDA). Ada 363.
- Cek premi dan volume sebelum order: makin dekat premi ke nol dan makin tinggi volume, makin dekat harga eksekusi dengan harga saham. Bandingkan premi real-time di halaman setiap saham.
- Order minimum mulai sekitar $2.
Belum familier dengan istilah seperti premi atau funding rate? Lihat glosarium →
Panduan langkah demi langkah: Token Saham vs Saham dan Kontrak Perpetual Saham
Token saham apa saja yang ditawarkan BingX?
BingX saat ini mencatat 0 token saham dan 363 kontrak perpetual saham; yang paling aktif antara lain ASML, MSTR, NVDA, INTC, CRCL, COIN. Tabel di atas mencantumkan semuanya berdasarkan volume 24 jam.
Apakah perlu KYC untuk membeli token saham di BingX?
Ya. BingX umumnya mewajibkan verifikasi identitas sebelum trading token saham dan kontrak saham, dan memeriksa wilayah Anda saat verifikasi.
Wilayah mana yang tidak dapat menggunakan BingX untuk token saham?
Menurut ketentuan BingX, pengguna di Tiongkok daratan, Hong Kong, Singapura mungkin tidak dapat membuka akun atau bertransaksi. Ketentuan bisa berubah, jadi periksa versi terbaru sebelum mendaftar.
Bisakah token saham diperdagangkan di BingX pada akhir pekan?
Sebagian besar token saham dan kontrak diperdagangkan pada akhir pekan dan di luar jam pasar AS, tetapi tanpa harga saham baru, harga hanya ditentukan oleh trader dan premi bisa melebar. Beberapa produk menjeda atau membatasi order saat pasar tutup; periksa pengumuman platform.
Likuiditas kontrak perpetual saham di BingX
BingX saat ini memiliki 363 kontrak perpetual saham dengan volume 24 jam $579.06M, peringkat #2 menurut volume di antara 9 platform kontrak perpetual saham yang kami pantau. 360 kontrak diperdagangkan lebih dari $1 juta per hari; volume terkonsentrasi di ASML, MSTR, NVDA, totalnya 5% dari seluruh volume. Volume dan open interest yang lebih besar biasanya berarti slippage lebih kecil untuk order besar; untuk kontrak yang sepi, periksa kedalaman order book sebelum bertransaksi.
Kontrak perpetual
363 pasar| Trade | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCSKASML2USD-USDT | 1,580.49 | +0.01% | +0.68% | $10.26M | — | +0.0050% | Trade | |
| NCSKMSTR2USD-USDT | 143.98 | +0.01% | -0.19% | $9.27M | — | +0.0050% | Trade | |
| NCSKNVDA2USD-USDT | 212.66 | 0.00% | +0.63% | $7.07M | — | -0.0050% | Trade | |
| NCSKINTC2USD-USDT | 87.00 | 0.00% | +1.37% | $7.00M | — | +0.0361% | Trade | |
| NCSKCRCL2USD-USDT | 84.99 | +0.02% | +1.03% | $6.95M | — | +0.0050% | Trade | |
| NCSKCOIN2USD-USDT | 163.97 | 0.00% | +0.45% | $6.88M | — | +0.0142% | Trade | |
| NCSKMETA2USD-USDT | 642.32 | 0.00% | +0.16% | $6.79M | — | +0.0050% | Trade | |
| NCSKGOOGL2USD-USDT | 321.44 | 0.00% | +0.30% | $6.78M | — | +0.0050% | Trade | |
| NCSKAMZN2USD-USDT | 249.17 | 0.00% | +0.39% | $6.73M | — | +0.0050% | Trade | |
| NCSKACN2USD-USDT | 249.49 | -0.01% | +0.35% | $6.71M | — | -0.0050% | Trade | |
| NCSKAAPL2USD-USDT | 346.67 | 0.00% | -0.05% | $6.68M | — | -0.0007% | Trade | |
| NCSKGME2USD-USDT | 24.94 | +0.08% | +0.85% | $6.67M | — | +0.0050% | Trade | |
| NCSKHOOD2USD-USDT | 95.22 | 0.00% | +0.89% | $6.64M | — | +0.0089% | Trade | |
| NCSKANET2USD-USDT | 173.72 | +0.02% | +0.88% | $6.52M | — | +0.0050% | Trade | |
| NCSKANTHROPIC2USD-USDT | 1,875.79 | +0.01% | -0.07% | $4.34M | — | +0.0255% | Trade | |
| NCSKSOXL2USD-USDT | 84.93 | 0.00% | +3.61% | $3.75M | — | +0.0979% | Trade | |
| NCSKSNDK2USD-USDT | 1,243.69 | 0.00% | +1.92% | $3.46M | — | +0.0236% | Trade | |
| NCSKMRVL2USD-USDT | 229.27 | 0.00% | +1.42% | $2.62M | — | +0.0050% | Trade | |
| NCSKTSLA2USD-USDT | 371.87 | 0.00% | +0.43% | $2.59M | — | +0.0050% | Trade | |
| NCSKAKAM2USD-USDT | 93.38 | -0.01% | +0.31% | $2.28M | — | +0.0050% | Trade | |
| NCSKVKTX2USD-USDT | 24.49 | 0.00% | +0.16% | $2.26M | — | -0.0050% | Trade | |
| NCSKUSDE2USD-USDT | 10.10 | -0.20% | +0.70% | $2.26M | — | +0.0050% | Trade | |
| NCSKSPCX2USD-USDT | 148.38 | -0.01% | +1.60% | $2.14M | — | +0.0247% | Trade | |
| NCSKEWZ2USD-USDT | 45.11 | +0.02% | +1.90% | $2.13M | — | +0.0050% | Trade | |
| NCSKSKHYNIX2USD-USDT | 959.21 | 0.00% | +2.53% | $1.96M | — | +0.0126% | Trade | |
| NCSKMSFT2USD-USDT | 524.13 | 0.00% | +0.22% | $1.78M | — | -0.0050% | Trade | |
| NCSKAMD2USD-USDT | 521.25 | 0.00% | +1.40% | $1.73M | — | +0.0481% | Trade | |
| NCSKSAMSUNG2USD-USDT | 162.74 | +0.01% | +1.70% | $1.68M | — | +0.0183% | Trade | |
| NCSKAAOI2USD-USDT | 67.08 | 0.00% | +1.34% | $1.68M | — | +0.0041% | Trade | |
| NCSKGE2USD-USDT | 288.36 | -0.01% | +0.13% | $1.68M | — | +0.0050% | Trade | |
| NCSKORCL2USD-USDT | 126.25 | 0.00% | +0.65% | $1.67M | — | +0.0283% | Trade | |
| NCSKCRDO2USD-USDT | 148.58 | -0.01% | +1.35% | $1.67M | — | +0.0176% | Trade | |
| NCSKIREN2USD-USDT | 24.84 | -0.04% | +1.43% | $1.67M | — | +0.0300% | Trade | |
| NCSKNBIS2USD-USDT | 158.22 | 0.00% | +1.41% | $1.67M | — | +0.0282% | Trade | |
| NCSKFLY2USD-USDT | 18.50 | +0.05% | +1.93% | $1.66M | — | +0.0051% | Trade | |
| NCSKCOHR2USD-USDT | 208.87 | 0.00% | +2.02% | $1.66M | — | +0.1106% | Trade | |
| NCSKAPLD2USD-USDT | 18.23 | 0.00% | +1.00% | $1.66M | — | +0.0050% | Trade | |
| NCSKSKUU2USD-USDT | 15.35 | -0.07% | +4.64% | $1.66M | — | +0.0329% | Trade | |
| NCSKQNT2USD-USDT | 36.54 | 0.00% | +1.02% | $1.65M | — | +0.0050% | Trade | |
| NCSKGLW2USD-USDT | 124.01 | -0.02% | +1.35% | $1.65M | — | +0.0415% | Trade | |
| NCSKNETFLIX2USD-USDT | 66.05 | +0.02% | +0.40% | $1.65M | — | +0.0050% | Trade | |
| NCSKWDC2USD-USDT | 345.98 | +0.02% | +1.91% | $1.65M | — | +0.0472% | Trade | |
| NCSKAMAT2USD-USDT | 378.36 | +0.01% | +0.83% | $1.65M | — | +0.0050% | Trade | |
| NCSKBE2USD-USDT | 190.09 | -0.01% | +0.17% | $1.65M | — | -0.0050% | Trade | |
| NCSKCIFR2USD-USDT | 7.81 | 0.00% | -1.51% | $1.65M | — | +0.0050% | Trade | |
| NCSKRKLB2USD-USDT | 52.77 | 0.00% | +1.56% | $1.65M | — | +0.0294% | Trade | |
| NCSKASTS2USD-USDT | 39.20 | +0.03% | +0.38% | $1.65M | — | +0.0050% | Trade | |
| NCSKOPENAI2USD-USDT | 1,400.01 | 0.00% | -1.38% | $1.65M | — | +0.0050% | Trade | |
| NCSKBUDUSDT-USDT | 84.43 | -0.04% | +0.08% | $1.65M | — | -0.0050% | Trade | |
| NCSKAVGO2USD-USDT | 322.93 | 0.00% | +0.50% | $1.65M | — | +0.0134% | Trade | |
| NCSKBAC2USD-USDT | 50.78 | -0.04% | -0.59% | $1.65M | — | +0.0050% | Trade | |
| NCSKNVDL2USD-USDT | 31.29 | +0.03% | +1.20% | $1.65M | — | +0.0050% | Trade | |
| NCSKUSO2USD-USDT | 166.90 | -0.35% | -0.52% | $1.65M | — | -0.0050% | Trade | |
| NCSKSPY2USD-USDT | 763.32 | 0.00% | +0.35% | $1.65M | — | +0.0050% | Trade | |
| NCSKLITE2USD-USDT | 760.69 | 0.00% | +1.84% | $1.64M | — | +0.0099% | Trade | |
| NCSKRDW2USD-USDT | 8.42 | -0.12% | +1.08% | $1.64M | — | +0.0050% | Trade | |
| NCSKARM2USD-USDT | 211.09 | 0.00% | +0.95% | $1.64M | — | +0.0050% | Trade | |
| NCSKCBRS2USD-USDT | 112.26 | +0.02% | +2.75% | $1.64M | — | +0.0198% | Trade | |
| NCSKGDX2USD-USDT | 80.50 | -0.04% | -0.01% | $1.64M | — | +0.0050% | Trade | |
| NCSKSTX2USD-USDT | 629.31 | +0.02% | +0.78% | $1.64M | — | +0.0614% | Trade | |
| NCSKINFQ2USD-USDT | 8.81 | -0.02% | +1.69% | $1.64M | — | +0.0050% | Trade | |
| NCSKXOM2USD-USDT | 184.39 | -0.01% | +0.29% | $1.64M | — | +0.0050% | Trade | |
| NCSKAAL2USD-USDT | 12.11 | 0.00% | +0.08% | $1.64M | — | +0.0050% | Trade | |
| NCSKQCOM2USD-USDT | 175.90 | -0.01% | +0.64% | $1.64M | — | +0.0050% | Trade | |
| NCSKAXTI2USD-USDT | 52.93 | -0.02% | +2.72% | $1.64M | — | +0.0210% | Trade | |
| NCSKLLY2USD-USDT | 1,273.97 | -0.01% | -0.04% | $1.64M | — | +0.0050% | Trade | |
| NCSKGS2USD-USDT | 879.18 | +0.02% | +0.13% | $1.64M | — | -0.0050% | Trade | |
| NCSKDELL2USD-USDT | 458.84 | 0.00% | +1.05% | $1.64M | — | +0.0518% | Trade | |
| NCSKQQQ2USD-USDT | 706.51 | 0.00% | +0.40% | $1.64M | — | +0.0050% | Trade | |
| NCSKKOPN2USD-USDT | 3.40 | 0.00% | +0.03% | $1.64M | — | +0.0050% | Trade | |
| NCSKJPM2USD-USDT | 330.43 | 0.00% | +0.09% | $1.63M | — | +0.0050% | Trade | |
| NCSKWMT2USD-USDT | 120.37 | +0.01% | 0.00% | $1.63M | — | +0.0050% | Trade | |
| NCSKPURR2USD-USDT | 8.86 | -0.03% | +2.09% | $1.63M | — | +0.0050% | Trade | |
| NCSKXLF2USD-USDT | 56.38 | -0.02% | -0.07% | $1.63M | — | +0.0050% | Trade | |
| NCSKNET2USD-USDT | 325.88 | -0.04% | +0.14% | $1.63M | — | +0.0050% | Trade | |
| NCSKTSMU2USD-USDT | 418.91 | 0.00% | +0.27% | $1.63M | — | +0.0050% | Trade | |
| NCSKVST2USD-USDT | 139.90 | +0.04% | +0.31% | $1.63M | — | +0.0050% | Trade | |
| NCSKUSAR2USD-USDT | 9.29 | -0.11% | +0.32% | $1.63M | — | +0.0050% | Trade | |
| NCSKLUNR2USD-USDT | 10.51 | -0.10% | +1.06% | $1.63M | — | +0.0050% | Trade | |
| NCSKARQQ2USD-USDT | 16.53 | +0.01% | -0.04% | $1.63M | — | +0.0050% | Trade | |
| NCSKXLK2USD-USDT | 185.53 | +0.09% | +0.69% | $1.63M | — | +0.0050% | Trade | |
| NCSKDRAM2USD-USDT | 47.61 | 0.00% | +2.10% | $1.63M | — | -0.0050% | Trade | |
| NCSKJNJ2USD-USDT | 264.51 | +0.02% | -0.04% | $1.63M | — | +0.0040% | Trade | |
| NCSKCOP2USD-USDT | 150.68 | +0.03% | -0.25% | $1.63M | — | -0.0050% | Trade | |
| NCSKMARA2USD-USDT | 7.07 | -0.14% | +1.58% | $1.63M | — | +0.0167% | Trade | |
| NCSKIBMR2USD-USDT | 252.85 | 0.00% | +0.15% | $1.63M | — | -0.0050% | Trade | |
| NCSKAVAV2USD-USDT | 123.29 | +0.02% | -0.18% | $1.62M | — | +0.0050% | Trade | |
| NCSKOXY2USD-USDT | 64.23 | +0.02% | -0.02% | $1.62M | — | -0.0050% | Trade | |
| NCSKIWM2USD-USDT | 276.54 | +0.01% | +0.14% | $1.62M | — | +0.0050% | Trade | |
| NCSKCLSK2USD-USDT | 7.91 | -0.13% | +0.25% | $1.62M | — | +0.0050% | Trade | |
| NCSKMP2USD-USDT | 38.12 | 0.00% | +0.16% | $1.62M | — | +0.0050% | Trade | |
| NCSKBITO2USD-USDT | 10.73 | -0.19% | +0.37% | $1.62M | — | -0.0050% | Trade | |
| NCSKNOK2USD-USDT | 8.18 | -0.12% | +0.99% | $1.62M | — | +0.0050% | Trade | |
| NCSKMU2USD-USDT | 890.64 | 0.00% | +1.98% | $1.61M | — | +0.0198% | Trade | |
| NCSKWMB2USD-USDT | 72.03 | +0.07% | +0.10% | $1.59M | — | +0.0120% | Trade | |
| NCSKGPRO2USD-USDT | 1.01 | -0.10% | +0.10% | $1.59M | — | +0.0050% | Trade | |
| NCSKTBTUSDT-USDT | 38.62 | +0.05% | -0.21% | $1.59M | — | -0.0050% | Trade | |
| NCSKBP2USD-USDT | 51.41 | +0.05% | 0.00% | $1.58M | — | -0.0050% | Trade | |
| NCSKTMFUSDT-USDT | 29.43 | -0.03% | +0.07% | $1.57M | — | -0.0050% | Trade | |
| NCSKCCI2USD-USDT | 86.68 | +0.30% | +0.34% | $1.57M | — | -0.0200% | Trade | |
| NCSKURI2USD-USDT | 1,096.33 | +0.02% | +0.05% | $1.57M | — | -0.0140% | Trade | |
| NCSKUNP2USD-USDT | 294.15 | -0.02% | -0.15% | $1.57M | — | +0.0092% | Trade | |
| NCSKMXL2USD-USDT | 62.11 | 0.00% | -1.08% | $1.57M | — | +0.0050% | Trade | |
| NCSKPYPL2USD-USDT | 57.11 | +0.02% | +0.09% | $1.55M | — | +0.0050% | Trade | |
| NCSKSKHYP2USD-USDT | 139.04 | 0.00% | +2.51% | $1.33M | — | +0.0463% | Trade | |
| NCSKPOLYMARKET2USD-USDT | 24.03 | +0.63% | +0.17% | $1.33M | — | +0.0050% | Trade | |
| NCSKSOXS12USD-USDT | 51.67 | -0.02% | -3.65% | $1.32M | — | -0.0663% | Trade | |
| NCSKKORU2USD-USDT | 10.70 | +0.19% | +3.48% | $1.32M | — | +0.0695% | Trade | |
| NCSKPCVX2USD-USDT | 60.70 | -0.03% | -0.10% | $1.29M | — | +0.0145% | Trade | |
| NCSKADVANTEST2USD-USDT | 206.22 | +0.02% | -0.16% | $1.28M | — | -0.0050% | Trade | |
| NCSKMPC2USD-USDT | 461.08 | -0.04% | -0.03% | $1.28M | — | +0.0140% | Trade | |
| NCSKWEN2USD-USDT | 6.21 | -0.02% | +0.19% | $1.28M | — | -0.0050% | Trade | |
| NCSKNIO2USD-USDT | 3.32 | 0.00% | +0.42% | $1.28M | — | +0.0050% | Trade | |
| NCSKSHOP2USD-USDT | 169.08 | -0.03% | +0.37% | $1.28M | — | -0.0050% | Trade | |
| NCSKHCA2USD-USDT | 467.16 | -0.03% | 0.00% | $1.28M | — | -0.0140% | Trade | |
| NCSKBLK2USD-USDT | 1,114.74 | +0.03% | +0.45% | $1.28M | — | -0.0122% | Trade | |
| NCSKETN2USD-USDT | 368.52 | +0.02% | 0.00% | $1.28M | — | +0.0050% | Trade | |
| NCSKTEAM2USD-USDT | 227.79 | -0.01% | +0.26% | $1.27M | — | -0.0050% | Trade | |
| NCSKSNXX2USD-USDT | 8.20 | -0.12% | +3.93% | $1.27M | — | +0.0534% | Trade | |
| NCSKZCSH2USD-USDT | 32.05 | +0.09% | +4.94% | $1.27M | — | -0.0050% | Trade | |
| NCSKVICR2USD-USDT | 180.24 | -0.03% | +2.78% | $1.27M | — | -0.0050% | Trade | |
| NCSKOURA2USD-USDT | 48.82 | 0.00% | +0.14% | $1.27M | — | +0.0050% | Trade | |
| NCSKINTW2USD-USDT | 15.80 | -0.06% | +2.66% | $1.27M | — | +0.0232% | Trade | |
| NCSKMRNA2USD-USDT | 197.59 | -0.01% | -1.86% | $1.27M | — | -0.0179% | Trade | |
| NCSKMUU2USD-USDT | 24.71 | +0.04% | +3.95% | $1.27M | — | +0.0161% | Trade | |
| NCSKMDT2USD-USDT | 94.95 | +0.05% | -0.77% | $1.27M | — | +0.0050% | Trade | |
| NCSKSKSQUARE2KRW-USDT | 580.00 | +0.05% | +0.89% | $1.27M | — | +0.0200% | Trade | |
| NCSKKOD2USD-USDT | 87.55 | +0.02% | -0.13% | $1.27M | — | -0.0050% | Trade | |
| NCSKIBB2USD-USDT | 207.37 | 0.00% | -0.22% | $1.27M | — | +0.0050% | Trade | |
| NCSKSOFTBANK2JPY-USDT | 27.82 | 0.00% | +1.38% | $1.27M | — | +0.0050% | Trade | |
| NCSKDAL2USD-USDT | 76.84 | 0.00% | -0.04% | $1.27M | — | +0.0493% | Trade | |
| NCSKDIA2USD-USDT | 523.70 | -0.02% | +0.08% | $1.27M | — | -0.0200% | Trade | |
| NCSKTAIYOYUDEN2JPY-USDT | 53.60 | +0.02% | +0.11% | $1.27M | — | -0.0050% | Trade | |
| NCSKSAMSUNGEM2USD-USDT | 833.60 | -0.02% | +0.58% | $1.27M | — | +0.0050% | Trade | |
| NCSKAPD2USD-USDT | 307.30 | -0.03% | -0.08% | $1.27M | — | -0.0050% | Trade | |
| NCSKFASTRETAIL2USD-USDT | 477.94 | -1.33% | -0.84% | $1.27M | — | -0.0200% | Trade | |
| NCSKAXP2USD-USDT | 313.26 | +0.70% | 0.00% | $1.27M | — | +0.0050% | Trade | |
| NCSKPSX2USD-USDT | 284.30 | +0.01% | 0.00% | $1.27M | — | +0.0140% | Trade | |
| NCSKTTMI2USD-USDT | 79.11 | +0.03% | +1.40% | $1.27M | — | +0.0050% | Trade | |
| NCSKRBLX2USD-USDT | 52.77 | -0.04% | +0.21% | $1.27M | — | -0.0118% | Trade | |
| NCSKV2USD-USDT | 408.85 | -0.01% | +0.08% | $1.26M | — | -0.0050% | Trade | |
| NCSKFWDI2USD-USDT | 6.80 | +0.03% | +1.21% | $1.26M | — | -0.0131% | Trade | |
| NCSKAZN2USD-USDT | 170.70 | -0.01% | +0.02% | $1.26M | — | +0.0063% | Trade | |
| NCSKCGNX2USD-USDT | 55.52 | -0.02% | +0.18% | $1.26M | — | +0.0050% | Trade | |
| NCSKKKR2USD-USDT | 91.93 | -0.04% | -0.09% | $1.26M | — | +0.0140% | Trade | |
| NCSKABT2USD-USDT | 103.52 | -0.06% | +0.08% | $1.26M | — | -0.1423% | Trade | |
| NCSKFCX2USD-USDT | 66.00 | +1.10% | +0.21% | $1.26M | — | -0.0050% | Trade | |
| NCSKCIEN2USD-USDT | 318.54 | -0.03% | +0.25% | $1.26M | — | +0.0050% | Trade | |
| NCSKVEEV2USD-USDT | 323.81 | -0.03% | -0.09% | $1.26M | — | -0.0050% | Trade | |
| NCSKDASH2USD-USDT | 177.62 | -0.53% | -0.55% | $1.26M | — | +0.0091% | Trade | |
| NCSKNAVER2USD-USDT | 129.91 | +0.02% | +0.25% | $1.26M | — | +0.0151% | Trade | |
| NCSKGGLL2USD-USDT | 85.83 | +0.02% | +0.09% | $1.26M | — | +0.0050% | Trade | |
| NCSKOKLO2USD-USDT | 26.43 | -0.04% | +0.84% | $1.26M | — | +0.0050% | Trade | |
| NCSKAPH2USD-USDT | 74.55 | +0.01% | +0.12% | $1.26M | — | +0.0200% | Trade | |
| NCSKTQQQ2USD-USDT | 66.50 | 0.00% | +0.97% | $1.26M | — | +0.0292% | Trade | |
| NCSKUVXY2USD-USDT | 18.68 | 0.00% | -0.48% | $1.26M | — | -0.0050% | Trade | |
| NCSKPENG2USD-USDT | 53.91 | +0.04% | +2.57% | $1.26M | — | -0.0050% | Trade | |
| NCSKBKNG2USD-USDT | 156.00 | +0.03% | +0.05% | $1.26M | — | +0.0050% | Trade | |
| NCSKMO2USD-USDT | 74.45 | -0.03% | 0.00% | $1.26M | — | -0.0050% | Trade | |
| NCSKCYPH2USD-USDT | 2.84 | +0.04% | +3.31% | $1.26M | — | +0.0050% | Trade | |
| NCSKGRAL2USD-USDT | 135.60 | +0.02% | +1.22% | $1.26M | — | +0.0050% | Trade | |
| NCSKCCJ2USD-USDT | 78.65 | -0.06% | -0.05% | $1.26M | — | -0.0066% | Trade | |
| NCSKINTU2USD-USDT | 346.18 | -0.03% | +0.12% | $1.26M | — | +0.0050% | Trade | |
| NCSKHANMI2USD-USDT | 141.58 | -0.01% | +0.40% | $1.26M | — | -0.0050% | Trade | |
| NCSKINDA2USD-USDT | 46.55 | -0.04% | +0.04% | $1.26M | — | -0.0050% | Trade | |
| NCSKDXYZ2USD-USDT | 28.10 | +0.02% | +2.75% | $1.26M | — | +0.0050% | Trade | |
| NCSKMCD2USD-USDT | 248.59 | -0.04% | +0.06% | $1.26M | — | +0.0050% | Trade | |
| NCSKIBKR2USD-USDT | 81.06 | +0.04% | +0.25% | $1.26M | — | +0.0050% | Trade | |
| NCSKUNH2USD-USDT | 418.46 | +0.01% | 0.00% | $1.26M | — | +0.0050% | Trade | |
| NCSKFUTU2USD-USDT | 99.87 | -0.02% | -0.61% | $1.26M | — | -0.0232% | Trade | |
| NCSKDHR2USD-USDT | 230.40 | +0.03% | -0.01% | $1.26M | — | +0.0050% | Trade | |
| NCSKALAB2USD-USDT | 255.75 | -0.01% | +0.66% | $1.26M | — | +0.0098% | Trade | |
| NCSKPLTR2USD-USDT | 196.32 | -0.01% | -0.09% | $1.26M | — | -0.0050% | Trade | |
| NCSKHUT2USD-USDT | 61.47 | +0.26% | +1.10% | $1.26M | — | +0.0050% | Trade | |
| NCSKNOC2USD-USDT | 550.93 | -0.24% | -0.06% | $1.26M | — | -0.0143% | Trade | |
| NCSKCVNA2USD-USDT | 57.78 | +0.03% | +0.19% | $1.25M | — | -0.0050% | Trade | |
| NCSKXP2USD-USDT | 30.52 | +0.02% | +0.08% | $1.25M | — | +0.0200% | Trade | |
| NCSKNTAP2USD-USDT | 215.78 | -0.02% | -0.07% | $1.25M | — | +0.0050% | Trade | |
| NCSKAXONUSDT-USDT | 421.68 | 0.00% | -0.15% | $1.25M | — | -0.0050% | Trade | |
| NCSKPEP2USD-USDT | 135.80 | +0.19% | +0.30% | $1.25M | — | +0.0050% | Trade | |
| NCSKPDD2USD-USDT | 79.35 | -0.01% | +0.29% | $1.25M | — | +0.0050% | Trade | |
| NCSKHL2USD-USDT | 13.86 | 0.00% | 0.00% | $1.25M | — | +0.0200% | Trade | |
| NCSKNCLD2USD-USDT | 15.39 | -0.06% | -1.72% | $1.25M | — | +0.0050% | Trade | |
| NCSKHD2USD-USDT | 319.83 | -0.01% | +0.04% | $1.25M | — | +0.0050% | Trade | |
| NCSKZS2USD-USDT | 257.23 | -0.07% | +0.55% | $1.25M | — | +0.0050% | Trade | |
| NCSKLULU2USD-USDT | 100.66 | +1.03% | +0.87% | $1.25M | — | +0.0050% | Trade | |
| NCSKASX2USD-USDT | 38.73 | -0.03% | 0.00% | $1.25M | — | +0.0050% | Trade | |
| NCSKKODEX2002USD-USDT | 66.09 | +0.02% | +1.40% | $1.25M | — | +0.0050% | Trade | |
| NCSKSUMIELEC2USD-USDT | 11.66 | +0.10% | -0.08% | $1.25M | — | -0.0050% | Trade | |
| NCSKFUJIKURA2USD-USDT | 25.82 | 0.00% | 0.00% | $1.25M | — | -0.0148% | Trade | |
| NCSKTOKYOEL2USD-USDT | 60.10 | +0.02% | -0.13% | $1.25M | — | +0.0050% | Trade | |
| NCSKSITMUSDT-USDT | 460.07 | -0.03% | -0.02% | $1.25M | — | +0.0050% | Trade | |
| NCSKBTDR2USD-USDT | 6.90 | -0.14% | -3.63% | $1.25M | — | +0.0050% | Trade | |
| NCSKSSPC2USD-USDT | 8.32 | -0.12% | -2.00% | $1.25M | — | +0.0050% | Trade | |
| NCSKSNPS2USD-USDT | 429.84 | -0.07% | +0.03% | $1.25M | — | +0.0050% | Trade | |
| NCSKRUM2USD-USDT | 5.63 | -0.02% | +0.79% | $1.25M | — | +0.0050% | Trade | |
| NCSKBIIB2USD-USDT | 249.41 | +0.25% | -0.83% | $1.25M | — | +0.0050% | Trade | |
| NCSKGTLB2USD-USDT | 56.32 | -0.02% | +0.57% | $1.25M | — | -0.0050% | Trade | |
| NCSKCVX2USD-USDT | 233.69 | 0.00% | -0.37% | $1.25M | — | +0.0050% | Trade | |
| NCSKNEM2USD-USDT | 109.06 | +0.05% | +0.05% | $1.25M | — | -0.0104% | Trade | |
| NCSKFOXA2USD-USDT | 66.76 | +0.01% | -0.09% | $1.25M | — | -0.0050% | Trade | |
| NCSKLASERTEC2USD-USDT | 242.79 | -0.03% | -0.08% | $1.25M | — | -0.0050% | Trade | |
| NCSKFORM2USD-USDT | 100.48 | -0.02% | +1.74% | $1.25M | — | +0.0050% | Trade | |
| NCSKFLNC2USD-USDT | 5.53 | +0.02% | +0.93% | $1.25M | — | +0.0050% | Trade | |
| NCSKBMNU2USD-USDT | 13.82 | 0.00% | 0.00% | $1.25M | — | +0.0050% | Trade | |
| NCSKSBUX2USD-USDT | 100.95 | +0.05% | -0.01% | $1.25M | — | -0.0050% | Trade | |
| NCSKZM2USD-USDT | 95.86 | -0.02% | -0.10% | $1.25M | — | +0.0050% | Trade | |
| NCSKBOT2USD-USDT | 22.73 | +0.04% | +0.44% | $1.25M | — | +0.0050% | Trade | |
| NCSKTTWO2USD-USDT | 204.92 | +0.02% | +0.05% | $1.25M | — | +0.0050% | Trade | |
| NCSKUBER2USD-USDT | 67.11 | -0.01% | +0.13% | $1.25M | — | +0.0050% | Trade | |
| NCSKKIOXIA2USD-USDT | 81.51 | +0.01% | +2.49% | $1.25M | — | +0.0050% | Trade | |
| NCSKCORZ2USD-USDT | 13.23 | +0.30% | +0.15% | $1.25M | — | +0.0050% | Trade | |
| NCSKRAM12USD-USDT | 8.18 | -0.12% | +3.81% | $1.25M | — | +0.0177% | Trade | |
| NCSKPATH2USD-USDT | 14.01 | -0.07% | 0.00% | $1.25M | — | +0.0050% | Trade | |
| NCSKMUFG2USD-USDT | 21.06 | -0.02% | -0.12% | $1.24M | — | +0.0050% | Trade | |
| NCSKFLEX2USD-USDT | 76.27 | -0.01% | +0.22% | $1.24M | — | +0.0050% | Trade | |
| NCSKMSTU2USD-USDT | 33.36 | 0.00% | -0.54% | $1.24M | — | +0.0050% | Trade | |
| NCSKSHLD2USD-USDT | 60.90 | +0.26% | -1.73% | $1.24M | — | +0.0050% | Trade | |
| NCSKXLV2USD-USDT | 180.45 | +0.02% | +0.02% | $1.24M | — | +0.0050% | Trade | |
