ETF 代币
ETF 代币跟踪 SPY、QQQ、GLD 这类交易所交易基金,一次买入就能获得一篮子股票、黄金或债券的价格表现,是用加密资产配置美股指数的常见方式。
大多数 ETF 同时有股票代币和永续合约:长期持有看代币的溢价和流动性,短线交易看永续合约的资金费率。杠杆 ETF 另见杠杆 ETF 专题。
- 76个标的
- 19个有现货代币
- 76个有永续合约
- $4.60B24 小时总成交额
| 近 7 天 | 现货平台 | 链上 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
市场美股 | 参考价143.31 | 近 7 天 — | 现货平台 币安欧易MEXC | 永续合约9 个平台 | 链上— | 24小时成交额$2.19B |
|
|
市场美股 | 参考价18.02 | 近 7 天 — | 现货平台 币安欧易 | 永续合约9 个平台 | 链上— | 24小时成交额$510.01M |
|
|
市场美股 | 参考价20.95 | 近 7 天 — | 现货平台 币安欧易 | 永续合约9 个平台 | 链上— | 24小时成交额$438.12M |
|
|
市场美股 | 参考价34.36 | 近 7 天 — | 现货平台 币安欧易MEXC | 永续合约7 个平台 | 链上— | 24小时成交额$302.87M |
|
|
市场美股 | 参考价739.16 | 近 7 天 — | 现货平台 币安欧易GateMEXC | 永续合约8 个平台 | 链上OndoxStocks | 24小时成交额$248.24M |
|
|
市场美股 | 参考价61.12 | 近 7 天 — | 现货平台 币安欧易MEXC | 永续合约9 个平台 | 链上— | 24小时成交额$180.68M |
|
|
市场美股 | 参考价77.90 | 近 7 天 — | 现货平台 币安欧易MEXC | 永续合约8 个平台 | 链上— | 24小时成交额$172.00M |
|
|
市场美股 | 参考价765.96 | 近 7 天 — | 现货平台 币安欧易GateMEXC | 永续合约8 个平台 | 链上OndoxStocks | 24小时成交额$139.88M |
|
|
市场美股 | 参考价36.39 | 近 7 天 — | 现货平台 币安欧易 | 永续合约8 个平台 | 链上— | 24小时成交额$95.51M |
|
|
市场美股 | 参考价184.96 | 近 7 天 — | 现货平台 币安欧易MEXC | 永续合约8 个平台 | 链上— | 24小时成交额$94.24M |
|
|
市场美股 | 参考价34.49 | 近 7 天 — | 现货平台 币安 | 永续合约7 个平台 | 链上Ondo | 24小时成交额$51.12M |
|
|
市场美股 | 参考价34.02 | 近 7 天 — | 现货平台 币安欧易 | 永续合约7 个平台 | 链上— | 24小时成交额$38.87M |
|
|
市场美股 | 参考价32.24 | 近 7 天 — | 现货平台 币安欧易 | 永续合约7 个平台 | 链上— | 24小时成交额$22.13M |
|
|
市场美股 | 参考价43.56 | 近 7 天 — | 现货平台 — | 永续合约6 个平台 | 链上— | 24小时成交额$10.87M |
|
|
市场美股 | 参考价17.16 | 近 7 天 — | 现货平台 — | 永续合约8 个平台 | 链上— | 24小时成交额$4.64M |
|
|
市场美股 | 参考价29.50 | 近 7 天 — | 现货平台 — | 永续合约7 个平台 | 链上— | 24小时成交额$4.57M |
|
|
市场美股 | 参考价597.71 | 近 7 天 — | 现货平台 币安欧易 | 永续合约8 个平台 | 链上— | 24小时成交额$4.14M |
|
|
市场美股 | 参考价28.28 | 近 7 天 — | 现货平台 — | 永续合约7 个平台 | 链上— | 24小时成交额$4.02M |
|
|
市场美股 | 参考价14.19 | 近 7 天 — | 现货平台 — | 永续合约7 个平台 | 链上— | 24小时成交额$3.66M |
|
|
市场美股 | 参考价6.91 | 近 7 天 — | 现货平台 — | 永续合约7 个平台 | 链上— | 24小时成交额$3.39M |
|
|
市场美股 | 参考价23.93 | 近 7 天 — | 现货平台 — | 永续合约8 个平台 | 链上— | 24小时成交额$3.27M |
|
|
市场美股 | 参考价93.43 | 近 7 天 — | 现货平台 — | 永续合约6 个平台 | 链上— | 24小时成交额$3.05M |
|
|
市场美股 | 参考价281.60 | 近 7 天 — | 现货平台 欧易 | 永续合约8 个平台 | 链上— | 24小时成交额$2.98M |
|
|
市场港股 | 参考价5.43 | 近 7 天 — | 现货平台 — | 永续合约5 个平台 | 链上— | 24小时成交额$2.95M |
|
|
市场美股 | 参考价62.37 | 近 7 天 — | 现货平台 欧易 | 永续合约9 个平台 | 链上— | 24小时成交额$2.79M |
|
|
市场美股 | 参考价10.29 | 近 7 天 — | 现货平台 — | 永续合约7 个平台 | 链上— | 24小时成交额$2.77M |
|
|
市场美股 | 参考价11.28 | 近 7 天 — | 现货平台 — | 永续合约6 个平台 | 链上— | 24小时成交额$2.58M |
|
|
市场美股 | 参考价562.70 | 近 7 天 — | 现货平台 MEXC | 永续合约5 个平台 | 链上— | 24小时成交额$2.34M |
|
|
市场美股 | 参考价35.63 | 近 7 天 — | 现货平台 — | 永续合约7 个平台 | 链上— | 24小时成交额$2.18M |
|
|
市场美股 | 参考价80.35 | 近 7 天 — | 现货平台 Gate | 永续合约6 个平台 | 链上Ondo | 24小时成交额$2.16M |
|
|
市场美股 | 参考价113.09 | 近 7 天 — | 现货平台 — | 永续合约9 个平台 | 链上— | 24小时成交额$2.11M |
|
|
市场美股 | 参考价39.77 | 近 7 天 — | 现货平台 — | 永续合约6 个平台 | 链上— | 24小时成交额$2.05M |
|
|
市场美股 | 参考价96.21 | 近 7 天 — | 现货平台 MEXC | 永续合约8 个平台 | 链上— | 24小时成交额$2.02M |
|
|
市场美股 | 参考价37.13 | 近 7 天 — | 现货平台 — | 永续合约9 个平台 | 链上— | 24小时成交额$2.00M |
|
|
市场美股 | 参考价50.69 | 近 7 天 — | 现货平台 — | 永续合约9 个平台 | 链上— | 24小时成交额$1.99M |
|
|
市场美股 | 参考价155.31 | 近 7 天 — | 现货平台 — | 永续合约8 个平台 | 链上— | 24小时成交额$1.90M |
|
|
市场美股 | 参考价45.59 | 近 7 天 — | 现货平台 — | 永续合约6 个平台 | 链上— | 24小时成交额$1.89M |
|
|
市场美股 | 参考价47.52 | 近 7 天 — | 现货平台 — | 永续合约4 个平台 | 链上— | 24小时成交额$1.88M |
|
|
市场美股 | 参考价195.26 | 近 7 天 — | 现货平台 — | 永续合约5 个平台 | 链上— | 24小时成交额$1.83M |
|
|
市场美股 | 参考价71.90 | 近 7 天 — | 现货平台 — | 永续合约3 个平台 | 链上— | 24小时成交额$1.79M |
|
|
市场美股 | 参考价9.83 | 近 7 天 — | 现货平台 — | 永续合约5 个平台 | 链上— | 24小时成交额$1.73M |
|
|
市场美股 | 参考价54.74 | 近 7 天 — | 现货平台 — | 永续合约3 个平台 | 链上— | 24小时成交额$1.67M |
|
|
市场美股 | 参考价25.52 | 近 7 天 — | 现货平台 — | 永续合约8 个平台 | 链上— | 24小时成交额$1.64M |
|
|
市场美股 | 参考价97.97 | 近 7 天 — | 现货平台 — | 永续合约4 个平台 | 链上— | 24小时成交额$1.64M |
|
|
市场韩股 | 参考价81.40 | 近 7 天 — | 现货平台 — | 永续合约5 个平台 | 链上— | 24小时成交额$1.55M |
|
|
市场美股 | 参考价6.38 | 近 7 天 — | 现货平台 — | 永续合约4 个平台 | 链上— | 24小时成交额$1.54M |
|
|
市场美股 | 参考价168.67 | 近 7 天 — | 现货平台 — | 永续合约5 个平台 | 链上— | 24小时成交额$1.51M |
|
|
市场美股 | 参考价89.61 | 近 7 天 — | 现货平台 — | 永续合约3 个平台 | 链上— | 24小时成交额$1.49M |
|
|
市场美股 | 参考价39.84 | 近 7 天 — | 现货平台 — | 永续合约5 个平台 | 链上— | 24小时成交额$1.48M |
|
|
市场美股 | 参考价285.69 | 近 7 天 — | 现货平台 — | 永续合约2 个平台 | 链上— | 24小时成交额$1.47M |
|
|
市场美股 | 参考价9.10 | 近 7 天 — | 现货平台 — | 永续合约4 个平台 | 链上— | 24小时成交额$1.47M |
|
|
市场美股 | 参考价48.07 | 近 7 天 — | 现货平台 — | 永续合约3 个平台 | 链上— | 24小时成交额$1.45M |
|
|
市场美股 | 参考价24.68 | 近 7 天 — | 现货平台 — | 永续合约3 个平台 | 链上— | 24小时成交额$1.42M |
|
|
市场美股 | 参考价37.40 | 近 7 天 — | 现货平台 — | 永续合约5 个平台 | 链上— | 24小时成交额$1.40M |
|
|
市场美股 | 参考价62.48 | 近 7 天 — | 现货平台 — | 永续合约4 个平台 | 链上— | 24小时成交额$1.36M |
|
|
市场美股 | 参考价45.22 | 近 7 天 — | 现货平台 — | 永续合约4 个平台 | 链上— | 24小时成交额$1.34M |
|
|
市场美股 | 参考价82.07 | 近 7 天 — | 现货平台 — | 永续合约2 个平台 | 链上— | 24小时成交额$1.31M |
|
|
市场美股 | 参考价31.86 | 近 7 天 — | 现货平台 — | 永续合约3 个平台 | 链上— | 24小时成交额$1.31M |
|
|
市场美股 | 参考价20.64 | 近 7 天 — | 现货平台 — | 永续合约1 个平台 | 链上— | 24小时成交额$1.29M |
|
|
市场美股 | 参考价24.76 | 近 7 天 — | 现货平台 — | 永续合约3 个平台 | 链上— | 24小时成交额$1.28M |
|
|
市场美股 | 参考价30.56 | 近 7 天 — | 现货平台 — | 永续合约2 个平台 | 链上— | 24小时成交额$1.25M |
|
|
市场港股 | 参考价10.63 | 近 7 天 — | 现货平台 — | 永续合约5 个平台 | 链上— | 24小时成交额$1.19M |
|
|
市场美股 | 参考价29.75 | 近 7 天 — | 现货平台 — | 永续合约2 个平台 | 链上— | 24小时成交额$1.11M |
|
|
市场美股 | 参考价3.73 | 近 7 天 — | 现货平台 — | 永续合约2 个平台 | 链上— | 24小时成交额$924.5K |
|
|
市场美股 | 参考价207.05 | 近 7 天 — | 现货平台 — | 永续合约3 个平台 | 链上— | 24小时成交额$224.7K |
|
|
市场美股 | 参考价170.25 | 近 7 天 — | 现货平台 — | 永续合约1 个平台 | 链上— | 24小时成交额$113.4K |
|
|
市场美股 | 参考价107.75 | 近 7 天 — | 现货平台 — | 永续合约2 个平台 | 链上— | 24小时成交额$96.7K |
|
|
市场美股 | 参考价90.35 | 近 7 天 — | 现货平台 — | 永续合约1 个平台 | 链上— | 24小时成交额$83.6K |
|
|
市场美股 | 参考价125.82 | 近 7 天 — | 现货平台 — | 永续合约1 个平台 | 链上— | 24小时成交额$80.1K |
|
|
市场美股 | 参考价706.96 | 近 7 天 — | 现货平台 — | 永续合约2 个平台 | 链上— | 24小时成交额$61.5K |
|
|
市场美股 | 参考价95.94 | 近 7 天 — | 现货平台 — | 永续合约2 个平台 | 链上— | 24小时成交额$54.1K |
|
|
市场美股 | 参考价90.55 | 近 7 天 — | 现货平台 — | 永续合约1 个平台 | 链上— | 24小时成交额$4.8K |
|
|
市场美股 | 参考价35.40 | 近 7 天 — | 现货平台 — | 永续合约2 个平台 | 链上— | 24小时成交额$4.5K |
|
|
市场美股 | 参考价103.96 | 近 7 天 — | 现货平台 — | 永续合约1 个平台 | 链上— | 24小时成交额$1.1K |
|
|
市场美股 | 参考价769.57 | 近 7 天 — | 现货平台 — | 永续合约1 个平台 | 链上— | 24小时成交额$523 |
|
|
市场港股 | 参考价3.37 | 近 7 天 — | 现货平台 — | 永续合约1 个平台 | 链上— | 24小时成交额$490 |
更多专题
相关指南
本站行情来自各交易平台公开数据,仅供参考,不构成投资建议。股票代币和股票永续合约波动大、风险高,部分平台或产品不向某些国家和地区开放,交易前请确认当地法规和平台条款。