标的详情
Grab GRAB 股票代币
本站当前收录 GRAB 的1 个现货代币市场,覆盖 1 个交易场所。
1交易平台
1股票代币
6链上合约
关于 Grab
Grab(GRAB)是一家东南亚科技公司,总部位于新加坡与印尼,成立于 2012 年,总部位于新加坡。所属行业:实时共乘、信息技术、运输。
Grab 数据要点
- 正股参考价近 7 天 -4.97%,近 30 天 +7.97%;近 30 天最低 US$ 2.69(10 月 26 日),最高 US$ 3.54(11 月 6 日)。
- Ondo、xStocks 在 10 条公链上公布了官方合约地址,链上购买前可在下方核对。
按成交额与价格比较
交易平台
| 交易平台 | 类型 | 价格 | 溢价 | 24小时成交额 | 去交易 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pintu |
股票代币
GRABONIDR · Ondo
更多数据
|
US$ 3.22 | — | — | 去交易 |
当前不在美股常规交易时段,正股参考价和溢价仅供参考。
历史趋势
溢价与价格走势
股票代币相对正股的溢价走势
- Pintu · GRABONIDR
查看每日数据
| 日期 | Pintu · GRABONIDR |
|---|---|
| 2026-11-13 | -0.04% |
| 2026-11-12 | -0.27% |
| 2026-11-11 | -0.17% |
| 2026-11-10 | -0.05% |
| 2026-11-09 | +0.10% |
| 2026-11-06 | +0.01% |
| 2026-11-05 | -0.10% |
| 2026-11-04 | -0.21% |
| 2026-11-03 | -0.18% |
| 2026-11-02 | -0.42% |
| 2026-10-30 | -0.39% |
| 2026-10-29 | +0.08% |
| 2026-10-28 | -0.08% |
| 2026-10-27 | +0.05% |
| 2026-10-26 | -0.49% |
| 2026-10-23 | -0.09% |
| 2026-10-22 | +0.14% |
| 2026-10-21 | +0.08% |
| 2026-10-20 | -0.19% |
| 2026-10-19 | +0.23% |
| 2026-10-18 | +0.66% |
| 2026-10-17 | +0.75% |
| 2026-10-16 | +0.74% |
正股参考价走势
查看每日数据
| 日期 | 正股参考价 |
|---|---|
| 2026-11-13 | 3.25 |
| 2026-11-12 | 3.24 |
| 2026-11-11 | 3.33 |
| 2026-11-10 | 3.36 |
| 2026-11-09 | 3.42 |
| 2026-11-06 | 3.42 |
| 2026-11-05 | 3.49 |
| 2026-11-04 | 3.37 |
| 2026-11-03 | 3.14 |
| 2026-11-02 | 2.86 |
| 2026-10-30 | 2.72 |
| 2026-10-29 | 2.76 |
| 2026-10-28 | 2.75 |
| 2026-10-27 | 2.72 |
| 2026-10-26 | 2.71 |
| 2026-10-23 | 2.80 |
| 2026-10-22 | 2.84 |
| 2026-10-21 | 2.82 |
| 2026-10-20 | 2.89 |
| 2026-10-19 | 2.87 |
| 2026-10-18 | 2.92 |
| 2026-10-17 | 2.92 |
| 2026-10-16 | 2.92 |
浅色竖条为美股常规交易时段;统计只含每枚对应股数已知、流动性足够的代币。 计算方法
准备开始交易?
资产核对
官方合约地址(谨防假币)
链上有大量同名仿冒代币,请只认准下方由发行方公布的合约地址,买入前在钱包或兑换页面核对地址。
了解交易方式
交易前须知 / 常见问题
GRAB 的股票代币可以在哪些平台交易?
本站当前收录的平台包括Pintu。请按下方产品类型区分股票代币,并核对平台的地区和账户限制。
持有 GRAB 股票代币能拿到分红吗?
Ondo:分红同样自动再投资,计入每枚代币对应的价值。