Token saham AI dan chip
Topik ini mencakup perusahaan yang terkait dengan komputasi AI: GPU dan desain chip (Nvidia, AMD, Broadcom), foundry dan peralatan (TSMC, ASML, Tokyo Electron), memori (Micron, SK Hynix, Samsung, Sandisk), modul optik dan jaringan (Innolight, Eoptolink, Arista), serta server AI dan cloud.
Saham AI sangat volatil; saham populer punya token dan kontrak perpetual di banyak platform, ditambah ETF leverage 2x dan 3x. Tema yang sama mencakup pasar AS, Korea, dan Tiongkok, yang bisa Anda bandingkan di sini.
- 82aset dasar
- 46dengan token spot
- 82dengan perpetual
- $2.26BTotal volume 24 jam
| 7 hari terakhir | Platform spot | On-chain | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
PasarAS | Acuan1,247.18 | 7 hari terakhir — | Platform spot BinanceOKXMEXCKrakenPintu | Kontrak perpetual9 platform | On-chainOndoxStocks | Volume 24 jam$595.66M |
|
|
PasarAS | Acuan85.12 | 7 hari terakhir — | Platform spot BinanceOKXGateMEXCKraken | Kontrak perpetual9 platform | On-chain— | Volume 24 jam$546.54M |
|
|
PasarAS | Acuan891.71 | 7 hari terakhir — | Platform spot BinanceOKXMEXCKrakenPintu | Kontrak perpetual9 platform | On-chainOndo | Volume 24 jam$208.20M |
|
|
PasarKR | Acuan962.28 | 7 hari terakhir — | Platform spot Gate | Kontrak perpetual8 platform | On-chain— | Volume 24 jam$175.00M |
|
|
PasarAS | Acuan51.53 | 7 hari terakhir — | Platform spot BinanceOKXMEXC | Kontrak perpetual7 platform | On-chain— | Volume 24 jam$125.80M |
|
|
PasarAS | Acuan139.34 | 7 hari terakhir — | Platform spot BinanceOKXGateMEXCKrakenPintu | Kontrak perpetual9 platform | On-chain— | Volume 24 jam$85.43M |
|
|
PasarAS | Acuan212.78 | 7 hari terakhir — | Platform spot BinanceOKXBybitGateMEXCKrakenIndodaxPintu | Kontrak perpetual9 platform | On-chainOndoxStocks | Volume 24 jam$67.27M |
|
|
PasarAS | Acuan87.17 | 7 hari terakhir — | Platform spot BinanceOKXMEXCKrakenPintu | Kontrak perpetual9 platform | On-chainxStocks | Volume 24 jam$58.50M |
|
|
PasarAS | Acuan47.70 | 7 hari terakhir — | Platform spot BinanceOKXGateMEXCPintu | Kontrak perpetual9 platform | On-chain— | Volume 24 jam$32.98M |
|
|
PasarAS | Acuan158.87 | 7 hari terakhir — | Platform spot BinanceOKXGateMEXCKrakenPintu | Kontrak perpetual9 platform | On-chain— | Volume 24 jam$27.70M |
|
|
PasarAS | Acuan762.57 | 7 hari terakhir — | Platform spot BinanceOKXGateMEXCKrakenPintu | Kontrak perpetual9 platform | On-chain— | Volume 24 jam$23.62M |
|
|
PasarAS | Acuan24.79 | 7 hari terakhir — | Platform spot BinanceOKX | Kontrak perpetual8 platform | On-chain— | Volume 24 jam$20.71M |
|
|
PasarAS | Acuan67.36 | 7 hari terakhir — | Platform spot BinanceOKXMEXCKraken | Kontrak perpetual9 platform | On-chain— | Volume 24 jam$20.15M |
|
|
PasarAS | Acuan522.24 | 7 hari terakhir — | Platform spot BinanceOKXGateMEXCKrakenPintu | Kontrak perpetual9 platform | On-chainxStocks | Volume 24 jam$17.15M |
|
|
PasarKR | Acuan162.95 | 7 hari terakhir — | Platform spot — | Kontrak perpetual8 platform | On-chain— | Volume 24 jam$17.12M |
|
|
PasarAS | Acuan112.41 | 7 hari terakhir — | Platform spot BinanceOKXMEXCKrakenPintu | Kontrak perpetual9 platform | On-chain— | Volume 24 jam$15.82M |
|
|
PasarAS | Acuan229.86 | 7 hari terakhir — | Platform spot BinanceOKXMEXCKrakenPintu | Kontrak perpetual9 platform | On-chainOndo | Volume 24 jam$15.71M |
|
|
PasarAS | Acuan1,875.16 | 7 hari terakhir — | Platform spot — | Kontrak perpetual6 platform | On-chain— | Volume 24 jam$15.21M |
|
|
PasarAS | Acuan54.65 | 7 hari terakhir — | Platform spot BinanceOKXGateMEXCKraken | Kontrak perpetual9 platform | On-chain— | Volume 24 jam$13.59M |
|
|
PasarAS | Acuan1,581.26 | 7 hari terakhir — | Platform spot BinanceOKXMEXCKraken | Kontrak perpetual9 platform | On-chain— | Volume 24 jam$13.25M |
|
|
PasarAS | Acuan1,400.00 | 7 hari terakhir — | Platform spot — | Kontrak perpetual6 platform | On-chain— | Volume 24 jam$12.82M |
|
|
PasarHK | Acuan64.23 | 7 hari terakhir — | Platform spot — | Kontrak perpetual8 platform | On-chain— | Volume 24 jam$10.70M |
|
|
PasarAS | Acuan196.26 | 7 hari terakhir — | Platform spot BinanceOKXGateMEXCKrakenPintu | Kontrak perpetual9 platform | On-chainOndoxStocks | Volume 24 jam$10.52M |
|
|
PasarAS | Acuan323.16 | 7 hari terakhir — | Platform spot BinanceOKXGateMEXCKrakenPintu | Kontrak perpetual9 platform | On-chainxStocks | Volume 24 jam$9.00M |
|
|
PasarAS | Acuan126.42 | 7 hari terakhir — | Platform spot BinanceOKXGateMEXCKrakenPintu | Kontrak perpetual9 platform | On-chain— | Volume 24 jam$8.96M |
|
|
PasarAS | Acuan209.59 | 7 hari terakhir — | Platform spot BinanceOKXMEXC | Kontrak perpetual9 platform | On-chain— | Volume 24 jam$8.63M |
|
|
PasarAS | Acuan346.41 | 7 hari terakhir — | Platform spot BinanceOKXMEXCPintu | Kontrak perpetual9 platform | On-chain— | Volume 24 jam$8.59M |
|
|
PasarAS | Acuan419.11 | 7 hari terakhir — | Platform spot BinanceOKXMEXCKrakenPintu | Kontrak perpetual9 platform | On-chainxStocks | Volume 24 jam$8.16M |
|
|
PasarAS | Acuan173.75 | 7 hari terakhir — | Platform spot MEXCKraken | Kontrak perpetual6 platform | On-chain— | Volume 24 jam$6.81M |
|
|
PasarAS | Acuan459.43 | 7 hari terakhir — | Platform spot BinanceOKXMEXCKraken | Kontrak perpetual9 platform | On-chain— | Volume 24 jam$6.80M |
|
|
PasarAS | Acuan211.27 | 7 hari terakhir — | Platform spot BinanceOKXGateMEXCKraken | Kontrak perpetual9 platform | On-chain— | Volume 24 jam$6.40M |
|
|
PasarHK | Acuan23.87 | 7 hari terakhir — | Platform spot Gate | Kontrak perpetual7 platform | On-chain— | Volume 24 jam$6.10M |
|
|
PasarAS | Acuan15.42 | 7 hari terakhir — | Platform spot — | Kontrak perpetual7 platform | On-chain— | Volume 24 jam$5.35M |
|
|
PasarAS | Acuan176.08 | 7 hari terakhir — | Platform spot BinanceOKXMEXC | Kontrak perpetual9 platform | On-chain— | Volume 24 jam$4.12M |
|
|
PasarCN | Acuan95.33 | 7 hari terakhir — | Platform spot — | Kontrak perpetual6 platform | On-chain— | Volume 24 jam$3.84M |
|
|
PasarAS | Acuan33.04 | 7 hari terakhir — | Platform spot BinanceOKXMEXCKraken | Kontrak perpetual8 platform | On-chain— | Volume 24 jam$3.58M |
|
|
PasarAS | Acuan8.22 | 7 hari terakhir — | Platform spot OKX | Kontrak perpetual7 platform | On-chain— | Volume 24 jam$3.42M |
|
|
PasarAS | Acuan148.90 | 7 hari terakhir — | Platform spot BinanceOKXMEXC | Kontrak perpetual9 platform | On-chain— | Volume 24 jam$3.16M |
|
|
PasarAS | Acuan378.38 | 7 hari terakhir — | Platform spot BinanceOKXMEXCKrakenPintu | Kontrak perpetual9 platform | On-chain— | Volume 24 jam$2.86M |
|
|
PasarAS | Acuan256.38 | 7 hari terakhir — | Platform spot BinanceOKXMEXC | Kontrak perpetual7 platform | On-chain— | Volume 24 jam$2.65M |
|
|
PasarAS | Acuan629.97 | 7 hari terakhir — | Platform spot BinanceMEXCPintu | Kontrak perpetual7 platform | On-chain— | Volume 24 jam$2.40M |
|
|
PasarAS | Acuan31.26 | 7 hari terakhir — | Platform spot — | Kontrak perpetual7 platform | On-chain— | Volume 24 jam$2.22M |
|
|
PasarAS | Acuan482.71 | 7 hari terakhir — | Platform spot MEXCPintu | Kontrak perpetual5 platform | On-chain— | Volume 24 jam$2.12M |
|
|
PasarAS | Acuan230.66 | 7 hari terakhir — | Platform spot OKXGateMEXCKraken | Kontrak perpetual8 platform | On-chain— | Volume 24 jam$2.11M |
|
|
PasarAS | Acuan528.92 | 7 hari terakhir — | Platform spot BinanceOKXGateKraken | Kontrak perpetual8 platform | On-chain— | Volume 24 jam$2.09M |
|
|
PasarAS | Acuan146.00 | 7 hari terakhir — | Platform spot OKXKraken | Kontrak perpetual7 platform | On-chain— | Volume 24 jam$2.00M |
|
|
PasarJP | Acuan81.47 | 7 hari terakhir — | Platform spot — | Kontrak perpetual6 platform | On-chain— | Volume 24 jam$1.98M |
|
|
PasarAS | Acuan76.45 | 7 hari terakhir — | Platform spot — | Kontrak perpetual6 platform | On-chain— | Volume 24 jam$1.89M |
|
|
PasarAS | Acuan285.18 | 7 hari terakhir — | Platform spot MEXCPintu | Kontrak perpetual7 platform | On-chain— | Volume 24 jam$1.83M |
|
|
PasarAS | Acuan196.31 | 7 hari terakhir — | Platform spot OKXMEXCKrakenPintu | Kontrak perpetual7 platform | On-chain— | Volume 24 jam$1.81M |
|
|
PasarAS | Acuan309.19 | 7 hari terakhir — | Platform spot OKXKraken | Kontrak perpetual8 platform | On-chain— | Volume 24 jam$1.69M |
|
|
PasarAS | Acuan165.16 | 7 hari terakhir — | Platform spot OKX | Kontrak perpetual6 platform | On-chain— | Volume 24 jam$1.68M |
|
|
PasarAS | Acuan392.88 | 7 hari terakhir — | Platform spot MEXC | Kontrak perpetual5 platform | On-chain— | Volume 24 jam$1.57M |
|
|
PasarAS | Acuan57.06 | 7 hari terakhir — | Platform spot BinanceOKX | Kontrak perpetual8 platform | On-chain— | Volume 24 jam$1.52M |
|
|
PasarJP | Acuan206.02 | 7 hari terakhir — | Platform spot — | Kontrak perpetual3 platform | On-chain— | Volume 24 jam$1.43M |
|
|
PasarJP | Acuan242.91 | 7 hari terakhir — | Platform spot — | Kontrak perpetual3 platform | On-chain— | Volume 24 jam$1.37M |
|
|
PasarJP | Acuan60.06 | 7 hari terakhir — | Platform spot — | Kontrak perpetual3 platform | On-chain— | Volume 24 jam$1.36M |
|
|
PasarJP | Acuan25.87 | 7 hari terakhir — | Platform spot — | Kontrak perpetual2 platform | On-chain— | Volume 24 jam$1.35M |
|
|
PasarAS | Acuan72.24 | 7 hari terakhir — | Platform spot OKX | Kontrak perpetual4 platform | On-chain— | Volume 24 jam$1.33M |
|
|
PasarCN | Acuan44.28 | 7 hari terakhir — | Platform spot — | Kontrak perpetual6 platform | On-chain— | Volume 24 jam$696.9K |
|
|
PasarHK | Acuan6.17 | 7 hari terakhir — | Platform spot — | Kontrak perpetual4 platform | On-chain— | Volume 24 jam$157.4K |
|
|
PasarAS | Acuan4.20 | 7 hari terakhir — | Platform spot — | Kontrak perpetual2 platform | On-chain— | Volume 24 jam$112.9K |
|
|
PasarAS | Acuan260.26 | 7 hari terakhir — | Platform spot — | Kontrak perpetual2 platform | On-chain— | Volume 24 jam$100.8K |
|
|
PasarAS | Acuan73.94 | 7 hari terakhir — | Platform spot — | Kontrak perpetual2 platform | On-chain— | Volume 24 jam$100.4K |
|
|
PasarJP | Acuan54.63 | 7 hari terakhir — | Platform spot — | Kontrak perpetual1 platform | On-chain— | Volume 24 jam$99.4K |
|
|
PasarAS | Acuan273.62 | 7 hari terakhir — | Platform spot — | Kontrak perpetual1 platform | On-chain— | Volume 24 jam$99.1K |
|
|
PasarJP | Acuan18.52 | 7 hari terakhir — | Platform spot — | Kontrak perpetual1 platform | On-chain— | Volume 24 jam$98.9K |
|
|
PasarAS | Acuan1,139.78 | 7 hari terakhir — | Platform spot — | Kontrak perpetual2 platform | On-chain— | Volume 24 jam$98.9K |
|
|
PasarJP | Acuan316.25 | 7 hari terakhir — | Platform spot — | Kontrak perpetual1 platform | On-chain— | Volume 24 jam$98.8K |
|
|
PasarKR | Acuan135.86 | 7 hari terakhir — | Platform spot — | Kontrak perpetual1 platform | On-chain— | Volume 24 jam$48.1K |
|
|
PasarCN | Acuan39.19 | 7 hari terakhir — | Platform spot — | Kontrak perpetual1 platform | On-chain— | Volume 24 jam$43.6K |
|
|
PasarCN | Acuan139.81 | 7 hari terakhir — | Platform spot — | Kontrak perpetual2 platform | On-chain— | Volume 24 jam$5.0K |
|
|
PasarHK | Acuan9.06 | 7 hari terakhir — | Platform spot — | Kontrak perpetual1 platform | On-chain— | Volume 24 jam$3.9K |
|
|
PasarCN | Acuan19.31 | 7 hari terakhir — | Platform spot — | Kontrak perpetual1 platform | On-chain— | Volume 24 jam$1.4K |
|
|
PasarCN | Acuan8.61 | 7 hari terakhir — | Platform spot — | Kontrak perpetual1 platform | On-chain— | Volume 24 jam$1.3K |
|
|
PasarCN | Acuan7.57 | 7 hari terakhir — | Platform spot — | Kontrak perpetual1 platform | On-chain— | Volume 24 jam$1.2K |
|
|
PasarCN | Acuan80.69 | 7 hari terakhir — | Platform spot — | Kontrak perpetual1 platform | On-chain— | Volume 24 jam$946 |
|
|
PasarCN | Acuan40.05 | 7 hari terakhir — | Platform spot — | Kontrak perpetual1 platform | On-chain— | Volume 24 jam$854 |
|
|
PasarCN | Acuan30.19 | 7 hari terakhir — | Platform spot — | Kontrak perpetual1 platform | On-chain— | Volume 24 jam$24 |
|
|
PasarCN | Acuan7.33 | 7 hari terakhir — | Platform spot — | Kontrak perpetual1 platform | On-chain— | Volume 24 jam— |
|
|
PasarKR | Acuan35.97 | 7 hari terakhir — | Platform spot — | Kontrak perpetual1 platform | On-chain— | Volume 24 jam— |
|
|
PasarCN | Acuan27.02 | 7 hari terakhir — | Platform spot — | Kontrak perpetual1 platform | On-chain— | Volume 24 jam— |
Topik lainnya
- Saham AS on-chain 49
- Saham Hong Kong: token & perpetual 24
- Produk pasar saham A Tiongkok 62
- Saham Jepang: token & perpetual 28
- Saham Korea: token & perpetual 14
- Produk pasar pre-IPO 10
- Kontrak indeks saham 6
- Token ETF 78
- Token ETF leverage 31
- Token saham Magnificent 7 7
- Token saham kripto 26
- Token saham Tiongkok yang tercatat di AS 10
Panduan terkait
Token Saham vs Saham dan Kontrak Perpetual Saham
Bandingkan token saham, saham di broker, dan perpetual saham: hak kepemilikan, akses on-chain, eksposur ETF, dan produk di balik ticker yang familier.
Mengapa Token Saham Punya Premi atau Diskon terhadap Saham
Mengapa harga token beda dari saham: jam trading, likuiditas, saham per token, hambatan mint/redeem, dan cara memakai data premi untuk harga lebih baik.
Apakah Token Saham Bayar Dividen? Reinvestasi xStocks dan Ondo
Dividen token saham biasanya diinvestasikan kembali. Cara xStocks, Ondo, bStocks, dan perpetual menanganinya, mengapa tampak seperti premi, dan pajaknya.
Data pasar berasal dari feed publik setiap platform dan hanya sebagai referensi, bukan saran investasi. Token saham dan kontrak perpetual saham sangat fluktuatif dan berisiko tinggi, dan beberapa platform atau produk tidak tersedia di negara dan wilayah tertentu. Periksa aturan setempat dan ketentuan platform sebelum trading.