Produk pasar saham A Tiongkok
Mencari token saham A bisa mengarah ke pasar perpetual. Kontrak yang mengacu pada saham yang tercatat di daratan Tiongkok adalah derivatif, bukan otomatis token saham yang dapat dipindahkan atau pembelian saham dasarnya.
Direktori memisahkan ketersediaan spot dan perpetual yang teramati. Penyelesaian, leverage, dan jadwal trading mengikuti ketentuan platform masing-masing, jadi jangan berasumsi aturan pasar sekuritas daratan Tiongkok berlaku.
- 62aset dasar
- 0dengan token spot
- 62dengan perpetual
- $36.24MTotal volume 24 jam
| 7 hari terakhir | Platform spot | On-chain | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
PasarCN | Acuan95.25 | 7 hari terakhir — | Platform spot — | Kontrak perpetual7 platform | On-chain— | Volume 24 jam$22.02M |
|
|
PasarCN | Acuan6.54 | 7 hari terakhir — | Platform spot — | Kontrak perpetual7 platform | On-chain— | Volume 24 jam$7.55M |
|
|
PasarCN | Acuan95.33 | 7 hari terakhir — | Platform spot — | Kontrak perpetual6 platform | On-chain— | Volume 24 jam$3.84M |
|
|
PasarCN | Acuan64.20 | 7 hari terakhir — | Platform spot — | Kontrak perpetual4 platform | On-chain— | Volume 24 jam$1.66M |
|
|
PasarCN | Acuan44.28 | 7 hari terakhir — | Platform spot — | Kontrak perpetual6 platform | On-chain— | Volume 24 jam$696.9K |
|
|
PasarCN | Acuan9.13 | 7 hari terakhir — | Platform spot — | Kontrak perpetual4 platform | On-chain— | Volume 24 jam$134.4K |
|
|
PasarCN | Acuan12.02 | 7 hari terakhir — | Platform spot — | Kontrak perpetual1 platform | On-chain— | Volume 24 jam$99.2K |
|
|
PasarCN | Acuan24.77 | 7 hari terakhir — | Platform spot — | Kontrak perpetual1 platform | On-chain— | Volume 24 jam$47.3K |
|
|
PasarCN | Acuan45.53 | 7 hari terakhir — | Platform spot — | Kontrak perpetual1 platform | On-chain— | Volume 24 jam$45.4K |
|
|
PasarCN | Acuan39.19 | 7 hari terakhir — | Platform spot — | Kontrak perpetual1 platform | On-chain— | Volume 24 jam$43.6K |
|
|
PasarCN | Acuan44.42 | 7 hari terakhir — | Platform spot — | Kontrak perpetual1 platform | On-chain— | Volume 24 jam$21.7K |
|
|
PasarCN | Acuan0.639 | 7 hari terakhir — | Platform spot — | Kontrak perpetual1 platform | On-chain— | Volume 24 jam$18.4K |
|
|
PasarCN | Acuan21.72 | 7 hari terakhir — | Platform spot — | Kontrak perpetual1 platform | On-chain— | Volume 24 jam$10.5K |
|
|
PasarCN | Acuan0.7409 | 7 hari terakhir — | Platform spot — | Kontrak perpetual1 platform | On-chain— | Volume 24 jam$6.7K |
|
|
PasarCN | Acuan37.68 | 7 hari terakhir — | Platform spot — | Kontrak perpetual1 platform | On-chain— | Volume 24 jam$5.1K |
|
|
PasarCN | Acuan139.81 | 7 hari terakhir — | Platform spot — | Kontrak perpetual2 platform | On-chain— | Volume 24 jam$5.0K |
|
|
PasarCN | Acuan41.71 | 7 hari terakhir — | Platform spot — | Kontrak perpetual1 platform | On-chain— | Volume 24 jam$4.3K |
|
|
PasarCN | Acuan11.20 | 7 hari terakhir — | Platform spot — | Kontrak perpetual1 platform | On-chain— | Volume 24 jam$3.9K |
|
|
PasarCN | Acuan3.76 | 7 hari terakhir — | Platform spot — | Kontrak perpetual1 platform | On-chain— | Volume 24 jam$2.4K |
|
|
PasarCN | Acuan3.90 | 7 hari terakhir — | Platform spot — | Kontrak perpetual1 platform | On-chain— | Volume 24 jam$2.3K |
|
|
PasarCN | Acuan138.88 | 7 hari terakhir — | Platform spot — | Kontrak perpetual1 platform | On-chain— | Volume 24 jam$1.6K |
|
|
PasarCN | Acuan22.39 | 7 hari terakhir — | Platform spot — | Kontrak perpetual1 platform | On-chain— | Volume 24 jam$1.4K |
|
|
PasarCN | Acuan19.31 | 7 hari terakhir — | Platform spot — | Kontrak perpetual1 platform | On-chain— | Volume 24 jam$1.4K |
|
|
PasarCN | Acuan1.52 | 7 hari terakhir — | Platform spot — | Kontrak perpetual1 platform | On-chain— | Volume 24 jam$1.3K |
|
|
PasarCN | Acuan7.86 | 7 hari terakhir — | Platform spot — | Kontrak perpetual1 platform | On-chain— | Volume 24 jam$1.3K |
|
|
PasarCN | Acuan8.61 | 7 hari terakhir — | Platform spot — | Kontrak perpetual1 platform | On-chain— | Volume 24 jam$1.3K |
|
|
PasarCN | Acuan7.53 | 7 hari terakhir — | Platform spot — | Kontrak perpetual1 platform | On-chain— | Volume 24 jam$1.2K |
|
|
PasarCN | Acuan7.57 | 7 hari terakhir — | Platform spot — | Kontrak perpetual1 platform | On-chain— | Volume 24 jam$1.2K |
|
|
PasarCN | Acuan2.23 | 7 hari terakhir — | Platform spot — | Kontrak perpetual1 platform | On-chain— | Volume 24 jam$1.2K |
|
|
PasarCN | Acuan12.85 | 7 hari terakhir — | Platform spot — | Kontrak perpetual1 platform | On-chain— | Volume 24 jam$1.1K |
|
|
PasarCN | Acuan80.69 | 7 hari terakhir — | Platform spot — | Kontrak perpetual1 platform | On-chain— | Volume 24 jam$946 |
|
|
PasarCN | Acuan2.14 | 7 hari terakhir — | Platform spot — | Kontrak perpetual1 platform | On-chain— | Volume 24 jam$943 |
|
|
PasarCN | Acuan15.82 | 7 hari terakhir — | Platform spot — | Kontrak perpetual1 platform | On-chain— | Volume 24 jam$889 |
|
|
PasarCN | Acuan6.35 | 7 hari terakhir — | Platform spot — | Kontrak perpetual1 platform | On-chain— | Volume 24 jam$887 |
|
|
PasarCN | Acuan40.05 | 7 hari terakhir — | Platform spot — | Kontrak perpetual1 platform | On-chain— | Volume 24 jam$854 |
|
|
PasarCN | Acuan29.25 | 7 hari terakhir — | Platform spot — | Kontrak perpetual1 platform | On-chain— | Volume 24 jam$843 |
|
|
PasarCN | Acuan16.64 | 7 hari terakhir — | Platform spot — | Kontrak perpetual1 platform | On-chain— | Volume 24 jam$831 |
|
|
PasarCN | Acuan7.01 | 7 hari terakhir — | Platform spot — | Kontrak perpetual1 platform | On-chain— | Volume 24 jam$783 |
|
|
PasarCN | Acuan7.06 | 7 hari terakhir — | Platform spot — | Kontrak perpetual1 platform | On-chain— | Volume 24 jam$741 |
|
|
PasarCN | Acuan4.94 | 7 hari terakhir — | Platform spot — | Kontrak perpetual1 platform | On-chain— | Volume 24 jam$487 |
|
|
PasarCN | Acuan1.50 | 7 hari terakhir — | Platform spot — | Kontrak perpetual1 platform | On-chain— | Volume 24 jam$379 |
|
|
PasarCN | Acuan23.78 | 7 hari terakhir — | Platform spot — | Kontrak perpetual1 platform | On-chain— | Volume 24 jam$251 |
|
|
PasarCN | Acuan12.39 | 7 hari terakhir — | Platform spot — | Kontrak perpetual1 platform | On-chain— | Volume 24 jam$164 |
|
|
PasarCN | Acuan7.71 | 7 hari terakhir — | Platform spot — | Kontrak perpetual1 platform | On-chain— | Volume 24 jam$117 |
|
|
PasarCN | Acuan1.87 | 7 hari terakhir — | Platform spot — | Kontrak perpetual1 platform | On-chain— | Volume 24 jam$71 |
|
|
PasarCN | Acuan200.27 | 7 hari terakhir — | Platform spot — | Kontrak perpetual1 platform | On-chain— | Volume 24 jam$42 |
|
|
PasarCN | Acuan30.19 | 7 hari terakhir — | Platform spot — | Kontrak perpetual1 platform | On-chain— | Volume 24 jam$24 |
|
|
PasarCN | Acuan4.42 | 7 hari terakhir — | Platform spot — | Kontrak perpetual1 platform | On-chain— | Volume 24 jam$17 |
|
|
PasarCN | Acuan4.19 | 7 hari terakhir — | Platform spot — | Kontrak perpetual1 platform | On-chain— | Volume 24 jam$16 |
|
|
PasarCN | Acuan7.25 | 7 hari terakhir — | Platform spot — | Kontrak perpetual1 platform | On-chain— | Volume 24 jam$14 |
|
|
PasarCN | Acuan10.84 | 7 hari terakhir — | Platform spot — | Kontrak perpetual1 platform | On-chain— | Volume 24 jam$7 |
|
|
PasarCN | Acuan2.26 | 7 hari terakhir — | Platform spot — | Kontrak perpetual1 platform | On-chain— | Volume 24 jam$4 |
|
|
PasarCN | Acuan8.78 | 7 hari terakhir — | Platform spot — | Kontrak perpetual1 platform | On-chain— | Volume 24 jam$3 |
|
|
PasarCN | Acuan14.11 | 7 hari terakhir — | Platform spot — | Kontrak perpetual1 platform | On-chain— | Volume 24 jam$2 |
|
|
PasarCN | Acuan12.50 | 7 hari terakhir — | Platform spot — | Kontrak perpetual1 platform | On-chain— | Volume 24 jam$2 |
|
|
PasarCN | Acuan17.15 | 7 hari terakhir — | Platform spot — | Kontrak perpetual1 platform | On-chain— | Volume 24 jam$1 |
|
|
PasarCN | Acuan6.03 | 7 hari terakhir — | Platform spot — | Kontrak perpetual1 platform | On-chain— | Volume 24 jam— |
|
|
PasarCN | Acuan7.33 | 7 hari terakhir — | Platform spot — | Kontrak perpetual1 platform | On-chain— | Volume 24 jam— |
|
|
PasarCN | Acuan36.73 | 7 hari terakhir — | Platform spot — | Kontrak perpetual1 platform | On-chain— | Volume 24 jam— |
|
|
PasarCN | Acuan27.02 | 7 hari terakhir — | Platform spot — | Kontrak perpetual1 platform | On-chain— | Volume 24 jam— |
|
|
PasarCN | Acuan27.55 | 7 hari terakhir — | Platform spot — | Kontrak perpetual1 platform | On-chain— | Volume 24 jam— |
|
|
PasarCN | Acuan4.19 | 7 hari terakhir — | Platform spot — | Kontrak perpetual1 platform | On-chain— | Volume 24 jam— |
Topik lainnya
- Saham AS on-chain 49
- Saham Hong Kong: token & perpetual 24
- Saham Jepang: token & perpetual 28
- Saham Korea: token & perpetual 14
- Produk pasar pre-IPO 10
- Kontrak indeks saham 6
- Token ETF 78
- Token ETF leverage 31
- Token saham Magnificent 7 7
- Token saham AI dan chip 82
- Token saham kripto 26
- Token saham Tiongkok yang tercatat di AS 10
Panduan terkait
Token Saham vs Saham dan Kontrak Perpetual Saham
Bandingkan token saham, saham di broker, dan perpetual saham: hak kepemilikan, akses on-chain, eksposur ETF, dan produk di balik ticker yang familier.
Token Saham per Wilayah: Tiongkok, HK, Taiwan, Asia Tenggara
Platform token saham yang bisa Anda pakai bergantung pada domisili. Dua lapis pembatasan, apa yang dicek per wilayah, dan cara memakai filter wilayah kami.
Token Saham vs Broker seperti Futu, Tiger, dan IBKR
Token saham vs membeli lewat broker: apa yang dimiliki, hak pemegang saham, dividen, jam trading, minimum, pendanaan, dan perlindungan investor.
Data pasar berasal dari feed publik setiap platform dan hanya sebagai referensi, bukan saran investasi. Token saham dan kontrak perpetual saham sangat fluktuatif dan berisiko tinggi, dan beberapa platform atau produk tidak tersedia di negara dan wilayah tertentu. Periksa aturan setempat dan ketentuan platform sebelum trading.